加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

开阳县2019年公开招聘乡镇事业单位工作人员拟聘人员公示

时间:2020-01-19 21:42:47  来源:  作者:

开阳县2019年公开招聘乡镇事业单位工作人员拟聘人员公示

请拟聘用人员于2020年2月3日上午9:00时,携带近期蓝底一寸免冠照片三张到开阳县人力资源和社会保障局七楼大会议室参加岗前培训,办理聘用手续。逾期不到者,视为自动放弃。
招聘单位 姓名 单位代码 岗位代码 报名序号 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 体检结果 考核结果 备注
笔试卷面成绩 折合百分制成绩 笔试百分制成绩折合分 面试得分 面试折合成绩
冯三镇人力资源和社会保障中心 陈余财 190005 01 003939 9091901022515 112.27 74.85 44.91 81.4 32.56 77.47 合格 合格 拟聘
冯三镇村镇建设服务中心 刘子毅 190025 01 003979 9101901016509 113.54 75.69 45.42 82 32.80 78.22 合格 合格 拟聘
冯三镇生态保护站 潘文艳 190026 01 015954 9101901044005 99.64 66.43 39.86 86.2 34.48 74.34 合格 合格 拟聘
财政局冯三镇分局 余漂 190028 01 003276 9101901042904 113.18 75.45 45.27 82 32.80 78.07 合格 合格 拟聘
高寨乡科技宣教旅游文化信息服务中心 姜骄炜 190001 01 006601 9091901034923 127.88 85.25 51.15 75.6 30.24 81.39 合格 合格 拟聘
高寨乡科技宣教旅游文化信息服务中心 李永荣 190001 01 010543 9091901035728 105.42 70.28 42.17 86.2 34.48 76.65 合格 合格 拟聘
高寨乡人力资源和社会保障服务中心 辛登柱 190002 01 000310 9091901050521 98.63 65.75 39.45 80.4 32.16 71.61 合格 合格 拟聘
高寨乡人力资源和社会保障服务中心 朱松 190029 01 007186 9101901017211 120.66 80.44 48.26 84.6 33.84 82.10 合格 合格 拟聘
高寨乡农业服务中心 赵行 190024 01 000013 9101901043722 106.06 70.71 42.42 83 33.20 75.62 合格 合格 拟聘
高寨乡农业服务中心 饶德伟 190031 01 004021 9091901031619 134.88 89.92 53.95 74.6 29.84 83.79 合格 合格 拟聘
高寨乡农业服务中心 张坤 190031 01 007928 9091901041305 131.34 87.56 52.54 75.4 30.16 82.70 合格 合格 拟聘
高寨乡村镇建设服务中心 何程 190025 01 016243 9101901021424 111.65 74.43 44.66 76.2 30.48 75.14 合格 合格 拟聘
高寨乡村镇建设服务中心 胡江 190030 01 017312 9101901031931 100.85 67.23 40.34 75.4 30.16 70.50 合格 合格 拟聘
高寨乡水利站 刘飞 190029 01 016495 9101901036303 131.18 87.45 52.47 69.6 27.84 80.31 合格 合格 拟聘
禾丰乡农业服务中心 张应中 190003 01 018681 9091901040830 112.72 75.15 45.09 78 31.20 76.29 合格 合格 拟聘
禾丰乡农业服务中心 黄应菊 190031 01 004130 9091901011519 134.89 89.93 53.96 85.2 34.08 88.04 合格 合格 拟聘
财政局禾丰乡分局 马梦觅 190028 01 003724 9101901033905 135.47 90.31 54.19 65.6 26.24 80.43 合格 合格 拟聘
禾丰乡人力资源和社会保障服务中心 陈访 190029 01 003546 9101901015220 133.92 89.28 53.57 78 31.20 84.77 合格 合格 拟聘
禾丰乡水利站 张雨飞 190029 01 000879 9101901020602 131.68 87.79 52.67 77.4 30.96 83.63 合格 合格 拟聘
禾丰乡科技宣教旅游文化信息服务中心 饶淇麟 190030 01 013198 9101901011123 106.24 70.83 42.50 87.5 35.00 77.50 合格 合格 拟聘
花梨镇农业服务中心 唐江 190007 01 010595 9091901034021 101.9 67.93 40.76 77.5 31.00 71.76 合格 合格 拟聘
花梨镇安全生产监督管理站 马玉登 190008 01 001760 9091901016602 131.62 87.75 52.65 72 28.80 81.45 合格 合格 拟聘
花梨镇村镇建设服务中心 宋波 190009 01 003087 9091901022818 117.43 78.29 46.97 77.4 30.96 77.93 合格 合格 拟聘
花梨镇村镇建设服务中心 周蓉 190009 01 017265 9091901033920 103.87 69.25 41.55 75.6 30.24 71.79 合格 合格 拟聘
花梨镇村镇建设服务中心 姜海 190009 02 008382 9091901010528 123.18 82.12 49.27 75 30.00 79.27 合格 合格 拟聘
花梨镇人力资源和社会保障服务中心 王旭东 190010 01 000802 9091901042728 111.9 74.60 44.76 77.8 31.12 75.88 合格 合格 拟聘
花梨镇水利站 郭柳 190011 01 006743 9091901017312 102.72 68.48 41.09 78 31.20 72.29 合格 合格 拟聘
花梨镇水利站 赵鹏 190011 01 018087 9091901016203 100.27 66.85 40.11 75.6 30.24 70.35 合格 合格 拟聘
财政局花梨镇分局 杨继红 190028 01 001395 9101901015629 111.11 74.07 44.44 85.2 34.08 78.52 合格 合格 拟聘
花梨镇科技宣教旅游文化信息服务中心 陶锋 190030 01 001291 9101901051630 102.24 68.16 40.90 77 30.80 71.70 合格 合格 拟聘
金中镇村镇建设服务中心 赵清林 190012 01 009805 9091901050429 111.19 74.13 44.48 75.4 30.16 74.64 合格 合格 拟聘
金中镇安全生产监督管理站 朱绍镇 190013 01 008072 9101901020929 104.8 69.87 41.92 80 32.00 73.92 合格 合格 拟聘
金中镇农业服务中心 张宏 190024 01 015342 9101901016528 110.42 73.61 44.17 81 32.40 76.57 合格 合格 拟聘
金中镇农业服务中心 冉莉嵘 190024 01 001859 9101901041909 111.05 74.03 44.42 78.4 31.36 75.78 合格 合格 拟聘
金中镇生态保护站 何贵勇 190026 01 006025 9101901011214 101.97 67.98 40.79 81 32.40 73.19 合格 合格 拟聘
财政局金中镇分局 王湖 190028 01 001965 9101901036629 134.42 89.61 53.77 76.6 30.64 84.41 合格 合格 拟聘
金中镇科技宣教旅游文化信息服务中心 覃怡 190029 01 012240 9101901032032 127.77 85.18 51.11 78.2 31.28 82.39 合格 合格 拟聘
金中镇水利站 徐海 190030 01 003924 9101901042824 104.04 69.36 41.62 75.6 30.24 71.86 合格 合格 拟聘
金中镇人力资源和社会保障服务中心 郑振翔 190031 01 000268 9091901033316 132.72 88.48 53.09 84.8 33.92 87.01 合格 合格 拟聘
金中镇人力资源和社会保障服务中心 杨海静 190031 01 010222 9091901011125 131.85 87.90 52.74 82.4 32.96 85.70 体检不合格    
龙岗镇人力资源和社会保障服务中心 郑筱 190014 01 013160 9091901030206 119.73 79.82 47.89 77.6 31.04 78.93 合格 合格 拟聘
龙岗镇人力资源和社会保障服务中心 刘艳琴 190014 01 006614 9091901012932 118.87 79.25 47.55 78.4 31.36 78.91 合格 合格 拟聘
龙岗镇水利站 郭艳 190015 01 010639 9091901051627 103.81 69.21 41.52 75.2 30.08 71.60 合格 合格 拟聘
龙岗镇村镇建设服务中心 杨洋 190025 01 015758 9101901041304 112.58 75.05 45.03 88.2 35.28 80.31 合格 合格 拟聘
龙岗镇农业服务中心 刘艺 190027 01 015118 9101901015217 101.33 67.55 40.53 75.4 30.16 70.69 合格 合格 拟聘
龙岗镇生态保护站 涂飞 190030 01 009857 9101901017205 99.06 66.04 39.62 84 33.60 73.22 合格 合格 拟聘
龙岗镇科技宣教旅游文化信息服务中心 李采怡 190032 01 004860 9091901030808 132.72 88.48 53.09 72.4 28.96 82.05 合格 合格 拟聘
龙水乡人力资源和社会保障服务中心 陈仕菊 190004 01 009434 9091901012730 109.39 72.93 43.76 82.6 33.04 76.80 合格 合格 拟聘
龙水乡人力资源和社会保障服务中心 朱子文 190031 01 011984 9091901037017 135.42 90.28 54.17 73.2 29.28 83.45 合格 合格 拟聘
财政局龙水乡分局 卞莎莎 190028 01 003425 9101901032127 117.81 78.54 47.12 76.06 30.42 77.55 合格 合格 拟聘
财政局龙水乡分局 杨渊 190028 01 005016 9101901051504 107.71 71.81 43.08 86 34.40 77.48 合格 合格 拟聘
龙水乡科技宣教旅游文化信息服务中心 陈国忠 190029 01 010872 9101901032932 132.05 88.03 52.82 66.4 26.56 79.38 合格 合格 拟聘
龙水乡安全生产监督管理站 刘洪 190029 01 012704 9101901023002 132.37 88.25 52.95 64.8 25.92 78.87 合格 合格 拟聘
龙水乡农业服务中心 杨荣超 190030 01 001588 9101901040512 101.44 67.63 40.58 77.5 31.00 71.58 合格 合格 拟聘
龙水乡水利站 田鹏 190031 01 016389 9091901031908 130.75 87.17 52.30 71.4 28.56 80.86 合格 合格 拟聘
龙水乡村镇建设服务中心 李恩艳 190032 01 014454 9091901051724 112.79 75.19 45.12 83 33.20 78.32 合格 合格 拟聘
龙水乡生态保护站 骆潇 190032 01 014960 9091901040202 110.92 73.95 44.37 80.6 32.24 76.61 合格 合格 拟聘
毛云乡农业服务中心 李倩 190024 01 006398 9101901020802 105.21 70.14 42.08 85.8 34.32 76.40 体检放弃    
毛云乡农业服务中心 刘国裕 190030 01 010449 9101901010832 102.45 68.30 40.98 77 30.80 71.78 合格 合格 拟聘
财政局毛云乡分局 陈瑜 190028 01 007053 9101901043105 106.36 70.91 42.54 88.14 35.26 77.80 合格 合格 拟聘
毛云乡科技宣教旅游文化信息服务中心 管勇 190029 01 018335 9101901020117 135.47 90.31 54.19 63.2 25.28 79.47 合格 合格 拟聘
毛云乡水利站 李章富 190031 01 019181 9091901035205 134.32 89.55 53.73 79.6 31.84 85.57 合格 合格 拟聘
毛云乡安全生产监督管理站 安世吉 190032 01 011421 9091901017024 130.68 87.12 52.27 70.8 28.32 80.59 合格 合格 拟聘
毛云乡人力资源和社会保障服务中心 龚鉴 190032 01 007831 9091901033702 132.25 88.17 52.90 69 27.60 80.50 合格 合格 拟聘
毛云乡村镇建设服务中心 吴远应 190033 01 011603 9101901034907 118.16 78.77 47.26 74.8 29.92 77.18 合格 合格 拟聘
米坪乡农业服务中心 黄超 190024 01 006419 9101901036631 107.97 71.98 43.19 79.6 31.84 75.03 合格 合格 拟聘
米坪乡农业服务中心 姚攀 190024 01 009262 9101901036801 104.43 69.62 41.77 79.2 31.68 73.45 合格 合格 拟聘
米坪乡村镇建设服务中心 顾倩 190032 01 007438 9091901032513 116.78 77.85 46.71 81.8 32.72 79.43 合格 合格 拟聘
米坪乡安全生产监督管理站 汪镜 190032 01 015249 9091901017315 118.73 79.15 47.49 76.2 30.48 77.97 合格 合格 拟聘
米坪乡人力资源和社会保障服务中心 马杰 190033 01 003843 9101901011917 130.22 86.81 52.09 68.8 27.52 79.61 合格 合格 拟聘
米坪乡人力资源和社会保障服务中心 杜才 190033 01 002988 9101901012322 127.87 85.25 51.15 64 25.60 76.75 合格 合格 拟聘
米坪乡人力资源和社会保障服务中心 杨凤 190033 01 018116 9101901010229 117.51 78.34 47.00 72.8 29.12 76.12 合格 合格 拟聘
南江乡安全生产监督管理站 曹洪梅 190006 01 009524 9091901013522 100.99 67.33 40.40 76 30.40 70.80 合格 合格 拟聘
南江乡农业服务中心 成昱 190024 01 008277 9101901021010 115.74 77.16 46.30 79.2 31.68 77.98 合格 合格 拟聘
南江乡农业服务中心 孙章禹 190024 01 011092 9101901015604 109.1 72.73 43.64 85.6 34.24 77.88 合格 合格 拟聘
南江乡村镇建设服务中心 吴永松 190025 01 007202 9101901030718 115.5 77.00 46.20 75.6 30.24 76.44 合格 合格 拟聘
财政局南江乡分局 潘艾琳 190028 01 019776 9101901013503 135.43 90.29 54.17 69.6 27.84 82.01 合格 合格 拟聘
财政局南江乡分局 张悦佳 190028 01 003700 9101901032712 117.07 78.05 46.83 82.4 32.96 79.79 合格 合格 拟聘
南龙乡科技宣教旅游文化信息服务中心 黄岳阳 190016 01 002143 9091901032025 118.53 79.02 47.41 75.4 30.16 77.57 合格 合格 拟聘
南龙乡水利站 陈培学 190033 01 014096 9101901043616 121.12 80.75 48.45 78.2 31.28 79.73 合格 合格 拟聘
楠木渡镇安全生产监督管理站 曾筑进 190021 01 013969 9101901011624 112.92 75.28 45.17 88.6 35.44 80.61 合格 合格 拟聘
楠木渡镇生态保护站 莫健 190026 01 013330 9101901036613 105.07 70.05 42.03 87.4 34.96 76.99 合格 合格 拟聘
楠木渡镇农业服务中心 阳瑶 190027 01 011389 9101901032230 103.39 68.93 41.36 72.4 28.96 70.32 合格 合格 拟聘
楠木渡镇农业服务中心 郭人监 190030 01 002813 9101901032813 104.63 69.75 41.85 75.4 30.16 72.01 合格 合格 拟聘
财政局楠木镇分局 张远州 190028 01 007513 9101901041416 114.22 76.15 45.69 81.6 32.64 78.33 合格 合格 拟聘
楠木渡镇科技宣教旅游文化信息服务中心 冷雪 190031 01 008764 9091901023111 134.88 89.92 53.95 77.2 30.88 84.83 合格 合格 拟聘
楠木渡镇水利站 冉珊 190032 01 006106 9091901014608 133.47 88.98 53.39 80.2 32.08 85.47 合格 合格 拟聘
双流镇人力资源和社会保障服务中心 路婷 190017 01 005569 9101901051309 127.88 85.25 51.15 79.2 31.68 82.83 合格 合格 拟聘
双流镇生态保护站 杨梅 190018 01 016726 9101901040118 112.4 74.93 44.96 84.6 33.84 78.80 合格 合格 拟聘
双流镇水利站 刘永秋 190019 01 014976 9101901010109 114.85 76.57 45.94 89 35.60 81.54 合格 合格 拟聘
双流镇科技宣教旅游文化信息服务中心 肖艳娥 190030 01 016171 9101901010413 119.74 79.83 47.90 79.5 31.80 79.70 合格 合格 拟聘
永温镇村镇建设服务中心 张云 190020 01 018105 9101901011212 106.85 71.23 42.74 79.4 31.76 74.50 合格 合格 拟聘
永温镇人力资源和社会保障服务中心 阳庆 190030 01 008597 9101901012328 116.24 77.49 46.50 66.9 26.76 73.26 合格 合格 拟聘
宅吉乡农业服务中心 方扬鹏 190024 01 010835 9101901014102 110.91 73.94 44.36 77.4 30.96 75.32 合格 合格 拟聘
宅吉乡农业服务中心 李攀文 190024 01 014737 9101901033631 103.64 69.09 41.46 79.4 31.76 73.22 合格 合格 拟聘
宅吉乡农业服务中心 吴忠秀 190031 01 015104 9091901031012 133.92 89.28 53.57 77.2 30.88 84.45 合格 合格 拟聘
财政局宅吉乡分局 田仕伟 190028 01 008375 9101901014232 117.45 78.30 46.98 77.1 30.84 77.82 合格 合格 拟聘
宅吉乡人力资源和社会保障服务中心 马燕宁 190029 01 003017 9101901032103 129.27 86.18 51.71 72.8 29.12 80.83 合格 合格 拟聘
宅吉乡水利站 江昌叶 190030 01 007792 9101901036921 102.38 68.25 40.95 76.8 30.72 71.67 合格 合格 拟聘
宅吉乡村镇建设服务中心 方青 190033 01 017448 9101901032319 119.92 79.95 47.97 70 28.00 75.97 合格 合格 拟聘
紫兴社区服务中心 刘世伟 190022 01 010765 9101901034724 130.53 87.02 52.21 90 36.00 88.21 合格 合格 拟聘
紫兴社区服务中心 向志峰 190022 02 005511 9101901041631 117.11 78.07 46.84 78.6 31.44 78.28 合格 合格 拟聘
南山社区服务中心 冷柄宏 190023 01 018130 9101901043223 130.53 87.02 52.21 84.6 33.84 86.05 合格 合格 拟聘
南山社区服务中心 曹舒程 190029 01 009138 9101901021213 132.77 88.51 53.11 83.8 33.52 86.63 合格 合格 拟聘
开阳县乡镇事业单位10 刘平 190033 01 018742 9101901022308 123.96 82.64 49.58 73.8 29.52 79.10 体检放弃    
开阳县乡镇事业单位5 赵丽晶 190028 01 018477 9101901033321 133.49 88.99 53.40 79 31.60 85.00 体检放弃  
 
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门