加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

贵阳市第一人民医院2018年招聘事业编制工作人员笔试、面试总成绩、进入体检环节人员名单的公告

时间:2018-11-22 21:12:28  来源:  作者:

贵阳市第一人民医院2018年招聘事业编制工作人员笔试、面试总成绩、进入体检环节人员名单的公告

各位考生: k9C163贵州人事考试信息网

根据《贵阳市卫生和计划生育委员会2018年直属事业单位公开招聘事业编制工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)的规定,现将笔试、面试总成绩、进入体检人员名单公告如下: k9C163贵州人事考试信息网

一、2018年面向社会公开招聘事业编制工作人员笔试、面试总成绩、进入体检人员名单(见附件)。 k9C163贵州人事考试信息网

二、请考生密切关注贵阳市第一人民医院官网,查询体检事宜(体检具体事宜加行通知)。务必保持通讯畅通,因考生未及时查询公告信息或无法联系而引起的后果由考生自负。 k9C163贵州人事考试信息网

三、其他事项按《招聘简章》规定执行 k9C163贵州人事考试信息网

咨询电话:0851-88576013、0851-88576023; k9C163贵州人事考试信息网

特此公告 k9C163贵州人事考试信息网

附件:(市一医)2018年公招笔试、面试、总成绩 k9C163贵州人事考试信息网
 k9C163贵州人事考试信息网

序号 姓名 岗位名称 招聘人数 准考证号 笔试分数(百分制) 笔试占总成绩50% 面试分数(百分制) 面试占总成绩50% 总成绩k9C163贵州人事考试信息网
(专业+面试)
是否进入体检 备注
1 朱晓星 01管理岗位 1 20181118102 68 34.00  87.40 43.70  77.70   
2 贾亚超 01管理岗位 1 20181118101 71 35.50  83.80 41.90  77.40   
3 李裕成 01管理岗位 1 20181118103 68 34.00  78.80 39.40  73.40   
4 邓超 02肾内科住院医师 1 20181118104 46 23.00  86.80 43.40  66.40   
5 汪琰 03呼吸内科住院医师 1 20181118107 52 26.00  79.00 39.50  65.50   
6 龙青云 03呼吸内科住院医师 1 20181118106 52 26.00  71.60 35.80  61.80   
7 刘明锦 03呼吸内科住院医师 1 20181118105 56 28.00  67.00 33.50  61.50   
8 王羽 04肿瘤科主治医师 1 20181118109 49 24.50  82.60 41.30  65.80   
9 张婧 04肿瘤科主治医师 1 20181118108 51 25.50  0 0.00  25.50   
10 郭晗 05内分泌科住院医师 1 20181118110 55 27.50  83.80 41.90  69.40   
11 吴良书 05内分泌科住院医师 1 20181118111 52 26.00  75.80 37.90  63.90   
12 甘泉 07胃结直肠肛门外科住院医师 1 20181118112 45 22.50  80.40 40.20  62.70   
13 陈谦 08整形烧伤外科医师 1 20181118113 54 27.00  76.00 38.00  65.00   
14 滕鹰 08整形烧伤外科医师 1 20181118114 48 24.00  79.80 39.90  63.90   
15 刘庆林 08整形烧伤外科医师 1 20181118116 46 23.00  72.60 36.30  59.30   
16 付磊 08整形烧伤外科医师 1 20181118115 46 23.00  71.40 35.70  58.70   
17 何文静 10骨外科住院医师 1 20181118117 50 25.00  71.40 35.70  60.70   
18 金锋 11泌尿外科住院医师 1 20181118118 56 28.00  80.20 40.10  68.10   
19 张葵 11泌尿外科住院医师 1 20181118119 43 21.50  81.00 40.50  62.00   
20 袁露霞 12甲状腺外科医师 1 20181118120 59 29.50  70.40 35.20  64.70   
21 董奇 12甲状腺外科医师 1 20181118122 52 26.00  74.40 37.20  63.20   
22 程程 12甲状腺外科医师 1 20181118121 54 27.00  70.80 35.40  62.40   
23 汪莹 13麻醉科医师 1 20181118124 56 28.00  76.00 38.00  66.00   
24 张乐乐 13麻醉科医师 1 20181118125 50 25.00  77.00 38.50  63.50   
25 李书文 13麻醉科医师 1 20181118123 61 30.50  0 0.00  30.50   
26 李彦 15产科住院医师 1 20181118126 0 0.00  78.80 39.40  39.40  紧缺岗位≤1:5,不参加笔试,直接进入面试
27 杜廷芬 16妇科住院医师 1 20181118127 0 0.00  71.20 35.60  35.60  紧缺岗位≤1:5,不参加笔试,直接进入面试
28 田宽 17疼痛科住院医师 1 20181118201 47 23.50  91.80 45.90  69.40   
29 张万云 17疼痛科住院医师 1 20181118202 47 23.50  76.60 38.30  61.80   
30 洪鹤林 18急诊科住院医师 2 20181118129 0 0.00  80.00 40.00  40.00  紧缺岗位≤1:5,不参加笔试,直接进入面试
31 吴芳 18急诊科住院医师 2 20181118130 0 0.00  71.40 35.70  35.70  紧缺岗位≤1:5,不参加笔试,直接进入面试
32 孙本星 18急诊科住院医师 2 20181118128 0 0.00  66.20 33.10  33.10  紧缺岗位≤1:5,不参加笔试,直接进入面试
33 俞育秀 19康复科主治医师 1 20181118203 55 27.50  75.20 37.60  65.10   
34 唐巧玲 19康复科主治医师 1 20181118204 47 23.50  0 0.00  23.50   
35 花堃 20儿科住院医师 2 20181118205 0 0.00  81.80 40.90  40.90  紧缺岗位≤1:5,不参加笔试,直接进入面试
36 梁木林 20儿科住院医师 2 20181118207 0 0.00  77.40 38.70  38.70  紧缺岗位≤1:5,不参加笔试,直接进入面试
37 叶露滴 20儿科住院医师 2 20181118206 0 0.00  77.00 38.50  38.50  紧缺岗位≤1:5,不参加笔试,直接进入面试
38 唐龙美 22高压氧科医师 1 20181118208 61 30.50  65.80 32.90  63.40   
39 罗友飞 22高压氧科医师 1 20181118210 54 27.00  71.60 35.80  62.80   
40 刘利利 22高压氧科医师 1 20181118209 56 28.00  68.40 34.20  62.20   
41 肖孟 23重症医学科医师 1 20181118212 0 0.00  86.00 43.00  43.00  紧缺岗位≤1:5,不参加笔试,直接进入面试
42 鲁文婉 23重症医学科医师 1 20181118211 0 0.00  76.40 38.20  38.20  紧缺岗位≤1:5,不参加笔试,直接进入面试
43 罗时东 24院前急救医师 2 20181118214 57 28.50  79.40 39.70  68.20   
44 王首陵 24院前急救医师 2 20181118216 50 25.00  85.00 42.50  67.50   
45 赵艳 24院前急救医师 2 20181118213 63 31.50  69.40 34.70  66.20   
46 查继奎 24院前急救医师 2 20181118215 56 28.00  71.00 35.50  63.50   
47 邱云 24院前急救医师 2 20181118217 50 25.00  66.20 33.10  58.10   
48 张学亮 25中药药师 1 20181118218 55 27.50  82.00 41.00  68.50   
49 薛文峰 25中药药师 1 20181118221 45 22.50  86.40 43.20  65.70   
50 彭竹妍 25中药药师 1 20181118219 46 23.00  84.60 42.30  65.30   
51 田仕勇 25中药药师 1 20181118220 45 22.50  75.60 37.80  60.30   
52 莫照雪 26功能科超声波医学医师 1 20181118222 54 27.00  78.20 39.10  66.10   
53 关畅 26功能科超声波医学医师 1 20181118223 53 26.50  76.00 38.00  64.50   
54 马丽 26功能科超声波医学医师 1 20181118224 51 25.50  74.20 37.10  62.60   
55 陈选会 27社区全科医师 1 20181118225 55 27.50  78.60 39.30  66.80   
56 吕明碧 27社区全科医师 1 20181118226 54 27.00  77.40 38.70  65.70   
57 赵远琴 27社区全科医师 1 20181118227 52 26.00  75.60 37.80  63.80   
58 庞力玮 28质控科医师 1 20181118301 43 21.50  65.00 32.50  54.00   
59 叶兴 29信息科软件工程师 1 20181118230 63 31.50  85.00 42.50  74.00   
60 廖家宁 29信息科软件工程师 1 20181118229 65 32.50  82.60 41.30  73.80   
61 肖彪 29信息科软件工程师 1 20181118228 65 32.50  82.00 41.00  73.50   
62 杨翠侠 30财务科会计 1 20181118303 78 39.00  85.00 42.50  81.50   
63 赵庆芬 30财务科会计 1 20181118302 79 39.50  77.40 38.70  78.20   
64 龙玲娜 30财务科会计 1 20181118304 76 38.00  78.60 39.30  77.30   
65 陈奇龙 31院前急救科护士 1 20181118305 64 32.00  77.40 38.70  70.70   
66 姜焕焕 31院前急救科护士 1 20181118306 58 29.00  78.60 39.30  68.30   
67 韦天啸 31院前急救科护士 1 20181118307 54 27.00  77.60 38.80  65.80   
68 黄思思 32儿科护士 1 20181118308 60 30.00  78.80 39.40  69.40   
69 岳寓宇 32儿科护士 1 20181118310 58 29.00  74.00 37.00  66.00   
70 付艳 32儿科护士 1 20181118309 59 29.50  71.40 35.70  65.20   
71 谢覃 33内分泌科护士 1 20181118311 55 27.50  73.00 36.50  64.00   
72 王艳 33内分泌科护士 1 20181118312 50 25.00  74.20 37.10  62.10   
73 陈蕾 33内分泌科护士 1 20181118313 49 24.50  73.00 36.50  61.00   
74 刘洋 34胃结直肠肛门外科护士 1 20181118316 53 26.50  79.00 39.50  66.00   
75 林玉 34胃结直肠肛门外科护士 1 20181118315 54 27.00  75.00 37.50  64.50   
76 刘仕丽 34胃结直肠肛门外科护士 1 20181118314 55 27.50  64.60 32.30  59.80   
77 孙宜男 35心胸外科护士 1 20181118317 73 36.50  80.60 40.30  76.80   
78 程勤 35心胸外科护士 1 20181118318 66 33.00  75.00 37.50  70.50   
79 霍青 35心胸外科护士 1 20181118319 60 30.00  81.00 40.50  70.50   
80 唐红梅 36心内科护士 1 20181118320 64 32.00  75.40 37.70  69.70   
81 何明琴 36心内科护士 1 20181118321 63 31.50  74.20 37.10  68.60   
82 万召静 36心内科护士 1 20181118322 57 28.50  64.40 32.20  60.70   
83 符芳 37整形烧伤科护士 1 20181118323 62 31.00  81.80 40.90  71.90   
84 兰娟 37整形烧伤科护士 1 20181118324 58 29.00  79.60 39.80  68.80   
85 刘莉 37整形烧伤科护士 1 20181118325 57 28.50  73.20 36.60  65.10   
86 焦云梅 38血液肿瘤科护士 1 20181118326 60 30.00  80.00 40.00  70.00   
87 张琴 38血液肿瘤科护士 1 20181118328 52 26.00  72.20 36.10  62.10   
88 彭川 38血液肿瘤科护士 1 20181118327 53 26.50  70.80 35.40  61.90   
89 郭虹 39血液净化护理人员 1 20181118329 68 34.00  82.80 41.40  75.40   
90 郑玉昆 39血液净化护理人员 1 20181118331 55 27.50  78.00 39.00  66.50   
91 蒋莉 39血液净化护理人员 1 20181118330 55 27.50  0 0.00  27.50   
92 王燕 40老干科护士 1 20181118402 60 30.00  83.60 41.80  71.80   
93 罗丹 40老干科护士 1 20181118403 58 29.00  82.20 41.10  70.10   
94 张正霞 40老干科护士 1 20181118401 61 30.50  78.60 39.30  69.80   
95 黎明霞 41重症医学科护士 1 20181118404 66 33.00  85.60 42.80  75.80   
96 何非 41重症医学科护士 1 20181118405 61 30.50  84.40 42.20  72.70   
97 崔同印 41重症医学科护士 1 20181118406 60 30.00  79.00 39.50  69.50   
98 胡倩倩 42呼吸内科护士 1 20181118407 65 32.50  84.40 42.20  74.70   
99 宋晓翠 42呼吸内科护士 1 20181118408 64 32.00  79.60 39.80  71.80   
100 刘胜 42呼吸内科护士 1 20181118409 60 30.00  0 0.00  30.00   
101 马文静 43骨外科护士 1 20181118411 57 28.50  87.60 43.80  72.30   
102 杨诗雨 43骨外科护士 1 20181118412 57 28.50  78.20 39.10  67.60   
103 陈秋悦 43骨外科护士 1 20181118410 59 29.50  70.20 35.10  64.60   
104 杨秀梅 43骨外科护士 1 20181118413 57 28.50  69.80 34.90  63.40   
105 王朝会 44肝胆外科护士 1 20181118414 60 30.00  76.60 38.30  68.30   
106 曾兴菊 44肝胆外科护士 1 20181118416 56 28.00  76.40 38.20  66.20   
107 罗安燕 44肝胆外科护士 1 20181118415 57 28.50  67.40 33.70  62.20   
108 罗红霞 45手术室护士 1 20181118417 56 28.00  75.00 37.50  65.50   
109 钟诗春 45手术室护士 1 20181118419 54 27.00  76.60 38.30  65.30   
110 梁远霞 45手术室护士 1 20181118418 55 27.50  68.80 34.40  61.90   
111 刘发珍 46妇科护士 1 20181118422 54 27.00  81.60 40.80  67.80   
112 李扬 46妇科护士 1 20181118420 58 29.00  74.00 37.00  66.00   
113 赵熠熠 46妇科护士 1 20181118421 54 27.00  74.20 37.10  64.10   
114 张明静 47急诊科护士 1 20181118423 69 34.50  78.20 39.10  73.60   
115 孙虹 47急诊科护士 1 20181118424 63 31.50  72.00 36.00  67.50   
116 石鹏 47急诊科护士 1 20181118425 60 30.00  69.40 34.70  64.70   
117 罗欢欢 48产科护士 1 20181118427 55 27.50  80.40 40.20  67.70   
118 马辰 48产科护士 1 20181118426 57 28.50  77.00 38.50  67.00   
119 李蔓 48产科护士 1 20181118428 53 26.50  77.00 38.50  65.00   
120 张芳 49神经外科护士 1 20181118430 58 29.00  80.20 40.10  69.10   
121 娄彩红 49神经外科护士 1 20181118429 61 30.50  69.60 34.80  65.30   
122 徐喜芳 49神经外科护士 1 20181118431 58 29.00  66.20 33.10  62.10   

贵阳市第一人民医院 k9C163贵州人事考试信息网

2018年11月21日k9C163贵州人事考试信息网

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门