加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

2019年六盘水市直事业单位面向社会公开招聘工作人员笔试成绩排名及第一批资格复审公告

时间:2019-10-21 17:06:04  来源:  作者:

2019年六盘水市直事业单位面向社会公开招聘工作人员笔试成绩排名及第一批资格复审公告

根据《2019年六盘水市直事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)的规定,现就招聘工作资格复审环节相关事宜通知如下:

一、笔试成绩排名QYF163贵州人事考试信息网

    各职位笔试成绩排名详见附件1QYF163贵州人事考试信息网

二、资格复审QYF163贵州人事考试信息网

组织领导QYF163贵州人事考试信息网

  本次资格复审工作在市招聘工作领导小组的统一领导下,由市招聘办组织,各招聘单位具体负责实施。QYF163贵州人事考试信息网

资格复审时间和地点QYF163贵州人事考试信息网

资格复审时间:20191024日至1025QYF163贵州人事考试信息网

  递补复审时间:20191028日至1029QYF163贵州人事考试信息网

(上午9:00-12:00;下午14:30-17:30QYF163贵州人事考试信息网

  地点:各招聘单位(部门及楼层等信息考生自行电话咨询所报考单位)QYF163贵州人事考试信息网

资格复审人员确定QYF163贵州人事考试信息网

  按照《招聘简章》的有关规定,按招聘职位笔试成绩从高到低在各招聘职位计划数与资格复审人数1:3比例以内(含1:3)确定资格复审人员,同一职位报考人员笔试成绩名次末位并列的同时确定为资格复审人员(详见附件1,需专业技能测试的职位资格复审工作在专业技能测试完成后再行组织,具体安排见后续公告)。QYF163贵州人事考试信息网

    (资格复审方式QYF163贵州人事考试信息网

  资格复审按照单位负责原则、采取现场审查方式进行。QYF163贵州人事考试信息网

  招聘单位严格按照《招聘简章》和考生的《报名信息表》,对照招聘职位要求的学历、专业、其他报考条件等资格条件对考生提供的信息逐一进行认真细致的复审。QYF163贵州人事考试信息网

  资格复审合格的,由负责现场资格复审的部门负责人和审核人员在《报名信息表》上签署意见,并加盖单位公章。经现场资格复审合格人员进入面试,经现场资格复审不符合报考条件的考生取消进入下一环节资格。从笔试成绩由高分到低分依次递补。QYF163贵州人事考试信息网

    (五)招聘单位职责QYF163贵州人事考试信息网

  招聘单位须主动与进入资格复审的考生联系,通知复审考生及时参加现场资格复审,并同时做好与考生在资格复审期内联系情况的记录备查。如因考生通讯不畅或所留联系信息错误等原因,招聘单位在资格复审期限内无法与考生联系且考生未在规定时间参加现场资格复审的,视为考生自动放弃,取消进入下一个环节的资格。如因招聘单位现场资格审查不严导致不符合报考条件的考生进入下一环节的,由此引起的后果由招聘单位承担。QYF163贵州人事考试信息网

  截止102517:30,考生未参加资格复审且招聘单位无法与考生联系的,可从笔试成绩由高分到低分依次按缺额确定资格复审拟递补人员,并通知拟递补人员提前作好资格复审准备,在规定时间内参加资格复审。递补对象由复审单位通知,市招聘办不再另行发布递补复审公告。招聘单位24小时内无法联系的复审递补人员,视为自动放弃。QYF163贵州人事考试信息网

    (考生职责QYF163贵州人事考试信息网

  进入资格复审的考生须保持通讯畅通,且须在接到资格复审通知后尽快到招聘单位指定地点接受现场资格复审,如因考生本人原因未能按时到达指定地点或未能按时提供资格复审所需材料的,视为考生自动放弃资格复审,取消进入下一环节的资格。如考生本人不能参加现场资格复审的,可委托他人代审,受委托人需携带考生和受委托人身份证原件、复印件、考生资格复审所需材料及考生签署的委托书参加资格复审。QYF163贵州人事考试信息网

考生须在资格复审时提供以下材料:QYF163贵州人事考试信息网

1. 毕业证书、学位证书(职位无学位要求者不提供)原件及复印件一份;QYF163贵州人事考试信息网

2. 有效《居民身份证》(含有效期内的《临时居民身份证》)原件及复印件一份;QYF163贵州人事考试信息网

3. 报考职位所要求的其它相关资格条件的证明材料原件及复印件一份;QYF163贵州人事考试信息网

4. 在职人员须持所在单位及具备人事管理权限的主管部门的同意报考证明(中、小学教师须持县级以上教育行政主管部门同意报考证明)。QYF163贵州人事考试信息网

    (资格复审结果报送QYF163贵州人事考试信息网

  资格复审结束后,各招聘单位须于20191030日前将资格复审结果、资格复审报告、资格复审合格的考生名单和审核通过的《报名信息表》报市招聘办。QYF163贵州人事考试信息网

    三、纪律监督QYF163贵州人事考试信息网

  市招聘办对各单位的资格复审工作进行指导和监督。资格复审工作要接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。QYF163贵州人事考试信息网

 QYF163贵州人事考试信息网

    附件:1.笔试成绩排名及进入资格复审人员名单.xlsQYF163贵州人事考试信息网
 QYF163贵州人事考试信息网

姓名 准考证号 报考单位 报考职位 笔试成绩 笔试成QYF163贵州人事考试信息网
绩排名
是否进入QYF163贵州人事考试信息网
资格复审
秦若 10102103310 8001六盘水师范学院 01管理人员 123.00  1
张教利 10102056903 8001六盘水师范学院 01管理人员 120.00  2
潘思宇 10102022525 8001六盘水师范学院 01管理人员 117.50  3
李精灵 10102012204 8001六盘水师范学院 01管理人员 117.00  4
孟得涛 10102055602 8001六盘水师范学院 01管理人员 115.00  5
来蓉娜 10102025422 8001六盘水师范学院 01管理人员 114.00  6
朱姗姗 10102112925 8001六盘水师范学院 01管理人员 113.50  7
陈子月 10102065609 8001六盘水师范学院 01管理人员 113.00  8
潘梦嫒 10102054225 8001六盘水师范学院 01管理人员 112.50  9
雷原文 10102092825 8001六盘水师范学院 01管理人员 112.00  10  
丁准 10102141810 8001六盘水师范学院 01管理人员 111.50  11  
杨云胜 10102051606 8001六盘水师范学院 01管理人员 111.00  12  
田秋苑 10102151704 8001六盘水师范学院 01管理人员 111.00  12  
肖鹏 10102020218 8001六盘水师范学院 01管理人员 110.50  14  
杨永昌 10102024514 8001六盘水师范学院 01管理人员 110.50  14  
杨松 10102027207 8001六盘水师范学院 01管理人员 110.50  14  
代楚冰 10102033928 8001六盘水师范学院 01管理人员 110.50  14  
袁芳 10102101112 8001六盘水师范学院 01管理人员 110.50  14  
朱碧玉 10102121920 8001六盘水师范学院 01管理人员 110.00  19  
罗秀忠 10102101224 8001六盘水师范学院 01管理人员 110.00  19  
付佳月 10102093111 8001六盘水师范学院 01管理人员 109.50  21  
宋爱 10102065721 8001六盘水师范学院 01管理人员 109.50  21  
王磊 10102154115 8001六盘水师范学院 01管理人员 109.50  21  
罗东方 10102054917 8001六盘水师范学院 01管理人员 109.00  24  
王梅 10102080812 8001六盘水师范学院 01管理人员 109.00  24  
何稳 10102130121 8001六盘水师范学院 01管理人员 109.00  24  
任玉 10102102501 8001六盘水师范学院 01管理人员 109.00  24  
邓楠 10102082125 8001六盘水师范学院 01管理人员 109.00  24  
荀华春 10102114522 8001六盘水师范学院 01管理人员 109.00  24  
易想 10102140222 8001六盘水师范学院 01管理人员 109.00  24  
张翔威 10102131418 8001六盘水师范学院 01管理人员 108.50  31  
王娟 10102074425 8001六盘水师范学院 01管理人员 108.50  31  
孙若韩 10102073608 8001六盘水师范学院 01管理人员 108.50  31  
周锰秋 10102082029 8001六盘水师范学院 01管理人员 108.50  31  
周婷 10102075707 8001六盘水师范学院 01管理人员 108.00  35  
赵昭 10102044023 8001六盘水师范学院 01管理人员 108.00  35  
唐梓豪 10102061505 8001六盘水师范学院 01管理人员 108.00  35  
丁如玉 10102091909 8001六盘水师范学院 01管理人员 108.00  35  
郭谦 10102073928 8001六盘水师范学院 01管理人员 108.00  35  
郭太琴 10102052202 8001六盘水师范学院 01管理人员 108.00  35  
王凯 10102144407 8001六盘水师范学院 01管理人员 108.00  35  
曹霆 10102073324 8001六盘水师范学院 01管理人员 108.00  35  
郭凤 10102153528 8001六盘水师范学院 01管理人员 108.00  35  
黄梦丽 10102141702 8001六盘水师范学院 01管理人员 108.00  35  
陈淼 10102042621 8001六盘水师范学院 01管理人员 107.50  45  
刘桃凤 10102040122 8001六盘水师范学院 01管理人员 107.50  45  
陈信 10102011101 8001六盘水师范学院 01管理人员 107.50  45  
詹娟 10102100504 8001六盘水师范学院 01管理人员 107.50  45  
谷涛 10102121326 8001六盘水师范学院 01管理人员 107.50  45  
何敏 10102114010 8001六盘水师范学院 01管理人员 107.50  45  
刘圆 10102133609 8001六盘水师范学院 01管理人员 107.50  45  
周雅睿 10102154226 8001六盘水师范学院 01管理人员 107.50  45  
李苏银 10102071119 8001六盘水师范学院 01管理人员 107.00  53  
陈福云 10102027106 8001六盘水师范学院 01管理人员 107.00  53  
何蓉 10102054127 8001六盘水师范学院 01管理人员 107.00  53  
鲍泓铮 10102061128 8001六盘水师范学院 01管理人员 107.00  53  
陈思利 10102102710 8001六盘水师范学院 01管理人员 107.00  53  
王莲 10102072311 8001六盘水师范学院 01管理人员 107.00  53  
张孟军 10102132011 8001六盘水师范学院 01管理人员 107.00  53  
陈璐 10102103007 8001六盘水师范学院 01管理人员 107.00  53  
陈沁竹 10102113313 8001六盘水师范学院 01管理人员 107.00  53  
李斌斌 10102014313 8001六盘水师范学院 01管理人员 106.50  62  
王琴 10102024715 8001六盘水师范学院 01管理人员 106.50  62  
王莉英 10102071819 8001六盘水师范学院 01管理人员 106.50  62  
桑峥嵘 10102061329 8001六盘水师范学院 01管理人员 106.50  62  
江桂 10102081324 8001六盘水师范学院 01管理人员 106.50  62  
徐安南 10102021915 8001六盘水师范学院 01管理人员 106.50  62  
王美 10102145920 8001六盘水师范学院 01管理人员 106.50  62  
黄娅 10102154520 8001六盘水师范学院 01管理人员 106.50  62  
彭啟胜 10102074909 8001六盘水师范学院 01管理人员 106.50  62  
田陶 10102111011 8001六盘水师范学院 01管理人员 106.50  62  
卢运丁 10102151625 8001六盘水师范学院 01管理人员 106.50  62  
崔庆松 10102103615 8001六盘水师范学院 01管理人员 106.50  62  
李再玉 10102140324 8001六盘水师范学院 01管理人员 106.50  62  
李易忆 10102082411 8001六盘水师范学院 01管理人员 106.50  62  
邱爱晨 10102033517 8001六盘水师范学院 01管理人员 106.00  76  
田清轻 10102023714 8001六盘水师范学院 01管理人员 106.00  76  
周婧 10102020724 8001六盘水师范学院 01管理人员 106.00  76  
陈智貌 10102015430 8001六盘水师范学院 01管理人员 106.00  76  
赵优 10102057013 8001六盘水师范学院 01管理人员 106.00  76  
徐朴红 10102154811 8001六盘水师范学院 01管理人员 106.00  76  
李淼 10102092618 8001六盘水师范学院 01管理人员 106.00  76  
马通 10102140423 8001六盘水师范学院 01管理人员 106.00  76  
李广西 10102035115 8001六盘水师范学院 01管理人员 105.50  84  
黄林 10102033501 8001六盘水师范学院 01管理人员 105.50  84  
宋浩鸣 10102080804 8001六盘水师范学院 01管理人员 105.50  84  
刘姝婷 10102024219 8001六盘水师范学院 01管理人员 105.50  84  
吴长巧 10102100717 8001六盘水师范学院 01管理人员 105.50  84  
李文涛 10102055316 8001六盘水师范学院 01管理人员 105.50  84  
吕庆 10102112919 8001六盘水师范学院 01管理人员 105.50  84  
董亮 10102112922 8001六盘水师范学院 01管理人员 105.50  84  
周琨 10102133611 8001六盘水师范学院 01管理人员 105.50  84  
王启科 10102056605 8001六盘水师范学院 01管理人员 105.00  93  
赵雨帆 10102026311 8001六盘水师范学院 01管理人员 105.00  93  
潘壵 10102054418 8001六盘水师范学院 01管理人员 105.00  93  
田城 10102023524 8001六盘水师范学院 01管理人员 105.00  93  
吴艺 10102071719 8001六盘水师范学院 01管理人员 105.00  93  
袁嘉 10102132713 8001六盘水师范学院 01管理人员 105.00  93  
唐榕 10102043019 8001六盘水师范学院 01管理人员 104.50  99  
杨欣卓 10102043005 8001六盘水师范学院 01管理人员 104.50  99  
张小露 10102021608 8001六盘水师范学院 01管理人员 104.50  99  
刘婷 10102142128 8001六盘水师范学院 01管理人员 104.50  99  
晏红琴 10102075803 8001六盘水师范学院 01管理人员 104.50  99  
薛臣甫 10102090509 8001六盘水师范学院 01管理人员 104.50  99  
黄小会 10102075005 8001六盘水师范学院 01管理人员 104.50  99  
林义兴 10102022304 8001六盘水师范学院 01管理人员 104.00  106  
王茂 10102020105 8001六盘水师范学院 01管理人员 104.00  106  
詹贇 10102011118 8001六盘水师范学院 01管理人员 104.00  106  
杨蕾 10102027217 8001六盘水师范学院 01管理人员 104.00  106  
孙乐彤 10102031014 8001六盘水师范学院 01管理人员 104.00  106  
鄢香 10102024316 8001六盘水师范学院 01管理人员 104.00  106  
张迪 10102114508 8001六盘水师范学院 01管理人员 104.00  106  
周倩 10102120618 8001六盘水师范学院 01管理人员 104.00  106  
李帅 10102143811 8001六盘水师范学院 01管理人员 104.00  106  
刘媛芳 10102042917 8001六盘水师范学院 01管理人员 103.50  115  
赖鑫悦 10102051902 8001六盘水师范学院 01管理人员 103.50  115  
孙艳 10102013610 8001六盘水师范学院 01管理人员 103.50  115  
马亚 10102142411 8001六盘水师范学院 01管理人员 103.50  115  
周维香 10102144816 8001六盘水师范学院 01管理人员 103.50  115  
周艳 10102026717 8001六盘水师范学院 01管理人员 103.00  120  
李瑞 10102071109 8001六盘水师范学院 01管理人员 103.00  120  
徐明桃 10102010828 8001六盘水师范学院 01管理人员 103.00  120  
李博 10102010712 8001六盘水师范学院 01管理人员 103.00  120  
晏微 10102032212 8001六盘水师范学院 01管理人员 103.00  120  
卢俊松 10102052113 8001六盘水师范学院 01管理人员 103.00  120  
李小猛 10102075605 8001六盘水师范学院 01管理人员 103.00  120  
夏佳佳 10102073913 8001六盘水师范学院 01管理人员 103.00  120  
周兰菊 10102022913 8001六盘水师范学院 01管理人员 103.00  120  
郭鹏程 10102072121 8001六盘水师范学院 01管理人员 103.00  120  
刘桂瑜 10102121423 8001六盘水师范学院 01管理人员 103.00  120  
王亚楠 10102101926 8001六盘水师范学院 01管理人员 103.00  120  
刘敬 10102071025 8001六盘水师范学院 01管理人员 102.50  132  
李志华 10102100208 8001六盘水师范学院 01管理人员 102.50  132  
陈亮花 10102070619 8001六盘水师范学院 01管理人员 102.50  132  
肖庆松 10102052224 8001六盘水师范学院 01管理人员 102.50  132  
杨松权 10102074013 8001六盘水师范学院 01管理人员 102.50  132  
翟羽佳 10102070526 8001六盘水师范学院 01管理人员 102.50  132  
文雯 10102080711 8001六盘水师范学院 01管理人员 102.50  132  
付文志 10102142004 8001六盘水师范学院 01管理人员 102.50  132  
邓倩 10102134729 8001六盘水师范学院 01管理人员 102.50  132  
殷红 10102103921 8001六盘水师范学院 01管理人员 102.50  132  
王光丽 10102111412 8001六盘水师范学院 01管理人员 102.50  132  
付薇 10102102107 8001六盘水师范学院 01管理人员 102.50  132  
曹 10102073001 8001六盘水师范学院 01管理人员 102.50  132  
陈孟璇 10102070214 8001六盘水师范学院 01管理人员 102.00  145  
徐艳丽 10102030210 8001六盘水师范学院 01管理人员 102.00  145  
杨发春 10102091912 8001六盘水师范学院 01管理人员 102.00  145  
方守亮 10102144203 8001六盘水师范学院 01管理人员 102.00  145  
杨飞云 10102114426 8001六盘水师范学院 01管理人员 102.00  145  
钱洁 10102143301 8001六盘水师范学院 01管理人员 102.00  145  
刘若愚 10102050601 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.50  151  
王微 10102020329 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.50  151  
潘雪琴 10102025007 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.50  151  
罗黎红 10102031811 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.50  151  
鲁华丽 10102054317 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.50  151  
易秘 10102011724 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.50  151  
王紫薇 10102021622 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.50  151  
蔡国昆 10102110605 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.50  151  
江禹润 10102114113 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.50  151  
张杰 10102102806 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.50  151  
赵寒 10102120928 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.50  151  
龙必远 10102103315 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.50  151  
张克 10102103913 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.50  151  
刘芯 10102101330 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.50  151  
王金康 10102131707 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.50  151  
贝汝婷 10102082417 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.50  151  
肖顺悦 10102012027 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.00  167  
程娅丽 10102060907 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.00  167  
夏莹 10102023607 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.00  167  
赵静 10102052010 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.00  167  
刘焱 10102093107 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.00  167  
余婧 10102073222 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.00  167  
潘盛燕 10102082607 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.00  167  
赵静 10102081528 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.00  167  
刘晨霖 10102043623 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.00  167  
杜开桂 10102114516 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.00  167  
黄飞圆 10102121513 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.00  167  
申儒婷 10102090126 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.00  167  
陈野 10102152115 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.00  167  
谢亭亭 10102072417 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.00  167  
沙樱花 10102112918 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.00  167  
王仕平 10102135404 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.00  167  
余永毕 10102110224 8001六盘水师范学院 01管理人员 101.00  167  
吴成成 10102010512 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.50  184  
严仕品 10102031605 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.50  184  
罗小飞 10102033507 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.50  184  
王林 10102011212 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.50  184  
王莎 10102051820 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.50  184  
熊贵 10102026201 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.50  184  
魏霞 10102051101 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.50  184  
杨敏燕 10102082807 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.50  184  
邓显进 10102043921 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.50  184  
肖琴 10102013128 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.50  184  
何婷 10102071920 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.50  184  
杨永柱 10102065816 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.50  184  
曾云 10102134424 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.50  184  
夏坐超 10102081802 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.50  184  
邓泽汐 10102062618 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.50  184  
朱发应 10102093912 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.50  184  
欧锦 10102121624 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.50  184  
陈路路 10102141321 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.50  184  
胡耿 10102145411 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.50  184  
王桃飞 10102024825 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.00  203  
郭曦檬 10102055511 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.00  203  
管旭 10102064805 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.00  203  
程磊 10102015108 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.00  203  
刘宇 10102021012 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.00  203  
郭涛 10102011722 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.00  203  
田强 10102053125 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.00  203  
罗洪秋 10102103826 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.00  203  
何超富 10102141110 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.00  203  
马润 10102072509 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.00  203  
韩秋云 10102120103 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.00  203  
蒙涛 10102075816 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.00  203  
韩娇 10102150609 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.00  203  
陈欣妤 10102113823 8001六盘水师范学院 01管理人员 100.00  203  
赵前川 10102034720 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.50  217  
胡生海 10102042718 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.50  217  
朱晴 10102030123 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.50  217  
萧琳淑 10102043123 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.50  217  
程磊 10102064917 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.50  217  
李雪菲 10102064818 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.50  217  
朱绍深 10102022927 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.50  217  
张志祥 10102021417 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.50  217  
牛宇 10102043611 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.50  217  
马行 10102112406 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.50  217  
龙敏 10102114107 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.50  217  
贺欢 10102114207 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.50  217  
邹媛媛 10102102804 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.50  217  
任舟凤 10102122617 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.50  217  
聂锐 10102121312 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.50  217  
王智敏 10102150629 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.50  217  
涂腾芳 10102152719 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.50  217  
刘澈 10102153804 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.50  217  
胡宇 10102111930 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.50  217  
袁娅利 10102142815 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.50  217  
张凯毓 10102014321 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.00  237  
杨雅雯 10102063021 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.00  237  
石昌鹤 10102042627 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.00  237  
周双银 10102040223 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.00  237  
池原 10102034928 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.00  237  
李杰 10102050404 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.00  237  
刘盈妙 10102060802 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.00  237  
撒召彦 10102011906 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.00  237  
李芳媛 10102035301 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.00  237  
赵远 10102014614 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.00  237  
孔金凤 10102081313 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.00  237  
刘春妍 10102022824 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.00  237  
江春芳 10102110618 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.00  237  
郭光映 10102103003 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.00  237  
戴谨忆 10102144113 8001六盘水师范学院 01管理人员 99.00  237  
尹欢 10102010517 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
方新嘉 10102024510 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
唐关娟 10102027118 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
王光林 10102026810 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
张红涛 10102035424 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
杨顺业 10102035426 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
陈技巧 10102027314 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
黄琳 10102014704 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
杨颖 10102026512 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
陈思思 10102070730 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
任杰 10102091023 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
杨亮 10102065709 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
罗丹 10102144312 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
邓莹莹 10102034023 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
林全辉 10102074411 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
李琦琦 10102112005 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
陶长森 10102103828 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
王佳 10102103508 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
吕子玥 10102130616 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
李敏吉 10102144926 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
冷鹏 10102132217 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
党会荣 10102131013 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
马欣蓉 10102133523 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
晋春丽 10102122020 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
田镇玮 10102122110 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.50  252  
蒋伟琴 10102010615 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.00  277  
夏高峰 10102063229 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.00  277  
谢亮亮 10102056719 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.00  277  
聂靖 10102050722 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.00  277  
杜兵 10102033411 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.00  277  
陈志强 10102064716 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.00  277  
孔德示 10102014906 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.00  277  
李林 10102151811 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.00  277  
黄禹裟 10102050227 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.00  277  
王丽 10102101705 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.00  277  
易佳伟 10102076222 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.00  277  
张宇 10102113830 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.00  277  
孙希 10102131012 8001六盘水师范学院 01管理人员 98.00  277  
付尚凤 10102022718 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.50  290  
褚红英 10102042027 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.50  290  
肖杰 10102071412 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.50  290  
张斌 10102012713 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.50  290  
岑松 10102033830 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.50  290  
李永飞 10102033708 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.50  290  
彭燕梅 10102043914 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.50  290  
孔雪梅 10102051007 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.50  290  
滕艳梅 10102091306 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.50  290  
朱新玲 10102144301 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.50  290  
戴璨 10102153116 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.50  290  
朱加迪 10102141917 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.50  290  
曾妍 10102100713 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.50  290  
罗兰 10102152028 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.50  290  
王紫娴 10102082307 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.50  290  
张群 10102113910 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.50  290  
龙灿 10102094401 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.50  290  
颜晓芳 10102072927 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.50  290  
谭嘉琳 10102082506 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.50  290  
陈莉 10102143028 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.50  290  
李勇岳 10102040808 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.00  310  
李航 10102023611 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.00  310  
朱余余 10102020811 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.00  310  
王倩倩 10102070329 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.00  310  
李菊 10102027418 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.00  310  
王利 10102011728 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.00  310  
陈勇 10102062714 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.00  310  
施映芹 10102122916 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.00  310  
杨阳 10102013813 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.00  310  
罗小梅 10102153219 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.00  310  
李永笑 10102123221 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.00  310  
张子龙 10102144602 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.00  310  
王娅 10102080828 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.00  310  
周玉丹 10102102920 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.00  310  
陈鹏 10102081908 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.00  310  
罗敏 10102104010 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.00  310  
杨旋 10102093519 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.00  310  
展浩敏 10102095025 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.00  310  
刘珣 10102074727 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.00  310  
黄倩 10102132411 8001六盘水师范学院 01管理人员 97.00  310  
魏旭 10102052924 8001六盘水师范学院 01管理人员 96.50  330  
虎良鲜 10102043408 8001六盘水师范学院 01管理人员 96.50  330  
马彦朝 10102023701 8001六盘水师范学院 01管理人员 96.50  330  
熊雪艳 10102035610 8001六盘水师范学院 01管理人员 96.50  330  
鄢娅玲 10102021916 8001六盘水师范学院 01管理人员 96.50  330  
