加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

2018年贵州省招募“三支一扶” 人员面试遵义考区公告

时间:2018-07-10 21:23:36  来源:  作者:

2018年贵州省招募“三支一扶” 人员面试遵义考区公告

根据《2018年贵州省招募“三支一扶”人员简章》有关规定,为做好2018年贵州省招募“三支一扶”人员遵义考区面试工作,现将有关事项公告如下。 ieb163贵州人事考试信息网
一、面试时间和地点 ieb163贵州人事考试信息网
面试时间:2018年7月14日 ieb163贵州人事考试信息网
面试地点:遵义市第五中学(汇川区武汉路奥特莱斯旁新校区) ieb163贵州人事考试信息网
二、面试对象 ieb163贵州人事考试信息网
本公告附件面试人员。 ieb163贵州人事考试信息网
三、面试准考证打印 ieb163贵州人事考试信息网
进入面试考生请于2018年7月9日9:00至7月11日17:00登录http://zkz.zyrs.gov.cn,进入面试准考证打印页,输入姓名、身份证号等信息后打印面试准考证。逾期未打印面试准考证的责任自负。 ieb163贵州人事考试信息网
四、有关事宜 ieb163贵州人事考试信息网
(一)面试采取结构化面试方式进行,试题总分值为100分,考生最终面试成绩低于60分的取消招募资格。 ieb163贵州人事考试信息网
(二)未参加面试或未取得有效面试成绩的考生取消招募资格。 ieb163贵州人事考试信息网
(三)面试当日7:40考生持本人面试准考证和有效身份证原件进入考点。证件与本人不符或证件不全的,不得进入考点。8:10仍未到达指定候考室的考生,视为自动弃权,不得进入候考室,取消面试资格,责任自负。 ieb163贵州人事考试信息网
面试考生务必认真仔细查看并熟记本人面试时间,务必在面试前到考点查看,安排好食宿,注意时间安排、乘车路线,提前做好面试准备。 ieb163贵州人事考试信息网
(四)面试成绩所占比例、折算办法按《2018年贵州省招募“三支一扶”人员简章》规定执行。 ieb163贵州人事考试信息网
五、2018年贵州省招募“三支一扶”人员面试、总成绩、体检、考察等各环节的时间和要求都将在贵州省人力资源社会保障网、贵州省人事考试信息网上公示,请考生密切注意。因考生未阅而引起的后果由考生自负。 ieb163贵州人事考试信息网
咨询电话: ieb163贵州人事考试信息网
0851-28663619(遵义市就业局高校毕业生就业指导科) ieb163贵州人事考试信息网
监督电话: ieb163贵州人事考试信息网
0851-27613171(纪检监督) ieb163贵州人事考试信息网
0851-28662640(遵义市人力资源和社会保障局人教科) ieb163贵州人事考试信息网
ieb163贵州人事考试信息网
附件:2018年贵州省招募“三支一扶”人员面试名单(遵义考区).xlsx
ieb163贵州人事考试信息网

序号 报名序号 姓名 准考证号 报考县区及代码 招募职位及代码 职位编码 是否进入面试
107 1802436 罗仕平 10121183222 01赤水市 01长沙镇农业服务中心 121210101
108 1801454 周传吉 10121430514 01赤水市 01长沙镇农业服务中心 121210101
109 1801988 郭小霞 10121110624 01赤水市 01长沙镇农业服务中心 121210101
110 1800069 李兰 10121430326 01赤水市 02天台镇农业服务中心 121210102
111 1801809 董中秀 10121431422 01赤水市 02天台镇农业服务中心 121210102
112 1800348 胡梅 10121111707 01赤水市 02天台镇农业服务中心 121210102
113 1803516 马熊伟 10121110309 01赤水市 03白云乡农业服务中心 121210103
114 1803132 李瑶 10121431223 01赤水市 03白云乡农业服务中心 121210103
115 1800512 何季凌 10121110505 01赤水市 03白云乡农业服务中心 121210103
116 1800704 杨坤 10121112303 01赤水市 04宝源乡农业服务中心 121210104
117 1802324 肖宇 10121112115 01赤水市 04宝源乡农业服务中心 121210104
118 1801326 刘敏 10121430705 01赤水市 04宝源乡农业服务中心 121210104
119 1803867 黄琳琳 10121180702 01赤水市 04宝源乡农业服务中心 121210104
120 1802047 周柱 10121110125 02仁怀市 01茅坝镇科技宣教文化信息服务中心 121210201
121 1802305 张余美 10121180327 02仁怀市 01茅坝镇科技宣教文化信息服务中心 121210201
122 1801272 王明兴 10121182723 02仁怀市 01茅坝镇科技宣教文化信息服务中心 121210201
123 1801092 陈小忆 10121110127 02仁怀市 01茅坝镇科技宣教文化信息服务中心 121210201
124 1800757 卢茂飞 10121112309 02仁怀市 02茅坝镇农业服务中心 121210202
125 1800284 赵久丹 10121110714 02仁怀市 02茅坝镇农业服务中心 121210202
126 1800602 王娇娇 10121430407 02仁怀市 02茅坝镇农业服务中心 121210202
127 1802883 蔡秋霞 10121181810 02仁怀市 02茅坝镇农业服务中心 121210202
128 1803900 伍毅 10121431308 02仁怀市 04美酒河镇卫生院 121210204
129 1801797 张健茏 10121431309 02仁怀市 04美酒河镇卫生院 121210204
130 1802774 雷吕 10121112914 03道真县 01三桥镇扶贫站 121210301
131 1800550 韦怡 10121180305 03道真县 01三桥镇扶贫站 121210301
132 1803411 李灿 10121113214 03道真县 01三桥镇扶贫站 121210301
133 1801961 杨芳 10121431323 03道真县 02旧城镇人力资源和社会保障服务中心 121210302
134 1801368 韩倩 10121111507 03道真县 02旧城镇人力资源和社会保障服务中心 121210302
135 1801766 韩滩 10121430122 03道真县 02旧城镇人力资源和社会保障服务中心 121210302
136 1800792 骆欢 10121430828 03道真县 03洛龙镇村镇建设服务中心 121210303
137 1800316 王杰 10121182117 03道真县 03洛龙镇村镇建设服务中心 121210303
138 1801469 叶雯 10121113120 03道真县 03洛龙镇村镇建设服务中心 121210303
139 1801144 程意 10121181114 03道真县 04忠信镇扶贫站 121210304
140 1800408 孙珊 10121430817 03道真县 04忠信镇扶贫站 121210304
141 1801070 冉丽 10121112106 03道真县 04忠信镇扶贫站 121210304
142 1800936 邓昊林 10121181207 03道真县 05隆兴镇人力资源和社会保障服务中心 121210305
143 1800763 邓浪 10121180213 03道真县 05隆兴镇人力资源和社会保障服务中心 121210305
144 1801971 陈恒 10121182811 03道真县 05隆兴镇人力资源和社会保障服务中心 121210305
145 1803428 李雪姗 10121431429 03道真县 05隆兴镇人力资源和社会保障服务中心 121210305
146 1802336 雷晨 10121181707 03道真县 06河口镇扶贫站 121210306
147 1800892 黄锐 10121431304 03道真县 06河口镇扶贫站 121210306
148 1801838 谢绕绕 10121431206 03道真县 06河口镇扶贫站 121210306
149 1800217 皮鑫 10121431103 03道真县 07阳溪镇村镇建设服务中心 121210307
150 1803118 邓鹏 10121181628 03道真县 07阳溪镇村镇建设服务中心 121210307
151 1800746 邹礼 10121111722 03道真县 07阳溪镇村镇建设服务中心 121210307
152 1801426 张恒 10121110111 03道真县 08平模镇扶贫站 121210308
153 1800492 李娟 10121431402 03道真县 08平模镇扶贫站 121210308
154 1802726 李义强 10121181914 03道真县 08平模镇扶贫站 121210308
155 1802311 杜欢欢 10121110201 03道真县 09桃源镇人力资源和社会保障服务中心 121210309
156 1801026 冯珞 10121110227 03道真县 09桃源镇人力资源和社会保障服务中心 121210309
157 1801151 田川 10121110316 03道真县 09桃源镇人力资源和社会保障服务中心 121210309
158 1800352 余和耀 10121181419 03道真县 10棕坪乡人力资源和社会保障服务中心 121210310
159 1803492 韩臣 10121110619 03道真县 10棕坪乡人力资源和社会保障服务中心 121210310
160 1801241 张贵梅 10121181529 03道真县 10棕坪乡人力资源和社会保障服务中心 121210310
161 1801259 张丽霞 10121431503 04凤冈县 01土溪镇乡镇卫生院 121210401
162 1803931 江秀芸 10121431028 04凤冈县 01土溪镇乡镇卫生院 121210401
163 1802890 郑冬敏 10121112512 04凤冈县 01土溪镇乡镇卫生院 121210401
164 1800021 佘霞 10121182904 04凤冈县 02天桥镇乡镇卫生院 121210402
165 1801644 张荣念 10121110706 04凤冈县 02天桥镇乡镇卫生院 121210402
166 1802257 罗正艳 10121180317 04凤冈县 02天桥镇乡镇卫生院 121210402
167 1801687 李波兰 10121431316 04凤冈县 03蜂岩镇人力资源和社会保障服务中心 121210403
168 1801862 何旭东 10121182004 04凤冈县 03蜂岩镇人力资源和社会保障服务中心 121210403
169 1802933 张茂和 10121431421 04凤冈县 03蜂岩镇人力资源和社会保障服务中心 121210403
170 1800147 邹诗洺 10121110530 04凤冈县 04龙泉镇人力资源和社会保障服务中心 121210404
171 1801864 万郁彬 10121111725 04凤冈县 04龙泉镇人力资源和社会保障服务中心 121210404
172 1802374 田尧 10121110226 04凤冈县 04龙泉镇人力资源和社会保障服务中心 121210404
173 1800024 李于建 10121110405 04凤冈县 04龙泉镇人力资源和社会保障服务中心 121210404
174 1800320 任剑锋 10121431319 04凤冈县 04龙泉镇人力资源和社会保障服务中心 121210404
175 1801284 朱佳飞 10121113105 04凤冈县 04龙泉镇人力资源和社会保障服务中心 121210404
176 1801874 文璞 10121431210 04凤冈县 04龙泉镇人力资源和社会保障服务中心 121210404
177 1804191 孙小松 10121431523 05湄潭县 01抄乐镇扶贫工作站 121210501
178 1802322 朱永先 10121112622 05湄潭县 01抄乐镇扶贫工作站 121210501
179 1802203 肖人友 10121180514 05湄潭县 01抄乐镇扶贫工作站 121210501
180 1800051 李黎黎 10121111703 05湄潭县 02复兴镇科教文化服务中心 121210502
181 1802331 覃显丽 10121181411 05湄潭县 02复兴镇科教文化服务中心 121210502
182 1802839 唐芸芸 10121180211 05湄潭县 02复兴镇科教文化服务中心 121210502
183 1802922 王梅 10121182316 05湄潭县 03天城镇人力资源和社会保障服务中心 121210503
184 1802510 杨旭 10121181824 05湄潭县 03天城镇人力资源和社会保障服务中心 121210503
185 1800502 张云云 10121430612 05湄潭县 03天城镇人力资源和社会保障服务中心 121210503
186 1802896 李海雪 10121183122 05湄潭县 03天城镇人力资源和社会保障服务中心 121210503
187 1800397 石欣 10121430424 05湄潭县 04马山镇农业服务中心 121210504
188 1801546 张恩龑 10121110715 05湄潭县 04马山镇农业服务中心 121210504
189 1803342 谢沛波 10121113026 05湄潭县 04马山镇农业服务中心 121210504
190 1801719 邹伟 10121181809 05湄潭县 05黄家坝街道农业综合服务中心 121210505
191 1800058 宋具丹 10121181609 05湄潭县 05黄家坝街道农业综合服务中心 121210505
192 1801933 陈青松 10121112030 05湄潭县 05黄家坝街道农业综合服务中心 121210505
193 1802082 姬天娇 10121181401 05湄潭县 06兴隆镇人力资源和社会保障服务中心 121210506
194 1801735 肖友敏 10121430607 05湄潭县 06兴隆镇人力资源和社会保障服务中心 121210506
195 1800701 彭智珍 10121183315 05湄潭县 06兴隆镇人力资源和社会保障服务中心 121210506
196 1802364 周颜颜 10121180701 05湄潭县 07新南镇农业服务中中心 121210507
197 1800161 曾安俊 10121183314 05湄潭县 07新南镇农业服务中中心 121210507
198 1803082 刁忆南 10121111526 05湄潭县 07新南镇农业服务中中心 121210507
199 1802664 余飞 10121181611 05湄潭县 08石莲镇人力资源和社会保障服务中心 121210508
200 1802879 庞倩 10121430713 05湄潭县 08石莲镇人力资源和社会保障服务中心 121210508
201 1802379 王学念 10121110417 05湄潭县 08石莲镇人力资源和社会保障服务中心 121210508
202 1802493 田留学 10121111013 05湄潭县 09洗马镇农业服务中心 121210509
203 1800910 侯真军 10121181713 05湄潭县 09洗马镇农业服务中心 121210509
204 1800255 张宇 10121431204 05湄潭县 09洗马镇农业服务中心 121210509
205 1801430 张雪琴 10121111516 05湄潭县 10洗马镇村镇建设服务中心 121210510
206 1801164 陈月琴 10121180524 05湄潭县 10洗马镇村镇建设服务中心 121210510
207 1801275 钱元伟 10121180518 05湄潭县 10洗马镇村镇建设服务中心 121210510
208 1800381 朱慧灵 10121430116 05湄潭县 11鱼泉街道扶贫工作站 121210511
209 1803097 石浪涛 10121182122 05湄潭县 11鱼泉街道扶贫工作站 121210511
210 1802231 毛福萍 10121431008 05湄潭县 11鱼泉街道扶贫工作站 121210511
211 1801667 梁浩 10121110507 05湄潭县 12永兴镇村镇建设环保中心 121210512
212 1803826 郑新星 10121183118 05湄潭县 12永兴镇村镇建设环保中心 121210512
213 1802012 张泽欢 10121180803 05湄潭县 12永兴镇村镇建设环保中心 121210512
214 1801721 殷少华 10121181625 06桐梓县 01夜郎镇农业服务中心 121210601
215 1802072 娄红利 10121181118 06桐梓县 01夜郎镇农业服务中心 121210601
216 1801520 江锐 10121111825 06桐梓县 01夜郎镇农业服务中心 121210601
217 1800681 周芹 10121183302 06桐梓县 02羊磴镇扶贫办 121210602
218 1800485 娄润群 10121431310 06桐梓县 02羊磴镇扶贫办 121210602
219 1803310 田美 10121111126 06桐梓县 02羊磴镇扶贫办 121210602
220 1801984 何海涛 10121183204 06桐梓县 03风水镇财政所 121210603
221 1802551 徐林利 10121431107 06桐梓县 03风水镇财政所 121210603
222 1800549 邹倩 10121180501 06桐梓县 03风水镇财政所 121210603
223 1802332 黄治茜 10121111918 06桐梓县 04小水乡人力资源和社会保障服务中心 121210604
224 1801655 周昌文 10121111220 06桐梓县 04小水乡人力资源和社会保障服务中心 121210604
225 1801528 梁明星 10121181711 06桐梓县 04小水乡人力资源和社会保障服务中心 121210604
226 1801163 刘慧 10121181523 06桐梓县 05黄莲乡科技宣教文化信息服务中心 121210605
227 1802183 郑珺丹 10121430209 06桐梓县 05黄莲乡科技宣教文化信息服务中心 121210605
228 1802135 陈强 10121182503 06桐梓县 05黄莲乡科技宣教文化信息服务中心 121210605
229 1800840 李冰洁 10121182810 06桐梓县 06尧龙山镇人力资源和社会保障服务中心 121210606
230 1803872 钟定永 10121180928 06桐梓县 06尧龙山镇人力资源和社会保障服务中心 121210606
231 1801118 袁敏 10121431111 06桐梓县 06尧龙山镇人力资源和社会保障服务中心 121210606
232 1803396 罗鲜 10121111620 06桐梓县 07木瓜镇人力资源和社会保障服务中心 121210607
233 1803484 杨剑 10121430918 06桐梓县 07木瓜镇人力资源和社会保障服务中心 121210607
234 1802575 张迪 10121181821 06桐梓县 07木瓜镇人力资源和社会保障服务中心 121210607
235 1801121 黄洪成 10121110126 06桐梓县 08马鬃苗族乡科技宣传文化服务中心 121210608
236 1803765 朱星宇 10121110302 06桐梓县 08马鬃苗族乡科技宣传文化服务中心 121210608
237 1802145 鄢丹丹 10121112930 06桐梓县 08马鬃苗族乡科技宣传文化服务中心 121210608
238 1800273 王一鸣 10121110210 06桐梓县 08马鬃苗族乡科技宣传文化服务中心 121210608
239 1803605 李燚 10121431208 06桐梓县 09坡渡镇林业站 121210609
240 1800577 张金红 10121112413 06桐梓县 09坡渡镇林业站 121210609
241 1803686 陈云 10121111113 06桐梓县 09坡渡镇林业站 121210609
242 1803906 胡绪志 10121180217 06桐梓县 10大河镇扶贫办 121210610
243 1802409 王艳雨 10121431404 06桐梓县 10大河镇扶贫办 121210610
244 1802594 万继聪 10121112801 06桐梓县 10大河镇扶贫办 121210610
245 1801096 周玉先 10121180921 07务川县 01红丝乡卫生院 121210701
246 1803506 覃申 10121430811 07务川县 01红丝乡卫生院 121210701
247 1800070 田秀娟 10121112215 07务川县 01红丝乡卫生院 121210701
248 1801179 田孝娟 10121180215 07务川县 02石朝乡卫生院 121210702
249 1801878 肖娟 10121110104 07务川县 02石朝乡卫生院 121210702
250 1803556 谢远 10121430626 07务川县 02石朝乡卫生院 121210702
251 1801806 秦凯南 10121430404 07务川县 03砚山镇农业服务中心 121210703
252 1800445 张露露 10121112425 07务川县 04泥高乡农业服务中心 121210704
253 1804092 敖贤豪 10121112501 07务川县 04泥高乡农业服务中心 121210704
254 1800448 徐攀宏 10121431401 07务川县 04泥高乡农业服务中心 121210704
255 1800175 彭映红 10121182710 07务川县 05分水镇农业服务中心 121210705
256 1800733 付顺飞 10121183009 07务川县 05分水镇农业服务中心 121210705
257 1801689 刘勤超 10121111911 07务川县 06涪洋镇农业服务中心 121210706
258 1803779 杨超 10121431426 07务川县 06涪洋镇农业服务中心 121210706
259 1803046 罗时分 10121113019 07务川县 06涪洋镇农业服务中心 121210706
260 1802489 田仁海 10121183228 07务川县 08焦坝乡农业服务中心 121210708
261 1803108 詹中明 10121112917 08习水县 01桃林镇人力资源和社会保障服务中心 121210801
262 1800536 穆鑫鑫 10121113003 08习水县 01桃林镇人力资源和社会保障服务中心 121210801
263 1802765 张庆 10121112826 08习水县 01桃林镇人力资源和社会保障服务中心 121210801
264 1803520 杨华勇 10121112123 08习水县 02桃林镇农业服务中心 121210802
265 1804065 罗利拉 10121111823 08习水县 02桃林镇农业服务中心 121210802
266 1803850 杨朝鑫 10121111610 08习水县 02桃林镇农业服务中心 121210802
267 1801800 母永利 10121113115 08习水县 03永安镇农业服务中心 121210803
268 1801242 周雯 10121181507 08习水县 03永安镇农业服务中心 121210803
269 1800108 蔡海浪 10121182425 08习水县 03永安镇农业服务中心 121210803
270 1804025 冯文军 10121430901 08习水县 04永安镇人力资源和社会保障服务中心 121210804
271 1800114 朱建军 10121110414 08习水县 04永安镇人力资源和社会保障服务中心 121210804
272 1801927 杜铼 10121431406 08习水县 04永安镇人力资源和社会保障服务中心 121210804
273 1803458 周文花 10121430110 08习水县 05官店镇农业服务中心 121210805
274 1803597 余永会 10121111427 08习水县 05官店镇农业服务中心 121210805
275 1803005 陈小丽 10121181812 08习水县 05官店镇农业服务中心 121210805
276 1800177 罗彬彬 10121183128 08习水县 06二里镇人力资源和社会保障服务中心 121210806
277 1801750 穆军 10121180602 08习水县 06二里镇人力资源和社会保障服务中心 121210806
278 1800240 胡远江 10121111015 08习水县 06二里镇人力资源和社会保障服务中心 121210806
279 1802881 袁小敏 10121181414 08习水县 06二里镇人力资源和社会保障服务中心 121210806
280 1802657 袁玉梅 10121182507 08习水县 07仙源镇农业服务中心 121210807
281 1800111 陆定林 10121112323 08习水县 07仙源镇农业服务中心 121210807
282 1803243 钟林 10121181514 08习水县 07仙源镇农业服务中心 121210807
283 1804032 王立 10121111906 08习水县 08二里镇农业服务中心 121210808
284 1803438 罗艾利 10121430513 08习水县 08二里镇农业服务中心 121210808
285 1804178 黄小丹 10121113013 08习水县 08二里镇农业服务中心 121210808
286 1800190 王清 10121182607 09余庆县 01大乌江镇农业服务中心 121210901
287 1800886 饶玉 10121112310 09余庆县 01大乌江镇农业服务中心 121210901
288 1802280 宋英杰 10121111424 09余庆县 01大乌江镇农业服务中心 121210901
289 1801844 覃勇 10121183018 09余庆县 02大乌江镇人力资源和社会保障服务中心 121210902
290 1802209 王敏 10121112526 09余庆县 02大乌江镇人力资源和社会保障服务中心 121210902
291 1800841 杨秀红 10121180703 09余庆县 02大乌江镇人力资源和社会保障服务中心 121210902
292 1803529 周露 10121111528 09余庆县 03关兴镇人力资源和社会保障服务中心 121210903
293 1803660 罗粟 10121180720 09余庆县 03关兴镇人力资源和社会保障服务中心 121210903
294 1802682 蒋红娅 10121111014 09余庆县 03关兴镇人力资源和社会保障服务中心 121210903
295 1800107 张龙雨 10121431528 09余庆县 04龙家镇人力资源和社会保障服务中心 121210904
296 1801383 毛雁鸿 10121180413 09余庆县 04龙家镇人力资源和社会保障服务中心 121210904
297 1803994 传仕远 10121110109 09余庆县 04龙家镇人力资源和社会保障服务中心 121210904
298 1800887 谢欣欣 10121182120 09余庆县 05构皮滩镇人力资源和社会保障服务中心 121210905
299 1800496 黎美菊 10121182221 09余庆县 05构皮滩镇人力资源和社会保障服务中心 121210905
300 1800369 王丽 10121181511 09余庆县 05构皮滩镇人力资源和社会保障服务中心 121210905
301 1801571 陈成 10121111026 09余庆县 06花山乡人力资源和社会保障服务中心 121210906
302 1803578 杨洪 10121181929 09余庆县 06花山乡人力资源和社会保障服务中心 121210906
303 1803173 赖显庆 10121431118 09余庆县 06花山乡人力资源和社会保障服务中心 121210906
304 1804131 杜波 10121431005 10正安县 01小雅镇农业服务中心 121211001
305 1803989 陈厚余 10121430329 10正安县 01小雅镇农业服务中心 121211001
306 1803593 杨帆 10121112828 10正安县 01小雅镇农业服务中心 121211001
307 1801159 孙定瑜 10121181704 10正安县 01小雅镇农业服务中心 121211001
308 1800483 冯兰兰 10121183012 10正安县 01小雅镇农业服务中心 121211001
309 1803629 何静 10121431228 10正安县 01小雅镇农业服务中心 121211001
310 1800313 龙孝波 10121430223 10正安县 02中观镇人力资源和社会保障服务中心 121211002
311 1803819 徐猛 10121182511 10正安县 02中观镇人力资源和社会保障服务中心 121211002
312 1800990 王成 10121183210 10正安县 02中观镇人力资源和社会保障服务中心 121211002
313 1800214 孟娟 10121180113 10正安县 02中观镇人力资源和社会保障服务中心 121211002
314 1803364 肖燕 10121110712 10正安县 02中观镇人力资源和社会保障服务中心 121211002
315 1801486 文欢 10121112918 10正安县 02中观镇人力资源和社会保障服务中心 121211002
316 1803990 赵玮 10121181111 10正安县 03杨兴镇人力资源和社会保障服务中心 121211003
317 1803436 马孝华 10121110905 10正安县 03杨兴镇人力资源和社会保障服务中心 121211003
318 1803771 彭垚 10121181408 10正安县 03杨兴镇人力资源和社会保障服务中心 121211003
319 1800893 万红敏 10121111101 10正安县 03杨兴镇人力资源和社会保障服务中心 121211003
320 1800451 胡维 10121112301 10正安县 04乐俭镇农业服务中心 121211004
321 1801683 周宇 10121180809 10正安县 04乐俭镇农业服务中心 121211004
322 1800127 简桥 10121112304 10正安县 04乐俭镇农业服务中心 121211004
323 1801002 冯林东 10121180228 10正安县 04乐俭镇农业服务中心 121211004
324 1800444 宋冬兵 10121181005 10正安县 05乐俭镇扶贫工作站 121211005
325 1800732 雷灵玲 10121180603 10正安县 05乐俭镇扶贫工作站 121211005
326 1800366 周雪飞 10121180301 10正安县 05乐俭镇扶贫工作站 121211005
327 1800233 秦磊 10121111130 10正安县 06碧峰镇扶贫工作站 121211006
328 1800312 任彦瑜 10121430608 10正安县 06碧峰镇扶贫工作站 121211006
329 1802326 李洪 10121113024 10正安县 06碧峰镇扶贫工作站 121211006
330 1801611 娄辉 10121180914 10正安县 06碧峰镇扶贫工作站 121211006
331 1802350 吴松波 10121181916 10正安县 06碧峰镇扶贫工作站 121211006
332 1802390 赵青青 10121181018 10正安县 06碧峰镇扶贫工作站 121211006
333 1800751 彭新超 10121112014 10正安县 07新州镇农业服务中心 121211007
334 1800680 马超 10121110502 10正安县 07新州镇农业服务中心 121211007
335 1803663 向发琼 10121431004 10正安县 07新州镇农业服务中心 121211007
336 1800247 梁正静 10121181015 10正安县 08市坪乡人力资源和社会保障服务中心 121211008
337 1801344 杨琴 10121430401 10正安县 08市坪乡人力资源和社会保障服务中心 121211008
338 1801982 刘群丽 10121182827 10正安县 08市坪乡人力资源和社会保障服务中心 121211008
339 1803485 张小丽 10121431306 11绥阳县 01宽阔镇人力资源和社会保障服务中心 121211101
340 1803761 何晓玉 10121182401 11绥阳县 01宽阔镇人力资源和社会保障服务中心 121211101
341 1802977 蔡述敏 10121180415 11绥阳县 01宽阔镇人力资源和社会保障服务中心 121211101
342 1801320 叶敏 10121180121 11绥阳县 02宽阔镇水务管理工作站 121211102
343 1804064 钟文文 10121431115 11绥阳县 02宽阔镇水务管理工作站 121211102
344 1800517 夏姗 10121430725 11绥阳县 02宽阔镇水务管理工作站 121211102
345 1802306 王春容 10121111605 11绥阳县 03青杠塘镇人力资源和社会保障服务中心 121211103
346 1804043 叶红敏 10121111925 11绥阳县 03青杠塘镇人力资源和社会保障服务中心 121211103
347 1800194 龚元森 10121430830 11绥阳县 03青杠塘镇人力资源和社会保障服务中心 121211103
348 1802990 陈霞 10121111004 11绥阳县 03青杠塘镇人力资源和社会保障服务中心 121211103
349 1800688 袁静 10121430317 11绥阳县 03青杠塘镇人力资源和社会保障服务中心 121211103
350 1800089 晏朝会 10121111123 11绥阳县 03青杠塘镇人力资源和社会保障服务中心 121211103
351 1803514 李倩雨 10121180328 11绥阳县 04青杠塘镇农业服务中心 121211104
352 1803122 陈永生 10121112611 11绥阳县 04青杠塘镇农业服务中心 121211104
353 1803279 李钰佳 10121431324 11绥阳县 04青杠塘镇农业服务中心 121211104
354 1801277 蔡雪 10121111511 11绥阳县 05大路槽乡人力资源和社会保障服务中心 121211105
355 1800322 万永霞 10121180709 11绥阳县 05大路槽乡人力资源和社会保障服务中心 121211105
356 1800097 曾琳 10121183326 11绥阳县 05大路槽乡人力资源和社会保障服务中心 121211105
357 1803548 李开旭 10121183216 11绥阳县 05大路槽乡人力资源和社会保障服务中心 121211105
358 1803241 夏佳佳 10121111012 11绥阳县 06枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 121211106
359 1803087 李玲 10121182602 11绥阳县 06枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 121211106
360 1802259 李娜娜 10121110822 11绥阳县 06枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 121211106
361 1803258 何莹 10121180726 11绥阳县 07茅垭镇人力资源和社会保障服务中心 121211107
362 1803008 吴忠源 10121183212 11绥阳县 07茅垭镇人力资源和社会保障服务中心 121211107
363 1802609 杨佛昌 10121180830 11绥阳县 07茅垭镇人力资源和社会保障服务中心 121211107
364 1802776 杨梅 10121181201 11绥阳县 08风华镇水务管理工作站 121211108
365 1800471 蒋程 10121182309 11绥阳县 08风华镇水务管理工作站 121211108
366 1800003 桑露虹 10121430907 11绥阳县 08风华镇水务管理工作站 121211108
367 1800432 肖雅丹 10121431418 11绥阳县 09风华镇林业科技推广站 121211109
368 1800885 段艳玲 10121110501 11绥阳县 09风华镇林业科技推广站 121211109
369 1803117 杨春燕 10121180612 11绥阳县 09风华镇林业科技推广站 121211109
370 1803555 彭丽 10121181212 11绥阳县 10黄杨镇林业科技推广站 121211110
371 1803936 周应红 10121431318 11绥阳县 10黄杨镇林业科技推广站 121211110
372 1801072 方世发 10121431315 11绥阳县 10黄杨镇林业科技推广站 121211110
373 1803159 罗超 10121181530 11绥阳县 11太白镇科技文化服务中心 121211111
374 1803966 黄天乾 10121430806 11绥阳县 11太白镇科技文化服务中心 121211111
375 1800246 杨远 10121181925 11绥阳县 11太白镇科技文化服务中心 121211111

2018年7月4日ieb163贵州人事考试信息网

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门