加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

2018年黔南州中级人民法院招聘派遣制审判辅助人员计算机测试成绩及进入面谈人员公示

时间:2018-07-11 20:00:48  来源:  作者:

2018年黔南州中级人民法院招聘派遣制审判辅助人员计算机测试成绩及进入面谈人员公示

  黔南州中级人民法院2018年公开招聘派遣制审判辅助人员36名,截止2018年6月30日报名结束,共计报名310人。根据黔南州中级人民法院的委托要求,于2018年7月5日进行计算机操作测试,实际参加测试人数为222人,缺员88人。经测试,按照1:3比例计算机测试成绩从高到低取前108名应聘人员进入面谈。其中,计算机测试成绩占总成绩的40%,面谈成绩占总成绩的60%。uOH163贵州人事考试信息网
  面谈时间:2018年7月16日上午8:30uOH163贵州人事考试信息网
  面谈地点:黔南人力资源开发有限责任公司(都匀市商业步行街广惠大厦三楼)uOH163贵州人事考试信息网
  附件:uOH163贵州人事考试信息网
  计算机操作测试成绩.xls
黔南州中级人民法院2018年公开招聘派遣制审判辅助人员计算机测试成绩
序号 准考证号 计算机测试成绩 是否进入面谈
1 2018130 74.70
2 2018249 74.20
3 2018091 71.60
4 2018275 70.80
5 2018050 70.00
6 2018075 70.00
7 2018263 70.00
8 2018106 69.60
9 2018035 68.80
10 2018092 65.30
11 2018296 63.20
12 2018274 62.30
13 2018207 61.90
14 2018301 60.80
15 2018099 59.60
16 2018186 59.60
17 2018237 59.30
18 2018298 57.50
19 2018166 54.20
20 2018189 53.80
21 2018112 53.70
22 2018254 53.60
23 2018030 52.90
24 2018215 52.40
25 2018111 51.80
26 2018278 51.20
27 2018188 51.00
28 2018231 50.50
29 2018022 50.30
30 2018009 50.00
31 2018107 50.00
32 2018027 49.90
33 2018183 48.10
34 2018179 47.90
35 2018150 46.90
36 2018261 46.70
37 2018139 46.60
38 2018055 46.40
39 2018160 46.30
40 2018224 46.00
41 2018039 45.90
42 2018178 45.70
43 2018281 45.20
44 2018227 45.10
45 2018020 44.90
46 2018165 44.80
47 2018214 44.80
48 2018029 44.60
49 2018199 44.40
50 2018100 44.30
51 2018242 44.20
52 2018253 44.20
53 2018307 44.00
54 2018002 43.90
55 2018083 43.90
56 2018142 43.90
57 2018299 43.70
58 2018132 43.50
59 2018229 43.50
60 2018293 43.10
61 2018174 42.90
62 2018201 42.90
63 2018102 42.80
64 2018170 42.80
65 2018017 42.70
66 2018149 42.70
67 2018262 42.70
68 2018094 42.00
69 2018036 41.90
70 2018015 41.70
71 2018113 41.60
72 2018220 41.40
73 2018246 41.30
74 2018062 40.90
75 2018289 40.70
76 2018203 40.60
77 2018061 39.80
78 2018193 39.80
79 2018026 39.60
80 2018292 39.60
81 2018105 39.50
82 2018286 39.50
83 2018282 39.30
84 2018028 39.00
85 2018276 39.00
86 2018031 38.60
87 2018042 37.70
88 2018123 37.60
89 2018302 37.20
90 2018079 36.00
91 2018040 35.70
92 2018259 35.30
93 2018196 34.60
94 2018309 34.30
95 2018230 34.10
96 2018260 34.00
97 2018131 33.90
98 2018295 33.80
99 2018004 33.70
100 2018140 33.70
101 2018304 33.70
102 2018284 33.40
103 2018228 33.20
104 2018169 33.10
105 2018264 33.00
106 2018025 32.50
107 2018233 32.50
108 2018033 32.20
109 2018127 32.00
110 2018005 31.90
111 2018294 31.80
112 2018187 31.70
113 2018168 31.30
114 2018225 30.80
115 2018010 30.50
116 2018060 30.50
117 2018081 30.50
118 2018197 30.30
119 2018210 30.10
120 2018247 30.10
121 2018103 30.00
122 2018192 29.90
123 2018266 29.90
124 2018190 29.80
125 2018277 29.70
126 2018209 29.30
127 2018290 29.20
128 2018157 28.70
129 2018180 28.30
130 2018198 28.30
131 2018268 27.90
132 2018218 27.80
133 2018097 27.70
134 2018217 27.70
135 2018271 27.50
136 2018071 27.40
137 2018234 27.40
138 2018158 27.30
139 2018305 27.20
140 2018184 27.10
141 2018133 26.80
142 2018269 26.80
143 2018128 26.70
144 2018118 26.20
145 2018221 26.10
146 2018223 26.10
147 2018068 26.00
148 2018052 25.60
149 2018267 25.40
150 2018019 25.20
151 2018147 25.20
152 2018152 25.20
153 2018087 25.10
154 2018056 25.00
155 2018034 24.60
156 2018194 24.40
157 2018204 24.40
158 2018148 24.20
159 2018255 24.20
160 2018279 24.20
161 2018200 24.10
162 2018069 23.90
163 2018121 23.70
164 2018021 23.60
165 2018173 23.40
166 2018171 23.10
167 2018202 23.00
168 2018244 22.90
169 2018257 22.90
170 2018098 22.80
171 2018143 22.60
172 2018206 22.60
173 2018272 22.50
174 2018159 22.10
175 2018144 22.00
176 2018252 22.00
177 2018273 21.90
178 2018151 21.60
179 2018216 21.50
180 2018297 21.50
181 2018177 21.40
182 2018270 21.40
183 2018146 21.30
184 2018018 21.20
185 2018084 21.00
186 2018153 21.00
187 2018283 20.90
188 2018041 20.40
189 2018211 20.30
190 2018156 19.70
191 2018138 19.40
192 2018164 19.40
193 2018066 18.70
194 2018096 18.30
195 2018104 18.30
196 2018176 18.30
197 2018240 18.20
198 2018080 18.00
199 2018243 17.80
200 2018072 17.40
201 2018258 17.20
202 2018236 16.30
203 2018070 15.80
204 2018287 15.80
205 2018038 15.60
206 2018172 15.20
207 2018064 14.90
208 2018090 14.90
209 2018093 14.50
210 2018086 14.10
211 2018239 12.70
212 2018235 12.40
213 2018085 12.30
214 2018167 12.30
215 2018126 12.20
216 2018008 11.80
217 2018163 9.00
218 2018117 8.40
219 2018213 8.40
220 2018250 8.20
221 2018108 4.60
222 2018065 3.60
223 2018001 0.00
224 2018003 0.00
225 2018006 0.00
226 2018007 0.00
227 2018011 0.00
228 2018012 0.00
229 2018013 0.00
230 2018014 0.00
231 2018016 0.00
232 2018023 0.00
233 2018024 0.00
234 2018032 0.00
235 2018037 0.00
236 2018043 0.00
237 2018044 0.00
238 2018045 0.00
239 2018046 0.00
240 2018047 0.00
241 2018048 0.00
242 2018049 0.00
243 2018051 0.00
244 2018053 0.00
245 2018054 0.00
246 2018057 0.00
247 2018058 0.00
248 2018059 0.00
249 2018063 0.00
250 2018067 0.00
251 2018073 0.00
252 2018074 0.00
253 2018076 0.00
254 2018077 0.00
255 2018078 0.00
256 2018082 0.00
257 2018088 0.00
258 2018089 0.00
259 2018095 0.00
260 2018101 0.00
261 2018109 0.00
262 2018110 0.00
263 2018114 0.00
264 2018115 0.00
265 2018116 0.00
266 2018119 0.00
267 2018120 0.00
268 2018122 0.00
269 2018124 0.00
270 2018125 0.00
271 2018129 0.00
272 2018134 0.00
273 2018135 0.00
274 2018136 0.00
275 2018137 0.00
276 2018141 0.00
277 2018145 0.00
278 2018154 0.00
279 2018155 0.00
280 2018161 0.00
281 2018162 0.00
282 2018175 0.00
283 2018181 0.00
284 2018182 0.00
285 2018185 0.00
286 2018191 0.00
287 2018195 0.00
288 2018205 0.00
289 2018208 0.00
290 2018212 0.00
291 2018219 0.00
292 2018222 0.00
293 2018226 0.00
294 2018232 0.00
295 2018238 0.00
296 2018241 0.00
297 2018245 0.00
298 2018248 0.00
299 2018251 0.00
300 2018256 0.00
301 2018265 0.00
302 2018280 0.00
303 2018285 0.00
304 2018288 0.00
305 2018291 0.00
306 2018300 0.00
307 2018303 0.00
308 2018306 0.00
309 2018308 0.00
310 2018310 0.00
  备注:面谈细则解释权归黔南州中级人民法院所有。uOH163贵州人事考试信息网
  2018年7月10日
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门