加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

保定高阳县2015年公开招聘中小学教师综合成绩及进入体检人员公告

时间:2020-11-03 14:00:30  来源:  作者:

保定高阳县2015年公开招聘中小学教师综合成绩及进入体检人员公告

2015年10月31日,我县组织进入面试人员进行了面试,按照《招聘方案》的规定进行了综合成绩测算,现将面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单予以公示。请进入体检人员务于2015年11月9日8:30—17:00到高阳县教育局人事股领取体检表,如有延误,责任自负。

附件:高阳县公开招聘教师综合成绩(公示).xls

报名号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 组别 面试序号 总分 名次 进入体检人员
1528228 肖曼曼 152281315 91.5 80.6 1  32 87.14 1 进入体检人员
1528521 隋立娟 155211226 85 82 1  80 83.8 2
1528438 王强 154380409 84.5 82.6 1  50 83.74 3
1528179 齐亚蕾 151790518 86 80.2 1  28 83.68 4
1528155 常小璐 151550718 86 79.4 1  45 83.36 5
1528010 常继德 150100628 82.5 84.4 1  85 83.26 6
1528449 贺翠曼 154491410 84.5 81.4 1  68 83.26 7
1528315 张华 153151722 85 80.6 1   1 83.24 8
1528323 赵培 153230527 83.5 82.8 1  83 83.22 9
1528429 李晓莲 154291802 83.5 82 1  77 82.9 10
1528547 闫亚丹 155470829 82.5 83 1  89 82.7 11
1528094 张君秋 150941707 82.5 82.8 1  67 82.62 12
1528393 刘丹妮 153930807 82 82.6 1  53 82.24 13
1528162 佟雪 151620922 80.5 84.6 1  25 82.14 14
1528615 李艳坤 156150426 82.5 80.6 1  75 81.74 15
1528486 王小俊 154860214 82 80.8 1  86 81.52 16
1528165 王思 151651313 80 83.2 1  69 81.28 17
1528390 孙静 153901218 79 84.6 1  88 81.24 18
1528594 李春柳 155941501 79.5 83.2 1   7 80.98 19
1528163 纪言言 151631116 78.5 84 1  29 80.7 20
1528135 郭怡蕾 151351518 80.5 80.6 1   5 80.54 21
1528368 王丹 153681213 79.5 81.4 1  60 80.26 22
1528140 田苗苗 151401906 80 80.6 1  74 80.24 23
1528287 关丹丹 152870128 81 79 1  13 80.2 24
1528154 杨若凝 151540719 81 78.8 1  22 80.12 25
1528239 段晶晶 152390317 78.5 82.2 1  44 79.98 26
1528380 许力芳 153800204 79.5 79.2 1   8 79.38 27
1528565 王坤 155651625 78.5 80.4 1  54 79.26 28
1528598 贾俊仙 155982024 78.5 80.4 1  27 79.26 29
1528041 田亚坤 150411111 79 79.4 1  10 79.16 30
1528031 陈杏柳 150311703 77 82.2 1  87 79.08 31
1528522 李红杰 155220827 78 80.6 1 81 #REF! 32
1528583 张爽 155830623 78 80.4 1  36 78.96 33
1528276 马丹丹 152761201 76.5 82.6 1  38 78.94 34
1528391 王伟 153912027 79 78.8 1  40 78.92 35
1528304 张颖 153041206 76.5 82.4 1  23 78.86 36
1528627 葛欢 156271821 76 82.6 1  33 78.64 37
1528101 冯素芳 151010507 76.5 81.8 1  56 78.62 38
1528209 霍赛梅 152090316 77 81 1  12 78.6 39
1528146 李镠锭 151460919 76 82 1  14 78.4 40
1528151 陈朝辉 151511718 74.5 84 1  41 78.3 41
1528024 梁晶晶 150240229 77 80.2 1  47 78.28 42
1528132 王俊琴 151320312 78 78.2 1  16 78.08 43
1528427 尹宏浩 154272021 74.5 83.2 1  76 77.98 44
1528456 王晶 154560817 74.5 83.2 1  93 77.98 45
1528238 葛静天 152381719 77 79.2 1  21 77.88 46
1528188 李瑞雪 151881514 75.5 81 1  55 77.7 47
1528210 侯春节 152101522 75.5 80.8 1  43 77.62 48
1528617 暴小柳 156171105 76 80 1  49 77.6 49
1528130 马帅 151301517 76.5 79 1  31 77.5 50
1528156 庞慧 151560118 78 76.2 1   9 77.28 51  
1528083 王东英 150830306 74.5 81 1  90 77.1 52  
1528181 蒋亚丹 151810517 75 80.2 1  30 77.08 53  
1528220 霍景雪 152200127 75 80.2 1  65 77.08 54  
1528434 崔清 154340816 73.5 82 1  42 76.9 55  
1528465 靳会卿 154651805 73.5 81.4 1  19 76.66 56  
1528367 王思爽 153671609 74 80.6 1  59 76.64 57  
1528444 吴小俊 154441016 74 80.4 1  46 76.56 58  
1528568 禹改琴 155680419 72.5 82.4 1  26 76.46 59  
1528047 张明全 150471305 73 81.4 1  37 76.36 60  
1528030 焦丹 150300430 73 81.2 1  17 76.28 61  
1528295 张朝雪 152951204 72.5 81.8 1  58 76.22 62  
1528206 冉建云 152061118 73.5 80.2 1  78 76.18 63  
1528231 史小飞 152311316 73.5 80 1  39 76.1 64  
1528303 张硕 153030730 72.5 80.8 1  66 75.82 65  
1528490 王寒 154901809 71 82.4 1  79 75.56 66  
1528401 闫严 154010207 72 80 1  92 75.2 67  
1528088 张园园 150881826 71 81.4 1  48 75.16 68  
1528411 王婧 154111930 73 78.4 1  15 75.16 69  
1528054 郭玉晓 150540105 71 81.2 1  24 75.08 70  
1528036 姜佩佩 150361307 72 79.6 1  84 75.04 71  
1528417 刘欢 154171408 72 79.6 1  61 75.04 72  
1528217 王海斌 152171521 70.5 81.8 1  82 75.02 73  
1528402 崔彤 154020809 71 80.4 1  71 74.76 74  
1528549 赵加丽 155492019 70.5 80.6 1  64 74.54 75  
1528003 井志龙 150030908 69.5 82 1  11 74.5 76  
1528237 吴彬 152370326 70.5 80.2 1  62 74.38 77  
1528249 肖寒 152491128 70 80.6 1  91 74.24 78  
1528613 姜波 156130223 68 83 1  51 74 79  
1528290 王帆 152901918 70 79.6 1  35 73.84 80  
1528049 程云云 150490503 69 80.8 1   6 73.72 81  
1528520 王学萍 155201026 70.5 78.2 1  52 73.58 82  
1528098 庞翠江 150980510 69 79.8 1   4 73.32 83  
1528556 赵婷 155561102 69 79.8 1  34 73.32 84  
1528616 张明倩 156161228 68.5 80.4 1  63 73.26 85  
1528275 陶妙宇 152750727 66.5 83 1  57 73.1 86  
1528370 谭洁灵 153700605 69.5 78.2 1  18 72.98 87  
1528586 王艳红 155861104 69 78.6 1  72 72.84 88  
1528381 陈肖依 153811010 67 81.2 1  70 72.68 89  
1528243 王盼盼 152431526 69.5 77.4 1   2 72.66 90  
1528374 候娇 153741214 67.5 78.4 1  73 71.86 91  
1528363 张旭虹 153631607 67.5 77.2 1   3 71.38 92  
1528219 石朝英 152190726 76 缺考 1   0 45.6 93  
1528450 张霖 154500608 73 缺考 1   0 43.8 94  
1528061 王敏 150611708 71.5 缺考 1   0 42.9 95  
1528191 王爱荣 151911520 71.5 缺考 1   0 42.9 96  
1528318 王纯 153181330 69.5 缺考 1   0 41.7 97  
1528001 许林 150010910 68 0 1  20 40.8 98  
1528599 付佳瑶 155990425 68 缺考 1   0 40.8 99  
1528248 宋亚楠 152481127 67 缺考 1   0 40.2 100  
1528143 何泽 151431713 66.5 缺考 1   0 39.9 101  
1528008 陈妍君 150081303 90.5 80.6 2   3 86.54 1 进入体检人员
1528296 李焕新 152961326 86 83.8 2  13 85.12 2
1528096 马晓丹 150960108 86 82.8 2  86 84.72 3
1528089 杨艺 150890706 85 81.6 2  25 83.64 4
1528306 陈丽红 153060526 83.5 82.6 2  58 83.14 5
1528299 魏静 152990325 84 81 2  81 82.8 6
1528278 李静 152781530 82 83.2 2  17 82.48 7
1528422 白金玉 154220813 84.5 79.2 2  68 82.38 8
1528622 郑瑞清 156221229 83 80.6 2  31 82.04 9
1528084 韩义琨 150841828 84.5 78 2  72 81.9 10
1528212 代珊珊 152121125 82.5 80.4 2  28 81.66 11
1528023 王宇 150231304 81 81.2 2  75 81.08 12
1528320 王丹 153201922 81 80.8 2  32 80.92 13
1528017 高杏敏 150170101 82 79.2 2  89 80.88 14
1528075 李蒙蒙 150750915 80.5 81 2   5 80.7 15
1528216 姚刚 152161524 79.5 82.4 2  39 80.66 16
1528166 张楠楠 151660313 80 81.6 2  83 80.64 17
1528567 梁月娟 155670220 82 78.6 2  76 80.64 18
1528344 胡曼 153441925 79 81.6 2  40 80.04 19
1528114 曹彤月 151140307 80 80 2  12 80 20
1528263 王彦景 152631129 78.5 82 2  23 79.9 21
1528153 李群会 151531121 79 81.2 2  65 79.88 22
1528448 郭雪莲 154480410 78.5 81.6 2  80 79.74 23
1528064 张蓓楠 150641706 76.5 84.4 2  88 79.66 24
1528223 姚叠 152231912 80.5 78.4 2  19 79.66 25
1528452 李欢欢 154521804 79 80.4 2  54 79.56 26
1528070 卢京英 150701824 78.5 80.8 2  37 79.42 27
1528511 李昊哲 155111025 78 81 2  18 79.2 28
1528424 彭亚敏 154241730 79.5 78.4 2  62 79.06 29
1528169 段世娜 151690516 78 80.4 2  34 78.96 30
1528603 邢利梅 156030424 78.5 79.4 2   8 78.86 31
1528110 乔燕 151101904 78 79.8 2  53 78.72 32
1528269 徐璐 152691321 76.5 82 2  43 78.7 33
1528566 胥文超 155661624 79.5 77.4 2  27 78.66 34
1528022 牛欢 150221106 76 82.2 2  22 78.48 35
1528262 高雅婷 152621130 77 80.2 2  45 78.28 36
1528494 李广升 154941415 77.5 79.4 2  97 78.26 37
1528585 张艳荣 155850423 78 78.4 2  21 78.16 38
1528170 续飞 151700114 76.5 80.4 2  20 78.06 39
1528420 王希童 154200812 74.5 83.2 2  47 77.98 40
1528052 刘瑞雪 150520106 77 79.2 2  29 77.88 41
1528198 侯聪聪 151981724 77 79 2  35 77.8 42
1528117 闫熙祯 151170709 75.5 81 2 102 77.7 43
1528224 崔培培 152241126 75.5 80.6 2   1 77.54 44
1528261 杨微 152610928 76 79.8 2  91 77.52 45
1528322 高丽丽 153221723 76.5 78.6 2  84 77.34 46
1528167 张言言 151671913 74.5 81.2 2  38 77.18 47
1528326 张玉卿 153260528 76 78.8 2  66 77.12 48
1528104 贺惠宁 151041902 75 80.2 2  51 77.08 49
1528592 李丹 155921430 76 78.6 2  71 77.04 50
1528489 蒋娇娇 154891024 74 81.2 2  49 76.88 51  
1528311 常天 153111327 74 81 2  33 76.8 52  
1528042 李梦思 150421822 74.5 79.8 2  60 76.62 53  
1528257 张海涛 152570319 73.5 81.2 2   9 76.58 54  
1528222 冯子娟 152220521 73 81.6 2   4 76.44 55  
1528537 史潞涵 155371814 73 81.6 2  82 76.44 56  
1528462 王也 154622007 74.5 78.8 2  52 76.22 57  
1528221 张颖 152211317 75 77.6 2  87 76.04 58  
1528201 王佩英 152011717 73.5 79.6 2  44 75.94 59  
1528554 郑志青 155540619 72.5 81 2   2 75.9 60  
1528324 刘娜飞 153241402 72.5 80.8 2  67 75.82 61  
1528091 李秀英 150910707 73 80 2  30 75.8 62  
1528066 杨颖 150661705 72 81.2 2  41 75.68 63  
1528345 卢潇琼 153450803 73.5 78.8 2  79 75.62 64  
1528396 杨倍倍 153960607 73 79.4 2  69 75.56 65  
1528561 赵万如 155610418 71 82 2  36 75.4 66  
1528446 黄少华 154460211 72 80.2 2  63 75.28 67  
1528205 程萌萌 152050925 71.5 80.6 2   7 75.14 68  
1528058 刘聪 150581308 71.5 80.2 2  48 74.98 69  
1528150 刘丽红 151501309 72.5 78.4 2  50 74.86 70  
1528600 刘琼 156001502 70.5 81.4 2  92 74.86 71  
1528092 史颖楠 150921114 71 80.6 2  55 74.84 72  
1528475 刘晨阳 154751617 73.5 76.8 2  85 74.82 73  
1528626 杨君 156260906 70 81.6 2  59 74.64 74  
1528168 柴丹 151681513 70.5 80.8 2  42 74.62 75  
1528468 杨晓琳 154681021 70.5 80.8 2  10 74.62 76  
1528378 李花蕾 153781217 72 78.4 2   6 74.56 77  
1528020 白向聪 150200909 69.5 81.4 2  61 74.26 78  
1528172 曹静轩 151720116 70 80.2 2  64 74.08 79  
1528539 王小颖 155391815 70 79.6 2  24 73.84 80  
1528312 张娜 153121604 69.5 80.2 2  26 73.78 81  
1528051 魏鹏 150510304 71 77.8 2  57 73.72 82  
1528395 刘瑞苹 153950205 71 77.2 2  16 73.48 83  
1528590 王灵梅 155900624 68 80.8 2  56 73.12 84  
1528578 刘志维 155781626 69.5 78.4 2  73 73.06 85  
1528124 赵阳阳 151240309 68 80.2 2  74 72.88 86  
1528321 强彤 153211401 67.5 80.4 2  98 72.66 87  
1528175 张龙飞 151751115 69 78 2  11 72.6 88  
1528382 宫茜伦 153821011 69.5 76.8 2  14 72.42 89  
1528141 刘雪彤 151411710 67 80 2  77 72.2 90  
1528397 范艳巧 153971928 67 79.4 2  15 71.96 91  
1528625 张欢 156250226 67 78.8 2  70 71.72 92  
1528055 吴雅静 150550303 67.5 77.4 2  46 71.46 93  
1528063 赵乐 150631830 83 缺考 2   0 49.8 94  
1528471 王元奇 154711020 82.5 缺考 2   0 49.5 95  
1528355 车云凤 153551006 70.5 缺考 2   0 42.3 96  
1528103 王海梦 151031510 69 缺考 2   0 41.4 97  
1528506 耿巧灵 155061417 69 缺考 2   0 41.4 98  
1528398 王静 153980808 68.5 缺考 2   0 41.1 99  
1528385 藏娇娇 153850401 67.5 缺考 2   0 40.5 100  
1528339 崔书格 153391924 66.5 缺考 2   0 39.9 101  
1528190 张丹丹 151900115 90.5 81.4 3  59 86.86 1 进入体检人员
1528045 刘亚丽 150450702 86.5 81.8 3  57 84.62 2
1528048 赵曼 150481110 85.5 82.6 3   8 84.34 3
1528343 常晓琳 153431405 84 83.8 3  73 83.92 4
1528097 周晶 150970119 84.5 82 3  37 83.5 5
1528436 孔依丽 154361409 83 83.6 3  13 83.24 6
1528413 李霞 154130404 84.5 81.2 3  36 83.18 7
1528225 马卿 152251915 82.5 84 3  14 83.1 8
1528215 张静静 152151124 83.5 82 3  70 82.9 9
1528128 解欣 151281119 83 82.6 3  43 82.84 10
1528386 王泽念 153861610 82.5 83 3  45 82.7 11
1528426 王娜 154260210 81.5 83.2 3  69 82.18 12
1528095 苏寒 150950506 82 81.8 3  35 81.92 13
1528197 白晴 151970716 82 81 3  60 81.6 14
1528245 梁琨 152451527 81.5 81.6 3  49 81.54 15
1528432 王惠 154321803 81 82.2 3  42 81.48 16
1528331 周文涛 153311605 79 84.8 3  44 81.32 17
1528060 陈云云 150600107 80.5 82 3  15 81.1 18
1528604 杨芳 156042025 80 82.6 3  88 81.04 19
1528340 王艳 153401208 80.5 80.8 3   5 80.62 20
1528529 赵瑞 155291028 79.5 82.2 3  32 80.58 21
1528349 侯迎秋 153491606 78.5 83.2 3  65 80.38 22
1528607 温馨馨 156071818 80.5 80.2 3  31 80.38 23
1528171 孙静 151710515 79 82.2 3  80 80.28 24
1528606 刘丽 156060903 78.5 82.2 3  76 79.98 25
1528056 张青娟 150561108 78.5 82 3  85 79.9 26
1528298 冯婉宁 152980525 78.5 81.8 3  19 79.82 27
1528173 刘卉 151731310 78 82.2 3  38 79.68 28
1528430 刘丽萍 154300814 79.5 79 3  87 79.3 29
1528460 孟卫敬 154601615 78 81.2 3  86 79.28 30
1528087 周晓文 150870308 78 81 3  63 79.2 31
1528319 靳明亮 153190327 77 82.4 3  27 79.16 32
1528200 邸锐锐 152001311 80 77.8 3   4 79.12 33
1528455 李玉香 154550610 79 79.2 3  82 79.08 34
1528412 陈军凤 154121407 76.5 82.6 3  81 78.94 35
1528334 张瑜 153341923 74.5 85.4 3  20 78.86 36
1528152 王雪 151521122 77 81.6 3  18 78.84 37
1528388 霍卓兰 153881611 75.5 83.8 3  33 78.82 38
1528186 崔盼楠 151860209 76.5 82.2 3  16 78.78 39
1528127 安瑞莲 151271910 77.5 80.6 3  46 78.74 40
1528493 张培培 154930821 77 81.2 3  61 78.68 41
1528435 孙明镜 154351614 77.5 80.4 3  75 78.66 42
1528109 李小彦 151090710 75.5 83 3  72 78.5 43
1528068 李秀苓 150680501 77 80.6 3  78 78.44 44
1528014 王子慧 150141505 76 82 3  55 78.4 45
1528538 赵艳霞 155382018 76 81.2 3   3 78.08 46
1528137 许原华 151370513 73.5 84.4 3   9 77.86 47
1528281 徐田伟 152811323 75 82 3  47 77.8 48
1528029 石影 150290302 75 81.8 3  56 77.72 49
1528341 陈曼 153410602 76 80 3   1 77.6 50
1528147 尚艳红 151471714 73 84.4 3  10 77.56 51  
1528006 张开东 150060626 75.5 80.4 3  62 77.46 52  
1528255 曹路 152550725 76.5 78.8 3  83 77.42 53  
1528575 刘亚素 155750421 75 81 3   7 77.4 54  
1528277 董惊哲 152771203 74 81.8 3  12 77.12 55  
1528246 李红伟 152460522 74.5 81 3  41 77.1 56  
1528267 白新超 152671528 73.5 82 3  11 76.9 57  
1528545 车颖晴 155451422 73 82.2 3  48 76.68 58  
1528330 陈曼 153301004 73.5 81.4 3  29 76.66 59  
1528505 梁晓艳 155051418 74 80.6 3  54 76.64 60  
1528524 孟萃 155240826 73.5 81.2 3  30 76.58 61  
1528394 刘青峰 153940606 73 81.4 3  77 76.36 62  
1528352 边红柳 153521211 72.5 81.8 3  25 76.22 63  
1528268 杨雪琪 152680929 71.5 82.4 3  34 75.86 64  
1528071 邓威威 150711507 72 81.6 3  68 75.84 65  
1528325 田泽胜 153251403 72 81.6 3  39 75.84 66  
1528453 苏辉 154530611 72 81.2 3  17 75.68 67  
1528013 杨楠 150131112 72.5 80 3  84 75.5 68  
1528555 柴宁 155552020 72 80.6 3  23 75.44 69  
1528571 鲁叶 155711628 70 83.6 3  40 75.44 70  
1528415 韩朝阳 154150406 70.5 82.4 3  21 75.26 71  
1528406 常运会 154061929 71.5 80.8 3  26 75.22 72  
1528044 李宁 150440703 69.5 82.4 3  67 74.66 73  
1528421 胡珩 154211220 69.5 82.4 3  64 74.66 74  
1528399 高胜茹 153990810 70.5 80.6 3  79 74.54 75  
1528553 石金璐 155531423 69.5 82 3  66 74.5 76  
1528111 赵艳盟 151111709 70 80.6 3  58 74.24 77  
1528443 刘檬檬 154431015 69 82 3  22 74.2 78  
1528629 杨迈 156290428 71 79 3   2 74.2 79  
1528302 张成微 153021603 69.5 81 3  51 74.1 80  
1528073 冯克南 150730917 70.5 79.2 3   6 73.98 81  
1528105 刘畅 151051905 69 81 3  71 73.8 82  
1528057 王丹苓 150570305 68.5 81.6 3  53 73.74 83  
1528260 刘韵笛 152600524 68.5 81.2 3  50 73.58 84  
1528307 王卿 153071001 67.5 79.6 3  52 72.34 85  
1528360 张迎 153601608 66.5 81 3  24 72.3 86  
1528605 袁亚卿 156052026 67 80 3  74 72.2 87  
1528407 高寒月 154070208 67 78 3  28 71.4 88  
1528069 董凤娇 150691113 85 缺考 3   0 51 89  
1528543 史二言 155430417 74.5 缺考 3   0 44.7 90  
1528508 吴丽娜 155082014 73.5 缺考 3   0 44.1 91  
1528548 郝莎莎 155480415 72.5 缺考 3   0 43.5 92  
1528118 李文艳 151180708 71 缺考 3   0 42.6 93  
1528375 张雪 153751215 71 缺考 3   0 42.6 94  
1528608 李瑞芳 156080222 70.5 缺考 3   0 42.3 95  
1528623 李磊 156231504 70 缺考 3   0 42 96  
1528144 胡晓燕 151440514 68 缺考 3   0 40.8 97  
1528577 胡金婵 155770621 68 缺考 3   0 40.8 98  
1528145 翁婧杰 151451120 67.5 缺考 3   0 40.5 99  
1528526 王亚宁 155261811 67.5 缺考 3   0 40.5 100  
1528139 杨方林 151391516 67 缺考 3   0 40.2 101  
1528495 徐芳芳 154950615 66.5 缺考 3   0 39.9 102  
1528207 许崇伟 152070315 87.5 83.6 4  41 85.94 1 进入体检人员
1528199 董庆玉 151991716 88 82 4  73 85.6 2
1528148 李芳   151480117 85.5 82.4 4  86 84.26 3
1528279 李媛媛 152791916 84.5 81.8 4   2 83.42 4
1528226 袁亚恩 152261318 84.5 81 4  91 83.1 5
1528195 杨倩微 151951117 83 83 4  25 83 6
1528129 张文杰 151290714 81.5 84.8 4  55 82.82 7
1528065 王心愿 150651704 85 79.2 4  16 82.68 8
1528158 刘云飞 151580921 81.5 84.2 4  54 82.58 9
1528149 李雅琼 151490112 82 83 4  79 82.4 10
1528240 张飞艳 152400122 83 81.4 4  62 82.36 11
1528364 陈烨 153640804 82.5 81.6 4  26 82.14 12
1528251 齐苗苗 152510126 82.5 81.4 4  15 82.06 13
1528182 孟亚芳 151821519 82 81.8 4  20 81.92 14
1528189 董丹丹 151891908 83.5 79.2 4  67 81.78 15
1528481 杨丽媚 154811023 79.5 85 4   3 81.7 16
1528498 焦大春 154980412 81 82.4 4  10 81.56 17
1528488 李娜 154880820 81 81.6 4  50 81.24 18
1528534 邓文文 155341813 80.5 82.2 4   7 81.18 19
1528035 郝建秋 150350230 83.5 77.4 4  21 81.06 20
1528286 徐纪秋 152861917 79 83.6 4  36 80.84 21
1528472 刘帅 154721806 80 81.4 4   1 80.56 22
1528469 乔淑芳 154691413 80.5 80.6 4  56 80.54 23
1528338 范运英 153381005 78.5 83.4 4  80 80.46 24
1528350 杨卓雅 153500201 78 83.4 4  94 80.16 25
1528218 李浩 152181319 80 80.2 4  63 80.08 26
1528317 陈天娇 153171329 78.5 81.6 4  74 79.74 27
1528496 杨建俊 154960215 79 80.6 4  66 79.64 28
1528021 齐秋锦 150210227 78 82 4  61 79.6 29
1528351 史雪洁 153511725 77 83.4 4  19 79.56 30
1528233 段学岩 152330721 79 80 4  43 79.4 31
1528285 袁雅楠 152851325 77.5 82 4  40 79.3 32
1528134 颉永凤 151341511 77.5 81.8 4  84 79.22 33
1528082 王欢欢 150821508 77 82.4 4  53 79.16 34
1528348 苑晶 153480329 76 83.8 4  14 79.12 35
1528531 梁楠 155311029 78.5 80 4   8 79.1 36
1528356 李丹丹 153560330 76 83.6 4  22 79.04 37
1528196 张蕴 151960924 76.5 82.8 4  38 79.02 38
1528474 王云涛 154741808 79.5 78 4  11 78.9 39
1528252 王小茹 152520125 76.5 82.2 4  76 78.78 40
1528414 张国金 154140405 76.5 82 4  18 78.7 41
1528405 夏子纯 154051612 78 79.2 4  39 78.48 42
1528067 段影星 150671827 78 79 4  29 78.4 43
1528579 陈少青 155791103 74.5 84.2 4  24 78.38 44
1528080 李丹 150800914 75 83.4 4  34 78.36 45
1528113 刘晶 151131907 77 80.2 4  88 78.28 46
1528461 徐静 154610609 76.5 80.8 4  70 78.22 47
1528106 邓俊霄 151060111 75.5 82 4  49 78.1 48
1528012 付博阳 150121107 75.5 81.8 4   5 78.02 49
1528194 王娟 151940519 74 83.6 4  52 77.84 50
1528504 牛卓卓 155040823 75 82 4  92 77.8 51  
1528609 姜利粉 156090427 75.5 81 4  32 77.7 52  
1528369 张美珊 153691009 72.5 84.4 4  57 77.26 53  
1528328 梁重欢 153280328 73 83.6 4  47 77.24 54  
1528512 代佳佳 155121225 73.5 82.8 4  77 77.22 55  
1528470 黄占玲 154700411 75 80 4  68 77 56  
1528125 李宝宁 151250717 73.5 81.8 4  89 76.82 57  
1528530 刘蕊 155301230 72 84 4  87 76.8 58  
1528297 吴芳芳 152970129 74.5 80.2 4  51 76.78 59  
1528254 郭依琳 152540318 73 82.4 4  78 76.76 60  
1528291 田迪娜 152910324 73.5 81.4 4  71 76.66 61  
1528289 牛雪梅 152890729 74.5 79.8 4  64 76.62 62  
1528133 常璐飞 151330713 73.5 81.2 4  69 76.58 63  
1528292 陈克柔 152921919 73.5 81.2 4  59 76.58 64  
1528463 渠晓蕊 154631224 77 75.2 4  83 76.28 65  
1528610 魏建飞 156101701 73.5 80.2 4  31 76.18 66  
1528619 王宇姣 156191503 72 82.2 4  33 76.08 67  
1528282 梁爽 152821602 71 82.6 4  60 75.64 68  
1528164 王凤伟 151640113 72 80.8 4  42 75.52 69  
1528621 王渤海 156210225 70.5 82.2 4  23 75.18 70  
1528004 王换芳 150040629 72.5 78.4 4  82 74.86 71  
1528335 侯俊瑶 153351404 71.5 79.8 4   6 74.82 72  
1528076 刘丹丹 150761829 72 78.8 4  13 74.72 73  
1528572 高茹 155722023 70 81.2 4  45 74.48 74  
1528236 赵静 152360530 68.5 83.4 4   9 74.46 75  
1528314 崔侠囡 153141003 69 82.6 4  81 74.44 76  
1528016 袁翠颖 150160228 70.5 80.2 4  44 74.38 77  
1528400 王春旭 154001012 70.5 80.2 4  85 74.38 78  
1528515 田乐 155151620 69.5 81.6 4  65 74.34 79  
1528280 张倩 152800930 69.5 81.4 4  28 74.26 80  
1528184 张慧 151841421 68.5 82.6 4  93 74.14 81  
1528387 韩玲韬 153870402 66.5 84 4  90 73.5 82  
1528026 王旭 150261109 70.5 77.8 4  37 73.42 83  
1528437 蒋亚芳 154372006 69.5 79.2 4  75 73.38 84  
1528587 王晓亚 155871428 67.5 82.2 4  12 73.38 85  
1528624 王青山 156241820 70.5 77.4 4  30 73.26 86  
1528230 聂亚攀 152300722 67.5 81.6 4  72 73.14 87  
1528589 赵一兰 155890422 70 77.2 4  17 72.88 88  
1528459 郑佳川 154591807 67 81.2 4   4 72.68 89  
1528264 张亚朋 152640321 67.5 80.4 4  35 72.66 90  
1528078 刘禄 150780109 67 80.8 4  27 72.52 91  
1528491 陈振华 154912013 66.5 79.6 4  58 71.74 92  
1528588 李丽景 155881429 67 78.6 4  46 71.64 93  
1528232 郝晴晴 152320926 71 62 4  48 67.4 94  
1528584 康盼 155840901 73 缺考 4   0 43.8 95  
1528533 程岩岩 155331623 72.5 缺考 4   0 43.5 96  
1528366 刘丽娟 153660203 71.5 缺考 4   0 42.9 97  
1528409 任娜娜 154090403 70.5 缺考 4   0 42.3 98  
1528213 杨凤梅 152130520 69.5 缺考 4   0 41.7 99  
1528241 马强 152410124 69 缺考 4   0 41.4 100  
1528440 段琳琳 154402005 68 缺考 4   0 40.8 101  
1528477 齐欢欢 154771223 68 缺考 4   0 40.8 102  

 


原文地址:保定高阳县2015年公开招聘中小学教师综合成绩及进入体检人员公告
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门