加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

2015年承德丰宁县事业单位公开招聘笔试成绩公告

时间:2020-11-03 14:07:25  来源:  作者:

2015年承德丰宁县事业单位公开招聘笔试成绩公告

丰宁满族自治县2015年度事业单位公开招聘笔试工作已经结束,现将成绩公布如下。

附件:2015年事业单位公开招聘成绩单.xls

序号   报考单位及岗位 岗位代码 准考证号 公共基础知识 行政能力测验 总成绩 是否进入面试
1 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150112 72.67 73.00 145.67
2 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150104 82.00 63.00 145.00
3 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150124 76.00 68.00 144.00
4 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150119 66.67 73.00 139.67  
5 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150114 69.33 67.00 136.33  
6 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150108 71.33 64.00 135.33  
7 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150110 70.00 65.00 135.00  
8 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150113 69.33 62.00 131.33  
9 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150120 69.33 61.00 130.33  
10 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150102 66.67 59.00 125.67  
11 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150121 70.00 54.00 124.00  
12 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150126 58.67 65.00 123.67  
13 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150101 59.33 61.00 120.33  
14 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150123 61.33 55.00 116.33  
15 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150125 69.33 47.00 116.33  
16 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150117 61.33 54.00 115.33  
17 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150118 61.33 54.00 115.33  
18 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150103 64.00 48.00 112.00  
19 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150127 58.00 54.00 112.00  
20 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150105 60.00 50.00 110.00  
21 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150109 62.00 45.00 107.00  
22 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150115 56.00 50.00 106.00  
23 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150122 54.00 52.00 106.00  
24 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150116 56.00 47.00 103.00  
25 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150107 52.00 50.00 102.00  
26 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150106 缺考 0.00  
27 黑山嘴镇劳动保障事务站 20150101 20150111 缺考 0.00  
28 黑山嘴镇农村经济经营服务站 20150102 20150206 68.67 66.00 134.67
29 黑山嘴镇农村经济经营服务站 20150102 20150130 69.33 64.00 133.33
30 黑山嘴镇农村经济经营服务站 20150102 20150204 64.67 64.00 128.67
31 黑山嘴镇农村经济经营服务站 20150102 20150129 65.33 63.00 128.33  
32 黑山嘴镇农村经济经营服务站 20150102 20150128 68.00 55.00 123.00  
33 黑山嘴镇农村经济经营服务站 20150102 20150202 56.00 66.00 122.00  
34 黑山嘴镇农村经济经营服务站 20150102 20150217 58.00 58.00 116.00  
35 黑山嘴镇农村经济经营服务站 20150102 20150207 62.00 48.00 110.00  
36 黑山嘴镇农村经济经营服务站 20150102 20150218 54.67 55.00 109.67  
37 黑山嘴镇农村经济经营服务站 20150102 20150210 52.67 57.00 109.67  
38 黑山嘴镇农村经济经营服务站 20150102 20150212 55.33 49.00 104.33  
39 黑山嘴镇农村经济经营服务站 20150102 20150214 49.33 54.00 103.33  
40 黑山嘴镇农村经济经营服务站 20150102 20150213 58.00 41.00 99.00  
41 黑山嘴镇农村经济经营服务站 20150102 20150205 52.00 46.00 98.00  
42 黑山嘴镇农村经济经营服务站 20150102 20150216 54.00 44.00 98.00  
43 黑山嘴镇农村经济经营服务站 20150102 20150203 44.00 53.00 97.00  
44 黑山嘴镇农村经济经营服务站 20150102 20150209 46.00 49.00 95.00  
45 黑山嘴镇农村经济经营服务站 20150102 20150211 42.00 30.00 72.00  
46 黑山嘴镇农村经济经营服务站 20150102 20150201 缺考 0.00  
47 黑山嘴镇农村经济经营服务站 20150102 20150208 缺考 0.00  
48 黑山嘴镇农村经济经营服务站 20150102 20150215 缺考 0.00  
49 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150302 72.67 72.00 144.67
50 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150313 82.00 60.00 142.00
51 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150220 82.67 58.00 140.67
52 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150221 66.67 74.00 140.67
53 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150310 73.33 67.00 140.33  
54 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150304 70.00 68.00 138.00  
55 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150306 67.33 70.00 137.33  
56 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150225 68.00 68.00 136.00  
57 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150305 74.67 61.00 135.67  
58 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150314 69.33 66.00 135.33  
59 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150229 70.00 60.00 130.00  
60 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150226 70.67 59.00 129.67  
61 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150222 63.33 66.00 129.33  
62 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150309 61.33 63.00 124.33  
63 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150315 65.33 59.00 124.33  
64 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150301 64.67 58.00 122.67  
65 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150230 64.67 57.00 121.67  
66 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150307 70.67 47.00 117.67  
67 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150219 60.67 52.00 112.67  
68 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150224 52.67 57.00 109.67  
69 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150223 55.33 52.00 107.33  
70 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150312 56.67 50.00 106.67  
71 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150227 56.67 44.00 100.67  
72 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150303 54.00 46.00 100.00  
73 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150228 32.67 24.00 56.67  
74 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150308 缺考 0.00  
75 波罗诺镇综合文化站 20150103 20150311 缺考 0.00  
76 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150319 86.67 74.00 160.67
77 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150323 75.33 76.00 151.33
78 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150318 81.33 63.00 144.33
79 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150407 78.67 64.00 142.67  
80 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150329 79.33 61.00 140.33  
81 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150403 73.33 65.00 138.33  
82 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150321 62.67 71.00 133.67  
83 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150405 72.00 61.00 133.00  
84 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150404 72.67 60.00 132.67  
85 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150322 76.67 55.00 131.67  
86 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150320 64.67 66.00 130.67  
87 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150401 72.67 58.00 130.67  
88 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150325 74.00 56.00 130.00  
89 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150324 74.67 54.00 128.67  
90 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150316 70.00 57.00 127.00  
91 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150317 70.67 52.00 122.67  
92 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150328 66.67 52.00 118.67  
93 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150406 54.67 55.00 109.67  
94 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150326 54.67 53.00 107.67  
95 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150402 53.33 54.00 107.33  
96 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150327 58.00 43.00 101.00  
97 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150408 49.33 43.00 92.33  
98 波罗诺镇农村经济经营服务站 20150104 20150330 缺考 0.00  
99 黄旗镇综合文化站 20150105 20150414 80.00 75.00 155.00
100 黄旗镇综合文化站 20150105 20150422 71.33 80.00 151.33
101 黄旗镇综合文化站 20150105 20150428 76.67 72.00 148.67
102 黄旗镇综合文化站 20150105 20150515 74.67 73.00 147.67  
103 黄旗镇综合文化站 20150105 20150502 65.33 74.00 139.33  
104 黄旗镇综合文化站 20150105 20150503 73.33 66.00 139.33  
105 黄旗镇综合文化站 20150105 20150415 71.33 67.00 138.33  
106 黄旗镇综合文化站 20150105 20150427 72.00 66.00 138.00  
107 黄旗镇综合文化站 20150105 20150513 70.00 68.00 138.00  
108 黄旗镇综合文化站 20150105 20150507 70.67 66.00 136.67  
109 黄旗镇综合文化站 20150105 20150413 71.33 63.00 134.33  
110 黄旗镇综合文化站 20150105 20150423 68.00 63.00 131.00  
111 黄旗镇综合文化站 20150105 20150410 62.67 67.00 129.67  
112 黄旗镇综合文化站 20150105 20150412 66.67 61.00 127.67  
113 黄旗镇综合文化站 20150105 20150419 70.67 57.00 127.67  
114 黄旗镇综合文化站 20150105 20150424 68.67 59.00 127.67  
115 黄旗镇综合文化站 20150105 20150509 64.67 61.00 125.67  
116 黄旗镇综合文化站 20150105 20150411 62.67 62.00 124.67  
117 黄旗镇综合文化站 20150105 20150418 58.00 64.00 122.00  
118 黄旗镇综合文化站 20150105 20150429 65.33 56.00 121.33  
119 黄旗镇综合文化站 20150105 20150511 63.33 57.00 120.33  
120 黄旗镇综合文化站 20150105 20150416 60.00 60.00 120.00  
121 黄旗镇综合文化站 20150105 20150501 68.67 50.00 118.67  
122 黄旗镇综合文化站 20150105 20150505 67.33 49.00 116.33  
123 黄旗镇综合文化站 20150105 20150426 64.00 50.00 114.00  
124 黄旗镇综合文化站 20150105 20150417 62.67 51.00 113.67  
125 黄旗镇综合文化站 20150105 20150430 54.00 57.00 111.00  
126 黄旗镇综合文化站 20150105 20150420 62.00 47.00 109.00  
127 黄旗镇综合文化站 20150105 20150510 56.00 48.00 104.00  
128 黄旗镇综合文化站 20150105 20150506 51.33 46.00 97.33  
129 黄旗镇综合文化站 20150105 20150425 53.33 37.00 90.33  
130 黄旗镇综合文化站 20150105 20150512 51.33 37.00 88.33  
131 黄旗镇综合文化站 20150105 20150409 缺考 0.00  
132 黄旗镇综合文化站 20150105 20150421 缺考 0.00  
133 黄旗镇综合文化站 20150105 20150504 缺考 0.00  
134 黄旗镇综合文化站 20150105 20150508 缺考 0.00  
135 黄旗镇综合文化站 20150105 20150514 缺考 0.00  
136 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150615 78.67 71.00 149.67
137 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150601 76.67 70.00 146.67
138 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150602 74.00 70.00 144.00
139 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150612 72.00 71.00 143.00  
140 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150525 69.33 73.00 142.33  
141 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150606 74.67 64.00 138.67  
142 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150518 66.00 69.00 135.00  
143 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150522 63.33 71.00 134.33  
144 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150521 64.67 64.00 128.67  
145 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150528 71.33 57.00 128.33  
146 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150519 68.00 59.00 127.00  
147 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150520 66.67 59.00 125.67  
148 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150607 62.00 63.00 125.00  
149 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150611 69.33 55.00 124.33  
150 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150524 63.33 61.00 124.33  
151 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150603 65.33 57.00 122.33  
152 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150516 70.00 50.00 120.00  
153 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150605 70.00 49.00 119.00  
154 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150517 54.00 56.00 110.00  
155 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150523 56.00 54.00 110.00  
156 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150530 53.33 55.00 108.33  
157 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150527 54.67 52.00 106.67  
158 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150604 59.33 46.00 105.33  
159 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150608 55.33 49.00 104.33  
160 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150526 54.00 46.00 100.00  
161 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150613 47.33 42.00 89.33  
162 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150529 42.00 41.00 83.00  
163 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150616 37.33 25.00 62.33  
164 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150609 缺考 0.00  
165 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150610 缺考 0.00  
166 胡麻营乡劳动保障事务站 20150106 20150614 缺考 0.00  
167 西官营乡农业技术推广站 20150107 20150625 73.33 78.00 151.33
168 西官营乡农业技术推广站 20150107 20150626 70.00 73.00 143.00
169 西官营乡农业技术推广站 20150107 20150629 76.67 62.00 138.67
170 西官营乡农业技术推广站 20150107 20150623 70.00 67.00 137.00  
171 西官营乡农业技术推广站 20150107 20150622 63.33 72.00 135.33  
172 西官营乡农业技术推广站 20150107 20150620 72.00 60.00 132.00  
173 西官营乡农业技术推广站 20150107 20150703 72.00 58.00 130.00  
174 西官营乡农业技术推广站 20150107 20150701 65.33 61.00 126.33  
175 西官营乡农业技术推广站 20150107 20150630 72.67 53.00 125.67  
176 西官营乡农业技术推广站 20150107 20150627 65.33 55.00 120.33  
177 西官营乡农业技术推广站 20150107 20150619 56.67 59.00 115.67  
178 西官营乡农业技术推广站 20150107 20150702 70.00 45.00 115.00  
179 西官营乡农业技术推广站 20150107 20150618 53.33 56.00 109.33  
180 西官营乡农业技术推广站 20150107 20150628 56.00 38.00 94.00  
181 西官营乡农业技术推广站 20150107 20150617 47.33 46.00 93.33  
182 西官营乡农业技术推广站 20150107 20150621 54.67 31.00 85.67  
183 西官营乡农业技术推广站 20150107 20150624 缺考 0.00  
184 窟窿山乡劳动保障事务站 20150108 20150710 76.00 63.00 139.00
185 窟窿山乡劳动保障事务站 20150108 20150704 73.33 65.00 138.33
186 窟窿山乡劳动保障事务站 20150108 20150717 68.00 66.00 134.00
187 窟窿山乡劳动保障事务站 20150108 20150707 67.33 66.00 133.33  
188 窟窿山乡劳动保障事务站 20150108 20150712 65.33 68.00 133.33  
189 窟窿山乡劳动保障事务站 20150108 20150711 68.67 62.00 130.67  
190 窟窿山乡劳动保障事务站 20150108 20150705 69.33 55.00 124.33  
191 窟窿山乡劳动保障事务站 20150108 20150706 65.33 57.00 122.33  
192 窟窿山乡劳动保障事务站 20150108 20150719 58.00 60.00 118.00  
193 窟窿山乡劳动保障事务站 20150108 20150713 61.33 50.00 111.33  
194 窟窿山乡劳动保障事务站 20150108 20150716 61.33 49.00 110.33  
195 窟窿山乡劳动保障事务站 20150108 20150718 62.00 47.00 109.00  
196 窟窿山乡劳动保障事务站 20150108 20150714 54.67 53.00 107.67  
197 窟窿山乡劳动保障事务站 20150108 20150715 52.67 53.00 105.67  
198 窟窿山乡劳动保障事务站 20150108 20150708 52.67 50.00 102.67  
199 窟窿山乡劳动保障事务站 20150108 20150709 缺考 0.00  
200 石人沟乡劳动保障事务站 20150109 20150721 79.33 70.00 149.33
201 石人沟乡劳动保障事务站 20150109 20150728 72.00 75.00 147.00
202 石人沟乡劳动保障事务站 20150109 20150807 78.00 65.00 143.00
203 石人沟乡劳动保障事务站 20150109 20150805 66.67 67.00 133.67  
204 石人沟乡劳动保障事务站 20150109 20150802 61.33 66.00 127.33  
205 石人沟乡劳动保障事务站 20150109 20150803 63.33 63.00 126.33  
206 石人沟乡劳动保障事务站 20150109 20150808 68.00 56.00 124.00  
207 石人沟乡劳动保障事务站 20150109 20150723 68.67 55.00 123.67  
208 石人沟乡劳动保障事务站 20150109 20150804 58.67 56.00 114.67  
209 石人沟乡劳动保障事务站 20150109 20150726 56.00 56.00 112.00  
210 石人沟乡劳动保障事务站 20150109 20150730 52.00 60.00 112.00  
211 石人沟乡劳动保障事务站 20150109 20150806 58.00 47.00 105.00  
212 石人沟乡劳动保障事务站 20150109 20150724 55.33 49.00 104.33  
213 石人沟乡劳动保障事务站 20150109 20150722 56.00 48.00 104.00  
214 石人沟乡劳动保障事务站 20150109 20150729 54.00 49.00 103.00  
215 石人沟乡劳动保障事务站 20150109 20150720 50.00 51.00 101.00  
216 石人沟乡劳动保障事务站 20150109 20150801 53.33 47.00 100.33  
217 石人沟乡劳动保障事务站 20150109 20150727 51.33 41.00 92.33  
218 石人沟乡劳动保障事务站 20150109 20150725 40.67 42.00 82.67  
219 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150901 78.00 70.00 148.00
220 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150828 70.00 77.00 147.00
221 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150814 72.67 74.00 146.67
222 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150827 77.33 69.00 146.33  
223 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150825 74.00 68.00 142.00  
224 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150822 71.33 67.00 138.33  
225 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150830 70.00 68.00 138.00  
226 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150903 77.33 58.00 135.33  
227 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150826 70.00 65.00 135.00  
228 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150823 66.00 66.00 132.00  
229 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150820 73.33 58.00 131.33  
230 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150810 66.67 59.00 125.67  
231 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150829 68.00 57.00 125.00  
232 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150811 55.33 68.00 123.33  
233 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150824 60.00 63.00 123.00  
234 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150905 62.67 53.00 115.67  
235 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150816 68.00 47.00 115.00  
236 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150906 57.33 56.00 113.33  
237 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150818 60.00 52.00 112.00  
238 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150821 64.67 45.00 109.67  
239 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150813 54.67 53.00 107.67  
240 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150809 54.67 52.00 106.67  
241 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150812 50.00 50.00 100.00  
242 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150819 50.67 38.00 88.67  
243 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150815 缺考 0.00  
244 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150817 缺考 0.00  
245 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150902 缺考 0.00  
246 汤河乡劳动保障事务站 20150110 20150904 缺考 0.00  
247 苏家店乡农村经济经营服务站 20150111 20150921 73.33 72.00 145.33
248 苏家店乡农村经济经营服务站 20150111 20150914 69.33 68.00 137.33
249 苏家店乡农村经济经营服务站 20150111 20150907 72.67 63.00 135.67
250 苏家店乡农村经济经营服务站 20150111 20150911 68.67 63.00 131.67  
251 苏家店乡农村经济经营服务站 20150111 20150915 64.00 62.00 126.00  
252 苏家店乡农村经济经营服务站 20150111 20150913 65.33 57.00 122.33  
253 苏家店乡农村经济经营服务站 20150111 20150916 68.00 53.00 121.00  
254 苏家店乡农村经济经营服务站 20150111 20150912 62.67 56.00 118.67  
255 苏家店乡农村经济经营服务站 20150111 20150922 62.67 55.00 117.67  
256 苏家店乡农村经济经营服务站 20150111 20150908 60.67 56.00 116.67  
257 苏家店乡农村经济经营服务站 20150111 20150918 53.33 63.00 116.33  
258 苏家店乡农村经济经营服务站 20150111 20150919 55.33 61.00 116.33  
259 苏家店乡农村经济经营服务站 20150111 20150917 64.67 51.00 115.67  
260 苏家店乡农村经济经营服务站 20150111 20150910 54.67 48.00 102.67  
261 苏家店乡农村经济经营服务站 20150111 20150909 50.00 35.00 85.00  
262 苏家店乡农村经济经营服务站 20150111 20150920 缺考 0.00  
263 外沟门乡劳动保障事务站 20150112 20150929 80.67 65.00 145.67
264 外沟门乡劳动保障事务站 20150112 20150927 69.33 56.00 125.33
265 外沟门乡劳动保障事务站 20150112 20151003 62.67 60.00 122.67
266 外沟门乡劳动保障事务站 20150112 20151008 56.67 64.00 120.67  
267 外沟门乡劳动保障事务站 20150112 20151004 55.33 65.00 120.33  
268 外沟门乡劳动保障事务站 20150112 20151006 63.33 52.00 115.33  
269 外沟门乡劳动保障事务站 20150112 20151007 62.00 52.00 114.00  
270 外沟门乡劳动保障事务站 20150112 20150925 54.00 58.00 112.00  
271 外沟门乡劳动保障事务站 20150112 20150928 54.00 54.00 108.00  
272 外沟门乡劳动保障事务站 20150112 20150923 54.67 53.00 107.67  
273 外沟门乡劳动保障事务站 20150112 20150924 45.33 51.00 96.33  
274 外沟门乡劳动保障事务站 20150112 20150926 50.67 44.00 94.67  
275 外沟门乡劳动保障事务站 20150112 20151005 50.00 43.00 93.00  
276 外沟门乡劳动保障事务站 20150112 20151002 46.67 35.00 81.67  
277 外沟门乡劳动保障事务站 20150112 20150930 缺考 0.00  
278 外沟门乡劳动保障事务站 20150112 20151001 缺考 0.00  
279 外沟门乡农村经济经营服务站 20150113 20151019 71.33 64.00 135.33
280 外沟门乡农村经济经营服务站 20150113 20151018 66.00 65.00 131.00
281 外沟门乡农村经济经营服务站 20150113 20151011 70.00 60.00 130.00
282 外沟门乡农村经济经营服务站 20150113 20151020 62.00 52.00 114.00  
283 外沟门乡农村经济经营服务站 20150113 20151010 62.67 48.00 110.67  
284 外沟门乡农村经济经营服务站 20150113 20151009 61.33 47.00 108.33  
285 外沟门乡农村经济经营服务站 20150113 20151012 55.33 51.00 106.33  
286 外沟门乡农村经济经营服务站 20150113 20151013 55.33 49.00 104.33  
287 外沟门乡农村经济经营服务站 20150113 20151016 56.00 47.00 103.00  
288 外沟门乡农村经济经营服务站 20150113 20151022 54.67 47.00 101.67  
289 外沟门乡农村经济经营服务站 20150113 20151021 53.33 48.00 101.33  
290 外沟门乡农村经济经营服务站 20150113 20151017 47.33 50.00 97.33  
291 外沟门乡农村经济经营服务站 20150113 20151015 48.00 39.00 87.00  
292 外沟门乡农村经济经营服务站 20150113 20151014 缺考 0.00  
293 大滩镇劳动保障事务站 20150114 20151024 68.00 72.00 140.00
294 大滩镇劳动保障事务站 20150114 20151104 76.00 59.00 135.00
295 大滩镇劳动保障事务站 20150114 20151025 68.00 66.00 134.00
296 大滩镇劳动保障事务站 20150114 20151026 58.00 74.00 132.00  
297 大滩镇劳动保障事务站 20150114 20151023 62.67 65.00 127.67  
298 大滩镇劳动保障事务站 20150114 20151105 61.33 64.00 125.33  
299 大滩镇劳动保障事务站 20150114 20151029 64.67 58.00 122.67  
300 大滩镇劳动保障事务站 20150114 20151102 62.67 59.00 121.67  
301 大滩镇劳动保障事务站 20150114 20151027 64.00 57.00 121.00  
302 大滩镇劳动保障事务站 20150114 20151028 60.67 39.00 99.67  
303 大滩镇劳动保障事务站 20150114 20151103 缺考 0.00  
304 大滩镇劳动保障事务站 20150114 20151030 缺考 0.00  
305 大滩镇劳动保障事务站 20150114 20151101 缺考 0.00  
306 大滩镇综合文化站 20150115 20151129 70.67 69.00 139.67
307 大滩镇综合文化站 20150115 20151116 72.00 66.00 138.00
308 大滩镇综合文化站 20150115 20151122 66.00 69.00 135.00
309 大滩镇综合文化站 20150115 20151120 64.67 70.00 134.67  
310 大滩镇综合文化站 20150115 20151110 70.67 64.00 134.67  
311 大滩镇综合文化站 20150115 20151115 64.67 58.00 122.67  
312 大滩镇综合文化站 20150115 20151113 68.00 54.00 122.00  
313 大滩镇综合文化站 20150115 20151128 66.00 56.00 122.00  
314 大滩镇综合文化站 20150115 20151107 72.00 48.00 120.00  
315 大滩镇综合文化站 20150115 20151123 62.67 57.00 119.67  
316 大滩镇综合文化站 20150115 20151106 66.00 53.00 119.00  
317 大滩镇综合文化站 20150115 20151127 59.33 59.00 118.33  
318 大滩镇综合文化站 20150115 20151119 54.00 62.00 116.00  
319 大滩镇综合文化站 20150115 20151109 65.33 49.00 114.33  
320 大滩镇综合文化站 20150115 20151125 66.00 42.00 108.00  
321 大滩镇综合文化站 20150115 20151126 55.33 50.00 105.33  
322 大滩镇综合文化站 20150115 20151118 56.67 46.00 102.67  
323 大滩镇综合文化站 20150115 20151114 52.67 48.00 100.67  
324 大滩镇综合文化站 20150115 20151112 52.67 46.00 98.67  
325 大滩镇综合文化站 20150115 20151124 50.00 47.00 97.00  
326 大滩镇综合文化站 20150115 20151117 46.00 47.00 93.00  
327 大滩镇综合文化站 20150115 20151111 43.33 28.00 71.33  
328 大滩镇综合文化站 20150115 20151108 缺考   0.00  
329 大滩镇综合文化站 20150115 20151121 缺考   0.00  
330 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151204 78.67 69.00 147.67
331 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151211 72.00 71.00 143.00
332 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151216 72.00 71.00 143.00
333 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151215 74.00 60.00 134.00  
334 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151219 73.33 59.00 132.33  
335 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151222 64.67 66.00 130.67  
336 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151207 66.67 59.00 125.67  
337 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151224 58.00 59.00 117.00  
338 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151221 70.67 45.00 115.67  
339 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151214 51.33 62.00 113.33  
340 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151201 58.67 51.00 109.67  
341 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151202 60.00 49.00 109.00  
342 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151206 68.67 40.00 108.67  
343 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151205 57.33 50.00 107.33  
344 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151203 60.00 46.00 106.00  
345 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151208 54.00 52.00 106.00  
346 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151210 56.67 46.00 102.67  
347 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151212 51.33 50.00 101.33  
348 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151130 52.00 44.00 96.00  
349 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151209 46.67 41.00 87.67  
350 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151213 46.00 37.00 83.00  
351 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151217 44.67 36.00 80.67  
352 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151220 41.33 37.00 78.33  
353 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151223 30.67 24.00 54.67  
354 鱼儿山镇综合文化站 20150116 20151218 缺考   0.00  
355 四岔口乡劳动保障事务站 20150117 20151301 84.67 74.00 158.67
356 四岔口乡劳动保障事务站 20150117 20151302 64.00 77.00 141.00
357 四岔口乡劳动保障事务站 20150117 20151305 78.67 62.00 140.67
358 四岔口乡劳动保障事务站 20150117 20151304 71.33 66.00 137.33  
359 四岔口乡劳动保障事务站 20150117 20151227 78.67 55.00 133.67  
360 四岔口乡劳动保障事务站 20150117 20151308 70.00 53.00 123.00  
361 四岔口乡劳动保障事务站 20150117 20151230 60.00 59.00 119.00  
362 四岔口乡劳动保障事务站 20150117 20151310 61.33 56.00 117.33  
363 四岔口乡劳动保障事务站 20150117 20151303 67.33 50.00 117.33  
364 四岔口乡劳动保障事务站 20150117 20151226 58.00 56.00 114.00  
365 四岔口乡劳动保障事务站 20150117 20151309 58.00 55.00 113.00  
