加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

唐山市招录人民警察进入体能测评人员名单及分组

时间:2020-11-03 14:20:12  来源:  作者:
姓名 性别 职位编码 职位名称 准考证号 是否进入体能测评 分组
王立宏 10001001 市局科员A 20161315424 进入体能测评 第1组
张路平 10001001 市局科员A 20161734318 进入体能测评 第2组
王连兴 10001001 市局科员A 20161420403 进入体能测评 第3组
韩亮 10001001 市局科员A 20161625514 进入体能测评 第4组
张东辉 10001001 市局科员A 20161313526 进入体能测评 第5组
孙鑫耀 10001001 市局科员A 20161736105 进入体能测评 第6组
阴超 10001001 市局科员A 20161211203 进入体能测评 第7组
历阳 10001001 市局科员A 20161522624 进入体能测评 第8组
狄强 10001001 市局科员A 20161627713 进入体能测评 第9组
赵军 10001001 市局科员A 20161312212 进入体能测评 第10组
邵郅强 10001002 市局科员B 20161207830 进入体能测评 第11组
王晶 10001002 市局科员B 20161315730 进入体能测评 第12组
程浩 10001002 市局科员B 20161735617 进入体能测评 第13组
王超 10001002 市局科员B 20161210106 进入体能测评 第14组
朱一宁 10001002 市局科员B 20161733630 进入体能测评 第15组
张建 10001002 市局科员B 20161730625 进入体能测评 第16组
崔智禹 10001002 市局科员B 20161521219 进入体能测评 第17组
王雨龙 10001002 市局科员B 20161523515 进入体能测评 第18组
白光宇 10001002 市局科员B 20161739023 进入体能测评 第1组
宁高健 10001002 市局科员B 20161522923 进入体能测评 第2组
崔坤 10001003 市局科员C 20161102721 进入体能测评 第3组
吴立君 10001003 市局科员C 20161734128 进入体能测评 第4组
安连海 10001003 市局科员C 20161104916 进入体能测评 第5组
孙焕然 10001003 市局科员C 20161730214 进入体能测评 第6组
周明依 10001003 市局科员C 20161313603 进入体能测评 第7组
沈华刚 10001003 市局科员C 20161209408 进入体能测评 第8组
张宏图 10001003 市局科员C 20161733407 进入体能测评 第9组
李慕尧 10001003 市局科员C 20161417123 进入体能测评 第10组
陈伟 10001003 市局科员C 20161313007 进入体能测评 第11组
王鹏程 10001003 市局科员C 20161311305 进入体能测评 第12组
董越 10001004 市局科员D 20161523716 进入体能测评 第13组
孙海超 10001004 市局科员D 20161105618 进入体能测评 第14组
李滨圻 10001004 市局科员D 20161739222 进入体能测评 第15组
安海旭 10001004 市局科员D 20161416201 进入体能测评 第16组
张铮 10001004 市局科员D 20161626723 进入体能测评 第17组
李凯旋 10001004 市局科员D 20161313903 进入体能测评 第18组
甄斌 10001004 市局科员D 20161312706 进入体能测评 第1组
葛哲锌 10001004 市局科员D 20161625207 进入体能测评 第2组
韩国斌 10001004 市局科员D 20161312523 进入体能测评 第3组
方彬 10001004 市局科员D 20161523326 进入体能测评 第4组
牛超 10001005 市局科员E 20161208804 进入体能测评 第5组
蔡志强 10001005 市局科员E 20161626706 进入体能测评 第6组
万斌 10001005 市局科员E 20161313511 进入体能测评 第7组
刘学远 10001005 市局科员E 20161210609 进入体能测评 第8组
陈利刚 10001005 市局科员E 20161417409 进入体能测评 第9组
陈阳 10001005 市局科员E 20161206823 进入体能测评 第10组
林军伟 10001005 市局科员E 20161209727 进入体能测评 第11组
段正开 10001005 市局科员E 20161739108 进入体能测评 第12组
付明昊 10001005 市局科员E 20161207115 进入体能测评 第13组
彭迪优 10001005 市局科员E 20161731508 进入体能测评 第14组
刘鹏 10002001 路南分局科员A 20161732822 进入体能测评 第15组
韩冬冬 10002001 路南分局科员A 20161416822 进入体能测评 第16组
赵亮 10002001 路南分局科员A 20161416718 进入体能测评 第17组
章艳松 10002001 路南分局科员A 20161207511 进入体能测评 第18组
张彦伟 10002001 路南分局科员A 20161415901 进入体能测评 第1组
齐博 10002001 路南分局科员A 20161102211 进入体能测评 第2组
周寅来 10002001 路南分局科员A 20161730316 进入体能测评 第3组
尹成祥 10002001 路南分局科员A 20161208812 进入体能测评 第4组
王泽 10002001 路南分局科员A 20161735808 进入体能测评 第5组
张磊 10002001 路南分局科员A 20161730709 进入体能测评 第6组
张博 10002001 路南分局科员A 20161102610 进入体能测评 第7组
李凌峰 10002001 路南分局科员A 20161523526 进入体能测评 第8组
赵宇新 10002001 路南分局科员A 20161418004 进入体能测评 第9组
魏聪超 10002001 路南分局科员A 20161628012 进入体能测评 第10组
陈霖 10002001 路南分局科员A 20161740523 进入体能测评 第11组
李镇秀 10002001 路南分局科员A 20161100526 进入体能测评 第12组
王小东 10002001 路南分局科员A 20161416417 进入体能测评 第13组
艾文悦 10002001 路南分局科员A 20161312705 进入体能测评 第14组
王鹏 10002001 路南分局科员A 20161625823 进入体能测评 第15组
张志伟 10002001 路南分局科员A 20161731507 进入体能测评 第16组
闫东 10002002 路南分局科员B 20161417002 进入体能测评 第17组
韩剑飞 10002002 路南分局科员B 20161521415 进入体能测评 第18组
贾猛 10002002 路南分局科员B 20161420707 进入体能测评 第1组
吕蒙 10002002 路南分局科员B 20161105124 进入体能测评 第2组
韩佳良 10002002 路南分局科员B 20161416130 进入体能测评 第3组
艾桐 10002002 路南分局科员B 20161105018 进入体能测评 第4组
刘帅 10002002 路南分局科员B 20161311924 进入体能测评 第5组
赵鹏程 10002002 路南分局科员B 20161313512 进入体能测评 第6组
张品晶 10002002 路南分局科员B 20161732729 进入体能测评 第7组
李雅东 10002002 路南分局科员B 20161732118 进入体能测评 第8组
许文彬 10002002 路南分局科员B 20161211120 进入体能测评 第9组
张腾 10002002 路南分局科员B 20161313402 进入体能测评 第10组
耿明隆 10002002 路南分局科员B 20161740223 进入体能测评 第11组
董润雨 10002002 路南分局科员B 20161735406 进入体能测评 第12组
李林海 10002002 路南分局科员B 20161104615 进入体能测评 第13组
苏旭阳 10002002 路南分局科员B 20161624922 进入体能测评 第14组
冯宜炜 10002002 路南分局科员B 20161311818 进入体能测评 第15组
梅志强 10002002 路南分局科员B 20161312030 进入体能测评 第16组
常国栋 10002002 路南分局科员B 20161416605 进入体能测评 第17组
韩朝阳 10002002 路南分局科员B 20161524629 进入体能测评 第18组
张帅 10002002 路南分局科员B 20161419616 进入体能测评 第1组
肖运铎 10002002 路南分局科员B 20161626530 进入体能测评 第2组
王宇涛 10002002 路南分局科员B 20161418830 进入体能测评 第3组
郑阳 10002002 路南分局科员B 20161522509 进入体能测评 第4组
冯超军 10002002 路南分局科员B 20161315724 进入体能测评 第5组
郭军 10002002 路南分局科员B 20161736520 进入体能测评 第6组
王一翔 10002002 路南分局科员B 20161100413 进入体能测评 第7组
陈东 10002002 路南分局科员B 20161207127 进入体能测评 第8组
史小龙 10002002 路南分局科员B 20161730024 进入体能测评 第9组
赵硕 10002002 路南分局科员B 20161732618 进入体能测评 第10组
常帅 10002004 路南分局科员D 20161732430 进入体能测评 第11组
肖岩峰 10002004 路南分局科员D 20161207507 进入体能测评 第12组
陈红光 10002004 路南分局科员D 20161104730 进入体能测评 第13组
刘翔 10002004 路南分局科员D 20161730716 进入体能测评 第14组
董天宝 10002004 路南分局科员D 20161731115 进入体能测评 第15组
孙博杰 10002004 路南分局科员D 20161210312 进入体能测评 第16组
刘博洋 10002004 路南分局科员D 20161733403 进入体能测评 第17组
常鹤鸣 10002004 路南分局科员D 20161739920 进入体能测评 第18组
孟晨 10002004 路南分局科员D 20161312809 进入体能测评 第1组
李铁峰 10002004 路南分局科员D 20161418414 进入体能测评 第2组
田宇 10002004 路南分局科员D 20161206616 进入体能测评 第3组
蒋彦卓 10002004 路南分局科员D 20161102001 进入体能测评 第4组
吴一凡 10002004 路南分局科员D 20161105014 进入体能测评 第5组
韩仲毅 10002004 路南分局科员D 20161521208 进入体能测评 第6组
王康 10002004 路南分局科员D 20161104217 进入体能测评 第7组
潘越 10002004 路南分局科员D 20161207322 进入体能测评 第8组
李冰川 10002004 路南分局科员D 20161314128 进入体能测评 第9组
高亮 10002004 路南分局科员D 20161522030 进入体能测评 第10组
周志宽 10002004 路南分局科员D 20161206930 进入体能测评 第11组
庞斌 10002004 路南分局科员D 20161734314 进入体能测评 第12组
裴铎 10002004 路南分局科员D 20161419506 进入体能测评 第13组
王海东 10002004 路南分局科员D 20161737208 进入体能测评 第14组
洪涛 10002004 路南分局科员D 20161210901 进入体能测评 第15组
王学勇 10002004 路南分局科员D 20161730106 进入体能测评 第16组
康炳轶 10002004 路南分局科员D 20161734115 进入体能测评 第17组
史府龙 10002004 路南分局科员D 20161524705 进入体能测评 第18组
皇甫志平 10002004 路南分局科员D 20161524315 进入体能测评 第1组
刘文 10002004 路南分局科员D 20161315708 进入体能测评 第2组
翟宇 10002004 路南分局科员D 20161523725 进入体能测评 第3组
杨晨 10002004 路南分局科员D 20161522809 进入体能测评 第4组
刘欣 10002004 路南分局科员D 20161312516 进入体能测评 第5组
李亚达 10002004 路南分局科员D 20161101225 进入体能测评 第6组
于帅 10002004 路南分局科员D 20161740624 进入体能测评 第7组
王学佳 10002004 路南分局科员D 20161312616 进入体能测评 第8组
李亚楠 10002004 路南分局科员D 20161418822 进入体能测评 第9组
徐超 10002004 路南分局科员D 20161737619 进入体能测评 第10组
刘明 10002004 路南分局科员D 20161417722 进入体能测评 第11组
刘艳秋 10002004 路南分局科员D 20161102716 进入体能测评 第12组
李龙 10002004 路南分局科员D 20161733319 进入体能测评 第13组
陈雨聪 10002004 路南分局科员D 20161100223 进入体能测评 第14组
张雪锋 10003001 路北分局科员A 20161737812 进入体能测评 第15组
王超 10003001 路北分局科员A 20161209301 进入体能测评 第16组
蔡建彬 10003001 路北分局科员A 20161735905 进入体能测评 第17组
赵越 10003001 路北分局科员A 20161206716 进入体能测评 第18组
王俊龙 10003001 路北分局科员A 20161627526 进入体能测评 第1组
孟纬达 10003001 路北分局科员A 20161736421 进入体能测评 第2组
齐永山 10003001 路北分局科员A 20161210230 进入体能测评 第3组
张晏铭 10003001 路北分局科员A 20161419508 进入体能测评 第4组
孙树新 10003001 路北分局科员A 20161420427 进入体能测评 第5组
潘超 10003001 路北分局科员A 20161731402 进入体能测评 第6组
毕陆杨 10003001 路北分局科员A 20161207504 进入体能测评 第7组
揣云健 10003001 路北分局科员A 20161418411 进入体能测评 第8组
李琰 10003001 路北分局科员A 20161736427 进入体能测评 第9组
李硕 10003001 路北分局科员A 20161105723 进入体能测评 第10组
戚慧杰 10003001 路北分局科员A 20161417918 进入体能测评 第11组
李宏利 10003001 路北分局科员A 20161524312 进入体能测评 第12组
万立明 10003001 路北分局科员A 20161738407 进入体能测评 第13组
宋帅 10003001 路北分局科员A 20161734502 进入体能测评 第14组
陶玉 10003002 路北分局科员B 20161418020 进入体能测评 第15组
李斌 10003002 路北分局科员B 20161418110 进入体能测评 第16组
吴宗育 10003002 路北分局科员B 20161729915 进入体能测评 第17组
刘畅 10003002 路北分局科员B 20161737503 进入体能测评 第18组
杜立智 10003002 路北分局科员B 20161101617 进入体能测评 第1组
张志松 10003002 路北分局科员B 20161416629 进入体能测评 第2组
冯辉 10003002 路北分局科员B 20161733921 进入体能测评 第3组
张明远 10003002 路北分局科员B 20161418714 进入体能测评 第4组
袁宇泽 10003002 路北分局科员B 20161732624 进入体能测评 第5组
王杰 10003002 路北分局科员B 20161731113 进入体能测评 第6组
张惠刚 10003002 路北分局科员B 20161737512 进入体能测评 第7组
李峥 10003002 路北分局科员B 20161419402 进入体能测评 第8组
孟庆彬 10003002 路北分局科员B 20161732220 进入体能测评 第9组
陈佳骏 10003002 路北分局科员B 20161731514 进入体能测评 第10组
刘金璋 10003002 路北分局科员B 20161736927 进入体能测评 第11组
王鹏 10003002 路北分局科员B 20161104122 进入体能测评 第12组
尹猛 10003002 路北分局科员B 20161418325 进入体能测评 第13组
陈一铭 10003002 路北分局科员B 20161416928 进入体能测评 第14组
王泽功 10003002 路北分局科员B 20161625723 进入体能测评 第15组
杨赵军 10003002 路北分局科员B 20161627214 进入体能测评 第16组
张鹏飞 10003002 路北分局科员B 20161733521 进入体能测评 第17组
金浩 10003002 路北分局科员B 20161740623 进入体能测评 第18组
么丹阳 10003002 路北分局科员B 20161626914 进入体能测评 第1组
刘鹏举 10003002 路北分局科员B 20161629302 进入体能测评 第2组
王向楠 10003002 路北分局科员B 20161101102 进入体能测评 第3组
常泽清 10003002 路北分局科员B 20161315417 进入体能测评 第4组
刘玉杰 10003002 路北分局科员B 20161416507 进入体能测评 第5组
董连都 10003002 路北分局科员B 20161102822 进入体能测评 第6组
李博勋 10003002 路北分局科员B 20161207112 进入体能测评 第7组
吕向东 10003002 路北分局科员B 20161418227 进入体能测评 第8组
赵虎彪 10003004 路北分局科员D 20161625216 进入体能测评 第9组
马晨光 10003004 路北分局科员D 20161523223 进入体能测评 第10组
李振明 10003004 路北分局科员D 20161104404 进入体能测评 第11组
田绍琨 10003004 路北分局科员D 20161418123 进入体能测评 第12组
刘文强 10003004 路北分局科员D 20161730627 进入体能测评 第13组
张浩宁 10003004 路北分局科员D 20161315121 进入体能测评 第14组
马寅瑞 10003004 路北分局科员D 20161739716 进入体能测评 第15组
邵治坤 10003004 路北分局科员D 20161106523 进入体能测评 第16组
郭金富 10003004 路北分局科员D 20161628609 进入体能测评 第17组
王茄玮 10003004 路北分局科员D 20161739129 进入体能测评 第18组
刘思汉 10003004 路北分局科员D 20161313627 进入体能测评 第1组
韩功发 10003004 路北分局科员D 20161420119 进入体能测评 第2组
魏鑫 10003004 路北分局科员D 20161210724 进入体能测评 第3组
杨淦 10003004 路北分局科员D 20161419926 进入体能测评 第4组
姜明浩 10003004 路北分局科员D 20161314113 进入体能测评 第5组
杜宇 10003004 路北分局科员D 20161625002 进入体能测评 第6组
刘伟 10003004 路北分局科员D 20161102415 进入体能测评 第7组
佟桦 10003004 路北分局科员D 20161415804 进入体能测评 第8组
李超 10003004 路北分局科员D 20161522307 进入体能测评 第9组
马烁响 10003004 路北分局科员D 20161104207 进入体能测评 第10组
曹建余 10003004 路北分局科员D 20161521030 进入体能测评 第11组
张彪 10003004 路北分局科员D 20161626022 进入体能测评 第12组
王景祎 10003004 路北分局科员D 20161736810 进入体能测评 第13组
胡袁伟 10003004 路北分局科员D 20161729907 进入体能测评 第14组
曹严 10003004 路北分局科员D 20161208610 进入体能测评 第15组
尚小根 10003004 路北分局科员D 20161626220 进入体能测评 第16组
韩建满 10003004 路北分局科员D 20161730813 进入体能测评 第17组
米钟玉 10003004 路北分局科员D 20161522311 进入体能测评 第18组
刘玉龙 10003004 路北分局科员D 20161626930 进入体能测评 第1组
赵越 10003004 路北分局科员D 20161416609 进入体能测评 第2组
谢建广 10003004 路北分局科员D 20161626407 进入体能测评 第3组
刘栋 10003004 路北分局科员D 20161102515 进入体能测评 第4组
任民 10003004 路北分局科员D 20161102330 进入体能测评 第5组
杨宏悦 10003004 路北分局科员D 20161522219 进入体能测评 第6组
李腾飞 10003004 路北分局科员D 20161416501 进入体能测评 第7组
邹城翔 10003004 路北分局科员D 20161209625 进入体能测评 第8组
邱宏 10003004 路北分局科员D 20161209828 进入体能测评 第9组
李科 10003004 路北分局科员D 20161734325 进入体能测评 第10组
王龙飞 10003004 路北分局科员D 20161314406 进入体能测评 第11组
谢东君 10003004 路北分局科员D 20161524507 进入体能测评 第12组
于朝晖 10004001 南湖分局科员A 20161101928 进入体能测评 第13组
王洪亮 10004001 南湖分局科员A 20161520811 进入体能测评 第14组
殷长超 10004001 南湖分局科员A 20161207211 进入体能测评 第15组
崔英琪 10004001 南湖分局科员A 20161739406 进入体能测评 第16组
董耀文 10004001 南湖分局科员A 20161735108 进入体能测评 第17组
杨立索 10004001 南湖分局科员A 20161419313 进入体能测评 第18组
张雪岩 10004001 南湖分局科员A 20161523024 进入体能测评 第1组
王冲 10004001 南湖分局科员A 20161522411 进入体能测评 第2组
张新亮 10004001 南湖分局科员A 20161106020 进入体能测评 第3组
于思博 10004001 南湖分局科员A 20161732603 进入体能测评 第4组
潘东 10004001 南湖分局科员A 20161311514 进入体能测评 第5组
马俊阳 10004001 南湖分局科员A 20161207218 进入体能测评 第6组
范京飞 10004001 南湖分局科员A 20161418309 进入体能测评 第7组
李欣辉 10004001 南湖分局科员A 20161315617 进入体能测评 第8组
王文军 10004001 南湖分局科员A 20161730218 进入体能测评 第9组
裴英志 10004001 南湖分局科员A 20161105404 进入体能测评 第10组
郑志猛 10004001 南湖分局科员A 20161731007 进入体能测评 第11组
李超明 10004001 南湖分局科员A 20161102304 进入体能测评 第12组
王新清 10004001 南湖分局科员A 20161738124 进入体能测评 第13组
张骞 10004001 南湖分局科员A 20161418919 进入体能测评 第14组
沈嘉宾 10004001 南湖分局科员A 20161100813 进入体能测评 第15组
刘志杰 10004001 南湖分局科员A 20161104113 进入体能测评 第16组
曾冬明 10004001 南湖分局科员A 20161628129 进入体能测评 第17组
唐佳林 10004001 南湖分局科员A 20161734214 进入体能测评 第18组
邢立生 10004001 南湖分局科员A 20161737203 进入体能测评 第1组
王强 10004001 南湖分局科员A 20161105930 进入体能测评 第2组
张子帅 10004001 南湖分局科员A 20161732221 进入体能测评 第3组
王旭东 10004001 南湖分局科员A 20161102018 进入体能测评 第4组
戴明浩 10004001 南湖分局科员A 20161734720 进入体能测评 第5组
李奕均 10004001 南湖分局科员A 20161415816 进入体能测评 第6组
李明远 10004001 南湖分局科员A 20161416805 进入体能测评 第7组
高明波 10004001 南湖分局科员A 20161733410 进入体能测评 第8组
常文馨 10004001 南湖分局科员A 20161522710 进入体能测评 第9组
张开明 10004001 南湖分局科员A 20161105726 进入体能测评 第10组
张一凡 10004001 南湖分局科员A 20161625324 进入体能测评 第11组
杨良骏 10004001 南湖分局科员A 20161209201 进入体能测评 第12组
韩立军 10004001 南湖分局科员A 20161733023 进入体能测评 第13组
张俊智 10004001 南湖分局科员A 20161522828 进入体能测评 第14组
刘宏杰 10004001 南湖分局科员A 20161737625 进入体能测评 第15组
刘晨 10004001 南湖分局科员A 20161740220 进入体能测评 第16组
张海良 10004001 南湖分局科员A 20161313209 进入体能测评 第17组
刘思阳 10004002 南湖分局科员B 20161522506 进入体能测评 第18组
佟航 10004002 南湖分局科员B 20161417028 进入体能测评 第1组
赵强 10004002 南湖分局科员B 20161523306 进入体能测评 第2组
姜雨 10004002 南湖分局科员B 20161315102 进入体能测评 第3组
方正祥 10004002 南湖分局科员B 20161522009 进入体能测评 第4组
田震 10004002 南湖分局科员B 20161312808 进入体能测评 第5组
范亚川 10004002 南湖分局科员B 20161737024 进入体能测评 第6组
王硕 10004002 南湖分局科员B 20161208821 进入体能测评 第7组
孟祥瑛 10004002 南湖分局科员B 20161312421 进入体能测评 第8组
高建明 10004002 南湖分局科员B 20161418204 进入体能测评 第9组
艾雍 10004003 南湖分局科员C 20161211117 进入体能测评 第10组
刘东晓 10004003 南湖分局科员C 20161524422 进入体能测评 第11组
卢思远 10004003 南湖分局科员C 20161734227 进入体能测评 第12组
刘小康 10004003 南湖分局科员C 20161737001 进入体能测评 第13组
甄理 10004003 南湖分局科员C 20161311306 进入体能测评 第14组
吴宪 10004003 南湖分局科员C 20161209130 进入体能测评 第15组
郑健 10004003 南湖分局科员C 20161628406 进入体能测评 第16组
王阳松 10004003 南湖分局科员C 20161740416 进入体能测评 第17组
李若愚 10004003 南湖分局科员C 20161209612 进入体能测评 第18组
李悦 10004003 南湖分局科员C 20161416116 进入体能测评 第1组
李洋 10004004 南湖分局科员D 20161522320 进入体能测评 第2组
郝海新 10004004 南湖分局科员D 20161732730 进入体能测评 第3组
李佳男 10004004 南湖分局科员D 20161415909 进入体能测评 第4组
胡玉强 10004004 南湖分局科员D 20161523302 进入体能测评 第5组
李根 10004004 南湖分局科员D 20161315019 进入体能测评 第6组
王宏洋 10004004 南湖分局科员D 20161417817 进入体能测评 第7组
张思雷 10004004 南湖分局科员D 20161627130 进入体能测评 第8组
王硕 10004004 南湖分局科员D 20161731704 进入体能测评 第9组
韩旭 10004004 南湖分局科员D 20161739908 进入体能测评 第10组
马英杰 10004004 南湖分局科员D 20161736629 进入体能测评 第11组
毕葆华 10004004 南湖分局科员D 20161420110 进入体能测评 第12组
高翔 10004004 南湖分局科员D 20161210213 进入体能测评 第13组
尹超 10004004 南湖分局科员D 20161102007 进入体能测评 第14组
杨嘉文 10004004 南湖分局科员D 20161627817 进入体能测评 第15组
刘元勋 10004004 南湖分局科员D 20161733415 进入体能测评 第16组
汪洋 10004004 南湖分局科员D 20161522523 进入体能测评 第17组
孙伟 10004004 南湖分局科员D 20161731519 进入体能测评 第18组
田野 10004004 南湖分局科员D 20161627626 进入体能测评 第1组
王子龙 10004004 南湖分局科员D 20161312426 进入体能测评 第2组
王国树 10004004 南湖分局科员D 20161734520 进入体能测评 第3组
于传洋 10004004 南湖分局科员D 20161735126 进入体能测评 第4组
高振起 10004004 南湖分局科员D 20161523621 进入体能测评 第5组
鲁智洋 10004004 南湖分局科员D 20161734807 进入体能测评 第6组
宋健 10004004 南湖分局科员D 20161736318 进入体能测评 第7组
王宝鑫 10004004 南湖分局科员D 20161417101 进入体能测评 第8组
董磊 10004004 南湖分局科员D 20161524005 进入体能测评 第9组
金超 10004004 南湖分局科员D 20161738408 进入体能测评 第10组
张子祺 10004004 南湖分局科员D 20161102908 进入体能测评 第11组
柴金生 10004004 南湖分局科员D 20161105112 进入体能测评 第12组
刘紫鹏 10004004 南湖分局科员D 20161314323 进入体能测评 第13组
张振宇 10004004 南湖分局科员D 20161101804 进入体能测评 第14组
吴博 10004004 南湖分局科员D 20161734928 进入体能测评 第15组
张巨君 10004004 南湖分局科员D 20161522220 进入体能测评 第16组
肖剑雄 10004004 南湖分局科员D 20161418912 进入体能测评 第17组
周剑 10004004 南湖分局科员D 20161106203 进入体能测评 第18组
王镇 10004004 南湖分局科员D 20161420210 进入体能测评 第1组
李志博 10004004 南湖分局科员D 20161207611 进入体能测评 第2组
李震宇 10004004 南湖分局科员D 20161735822 进入体能测评 第3组
刘英利 10004004 南湖分局科员D 20161315323 进入体能测评 第4组
周飞 10004004 南湖分局科员D 20161102816 进入体能测评 第5组
赵晨波 10004006 南湖分局科员F 20161524025 进入体能测评 第6组
孙浩 10004006 南湖分局科员F 20161733524 进入体能测评 第7组
郑志阳 10004006 南湖分局科员F 20161312715 进入体能测评 第8组
李佳宁 10004006 南湖分局科员F 20161521907 进入体能测评 第9组
张永坤 10004006 南湖分局科员F 20161311507 进入体能测评 第10组
陈红雨 10004006 南湖分局科员F 20161105128 进入体能测评 第11组
宋宝生 10004006 南湖分局科员F 20161102313 进入体能测评 第12组
刘东琦 10004006 南湖分局科员F 20161738221 进入体能测评 第13组
田齐 10004006 南湖分局科员F 20161625503 进入体能测评 第14组
孙连利 10004006 南湖分局科员F 20161208529 进入体能测评 第15组
李桂宇 10004006 南湖分局科员F 20161314930 进入体能测评 第16组
吴勐超 10004006 南湖分局科员F 20161311918 进入体能测评 第17组
赵泽霖 10004006 南湖分局科员F 20161736220 进入体能测评 第18组
刘红星 10004006 南湖分局科员F 20161521429 进入体能测评 第1组
邢鹏 10004006 南湖分局科员F 20161104319 进入体能测评 第2组
袁昌平 10004006 南湖分局科员F 20161738603 进入体能测评 第3组
周晓涛 10004006 南湖分局科员F 20161736908 进入体能测评 第4组
张俊宇 10004006 南湖分局科员F 20161104814 进入体能测评 第5组
张永亮 10004006 南湖分局科员F 20161735616 进入体能测评 第6组
曹砚辉 10004006 南湖分局科员F 20161731910 进入体能测评 第7组
马辉 10004006 南湖分局科员F 20161521010 进入体能测评 第8组
王晓磊 10004006 南湖分局科员F 20161730611 进入体能测评 第9组
刘祺琪 10004006 南湖分局科员F 20161100418 进入体能测评 第10组
张政 10004006 南湖分局科员F 20161730124 进入体能测评 第11组
许顺达 10004006 南湖分局科员F 20161736316 进入体能测评 第12组
杨东新 10004006 南湖分局科员F 20161210905 进入体能测评 第13组
唐东岳 10004006 南湖分局科员F 20161105003 进入体能测评 第14组
才智 10004006 南湖分局科员F 20161522019 进入体能测评 第15组
孙志炜 10004006 南湖分局科员F 20161735224 进入体能测评 第16组
李晓康 10004006 南湖分局科员F 20161730909 进入体能测评 第17组
冯叶 10002003 路南分局科员C 20161105009 进入体能测评 第19组
张心桥 10002003 路南分局科员C 20161625011 进入体能测评 第20组
赵娜 10002003 路南分局科员C 20161626112 进入体能测评 第19组
韩颖 10002003 路南分局科员C 20161315727 进入体能测评 第20组
韩宁 10002003 路南分局科员C 20161418026 进入体能测评 第19组
吴锦月 10002003 路南分局科员C 20161737915 进入体能测评 第20组
李倩 10002003 路南分局科员C 20161737920 进入体能测评 第19组
王颖 10002003 路南分局科员C 20161207714 进入体能测评 第20组
方欣 10002003 路南分局科员C 20161524320 进入体能测评 第19组
王金茹 10002003 路南分局科员C 20161737413 进入体能测评 第20组
张境 10003003 路北分局科员C 20161732025 进入体能测评 第19组
李天瑶 10003003 路北分局科员C 20161206626 进入体能测评 第20组
赵天畅 10003003 路北分局科员C 20161206920 进入体能测评 第19组
彭翔宇 10003003 路北分局科员C 20161627706 进入体能测评 第20组
佟冰洁 10003003 路北分局科员C 20161522619 进入体能测评 第19组
安清园 10003003 路北分局科员C 20161208221 进入体能测评 第20组
户学宁 10003003 路北分局科员C 20161208302 进入体能测评 第19组
刘建秀 10003003 路北分局科员C 20161625720 进入体能测评 第20组
杨鸿遥 10003003 路北分局科员C 20161732803 进入体能测评 第19组
梁爽 10003003 路北分局科员C 20161313704 进入体能测评 第20组
韩立芹 10004005 南湖分局科员E 20161419622 进入体能测评 第19组
王璐 10004005 南湖分局科员E 20161105923 进入体能测评 第20组
宋晨 10004005 南湖分局科员E 20161524111 进入体能测评 第19组
韩美惠 10004005 南湖分局科员E 20161418703 进入体能测评 第20组
孙岩 10004005 南湖分局科员E 20161105724 进入体能测评 第19组
温艳超 10004005 南湖分局科员E 20161737522 进入体能测评 第20组
王天烨 10004005 南湖分局科员E 20161314810 进入体能测评 第19组
梁梦雪 10004005 南湖分局科员E 20161102905 进入体能测评 第20组
窦媛媛 10004005 南湖分局科员E 20161209708 进入体能测评 第19组
张艳 10004005 南湖分局科员E 20161105614 进入体能测评 第20组
庞乃婕 10004005 南湖分局科员E 20161100123 进入体能测评 第19组
高丽平 10004005 南湖分局科员E 20161625812 进入体能测评 第20组
曹妍 10004005 南湖分局科员E 20161313823 进入体能测评 第19组
张艳红 10004005 南湖分局科员E 20161730301 进入体能测评 第20组
李苗 10004005 南湖分局科员E 20161315523 进入体能测评 第19组
孟捷 10004005 南湖分局科员E 20161416920 进入体能测评 第20组
孙超 10004005 南湖分局科员E 20161626709 进入体能测评 第19组
马程林 10004005 南湖分局科员E 20161522921 进入体能测评 第20组
齐菲 10004005 南湖分局科员E 20161417611 进入体能测评 第19组
赵晓雪 10004005 南湖分局科员E 20161522730 进入体能测评 第20组


原文地址:http://www.hets.lss.gov.cn/ecdomain/framework/tsrsw/index/pmfkbeeanckgbbnpkcaeppmocbcojoib.do?isfloat=1&disp_template=nemapdlhfngbbbnpkkgkplglecahomnl&fileid=20160308092852833&moduleIDPage=pmfkbeeanckgbbnpkcaeppmocbcojoib&siteIDPage=tsrsw&infoChecked=null
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门