加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

内蒙古自治区党政群机关和参照公务员法管理单位2019年考试录用公务员和工作人员各职位报考情况统计(截止时间:2019年3月24日9:00时)

时间:2019-03-24 14:26:55  来源:  作者:
内蒙古自治区党政群机关和参照公务员法管理单位2019年考试录用公务员和工作人员各职位报考情况统计(截止时间:2019年3月24日9:00时)
职位代码  单位名称  职位名称  招考人数  报考人数  通过人数 
11001001 内蒙古自治区纪委监委机关 纪检监察岗位1 1 17 0
11001002 内蒙古自治区纪委监委机关 纪检监察岗位2 2 9 1
11001003 内蒙古自治区纪委监委机关 纪检监察岗位3 2 7 0
11002001 内蒙古自治区纪委监委派驻机构 纪检监察岗位1 1 2 0
11002002 内蒙古自治区纪委监委派驻机构 纪检监察岗位2 2 3 0
11002003 内蒙古自治区纪委监委派驻机构 纪检监察岗位3 2 4 0
11003001 自治区党委巡视工作领导小组办公室 巡视办文字综合岗位 2 20 0
11004001 中共内蒙古自治区委员会外事工作委员会办公室 科员1 1 14 0
11004002 中共内蒙古自治区委员会外事工作委员会办公室 科员2 1 3 0
11004003 中共内蒙古自治区委员会外事工作委员会办公室 科员3 1 5 0
11005001 自治区党委军民融合发展委员会办公室 财务管理 1 6 0
11006001 内蒙古党委党史研究室(参公单位) 党史或综合岗位 2 11 0
11007001 中共内蒙古自治区委员会党校(参公单位) 文字综合岗 2 113 0
11007002 中共内蒙古自治区委员会党校(参公单位) 财务管理岗 1 3 0
11008001 内蒙古自治区国家保密局 文秘综合 3 15 0
11008002 内蒙古自治区国家保密局 综合管理 2 13 0
11009001 内蒙古自治区总工会 财务部 1 2 0
11010001 内蒙古自治区政务服务局 主任科员及以下1 1 3 0
11010002 内蒙古自治区政务服务局 主任科员及以下2 1 7 0
11011001 内蒙古自治区教育厅 秘书处科员岗位 1 7 0
11011002 内蒙古自治区教育厅 人事处科员岗位 1 11 0
11011003 内蒙古自治区教育厅 机关党委科员岗位 1 3 0
11011004 内蒙古自治区教育厅 发展规划处科员岗位 1 103 0
11011005 内蒙古自治区教育厅 财务处科员岗位 1 1 0
11012001 内蒙古自治区公安厅机关 警务技术类科员1 6 13 0
11012002 内蒙古自治区公安厅机关 综合管理类科员1 2 10 0
11012003 内蒙古自治区公安厅机关 综合管理类科员2 1 1 0
11012004 内蒙古自治区公安厅机关 综合管理类科员3 1 2 0
11013001 内蒙古自治区警察职业学院(参公单位) 综合管理类科员1 2 5 0
11013002 内蒙古自治区警察职业学院(参公单位) 综合管理类科员2 2 4 0
11013003 内蒙古自治区警察职业学院(参公单位) 综合管理类科员3 1 7 0
11014001 内蒙古自治区民政厅 规划财务处科员 1 3 0
11014002 内蒙古自治区民政厅 文秘 1 88 0
11015001 内蒙古自治区财政厅 综合业务岗1(公务员) 4 36 0
11015002 内蒙古自治区财政厅 综合业务岗2(公务员) 2 52 0
11015003 内蒙古自治区财政厅 综合业务岗3(公务员) 2 14 0
11015004 内蒙古自治区财政厅 综合业务岗4(公务员) 2 4 0
11016001 内蒙古自治区自然资源厅 会计岗位 1 3 0
11016002 内蒙古自治区自然资源厅 人事岗位 1 26 0
11016003 内蒙古自治区自然资源厅 地政岗位 1 7 0
11017001 内蒙古自治区商务厅 综合管理 1 18 0
11018001 自治区口岸管理办公室 文秘 1 2 0
11018002 自治区口岸管理办公室 翻译 1 2 0
11018003 自治区口岸管理办公室 翻译(蒙汉兼通) 1 4 0
11019001 内蒙古自治区卫生健康委员会 科员(蒙汉兼通) 1 8 0
11020001 内蒙古自治区应急管理厅 综合管理人员1 1 6 0
11020002 内蒙古自治区应急管理厅 财务人员 1 3 0
11020003 内蒙古自治区应急管理厅 综合管理人员2 1 1 0
11020004 内蒙古自治区应急管理厅 专业技术人员1 1 3 0
11020005 内蒙古自治区应急管理厅 专业技术人员2 1 30 0
11020006 内蒙古自治区应急管理厅 专业技术人员3 1 25 0
11021001 内蒙古自治区审计厅 党委机关审计处1 2 4 0
11021002 内蒙古自治区审计厅 党委机关审计处2 1 0 0
11021003 内蒙古自治区审计厅 党委机关审计处3 1 0 0
11021004 内蒙古自治区审计厅 政府机构审计处1 1 0 0
11021005 内蒙古自治区审计厅 政府机构审计处2 1 0 0
11021006 内蒙古自治区审计厅 政府机构审计处3 1 1 0
11021007 内蒙古自治区审计厅 政府机构审计处4 1 0 0
11021008 内蒙古自治区审计厅 企事业单位审计处1 1 0 0
11021009 内蒙古自治区审计厅 企事业单位审计处2 1 0 0
11021010 内蒙古自治区审计厅 企事业单位审计处3 1 0 0
11021011 内蒙古自治区审计厅 企事业单位审计处4 1 2 0
11021012 内蒙古自治区审计厅 金融企业审计处1 1 0 0
11021013 内蒙古自治区审计厅 金融企业审计处2 2 6 0
11021014 内蒙古自治区审计厅 金融企业审计处3 1 1 0
11022001 内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处 内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处1 2 13 0
11022002 内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处 内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处2 1 2 0
11022003 内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处 内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处3 1 2 0
11022004 内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处 内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处4 1 4 0
11022005 内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处 内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处1(蒙汉兼通) 1 3 0
11022006 内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处 内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处5 1 3 0
11023001 内蒙古自治区内部审计管理中心(参公单位) 内部审计管理中心1 1 1 0
11023002 内蒙古自治区内部审计管理中心(参公单位) 内部审计管理中心2 1 1 0
11023003 内蒙古自治区内部审计管理中心(参公单位) 内部审计管理中心3 2 1 0
11023004 内蒙古自治区内部审计管理中心(参公单位) 内部审计管理中心4 2 22 0
11023005 内蒙古自治区内部审计管理中心(参公单位) 内部审计管理中心5 1 8 0
11023006 内蒙古自治区内部审计管理中心(参公单位) 内部审计管理中心1(蒙汉兼通) 1 1 0
11023007 内蒙古自治区内部审计管理中心(参公单位) 内部审计管理中心2(蒙汉兼通) 1 1 0
11023008 内蒙古自治区内部审计管理中心(参公单位) 内部审计管理中心5(蒙汉兼通) 2 10 0
11023009 内蒙古自治区内部审计管理中心(参公单位) 内部审计管理中心6 2 10 0
11024001 自治区国有资产监督管理委员会 综合业务处室岗1 1 2 0
11024002 自治区国有资产监督管理委员会 综合业务处室岗2 1 0 0
11025001 内蒙古自治区体育局 科员 1 10 0
11026001 内蒙古自治区能源局 电力处科员 1 58 0
11026002 内蒙古自治区能源局 科技装备和石油天然气处科员 1 10 0
11026003 内蒙古自治区能源局 新能源和再生能源处科员 1 19 0
11027001 内蒙古自治区地方金融监督管理局 综合管理 1 2 0
11028001 内蒙古自治区医疗保障局 基金精算岗位 1 4 1
11029001 内蒙古自治区信访局 科员1 1 6 0
11029002 内蒙古自治区信访局 科员2 1 1 0
11030001 内蒙古自治区粮食和物资储备局 财务 2 120 2
11031001 内蒙古自治区社会科学界联合会(参公单位) 综合管理1 1 2 0
11031002 内蒙古自治区社会科学界联合会(参公单位) 综合管理2 1 8 0
11032001 内蒙古自治区科学技术协会(参公单位) 办公室综合管理岗位 1 1 0
11032002 内蒙古自治区科学技术协会(参公单位) 宣传联络部综合管理岗位 1 0 0
11033001 内蒙古自治区残疾人联合会(参公单位) 机关工作人员 1 11 0
11034001 民革内蒙古自治区委员会 宣传部干事 1 1 0
11034002 民革内蒙古自治区委员会 参政议政部干事 1 1 0
11035001 农工党内蒙古自治区委员会 社会服务部科员 1 2 0
11036001 民主党派内蒙古自治区委机关行政处 会计 1 0 0
11037001 九三学社内蒙古自治区委员会 办公室工作人员 2 12 0
12001001 内蒙古大兴安岭森林公安局 科办员 5 25 0
12002001 内蒙古牙克石森林公安局 科办员(看守警) 7 132 0
12002002 内蒙古牙克石森林公安局 科办员1(看守警)(蒙汉兼通) 2 6 0
12003001 内蒙古乌尔旗汉森林公安局 科办员(看守警) 3 6 0
12003002 内蒙古乌尔旗汉森林公安局 科办员1(看守警) 3 4 0
12003003 内蒙古乌尔旗汉森林公安局 科办员2 6 10 0
12003004 内蒙古乌尔旗汉森林公安局 科办员3(宣传岗) 2 22 0
12004001 内蒙古库都尔森林公安局 科办员(看守警) 6 11 0
12004002 内蒙古库都尔森林公安局 科办员1(看守警)(蒙汉兼通) 1 0 0
12005001 内蒙古图里河森林公安局 科办员 1 30 0
12005002 内蒙古图里河森林公安局 科办员1(看守警)(蒙汉兼通) 2 2 0
12005003 内蒙古图里河森林公安局 科办员2(看守警) 5 5 0
12006001 内蒙古伊图里河森林公安局 科办员 1 16 0
12006002 内蒙古伊图里河森林公安局 科办员1(看守警) 4 4 0
12006003 内蒙古伊图里河森林公安局 科办员2(蒙汉兼通) 1 1 0
12006004 内蒙古伊图里河森林公安局 科办员3(看守警) 1 0 0
12007001 内蒙古根河森林公安局 科办员(看守警) 7 30 0
12007002 内蒙古根河森林公安局 科办员1(蒙汉兼通) 1 4 0
12008001 内蒙古得耳布尔森林公安局 科办员(看守警) 2 2 0
12008002 内蒙古得耳布尔森林公安局 科办员1(蒙汉兼通) 1 0 0
12009001 内蒙古莫尔道嘎森林公安局 科办员(看守警) 6 14 0
12009002 内蒙古莫尔道嘎森林公安局 科办员1(看守警) 5 1 0
12009003 内蒙古莫尔道嘎森林公安局 科办员2(看守警) 5 8 0
12009004 内蒙古莫尔道嘎森林公安局 科办员3(蒙汉兼通) 1 1 0
12010001 内蒙古阿龙山森林公安局 科办员(看守警) 5 8 0
12010002 内蒙古阿龙山森林公安局 科办员1(看守警)(蒙汉兼通) 2 0 0
12010003 内蒙古阿龙山森林公安局 科办员2(蒙汉兼通) 1 1 0
12011001 内蒙古满归森林公安局 科办员 2 33 0
12011002 内蒙古满归森林公安局 科办员1(看守警)(蒙汉兼通) 2 0 0
12012001 内蒙古北部原始林区森林公安局 科办员(骑警) 4 2 0
12012002 内蒙古北部原始林区森林公安局 科办员1(骑警) 4 0 0
12012003 内蒙古北部原始林区森林公安局 科办员2(骑警) 6 2 0
12013001 内蒙古克一河森林公安局 科办员(看守警) 1 1 0
12013002 内蒙古克一河森林公安局 科办员1(蒙汉兼通) 2 3 0
12014001 内蒙古甘河森林公安局 科办员(看守警) 3 7 0
12014002 内蒙古甘河森林公安局 科办员1(看守警) 3 5 0
12014003 内蒙古甘河森林公安局 科办员2 1 19 0
12014004 内蒙古甘河森林公安局 科办员3(蒙汉兼通) 1 0 0
12014005 内蒙古甘河森林公安局 科办员4(看守警) 1 0 0
12015001 内蒙古金河森林公安局 科办员(看守警) 3 2 0
12015002 内蒙古金河森林公安局 科办员1(看守警) 2 0 0
12015003 内蒙古金河森林公安局 科办员2 5 2 0
12015004 内蒙古金河森林公安局 科办员3 2 1 0
12015005 内蒙古金河森林公安局 科办员4(蒙汉兼通) 1 0 0
12016001 内蒙古吉文森林公安局 科办员(看守警) 3 12 0
12016002 内蒙古吉文森林公安局 科办员1(看守警)(蒙汉兼通) 2 1 0
12017001 内蒙古大杨树森林公安局 科办员(看守警) 2 13 0
12017002 内蒙古大杨树森林公安局 科办员1(看守警) 6 13 0
12017003 内蒙古大杨树森林公安局 科办员2(蒙汉兼通) 1 0 0
12018001 内蒙古毕拉河森林公安局 科办员(看守警) 2 8 0
12018002 内蒙古毕拉河森林公安局 科办员1(看守警)(蒙汉兼通) 2 0 0
12019001 内蒙古阿尔山森林公安局 科办员1(看守警) 6 3 0
12019002 内蒙古阿尔山森林公安局 科办员2(看守警) 6 9 0
12019003 内蒙古阿尔山森林公安局 科办员3(看守警)(蒙汉兼通) 2 3 0
12020001 内蒙古绰源森林公安局 科办员(看守警) 2 1 0
12020002 内蒙古绰源森林公安局 科办员1(看守警) 1 2 0
12021001 内蒙古绰尔森林公安局 科办员(看守警) 3 2 0
12021002 内蒙古绰尔森林公安局 科办员1(看守警)(蒙汉兼通) 1 0 0
13001001 呼和浩特第一监狱 监区1 1 8 0
13001002 呼和浩特第一监狱 监区2 1 4 0
13001003 呼和浩特第一监狱 监区3 2 10 0
13001004 呼和浩特第一监狱 监区4 1 2 0
13001005 呼和浩特第一监狱 监区5 1 0 0
13001006 呼和浩特第一监狱 监区6(蒙汉兼通) 2 4 0
13001007 呼和浩特第一监狱 监区7 2 10 0
13001008 呼和浩特第一监狱 医院 2 3 0
13002001 呼和浩特第二监狱 监区1 2 3 1
13002002 呼和浩特第二监狱 监区2 2 5 0
13002003 呼和浩特第二监狱 监区3 2 2 0
13002004 呼和浩特第二监狱 监区4 2 5 0
13002005 呼和浩特第二监狱 监区5 2 3 0
13002006 呼和浩特第二监狱 监区6 2 13 0
13002007 呼和浩特第二监狱 监区7 8 117 0
13002008 呼和浩特第二监狱 监区8(蒙汉兼通) 2 10 0
13002009 呼和浩特第二监狱 监区9 1 1 0
13002010 呼和浩特第二监狱 医院1 3 7 0
13002011 呼和浩特第二监狱 医院2 3 4 0
13003001 自治区第一女子监狱 监区1 2 26 0
13003002 自治区第一女子监狱 监区2 1 46 0
13003003 自治区第一女子监狱 监区3 2 27 0
13004001 呼和浩特第三监狱 监区1 2 1 0
13004002 呼和浩特第三监狱 监区2 6 11 0
13004003 呼和浩特第三监狱 监区3 2 4 0
13004004 呼和浩特第三监狱 监区4 2 6 0
13004005 呼和浩特第三监狱 监区5 2 3 0
13004006 呼和浩特第三监狱 监区6 2 12 0
13004007 呼和浩特第三监狱 监区7 2 29 0
13004008 呼和浩特第三监狱 监区8 1 0 0
13004009 呼和浩特第三监狱 监区9 4 9 0
13004010 呼和浩特第三监狱 监区10 5 25 0
13004011 呼和浩特第三监狱 监区11 2 21 0
13004012 呼和浩特第三监狱 监区12(蒙汉兼通) 7 33 0
13004013 呼和浩特第三监狱 监区13 2 27 0
13005001 扎兰屯监狱 监区1 2 10 0
13005002 扎兰屯监狱 监区2 1 1 0
13005003 扎兰屯监狱 监区3 1 5 0
13005004 扎兰屯监狱 监区4 1 7 0
13005005 扎兰屯监狱 监区5 2 19 0
13005006 扎兰屯监狱 监区6 1 20 0
13005007 扎兰屯监狱 监区7(蒙汉兼通) 4 19 0
13005008 扎兰屯监狱 监区8 1 2 0
13006001 赤峰监狱 监区1 2 26 0
13006002 赤峰监狱 监区2(蒙汉兼通) 2 17 0
13006003 赤峰监狱 监区3 1 18 0
13007001 通辽监狱 监区1 1 4 0
13007002 通辽监狱 监区2 2 20 0
13007003 通辽监狱 监区3 1 4 0
13007004 通辽监狱 监区4 1 2 0
13007005 通辽监狱 监区5 1 17 0
13007006 通辽监狱 监区6(蒙汉兼通) 2 19 0
13007007 通辽监狱 医院 2 8 0
13008001 锡林浩特监狱 监区1 1 4 0
13008002 锡林浩特监狱 监区2 1 3 0
13008003 锡林浩特监狱 监区3 1 8 0
13008004 锡林浩特监狱 监区4 1 9 0
13008005 锡林浩特监狱 监区5(蒙汉兼通) 1 29 0
13008006 锡林浩特监狱 监区6 2 46 0
13009001 鄂尔多斯监狱 监区1 5 23 0
13009002 鄂尔多斯监狱 监区2 2 13 0
13009003 鄂尔多斯监狱 监区3 1 3 0
13009004 鄂尔多斯监狱 监区4 2 5 0
13009005 鄂尔多斯监狱 监区5 2 12 0
13009006 鄂尔多斯监狱 监区6 1 10 0
13009007 鄂尔多斯监狱 监区7 1 0 0
13009008 鄂尔多斯监狱 监区8 1 1 0
13009009 鄂尔多斯监狱 监区9 2 0 0
13009010 鄂尔多斯监狱 监区10 1 0 0
13009011 鄂尔多斯监狱 监区11 3 17 0
13009012 鄂尔多斯监狱 监区12 1 2 0
13009013 鄂尔多斯监狱 监区13 6 47 0
13009014 鄂尔多斯监狱 监区14 6 21 0
13009015 鄂尔多斯监狱 监区15(蒙汉兼通) 7 59 0
13009016 鄂尔多斯监狱 监区16 2 28 0
13009017 鄂尔多斯监狱 监区17 6 90 0
13010001 赤峰入监队 监区 1 3 0
13011001 通辽入监队 监区 1 8 2
13012001 保安沼监狱 生产科 2 43 5
13012002 保安沼监狱 监区1 3 42 1
13013001 乌塔其监狱 监区1 2 16 0
13013002 乌塔其监狱 监区2 2 46 0
13014001 监狱管理局第一医院(参公单位) 检验室 1 42 0
13014002 监狱管理局第一医院(参公单位) 护理部 2 30 0
13014003 监狱管理局第一医院(参公单位) 心理矫治室 2 24 0
14001001 自治区高级人民法院 司法辅助人员1 6 6 1
14001002 自治区高级人民法院 司法辅助人员2 6 4 1
14001003 自治区高级人民法院 司法辅助人员1(蒙汉兼通) 2 1 0
14002001 呼和浩特铁路运输中级法院 财务人员 1 5 1
14002002 呼和浩特铁路运输中级法院 计算机网络管理 1 11 6
14002003 呼和浩特铁路运输中级法院 司法辅助人员 2 0 0
14003001 呼和浩特铁路运输法院 司法辅助人员(蒙汉兼通) 2 0 0
14004001 包头铁路运输法院 财务人员 1 10 8
14004002 包头铁路运输法院 司法辅助人员1 1 2 0
14004003 包头铁路运输法院 文字综合 1 62 37
14004004 包头铁路运输法院 司法辅助人员2 1 0 0
14005001 通辽铁路运输法院 司法辅助人员1 3 0 0
14005002 通辽铁路运输法院 司法辅助人员2 1 0 0
14006001 海拉尔铁路运输法院 司法辅助人员1 2 0 0
14006002 海拉尔铁路运输法院 文字综合 1 70 52
14006003 海拉尔铁路运输法院 计算机网络管理 1 12 5
14006004 海拉尔铁路运输法院 司法辅助人员2 1 0 0
14007001 呼和浩特市中级人民法院 司法辅助人员1 4 4 2
14007002 呼和浩特市中级人民法院 司法辅助人员2 4 4 2
14007003 呼和浩特市中级人民法院 文字综合 2 317 63
14007004 呼和浩特市中级人民法院 财务人员 1 15 0
14007005 呼和浩特市中级人民法院 司法警察 4 7 1
14007006 呼和浩特市中级人民法院 法医 1 8 4
14007007 呼和浩特市中级人民法院 司法辅助人员(蒙汉兼通) 1 0 0
14008001 呼和浩特市新城区人民法院 司法辅助人员1 2 2 0
14008002 呼和浩特市新城区人民法院 财务人员 1 8 0
14008003 呼和浩特市新城区人民法院 司法辅助人员2 1 0 0
14008004 呼和浩特市新城区人民法院 司法辅助人员(蒙汉兼通) 1 0 0
14009001 呼和浩特市赛罕区人民法院 财务人员 1 6 0
14009002 呼和浩特市赛罕区人民法院 司法辅助人员1 2 0 0
14009003 呼和浩特市赛罕区人民法院 司法辅助人员2 1 0 0
14009004 呼和浩特市赛罕区人民法院 司法辅助人员(蒙汉兼通) 1 0 0
14010001 呼和浩特市回民区人民法院 司法辅助人员1 5 1 1
14010002 呼和浩特市回民区人民法院 文字综合1 1 46 5
14010003 呼和浩特市回民区人民法院 司法辅助人员2 1 1 0
14010004 呼和浩特市回民区人民法院 文字综合2 1 9 1
14011001 呼和浩特市玉泉区人民法院 财务人员 1 6 3
14011002 呼和浩特市玉泉区人民法院 司法辅助人员1 2 0 0
14011003 呼和浩特市玉泉区人民法院 司法辅助人员2 1 0 0
14011004 呼和浩特市玉泉区人民法院 司法辅助人员(蒙汉兼通) 1 0 0
14012001 呼和浩特市土默特左旗人民法院 司法辅助人员1 1 1 0
14012002 呼和浩特市土默特左旗人民法院 司法辅助人员(蒙汉兼通) 1 1 0
14012003 呼和浩特市土默特左旗人民法院 文字综合 1 19 8
14012004 呼和浩特市土默特左旗人民法院 财务人员 1 13 3
14012005 呼和浩特市土默特左旗人民法院 司法统计 1 2 0
14012006 呼和浩特市土默特左旗人民法院 司法辅助人员2 1 0 0
14013001 呼和浩特市和林格尔县人民法院 司法辅助人员 1 0 0
14013002 呼和浩特市和林格尔县人民法院 文字综合 1 29 1
14014001 呼和浩特市托克托县人民法院 司法辅助人员1 5 3 0
14014002 呼和浩特市托克托县人民法院 司法警察 1 4 0
14014003 呼和浩特市托克托县人民法院 文字综合 2 47 7
14014004 呼和浩特市托克托县人民法院 司法辅助人员2 2 0 0
14015001 呼和浩特市清水河县人民法院 司法辅助人员1 2 1 0
14015002 呼和浩特市清水河县人民法院 司法辅助人员2 1 1 0
14016001 呼和浩特市武川县人民法院 司法辅助人员 1 1 0
14016002 呼和浩特市武川县人民法院 文字综合 1 24 0
14016003 呼和浩特市武川县人民法院 计算机网络管理 1 1 0
14016004 呼和浩特市武川县人民法院 司法警察 1 6 0
14017001 包头市中级人民法院 司法辅助人员1 5 5 0
14017002 包头市中级人民法院 司法辅助人员2 4 4 3
14017003 包头市中级人民法院 司法警察1 1 3 1
14017004 包头市中级人民法院 司法警察2 1 4 2
14017005 包头市中级人民法院 法医 1 5 2
14017006 包头市中级人民法院 计算机网络管理 2 38 14
14017007 包头市中级人民法院 文字综合 1 107 47
14017008 包头市中级人民法院 档案管理 1 29 0
14018001 包头市昆都仑区人民法院 司法辅助人员1 3 3 0
14018002 包头市昆都仑区人民法院 计算机网络管理 1 4 1
14018003 包头市昆都仑区人民法院 财务人员 1 26 10
14018004 包头市昆都仑区人民法院 司法辅助人员2 1 0 0
14019001 包头市九原区人民法院 司法辅助人员1 2 3 1
14019002 包头市九原区人民法院 文字综合 1 87 33
14019003 包头市九原区人民法院 司法辅助人员2 1 1 0
14020001 包头市东河区人民法院 司法辅助人员1 3 4 3
14020002 包头市东河区人民法院 财务人员 1 12 8
14020003 包头市东河区人民法院 司法辅助人员2 1 0 0
14020004 包头市东河区人民法院 司法辅助人员(蒙汉兼通) 1 1 0
14021001 包头市石拐区人民法院 司法辅助人员 2 4 0
14021002 包头市石拐区人民法院 计算机网络管理 1 9 3
14022001 包头市白云鄂博矿区人民法院 司法辅助人员 1 1 0
14022002 包头市白云鄂博矿区人民法院 计算机网络管理 1 3 1
14023001 包头市稀土高新技术产业开发区人民法院 司法辅助人员 1 0 0
14023002 包头市稀土高新技术产业开发区人民法院 司法警察 1 22 14
14024001 包头市达尔罕茂明安联合旗人民法院 司法辅助人员 1 1 1
14024002 包头市达尔罕茂明安联合旗人民法院 档案管理 1 1 0
14024003 包头市达尔罕茂明安联合旗人民法院 计算机网络管理(蒙汉兼通) 1 3 1
14024004 包头市达尔罕茂明安联合旗人民法院 司法警察 1 6 6
14025001 包头市土默特右旗人民法院 司法辅助人员1 1 1 0
14025002 包头市土默特右旗人民法院 司法辅助人员2 1 0 0
14026001 包头市固阳县人民法院 司法辅助人员 2 2 1
14026002 包头市固阳县人民法院 财务人员 1 10 7
14026003 包头市固阳县人民法院 计算机网络管理 1 4 0
14027001 呼伦贝尔市中级人民法院 司法辅助人员 2 2 2
14028001 呼伦贝尔市海拉尔区人民法院 司法辅助人员1 4 1 0
14028002 呼伦贝尔市海拉尔区人民法院 财务人员 1 12 9
14028003 呼伦贝尔市海拉尔区人民法院 司法辅助人员2 1 0 0
14029001 呼伦贝尔市满洲里市人民法院 司法辅助人员1 3 1 1
14029002 呼伦贝尔市满洲里市人民法院 司法警察 2 14 9
14029003 呼伦贝尔市满洲里市人民法院 文字综合 1 35 29
14029004 呼伦贝尔市满洲里市人民法院 司法辅助人员2 1 1 0
14030001 呼伦贝尔市牙克石市人民法院 司法辅助人员1 4 0 0
14030002 呼伦贝尔市牙克石市人民法院 司法警察1 1 5 4
14030003 呼伦贝尔市牙克石市人民法院 司法警察2 1 11 9
14030004 呼伦贝尔市牙克石市人民法院 司法辅助人员2 1 1 0
14031001 呼伦贝尔市扎兰屯市人民法院 司法辅助人员1 3 2 0
14031002 呼伦贝尔市扎兰屯市人民法院 司法辅助人员2 1 1 0
14032001 呼伦贝尔市额尔古纳市人民法院 司法辅助人员1 2 0 0
14032002 呼伦贝尔市额尔古纳市人民法院 司法警察1 1 4 3
14032003 呼伦贝尔市额尔古纳市人民法院 司法警察2 1 1 1
14032004 呼伦贝尔市额尔古纳市人民法院 文字综合 1 11 8
14032005 呼伦贝尔市额尔古纳市人民法院 财务人员 1 3 1
14032006 呼伦贝尔市额尔古纳市人民法院 司法辅助人员2 1 0 0
14033001 呼伦贝尔市根河市人民法院 文字综合 1 10 7
14033002 呼伦贝尔市根河市人民法院 计算机网络管理 1 3 0
14033003 呼伦贝尔市根河市人民法院 司法辅助人员1 1 0 0
14033004 呼伦贝尔市根河市人民法院 司法辅助人员2 1 0 0
14034001 呼伦贝尔市阿荣旗人民法院 司法辅助人员1 4 4 1
14034002 呼伦贝尔市阿荣旗人民法院 司法警察 1 11 8
14034003 呼伦贝尔市阿荣旗人民法院 文字综合 1 53 32
14034004 呼伦贝尔市阿荣旗人民法院 司法辅助人员2 1 0 0
14035001 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗人民法院 司法辅助人员 1 2 2
14035002 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗人民法院 文字综合 1 49 37
14035003 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗人民法院 司法辅助人员(蒙汉兼通) 1 3 0
14036001 呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 财务人员 1 32 26
14036002 呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 档案管理 1 13 7
14037001 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗人民法院 文字综合 1 15 10
14037002 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗人民法院 财务人员 1 7 3
14037003 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗人民法院 司法辅助人员(蒙汉兼通) 1 0 0
14038001 呼伦贝尔市新巴尔虎右旗人民法院 司法警察(蒙汉兼通) 2 8 5
14038002 呼伦贝尔市新巴尔虎右旗人民法院 司法警察 1 10 7
14038003 呼伦贝尔市新巴尔虎右旗人民法院 司法辅助人员(蒙汉兼通) 1 0 0
14038004 呼伦贝尔市新巴尔虎右旗人民法院 计算机网络管理(蒙汉兼通) 1 18 7
14038005 呼伦贝尔市新巴尔虎右旗人民法院 财务人员 1 4 1
14038006 呼伦贝尔市新巴尔虎右旗人民法院 司法辅助人员1(蒙汉兼通) 1 1 1
14039001 呼伦贝尔市新巴尔虎左旗人民法院 司法辅助人员(蒙汉兼通) 1 2 1
14039002 呼伦贝尔市新巴尔虎左旗人民法院 司法警察 1 2 0
14040001 呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民法院 司法辅助人员 2 6 5
14040002 呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民法院 司法辅助人员(蒙汉兼通) 2 0 0
14040003 呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民法院 司法警察 4 138 106
14040004 呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民法院 计算机网络管理 1 4 3
14040005 呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民法院 文字综合 1 18 18
14040006 呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民法院 财务人员 1 1 1
14040007 呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民法院 司法警察1 1 10 6
14040008 呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民法院 文字综合1 1 14 9
14041001 兴安盟中级人民法院 司法辅助人员 4 5 4
14041002 兴安盟中级人民法院 司法警察 2 3 3
14041003 兴安盟中级人民法院 档案管理 1 9 8
14041004 兴安盟中级人民法院 财务人员 1 14 9
14041005 兴安盟中级人民法院 文字综合 1 76 57
14042001 兴安盟乌兰浩特市人民法院 司法警察 1 12 5
14042002 兴安盟乌兰浩特市人民法院 计算机网络管理 1 23 11
14042003 兴安盟乌兰浩特市人民法院 文字综合 1 50 42
14042004 兴安盟乌兰浩特市人民法院 财务人员 1 2 1
14042005 兴安盟乌兰浩特市人民法院 司法辅助人员1 4 0 0
14042006 兴安盟乌兰浩特市人民法院 司法辅助人员2 1 0 0
14043001 兴安盟科尔沁右翼前旗人民法院 司法辅助人员1 5 2 0
14043002 兴安盟科尔沁右翼前旗人民法院 司法辅助人员2 1 0 0
14043003 兴安盟科尔沁右翼前旗人民法院 司法辅助人员3 4 3 2
14043004 兴安盟科尔沁右翼前旗人民法院 司法辅助人员4 1 0 0
14043005 兴安盟科尔沁右翼前旗人民法院 司法辅助人员(蒙汉兼通) 2 7 4
14044001 兴安盟阿尔山市人民法院 司法辅助人员1 1 1 0
