加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

2019年全军面向社会公开招考文职人员笔试成绩查询入口

时间:2019-06-18 18:40:45  来源:  作者:

2019年全军面向社会公开招考文职人员笔试成绩查询入口

成绩查询入口一:点击进入

成绩查询入口二:点击进入

推荐阅读:2019年全军面向社会公开招考文职人员统一考试入围人员名单

2019年全军面向社会公开招考文职人员统一考试内蒙古地区入围人员名单

准考证号 姓名 岗位代码 招考岗位 入围分数线
2019*****624 徐阔 2019004361 空军某部队护士 96.7
2019*****416 王凯 2019004367 空军某部队助理会计师 118.1
2019*****398 佟鑫 2019004367 空军某部队助理会计师 118.1
2019*****506 吴文泽 2019004367 空军某部队助理会计师 118.1
2019*****552 高达 2019004367 空军某部队助理会计师 118.1
2019*****634 李晟臣 2019004367 空军某部队助理会计师 118.1
2019*****505 张岩 2019004368 空军某部队助理会计师 125.9
2019*****508 李冠楠 2019004368 空军某部队助理会计师 125.9
2019*****523 李萍 2019004368 空军某部队助理会计师 125.9
2019*****529 刘静 2019004368 空军某部队助理会计师 125.9
2019*****532 刘亚坤 2019004368 空军某部队助理会计师 125.9
2019*****202 范磊 2019004375 空军某部队医师 108.6
2019*****371 罗莹 2019004376 空军某部队技师 69.9
2019*****946 贺琪琪 2019004376 空军某部队技师 69.9
2019*****949 曹燕 2019004376 空军某部队技师 69.9
2019*****379 杨芸 2019004376 空军某部队技师 69.9
2019*****926 祁臻雍 2019004376 空军某部队技师 69.9
2019*****440 魏宇康 2019004377 空军某部队助理会计师 126.2
2019*****284 李之城 2019004377 空军某部队助理会计师 126.2
2019*****399 郑海波 2019004377 空军某部队助理会计师 126.2
2019*****407 崔朔 2019004377 空军某部队助理会计师 126.2
2019*****410 高剑锋 2019004377 空军某部队助理会计师 126.2
2019*****995 杨欢 2019004378 空军某部队医师 103.6
2019*****949 于宵宵 2019004378 空军某部队医师 103.6
2019*****419 俞发东 2019004378 空军某部队医师 103.6
2019*****422 闫文如 2019004378 空军某部队医师 103.6
2019*****425 李一鸣 2019004378 空军某部队医师 103.6
2019*****563 阮辉 2019004379 空军某部队助理会计师 126
2019*****566 王丽娜 2019004379 空军某部队助理会计师 126
2019*****547 陈阳 2019004379 空军某部队助理会计师 126
2019*****065 孙悦 2019004379 空军某部队助理会计师 126
2019*****216 康珏先 2019004379 空军某部队助理会计师 126
2019*****441 刘贞欢禧 2019004379 空军某部队助理会计师 126
2019*****464 鲁娜 2019004379 空军某部队助理会计师 126
2019*****473 李鑫 2019004379 空军某部队助理会计师 126
2019*****435 范立影 2019004379 空军某部队助理会计师 126
2019*****447 王新然 2019004379 空军某部队助理会计师 126
2019*****434 张敏敏 2019004415 空军某部队护士 109.9
2019*****438 石雨清 2019004415 空军某部队护士 109.9
2019*****919 邢佳琳 2019004415 空军某部队护士 109.9
2019*****922 李佳 2019004415 空军某部队护士 109.9
2019*****925 刘丹 2019004415 空军某部队护士 109.9
2019*****542 张飞 2019004726 空军某部队工程师 74
2019*****060 佟光来 2019004726 空军某部队工程师 74
2019*****063 郭富 2019004726 空军某部队工程师 74
2019*****950 杨胜南 2019006103 战略支援部队某部队助理讲师 114.5
2019*****901 裴彦梅 2019006103 战略支援部队某部队助理讲师 114.5
2019*****303 夏杰 2019006103 战略支援部队某部队助理讲师 114.5
2019*****007 濮文婧 2019006103 战略支援部队某部队助理讲师 114.5
2019*****694 李雅楠 2019006103 战略支援部队某部队助理讲师 114.5
2019*****753 张晓慧 2019006104 战略支援部队某部队助理讲师 132
2019*****025 戴静雯 2019006104 战略支援部队某部队助理讲师 132
2019*****390 秦满春 2019006104 战略支援部队某部队助理讲师 132
2019*****393 仲家慧 2019006104 战略支援部队某部队助理讲师 132
2019*****676 刘光豪 2019006104 战略支援部队某部队助理讲师 132
2019*****065 周琼 2019006105 战略支援部队某部队助理讲师 142
2019*****865 孔媛艺 2019006105 战略支援部队某部队助理讲师 142
2019*****252 孙婧怡 2019006105 战略支援部队某部队助理讲师 142
2019*****712 史佳念 2019006105 战略支援部队某部队助理讲师 142
2019*****014 贾慧珍 2019006105 战略支援部队某部队助理讲师 142
2019*****023 丁小娟 2019006105 战略支援部队某部队助理讲师 142
2019*****629 孙晓雨 2019006105 战略支援部队某部队助理讲师 142
2019*****483 宋佳 2019006105 战略支援部队某部队助理讲师 142
2019*****633 吴妍晓 2019006105 战略支援部队某部队助理讲师 142
2019*****100 李春敏 2019006105 战略支援部队某部队助理讲师 142
2019*****911 谢丽平 2019006105 战略支援部队某部队助理讲师 142
2019*****920 王晶晶 2019006105 战略支援部队某部队助理讲师 142
2019*****651 张源 2019006105 战略支援部队某部队助理讲师 142
2019*****884 秦玮宏 2019006106 战略支援部队某部队助理讲师 111.5
2019*****627 李宇江 2019006106 战略支援部队某部队助理讲师 111.5
2019*****925 高原 2019006106 战略支援部队某部队助理讲师 111.5
2019*****276 杨茜 2019006106 战略支援部队某部队助理讲师 111.5
2019*****217 李秋风 2019006106 战略支援部队某部队助理讲师 111.5
2019*****113 单志鹏 2019006106 战略支援部队某部队助理讲师 111.5
2019*****119 原飞川 2019006106 战略支援部队某部队助理讲师 111.5
2019*****134 卫俊羽 2019006106 战略支援部队某部队助理讲师 111.5
2019*****137 申琦 2019006106 战略支援部队某部队助理讲师 111.5
2019*****228 彭静 2019006106 战略支援部队某部队助理讲师 111.5
2019*****728 刘宇泷 2019006106 战略支援部队某部队助理讲师 111.5
2019*****734 张芳 2019006106 战略支援部队某部队助理讲师 111.5
2019*****659 苏鹏 2019006106 战略支援部队某部队助理讲师 111.5
2019*****844 焦俊杰 2019006106 战略支援部队某部队助理讲师 111.5
2019*****828 李枫 2019006106 战略支援部队某部队助理讲师 111.5
2019*****627 赵懿飞 2019006107 战略支援部队某部队助理讲师 81.1
2019*****897 肖雨薇 2019006107 战略支援部队某部队助理讲师 81.1
2019*****835 杨怀益 2019006107 战略支援部队某部队助理讲师 81.1
2019*****411 薛凤仙 2019006107 战略支援部队某部队助理讲师 81.1
2019*****384 于美玉 2019006107 战略支援部队某部队助理讲师 81.1
2019*****321 孙凯悦 2019006108 战略支援部队某部队助理讲师 100.5
2019*****053 李红 2019006108 战略支援部队某部队助理讲师 100.5
2019*****245 李俊妮 2019006108 战略支援部队某部队助理讲师 100.5
2019*****605 郭蓉 2019006108 战略支援部队某部队助理讲师 100.5
2019*****576 周甜田 2019006108 战略支援部队某部队助理讲师 100.5
2019*****585 张洁 2019006108 战略支援部队某部队助理讲师 100.5
2019*****324 刘文静 2019006108 战略支援部队某部队助理讲师 100.5
2019*****557 张结霞 2019006108 战略支援部队某部队助理讲师 100.5
2019*****521 周俊 2019006108 战略支援部队某部队助理讲师 100.5
2019*****096 王焫林 2019006108 战略支援部队某部队助理讲师 100.5
2019*****472 李龙 2019006109 战略支援部队某部队助理讲师 86.4
2019*****475 张宇溪 2019006109 战略支援部队某部队助理讲师 86.4
2019*****254 刘镨谦 2019006109 战略支援部队某部队助理讲师 86.4
2019*****007 杜佳殷 2019006109 战略支援部队某部队助理讲师 86.4
2019*****623 郝青凤 2019006109 战略支援部队某部队助理讲师 86.4
2019*****626 刘乐川 2019006109 战略支援部队某部队助理讲师 86.4
2019*****570 赵立春 2019006109 战略支援部队某部队助理讲师 86.4
2019*****605 谢源 2019006109 战略支援部队某部队助理讲师 86.4
2019*****692 赵宛轩 2019006109 战略支援部队某部队助理讲师 86.4
2019*****327 马建慧 2019006109 战略支援部队某部队助理讲师 86.4
2019*****333 马丽娜 2019006109 战略支援部队某部队助理讲师 86.4
2019*****530 白静雯 2019006109 战略支援部队某部队助理讲师 86.4
2019*****111 朱志强 2019006109 战略支援部队某部队助理讲师 86.4
2019*****569 刘娜 2019006109 战略支援部队某部队助理讲师 86.4
2019*****572 郝晓妍 2019006109 战略支援部队某部队助理讲师 86.4
2019*****077 张陆帅 2019006110 战略支援部队某部队助理讲师 78
2019*****824 文中行 2019006110 战略支援部队某部队助理讲师 78
2019*****851 杜霄霄 2019006110 战略支援部队某部队助理讲师 78
2019*****487 伊丽娜 2019006110 战略支援部队某部队助理讲师 78
2019*****494 沈鸿洋 2019006110 战略支援部队某部队助理讲师 78
2019*****395 陈颖 2019006110 战略支援部队某部队助理讲师 78
2019*****701 王炳蘅 2019006110 战略支援部队某部队助理讲师 78
2019*****114 刘畅 2019006110 战略支援部队某部队助理讲师 78
2019*****472 李璐瑶 2019006110 战略支援部队某部队助理讲师 78
2019*****206 李晓楠 2019006110 战略支援部队某部队助理讲师 78
2019*****012 杨成林 2019006112 战略支援部队某部队工程师 85.1
2019*****881 刘向前 2019006112 战略支援部队某部队工程师 85.1
2019*****016 曾秀俐 2019006113 战略支援部队某部队工程师 124.8
2019*****610 郭敏 2019006113 战略支援部队某部队工程师 124.8
2019*****019 化利 2019006114 战略支援部队某部队工程师 106
2019*****181 谭斐 2019006115 战略支援部队某部队助理工程师 102.3
2019*****909 聂聪 2019006116 战略支援部队某部队助理工程师 105.9
2019*****891 张航 2019006116 战略支援部队某部队助理工程师 105.9
2019*****015 刘文科 2019006116 战略支援部队某部队助理工程师 105.9
2019*****568 李国健 2019006116 战略支援部队某部队助理工程师 105.9
2019*****413 李瑞杰 2019006116 战略支援部队某部队助理工程师 105.9
2019*****404 李塞鸿 2019006119 战略支援部队某部队助理工程师 94.5
2019*****633 陈振鹏 2019006119 战略支援部队某部队助理工程师 94.5
2019*****220 雷林慧 2019006119 战略支援部队某部队助理工程师 94.5
2019*****060 刘曜硕 2019006119 战略支援部队某部队助理工程师 94.5
2019*****941 王京京 2019006119 战略支援部队某部队助理工程师 94.5
2019*****686 白茹雪 2019006122 战略支援部队某部队助理工程师 95.8
2019*****762 董海霞 2019006122 战略支援部队某部队助理工程师 95.8
2019*****151 王兆乾 2019006122 战略支援部队某部队助理工程师 95.8
2019*****363 俞森 2019006122 战略支援部队某部队助理工程师 95.8
2019*****327 周敏 2019006122 战略支援部队某部队助理工程师 95.8
2019*****038 吴娇 2019006125 战略支援部队某部队助理工程师 83.5
2019*****157 胡晓敏 2019006125 战略支援部队某部队助理工程师 83.5
2019*****651 夏文君 2019006125 战略支援部队某部队助理工程师 83.5
2019*****847 罗婧 2019006125 战略支援部队某部队助理工程师 83.5
2019*****676 郭昱莹 2019006125 战略支援部队某部队助理工程师 83.5
2019*****498 张小燕 2019006125 战略支援部队某部队助理工程师 83.5
2019*****166 马丽雅 2019006126 战略支援部队某部队助理工程师 90.7
2019*****403 张逸伦 2019006126 战略支援部队某部队助理工程师 90.7
2019*****893 张晓楠 2019006126 战略支援部队某部队助理工程师 90.7
2019*****947 薛辛蒙 2019006126 战略支援部队某部队助理工程师 90.7
2019*****715 文玉凤 2019006126 战略支援部队某部队助理工程师 90.7
2019*****765 刘晨 2019006127 战略支援部队某部队助理工程师 97.1
2019*****169 张龙 2019006127 战略支援部队某部队助理工程师 97.1
2019*****973 宫健丽 2019006127 战略支援部队某部队助理工程师 97.1
2019*****333 韩冰 2019006127 战略支援部队某部队助理工程师 97.1
2019*****657 任慧 2019006127 战略支援部队某部队助理工程师 97.1
2019*****420 杨梅 2019006127 战略支援部队某部队助理工程师 97.1
2019*****409 任剑锋 2019006130 战略支援部队某部队助理工程师 87.4
2019*****175 王莉 2019006130 战略支援部队某部队助理工程师 87.4
2019*****178 李煬 2019006130 战略支援部队某部队助理工程师 87.4
2019*****185 韩志东 2019006130 战略支援部队某部队助理工程师 87.4
2019*****951 赵一安 2019006130 战略支援部队某部队助理工程师 87.4
2019*****056 张广栋 2019006130 战略支援部队某部队助理工程师 87.4
2019*****660 刘聪聪 2019006130 战略支援部队某部队助理工程师 87.4
2019*****081 黄昊 2019006130 战略支援部队某部队助理工程师 87.4
2019*****953 丁建颖 2019006130 战略支援部队某部队助理工程师 87.4
2019*****503 何一 2019006130 战略支援部队某部队助理工程师 87.4
2019*****142 邓兴辉 2019006133 战略支援部队某部队助理工程师 91.4
2019*****654 季广港 2019006133 战略支援部队某部队助理工程师 91.4
2019*****342 杜欣 2019006133 战略支援部队某部队助理工程师 91.4
2019*****345 李宾 2019006133 战略支援部队某部队助理工程师 91.4
2019*****348 吕冬 2019006133 战略支援部队某部队助理工程师 91.4
2019*****515 李秀华 2019006133 战略支援部队某部队助理工程师 91.4
2019*****257 刘镇华 2019006136 战略支援部队某部队助理工程师 106.3
2019*****600 燕永建 2019006136 战略支援部队某部队助理工程师 106.3
2019*****254 梁文威 2019006137 战略支援部队某部队助理工程师 127.8
2019*****213 宋雪 2019006138 战略支援部队某部队助理工程师 114.1
2019*****297 唐于婧 2019006138 战略支援部队某部队助理工程师 114.1
2019*****641 王淑蓉 2019006138 战略支援部队某部队助理工程师 114.1
2019*****539 王科 2019006138 战略支援部队某部队助理工程师 114.1
2019*****475 祁宇凡 2019006138 战略支援部队某部队助理工程师 114.1
2019*****260 赵捷 2019006139 战略支援部队某部队助理工程师 98.2
2019*****263 种浩 2019006139 战略支援部队某部队助理工程师 98.2
2019*****345 阿斯根 2019006139 战略支援部队某部队助理工程师 98.2
2019*****124 胡少康 2019006139 战略支援部队某部队助理工程师 98.2
2019*****135 杜成 2019006139 战略支援部队某部队助理工程师 98.2
2019*****649 薛荣胜 2019006140 战略支援部队某部队助理工程师 89.4
2019*****588 袁凡 2019006140 战略支援部队某部队助理工程师 89.4
2019*****591 李玉杰 2019006140 战略支援部队某部队助理工程师 89.4
2019*****551 李凯 2019006140 战略支援部队某部队助理工程师 89.4
2019*****554 钟惠 2019006140 战略支援部队某部队助理工程师 89.4
2019*****494 刘谊 2019006141 战略支援部队某部队助理工程师 101
2019*****327 赵子倩 2019006142 战略支援部队某部队助理工程师 103.2
2019*****531 王晓涵 2019006142 战略支援部队某部队助理工程师 103.2
2019*****021 刘曦 2019006143 战略支援部队某部队助理工程师 93.1
2019*****258 王昊 2019006143 战略支援部队某部队助理工程师 93.1
2019*****423 牟杰 2019006143 战略支援部队某部队助理工程师 93.1
2019*****576 安旎 2019006143 战略支援部队某部队助理工程师 93.1
2019*****560 彭珊珊 2019006143 战略支援部队某部队助理工程师 93.1
2019*****881 隋毅 2019006144 战略支援部队某部队助理工程师 97.4
2019*****288 裴宇翔 2019006144 战略支援部队某部队助理工程师 97.4
2019*****557 张鹏 2019006144 战略支援部队某部队助理工程师 97.4
2019*****560 赵鹏 2019006144 战略支援部队某部队助理工程师 97.4
2019*****153 贾苏元 2019006144 战略支援部队某部队助理工程师 97.4
2019*****022 李娅 2019006145 战略支援部队某部队助理工程师 103.5
2019*****257 李波 2019006145 战略支援部队某部队助理工程师 103.5
2019*****247 李奔宏 2019006145 战略支援部队某部队助理工程师 103.5
2019*****563 张红燕 2019006145 战略支援部队某部队助理工程师 103.5
2019*****162 赵雅 2019006145 战略支援部队某部队助理工程师 103.5
2019*****593 龙靖宇 2019006146 战略支援部队某部队助理工程师 79.2
2019*****569 马旭东 2019006146 战略支援部队某部队助理工程师 79.2
2019*****572 李帅 2019006146 战略支援部队某部队助理工程师 79.2
2019*****287 何宇龙 2019006147 战略支援部队某部队助理工程师 110
2019*****667 郑志栋 2019006147 战略支援部队某部队助理工程师 110
2019*****253 黄子珊 2019006147 战略支援部队某部队助理工程师 110
2019*****563 杨梦颖 2019006147 战略支援部队某部队助理工程师 110
2019*****581 肖鑫桦 2019006147 战略支援部队某部队助理工程师 110
2019*****025 曾泽昆 2019006148 战略支援部队某部队助理工程师 84.7
2019*****716 萨如拉 2019006148 战略支援部队某部队助理工程师 84.7
2019*****366 贾洪波 2019006148 战略支援部队某部队助理工程师 84.7
2019*****891 张晓庆 2019006148 战略支援部队某部队助理工程师 84.7
2019*****584 赵阳 2019006148 战略支援部队某部队助理工程师 84.7
2019*****600 李永奇 2019006149 战略支援部队某部队助理工程师 106.1
2019*****015 王文君 2019006150 战略支援部队某部队助理工程师 103.2
2019*****499 舒海宁 2019006150 战略支援部队某部队助理工程师 103.2
2019*****293 王智斐 2019006150 战略支援部队某部队助理工程师 103.2
2019*****676 岳鑫 2019006150 战略支援部队某部队助理工程师 103.2
2019*****186 张乐 2019006150 战略支援部队某部队助理工程师 103.2
2019*****302 任磊 2019006151 战略支援部队某部队助理工程师 75
2019*****070 信召晨 2019006151 战略支援部队某部队助理工程师 75
2019*****357 卜凡洪 2019006151 战略支援部队某部队助理工程师 75
2019*****653 冯东鹏 2019006151 战略支援部队某部队助理工程师 75
2019*****676 姬凯 2019006151 战略支援部队某部队助理工程师 75
2019*****424 贺琳为 2019006152 战略支援部队某部队助理工程师 81
2019*****622 王丽 2019006153 战略支援部队某部队助理工程师 107.6
2019*****025 李月 2019006153 战略支援部队某部队助理工程师 107.6
2019*****284 胡广龙 2019006153 战略支援部队某部队助理工程师 107.6
2019*****189 李功 2019006153 战略支援部队某部队助理工程师 107.6
2019*****192 高杰 2019006153 战略支援部队某部队助理工程师 107.6
2019*****330 刘凯 2019006154 战略支援部队某部队助理工程师 88.4
2019*****308 赵敏 2019006154 战略支援部队某部队助理工程师 88.4
2019*****311 赵亮 2019006154 战略支援部队某部队助理工程师 88.4
2019*****031 祁鹏 2019006154 战略支援部队某部队助理工程师 88.4
2019*****013 张振盟 2019006154 战略支援部队某部队助理工程师 88.4
2019*****016 祝天然 2019006154 战略支援部队某部队助理工程师 88.4
2019*****268 刘香环 2019006154 战略支援部队某部队助理工程师 88.4
2019*****609 初旭 2019006154 战略支援部队某部队助理工程师 88.4
2019*****612 卜志霞 2019006154 战略支援部队某部队助理工程师 88.4
2019*****615 张晔 2019006154 战略支援部队某部队助理工程师 88.4
2019*****725 董诚 2019006154 战略支援部队某部队助理工程师 88.4
2019*****731 白红鸽 2019006154 战略支援部队某部队助理工程师 88.4
2019*****656 张子浩 2019006154 战略支援部队某部队助理工程师 88.4
2019*****195 唐晓茹 2019006154 战略支援部队某部队助理工程师 88.4
2019*****613 周振 2019006154 战略支援部队某部队助理工程师 88.4
2019*****625 李倩 2019006155 战略支援部队某部队助理工程师 114.3
2019*****876 梁雪媛 2019006155 战略支援部队某部队助理工程师 114.3
2019*****700 高宁 2019006155 战略支援部队某部队助理工程师 114.3
2019*****086 韩娅新 2019006155 战略支援部队某部队助理工程师 114.3
2019*****092 李会芳 2019006155 战略支援部队某部队助理工程师 114.3
2019*****858 于颖 2019006156 战略支援部队某部队助理工程师 82.8
2019*****329 俞洋 2019006156 战略支援部队某部队助理工程师 82.8
2019*****098 吕燕 2019006156 战略支援部队某部队助理工程师 82.8
2019*****954 闫博 2019006157 战略支援部队某部队助理工程师 98.7
2019*****673 张渊博 2019006157 战略支援部队某部队助理工程师 98.7
2019*****486 马涛 2019006157 战略支援部队某部队助理工程师 98.7
2019*****810 杨德利 2019006157 战略支援部队某部队助理工程师 98.7
2019*****509 安军 2019006157 战略支援部队某部队助理工程师 98.7
2019*****386 王衡 2019006158 战略支援部队某部队助理工程师 120
2019*****771 王雨璇 2019006158 战略支援部队某部队助理工程师 120
2019*****777 乔丽元 2019006158 战略支援部队某部队助理工程师 120
2019*****815 王晓坤 2019006158 战略支援部队某部队助理工程师 120
2019*****742 王丹彤 2019006158 战略支援部队某部队助理工程师 120
2019*****208 王轶雪 2019006158 战略支援部队某部队助理工程师 120
2019*****211 张燕 2019006158 战略支援部队某部队助理工程师 120
2019*****735 黄婷 2019006158 战略支援部队某部队助理工程师 120
2019*****738 崔翔 2019006158 战略支援部队某部队助理工程师 120
2019*****819 呼强 2019006158 战略支援部队某部队助理工程师 120
2019*****051 于萍 2019006159 战略支援部队某部队助理工程师 93.2
2019*****094 吕素新 2019006159 战略支援部队某部队助理工程师 93.2
2019*****112 盖泳伶 2019006159 战略支援部队某部队助理工程师 93.2
2019*****160 廖朦 2019006159 战略支援部队某部队助理工程师 93.2
2019*****080 滕璇 2019006160 战略支援部队某部队助理工程师 103.2
2019*****514 刘鼎民 2019006160 战略支援部队某部队助理工程师 103.2
2019*****517 曹志强 2019006160 战略支援部队某部队助理工程师 103.2
2019*****263 聂艳芳 2019006160 战略支援部队某部队助理工程师 103.2
2019*****271 贺浩 2019006160 战略支援部队某部队助理工程师 103.2
2019*****776 夏语 2019006160 战略支援部队某部队助理工程师 103.2
2019*****539 毛茹霖 2019006160 战略支援部队某部队助理工程师 103.2
2019*****291 闫文锋 2019006160 战略支援部队某部队助理工程师 103.2
2019*****602 马强 2019006160 战略支援部队某部队助理工程师 103.2
2019*****679 李倩雯 2019006160 战略支援部队某部队助理工程师 103.2
2019*****182 徐萌萌 2019006161 战略支援部队某部队助理工程师 112.7
2019*****265 赵晨嘉 2019006161 战略支援部队某部队助理工程师 112.7
2019*****412 李晓旭 2019006161 战略支援部队某部队助理工程师 112.7
2019*****220 杨之 2019006161 战略支援部队某部队助理工程师 112.7
2019*****837 赵文 2019006161 战略支援部队某部队助理工程师 112.7
2019*****520 张慧勇 2019006162 战略支援部队某部队助理工程师 88.8
2019*****314 范旭 2019006162 战略支援部队某部队助理工程师 88.8
2019*****618 温凯 2019006162 战略支援部队某部队助理工程师 88.8
2019*****572 杨新喜 2019006162 战略支援部队某部队助理工程师 88.8
2019*****575 吕建军 2019006162 战略支援部队某部队助理工程师 88.8
2019*****214 吴雨阳 2019006163 战略支援部队某部队助理工程师 98.9
2019*****203 车蕊华 2019006163 战略支援部队某部队助理工程师 98.9
2019*****206 邓雪 2019006163 战略支援部队某部队助理工程师 98.9
2019*****209 缑琼毅 2019006163 战略支援部队某部队助理工程师 98.9
2019*****482 徐菱舟 2019006163 战略支援部队某部队助理工程师 98.9
2019*****797 张椋 2019006164 战略支援部队某部队主治医师 117.2
2019*****488 郝敬 2019006166 战略支援部队某部队主治医师 91.7
2019*****042 贾岸霖 2019006166 战略支援部队某部队主治医师 91.7
2019*****143 殷海娟 2019006166 战略支援部队某部队主治医师 91.7
2019*****369 蒋明利 2019006166 战略支援部队某部队主治医师 91.7
2019*****889 孔燕 2019006166 战略支援部队某部队主治医师 91.7
2019*****355 吴慧颖 2019006167 战略支援部队某部队主治医师 108
2019*****491 格根塔娜 2019006168 战略支援部队某部队医师 93.9
2019*****701 何岩丽 2019006169 战略支援部队某部队医师 94
2019*****377 格日勒 2019006169 战略支援部队某部队医师 94
2019*****530 王晨 2019006169 战略支援部队某部队医师 94
2019*****790 王博伦 2019006169 战略支援部队某部队医师 94
2019*****434 杜青青 2019006169 战略支援部队某部队医师 94
2019*****750 段晓娟 2019006170 战略支援部队某部队医师 89.7
2019*****087 冯凡 2019006170 战略支援部队某部队医师 89.7
2019*****852 宋旭冬 2019006170 战略支援部队某部队医师 89.7
2019*****462 李静静 2019006170 战略支援部队某部队医师 89.7
2019*****465 郭星宇 2019006170 战略支援部队某部队医师 89.7
2019*****494 康旭晖 2019006171 战略支援部队某部队医师 121.4
2019*****090 刘洁 2019006172 战略支援部队某部队医师 111.6
2019*****416 孙君 2019006173 战略支援部队某部队医师 103.4
2019*****050 周玲 2019006173 战略支援部队某部队医师 103.4
2019*****793 雷丰硕 2019006174 战略支援部队某部队医师 106.4
2019*****497 赵瑞 2019006175 战略支援部队某部队医师 98.4
2019*****861 郝雨蒙 2019006178 战略支援部队某部队医师 116.6
2019*****870 刘微 2019006178 战略支援部队某部队医师 116.6
2019*****912 段鹏英 2019006178 战略支援部队某部队医师 116.6
2019*****669 邵辛欣 2019006178 战略支援部队某部队医师 116.6
2019*****727 陶丽 2019006178 战略支援部队某部队医师 116.6
2019*****796 黄一山 2019006179 战略支援部队某部队医师 72.9
2019*****378 李红艳 2019006180 战略支援部队某部队主管药师 101
2019*****264 李亚琴 2019006180 战略支援部队某部队主管药师 101
2019*****505 陈琳 2019006182 战略支援部队某部队主管护师 120
2019*****277 张燕 2019006183 战略支援部队某部队主管护师 85.2
2019*****023 张冬梅 2019006183 战略支援部队某部队主管护师 85.2
2019*****685 杜圆圆 2019006183 战略支援部队某部队主管护师 85.2
2019*****873 陈继余 2019006183 战略支援部队某部队主管护师 85.2
2019*****652 杨金莲 2019006183 战略支援部队某部队主管护师 85.2
2019*****061 唐慧 2019006183 战略支援部队某部队主管护师 85.2
2019*****443 朱秋红 2019006183 战略支援部队某部队主管护师 85.2
2019*****508 刘晓琴 2019006183 战略支援部队某部队主管护师 85.2
2019*****084 姜明明 2019006183 战略支援部队某部队主管护师 85.2
2019*****175 孔祥席 2019006183 战略支援部队某部队主管护师 85.2
2019*****511 赵颖 2019006184 战略支援部队某部队主管护师 124.6
2019*****514 赵征 2019006184 战略支援部队某部队主管护师 124.6
2019*****974 于智娟 2019006185 战略支援部队某部队护师 97.7
2019*****894 高曼曼 2019006185 战略支援部队某部队护师 97.7
2019*****900 冯倩 2019006185 战略支援部队某部队护师 97.7
2019*****906 安娟 2019006185 战略支援部队某部队护师 97.7
2019*****147 靳金凤 2019006185 战略支援部队某部队护师 97.7
2019*****837 张正花 2019006185 战略支援部队某部队护师 97.7
2019*****331 刘平平 2019006185 战略支援部队某部队护师 97.7
2019*****334 赵莹 2019006185 战略支援部队某部队护师 97.7
2019*****626 丁艳秋 2019006185 战略支援部队某部队护师 97.7
2019*****503 王池 2019006185 战略支援部队某部队护师 97.7
2019*****517 关晓婉 2019006185 战略支援部队某部队护师 97.7
2019*****520 叶秋月 2019006185 战略支援部队某部队护师 97.7
2019*****523 刘珊 2019006185 战略支援部队某部队护师 97.7
2019*****526 刘彩霞 2019006185 战略支援部队某部队护师 97.7
2019*****529 刘绪红 2019006185 战略支援部队某部队护师 97.7
2019*****532 张灵妍 2019006185 战略支援部队某部队护师 97.7
2019*****527 唐丽君 2019006186 战略支援部队某部队护师 109.8
2019*****572 杨瑞霞 2019006186 战略支援部队某部队护师 109.8
2019*****450 孙海平 2019006186 战略支援部队某部队护师 109.8
2019*****150 瞿佳佳 2019006186 战略支援部队某部队护师 109.8
2019*****846 李阳 2019006186 战略支援部队某部队护师 109.8
2019*****949 魏洁 2019006186 战略支援部队某部队护师 109.8
2019*****541 刘阿玲 2019006186 战略支援部队某部队护师 109.8
2019*****550 刘妍媛 2019006186 战略支援部队某部队护师 109.8
2019*****556 赵晶 2019006186 战略支援部队某部队护师 109.8
2019*****458 于塔娜 2019006186 战略支援部队某部队护师 109.8
2019*****026 卢美翠 2019006187 战略支援部队某部队护师 108.2
2019*****851 雒凌雲 2019006187 战略支援部队某部队护师 108.2
2019*****565 李晓玲 2019006187 战略支援部队某部队护师 108.2
2019*****792 周佳 2019006187 战略支援部队某部队护师 108.2
2019*****162 吴霞 2019006187 战略支援部队某部队护师 108.2
2019*****650 李鑫 2019006189 战略支援部队某部队助理会计师 123.2
2019*****671 杨国栋 2019006189 战略支援部队某部队助理会计师 123.2
2019*****674 胡瑞平 2019006189 战略支援部队某部队助理会计师 123.2
2019*****371 李锐 2019006189 战略支援部队某部队助理会计师 123.2
2019*****386 杨超群 2019006189 战略支援部队某部队助理会计师 123.2
2019*****692 燕燕 2019006190 战略支援部队某部队助理会计师 129.2
2019*****717 弓瑞波 2019006190 战略支援部队某部队助理会计师 129.2
2019*****546 陈华 2019006190 战略支援部队某部队助理会计师 129.2
2019*****555 康佳文 2019006190 战略支援部队某部队助理会计师 129.2
2019*****558 李青明 2019006190 战略支援部队某部队助理会计师 129.2
