加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

蔚县宏盛劳务派遣服务中心招聘聘用制书记员计算机中文录入测试成绩公示

时间:2020-11-03 14:35:17  来源:  作者:

蔚县宏盛劳务派遣服务中心招聘聘用制书记员计算机中文录入测试成绩公示

蔚县宏盛劳务派遣服务中心招聘聘用制书记员计算机中文录入测试已于2016年5月24日上午进行完毕,本着公平、公正、公开的原则,现将测试成绩予以公示:(详见附表)
听打测试相对难度较大,为使听打成绩的计算更加科学合理,故按照规定时间内有效录入计算,成绩计算公式采用:(录入总字数-错字数-多字数)/10。如对测试结果有疑问,请携带本人身份证件到蔚县就业局二楼蔚县宏盛劳务派遣服务中心查询。
 
 
                                                                             蔚县宏盛劳务派遣服务中心
                                                                               二0一六年五月二十六日


书记员计算机中文录入测试看打成绩

序号 编号 姓名 总字数 错字数 多字数 少字数 速度(字/分钟) 正确率 时间 计算机统计成绩 验证码 备注
1 100000028 韩海霞 1085 1 0 0 108.5 99.91 10分0秒 100 C201605240910  
2 100000070 逯亦宸 713 0 0 0 71.3 100 10分0秒 71.3 C201605241059  
3 100000011 刘丽媛 665 0 0 0 66.5 100 10分0秒 66.5 C201605240910  
4 100000046 宋洁 678 2 0 0 67.8 99.71 10分0秒 65.8 C201605241059  
5 100000074 苏慧杰 792 16 0 0 79.2 97.98 10分0秒 63.2 C201605241059  
6 100000027 王楠 631 0 0 0 63.1 100 10分0秒 63.1 C201605240910  
7 100000006 王冲冲 636 7 0 0 63.6 98.9 10分0秒 56.6 C201605240910  
8 100000015 王丽娟 570 1 0 0 57 99.82 10分0秒 56 C201605240910  
9 100000056 韩婧雯 556 0 0 0 55.6 100 10分0秒 55.6 C201605241059  
10 100000043 吕博男 549 1 0 0 54.9 99.82 10分0秒 53.9 C201605241059  
11 100000063 李亚楠 539 0 0 0 53.9 100 10分0秒 53.9 C201605241059  
12 100000016 李焱娜 529 0 0 0 52.9 100 10分0秒 52.9 C201605240910  
13 100000035 陈晨 576 5 0 0 57.6 99.13 10分0秒 52.6 C201605240910  
14 100000020 程亚东 521 0 0 0 52.1 100 10分0秒 52.1 C201605240910  
15 100000030 高永春 640 14 0 0 64 97.81 10分0秒 50 C201605240910  
16 100000040 石乐乐 487 1 0 0 48.7 99.79 10分0秒 47.7 C201605241059  
17 100000060 周晓阳 476 0 0 0 47.6 100 10分0秒 47.6 C201605241059  
18 100000013 贾俊男 473 0 0 0 47.3 100 10分0秒 47.3 C201605240910  
19 100000049 李阳 587 12 0 0 58.7 97.96 10分0秒 46.7 C201605241059  
20 100000001 岳阳 454 1 0 0 45.4 99.78 10分0秒 44.4 C201605240910  
21 100000037 刘晓霞 441 0 0 0 44.1 100 10分0秒 44.1 C201605240910  
22 100000002 张国霞 470 3 0 0 47 99.36 10分0秒 44 C201605240910  
23 100000068 李绍茹 449 1 0 0 44.9 99.78 10分0秒 43.9 C201605241059  
24 100000064 刘晓倩 434 0 0 0 43.4 100 10分0秒 43.4 C201605241059  
25 100000054 刘玉洁 432 0 0 0 43.2 100 10分0秒 43.2 C201605241059  
26 100000031 裴莉媛 475 5 0 0 47.5 98.95 10分0秒 42.5 C201605240910  
27 100000024 邢亚林 493 7 0 0 49.3 98.58 10分0秒 42.3 C201605240910  
28 100000005 姜雅静 418 0 0 0 41.8 100 10分0秒 41.8 C201605240910  
29 100000023 苏悦 416 0 0 0 41.6 100 10分0秒 41.6 C201605240910  
30 100000069 刘晓乐 416 1 0 0 41.6 99.76 10分0秒 40.6 C201605241059  
31 100000050 蔺智敏 404 1 0 0 40.4 99.75 10分0秒 39.4 C201605241059  
32 100000067 曹婧婧 398 1 0 0 39.8 99.75 10分0秒 38.8 C201605241059  
33 100000057 李美玉 416 3 0 0 41.6 99.28 10分0秒 38.6 C201605241059  
34 100000003 任静 390 1 0 0 39 99.74 10分0秒 38 C201605240910  
35 100000004 韩秀敏 374 0 0 0 37.4 100 10分0秒 37.4 C201605240910  
36 100000012 高文君 659 29 0 0 65.9 95.6 10分0秒 36.9 C201605240910  
37 100000055 邸丽萍 368 0 0 0 36.8 100 10分0秒 36.8 C201605241059  
38 100000034 杨亚平 439 9 0 0 43.9 97.95 10分0秒 34.9 C201605240910  
39 100000071 王丽丽 347 0 0 0 34.7 100 10分0秒 34.7 C201605241059  
40 100000042 刘新荣 346 0 0 0 34.6 100 10分0秒 34.6 C201605241059  
41 100000009 张琳 357 2 0 0 35.7 99.44 10分0秒 33.7 C201605240910  
42 100000066 朱新宇 337 0 0 0 33.7 100 10分0秒 33.7 C201605241059  
43 100000018 王晓英 441 11 0 0 44.1 97.51 10分0秒 33.1 C201605240910  
44 100000021 史成成 359 6 0 0 35.9 98.33 10分0秒 29.9 C201605240910  
45 100000061 张晓 387 9 0 0 38.7 97.67 10分0秒 29.7 C201605241059  
46 100000052 黄梦月 398 12 0 0 39.8 96.98 10分0秒 27.8 C201605241059  
47 100000026 李慧敏 313 4 0 0 31.3 98.72 10分0秒 27.3 C201605240910  
48 100000073 侯少泽 473 21 0 0 47.3 95.56 10分0秒 26.3 C201605241059  
49 100000008 王琼 387 13 0 0 38.7 96.64 10分0秒 25.7 C201605240910  
50 100000007 唐倩 322 8 0 0 32.2 97.52 10分0秒 24.2 C201605240910  
51 100000029 赵莎莎 428 19 0 0 42.8 95.56 10分0秒 23.8 C201605240910  
52 100000033 王亚丽 246 1 0 0 24.6 99.59 10分0秒 23.6 C201605240910  
53 100000025 史俊池 533 30 0 0 53.3 94.37 10分0秒 23.3 C201605240910  
54 100000065 王佳伟 423 19 0 0 42.3 95.51 10分0秒 23.3 C201605241059  
55 100000017 耿文博 361 13 0 0 36.1 96.4 10分0秒 23.1 C201605240910  
56 100000041 刘丽 271 4 0 0 27.1 98.52 10分0秒 23.1 C201605241059  
57 100000044 苏小斐 328 10 0 0 32.8 96.95 10分0秒 22.8 C201605241059  
58 100000032 赵丽媛 462 24 0 0 46.2 94.81 10分0秒 22.2 C201605240910  
59 100000039 王新芳 359 20 0 0 35.9 94.43 10分0秒 15.9 C201605241059  
60 100000022 王博 124 2 0 0 12.4 98.39 10分0秒 10.4 C201605240910  
61 100000010 王晓燕 586 50 0 0 58.6 91.47 10分0秒 8.6 C201605240910  
62 100000058 刘晓静 338 30 0 0 33.8 91.12 10分0秒 3.8 C201605241059  
63 100000072 张国琪 476 71 0 0 47.6 85.08 10分0秒 0 C201605241059  
64 100000062 郭淼淼 360 37 0 0 36 89.72 10分0秒 0 C201605241059  
65 100000014 周洁 0 0 0 0 0 0       缺考
66 100000019 胡婷婷 0 0 0 0 0 0       缺考
67 100000036 田甜 0 0 0 0 0 0       缺考
68 100000038 刘博 0 0 0 0 0 0       缺考
69 100000045 池文静 0 0 0 0 0 0       缺考
70 100000047 刘海粟 0 0 0 0 0 0       缺考
71 100000048 贾楠 0 0 0 0 0 0       缺考
72 100000051 刘俊杰 0 0 0 0 0 0       缺考
73 100000053 黄梦园 0 0 0 0 0 0       缺考
74 100000059 张晓明 0 0 0 0 0 0       缺考
看打成绩计算公式:(总字数-错字数*10-少字数*10-多字数)/时间(10分钟)

书记员计算机中文录入测试听打成绩
序号 编号 姓名 总字数 错字数 多字数 少字数 速度(字/分钟) 正确率 时间 后期统计成绩
1 100000028 韩海霞 745 38 19 273 86.8 92.35 8分35秒 68.8
2 100000074 苏慧杰 729 61 41 312 88.19 112.35 8分16秒 62.7
3 100000070 逯亦宸 633 57 14 381 76.27 88.78 8分18秒 56.2
4 100000046 宋洁 586 33 3 417 71.03 126.96 8分15秒 55
5 100000011 刘丽媛 551 36 4 453 55.1 126.32 10分0秒 51.1
6 100000015 王丽娟 506 13 5 499 60.36 134.19 8分23秒 48.8
7 100000022 王博 550 58 16 457 62.62 86.55 8分47秒 47.6
8 100000025 史俊池 548 65 7 458 62.99 86.86 8分42秒 47.6
9 100000035 陈晨 575 80 34 458 67.78 80.17 8分29秒 46.1
10 100000063 李亚楠 505 37 22 517 60.84 126.73 8分18秒 44.6
11 100000027 王楠 655 143 80 425 76.91 65.95 8分31秒 43.2
12 100000049 李阳 482 45 10 528 58.07 128.84 8分18秒 42.7
13 100000056 韩婧雯 466 33 7 541 56.03 132.19 8分19秒 42.6
14 100000012 高文君 601 97 83 481 60.1 70.05 10分0秒 42.1
15 100000031 裴莉媛 492 64 9 517 57.32 85.16 8分35秒 41.9
16 100000072 张国琪 512 53 48 536 60.47 116.6 8分28秒 41.1
17 100000050 蔺智敏 477 62 14 529 57.35 84.07 8分19秒 40.1
18 100000010 王晓燕 518 55 65 546 51.8 76.83 10分0秒 39.8
19 100000043 吕博男 410 12 0 589 49.4 97.07 8分18秒 39.8
20 100000060 周晓阳 456 78 10 554 54.83 122.81 8分19秒 36.8
21 100000013 贾俊男 406 21 24 618 46.49 137.44 8分44秒 36.1
22 100000065 王佳伟 405 33 17 612 48.7 133.58 8分19秒 35.5
23 100000030 高永春 532 149 33 501 62.1 65.79 8分34秒 35
24 100000034 杨亚平 422 51 30 589 50.44 80.81 8分22秒 34.1
25 100000002 张国霞 393 33 22 629 41.51 134.61 9分28秒 33.8
26 100000001 岳阳 444 51 58 614 51.73 118.69 8分35秒 33.5
27 100000008 王琼 416 63 33 617 41.6 123.56 10分0秒 32
28 100000032 赵丽媛 400 54 33 633 45.63 126.5 8分46秒 31.3
29 100000069 刘晓乐 369 33 27 657 44.37 83.74 8分19秒 30.9
30 100000044 苏小斐 356 47 11 625 42.81 83.71 8分19秒 29.8
31 100000024 邢亚林 349 52 4 638 40.74 83.95 8分34秒 29.3
32 100000016 李焱娜 409 61 65 653 46.57 69.19 8分47秒 28.3
33 100000054 刘玉洁 297 19 4 707 35.78 154.88 8分18秒 27.4
34 100000039 王新芳 435 112 54 614 52.41 62.99 8分18秒 26.9
35 100000064 刘晓倩 290 21 2 709 34.94 92.07 8分18秒 26.7
36 100000071 王丽丽 344 87 6 639 41.53 72.97 8分17秒 25.1
37 100000052 黄梦月 348 70 27 606 41.93 72.13 8分18秒 25.1
38 100000042 刘新荣 302 34 22 720 36.75 144.37 8分13秒 24.6
39 100000004 韩秀敏 345 88 27 575 39.43 66.67 8分45秒 23
40 100000068 李绍茹 325 51 61 459 39.08 65.54 8分19秒 21.3
41 100000007 唐倩 244 36 8 723 25.11 81.97 9分43秒 20
42 100000040 石乐乐 259 21 40 105 31.14 76.45 8分19秒 19.8
43 100000073 侯少泽 303 54 53 230 36.51 64.69 8分18秒 19.6
44 100000029 赵莎莎 289 70 34 631 32.66 64.01 8分51秒 18.5
45 100000041 刘丽 201 21 1 94 24.36 89.05 8分15秒 17.9
46 100000021 史成成 323 65 88 317 32.3 52.63 10分0秒 17
47 100000006 王冲冲 545 92 304 237 55.61 27.34 9分48秒 14.9
48 100000061 张晓 332 52 134 280 39.92 44.58 8分19秒 14.6
49 100000020 程亚东 474 85 257 219 49.46 27.85 9分35秒 13.2
50 100000037 刘晓霞 355 37 204 183 40.65 32.11 8分44秒 11.4
51 100000055 邸丽萍 269 47 110 315 32.34 41.64 8分19秒 11.2
52 100000003 任静 384 54 219 169 39.86 28.91 9分38秒 11.1
53 100000005 姜雅静 291 60 126 174 31.75 36.08 9分10秒 10.5
54 100000057 李美玉 154 15 42 109 18.52 62.99 8分19秒 9.7
55 100000062 郭淼淼 385 73 215 165 46.29 25.19 8分19秒 9.7
56 100000066 朱新宇 350 28 249 240 42.08 21.14 8分19秒 7.3
57 100000026 李慧敏 612 113 429 253 71.58 11.44 8分33秒 7
58 100000067 曹婧婧 430 16 355 23 51.7 13.72 8分19秒 5.9
59 100000033 王亚丽 340 22 260 116 34.99 17.06 9分43秒 5.8
60 100000023 苏悦 458 24 385 49 45.8 10.7 10分0秒 4.9
61 100000058 刘晓静 343 27 280 59 41.24 10.5 8分19秒 3.6
62 100000018 王晓英 311 57 226 10 35.61 9 8分44秒 2.8
63 100000009 张琳 0 0 0 0 0 0 10分0秒 0
64 100000017 耿文博 0 0 0 0 0 0 8分41秒 0
65 100000014 周洁 0 0 0 0 0 0   缺考
66 100000019 胡婷婷 0 0 0 0 0 0   缺考
67 100000036 田甜 0 0 0 0 0 0   缺考
68 100000038 刘博 0 0 0 0 0 0   缺考
69 100000045 池文静 0 0 0 0 0 0   缺考
70 100000047 刘海粟 0 0 0 0 0 0   缺考
71 100000048 贾楠 0 0 0 0 0 0   缺考
72 100000051 刘俊杰 0 0 0 0 0 0   缺考
73 100000053 黄梦园 0 0 0 0 0 0   缺考
74 100000059 张晓明 0 0 0 0 0 0   缺考
听打成绩计算公式:(总字数-错字数-多字数)/时间(10分钟)

书记员计算机中文录入测试综合成绩
序号 考试编号 姓名 性别 身份证号 听打成绩 看打成绩 综合成绩 备注
1 100000028 韩海霞 130726198805190049 68.8 100 84.4  
2 100000070 逯亦宸 140223199610116295 56.2 71.3 63.75  
3 100000074 苏慧杰 130726199007050046 62.7 63.2 62.95  
4 100000046 宋洁 130726199301080107 55 65.8 60.4  
5 100000011 刘丽媛 130726199303180064 51.1 66.5 58.8  
6 100000027 王楠 13072619880302002X 43.2 63.1 53.15  
7 100000015 王丽娟 130726199002241329 48.8 56 52.4  
8 100000035 陈晨 130726199001130045 46.1 52.6 49.35  
9 100000063 李亚楠 130727199008274363 44.6 53.9 49.25  
10 100000056 韩婧雯 130726199210100045 42.6 55.6 49.1  
11 100000043 吕博男 130726199205090022 39.8 53.9 46.85  
12 100000049 李阳 130726199006230096 42.7 46.7 44.7  
13 100000030 高永春 130726198811150043 35 50 42.5  
14 100000031 裴莉媛 130721198604251106 41.9 42.5 42.2  
15 100000060 周晓阳 130726199205290024 36.8 47.6 42.2  
16 100000013 贾俊男 130726198901240042 36.1 47.3 41.7  
17 100000016 李焱娜 130726198606020020 28.3 52.9 40.6  
18 100000050 蔺智敏 130726199205060069 40.1 39.4 39.75  
19 100000012 高文君 130726198808140020 42.1 36.9 39.5  
20 100000001 岳阳 130726199210143328 33.5 44.4 38.95  
21 100000002 张国霞 130726198807200044 33.8 44 38.9  
22 100000024 邢亚林 130726199008222225 29.3 42.3 35.8  
23 100000069 刘晓乐 130726199108183323 30.9 40.6 35.75  
24 100000006 王冲冲 130726198708180025 14.9 56.6 35.75  
25 100000025 史俊池 130726199004042227 47.6 23.3 35.45  
26 100000054 刘玉洁 130726199006241924 27.4 43.2 35.3  
27 100000064 刘晓倩 130726199402140025 26.7 43.4 35.05  
28 100000034 杨亚平 140223199209292823 34.1 34.9 34.5  
29 100000040 石乐乐 130726198909100060 19.8 47.7 33.75  
30 100000020 程亚东 130731198908175125 13.2 52.1 32.65  
31 100000068 李绍茹 13072619921227222X 21.3 43.9 32.6  
32 100000004 韩秀敏 130726199004146923 23 37.4 30.2  
33 100000071 王丽丽 140223199205266249 25.1 34.7 29.9  
34 100000042 刘新荣 140224199206150041 24.6 34.6 29.6  
35 100000065 王佳伟 130726199203010033 35.5 23.3 29.4  
36 100000022 王博 130726199202210017 47.6 10.4 29  
37 100000008 王琼 130726199204191948 32 25.7 28.85  
38 100000037 刘晓霞 130726199104163122 11.4 44.1 27.75  
39 100000032 赵丽媛 130726199309010023 31.3 22.2 26.75  
40 100000052 黄梦月 130726199101271021 25.1 27.8 26.45  
41 100000044 苏小斐 130726198609140028 29.8 22.8 26.3  
42 100000005 姜雅静 130726199005040047 10.5 41.8 26.15  
43 100000003 任静 130726199011280063 11.1 38 24.55  
44 100000010 王晓燕 130726199001280422 39.8 8.6 24.2  
45 100000057 李美玉 130726199307050021 9.7 38.6 24.15  
46 100000055 邸丽萍 130726199204023143 11.2 36.8 24  
47 100000021 史成成 130726199005300021 17 29.9 23.45  
48 100000023 苏悦 130726199208060021 4.9 41.6 23.25  
49 100000073 侯少泽 130726199104070057 19.6 26.3 22.95  
50 100000067 曹婧婧 130726198508140029 5.9 38.8 22.35  
51 100000061 张晓 130726199306084721 14.6 29.7 22.15  
52 100000007 唐倩 130726199210200046 20 24.2 22.1  
53 100000039 王新芳 130726198905124743 26.9 15.9 21.4  
54 100000029 赵莎莎 150426198902020823 18.5 23.8 21.15  
55 100000072 张国琪 13072619921206042X 41.1 0 20.55  
56 100000041 刘丽 13017619920822222X 17.9 23.1 20.5  
57 100000066 朱新宇 130726199203080066 7.3 33.7 20.5  
58 100000018 王晓英 130726198810090464 2.8 33.1 17.95  
59 100000026 李慧敏 130726199112100084 7 27.3 17.15  
60 100000009 张琳 130726199212050045 0 33.7 16.85  
61 100000033 王亚丽 130726199109100067 5.8 23.6 14.7  
62 100000017 耿文博 130726199209175517 0 23.1 11.55  
63 100000062 郭淼淼 130726199002100067 9.7 0 4.85  
64 100000058 刘晓静 130726198703040023 3.6 3.8 3.7  
65 100000014 周洁 130726198705226147 0 0 0 缺考
66 100000019 胡婷婷 130726199104280062 0 0 0 缺考
67 100000036 田甜 130726199404100107 0 0 0 缺考
68 100000038 刘博 130726199603210077 0 0 0 缺考
69 100000045 池文静 130726199506252240 0 0 0 缺考
70 100000047 刘海粟 130729199402020014 0 0 0 缺考
71 100000048 贾楠 130729199409180029 0 0 0 缺考
72 100000051 刘俊杰 130726198803241914 0 0 0 缺考
73 100000053 黄梦园 130726199101271048 0 0 0 缺考
74 100000059 张晓明 130726199211010033 0 0 0 缺考
综合成绩计算公式:(看打成绩+听打成绩)/2  


原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门