加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

邢台2016年度公务员四级联考进入体检人员名单

时间:2020-11-03 14:37:29  来源:  作者:

邢台2016年度公务员四级联考进入体检人员名单

序号 报名号 姓名 性别 招录人数 总成绩 单位名称 职位编码 职位名称 面试成绩 综合成绩 总排名 是否进入体检 备注
1 G16095257 卫秋星 1 137.60 邢台市工商联 20002001 办公室科员 81.6 76.48 1  
2 G16237515 吕剑鹏 1 125.45 邢台市残疾人联合会 20003001 办公室科员 80.8 73.57 1  
3 G16071049 董青 1 138.15 邢台市归国华侨联合会 20004001 科员 81.2 76.35 1  
4 G16163891 张帆 1 133.10 中共邢台市委老干部局 20005001 市老年大学科员 85 77.62 1  
5 G16024566 刘学明 1 120.50 中共邢台市委老干部局 20005002 市第一干休所科员 83.2 74.02 1  
6 G16056650 陈晓颖 1 134.50 邢台市文化广电新闻出版局 20006001 文化市场行政执法大队科员A 80.4 75.14 1  
7 G16003847 杜欣洁 1 126.65 邢台市文化广电新闻出版局 20006002 文化市场行政执法大队科员B 81.2 74.05 1  
8 G16080905 王宗尧 1 134.10 邢台市农业局 20008001 科员A 80.2 74.94 1  
9 G16101243 王山 2 123.40 邢台市水务局 20007001 科员 82.8 74.36 2  
10 G16216534 史彦楠 2 121.10 邢台市水务局 20007001 科员 84.4 74.86 1  
11 G16121970 孙慧烨 1 130.40 邢台市农业局 20008002 科员B 82.4 75.52 1  
12 G16028259 穆杰 1 111.65 邢台市住房保障和房产管理局 20009001 科员A 78.4 69.37 1  
13 G16201089 焦岳 1 128.25 邢台市住房保障和房产管理局 20009002 科员B 85.8 77.13 1  
14 G16222839 李笑静 1 127.10 邢台市财政局 20010001 财政监督检查局科员A 85.2 76.54 1  
15 G16026983 王丽莹 1 129.50 邢台市财政局 20010002 财政监督检查局科员B 83.4 75.94 1  
16 G16005036 郑钰婧 1 122.75 邢台市财政局 20010003 财政监督检查局科员C 82.6 74.11 1  
17 G16213117 张宇 1 121.00 邢台市财政局 20010004 综合治税领导小组办公室科员A 83 74.00 1  
18 G16158829 宁泉 1 127.25 邢台市财政局 20010005 综合治税领导小组办公室科员B 84.4 76.09 1  
19 G16073427 张时超 1 113.10 邢台市司法局 20011001 强制隔离戒毒所科员A 81.2 71.34 1  
20 G16186822 魏星 1 129.30 邢台市司法局 20011002 强制隔离戒毒所科员B 81.6 74.82 1  
21 G16095723 王瀚征 1 135.60 邢台市国土资源局 20012001 国土资源执法监察支队科员A 80.8 75.60 1  
22 G16012356 王向南 1 129.65 邢台市国土资源局 20012002 国土资源执法监察支队科员B 83.8 76.21 1  
23 G16228216 李慧娟 1 142.50 邢台市国土资源局 20012003 大曹庄分局科员 79.8 76.38 1  
24 G16067519 陆桂红 1 131.10 邢台市七里河新区管委会 20013001 科员A 82.6 75.78 1  
25 G16207155 李古月 1 122.35 邢台市七里河新区管委会 20013002 科员B 84.2 74.99 1  
26 G16013287 刘恒哲 2 130.85 桥东区委办公室 20016001 科员 79.6 73.93 1  
27 G16007418 郑风娇 2 127.45 桥东区委办公室 20016001 科员 80.6 73.85 2  
28 G16197116 李江静 1 121.00 桥东区司法局基层站所 20017001 科员A 79.4 71.84 1  
29 G16000216 张丽娜 1 114.25 桥东区司法局基层站所 20017002 科员B 81.8 71.93 1  
30 G16035394 张怡斐 1 136.40 桥东区审计局 20018001 科员A 83.4 77.32 1  
31 G16182398 崔蕾 1 130.75 桥东区审计局 20018002 科员B 81.2 74.87 1  
32 G16071674 郭书凤 1 129.00 桥东区统计局 20019001 普查中心科员 80 73.80 1  
33 G16136636 赵蕾 1 125.20 桥东区统计局 20019002 农村社会经济调查队科员 82.4 74.48 1  
34 G16054416 徐瑞强 1 127.80 桥东区人力资源和社会保障局 20020001 劳动监察大队科员 81.6 74.52 1  
35 G16205494 董方静 1 121.95 桥东区财政局 20021001 综合治税办公室科员A 79.6 72.15 1  
36 G16119293 王博 1 124.95 桥东区财政局 20021002 综合治税办公室科员B 81.4 73.83 1  
37 G16044964 路建飞 1 128.75 桥东区安全生产监督管理局 20022001 安全生产监察大队科员A 82 74.95 1  
38 G16132431 左晓辉 1 118.80 桥东区安全生产监督管理局 20022002 安全生产监察大队科员B 81.2 72.48 1  
39 G16037355 冯玉伟 1 133.50 桥东区乡镇 20025001 科员A 84 77.10 1  
40 G16167892 李少霞 1 125.05 桥东区乡镇 20025002 科员B 84.6 75.77 1  
41 G16059088 张超 1 124.40 邢台县委办公室 20027001 科员 84.6 75.64 1  
42 G16194519 王乐 1 117.30 邢台县统计局 20028001 普查中心科员A 80.6 71.82 1  
43 G16239141 宋姗 1 119.10 邢台县统计局 20028002 普查中心科员B 82.6 73.38 1  
44 G16188536 郝慧卿 1 116.10 内丘县乡镇 20043001 科员A 82.8 72.90 1  
45 G16204049 李玲玲 1 128.05 南和县委办公室 20049001 科员A 81.2 74.33 1  
46 G16110136 牛明阳 1 119.35 南和县县委办公室 20050001 科员B 84 74.27 1  
47 G16084504 赵朋亮 1 128.10 南和县政府办公室 20051001 法制办科员 79.6 73.38 1  
48 G16183632 成昕然 5 132.75 内丘县乡镇 20043003 科员C 80.2 74.67 3  
49 G16030457 苏瑞娟 5 131.60 内丘县乡镇 20043003 科员C 81.8 75.40 1  
50 G16046650 智晓凡 5 127.60 内丘县乡镇 20043003 科员C 79.6 73.28 5  
51 G16134841 白兰 5 122.85 内丘县乡镇 20043003 科员C 81.4 73.41 4  
52 G16170075 王瑶 5 118.80 内丘县乡镇 20043003 科员C 85 74.76 2  
53 G16220614 薛笑松 1 130.95 南和县政府办公室 20051002 金融办科员 79.8 74.07 1  
54 G16126905 要敏 1 103.80 南和县人力资源和社会保障局 20052001 科员 84.4 71.40 1  
55 G16215466 宋小亮 1 121.00 南和县财政局 20053001 科员 81 72.80 1  
56 G16037846 张巍巍 4 120.35 内丘县乡镇 20043002 科员B 83.8 74.35 1  
57 G16090235 李宁 4 118.75 内丘县乡镇 20043002 科员B 83.2 73.67 2  
58 G16122384 史娟 4 116.20 内丘县乡镇 20043002 科员B 83.6 73.40 4  
59 G16053962 乔梦丹 4 116.00 内丘县乡镇 20043002 科员B 84 73.60 3  
60 G16236083 郭少博 2 126.70 南和县审计局 20054001 科员 85 76.34 1  
61 G16209470 赵哲 2 126.00 南和县审计局 20054001 科员 83.4 75.24 2  
62 G16093566 赵苑萌 2 128.95 南和县司法局基层司法所 20055001 科员 81 74.39 1  
63 G16217015 秦乐雨 2 127.95 南和县司法局基层司法所 20055001 科员 80.8 74.07 2  
64 G16146249 吕溪 9 134.40 沙河市乡镇 20096001 科员A 81.8 75.96 2  
65 G16030296 李晓康 9 132.00 沙河市乡镇 20096001 科员A 81.8 75.48 3  
66 G16005788 彭宇航 9 131.55 沙河市乡镇 20096001 科员A 81.6 75.27 4  
67 G16084376 韩晓瑞 9 130.15 沙河市乡镇 20096001 科员A 81.2 74.75 5  
68 G16114024 唐思雨 9 129.80 沙河市乡镇 20096001 科员A 84.6 76.72 1  
69 G16167760 秦薇薇 9 128.75 沙河市乡镇 20096001 科员A 81 74.35 9  
70 G16081811 石婧 9 125.80 沙河市乡镇 20096001 科员A 82.4 74.60 6  
71 G16210770 贾瑞杰 9 124.80 沙河市乡镇 20096001 科员A 82.6 74.52 8  
72 G16151925 苏元琛 9 123.75 沙河市乡镇 20096001 科员A 83 74.55 7  
73 G16208076 张骞 1 131.45 临城县团委 20033001 科员 80.8 74.77 1  
74 G16110281 张珍 1 130.80 临城县妇联 20034001 科员 82.8 75.84 1  
75 G16085032 王迁 1 117.50 南和县乡镇 20057001 科员A 84 73.90 1  
76 G16220281 马晓楠 1 128.05 南和县乡镇 20057002 科员B 79.6 73.37 1  
77 G16088863 冯晓慧 2 124.60 沙河市委办公室 20093001 科员 82.8 74.60 2  
78 G16210602 孟令达 2 123.80 沙河市委办公室 20093001 科员 85.2 75.88 1  
79 G16109422 张孟瑶 2 126.40 沙河市乡镇 20096002 科员B 82.2 74.60 1  
80 G16229275 刘玉香 2 118.30 沙河市乡镇 20096002 科员B 82 72.86 2  
81 G16173923 宋翠平 4 126.00 邢台县乡镇 20031003 科员C 84.2 75.72 1  
82 G16174940 杨小静 4 120.70 邢台县乡镇 20031003 科员C 82.4 73.58 3  
83 G16151598 魏云 4 119.70 邢台县乡镇 20031003 科员C 85 74.94 2  
84 G16093642 刘云风 4 118.05 邢台县乡镇 20031003 科员C 83.2 73.53 4  
85 G16198355 刘雨 1 110.10 临城县委办公室 20032001 科员A 80.6 70.38 1  
86 G16148110 曹倩莹 3 130.65 临城县委办公室 20032002 科员B 84.2 76.65 1  
87 G16128038 李林森 3 127.05 临城县委办公室 20032002 科员B 82 74.61 3  
88 G16116532 赵驰 3 125.55 临城县委办公室 20032002 科员B 83.4 75.15 2  
89 G16028137 刘会斌 4 135.20 临城县乡镇 20040001 科员A 80.8 75.52 1  
90 G16002041 肖根龙 4 124.75 临城县乡镇 20040001 科员A 80.8 73.43 2  
91 G16029397 张敬钰 4 120.65 临城县乡镇 20040001 科员A 81.8 73.21 3  
92 G16003263 白丽杰 4 118.85 临城县乡镇 20040001 科员A 80.4 72.01 4  
93 G16124370 杨若迪 4 122.80 临城县乡镇 20040002 科员B 81.6 73.52 2  
94 G16086350 陈宁 4 121.50 临城县乡镇 20040002 科员B 84 74.70 1  
95 G16085518 黄倩倩 4 119.80 临城县乡镇 20040002 科员B 81.4 72.80 4  
96 G16038013 石招娣 4 111.60 临城县乡镇 20040002 科员B 84.4 72.96 3  
97 G16128825 何云 6 128.25 临城县乡镇 20040003 科员C 82.4 75.09 1  
98 G16128771 侯士炎 6 127.10 临城县乡镇 20040003 科员C 81 74.02 2  
99 G16042109 高晓凯 6 122.60 临城县乡镇 20040003 科员C 80.8 73.00 5  
100 G16111345 冯自超 6 121.65 临城县乡镇 20040003 科员C 81.4 73.17 4  
101 G16209876 赵璇 6 117.15 临城县乡镇 20040003 科员C 82.4 72.87 6  
102 G16095936 李晨旭 6 113.60 临城县乡镇 20040003 科员C 85 73.72 3  
103 G16218740 卢晓羚 2 125.95 隆尧县乡镇 20048003 科员C 82 74.39 1  
104 G16051490 卜君兰 2 110.20 隆尧县乡镇 20048003 科员C 82.6 71.60 2  
 

原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
栏目更新
栏目热门