加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

定兴县2016年公开招聘教师面试成绩公布及体检安排

时间:2020-11-03 14:41:30  来源:  作者:

定兴县2016年公开招聘初中小学幼儿园教师体检安排

一、体检地点:定兴县疾病预防控制中心(定兴县县城兴华东路天马大街,县实验幼儿园北行500米十字路口东行30米路北);
    二、体检时间:2016年7月11—13日,分三天进行(定兴县疾控中心每天只能安排80人体检)。具体体检人员和时间安排如下:
时间 学科 人数 当天人数 有关说明及注意事项
7月11日 初中所有学科 40 80     1、当天考生持本人身份证、笔试准考证和面试通知单空腹参加体检(前一天不吃油腻食品,不饮酒);
    2、按每天规定学科人数参加体检,7:50到疾控中心大院集合签到,领体检表,认真填写体检表中表头;
    3、体检标准参照《公务员录用体检标准(试行)》执行;
    4、体检费70元,考生自理(自备零钱,当天交疾控中心收费处);
    5、无正当理由未参加体检人员,视为自动放弃本次应聘机会;
    6、体检当天,考生可将毕业生档案送定兴县教育局人事股审核(档案在教育局人事股的要予以说明)。
幼教 40
7月12日 小学语文 24 75
小学数学 22
小学英语 20
小学科学 9
7月13日 小学音乐 20 80
小学体育 20
小学美术 20
小学信息 20
合计   235 235
  定兴县2016年公开招聘初中、小学、幼儿园教师成绩  
应聘学科 姓名 笔试        准考证号 笔试成绩 X40% 面试成绩 X60% 总成绩 名次 是否进入体检
小学音乐 李尧 2016122012 53 21.2 缺考 #VALUE! #VALUE!    
小学音乐 王广迪 2016122101 57 22.8 缺考 #VALUE! #VALUE!    
小学音乐 张天 2016122030 55 22 缺考 #VALUE! #VALUE!    
小学音乐 田静 2016122005 67 26.8 90.64 54.38 81.18 1
小学音乐 杜杨 2016122126 62 24.8 84.16 50.50 75.30 2
小学音乐 卞国青 2016122029 59 23.6 85.08 51.05 74.65 3
小学音乐 马晓红 2016122113 59 23.6 84.94 50.96 74.56 4
小学音乐 李娟 2016122124 62 24.8 82.18 49.31 74.11 5
小学音乐 李君欢 2016122214 62 24.8 81.02 48.61 73.41 6
小学音乐 张鹏 2016122111 63 25.2 79.36 47.62 72.82 7
小学音乐 赵盼 2016122219 55 22 84.32 50.59 72.59 8
小学音乐 王妍 2016121929 54 21.6 84.86 50.92 72.52 9
小学音乐 武琳 2016122024 57 22.8 82.6 49.56 72.36 10
小学音乐 冯静宜 2016122011 58 23.2 81.74 49.04 72.24 11
小学音乐 尚冉 2016122004 61 24.4 79.72 47.83 72.23 12
小学音乐 齐娜 2016122016 58 23.2 81.14 48.68 71.88 13
小学音乐 刘向峥 2016122221 58 23.2 80.78 48.47 71.67 14
小学音乐 朱洁妍 2016122120 58 23.2 79.32 47.59 70.79 15
小学音乐 董红洁 2016122115 56 22.4 80.48 48.29 70.69 16
小学音乐 刘锦红 2016122107 53 21.2 81.88 49.13 70.33 17
小学音乐 张蕾 2016122028 57 22.8 79.12 47.47 70.27 18
小学音乐 郭心蕊 2016121930 53 21.2 81.76 49.06 70.26 19
小学音乐 殷雪君 2016122121 58 23.2 77.92 46.75 69.95 20
小学音乐 霍英会 2016122206 54 21.6 80.48 48.29 69.89 21  
小学音乐 刘爽 2016122025 54 21.6 79.8 47.88 69.48 22  
小学音乐 王希 2016122020 58 23.2 77 46.20 69.40 23  
小学音乐 于岩岩 2016122002 58 23.2 76.4 45.84 69.04 24  
小学音乐 邸立妹 2016122017 56 22.4 76.52 45.91 68.31 25  
小学音乐 李浩 2016122202 55 22 76.98 46.19 68.19 26  
小学音乐 王启名 2016122119 64 25.6 70.96 42.58 68.18 27  
小学音乐 秦杰 2016122006 53 21.2 77.98 46.79 67.99 28  
小学音乐 刘璐 2016122212 53 21.2 77.96 46.78 67.98 29  
小学音乐 杨凡 2016121928 58 23.2 73.64 44.18 67.38 30  
小学音乐 李云凤 2016122129 62 24.8 70.56 42.34 67.14 31  
小学音乐 李晨 2016122027 55 22 75.18 45.11 67.11 32  
小学音乐 苑淑静 2016122209 53 21.2 76.48 45.89 67.09 33  
小学音乐 刘思会 2016122125 58 23.2 73.12 43.87 67.07 34  
小学音乐 陈红霞 2016122007 57 22.8 73.64 44.18 66.98 35  
小学音乐 郭宏伟 2016122201 56 22.4 74.3 44.58 66.98 36  
小学音乐 刘璐 2016122009 54 21.6 74.94 44.96 66.56 37  
小学音乐 郝晓北 2016122215 54 21.6 73.12 43.87 65.47 38  
小学音乐 郑艳玲 2016122118 56 22.4 71.36 42.82 65.22 39  
小学音乐 郭红 2016122106 56 22.4 71.18 42.71 65.11 40  
小学音乐 高宁 2016122112 56 22.4 69 41.40 63.80 41  
小学音乐 韩倩 2016122204 53 21.2 70.54 42.32 63.52 42  
小学音乐 郭亚楠 2016122205 53 21.2 70.34 42.20 63.40 43  
小学音乐 赵新梅 2016122211 53 21.2 69.92 41.95 63.15 44  
小学音乐 温卓 2016122207 53 21.2 69.28 41.57 62.77 45  
小学音乐 马俊 2016121927 53 21.2 68.56 41.14 62.34 46  
小学音乐 赵莘莘 2016122216 58 23.2 60.46 36.28 59.48 47  
小学语文 崔雪彤 2016120218 60 24 缺考 #VALUE! #VALUE!    
小学语文 曲爽 2016120113 64 25.6 缺考 #VALUE! #VALUE!    
小学语文 杨菁 2016120609 67 26.8 88.64 53.18 79.98 1
小学语文 史新蕾 2016120205 69 27.6 86.6 51.96 79.56 2
小学语文 马振军 2016120311 65 26 88.48 53.09 79.09 3
小学语文 张金娜 2016120625 70 28 85.14 51.08 79.08 4
小学语文 张帅 2016120225 64 25.6 89 53.40 79.00 5
小学语文 王金秀 2016120517 65 26 87.9 52.74 78.74 6
小学语文 张云 2016120126 65 26 87.9 52.74 78.74 7
小学语文 张微微 2016120519 66 26.4 86.24 51.74 78.14 8
小学语文 孙雪瀛 2016120501 65 26 86.5 51.90 77.90 9
小学语文 高琦 2016120428 63 25.2 86.9 52.14 77.34 10
小学语文 靳雨飞 2016120803 67 26.8 83.7 50.22 77.02 11
小学语文 葛利国 2016120509 60 24 88.3 52.98 76.98 12
小学语文 陈艳玲 2016120211 63 25.2 86.08 51.65 76.85 13
小学语文 张晓童 2016120319 65 26 84.74 50.84 76.84 14
小学语文 李漫 2016120526 63 25.2 86 51.60 76.80 15
小学语文 高明瑶 2016120730 61 24.4 87.26 52.36 76.76 16
小学语文 梁栓柱 2016120521 60 24 87.46 52.48 76.48 17
小学语文 李艳杰 2016120220 64 25.6 84.62 50.77 76.37 18
小学语文 陈娜 2016120723 60 24 87.22 52.33 76.33 19
小学语文 杨瑞红 2016120411 63 25.2 84.96 50.98 76.18 20
小学语文 杜青青 2016120122 64 25.6 84.22 50.53 76.13 21
小学语文 陈晨 2016120817 60 24 86.86 52.12 76.12 22
小学语文 杨月 2016120328 61 24.4 86.04 51.62 76.02 23
小学语文 黄召 2016120623 62 24.8 85.1 51.06 75.86 24
小学语文 靳二娟 2016120606 61 24.4 85.64 51.38 75.78 25  
小学语文 赵瑞雪 2016120613 61 24.4 85.62 51.37 75.77 26  
小学语文 刘雯 2016120208 61 24.4 85.5 51.30 75.70 27  
小学语文 冯孟华 2016120822 60 24 85.56 51.34 75.34 28  
小学语文 陈玉娟 2016120420 60 24 85.02 51.01 75.01 29  
小学语文 范然 2016120810 66 26.4 81.02 48.61 75.01 30  
小学语文 毛平 2016120721 64 25.6 82.1 49.26 74.86 31  
小学语文 张蒙 2016120314 62 24.8 83.32 49.99 74.79 32  
小学语文 蔡飞 2016120415 61 24.4 83.7 50.22 74.62 33  
小学语文 牛丽华 2016120423 64 25.6 81.32 48.79 74.39 34  
小学语文 李尊 2016120321 60 24 83.86 50.32 74.32 35  
小学语文 李慧娟 2016120110 63 25.2 81.82 49.09 74.29 36  
小学语文 刘哲 2016120210 62 24.8 82.04 49.22 74.02 37  
小学语文 苑精华 2016120101 64 25.6 80.56 48.34 73.94 38  
小学语文 马素杰 2016120115 66 26.4 79 47.40 73.80 39  
小学语文 朱艳宁 2016120215 63 25.2 80.86 48.52 73.72 40  
小学语文 赵娜 2016120827 62 24.8 81.48 48.89 73.69 41  
小学语文 梁元元 2016120402 60 24 82.66 49.60 73.60 42  
小学语文 崔筱娜 2016120129 62 24.8 81.2 48.72 73.52 43  
小学语文 许焕 2016120102 64 25.6 79.52 47.71 73.31 44  
小学语文 李志超 2016120820 61 24.4 80.34 48.20 72.60 45  
小学语文 魏静文 2016120522 60 24 80.86 48.52 72.52 46  
小学语文 王云 2016120305 63 25.2 78.82 47.29 72.49 47  
小学语文 代莹莹 2016120611 64 25.6 78.1 46.86 72.46 48  
小学语文 张双 2016120123 62 24.8 79.28 47.57 72.37 49  
小学语文 李秀美 2016120223 60 24 80.36 48.22 72.22 50  
小学语文 史晓萌 2016120624 65 26 76.92 46.15 72.15 51  
小学语文 于中瑾 2016120307 64 25.6 76.92 46.15 71.75 52  
小学语文 曹翠欣 2016120324 60 24 78.9 47.34 71.34 53  
小学语文 许爽 2016120316 62 24.8 77.36 46.42 71.22 54  
小学语文 田利娜 2016120825 60 24 78.6 47.16 71.16 55  
小学语文 贾伟倩 2016120815 60 24 76.62 45.97 69.97 56  
小学语文 张冰青 2016120724 64 25.6 73.7 44.22 69.82 57  
小学语文 张兴莹 2016120114 62 24.8 72.5 43.50 68.30 58  
小学语文 史香云 2016120716 63 25.2 67.2 40.32 65.52 59  
小学数学 刘敬毓 2016121128 59 23.6 缺考 #VALUE! #VALUE!    
小学数学 张秀伟 2016121016 62 24.8 缺考 #VALUE! #VALUE!    
小学数学 时丹华 2016121029 72 28.8 84.8 50.88 79.68 1
小学数学 陈芳 2016121108 67 26.8 84.8 50.88 77.68 2
小学数学 陈晨 2016121520 65 26 85.6 51.36 77.36 3
小学数学 付瑶 2016121024 62 24.8 87.4 52.44 77.24 4
小学数学 王福川 2016121504 67 26.8 83.2 49.92 76.72 5
小学数学 杨仕超 2016121604 63 25.2 85.4 51.24 76.44 6
小学数学 王伯娅 2016121210 65 26 83.4 50.04 76.04 7
小学数学 杨杰 2016120915 63 25.2 83.6 50.16 75.36 8
小学数学 张帆 2016121526 61 24.4 84.2 50.52 74.92 9
小学数学 刘云鹤 2016121314 68 27.2 78.4 47.04 74.24 10
小学数学 刘金艳 2016121205 61 24.4 82.4 49.44 73.84 11
小学数学 李燕 2016120901 60 24 83 49.80 73.80 12
小学数学 赵芳 2016120908 65 26 79.6 47.76 73.76 13
小学数学 刘洪全 2016121107 59 23.6 83.4 50.04 73.64 14
小学数学 董莹 2016121303 61 24.4 81.6 48.96 73.36 15
小学数学 许畅 2016121027 66 26.4 77.4 46.44 72.84 16
小学数学 董小换 2016121413 62 24.8 79.8 47.88 72.68 17
小学数学 郭新艳 2016121005 62 24.8 79.8 47.88 72.68 18
小学数学 国利 2016121406 64 25.6 78.2 46.92 72.52 19
小学数学 赵晓仙 2016121508 59 23.6 81.2 48.72 72.32 20
小学数学 张鹏程 2016121515 59 23.6 81 48.60 72.20 21
小学数学 张红蕊 2016120918 64 25.6 77.4 46.44 72.04 22
小学数学 李娣 2016121311 64 25.6 77.4 46.44 72.04 23  
小学数学 刘家颖 2016121114 64 25.6 77.4 46.44 72.04 24  
小学数学 王吉 2016121025 61 24.4 79.2 47.52 71.92 25  
小学数学 邱建琳 2016121302 64 25.6 76.8 46.08 71.68 26  
小学数学 刘子龙 2016121129 60 24 79.4 47.64 71.64 27  
小学数学 杨敬楠 2016121003 60 24 79 47.40 71.40 28  
小学数学 戴重阳 2016121106 63 25.2 76.8 46.08 71.28 29  
小学数学 杨玉环 2016121506 61 24.4 77.8 46.68 71.08 30  
小学数学 韩茜茜 2016121115 59 23.6 79 47.40 71.00 31  
小学数学 李双 2016121603 66 26.4 74.2 44.52 70.92 32  
小学数学 李懿珣 2016121511 59 23.6 78.8 47.28 70.88 33  
小学数学 张春欢 2016121422 61 24.4 77.4 46.44 70.84 34  
小学数学 王彩云 2016120912 59 23.6 77.8 46.68 70.28 35  
小学数学 曹雨情 2016121330 59 23.6 77.6 46.56 70.16 36  
小学数学 王海华 2016121101 59 23.6 77.6 46.56 70.16 37  
小学数学 李雅贤 2016121321 60 24 76.6 45.96 69.96 38  
小学数学 张雪莹 2016121211 62 24.8 75.2 45.12 69.92 39  
小学数学 王海旭 2016121224 66 26.4 72.2 43.32 69.72 40  
小学数学 陈冠楠 2016120928 60 24 76 45.60 69.60 41  
小学数学 丁丽颖 2016121509 61 24.4 75 45.00 69.40 42  
小学数学 孙红霞 2016120930 64 25.6 72.8 43.68 69.28 43  
小学数学 谭文月 2016121007 60 24 74.6 44.76 68.76 44  
小学数学 李玥楠 2016121201 59 23.6 75.2 45.12 68.72 45  
小学数学 王天宇 2016121606 60 24 74.4 44.64 68.64 46  
小学数学 牛双燕 2016121401 59 23.6 74.6 44.76 68.36 47  
小学数学 朱国华 2016121118 61 24.4 73 43.80 68.20 48  
小学数学 张岚 2016121608 61 24.4 61.6 36.96 61.36 49  
小学美术 李崇花 2016122706 57 22.8 缺考 #VALUE! #VALUE!    
小学美术 刘若璇 2016122618 61 24.4 缺考 #VALUE! #VALUE!    
小学美术 马慧青 2016122728 54 21.6 缺考 #VALUE! #VALUE!    
小学美术 邬旭 2016122519 54 21.6 缺考 #VALUE! #VALUE!    
小学美术 康译丹 2016122521 61 24.4 88.98 53.39 77.79 1
小学美术 郑畅 2016122710 54 21.6 90.68 54.41 76.01 2
小学美术 杨薇 2016122513 55 22 87.36 52.42 74.42 3
小学美术 张聪 2016122720 62 24.8 82 49.20 74.00 4
小学美术 王燕 2016122617 55 22 86.48 51.89 73.89 5
小学美术 陈然 2016122729 58 23.2 82.94 49.76 72.96 6
小学美术 李若男 2016122815 69 27.6 75.06 45.04 72.64 7
小学美术 薛菲 2016122614 56 22.4 83.3 49.98 72.38 8
小学美术 肖雅文 2016122520 56 22.4 83.14 49.88 72.28 9
小学美术 崔沛豪 2016122616 53 21.2 84.9 50.94 72.14 10
小学美术 赵美 2016122809 58 23.2 81.18 48.71 71.91 11
小学美术 张乾 2016122709 53 21.2 84.26 50.56 71.76 12
小学美术 马小玲 2016122629 57 22.8 81.56 48.94 71.74 13
小学美术 王颖 2016122625 62 24.8 77.96 46.78 71.58 14
小学美术 郭钰莹 2016122530 58 23.2 80.36 48.22 71.42 15
小学美术 蔡晓月 2016122529 60 24 77.86 46.72 70.72 16
小学美术 董然 2016122621 55 22 80.2 48.12 70.12 17
小学美术 张楠 2016122804 61 24.4 76.2 45.72 70.12 18
小学美术 任晓磊 2016122730 57 22.8 77.26 46.36 69.16 19
小学美术 孙紫叶 2016122811 53 21.2 79.82 47.89 69.09 20
小学美术 佘超然 2016122511 56 22.4 77.6 46.56 68.96 21  
小学美术 刘正阳 2016122605 55 22 78.26 46.96 68.96 22  
小学美术 陈菲菲 2016122813 53 21.2 78.3 46.98 68.18 23  
小学美术 康雅文 2016122717 54 21.6 76.56 45.94 67.54 24  
小学美术 孙艺嘉 2016122703 54 21.6 76.34 45.80 67.40 25  
小学美术 李丹 2016122508 54 21.6 75.64 45.38 66.98 26  
小学美术 杜雪 2016122806 56 22.4 73.14 43.88 66.28 27  
小学美术 董鑫宇 2016122613 59 23.6 71.14 42.68 66.28 28  
小学美术 周文雪 2016122524 53 21.2 74.5 44.70 65.90 29  
小学美术 朱珊 2016122528 54 21.6 73.5 44.10 65.70 30  
小学美术 徐妍 2016122517 57 22.8 71.34 42.80 65.60 31  
小学美术 张琨晗 2016122608 53 21.2 73.68 44.21 65.41 32  
小学美术 张宗静 2016122801 54 21.6 72.06 43.24 64.84 33  
小学美术 李佳佩 2016122606 57 22.8 68.3 40.98 63.78 34  
小学美术 杨光辉 2016122719 54 21.6 69.1 41.46 63.06 35  
小学美术 侯鳗桃 2016122803 54 21.6 67.6 40.56 62.16 36  
小学美术 赵雨 2016122523 55 22 65.32 39.19 61.19 37  
小学美术 孟醒 2016122816 53 21.2 64.2 38.52 59.72 38  
小学美术 高晔 2016122701 56 22.4 15.2 9.12 31.52 39  
小学信息技术 李翠玲 2016123012 55 22 缺考 #VALUE! #VALUE!    
小学信息技术 李敏 2016122913 60 24 缺考 #VALUE! #VALUE!    
小学信息技术 于洋 2016122916 63 25.2 87.9 52.74 77.94 1
小学信息技术 杨静 2016122927 64 25.6 86.7 52.02 77.62 2
小学信息技术 赵冲 2016123013 60 24 88.1 52.86 76.86 3
小学信息技术 马进超 2016122902 62 24.8 86.06 51.64 76.44 4
小学信息技术 佟天存 2016123003 64 25.6 84.4 50.64 76.24 5
小学信息技术 姜伟 2016122910 62 24.8 85.6 51.36 76.16 6
小学信息技术 王雷月 2016122827 63 25.2 84.9 50.94 76.14 7
小学信息技术 唐昕培 2016123001 59 23.6 86.9 52.14 75.74 8
小学信息技术 张翠 2016122926 60 24 85.88 51.53 75.53 9
小学信息技术 张东阳 2016123010 58 23.2 87.2 52.32 75.52 10
小学信息技术 卢静 2016122903 59 23.6 86.1 51.66 75.26 11
小学信息技术 张冠华 2016123008 61 24.4 84.6 50.76 75.16 12
小学信息技术 于旭 2016122905 59 23.6 85.6 51.36 74.96 13
小学信息技术 凌欢 2016123006 57 22.8 86.4 51.84 74.64 14
小学信息技术 刘晓旭 2016122911 54 21.6 88.1 52.86 74.46 15
小学信息技术 庞健 2016122930 62 24.8 82 49.20 74.00 16
小学信息技术 王丽丽 2016122908 54 21.6 87.3 52.38 73.98 17
小学信息技术 成文玲 2016122828 52 20.8 88.6 53.16 73.96 18
小学信息技术 常宁 2016122823 55 22 86.5 51.90 73.90 19
小学信息技术 杨博 2016122906 54 21.6 87 52.20 73.80 20
小学信息技术 杨亚静 2016123014 55 22 86.16 51.70 73.70 21  
小学信息技术 和晴 2016122922 53 21.2 87.4 52.44 73.64 22  
小学信息技术 苏汇 2016122921 61 24.4 81.9 49.14 73.54 23  
小学信息技术 田远 2016122914 55 22 85.9 51.54 73.54 24  
小学信息技术 王会敏 2016123002 57 22.8 84.2 50.52 73.32 25  
小学信息技术 孙梦霖 2016122907 52 20.8 87.2 52.32 73.12 26  
小学信息技术 王丹 2016123007 52 20.8 86.1 51.66 72.46 27  
小学信息技术 梁然 2016122909 58 23.2 81.8 49.08 72.28 28  
小学信息技术 刘骁 2016122919 62 24.8 79.12 47.47 72.27 29  
小学信息技术 孙爽 2016122822 58 23.2 80.9 48.54 71.74 30  
小学信息技术 陈婧 2016122830 55 22 81.72 49.03 71.03 31  
小学信息技术 王本颖 2016122820 57 22.8 80.3 48.18 70.98 32  
小学信息技术 张莉 2016123011 53 21.2 82.5 49.50 70.70 33  
小学信息技术 刘兵 2016122829 53 21.2 82.2 49.32 70.52 34  
小学信息技术 张迪 2016122920 52 20.8 82 49.20 70.00 35  
小学信息技术 高丹丹 2016122904 56 22.4 79.3 47.58 69.98 36  
小学信息技术 张薇 2016122924 58 23.2 77.96 46.78 69.98 37  
小学信息技术 张新 2016123005 52 20.8 81.7 49.02 69.82 38  
小学信息技术 王青 2016123009 53 21.2 78.3 46.98 68.18 39  
小学科学 李凤英 2016123026 50 20 缺考 #VALUE! #VALUE!    
小学科学 赵春美 2016123024 56 22.4 缺考 #VALUE! #VALUE!    
小学科学 李贺芳 2016123028 70 28 88.5 53.10 81.10 1
小学科学 司赛 2016123101 61 24.4 88.4 53.04 77.44 2
小学科学 王丽娟 2016123019 60 24 88.3 52.98 76.98 3
小学科学 柳博 2016123015 60 24 87.6 52.56 76.56 4
小学科学 李颖 2016123023 57 22.8 89.1 53.46 76.26 5
小学科学 刘志维 2016123021 60 24 86.7 52.02 76.02 6
小学科学 李文萍 2016123029 54 21.6 90.4 54.24 75.84 7
小学科学 谷子悦 2016123103 58 23.2 87.2 52.32 75.52 8
小学科学 李娜 2016123022 54 21.6 89.6 53.76 75.36 9
小学科学 高雅 2016123025 56 22.4 88 52.80 75.20 10  
小学科学 张冉 2016123020 55 22 88.5 53.10 75.10 11  
小学科学 刘建美 2016123018 55 22 87.5 52.50 74.50 12  
小学科学 王新 2016123016 52 20.8 88.6 53.16 73.96 13  
小学科学 岳松 2016123027 53 21.2 87.7 52.62 73.82 14  
小学科学 翟珊珊 2016123102 53 21.2 86.2 51.72 72.92 15  
小学科学 王雪纯 2016123030 49 19.6 87.42 52.45 72.05 16  
初中政治 王小颖 2016114306 60 24 84.44 50.66 74.66 1
初中政治 张会 2016114304 57 22.8 85.38 51.23 74.03 2
初中政治 高冲 2016114309 56 22.4 82.64 49.58 71.98 3
初中政治 庞晓建 2016114230 59 23.6 80.48 48.29 71.89 4  
初中政治 白玥 2016114228 56 22.4 82.24 49.34 71.74 5  
初中政治 檀森 2016114302 61 24.4 74.74 44.84 69.24 6  
初中政治 郭然 2016114226 56 22.4 71.36 42.82 65.22 7  
初中政治 穆程洋 2016114229 57 22.8 70.3 42.18 64.98 8  
初中语文 李学莲 2016113903 64 25.6 缺考 #VALUE! #VALUE!    
初中语文 杨金娜 2016113923 68 27.2 90.52 54.31 81.51 1
初中语文 郭晓新 2016113924 69 27.6 86.24 51.74 79.34 2
初中语文 李万杰 2016113902 66 26.4 86.56 51.94 78.34 3
初中语文 王燕 2016114002 67 26.8 85.56 51.34 78.14 4
初中语文 杨瑞兴 2016113901 67 26.8 85.08 51.05 77.85 5
初中语文 许馥丽 2016113906 64 25.6 84.06 50.44 76.04 6
初中语文 杨金雨 2016113919 64 25.6 83.4 50.04 75.64 7
初中语文 宋志超 2016113918 61 24.4 82.7 49.62 74.02 8
初中语文 付凌 2016113907 61 24.4 81.7 49.02 73.42 9  
初中语文 张珍 2016113916 62 24.8 79.54 47.72 72.52 10  
初中语文 陈欢 2016113905 64 25.6 78 46.80 72.40 11  
初中语文 焦雪维 2016113913 69 27.6 74.1 44.46 72.06 12  
初中语文 尚洋 2016113921 61 24.4 77.78 46.67 71.07 13  
初中语文 王海梦 2016113912 63 25.2 75.44 45.26 70.46 14  
初中语文 刘东岩 2016113922 64 25.6 71.2 42.72 68.32 15  
初中语文 杨学学 2016113917 62 24.8 72.1 43.26 68.06 16  
初中语文 周莎 2016113927 66 26.4 66.1 39.66 66.06 17  
初中历史 张美玲 2016114222 66 26.4 77.84 46.70 73.10 1
初中历史 刘永杰 2016114224 62 24.8 74.44 44.66 69.46 2  
初中物理 张鹏 2016114130 49 19.6 缺考 #VALUE! #VALUE!    
初中物理 肖培 2016114129 66 26.4 84.38 50.63 77.03 1
初中物理 车莲瑜 2016114201 62 24.8 83.6 50.16 74.96 2
初中物理 张守丰 2016114128 62 24.8 83.22 49.93 74.73 3
初中物理 刘杏 2016114125 52 20.8 81.7 49.02 69.82 4  
初中物理 张红月 2016114202 61 24.4 73.98 44.39 68.79 5  
初中物理 胡晶晶 2016114127 49 19.6 79.6 47.76 67.36 6  
初中数学 司春霞 2016114028 58 23.2 缺考 #VALUE! #VALUE!    
初中数学 秦晔 2016114025 68 27.2 85.5 51.30 78.50 1
初中数学 杜慧娟 2016114012 67 26.8 83.1 49.86 76.66 2
初中数学 张婷 2016114019 56 22.4 87.5 52.50 74.90 3
初中数学 梁思琪 2016114005 60 24 83.48 50.09 74.09 4
初中数学 刘尧 2016114010 59 23.6 83.64 50.18 73.78 5
初中数学 李海婷 2016114027 65 26 79.44 47.66 73.66 6
初中数学 陈冠奇 2016114009 55 22 85.52 51.31 73.31 7
初中数学 孙婷婷 2016114011 57 22.8 83.82 50.29 73.09 8
初中数学 武雅惠 2016114018 62 24.8 80.4 48.24 73.04 9
初中数学 王帆 2016114029 55 22 85.04 51.02 73.02 10
初中数学 史松 2016114022 57 22.8 82.2 49.32 72.12 11  
初中数学 牛文宝 2016114023 54 21.6 84.14 50.48 72.08 12  
初中数学 张冠杰 2016114008 59 23.6 80.78 48.47 72.07 13  
初中数学 李东 2016114015 57 22.8 82.02 49.21 72.01 14  
初中数学 马艳丹 2016114021 63 25.2 76.86 46.12 71.32 15  
初中数学 孙卫杰 2016114024 56 22.4 80.26 48.16 70.56 16  
初中数学 肖京岩 2016114017 61 24.4 76.3 45.78 70.18 17  
初中数学 李金录 2016114014 55 22 79.46 47.68 69.68 18  
初中数学 任明玥 2016114020 59 23.6 73.54 44.12 67.72 19  
初中生物 刘平 2016114214 61 24.4 缺考 #VALUE! #VALUE!    
初中生物 刘美艳 2016114215 68 27.2 83.14 49.88 77.08 1
初中生物 刘然 2016114217 60 24 82.14 49.28 73.28 2
初中生物 李曼 2016114213 56 22.4 82.38 49.43 71.83 3  
初中化学 马兰 2016114205 60 24 缺考 #VALUE! #VALUE!    
初中化学 张文华 2016114204 57 22.8 87.74 52.64 75.44 1
初中化学 崔孟蕾 2016114211 54 21.6 88.78 53.27 74.87 2
初中化学 刘治华 2016114203 54 21.6 87.2 52.32 73.92 3
初中化学 张春玲 2016114208 63 25.2 80.2 48.12 73.32 4  
初中化学 张巧宣 2016114210 58 23.2 82.16 49.30 72.50 5  
小学英语 李桃 2016121910 60 24 缺考 #VALUE! #VALUE!    
小学英语 王硕 2016121826 62 24.8 缺考 #VALUE! #VALUE!    
小学英语 张健 2016121822 59 23.6 缺考 #VALUE! #VALUE!    
小学英语 张盼 2016121711 67 26.8 88.4 53.04 79.84 1
小学英语 田苗 2016121628 64 25.6 90.3 54.18 79.78 2
小学英语 左微微 2016121803 67 26.8 88 52.80 79.60 3
小学英语 李方 2016121821 64 25.6 88.4 53.04 78.64 4
小学英语 杨洁 2016121729 65 26 84.4 50.64 76.64 5
小学英语 贾桥玉 2016121914 62 24.8 83.6 50.16 74.96 6
小学英语 马燕 2016121710 58 23.2 86 51.60 74.80 7
小学英语 董安静 2016121807 67 26.8 79.6 47.76 74.56 8
小学英语 田莉 2016121817 59 23.6 84.2 50.52 74.12 9
小学英语 郭燕 2016121619 61 24.4 82.8 49.68 74.08 10
小学英语 张美辰 2016121726 58 23.2 84.2 50.52 73.72 11
小学英语 高椿 2016121703 63 25.2 80.8 48.48 73.68 12
小学英语 张红燕 2016121630 65 26 79 47.40 73.40 13
小学英语 石晶晶 2016121704 59 23.6 82.2 49.32 72.92 14
小学英语 葛曼曼 2016121708 63 25.2 77.6 46.56 71.76 15
小学英语 王飞 2016121629 58 23.2 79.1 47.46 70.66 16
小学英语 宋立曼 2016121705 61 24.4 76.7 46.02 70.42 17
小学英语 秦玉霞 2016121819 58 23.2 78.1 46.86 70.06 18
小学英语 王鑫 2016121716 61 24.4 76 45.60 70.00 19
小学英语 肖雨 2016121623 64 25.6 73.7 44.22 69.82 20
小学英语 田超超 2016121727 58 23.2 77.2 46.32 69.52 21  
小学英语 殷子兴 2016121922 67 26.8 71.2 42.72 69.52 22  
小学英语 田凌宇 2016121808 62 24.8 73 43.80 68.60 23  
小学英语 吕贺岭 2016121730 61 24.4 73.3 43.98 68.38 24  
小学英语 田丹 2016121812 58 23.2 75.2 45.12 68.32 25  
小学英语 许倩倩 2016121613 63 25.2 71.2 42.72 67.92 26  
小学英语 王立红 2016121712 59 23.6 73.8 44.28 67.88 27  
小学英语 田明明 2016121713 61 24.4 72.1 43.26 67.66 28  
小学英语 王艳华 2016121616 59 23.6 73 43.80 67.40 29  
小学英语 王爽 2016121815 62 24.8 70.8 42.48 67.28 30  
小学英语 常硕 2016121719 59 23.6 72.2 43.32 66.92 31  
小学英语 李宝君 2016121916 61 24.4 69 41.40 65.80 32  
小学英语 陈雪艳 2016121725 63 25.2 67.4 40.44 65.64 33  
小学英语 王红英 2016121715 62 24.8 68 40.80 65.60 34  
小学英语 吴迪 2016121820 62 24.8 65.9 39.54 64.34 35  
小学英语 张于 2016121718 60 24 66.8 40.08 64.08 36  
小学英语 张杨 2016121912 62 24.8 65 39.00 63.80 37  
小学英语 武强 2016121816 58 23.2 67.4 40.44 63.64 38  
小学英语 闫蕊 2016121921 61 24.4 63.6 38.16 62.56 39  
小学英语 张伟 2016121818 59 23.6 63.6 38.16 61.76 40  
