加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

邯郸市2016年度选调生成绩公布和体检事项的通知

时间:2020-11-03 14:42:30  来源:  作者:

邯郸市2016年度选调生成绩公布和体检事项的通知

凡参加邯郸市2016年度选调生笔试、面试而进入体检环节的考生请注意:具体体检的集合时间、地点等事项另行公布。

    体检标准按照《河北省2016年选调生选拔工作公告》有关规定执行。

特别提醒进入体检环节的考生要注意保持通讯畅通,若电话号码变更,须及时与我联系。咨询电话:0310-3112965

附:邯郸市2016年度选调生成绩公布

邯郸市2016年选调生综合成绩表(应届大学毕业生)
姓名 性别 准考证号 身份类别 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 考场 进入体检
高洋洋 2402100103915 应届大学毕业生(限男性) 129.8 85.2 77.08 第1组
郭昊天 2402100100328 应届大学毕业生(限男性) 134.25 82.4 76.29 第1组
刘欢 2402100102223 应届大学毕业生(限男性) 126.35 85 76.27 第1组
孟利鹏 2402100100616 应届大学毕业生(限男性) 121 85.2 75.32 第1组
尹欢宇 2402100102812 应届大学毕业生(限男性) 129.95 81.6 74.95 第1组
潘海 2402100102207 应届大学毕业生(限男性) 127.75 82.2 74.87 第1组
石倍豪 2402100101206 应届大学毕业生(限男性) 117.3 85.4 74.7 第1组
连世英 2402100100403 应届大学毕业生(限男性) 115.3 84.4 73.7 第1组
杨虎 2402100103109 应届大学毕业生(限男性) 122 82 73.6 第1组
刘泽沛 2402100100930 应届大学毕业生(限男性) 123.75 81.2 73.47 第1组
程军书 2402100102823 应届大学毕业生(限男性) 124.35 80.4 73.11 第1组
侯雄辉 2402100102623 应届大学毕业生(限男性) 117.9 82.4 73.02 第1组
孙坤磊 2402100103824 应届大学毕业生(限男性) 117.95 82.2 72.91 第1组  
允明泰 2402100102401 应届大学毕业生(限男性) 116.95 82 72.59 第1组  
王明 2402100100113 应届大学毕业生(限男性) 117.15 81.8 72.51 第1组  
王杰 2402100100120 应届大学毕业生(限男性) 119.5 81 72.5 第1组  
张世杰 2402100101503 应届大学毕业生(限男性) 115.3 81.8 72.14 第1组  
雷小江 2402100104417 应届大学毕业生(限男性) 118.85 78.8 71.05 第1组  
王会如 2402100104612 应届大学毕业生(限男性) 119.4 78.6 71.04 第1组  
刘瑞 2402100105221 应届大学毕业生(限男性) 116.1 79.4 70.86 第1组  
陈超 2402100102222 应届大学毕业生(限男性) 117.3 78.8 70.74 第1组  
崔利阳 2402100105409 应届大学毕业生(限男性) 116.15 78 70.03 第1组  
潘仕洪 2402100104509 应届大学毕业生(限男性) 122.25 65.2 63.57 第1组  
袁杰 2402100102107 应届大学毕业生(限男性) 120.25   24.05 第1组  
刘再扬 2402100103511 应届大学毕业生(限男性) 118.8   23.76 第1组  
白宗冉 2402100104430 应届大学毕业生(限男性) 133.25 81.6 75.61 第2组
张羽 2402100102128 应届大学毕业生(限男性) 128.55 83 75.51 第2组
李成军 2402100101602 应届大学毕业生(限男性) 131.35 81 74.87 第2组
王仲永 2402100101920 应届大学毕业生(限男性) 127.8 80.8 74.04 第2组
王在京 2402100102527 应届大学毕业生(限男性) 124.55 81.8 73.99 第2组
李浩 2402100105418 应届大学毕业生(限男性) 123.65 81.8 73.81 第2组
郭添添 2402100100529 应届大学毕业生(限男性) 122.5 81.2 73.22 第2组
苑冠超 2402100100210 应届大学毕业生(限男性) 121.8 80.6 72.72 第2组
张楠 2402100104724 应届大学毕业生(限男性) 120.25 81 72.65 第2组
杜鹏远 2402100103324 应届大学毕业生(限男性) 118.9 81.4 72.62 第2组
殷世鹏 2402100103827 应届大学毕业生(限男性) 118.05 81.6 72.57 第2组
张家琛 2402100104223 应届大学毕业生(限男性) 117.3 81.2 72.18 第2组
王文浩 2402100103228 应届大学毕业生(限男性) 115.4 81.8 72.16 第2组  
秦简 2402100100225 应届大学毕业生(限男性) 119.4 80.2 72 第2组  
韩振峰 2402100102229 应届大学毕业生(限男性) 119.55 80 71.91 第2组  
赵超凡 2402100104927 应届大学毕业生(限男性) 117.55 80 71.51 第2组  
野晓康 2402100101316 应届大学毕业生(限男性) 118.65 79.6 71.49 第2组  
马浩 2402100101810 应届大学毕业生(限男性) 121.25 78.6 71.41 第2组  
邓超 2402100102022 应届大学毕业生(限男性) 116.9 78.6 70.54 第2组  
陈赛 2402100102706 应届大学毕业生(限男性) 116.25 78.8 70.53 第2组  
王春 2402100104923 应届大学毕业生(限男性) 117.15 78.2 70.35 第2组  
石青宇 2402100101029 应届大学毕业生(限男性) 117.8 77.6 70.12 第2组  
吴旭升 2402100104720 应届大学毕业生(限男性) 115.8 77.2 69.48 第2组  
高伟岩 2402100104024 应届大学毕业生(限男性) 126.3   25.26 第2组  
王松 2402100101327 应届大学毕业生(限男性) 132.5 84.4 77.14 第3组
李振宇 2402100103614 应届大学毕业生(限男性) 128.1 84 76.02 第3组
尹晖 2402100102912 应届大学毕业生(限男性) 123.25 85 75.65 第3组
霍小勇 2402100103125 应届大学毕业生(限男性) 132 81.8 75.48 第3组
王峥 2402100104028 应届大学毕业生(限男性) 128.2 82.6 75.2 第3组
郭亚强 2402100102104 应届大学毕业生(限男性) 122.95 83.6 74.75 第3组
任炳元 2402100100618 应届大学毕业生(限男性) 124.6 82.6 74.48 第3组
信昕 2402100101830 应届大学毕业生(限男性) 125.15 81.6 73.99 第3组
徐宝鲁 2402100104903 应届大学毕业生(限男性) 119.05 82.8 73.49 第3组
张晓宇 2402100103602 应届大学毕业生(限男性) 116.4 83 73.08 第3组
魏松 2402100102514 应届大学毕业生(限男性) 117.3 82.2 72.78 第3组
朱延良 2402100100424 应届大学毕业生(限男性) 121.35 80.8 72.75 第3组
刘嘉 2402100100901 应届大学毕业生(限男性) 119.3 81.4 72.7 第3组  
张宏亮 2402100100712 应届大学毕业生(限男性) 117.2 82 72.64 第3组  
牛泽民 2402100101910 应届大学毕业生(限男性) 117.65 81.6 72.49 第3组  
李泽华 2402100102017 应届大学毕业生(限男性) 119.65 80.6 72.29 第3组  
袁维建 2402100102919 应届大学毕业生(限男性) 115.45 82 72.29 第3组  
栗爱国 2402100100919 应届大学毕业生(限男性) 117.6 80.8 72 第3组  
刘英赛 2402100104813 应届大学毕业生(限男性) 121.7 79.4 71.98 第3组  
马鹏飞 2402100102230 应届大学毕业生(限男性) 116.8 81 71.96 第3组  
冀鑫鑫 2402100104014 应届大学毕业生(限男性) 115.5 81.4 71.94 第3组  
苗岐 2402100100303 应届大学毕业生(限男性) 118.4 80 71.68 第3组  
陈永佳 2402100100803 应届大学毕业生(限男性) 119.65 79.4 71.57 第3组  
吴举鹏 2402100101419 应届大学毕业生(限男性) 118.3 79.6 71.42 第3组  
张亚伦 2402100200911 应届大学毕业生(限女性) 133.5 83.6 76.86 第4组
高晓杰 2402100203904 应届大学毕业生(限女性) 126.6 85.4 76.56 第4组
郭亚楠 2402100204803 应届大学毕业生(限女性) 129.15 84 76.23 第4组
赵丹阳 2402100200222 应届大学毕业生(限女性) 129.25 82.6 75.41 第4组
李佳妮 2402100204205 应届大学毕业生(限女性) 126.4 83.4 75.32 第4组
庞志花 2402100205211 应届大学毕业生(限女性) 123.35 83.2 74.59 第4组
任思思 2402100200705 应届大学毕业生(限女性) 122.4 83 74.28 第4组
温玉蓉 2402100202117 应届大学毕业生(限女性) 124.05 82.2 74.13 第4组
陈慧 2402100204015 应届大学毕业生(限女性) 119.8 83.4 74 第4组
范路雪 2402100202629 应届大学毕业生(限女性) 125.1 81.6 73.98 第4组
吕晓静 2402100204107 应届大学毕业生(限女性) 124 81.8 73.88 第4组
苗萍萍 2402100201905 应届大学毕业生(限女性) 122.3 82 73.66 第4组
付雪薇 2402100202413 应届大学毕业生(限女性) 120.35 82.6 73.63 第4组  
李少红 2402100204001 应届大学毕业生(限女性) 120.25 82.6 73.61 第4组  
高寒 2402100204408 应届大学毕业生(限女性) 120.6 82.2 73.44 第4组  
刁俊珍 2402100201723 应届大学毕业生(限女性) 125.2 80.4 73.28 第4组  
姜雪肖 2402100204426 应届大学毕业生(限女性) 121.75 81.4 73.19 第4组  
赵婧伊 2402100201605 应届大学毕业生(限女性) 122.25 81.2 73.17 第4组  
张蕾 2402100202525 应届大学毕业生(限女性) 120.6 81.6 73.08 第4组  
贾菲 2402100205503 应届大学毕业生(限女性) 119.9 81.4 72.82 第4组  
温俊霞 2402100203707 应届大学毕业生(限女性) 119.4 80.4 72.12 第4组  
张琦 2402100203019 应届大学毕业生(限女性) 122.6 60 60.52 第4组  
张亚男 2402100202724 应届大学毕业生(限女性) 123.25   24.65 第4组  
庞燕梅 2402100201108 应届大学毕业生(限女性) 121.6   24.32 第4组  
胡前 2402100200928 应届大学毕业生(限女性) 119.4   23.88 第4组  
张佳赞 2402100203304 应届大学毕业生(限女性) 128.9 83 75.58 第5组
牛媛媛 2402100205123 应届大学毕业生(限女性) 126.35 83.2 75.19 第5组
李晶 2402100203226 应届大学毕业生(限女性) 126.75 82.8 75.03 第5组
杨天天 2402100203326 应届大学毕业生(限女性) 123.8 83.2 74.68 第5组
王雅洁 2402100201402 应届大学毕业生(限女性) 125.35 82.6 74.63 第5组
张梦影 2402100201119 应届大学毕业生(限女性) 131.65 80 74.33 第5组
司翠翠 2402100204512 应届大学毕业生(限女性) 122.95 82.8 74.27 第5组
杜娟 2402100205314 应届大学毕业生(限女性) 120.4 83.2 74 第5组
郑颖颖 2402100201706 应届大学毕业生(限女性) 122.65 82.4 73.97 第5组
郭旭 2402100201129 应届大学毕业生(限女性) 120.2 83 73.84 第5组
赵琳璐 2402100201221 应届大学毕业生(限女性) 130.4 79.2 73.6 第5组
孙利克 2402100202027 应届大学毕业生(限女性) 124.5 81 73.5 第5组
王浩英 2402100204928 应届大学毕业生(限女性) 122.4 81.4 73.32 第5组  
刘亚平 2402100201716 应届大学毕业生(限女性) 123.6 81 73.32 第5组  
齐瑶瑶 2402100203216 应届大学毕业生(限女性) 122.25 81.4 73.29 第5组  
任伟 2402100200207 应届大学毕业生(限女性) 121.9 81.2 73.1 第5组  
王迪 2402100201913 应届大学毕业生(限女性) 120.7 81.4 72.98 第5组  
党营营 2402100204415 应届大学毕业生(限女性) 122.3 80.6 72.82 第5组  
郭天瑶 2402100202519 应届大学毕业生(限女性) 119.9 81 72.58 第5组  
刘亭亭 2402100205224 应届大学毕业生(限女性) 119.65 81 72.53 第5组  
马丽 2402100200922 应届大学毕业生(限女性) 119.45 80.6 72.25 第5组  
张宁 2402100201727 应届大学毕业生(限女性) 121.55 79.6 72.07 第5组  
张琪 2402100204802 应届大学毕业生(限女性) 120.6 79.4 71.76 第5组  
杨丽静 2402100204518 应届大学毕业生(限女性) 124.85 71.6 67.93 第5组  
郭静 2402100203112 应届大学毕业生(限女性) 131.3 82.8 75.94 第6组
王瑞思 2402100203726 应届大学毕业生(限女性) 123.65 83.8 75.01 第6组
施佳薇 2402100204308 应届大学毕业生(限女性) 131.35 80.4 74.51 第6组
王新 2402100205410 应届大学毕业生(限女性) 128.15 81 74.23 第6组
许少霞 2402100201513 应届大学毕业生(限女性) 122.9 82.2 73.9 第6组
任楠 2402100203913 应届大学毕业生(限女性) 124.6 81.6 73.88 第6组
张玥 2402100200624 应届大学毕业生(限女性) 125.5 81.2 73.82 第6组
张嘉琪 2402100205305 应届大学毕业生(限女性) 120.15 82.8 73.71 第6组
王杰 2402100202704 应届大学毕业生(限女性) 122.75 81.8 73.63 第6组
王影婕 2402100201305 应届大学毕业生(限女性) 124.5 81 73.5 第6组
房玥 2402100205307 应届大学毕业生(限女性) 128.65 79.6 73.49 第6组
熊黎阳 2402100200501 应届大学毕业生(限女性) 122.3 81.4 73.3 第6组
连文晓 2402100203408 应届大学毕业生(限女性) 125.85 80 73.17 第6组  
张雅静 2402100205027 应届大学毕业生(限女性) 122.15 81 73.03 第6组  
李艳 2402100202814 应届大学毕业生(限女性) 122.35 80.6 72.83 第6组  
王方 2402100204405 应届大学毕业生(限女性) 120.05 81.2 72.73 第6组  
裴金芳 2402100205325 应届大学毕业生(限女性) 120.95 80.6 72.55 第6组  
林丹 2402100205308 应届大学毕业生(限女性) 122.1 79.8 72.3 第6组  
李红灵 2402100204719 应届大学毕业生(限女性) 119.6 80.4 72.16 第6组  
裴佳佳 2402100201210 应届大学毕业生(限女性) 123.65 79 72.13 第6组  
王笑 2402100201319 应届大学毕业生(限女性) 120.9 79.8 72.06 第6组  
李江丽 2402100205109 应届大学毕业生(限女性) 119.55 80.2 72.03 第6组  
王敬敬 2402100203921 应届大学毕业生(限女性) 120.55 79.8 71.99 第6组  
黎彤 2402100203625 应届大学毕业生(限女性) 120.45   24.09 第6组  

 

邯郸市2016年选调生综合成绩表(服务基层四项目人员)
姓名 性别 准考证号 身份类别 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 考场 进入体检
许铎 2402100303617 服务基层四项目人员(限男性) 139.05 82.4 77.25 第1组
袁志达 2402100300726 服务基层四项目人员(限男性) 125.65 81.8 74.21 第1组
张红泽 2402100302630 服务基层四项目人员(限男性) 125 81.4 73.84 第1组
温卓 2402100301516 服务基层四项目人员(限男性) 122.6 81.6 73.48 第1组
周正 2402100301211 服务基层四项目人员(限男性) 119.5 82.6 73.46 第1组
刘占雷 2402100303024 服务基层四项目人员(限男性) 119.45 82.4 73.33 第1组
贾利科 2402100301303 服务基层四项目人员(限男性) 122.75 81 73.15 第1组
曹广微 2402100300806 服务基层四项目人员(限男性) 114.75 83.4 72.99 第1组
温龙生 2402100304022 服务基层四项目人员(限男性) 120.55 81.2 72.83 第1组
刘波 2402100303507 服务基层四项目人员(限男性) 120.15 81 72.63 第1组
李宁 2402100300823 服务基层四项目人员(限男性) 115.55 82.4 72.55 第1组
叶亚楠 2402100302721 服务基层四项目人员(限男性) 113.7 83 72.54 第1组
刘鹏 2402100304610 服务基层四项目人员(限男性) 116 81.8 72.28 第1组  
贾帅 2402100302103 服务基层四项目人员(限男性) 118.25 80.8 72.13 第1组  
邢军军 2402100303101 服务基层四项目人员(限男性) 110.4 83 71.88 第1组  
王汉霆 2402100303616 服务基层四项目人员(限男性) 118.3 80 71.66 第1组  
曹保国 2402100300420 服务基层四项目人员(限男性) 114.05 81.4 71.65 第1组  
朱彦彬 2402100300226 服务基层四项目人员(限男性) 114.9 81 71.58 第1组  
暴文龙 2402100301628 服务基层四项目人员(限男性) 112.65 81.4 71.37 第1组  
石金平 2402100303514 服务基层四项目人员(限男性) 113.65 80.8 71.21 第1组  
江周洋 2402100300421 服务基层四项目人员(限男性) 112.7 80.8 71.02 第1组  
郑智豪 2402100301109 服务基层四项目人员(限男性) 114.15 79.6 70.59 第1组  
李国卫 2402100304926 服务基层四项目人员(限男性) 111.05 80 70.21 第1组  
张风飞 2402100304310 服务基层四项目人员(限男性) 111.05 78.4 69.25 第1组  
于越 2402100301101 服务基层四项目人员(限男性) 135.3 82.2 76.38 第2组
王广军 2402100304419 服务基层四项目人员(限男性) 126.4 82.8 74.96 第2组
王楠 2402100302722 服务基层四项目人员(限男性) 124.25 82 74.05 第2组
张鑫凯 2402100304814 服务基层四项目人员(限男性) 119.4 82.8 73.56 第2组
候亚光 2402100303509 服务基层四项目人员(限男性) 122.95 81.6 73.55 第2组
靳雪昭 2402100305014 服务基层四项目人员(限男性) 122 81.8 73.48 第2组
李燕锋 2402100303409 服务基层四项目人员(限男性) 120.6 81.4 72.96 第2组
李少青 2402100301712 服务基层四项目人员(限男性) 116.5 82.6 72.86 第2组
郭子龙 2402100300410 服务基层四项目人员(限男性) 118.4 81.8 72.76 第2组
贾伟 2402100301207 服务基层四项目人员(限男性) 119.65 81.2 72.65 第2组
宋晓扬 2402100304920 服务基层四项目人员(限男性) 120 81 72.6 第2组
王宇 2402100305125 服务基层四项目人员(限男性) 114.6 82.4 72.36 第2组
王照鹏 2402100301318 服务基层四项目人员(限男性) 117.75 81.2 72.27 第2组  
徐晓鹏 2402100300817 服务基层四项目人员(限男性) 113.95 82.4 72.23 第2组  
刘成果 2402100302209 服务基层四项目人员(限男性) 113.6 81.6 71.68 第2组  
武彦廷 2402100305110 服务基层四项目人员(限男性) 111.1 82 71.42 第2组  
石治明 2402100303302 服务基层四项目人员(限男性) 113.7 81 71.34 第2组  
范志成 2402100301407 服务基层四项目人员(限男性) 114.9 80.4 71.22 第2组  
郭鑫 2402100300211 服务基层四项目人员(限男性) 113.05 81 71.21 第2组  
周占巍 2402100304617 服务基层四项目人员(限男性) 115.45 80 71.09 第2组  
李珑豪 2402100305317 服务基层四项目人员(限男性) 112.25 81 71.05 第2组  
李曦 2402100300206 服务基层四项目人员(限男性) 114.4 80.2 71 第2组  
胡冀矗 2402100304017 服务基层四项目人员(限男性) 110.4 80.4 70.32 第2组  
郑超 2402100303206 服务基层四项目人员(限男性) 111 76.4 68.04 第2组  
刘凯 2402100304221 服务基层四项目人员(限男性) 134.75 80 74.95 第3组
王龙飞 2402100303303 服务基层四项目人员(限男性) 119.8 83.6 74.12 第3组
李志磊 2402100302505 服务基层四项目人员(限男性) 123.15 82.4 74.07 第3组
曹晨光 2402100302227 服务基层四项目人员(限男性) 129.25 80.2 73.97 第3组
吝琪 2402100300419 服务基层四项目人员(限男性) 123.25 81.2 73.37 第3组
李家丞 2402100303009 服务基层四项目人员(限男性) 120.7 81.2 72.86 第3组
孔令斌 2402100301509 服务基层四项目人员(限男性) 118.55 81.6 72.67 第3组
石晓腾 2402100300820 服务基层四项目人员(限男性) 121.45 80.6 72.65 第3组
胡少恒 2402100304907 服务基层四项目人员(限男性) 119.05 81.2 72.53 第3组
李子玉 2402100303120 服务基层四项目人员(限男性) 117.25 81.6 72.41 第3组
韩聪 2402100300417 服务基层四项目人员(限男性) 119.7 80 71.94 第3组
申海超 2402100304513 服务基层四项目人员(限男性) 115.05 81.4 71.85 第3组
李晓帅 2402100303022 服务基层四项目人员(限男性) 117.15 80.6 71.79 第3组  
杨洋 2402100305420 服务基层四项目人员(限男性) 113.7 81.4 71.58 第3组  
梁升龙 2402100303820 服务基层四项目人员(限男性) 111.9 81.2 71.1 第3组  
冀翔 2402100300221 服务基层四项目人员(限男性) 115.25 80 71.05 第3组  
康杰 2402100301902 服务基层四项目人员(限男性) 113.35 80.6 71.03 第3组  
冯伟 2402100301126 服务基层四项目人员(限男性) 114.45 80.2 71.01 第3组  
柴静文 2402100305329 服务基层四项目人员(限男性) 114.4 79.6 70.64 第3组  
申立尧 2402100304023 服务基层四项目人员(限男性) 110.65 80.4 70.37 第3组  
赵飞飞 2402100300125 服务基层四项目人员(限男性) 110.6 80.2 70.24 第3组  
孔士杰 2402100301429 服务基层四项目人员(限男性) 112.1 79.6 70.18 第3组  
刘志伟 2402100300227 服务基层四项目人员(限男性) 113.8 79 70.16 第3组  
赵宇航 2402100303719 服务基层四项目人员(限男性) 113.55 78.8 69.99 第3组  
孔祥荣 2402100403612 服务基层四项目人员(限女性) 136.8 82.6 76.92 第4组
王杰华 2402100402309 服务基层四项目人员(限女性) 122.55 84.4 75.15 第4组
裴博瑞 2402100404318 服务基层四项目人员(限女性) 125 83.4 75.04 第4组
李婵 2402100404404 服务基层四项目人员(限女性) 129.65 80.8 74.41 第4组
毛亚伟 2402100400202 服务基层四项目人员(限女性) 124.95 82.2 74.31 第4组
张伟娜 2402100402317 服务基层四项目人员(限女性) 129.15 80.6 74.19 第4组
苗冉 2402100404026 服务基层四项目人员(限女性) 120.55 82.2 73.43 第4组
牛瑞琦 2402100400116 服务基层四项目人员(限女性) 122.35 81.6 73.43 第4组
李晓晖 2402100402830 服务基层四项目人员(限女性) 120.65 81.8 73.21 第4组
陈丹 2402100404203 服务基层四项目人员(限女性) 121.2 81.6 73.2 第4组
李梦杰 2402100401120 服务基层四项目人员(限女性) 123.3 80.6 73.02 第4组
温丽丽 2402100400223 服务基层四项目人员(限女性) 118.45 82 72.89 第4组
袁晓峰 2402100405119 服务基层四项目人员(限女性) 121.25 80.8 72.73 第4组  
李路 2402100400413 服务基层四项目人员(限女性) 116.45 82.2 72.61 第4组  
郭鑫 2402100403902 服务基层四项目人员(限女性) 114.95 82.4 72.43 第4组  
梁爽 2402100404506 服务基层四项目人员(限女性) 118.5 81.2 72.42 第4组  
赵然 2402100404230 服务基层四项目人员(限女性) 123.25 79.6 72.41 第4组  
郭世萍 2402100400112 服务基层四项目人员(限女性) 117.85 81.4 72.41 第4组  
张潞 2402100403030 服务基层四项目人员(限女性) 116.4 81.8 72.36 第4组  
杨超英 2402100400106 服务基层四项目人员(限女性) 115.4 82 72.28 第4组  
靳英杰 2402100403622 服务基层四项目人员(限女性) 118 80.8 72.08 第4组  
申江婵 2402100405405 服务基层四项目人员(限女性) 115.85 81.4 72.01 第4组  
程欢欢 2402100400606 服务基层四项目人员(限女性) 115.9 81 71.78 第4组  
徐睿杰 2402100402908 服务基层四项目人员(限女性) 115.4 81 71.68 第4组  
王玉美 2402100401415 服务基层四项目人员(限女性) 114.95 79.8 70.87 第4组  
王杜娟 2402100403604 服务基层四项目人员(限女性) 134.8 82.8 76.64 第5组
张翔宇 2402100402920 服务基层四项目人员(限女性) 124.85 84.2 75.49 第5组
李芳 2402100404329 服务基层四项目人员(限女性) 130.25 81.8 75.13 第5组
程慧丽 2402100400430 服务基层四项目人员(限女性) 128.7 81.4 74.58 第5组
崔晓南 2402100402829 服务基层四项目人员(限女性) 126.05 82 74.41 第5组
何安 2402100401228 服务基层四项目人员(限女性) 120.85 83.6 74.33 第5组
郭雨 2402100402826 服务基层四项目人员(限女性) 120.45 83.4 74.13 第5组
代赛男 2402100401325 服务基层四项目人员(限女性) 122.6 82.2 73.84 第5组
国晓伟 2402100402817 服务基层四项目人员(限女性) 122.35 82.2 73.79 第5组
张晓 2402100403106 服务基层四项目人员(限女性) 119.1 83 73.62 第5组
蔡易洁 2402100401615 服务基层四项目人员(限女性) 123.4 81.4 73.52 第5组
温倩 2402100401908 服务基层四项目人员(限女性) 123.1 81.4 73.46 第5组
胡丽平 2402100405212 服务基层四项目人员(限女性) 118.35 82.4 73.11 第5组  
杨莉蔚 2402100402126 服务基层四项目人员(限女性) 116.35 83 73.07 第5组  
郜文丽 2402100401530 服务基层四项目人员(限女性) 115.25 83.2 72.97 第5组  
申红 2402100401807 服务基层四项目人员(限女性) 115.9 82.8 72.86 第5组  
周园 2402100402213 服务基层四项目人员(限女性) 117.8 82 72.76 第5组  
张静 2402100401515 服务基层四项目人员(限女性) 117.1 82.2 72.74 第5组  
张娟娟 2402100404528 服务基层四项目人员(限女性) 118 81.8 72.68 第5组  
李璐 2402100404915 服务基层四项目人员(限女性) 121.95 79.8 72.27 第5组  
张培俊 2402100404423 服务基层四项目人员(限女性) 121.15 79.8 72.11 第5组  
梁晶晶 2402100400319 服务基层四项目人员(限女性) 115.75 80.4 71.39 第5组  
程波红 2402100405025 服务基层四项目人员(限女性) 115.1 80.6 71.38 第5组  
邢金鸣 2402100401713 服务基层四项目人员(限女性) 115.5 80.2 71.22 第5组  
杨易 2402100404824 服务基层四项目人员(限女性) 131.2 82.2 75.56 第6组
雷鹏远 2402100403208 服务基层四项目人员(限女性) 128.25 82.4 75.09 第6组
张力 2402100402509 服务基层四项目人员(限女性) 131.2 81.4 75.08 第6组
李梦琳 2402100402819 服务基层四项目人员(限女性) 122.05 83.6 74.57 第6组
朱丽君 2402100404728 服务基层四项目人员(限女性) 128.4 80.6 74.04 第6组
曹娟娟 2402100401130 服务基层四项目人员(限女性) 124 82 74 第6组
刘雪飞 2402100405020 服务基层四项目人员(限女性) 121.15 81.6 73.19 第6组
张茜 2402100400724 服务基层四项目人员(限女性) 124.4 80.2 73 第6组
石如熠 2402100401617 服务基层四项目人员(限女性) 120.05 81.6 72.97 第6组
宋丽佳 2402100402517 服务基层四项目人员(限女性) 123.05 80.4 72.85 第6组
连芳 2402100403805 服务基层四项目人员(限女性) 117.3 82 72.66 第6组
杜楠 2402100405422 服务基层四项目人员(限女性) 122.85 80 72.57 第6组
高英娟 2402100402901 服务基层四项目人员(限女性) 122.15 80 72.43 第6组  
郭少伟 2402100402502 服务基层四项目人员(限女性) 120.95 80.2 72.31 第6组  
王江平 2402100404616 服务基层四项目人员(限女性) 116 81.8 72.28 第6组  
王伟 2402100400426 服务基层四项目人员(限女性) 118 80.8 72.08 第6组  
张璐 2402100402016 服务基层四项目人员(限女性) 118.1 80.6 71.98 第6组  
万菊飞 2402100405312 服务基层四项目人员(限女性) 115.2 81 71.64 第6组  
付东 2402100402009 服务基层四项目人员(限女性) 120.2 79.2 71.56 第6组  
冯雪 2402100402302 服务基层四项目人员(限女性) 117.35 80 71.47 第6组  
李红玉 2402100400902 服务基层四项目人员(限女性) 115.75 80.2 71.27 第6组  
韩丽红 2402100405204 服务基层四项目人员(限女性) 115.6 80.2 71.24 第6组  
王磊 2402100401720 服务基层四项目人员(限女性) 116.2 79.8 71.12 第6组  
杜飞 2402100402708 服务基层四项目人员(限女性) 115.2 80 71.04 第6组  

 

                             中共邯郸市委组织部

                               2016年7月6日


原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门