加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

2016年运河区中小学及幼儿园教师招聘进入政审体检人员名单及要求

时间:2020-11-03 14:45:08  来源:  作者:
2016年运河区中小学及幼儿园教师招聘进入政审体检人员名单及要求

      凡下列通过运河区中小学及幼儿园教师招聘面试的考生,请注意:

     请于2016年7月19日——7月22日(上午9:00——11:30、下午3:00——5:00)到运河区人力资源和社会保障局219室(运河区青少年活动中心西侧,运河区政府院内)报到。考生携带准考证和本人身份证,并将本人毕业证、报到证和教师资格证原件交于我处。凡7月22日之前不能提供上述证件的考生,将取消进入政审体检资格。

 

准考证号 报考专业及岗位 姓名 笔试分数 50% 面试分数 50% 总分 排名
中语028 中学语文 张倩 75.45 37.73 91.4 45.70 83.43 1
中语012 中学语文 杨爱巧 71.15 35.58 90.6 45.30 80.88 2
中语019 中学语文 张莉 69.65 34.83 91.6 45.80 80.63 3
中语004 中学语文 赵丽君 71.65 35.83 88.4 44.20 80.03 4
中数004 中学数学 王孟孟 74.5 37.25 83.4 41.70 78.95 1
中数001 中学数学 王雪 68.65 34.33 85.8 42.90 77.23 2
中数028 中学数学 张文潇 73.65 36.83 79.8 39.90 76.73 3
中数021 中学数学 窦静真 67.45 33.73 86 43.00 76.73 3
中英033 中学英语 崔玉娟 73.95 36.98 85.6 42.80 79.78 1
中英063 中学英语 刘杰 76.45 38.23 82.4 41.20 79.43 2
中英076 中学英语 纪蒙蒙 72.3 36.15 86 43.00 79.15 3
中英034 中学英语 宋炜烨 73.9 36.95 83 41.50 78.45 4
中音003 中学音乐 李明月 59.05 29.53 88.52 44.26 73.79 1
中体003 中学体育 杨立成 75.35 37.68 86.4 43.20 80.88 1
中美008 中学美术 于若琳 71.35 35.68 81.1 40.55 76.23 1
中历073 中学历史 于雪 72.55 36.28 90.4 45.20 81.48 1
中历074 中学历史 孙晓明 73.5 36.75 88.8 44.40 81.15 2
中地007 中学地理 孙娜 82.4 41.20 90 45.00 86.20 1
中地009 中学地理 杨阳 73.45 36.73 91.6 45.80 82.53 2
中政015 中学政治 齐春霞 74.15 37.08 91.2 45.60 82.68 1
中物020 中学物理 李春平 68.55 34.28 86.2 43.10 77.38 1
中化027 中学化学 曹翠燕 72 36.00 87.4 43.70 79.70 1
中生012 中学生物 王金新 73.4 36.70 88.6 44.30 81.00 1
中生006 中学生物 尹爽 74.65 37.33 84.8 42.40 79.73 2
区语258 区直小学语文 陈曦 82.1 41.05 90.5 45.25 86.30 1
区语183 区直小学语文 王丹 81.1 40.55 91.2 45.60 86.15 2
区语287 区直小学语文 张霞 83.9 41.95 87.4 43.70 85.65 3
区语290 区直小学语文 白爽 81.35 40.68 89.9 44.95 85.63 4
区语167 区直小学语文 叶香君 80.3 40.15 90.3 45.15 85.30 5
区语363 区直小学语文 刘语晴 80.7 40.35 89.6 44.80 85.15 6
区语034 区直小学语文 殷晓婷 82.5 41.25 87.7 43.85 85.10 7
区语264 区直小学语文 赵鑫 83.45 41.73 86.4 43.20 84.93 8
区语024 区直小学语文 刘淑华 79.6 39.80 89 44.50 84.30 9
区语380 区直小学语文 韩玲玉 78.8 39.40 89.8 44.90 84.30 9
区语246 区直小学语文 董鑫玉 82.6 41.30 85.4 42.70 84.00 11
区语413 区直小学语文 丁晓媚 82.1 41.05 85.6 42.80 83.85 12
区语204 区直小学语文 孙菁 79.4 39.70 88.1 44.05 83.75 13
区语112 区直小学语文 董可心 77.15 38.58 90 45.00 83.58 14
区语213 区直小学语文 李爱尊 77.7 38.85 89.2 44.60 83.45 15
区语273 区直小学语文 李姬萍 76.8 38.40 90 45.00 83.40 16
区语154 区直小学语文 白玲玲 79.05 39.53 87.6 43.80 83.33 17
区语274 区直小学语文 王娜娜 76.4 38.20 90.2 45.10 83.30 18
区语091 区直小学语文 魏娟 75.5 37.75 91.1 45.55 83.30 18
区语058 区直小学语文 闫月 77.55 38.78 89 44.50 83.28 20
区语194 区直小学语文 刘君君 79.2 39.60 87.2 43.60 83.20 21
区语088 区直小学语文 郗娜 76.35 38.18 89.2 44.60 82.78 22
区语267 区直小学语文 付立霞 76.55 38.28 88.9 44.45 82.73 23
区语360 区直小学语文 冯文静 75.55 37.78 89.9 44.95 82.73 23
区语203 区直小学语文 高正玉 79.85 39.93 85.4 42.70 82.63 25
区语354 区直小学语文 瞿晓宇 75.3 37.65 89.4 44.70 82.35 26
区语235 区直小学语文 杨彩妹 78.15 39.08 86.5 43.25 82.33 27
区语344 区直小学语文 赵佳慧 74.35 37.18 90 45.00 82.18 28
区语195 区直小学语文 张香玉 80.2 40.10 84.1 42.05 82.15 29
区语405 区直小学语文 董文丽 76.7 38.35 87.6 43.80 82.15 29
区语147 区直小学语文 尹平 73.25 36.63 91 45.50 82.13 31
区语339 区直小学语文 李春雪 76.7 38.35 87.5 43.75 82.10 32
区语400 区直小学语文 张晓路 74.45 37.23 89.7 44.85 82.08 33
区语209 区直小学语文 刘俐伶 76 38.00 87.9 43.95 81.95 34
区语324 区直小学语文 林佳美 78.1 39.05 85.8 42.90 81.95 34
区语245 区直小学语文 马梦琦 75.55 37.78 88.2 44.10 81.88 36
区语375 区直小学语文 房珊 74.9 37.45 88.8 44.40 81.85 37
区语139 区直小学语文 孟丹阳 74.6 37.30 89 44.50 81.80 38
区语365 区直小学语文 石笑悦 75.35 37.68 88.2 44.10 81.78 39
区语414 区直小学语文 王晓宇 75 37.50 88.4 44.20 81.70 40
区语187 区直小学语文 杨玲剑 73.45 36.73 89.5 44.75 81.48 41
区数018 区直小学数学 赵燕 86.1 43.05 86.2 43.10 86.15 1
区数139 区直小学数学 王健 81.65 40.83 89.6 44.80 85.63 2
区数021 区直小学数学 王耀永 80.85 40.43 88.8 44.40 84.83 3
区数081 区直小学数学 宋染 77.55 38.78 90.2 45.10 83.88 4
区数157 区直小学数学 曹文杰 78.75 39.38 88.8 44.40 83.78 5
区数055 区直小学数学 张美婷 80.2 40.10 86 43.00 83.10 6
区数168 区直小学数学 邵英秀 78.05 39.03 86.8 43.40 82.43 7
区数060 区直小学数学 苗景丽 80.9 40.45 82.6 41.30 81.75 8
区数036 区直小学数学 王美辰 75.85 37.93 86.8 43.40 81.33 9
区数016 区直小学数学 张雯雯 76.35 38.18 86.2 43.10 81.28 10
区数012 区直小学数学 宗文香 80.65 40.33 81.4 40.70 81.03 11
区数207 区直小学数学 赵莎莎 80.4 40.20 81.6 40.80 81.00 12
区数167 区直小学数学 李婵 75.9 37.95 85 42.50 80.45 13
区数191 区直小学数学 王雅 79.5 39.75 80.2 40.10 79.85 14
区数161 区直小学数学 王蕊 76.7 38.35 83 41.50 79.85 14
区数101 区直小学数学 李彬 75.25 37.63 84.2 42.10 79.73 16
区数245 区直小学数学 步旸旸 78.35 39.18 80.4 40.20 79.38 17
区数027 区直小学数学 柳巧玲 73.5 36.75 85.2 42.60 79.35 18
区数204 区直小学数学 张嫚 73.45 36.73 84.2 42.10 78.83 19
区数230 区直小学数学 吴忠慧 71.95 35.98 85.6 42.80 78.78 20
区数047 区直小学数学 白菲菲 71.8 35.90 85.4 42.70 78.60 21
区数215 区直小学数学 代自玉 79.35 39.68 77 38.50 78.18 22
区英078 区直小学英语 许哲 85.25 42.63 84.6 42.30 84.93 1
区英136 区直小学英语 李璐 84.9 42.45 83 41.50 83.95 2
区英030 区直小学英语 刘晓鸥 80.45 40.23 87.4 43.70 83.93 3
区英129 区直小学英语 付杨 83.1 41.55 84.4 42.20 83.75 4
区英247 区直小学英语 林青雁 81.45 40.73 84.8 42.40 83.13 5
区英010 区直小学英语 钱晨薇 81.25 40.63 85 42.50 83.13 5
区英292 区直小学英语 刘莉 79.05 39.53 86.8 43.40 82.93 7
区英117 区直小学英语 石慧娜 81.15 40.58 84.6 42.30 82.88 8
区英215 区直小学英语 方彦 81.3 40.65 84.2 42.10 82.75 9
区英286 区直小学英语 周婷婷 78.7 39.35 86.2 43.10 82.45 10
区英304 区直小学英语 于海月 80.6 40.30 84.2 42.10 82.40 11
区英089 区直小学英语 韩蕊阳 79.5 39.75 85 42.50 82.25 12
区英106 区直小学英语 李丽芳 79.75 39.88 84.4 42.20 82.08 13
区音029 区直小学音乐 陈蕊 74.15 37.08 88.22 44.11 81.19 1
区音027 区直小学音乐 刘璐 73.35 36.68 85.94 42.97 79.65 2
区音017 区直小学音乐 侯晓旭 73.2 36.60 85.54 42.77 79.37 3
区音003 区直小学音乐 赵立梅 72.1 36.05 86.42 43.21 79.26 4
区音044 区直小学音乐 田甜 66.3 33.15 91.5 45.75 78.90 5
区音035 区直小学音乐 马坤 69.85 34.93 87.12 43.56 78.49 6
区音057 区直小学音乐 栗晨阳 73.35 36.68 83.5 41.75 78.43 7
区音006 区直小学音乐 石蕴瑜 67.7 33.85 86.62 43.31 77.16 8
区音037 区直小学音乐 吴秀霞 67.95 33.98 84.42 42.21 76.19 9
区音048 区直小学音乐 郝浩 69.2 34.60 81.44 40.72 75.32 10
区体072 区直小学体育 方帅 69.65 34.83 89.6 44.80 79.63 1
区体019 区直小学体育 周海峰 70.8 35.40 87.8 43.90 79.30 2
区体070 区直小学体育 田猛 67.5 33.75 89 44.50 78.25 3
区体066 区直小学体育 王琪 66.7 33.35 87.2 43.60 76.95 4
区体068 区直小学体育 张婷婷 67.8 33.90 85.2 42.60 76.50 5
区体049 区直小学体育 郭静静 68.1 34.05 84.4 42.20 76.25 6
区体076 区直小学体育 王文彬 67.85 33.93 84 42.00 75.93 7
区体092 区直小学体育 刘伟 63.3 31.65 88 44.00 75.65 8
区体060 区直小学体育 沈美美 63.75 31.88 85.6 42.80 74.68 9
区体038 区直小学体育 孔令月 62.35 31.18 87 43.50 74.68 9
区体073 区直小学体育 马冉 64.65 32.33 84.4 42.20 74.53 11
区体021 区直小学体育 祁子一 67.15 33.58 81.8 40.90 74.48 12
区体007 区直小学体育 王其艳 64.95 32.48 81.8 40.90 73.38 13
区美152 区直小学美术 冯菲 81 40.50 87.2 43.60 84.10 1
区美044 区直小学美术 崔立洁 81.6 40.80 85.22 42.61 83.41 2
区美043 区直小学美术 刘亚婕 80.8 40.40 84.22 42.11 82.51 3
区美126 区直小学美术 张颖 77.8 38.90 86.52 43.26 82.16 4
区美163 区直小学美术 李辉 73.2 36.60 88.9 44.45 81.05 5
区美064 区直小学美术 万贵民 77.45 38.73 84.48 42.24 80.97 6
区美066 区直小学美术 张雪 76.9 38.45 85 42.50 80.95 7
区美123 区直小学美术 卞杰 73.75 36.88 87.3 43.65 80.53 8
区美092 区直小学美术 李美玉 75.7 37.85 85.2 42.60 80.45 9
区科008 区直小学科学 王丹萍 81.1 40.55 87.2 43.60 84.15 1
区科010 区直小学科学 王晓阳 78.15 39.08 88.2 44.10 83.18 2
区科112 区直小学科学 张超 79.05 39.53 87 43.50 83.03 3
区科013 区直小学科学 陈敏 81.1 40.55 83.8 41.90 82.45 4
区科042 区直小学科学 王宏宇 80.3 40.15 84.6 42.30 82.45 4
区科035 区直小学科学 陈靖瑜 78.65 39.33 84.4 42.20 81.53 6
区科034 区直小学科学 吕娜 79.1 39.55 83.6 41.80 81.35 7
区科049 区直小学科学 孙静 78.95 39.48 83.6 41.80 81.28 8
区科045 区直小学科学 尹成 77.6 38.80 84.4 42.20 81.00 9
农语168 农村小学语文 赵丹丹 82.1 41.05 89.8 44.90 85.95 1
农语245 农村小学语文 孙美辰 81.3 40.65 88.7 44.35 85.00 2
农语108 农村小学语文 鞠霞旭 79.8 39.90 88.76 44.38 84.28 3
农语183 农村小学语文 申晓宁 80.1 40.05 88.3 44.15 84.20 4
农语228 农村小学语文 单倩倩 79.45 39.73 87.4 43.70 83.43 5
农语024 农村小学语文 刘芳芳 75.7 37.85 90.6 45.30 83.15 6
农语126 农村小学语文 潘家荣 78.05 39.03 86.6 43.30 82.33 7
农语211 农村小学语文 张卫 78.6 39.30 85.8 42.90 82.20 8
农语027 农村小学语文 王月英 75.35 37.68 87.8 43.90 81.58 9
农语141 农村小学语文 张娟 76.4 38.20 86.3 43.15 81.35 10
农数078 农村小学数学 裴晓云 81.8 40.90 89.2 44.60 85.50 1
农数088 农村小学数学 王芳 82.3 41.15 85.4 42.70 83.85 2
农数086 农村小学数学 赵芳 83.7 41.85 83 41.50 83.35 3
农数120 农村小学数学 梁永越 76.25 38.13 89.2 44.60 82.73 4
农数082 农村小学数学 杨娟娟 77.55 38.78 84.2 42.10 80.88 5
农数123 农村小学数学 苏俊 78.7 39.35 82.8 41.40 80.75 6
农数119 农村小学数学 孙丽 77.25 38.63 84.2 42.10 80.73 7
农英140 农村小学英语 刘子亚 84.5 42.25 84.4 42.20 84.45 1
农英135 农村小学英语 李欣 84.3 42.15 83.2 41.60 83.75 2
农英165 农村小学英语 崔艳艳 81.55 40.78 83 41.50 82.28 3
农英181 农村小学英语 杨明明 81.05 40.53 83.4 41.70 82.23 4
农音013 农村小学音乐 付秋萍 68.15 34.08 83.42 41.71 75.79 1
农音005 农村小学音乐 赵丽 59.8 29.90 89.6 44.80 74.70 2
农音016 农村小学音乐 薛苗 62.4 31.20 84.88 42.44 73.64 3
农音002 农村小学音乐 马雨青 58.55 29.28 84.28 42.14 71.42 4
农音003 农村小学音乐 王杨 62.1 31.05 80.3 40.15 71.20 5
农体008 农村小学体育 王旭 70 35.00 82.8 41.40 76.40 1
农体019 农村小学体育 储晓东 61.1 30.55 82.4 41.20 71.75 2
农体018 农村小学体育 张志宇 61.95 30.98 79 39.50 70.48 3
农美017 农村小学美术 程营 86.25 43.13 86.4 43.20 86.33 1
农美037 农村小学美术 刘晓明 84.3 42.15 77.4 38.70 80.85 2
农美005 农村小学美术 庞紫羽 78.55 39.28 83 41.50 80.78 3
区幼285 区直幼儿 陈红婵 76 38.00 87.96 43.98 81.98 1
区幼141 区直幼儿 刘俊英 73.6 36.80 90.22 45.11 81.91 2
区幼221 区直幼儿 周梦雅 74.6 37.30 89.1 44.55 81.85 3
区幼283 区直幼儿 辛桂敏 74.2 37.10 89.5 44.75 81.85 3
区幼133 区直幼儿 尹安娜 71.8 35.90 91.7 45.85 81.75 5
区幼223 区直幼儿 王丫头 71.95 35.98 90.66 45.33 81.31 6
区幼156 区直幼儿 许宁 72.9 36.45 89.44 44.72 81.17 7
区幼094 区直幼儿 张洪田 70.85 35.43 90.56 45.28 80.71 8
区幼162 区直幼儿 孙艺丹 69.9 34.95 91.24 45.62 80.57 9
区幼173 区直幼儿 胡亭亭 74.6 37.30 86.4 43.20 80.50 10
区幼152 区直幼儿 杨肖琳 74.95 37.48 86 43.00 80.48 11
区幼114 区直幼儿 王瑶 74 37.00 86.34 43.17 80.17 12
区幼348 区直幼儿 崔佳慧 73 36.50 87.26 43.63 80.13 13
区幼316 区直幼儿 张欣然 69.45 34.73 90.8 45.40 80.13 13
区幼079 区直幼儿 郭慧芳 72.3 36.15 87.8 43.90 80.05 15
区幼183 区直幼儿 高春景 72.85 36.43 86.6 43.30 79.73 16
区幼149 区直幼儿 张新宇 69.6 34.80 89.76 44.88 79.68 17
区幼210 区直幼儿 马莹 68.75 34.38 90.4 45.20 79.58 18
区幼233 区直幼儿 袁蕊 66.35 33.18 92.4 46.20 79.38 19
区幼181 区直幼儿 李玲 70 35.00 88.7 44.35 79.35 20
区幼171 区直幼儿 康佳乐 66.6 33.30 91.8 45.90 79.20 21
区幼291 区直幼儿 徐晓爽 69.3 34.65 88.8 44.40 79.05 22
区幼286 区直幼儿 刘聪慧 70.85 35.43 87 43.50 78.93 23
区幼289 区直幼儿 席迎宵 69.6 34.80 88.22 44.11 78.91 24
区幼111 区直幼儿 赵宇 65.2 32.60 92.4 46.20 78.80 25
区幼357 区直幼儿 王晓研 73.15 36.58 84.4 42.20 78.78 26
区幼097 区直幼儿 姜鹏娇 69.75 34.88 87.5 43.75 78.63 27
区幼237 区直幼儿 林文杰 65.75 32.88 91.1 45.55 78.43 28
区幼320 区直幼儿 贾蕙榕 65.4 32.70 91.1 45.55 78.25 29
区幼088 区直幼儿 王丽敏 72.55 36.28 83.8 41.90 78.18 30
区幼318 区直幼儿 刘杰 70.45 35.23 85.8 42.90 78.13 31
区幼127 区直幼儿 潘文月 72.6 36.30 83.5 41.75 78.05 32
区幼279 区直幼儿 曹苗艳 68.55 34.28 87.5 43.75 78.03 33
区幼004 区直幼儿 郭俊杰 68.2 34.10 87.64 43.82 77.92 34
区幼140 区直幼儿 刘杨 65.35 32.68 90.4 45.20 77.88 35
区幼083 区直幼儿 郑少凡 67.05 33.53 88.26 44.13 77.66 36
区幼239 区直幼儿 韩会欣 71.1 35.55 84 42.00 77.55 37
区幼322 区直幼儿 孟维炜 67.6 33.80 87.5 43.75 77.55 37
区幼065 区直幼儿 李丹 66.25 33.13 88.4 44.20 77.33 39
区幼151 区直幼儿 高红玉 69 34.50 85.6 42.80 77.30 40
农幼082 农村幼儿 刘娟 79.4 39.70 88.7 44.35 84.05 1
农幼206 农村幼儿 王晓宇 71.1 35.55 91.2 45.60 81.15 2
农幼138 农村幼儿 韩旭 71 35.50 90 45.00 80.50 3
农幼145 农村幼儿 杨淑焕 73.3 36.65 85.7 42.85 79.50 4
农幼089 农村幼儿 王博 73.45 36.73 83.7 41.85 78.58 5
农幼100 农村幼儿 刘中举 67.15 33.58 89.8 44.90 78.48 6
农幼095 农村幼儿 孙晓洁 63.1 31.55 91.6 45.80 77.35 7
农幼036 农村幼儿 崔艳 65.8 32.90 88.86 44.43 77.33 8
农幼031 农村幼儿 徐燕 64.9 32.45 89 44.50 76.95 9
农幼143 农村幼儿 林静萱 66.35 33.18 87.4 43.70 76.88 10
农幼127 农村幼儿 马美静 65.4 32.70 88.2 44.10 76.80 11
农幼088 农村幼儿 唐靖 66.8 33.40 86.8 43.40 76.80 11
农幼065 农村幼儿 马建美 70.85 35.43 82.4 41.20 76.63 13
农幼108 农村幼儿 李聪 64.4 32.20 88.84 44.42 76.62 14
农幼175 农村幼儿 王晨 62.2 31.10 90.64 45.32 76.42 15
农幼129 农村幼儿 刘丽媛 62.3 31.15 90.3 45.15 76.30 16
农幼004 农村幼儿 单艳霞 61.3 30.65 91.1 45.55 76.20 17
农幼188 农村幼儿 岳艳娇 65.4 32.70 86.9 43.45 76.15 18
农幼094 农村幼儿 王佳琪 63.7 31.85 88.6 44.30 76.15 18
农幼121 农村幼儿 孙倩 64.8 32.40 87.24 43.62 76.02 20
农幼202 农村幼儿 刘欢 66.1 33.05 85.9 42.95 76.00 21
农幼176 农村幼儿 韩玥 65.3 32.65 86.3 43.15 75.80 22
农幼111 农村幼儿 于函 62.8 31.40 88.7 44.35 75.75 23
农幼012 农村幼儿 杨建英 65.9 32.95 85.4 42.70 75.65 24
农幼061 农村幼儿 张茜 64.25 32.13 87 43.50 75.63 25
农幼070 农村幼儿 葛丽荣 63.6 31.80 87.6 43.80 75.60 26
农幼118 农村幼儿 于晴 62.9 31.45 87.9 43.95 75.40 27
农幼200 农村幼儿 李永娜 67.1 33.55 83.3 41.65 75.20 28
农幼080 农村幼儿 刘迎迎 61.35 30.68 89 44.50 75.18 29
农幼052 农村幼儿 徐倩倩 61.7 30.85 88.4 44.20 75.05 30
农幼146 农村幼儿 孙仲倩 62.8 31.40 87.3 43.65 75.05 30
农幼106 农村幼儿 李胜楠 62.6 31.30 86.8 43.40 74.70 32
农幼198 农村幼儿 张红蕾 64.05 32.03 85.2 42.60 74.63 33
农幼196 农村幼儿 李晴 60.8 30.40 88.4 44.20 74.60 34
农幼041 农村幼儿 李瑛 60.75 30.38 88.42 44.21 74.59 35
农幼005 农村幼儿 陶蕾 60.3 30.15 88.76 44.38 74.53 36
农幼047 农村幼儿 丁新洺 62.8 31.40 86.2 43.10 74.50 37
农幼169 农村幼儿 李蕊  61.4 30.70 87.5 43.75 74.45 38
农幼199 农村幼儿 郭颖 61.4 30.70 87.42 43.71 74.41 39
农幼081 农村幼儿 张雪 60.35 30.18 88.2 44.10 74.28 40


原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门