加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

邯郸市2016年“三支一扶”考试笔试成绩

时间:2020-11-03 14:47:17  来源:  作者:
邯郸市2016年“三支一扶”考试笔试成绩
考场号 座位号 报名序号 姓名 岗位代码 岗位名称 考试成绩
1 1 24 任慧慧 1611043D 魏县扶贫办 0
1 2 498 李丹 1611003D 乡镇劳动保障服务所 57
1 3 850 张文强 1611043D 魏县扶贫办 0
1 4 605 苏振英 1611023D 乡镇劳动事务保障站 55
1 5 627 王红旭 1611008A 肥乡县常耳寨中学 55
1 6 575 樊旭明 1611003D 乡镇劳动保障服务所 0
1 7 822 柴晓宇 1611002C 乡镇卫生院 38
1 8 290 刘丹丹 1611038C 姚寨卫生院 37
1 9 142 孟雨佳 1611001D 乡镇劳动保障服务所 63
1 10 758 杨晓雅 1611001D 乡镇劳动保障服务所 49
1 11 115 陈佳聪 1611023D 乡镇劳动事务保障站 61
1 12 796 王晓楠 1611001D 乡镇劳动保障服务所 0
1 13 748 郭庆辉 1611029C 大名县乡镇卫生院 51
1 14 551 孙文文 1611043D 魏县扶贫办 52
1 15 589 侯孟欣 1611001D 乡镇劳动保障服务所 58
1 16 737 程功 1611038c 姚寨卫生院 30
1 17 673 王扬扬 1611043D 魏县扶贫办 61
1 18 302 吴邯雪 1611043D 魏县扶贫办 58
1 19 344 黄蓉 1611001D 乡镇劳动保障服务所 64
1 20 10 王娅 1611001D 乡镇劳动保障服务所 51
1 21 477 耿晓昱 1611043D 魏县扶贫办 73
1 22 684 梁璐珊 1611003D 乡镇劳动保障服务所 69
1 23 855 姚泉丞 1611040A 魏县乡镇小学 55
1 24 13 花鹏燕 1611001D 乡镇劳动保障服务所 35
1 25 640 杨文举 1611001D 乡镇劳动保障服务所 72
1 26 736 董青 1611033D 河沙镇劳动保障站 45
1 27 759 牛亮 1611001D 乡镇劳动保障服务所 65
1 28 561 贾士卿 1611001D 乡镇劳动保障服务所 59
1 29 556 刘凯歌 1611023D 乡镇劳动事务保障站 79
1 30 732 段栋杉 1611034A 姚寨中心校 62
2 1 79 侯慧慧 1611023D 乡镇劳动事务保障站 62
2 2 312 武敏 1611001D 乡镇劳动保障服务所 61
2 3 680 郭芳 1611001D 乡镇劳动保障服务所 42
2 4 168 郝慧 1611001D 乡镇劳动保障服务所 72
2 5 64 张璐 1611001D 乡镇劳动保障服务所 57
2 6 817 安小雨 1611002C 乡镇卫生院 43
2 7 96 韩晓飞 1611026B 乡镇农村综合服务中心 57
2 8 788 陈光丰 1611043D 魏县扶贫办 57
2 9 637 王少灿 1611001D 乡镇劳动保障服务所 63
2 10 698 魏宁 1611033D 河沙镇劳动保障站 47
2 11 358 霍广睿 1611043D 魏县扶贫办 47
2 12 750 程小娟 1611001D 乡镇劳动保障服务所 65
2 13 595 焦广磊 1611023D 乡镇劳动事务保障站 69
2 14 90 温静 1611007A 肥乡县常耳寨中学 53
2 15 287 王瑶 1611039A 魏县乡镇中学 39
2 16 862 吴彤 1611001D 乡镇劳动保障服务所 42
2 17 600 贺紫欣 1611040A 魏县乡镇小学 41
2 18 523 宋海洋 1611001D 乡镇劳动保障服务所 63
2 19 368 杨雪娇 1611024A 乡镇中心校 0
2 20 190 沈伟 1611001D 乡镇劳动保障服务所 50
2 21 100 杨波 1611023D 乡镇劳动事务保障站 0
2 22 581 郝晓宇 1611029C 大名县乡镇卫生院 51
2 23 187 马邵华 1611043D 魏县扶贫办 0
2 24 545 刘媛 1611043D 魏县扶贫办 0
2 25 734 刘艳洁 1611001D 乡镇劳动保障服务所 42
2 26 718 陈鑫 1611001D 乡镇劳动保障服务所 58
2 27 562 周彤彤 1611023D 乡镇劳动事务保障站 62
2 28 766 刘成瑞 1611001D 乡镇劳动保障服务所 63
2 29 839 陈文靖 1611043D 魏县扶贫办 36
2 30 703 王赵康 1611023D 乡镇劳动事务保障站 47
3 1 587 王丹阳 1611001D 乡镇劳动保障服务所 63
3 2 669 焦洁 1611039A 魏县乡镇中学 59
3 3 174 刘晓晴 1611043D 魏县扶贫办 0
3 4 229 高雪 1611023D 乡镇劳动事务保障站 70
3 5 345 王玮 1611001D 乡镇劳动保障服务所 72
3 6 634 王鹏 1611043D 魏县扶贫办 0
3 7 329 张露英 1611018C 肿瘤医院 49
3 8 183 任海强 1611023D 乡镇劳动事务保障站 57
3 9 599 李魏佳 1611040A 魏县乡镇小学 42
3 10 26 王鑫 1611001D 乡镇劳动保障服务所 69
3 11 314 杨晓月 1611018C 肿瘤医院 48
3 12 223 李凯 1611001D 乡镇劳动保障服务所 70
3 13 86 贾丽莉 1611001D 乡镇劳动保障服务所 69
3 14 496 王树荣 1611001D 乡镇劳动保障服务所 61
3 15 451 李丹 1611033D 河沙镇劳动保障站 63
3 16 128 李振华 1611032D 尚璧镇劳动保障站 0
3 17 799 李宁宁 1611001D 乡镇劳动保障服务所 0
3 18 362 武晓玲 1611009A 肥乡县肥乡镇明德小学 33
3 19 462 高浩凯 1611033D 河沙镇劳动保障站 47
3 20 645 杨紫阳 1611043D 魏县扶贫办 33
3 21 614 王陆浩 1611044B 魏县魏城镇林业站 49
3 22 482 高康康 1611001D 乡镇劳动保障服务所 69
3 23 211 杨宁宁 1611023D 乡镇劳动事务保障站 48
3 24 633 王晓迪 1611043D 魏县扶贫办 49
3 25 62 王金涛 1611023d 乡镇劳动事务保障站 58
3 26 134 郭亚伟 1611023D 乡镇劳动事务保障站 61
3 27 404 蒿小利 1611043D 魏县扶贫办 42
3 28 739 王瑞林 1611001D 乡镇劳动保障服务所 40
3 29 609 郭东霞 1611043D 魏县扶贫办 31
3 30 483 霍改顺 1611024A 乡镇中心校 43
4 1 203 孟龙飞 1611023D 乡镇劳动事务保障站 59
4 2 447 吕隆飞 1611001D 乡镇劳动保障服务所 0
4 3 597 常孟彦 1611023D 乡镇劳动事务保障站 69
4 4 395 胡聚高 1611001D 乡镇劳动保障服务所 65
4 5 265 杨兆 1611023D 乡镇劳动事务保障站 44
4 6 472 赵晨辰 1611014A 成安县第二中学东校区(漳河店镇) 51
4 7 55 张鸿越 1611001D 乡镇劳动保障服务所 60
4 8 193 张郭琳 1611001D 乡镇劳动保障服务所 51
4 9 330 李英 1611023D 乡镇劳动事务保障站 51
4 10 767 王阳 1611033D 河沙镇劳动保障站 51
4 11 588 李跃花 1611003D 乡镇劳动保障服务所 47
4 12 380 刘慧玲 1611033D 河沙镇劳动保障站 72
4 13 367 韩敬丽 1611039A 魏县乡镇中学 73
4 14 752 王媛 1611043D 魏县扶贫办 34
4 15 399 韩志宁 1611033D 河沙镇劳动保障站 48
4 16 674 赵相霖 1611033D 河沙镇劳动保障站 56
4 17 699 索玮彤 1611043D 魏县扶贫办 33
4 18 828 高博 1611033d 河沙镇劳动保障站 56
4 19 348 焦晓雨 1611043D 魏县扶贫办 58
4 20 11 苗晓楠 1611014A 成安县第二中学东校区(漳河店镇) 50
4 21 639 史亚朋 1611001D 乡镇劳动保障服务所 54
4 22 268 范辉辉 1611043D 魏县扶贫办 60
4 23 607 郭露露 1611043D 魏县扶贫办 47
4 24 518 李腾飞 1611029C 大名县乡镇卫生院 46
4 25 456 王君君 1611002C 乡镇卫生院 41
4 26 625 桑世伟 1611001D 乡镇劳动保障服务所 58
4 27 282 王琦 1611001D 乡镇劳动保障服务所 65
4 28 121 朱志超 1611043D 魏县扶贫办 36
4 29 12 杨雪姣 1611041B 魏县魏镇动物防疫监督站 43
4 30 377 袁恩泽 1611003D 乡镇劳动保障服务所 55
5 1 440 任亚洲 1611003D 乡镇劳动保障服务所 56
5 2 805 郝玉柱 1611004A 肥乡县常耳寨中学 59
5 3 185 刘九妹 1611002C 乡镇卫生院 43
5 4 216 崔晓杰 1611043D 魏县扶贫办 43
5 5 711 宋永梅 1611001D 乡镇劳动保障服务所 62
5 6 224 盖路凯 1611001D 乡镇劳动保障服务所 52
5 7 92 李丽平 1611023D 乡镇劳动事务保障站 67
5 8 501 胡亚楠 1611043D 魏县扶贫办 40
5 9 207 郝文怡 1611001D 乡镇劳动保障服务所 55
5 10 782 李佳奇 1611023D 乡镇劳动事务保障站 59
5 11 786 郭成 1611001D 乡镇劳动保障服务所 0
5 12 235 李振宇 1611043D 魏县扶贫办 41
5 13 376 吕晓阳 1611023D 乡镇劳动事务保障站 56
5 14 361 常海岭 1611033D 河沙镇劳动保障站 56
5 15 603 张宁宁 1611005A 肥乡县常耳寨中学 54
5 16 386 任殿君 1611043D 魏县扶贫办 36
5 17 845 邢振强 1611023D 乡镇劳动事务保障站 58
5 18 807 烟娜 1611002c 乡镇卫生院 41
5 19 653 冯冲冲 1611002c 乡镇卫生院 43
5 20 379 王森阳 1611001D 乡镇劳动保障服务所 61
5 21 192 袁少强 1611001D 乡镇劳动保障服务所 47
5 22 165 刘雪飞 1611023D 乡镇劳动事务保障站 46
5 23 221 郭瑞超 1611001D 乡镇劳动保障服务所 64
5 24 697 王宇 1611023D 乡镇劳动事务保障站 56
5 25 240 高鹏飞 1611023D 乡镇劳动事务保障站 66
5 26 554 郭景景 1611018c 肿瘤医院 53
5 27 307 李思梦 1611043D 魏县扶贫办 54
5 28 725 苗文菲 1611034A 姚寨中心校 63
5 29 202 王奕君 1611003D 乡镇劳动保障服务所 34
5 30 714 栗浩 1611001D 乡镇劳动保障服务所 49
6 1 212 南璐 1611043D 魏县扶贫办 0
6 2 39 王士星 1611043D 魏县扶贫办 58
6 3 393 王世超 1611001D 乡镇劳动保障服务所 59
6 4 195 王慧 1611001D 乡镇劳动保障服务所 60
6 5 63 张艺飞 1611033D 河沙镇劳动保障站 57
6 6 717 朱合敏 1611033D 河沙镇劳动保障站 51
6 7 522 靳媛媛 1611003D 乡镇劳动保障服务所 45
6 8 57 李瑞杰 1611001D 乡镇劳动保障服务所 57
6 9 370 李萍萍 1611043D 魏县扶贫办 49
6 10 414 胡文杰 1611014A 成安县第二中学东校区(漳河店镇) 52
6 11 579 肖贝贝 1611002C 乡镇卫生院 37
6 12 731 李夏凝 1611001D 乡镇劳动保障服务所 0
6 13 58 吴敬花 1611024A 乡镇中心校 62
6 14 244 田玮 1611001D 乡镇劳动保障服务所 64
6 15 403 吕伟 1611040A 魏县乡镇小学 0
6 16 719 成趁静 1611043D 魏县扶贫办 71
6 17 527 郑雅丽 1611006A 肥乡县常耳寨中学 48
6 18 520 张嘉伟 1611043D 魏县扶贫办 50
6 19 776 任燕强 1611023D 乡镇劳动事务保障站 56
6 20 659 张坤 1611001D 乡镇劳动保障服务所 49
6 21 288 黄鑫 1611043D 魏县扶贫办 66
6 22 660 刘媛媛 1611023D 乡镇劳动事务保障站 59
6 23 272 秦路广 1611001D 乡镇劳动保障服务所 46
6 24 804 韩少杭 1611043D 魏县扶贫办 36
6 25 492 张亮爽 1611001D 乡镇劳动保障服务所 56
6 26 218 高小雨 1611043D 魏县扶贫办 61
6 27 540 霍亚辉 1611003D 乡镇劳动保障服务所 52
6 28 797 马倩倩 1611001D 乡镇劳动保障服务所 70
6 29 546 孔祥宇 1611001D 乡镇劳动保障服务所 44
6 30 626 丹越 1611023D 乡镇劳动事务保障站 61
7 1 533 郝园园 1611024A 乡镇中心校 48
7 2 188 陈娅娣 1611023D 乡镇劳动事务保障站 61
7 3 547 李辛军 1611024A 乡镇中心校 74
7 4 735 张鹏飞 1611001D 乡镇劳动保障服务所 45
7 5 75 白钰杰 1611003D 乡镇劳动保障服务所 50
7 6 616 李琪琪 1611001D 乡镇劳动保障服务所 45
7 7 730 张瑶丽 1611023D 乡镇劳动事务保障站 77
7 8 655 王哲 1611043D 魏县扶贫办 62
7 9 570 秦星辉 1611034A 姚寨中心校 63
7 10 532 赵光震 1611033D 河沙镇劳动保障站 37
7 11 623 赵颖 1611001D 乡镇劳动保障服务所 65
7 12 408 李赛 1611001D 乡镇劳动保障服务所 58
7 13 798 李沛 1611040A 魏县乡镇小学 38
7 14 247 陶枭焱 1611004A 肥乡县常耳寨中学 66
7 15 772 封亚利 1611043D 魏县扶贫办 49
7 16 452 王娜姣 1611031D 乡镇扶贫工作站 61
7 17 632 郝志锋 1611002C 乡镇卫生院 50
7 18 644 王蒙 1611023D 乡镇劳动事务保障站 70
7 19 528 张少奇 1611043D 魏县扶贫办 64
7 20 82 李慧娟 1611001D 乡镇劳动保障服务所 62
7 21 50 杨杨 1611039A 魏县乡镇中学 46
7 22 621 段海涛 1611001D 乡镇劳动保障服务所 57
7 23 198 杨曜暄 1611023D 乡镇劳动事务保障站 57
7 24 109 张俊丽 1611001D 乡镇劳动保障服务所 0
7 25 466 朱家宇 1611002C 乡镇卫生院 31
7 26 315 郭艳华 1611003D 乡镇劳动保障服务所 51
7 27 727 冀嘉梁 1611001D 乡镇劳动保障服务所 66
7 28 306 刘若男 1611023D 乡镇劳动事务保障站 46
7 29 161 崔贝贝 1611007A 肥乡县常耳寨中学 61
7 30 866 王军 1611003D 乡镇劳动保障服务所 48
8 1 856 肖甜甜 1611001D 乡镇劳动保障服务所 0
8 2 294 申晗 1611001D 乡镇劳动保障服务所 62
8 3 557 石珍珍 1611001D 乡镇劳动保障服务所 58
8 4 222 邱佳唯 1611043D 魏县扶贫办 63
8 5 500 王丹 1611043D 魏县扶贫办 45
8 6 654 张清扬 1611018C 肿瘤医院 28
8 7 604 杨帆 1611023D 乡镇劳动事务保障站 69
8 8 136 闫晓芳 1611017C 肿瘤医院 59
8 9 811 王利超 1611043D 魏县扶贫办 61
8 10 864 玉腾超 1611038C 姚寨卫生院 36
8 11 300 武世招 1611023D 乡镇劳动事务保障站 67
8 12 469 郭晓珊 1611043D 魏县扶贫办 54
8 13 219 张俊俊 1611043D 魏县扶贫办 55
8 14 349 郭石磊 1611044B 魏县魏城镇林业站 56
8 15 851 刘相君 1611043D 魏县扶贫办 40
8 16 325 刘娜 1611024A 乡镇中心校 37
8 17 119 杜娟 1611043D 魏县扶贫办 39
8 18 858 冯凯帅 1611003D 乡镇劳动保障服务所 52
8 19 488 李鹏 1611001D 乡镇劳动保障服务所 41
8 20 646 王小玮 1611001D 乡镇劳动保障服务所 69
8 21 628 刘莹莹 1611003D 乡镇劳动保障服务所 53
8 22 382 候阳阳 1611002C 乡镇卫生院 43
8 23 709 焦静涵 1611001D 乡镇劳动保障服务所 64
8 24 359 张娴 1611001D 乡镇劳动保障服务所 53
8 25 234 赵晓静 1611001D 乡镇劳动保障服务所 61
8 26 233 孟凡琪 1611001D 乡镇劳动保障服务所 54
8 27 543 王艳华 1611026B 乡镇农村综合服务中心 59
8 28 357 常佳玲 1611033D 河沙镇劳动保障站 52
8 29 415 张静波 1611003D 乡镇劳动保障服务所 49
8 30 572 刘涔涔 1611043D 魏县扶贫办 51
9 1 585 侯素梅 1611023D 乡镇劳动事务保障站 55
9 2 590 刘志涛 1611001D 乡镇劳动保障服务所 68
9 3 280 冯禹茜 1611003D 乡镇劳动保障服务所 46
9 4 157 刘靖明 1611043D 魏县扶贫办 64
9 5 712 王晓宁 1611039A 魏县乡镇中学 56
9 6 631 孙文方 1611043D 魏县扶贫办 56
9 7 33 王占利 1611001D 乡镇劳动保障服务所 73
9 8 236 岳江丽 1611002C 乡镇卫生院 47
9 9 381 赵强 1611001D 乡镇劳动保障服务所 65
9 10 264 张瑞 1611001D 乡镇劳动保障服务所 69
9 11 596 李嘉帅 1611001D 乡镇劳动保障服务所 56
9 12 322 侯世喆 1611001D 乡镇劳动保障服务所 53
9 13 323 郭士宝 1611043D 魏县扶贫办 37
9 14 516 王晓冉 1611023D 乡镇劳动事务保障站 56
9 15 54 郝文超 1611023D 乡镇劳动事务保障站 0
9 16 369 刘文珠 1611006A 肥乡县常耳寨中学 56
9 17 489 韩宏浩 1611030D 乡镇扶贫工作站 56
9 18 859 姚智璐 1611043D 魏县扶贫办 30
9 19 413 杨晓冉 1611023D 乡镇劳动事务保障站 56
9 20 774 苗成华 1611003D 乡镇劳动保障服务所 55
9 21 764 冯吉琛 1611003D 乡镇劳动保障服务所 41
9 22 283 赵献丽 1611015A 成安县第二中学东校区(漳河店镇) 47
9 23 71 田林林 1611043D 魏县扶贫办 57
9 24 372 刘吕青江 1611001D 乡镇劳动保障服务所 0
9 25 831 莫丛瑜 1611035A 尚壁中心校 40
9 26 243 张红敏 1611002C 乡镇卫生院 45
9 27 592 李思雨 1611028B 城关农业技术中心站 53
9 28 675 赵海龙 1611032D 尚璧镇劳动保障站 62
9 29 255 刘谷媛 1611001D 乡镇劳动保障服务所 51
9 30 28 周天泽 1611033D 河沙镇劳动保障站 73
10 1 842 韩晓云 1611040A 魏县乡镇小学 52
10 2 790 秦栋栋 1611039A 魏县乡镇中学 36
10 3 426 崔晓珊 1611037B 尚璧镇兽医站 46
10 4 857 赵晓宁 1611001D 乡镇劳动保障服务所 0
10 5 201 司伟伟 1611003D 乡镇劳动保障服务所 47
10 6 651 赵航 1611043D 魏县扶贫办 53
10 7 446 胡晓彭 1611001D 乡镇劳动保障服务所 64
10 8 512 高攀 1611043D 魏县扶贫办 68
10 9 515 石永亮 1611024A 乡镇中心校 49
10 10 310 杨燕飞 1611023D 乡镇劳动事务保障站 54
10 11 145 杨朝威 1611033D 河沙镇劳动保障站 76
10 12 707 康丽丽 1611001D 乡镇劳动保障服务所 0
10 13 569 李永跃 1611001D 乡镇劳动保障服务所 0
10 14 726 李宗晖 1611001D 乡镇劳动保障服务所 55
10 15 159 房婷婷 1611003D 乡镇劳动保障服务所 55
10 16 778 郝晓阳 1611001D 乡镇劳动保障服务所 57
10 17 130 雷小江 1611043D 魏县扶贫办 63
10 18 289 霍少云 1611043D 魏县扶贫办 40
10 19 566 刘晨辉 1611033D 河沙镇劳动保障站 55
10 20 135 钱晓霞 1611040A 魏县乡镇小学 46
10 21 461 乔森 1611001D 乡镇劳动保障服务所 48
10 22 101 韩成凤 1611001D 乡镇劳动保障服务所 56
10 23 252 刁柯 1611034A 姚寨中心校 51
10 24 530 李龙燕 1611043D 魏县扶贫办 63
10 25 459 张娜 1611001D 乡镇劳动保障服务所 49
10 26 487 程聪聪 1611001D 乡镇劳动保障服务所 48
10 27 820 王志辉 1611043D 魏县扶贫办 38
10 28 444 徐林峰 1611023D 乡镇劳动事务保障站 51
10 29 838 郑云航 1611039A 魏县乡镇中学 0
10 30 48 郝鹏飞 1611023D 乡镇劳动事务保障站 59
11 1 237 谢普 1611001D 乡镇劳动保障服务所 33
11 2 795 杨丽娜 1611023D 乡镇劳动事务保障站 64
11 3 806 杨群 1611001D 乡镇劳动保障服务所 60
11 4 60 陆威澎 1611001D 乡镇劳动保障服务所 61
11 5 453 柳昊汝 1611006A 肥乡县常耳寨中学 68
11 6 841 杜耀 1611043D 魏县扶贫办 0
11 7 682 朱恩伯 1611001D 乡镇劳动保障服务所 51
11 8 668 李孝严 1611008A 肥乡县常耳寨中学 55
11 9 9 吝世泽 1611023D 乡镇劳动事务保障站 67
11 10 245 范晓壮 1611003D 乡镇劳动保障服务所 53
11 11 299 郝雪琦 1611001D 乡镇劳动保障服务所 54
11 12 521 陈杨杨 1611043D 魏县扶贫办 55
11 13 80 甄伟烁 1611025C 乡镇卫生院 0
11 14 613 袁媛 1611040A 魏县乡镇小学 30
11 15 657 杜飞翔 1611001D 乡镇劳动保障服务所 49
11 16 51 李雅洁 1611005A 肥乡县常耳寨中学 46
11 17 181 刘翠丽 1611003D 乡镇劳动保障服务所 65
11 18 365 李晓珊 1611033D 河沙镇劳动保障站 45
11 19 411 康昊 1611003D 乡镇劳动保障服务所 64
11 20 129 王楠楠 1611034A 姚寨中心校 52
11 21 276 贺绘栋 1611043D 魏县扶贫办 57
11 22 502 白晨 1611043D 魏县扶贫办 44
11 23 35 袁滢浩 1611039A 魏县乡镇中学 45
11 24 693 张晓丽 1611024A 乡镇中心校 52
11 25 481 程为晓 1611001D 乡镇劳动保障服务所 0
11 26 167 曹晓利 1611001D 乡镇劳动保障服务所 36
11 27 716 么素燕 1611031D 乡镇扶贫工作站 57
11 28 430 常宁磊 1611043D 魏县扶贫办 53
11 29 612 肖永强 1611001D 乡镇劳动保障服务所 58
11 30 471 刘晨宇 1611027B 大名县乡镇水利站 65
12 1 171 张磊 1611023D 乡镇劳动事务保障站 72
12 2 860 张生光 1611043D 魏县扶贫办 34
12 3 209 张柯伟 1611023D 乡镇劳动事务保障站 63
12 4 106 范琪 1611023D 乡镇劳动事务保障站 54
12 5 436 江肖 1611023D 乡镇劳动事务保障站 55
12 6 107 赵亚蕾 1611016A 成安县第二中学东校区(漳河店镇) 0
12 7 169 韩晨帅 1611023D 乡镇劳动事务保障站 63
12 8 560 蒿慧敏 1611043D 魏县扶贫办 43
12 9 83 王照鑫 1611002C 乡镇卫生院 47
12 10 664 刘宵希 1611044B 魏县魏城镇林业站 37
12 11 383 李宁宁 1611001D 乡镇劳动保障服务所 65
12 12 840 卢亚磊 1611029c 大名县乡镇卫生院 41
12 13 70 李哲哲 1611001D 乡镇劳动保障服务所 59
12 14 225 宋成玉 1611023D 乡镇劳动事务保障站 69
12 15 479 董晓远 1611033D 河沙镇劳动保障站 57
12 16 419 李丞宇 1611002C 乡镇卫生院 59
12 17 559 关健婷 1611003D 乡镇劳动保障服务所 45
12 18 781 谢时萌 1611033D 河沙镇劳动保障站 60
12 19 843 张森 1611001D 乡镇劳动保障服务所 0
12 20 68 张伟 1611043D 魏县扶贫办 61
12 21 148 李晓娴 1611043D 魏县扶贫办 53
12 22 728 张魁元 1611024A 乡镇中心校 67
12 23 465 王立勋 1611001D 乡镇劳动保障服务所 56
12 24 448 戴琪琪 1611001D 乡镇劳动保障服务所 61
12 25 182 张丽娜 1611017C 肿瘤医院 58
12 26 298 贾苏红 1611001D 乡镇劳动保障服务所 61
12 27 710 张韦亚 1611026B 乡镇农村综合服务中心 0
12 28 779 赵翔宇 1611023D 乡镇劳动事务保障站 0
12 29 332 王颖杰 1611043D 魏县扶贫办 33
12 30 744 谭天放 1611003D 乡镇劳动保障服务所 54
13 1 745 郝准行 1611001D 乡镇劳动保障服务所 49
13 2 474 赵伟 1611001D 乡镇劳动保障服务所 67
13 3 340 刘鹏飞 1611003D 乡镇劳动保障服务所 68
13 4 112 连凯 1611016A 成安县第二中学东校区(漳河店镇) 63
13 5 191 王金鹏 1611001D 乡镇劳动保障服务所 68
13 6 823 崔楠 1611043D 魏县扶贫办 49
13 7 539 赵冠群 1611003D 乡镇劳动保障服务所 50
13 8 429 李彩莉 1611043D 魏县扶贫办 0
13 9 324 张晓然 1611023D 乡镇劳动事务保障站 56
13 10 15 颜晓帅 1611001D 乡镇劳动保障服务所 55
13 11 253 焦晓芝 1611023D 乡镇劳动事务保障站 50
13 12 21 李玉洋 1611001D 乡镇劳动保障服务所 59
13 13 215 李晓冰 1611043D 魏县扶贫办 69
13 14 861 张苗苗 1611018C 肿瘤医院 60
13 15 749 张国宇 1611001D 乡镇劳动保障服务所 41
13 16 663 靳青 1611044B 魏县魏城镇林业站 45
13 17 439 孟玥 1611038C 姚寨卫生院 0
13 18 18 刘曈曈 1611001D 乡镇劳动保障服务所 76
13 19 214 段丹阳 1611001D 乡镇劳动保障服务所 0
13 20 150 韩鑫桐 1611003D 乡镇劳动保障服务所 40
13 21 819 杨培 1611006A 肥乡县常耳寨中学 42
13 22 687 齐敬英 1611003D 乡镇劳动保障服务所 47
13 23 506 王晓佳 1611035A 尚壁中心校 58
13 24 649 王如月 1611018C 肿瘤医院 51
13 25 449 杜金凤 1611033D 河沙镇劳动保障站 39
13 26 789 蒋永娇 1611039A 魏县乡镇中学 51
13 27 49 许翼彪 1611033D 河沙镇劳动保障站 67
13 28 375 郭猛 1611023D 乡镇劳动事务保障站 59
13 29 854 白丽萍 1611033D 河沙镇劳动保障站 46
13 30 303 刘晓宇 1611001D 乡镇劳动保障服务所 56
14 1 704 杜雷孟 1611023D 乡镇劳动事务保障站 65
14 2 636 杨俊利 1611039A 魏县乡镇中学 0
14 3 318 李晓东 1611023D 乡镇劳动事务保障站 57
14 4 549 李恩达 1611040A 魏县乡镇小学 0
14 5 25 赵阳杰 1611037B 尚璧镇兽医站 61
14 6 146 刘佳鹏 1611001D 乡镇劳动保障服务所 66
14 7 810 张晴晴 1611036B 河沙镇兽医站 58
14 8 317 石嘉 1611001D 乡镇劳动保障服务所 52
14 9 355 刘娇 1611033D 河沙镇劳动保障站 0
14 10 865 卢帅 1611034A 姚寨中心校 67
14 11 213 刘雅莉 1611043D 魏县扶贫办 23
14 12 336 岳扬 1611043D 魏县扶贫办 35
14 13 378 申红叶 1611006A 肥乡县常耳寨中学 56
14 14 835 马书丽 1611043D 魏县扶贫办 64
14 15 741 王祎 1611043D 魏县扶贫办 0
14 16 519 李亮亮 1611003D 乡镇劳动保障服务所 0
14 17 274 康楠楠 1611035A 尚壁中心校 58
14 18 98 范斯斯 1611023D 乡镇劳动事务保障站 59
14 19 89 宋恩鹏 1611024A 乡镇中心校 0
14 20 277 李亚萍 1611003D 乡镇劳动保障服务所 61
14 21 354 张天天 1611034A 姚寨中心校 55
14 22 824 李月 1611001D 乡镇劳动保障服务所 53
14 23 356 邰宗碧 1611014A 成安县第二中学东校区(漳河店镇) 41
14 24 295 王晓爽 1611043D 魏县扶贫办 69
14 25 85 梁紫玮 1611002C 乡镇卫生院 45
14 26 231 刘涛涛 1611043D 魏县扶贫办 0
14 27 144 孙静思 1611001D 乡镇劳动保障服务所 58
14 28 602 郝子娟 1611006A 肥乡县常耳寨中学 57
14 29 155 韩亚娜 1611023D 乡镇劳动事务保障站 58
14 30 620 唱婷婷 1611033D 河沙镇劳动保障站 56
15 1 507 高远 1611001D 乡镇劳动保障服务所 75
15 2 542 马昕 1611043D 魏县扶贫办 62
15 3 713 赵晓波 1611015A 成安县第二中学东校区(漳河店镇) 0
15 4 67 颜文静 1611005A 肥乡县常耳寨中学 50
15 5 105 赵靖娴 1611011A 肥乡县肥乡镇明德小学 51
15 6 594 张红燕 1611014A 成安县第二中学东校区(漳河店镇) 56
15 7 69 刘志玲 1611006A 肥乡县常耳寨中学 51
15 8 338 朱海波 1611043D 魏县扶贫办 0
15 9 45 张楠 1611001D 乡镇劳动保障服务所 46
15 10 133 杨丽娇 1611043D 魏县扶贫办 64
15 11 619 李艳娇 1611001D 乡镇劳动保障服务所 58
15 12 293 梁子超 1611001D 乡镇劳动保障服务所 71
15 13 701 张莹莹 1611039A 魏县乡镇中学 44
15 14 204 冯姿伦 1611001D 乡镇劳动保障服务所 49
15 15 296 梁士英 1611001D 乡镇劳动保障服务所 57
15 16 120 李朝辉 1611036B 河沙镇兽医站 54
15 17 333 彭逸然 1611043D 魏县扶贫办 51
15 18 31 庞少辉 1611025C 乡镇卫生院 57
15 19 126 侯斐斐 1611043D 魏县扶贫办 47
15 20 220 徐军娜 1611003D 乡镇劳动保障服务所 47
15 21 186 陈静蕾 1611043D 魏县扶贫办 54
15 22 792 张小卓 1611043D 魏县扶贫办 52
15 23 304 孔龙凤 1611001D 乡镇劳动保障服务所 67
15 24 47 申展鹏 1611027B 大名县乡镇水利站 59
15 25 17 李振涛 1611001D 乡镇劳动保障服务所 60
15 26 326 牛金栋 1611012A 成安县第二中学东校区(漳河店镇) 54
15 27 550 解青松 1611029C 大名县乡镇卫生院 43
15 28 499 孔振伟 1611001D 乡镇劳动保障服务所 46
