加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

唐山市路南区2016年事业单位公开招聘工作人员考试成绩

时间:2020-11-03 14:53:50  来源:  作者:

唐山市路南区2016年事业单位公开招聘工作人员考试成绩

序号 准考证号 报考岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 进入体检
1 16010001 20160101 64.00 74.00 70.00 8  
2 16010004 20160101 61.50 79.20 72.12 5  
3 16010009 20160101 65.50 72.70 69.82 10  
4 16010012 20160101 65.50 78.50 73.30 4 进入体检
5 16010013 20160101 67.50 78.50 74.10 3 进入体检
6 16010014 20160101 62.50 74.90 69.94 9  
7 16010017 20160101 61.00 73.00 68.20 11  
8 16010018 20160101 64.00 74.30 70.18 6  
9 16010019 20160101 62.00 70.00 66.80 12  
10 16010020 20160101 71.00 79.40 76.04 1 进入体检
11 16010023 20160101 69.00 77.60 74.16 2 进入体检
12 16010026 20160101 61.00 76.30 70.18 7  
13 16010027 20160102 71.50 72.00 71.80 12  
14 16010029 20160102 68.50 72.60 70.96 14  
15 16010031 20160102 72.50 74.60 73.76 6  
16 16010032 20160102 67.00 76.50 72.70 8  
17 16010033 20160102 69.00 73.20 71.52 13  
18 16010034 20160102 74.50 74.30 74.38 2 进入体检
19 16010035 20160102 67.50 72.00 70.20 15  
20 16010036 20160102 68.50 74.60 72.16 10  
21 16010037 20160102 69.00 73.90 71.94 11  
22 16010039 20160102 76.00 75.30 75.58 1 进入体检
23 16010041 20160102 74.00 74.00 74.00 5 进入体检
24 16010042 20160102 76.00 73.10 74.26 3 进入体检
25 16010043 20160102 68.00 78.20 74.12 4 进入体检
26 16010044 20160102 69.00 74.40 72.24 9  
27 16010045 20160102 68.50 77.10 73.66 7  
28 16010051 20160103 80.00 80.90 80.54 2 进入体检
29 16010056 20160103 77.00 76.90 76.94 5  
30 16010071 20160103 78.00 77.20 77.52 4  
31 16010073 20160103 83.00 79.60 80.96 1 进入体检
32 16010077 20160103 80.50 80.40 80.44 3  
33 16010080 20160103 77.00 75.50 76.10 6  
34 16010091 20160104 71.00 73.10 72.26 6  
35 16010099 20160104 70.00 73.80 72.28 5  
36 16010102 20160104 69.50 74.90 72.74 4  
37 16010104 20160104 77.00 78.50 77.90 1 进入体检
38 16010111 20160104 75.00 74.50 74.70 2 进入体检
39 16010114 20160104 72.50 75.60 74.36 3  
40 16010120 20160105 73.50 77.00 75.60 1 进入体检
41 16010124 20160105 71.00 76.60 74.36 2  
42 16010126 20160105 69.00 75.20 72.72 3  
43 16010127 20160106 59.40 74.80 68.64 5  
44 16010128 20160106 62.60 74.50 69.74 2 进入体检
45 16010130 20160106 61.30 71.00 67.12 6  
46 16010131 20160106 56.90 76.80 68.84 4  
47 16010132 20160106 59.10 75.40 68.88 3  
48 16010133 20160106 60.40 76.00 69.76 1 进入体检
49 16010137 20160107 72.00 74.10 73.26 3  
50 16010141 20160107 67.00 74.70 71.62 4  
51 16010145 20160107 74.00 74.50 74.30 2 进入体检
52 16010147 20160107 63.00 69.80 67.08 6  
53 16010152 20160107 62.50 74.20 69.52 5  
54 16010153 20160107 74.50 78.80 77.08 1 进入体检
55 16010165 20160108 71.00 79.00 75.80 1 进入体检
56 16010169 20160108 74.00 73.70 73.82 4  
57 16010178 20160108 72.00 73.00 72.60 6  
58 16010180 20160108 70.00 76.10 73.66 5  
59 16010183 20160108 73.50 74.10 73.86 3  
60 16010184 20160108 69.00 77.20 73.92 2 进入体检
61 16010197 20160109 77.50 75.90 76.54 5 进入体检
62 16010199 20160109 73.00 72.50 72.70 38  
63 16010221 20160109 72.00 77.70 75.42 13 进入体检
64 16010224 20160109 71.50 74.60 73.36 34  
65 16010225 20160109 71.50 75.70 74.02 28  
66 16010231 20160109 72.50 72.00 72.20 44  
67 16010235 20160109 77.50 75.30 76.18 7 进入体检
68 16010237 20160109 74.00 77.30 75.98 8 进入体检
69 16010238 20160109 74.00 76.60 75.56 11 进入体检
70 16010245 20160109 71.00 78.20 75.32 14 进入体检
71 16010248 20160109 73.50 缺考 29.40 48  
72 16010278 20160109 71.00 76.20 74.12 24  
73 16010294 20160109 75.00 76.10 75.66 10 进入体检
74 16010301 20160109 73.50 74.50 74.10 25  
75 16010303 20160109 76.50 缺考 30.60 47  
76 16010307 20160109 72.50 71.90 72.14 45  
77 16010311 20160109 71.50 73.60 72.76 37  
78 16010314 20160109 71.50 74.50 73.30 35  
79 16010324 20160109 72.00 75.50 74.10 25  
80 16010327 20160109 72.50 75.40 74.24 22  
81 16010332 20160109 77.00 77.20 77.12 1 进入体检
82 16010336 20160109 76.50 76.50 76.50 6 进入体检
83 16010343 20160109 72.00 75.00 73.80 30  
84 16010349 20160109 75.50 73.50 74.30 20  
85 16010371 20160109 72.50 74.60 73.76 31  
86 16010374 20160109 74.00 76.20 75.32 14 进入体检
87 16010384 20160109 74.00 73.30 73.58 32  
88 16010392 20160109 72.50 72.10 72.26 43  
89 16010393 20160109 72.00 76.40 74.64 19  
90 16010403 20160109 71.00 73.70 72.62 39  
91 16010404 20160109 72.00 75.20 73.92 29  
92 16010405 20160109 71.00 72.60 71.96 46  
93 16010410 20160109 71.00 75.10 73.46 33  
94 16010425 20160109 77.50 76.00 76.60 4 进入体检
95 16010428 20160109 71.00 76.30 74.18 23  
96 16010437 20160109 71.50 73.20 72.52 41  
97 16010443 20160109 75.00 74.70 74.82 18  
98 16010450 20160109 74.00 75.90 75.14 16  
99 16010457 20160109 73.00 75.10 74.26 21  
100 16010459 20160109 75.50 76.30 75.98 8 进入体检
101 16010464 20160109 71.50 73.30 72.58 40  
102 16010465 20160109 74.00 75.70 75.02 17  
103 16010472 20160109 71.00 73.20 72.32 42  
104 16010474 20160109 71.00 74.10 72.86 36  
105 16010476 20160109 77.00 76.40 76.64 3 进入体检
106 16010482 20160109 74.00 74.10 74.06 27  
107 16010484 20160109 81.50 74.10 77.06 2 进入体检
108 16010501 20160109 75.50 75.60 75.56 11 进入体检
109 16010510 20160110 74.00 76.90 75.74 6  
110 16010512 20160110 71.00 69.90 70.34 7  
111 16010513 20160110 74.50 80.50 78.10 1 进入体检
112 16010515 20160110 72.50 78.70 76.22 4  
113 16010518 20160110 72.00 79.20 76.32 3  
114 16010523 20160110 77.00 77.50 77.30 2 进入体检
115 16010528 20160110 71.00 79.60 76.16 5  
116 16010529 20160111 70.00 77.00 74.20 2  
117 16010539 20160111 67.50 74.90 71.94 3  
118 16010546 20160111 69.00 80.30 75.78 1 进入体检
119 16010550 20160112 63.50 75.90 70.94 7  
120 16010552 20160112 65.50 78.90 73.54 3 进入体检
121 16010556 20160112 71.50 78.90 75.94 2 进入体检
122 16010558 20160112 62.50 77.50 71.50 6  
123 16010563 20160112 62.50 74.70 69.82 8  
124 16010564 20160112 66.00 77.00 72.60 4  
125 16010565 20160112 67.00 71.10 69.46 9  
126 16010571 20160112 75.00 78.40 77.04 1 进入体检
127 16010575 20160112 64.00 78.00 72.40 5  
128 16010591 20160113 66.00 74.90 71.34 3  
129 16010605 20160113 69.00 76.20 73.32 1 进入体检
130 16010609 20160113 68.50 74.70 72.22 2  
131 16010619 20160114 57.50 74.20 67.52 8  
132 16010621 20160114 69.00 79.20 75.12 2 进入体检
133 16010627 20160114 63.50 76.30 71.18 5  
134 16010628 20160114 58.00 74.10 67.66 7  
135 16010633 20160114 57.00 73.70 67.02 9  
136 16010636 20160114 63.50 78.70 72.62 4  
137 16010637 20160114 69.50 79.40 75.44 1 进入体检
138 16010638 20160114 67.00 76.80 72.88 3 进入体检
139 16010641 20160114 56.50 78.00 69.40 6  
140 16010644 20160115 69.00 77.80 74.28 2 进入体检
141 16010645 20160115 65.00 74.20 70.52 5  
142 16010650 20160115 65.00 68.90 67.34 6  
143 16010653 20160115 69.50 77.10 74.06 3  
144 16010659 20160115 70.00 76.00 73.60 4  
145 16010661 20160115 69.50 78.40 74.84 1 进入体检
146 16010663 20160116 76.00 78.50 77.50 1 进入体检
147 16010664 20160116 59.00 74.30 68.18 3  
148 16010665 20160116 60.00 75.40 69.24 2  
149 16010666 20160117 66.00 78.00 73.20 5  
150 16010668 20160117 69.50 79.40 75.44 3  
151 16010671 20160117 71.50 79.00 76.00 1 进入体检
152 16010676 20160117 72.50 74.90 73.94 4  
153 16010680 20160117 71.00 79.30 75.98 2 进入体检
154 16010681 20160117 66.00 74.60 71.16 6  
155 16010683 20160118 66.50 72.80 70.28 3  
156 16010684 20160118 63.00 77.40 71.64 2  
157 16010686 20160118 65.00 76.80 72.08 1 进入体检
158 16010690 20160119 68.00 缺考 27.20 6  
159 16010693 20160119 71.00 71.30 71.18 3  
160 16010698 20160119 66.50 72.90 70.34 5  
161 16010699 20160119 68.50 71.80 70.48 4  
162 16010705 20160119 79.00 75.40 76.84 1 进入体检
163 16010706 20160119 66.00 77.30 72.78 2 进入体检
164 16010715 20160120 61.50 70.40 66.84 3  
165 16010717 20160120 63.00 75.80 70.68 2  
166 16010718 20160120 68.50 77.10 73.66 1 进入体检
167 16010719 20160121 56.50 72.10 65.86 5  
168 16010720 20160121 62.50 74.10 69.46 3  
169 16010722 20160121 57.00 70.40 65.04 6  
170 16010723 20160121 74.00 71.80 72.68 2 进入体检
171 16010725 20160121 59.00 71.60 66.56 4  
172 16010726 20160121 70.00 74.90 72.94 1 进入体检
173 16010728 20160122 64.00 75.70 71.02 2  
174 16010729 20160122 63.00 72.10 68.46 3  
175 16010735 20160122 77.00 75.10 75.86 1 进入体检
176 16010738 20160123 65.50 77.40 72.64 1 进入体检
177 16010739 20160123 66.00 74.70 71.22 2 进入体检
178 16010742 20160123 57.00 77.90 69.54 4  
179 16010744 20160123 61.50 71.70 67.62 6  
180 16010749 20160123 67.00 71.60 69.76 3  
181 16010750 20160123 57.00 74.80 67.68 5  
182 16010752 20160124 65.50 73.80 70.48 1 进入体检
183 16010753 20160124 52.00 76.50 66.70 2  
184 16010754 20160124 46.00 面试成绩作废 18.40 3  
185 16010756 20160125 70.00 78.50 75.10 3  
186 16010766 20160125 71.00 76.30 74.18 6  
187 16010770 20160125 70.25 77.80 74.78 5  
188 16010772 20160125 72.50 78.20 75.92 1 进入体检
189 16010776 20160125 73.50 76.90 75.54 2 进入体检
190 16010777 20160125 70.25 78.00 74.90 4  
191 16010787 20160126 64.00 缺考 25.60 10  
192 16010791 20160126 67.50 76.20 72.72 6  
193 16010795 20160126 68.50 77.50 73.90 4  
194 16010798 20160126 66.75 74.40 71.34 7  
195 16010799 20160126 70.00 77.00 74.20 3 进入体检
196 16010802 20160126 72.50 76.00 74.60 1 进入体检
197 16010805 20160126 73.00 75.50 74.50 2 进入体检
198 16010822 20160126 69.50 75.00 72.80 5  
199 16010843 20160126 67.75 72.50 70.60 8  
200 16010845 20160126 64.00 74.50 70.30 9  
201 16010856 20160127 74.00 78.60 76.76 2  
202 16010857 20160127 72.75 75.70 74.52 3  
203 16010869 20160127 73.25 79.30 76.88 1 进入体检
204 16010870 20160128 72.25 77.00 75.10 2  
205 16010871 20160128 70.75 75.00 73.30 3  
206 16010876 20160128 73.75 77.80 76.18 1 进入体检
207 16010880 20160129 74.50 78.50 76.90 1 进入体检
208 16010882 20160129 69.00 弃考 27.60 3  
209 16010884 20160129 72.25 77.70 75.52 2  
210 16010887 20160130 75.75 77.40 76.74 3  
211 16010911 20160130 75.25 71.40 72.94 6  
212 16010941 20160130 75.00 76.00 75.60 4  
213 16010964 20160130 76.75 79.00 78.10 1 进入体检
214 16010979 20160130 75.00 73.50 74.10 5  
215 16010993 20160130 78.00 76.40 77.04 2 进入体检
备注:进入体检考生近期不要外出,请保持有效联系方式畅通。


原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门