加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

怀来县惠民劳务派遣公司公开招聘农村幼儿教师笔试成绩公告

时间:2020-11-03 14:57:04  来源:  作者:

怀来县惠民劳务派遣公司公开招聘农村幼儿教师笔试成绩公告

根据怀来县惠民劳务派遣公司《公开招聘农村幼儿教师的公告》的有关程序,现将招聘农村幼儿教师笔试成绩予以公告(见附件),成绩以此次公告为准,请社会各界予以监督。成绩排名前80名考生(以笔试和加分总成绩排名)进入体检程序,参加体检人员于2016年9月1日到怀来县惠民劳务派遣有限公司领取体检表,逾期视为放弃。
公告时间:2016年8月31日至2016年9月1日
举报电话:0313-6223521
                             
             怀来县惠民劳务派遣有限公司
               2016年8月31日


附件: 怀来县惠民劳务派遣公司招聘农村幼儿教师笔试成绩单.xls

准考证号 姓名 身份证号码 性别 总分 名次 扫描文件编号   最终成绩
16082104012 梁丽媛 130730199306081840 85.46 1 4 5 90.46 
16082107026 董振萍 130721199108112646 86.07 2 7 3 89.07 
16082107005 侯彦芬 130727199203070841 83.93 3 7 5 88.93 
16082102007 武晓玲 130730198309040847 83.93 4 2 3 86.93 
16082105001 付晓莲 13073119930525032X 83.59 5 5 3 86.59 
16082102003 朱雅男 130724199102110040 83.02 6 2 3 86.02 
16082103013 李瑶 13073019920308562x 81.68 7 3 3 84.68 
16082104011 臧博 130705198807071543 81.07 8 4 3 84.07 
16082104028 李沙 130705199004250323 79.01 9 4 5 84.01 
16082110012 柯黛墨 130730199001201434 80.35 10 10 3 83.35 
16082102024 郭晶晶 130730199104090028 80.23 11 2 3 83.23 
16082101003 丁俊霞 132529198111090828 79.47 12 1 3 82.47 
16082107004 帅利平 130727199311204464 77.25 13 7 5 82.25 
16082103021 王卿 13073019950208183x 81.91 14 3   81.91 
16082101001 何伊雯 130730199204201442 76.87 15 1 5 81.87 
16082103029 刘倩 130730199211081848 78.78 16 3 3 81.78 
16082106018 喇建瑜 130727199306301067 78.59 17 6 3 81.59 
16082111021 闫小璐 130725199207122167 75.08 18 11 5 80.08 
16082103017 陈文 130730198602283821 76.72 19 3 3 79.72 
16082104029 古晓慧 130730199302084227 76.49 20 4 3 79.49 
16082110023 郝亚娜 130732199106280725 74.47 21 10 5 79.47 
16082109006 刘晓丹 130706198906040028 76.07 22 9 3 79.07 
16082104013 景恬 130323199409191422 75.99 23 4 3 78.99 
16082110005 张文娜 130730198711021222 75.65 24 10 3 78.65 
16082104024 闫志娜 130732199004252627 78.51 25 4   78.51 
16082101025 王利云 130730199010231862 75.46 26 1 3 78.46 
16082106009 张荣芳 130730198901120627 78.21 27 6   78.21 
16082111004 冯枫 132529198212071829 78.17 28 11   78.17 
16082101019 常瑞红 130730199201180041 73.17 29 1 5 78.17 
16082107002 朱彩云 130730198905011823 75.00 30 7 3 78.00 
16082110007 王转转 130727199211242420 75.00 31 10 3 78.00 
16082108018 罗云 130723199312040021 72.94 32 8 5 77.94 
16082110020 景星辰 130730199110071421 77.75 33 10   77.75 
16082102020 郭晓悦 13073019880103342X 77.75 34 2   77.75 
16082110015 郝彦青 130725199305080044 72.14 35 10 5 77.14 
16082101014 李翠仙 130730198703075423 77.10 36 1   77.10 
16082107003 吴利军 130730198608231221 74.05 37 7 3 77.05 
16082104002 赵慧美 130730198910161228 73.97 38 4 3 76.97 
16082104020 赵丹丹 130705199309270923 71.83 39 4 5 76.83 
16082110025 苏娜 130730199211291829 73.82 40 10 3 76.82 
16082101028 姚梦颖 130730198911121842 76.49 41 1   76.49 
16082108006 王艳婷 130721198806115129 76.49 42 8   76.49 
16082111014 马亚梅 130721199007291024 71.30 43 11 5 76.30 
16082101015 陈非凡 130730198903101841 71.22 44 1 5 76.22 
16082103008 肖彩丽 130730199010311221 73.13 45 3 3 76.13 
16082106017 白丽娜 130730198801121841 73.02 46 6 3 76.02 
16082109014 范秀 130705198911061521 72.98 47 9 3 75.98 
16082108029 王莹 130730199302120021 72.94 48 8 3 75.94 
16082105005 范琳琳 130729199101242123 70.80 49 5 5 75.80 
16082108013 李佳丽 130730198506141823 75.69 50 8   75.69 
16082102006 梁晶 130730199311210424 75.61 51 2   75.61 
16082111020 孙晓敏 130730198901221823 72.48 52 11 3 75.48 
16082103016 赵杉 130727199208081929 70.42 53 3 5 75.42 
16082108017 王海波 130730198412040626 75.31 54 8   75.31 
16082105026 马志超 130705199205072447 70.31 55 5 5 75.31 
16082107019 马德龙 230026199401154413 70.31 56 7 5 75.31 
16082111001 李想 130730199110011816 75.08 57 11   75.08 
16082109023 李琦琦 13070519921016096X 75.08 58 9   75.08 
16082105011 牛月华 130730198808060869 71.99 59 5 3 74.99 
16082108002 黄丽娇 130730198904021827 71.91 60 8 3 74.91 
16082105022 刘娇 130730199305151229 69.81 61 5 5 74.81 
16082103005 李丹蕊 130728199303010068 69.81 62 3 5 74.81 
16082104009 白晓庆 130730198603081447 71.68 63 4 3 74.68 
16082105010 张小雪 130730198610280823 74.58 64 5   74.58 
16082103022 王睿娜 130729199210090026 69.58 65 3 5 74.58 
16082104030 李安妮 130730199302021824 74.58 66 4   74.58 
16082106019 许晶晶 130729198911100085 71.38 67 6 3 74.38 
16082104016 梁玥 130703199111281827 69.32 68 4 5 74.32 
16082106006 鲁亚利 130732199205161246 69.28 69 6 5 74.28 
16082101009 侯月菊 130730198810104226 69.24 70 1 5 74.24 
16082107029 王燕慧 130721199109092624 70.92 71 7 3 73.92 
16082103024 王鑫蕊 130730199312041829 70.65 72 3 3 73.65 
16082101002 苏文娟 130730198604203821 70.65 73 1 3 73.65 
16082107007 王文磊 130730198704102614 73.59 74 7   73.59 
16082101006 封媛 13073019920814182X 70.50 75 1 3 73.50 
16082106023 任星辰 130705199207187125 73.40 76 6   73.40 
16082107023 孙树云 13073019870607184X 68.36 77 7 5 73.36 
16082105016 郑丽 132529198211121441 73.32 78 5   73.32 
16082109009 林梦媛 130730199311153829 68.28 79 9 5 73.28 
16082109029 王忠跃 130724199201282817 70.23 80 9 3 73.23 
16082107022 宋鸽 130730199009161887 73.21 81 7   73.21 
16082108008 段伟中 130731199310053427 68.21 82 8 5 73.21 
16082103012 郝爱中 130730199402223829 70.19 83 3 3 73.19 
16082101023 郑慧芬 130730199302020645 70.04 84 1 3 73.04 
16082104022 劣志敏 130733199309160527 70.04 85 4 3 73.04 
16082106020 张文丽 13073019920612142X 69.96 86 6 3 72.96 
16082107009 宋治中 130731198506260079 69.81 87 7 3 72.81 
16082106007 李越 130730199212141849 72.79 88 6   72.79 
16082108016 任艳文 130730198802230425 72.71 89 8   72.71 
16082106003 王淑艳 130703198810290947 69.58 90 6 3 72.58 
16082102021 武艳芳 130730198706160025 72.52 91 2   72.52 
16082108027 李斌娜 130322199303284229 72.29 92 8   72.29 
16082103002 施佳星 130730199306084224 72.06 93 3   72.06 
16082101017 张彤 130730199403131424 69.01 94 1 3 72.01 
16082107016 罗佳佳 130730199205122228 66.95 95 7 5 71.95 
16082107008 李海燕 130730198908191225 71.95 96 7   71.95 
16082103030 邸文洁 130730199302011845 71.76 97 3   71.76 
16082101026 张文帅 130730198911252228 68.55 98 1 3 71.55 
16082108003 闫小旋 13073019931228082X 68.51 99 8 3 71.51 
16082105028 张新慧 130730198801132225 68.36 100 5 3 71.36 
16082107018 李一帆 130730199204051042 66.26 101 7 5 71.26 
16082105014 王雪梅 130726199203303127 68.21 102 5 3 71.21 
16082103009 梁成玉 130730198705181422 71.07 103 3   71.07 
16082106011 孟杰 130731199409022022 66.00 104 6 5 71.00 
16082109021 陈莹 130322198908200628 67.90 105 9 3 70.90 
16082110017 郑利君 130730199205261420 65.84 106 10 5 70.84 
16082108025 刘玉双 130730198402031849 70.80 107 8   70.80 
16082111005 郭荟慧 130726198608200041 70.73 108 11   70.73 
16082105012 王晓华 411081199002070165 70.65 109 5   70.65 
16082110001 陈磊 130730199210271842 70.65 110 10   70.65 
16082101029 韩玥桃 130730199401301426 67.52 111 1 3 70.52 
16082109022 杜子明 130726198401220029 67.48 112 9 3 70.48 
16082109024 王志华 130726198504191945 67.10 113 9 3 70.10 
16082107012 张雪敏 130731199503150063 65.08 114 7 5 70.08 
16082101011 李青 13073019930316224X 70.04 115 1   70.04 
16082111006 樊静静 130726198705122268 70.04 116 11   70.04 
16082109001 李珍 130725199305170824 64.96 117 9 5 69.96 
16082106029 李晓琴 130730199102135026 64.89 118 6 5 69.89 
16082102004 徐文秀 130730199509201224 64.66 119 2 5 69.66 
16082105006 沈媛媛 130730198602143626 69.58 120 5   69.58 
16082105018 寇岚 130730198801080023 66.49 121 5 3 69.49 
16082105009 董海娇 130730199411091821 66.34 122 5 3 69.34 
16082109030 边海涛 130730198909131240 66.34 123 9 3 69.34 
16082103019 周宁宁 130729199403311622 64.27 124 3 5 69.27 
16082111011 陈梦妃 130706199205140928 66.26 125 11 3 69.26 
16082102011 王建锐 130732199410042309 69.01 126 2   69.01 
16082108030 许家佳 130721199406152021 63.89 127 8 5 68.89 
16082106004 周盛怡 130706199206020020 68.82 128 6   68.82 
16082102008 田丽琴 130729199201122145 63.82 129 2 5 68.82 
16082107025 宋迎春 130703199201282129 68.78 130 7   68.78 
16082101012 杜旭娆 130730199410061823 63.74 131 1 5 68.74 
16082106022 徐玲 130730198706251840 68.63 132 6   68.63 
16082106013 郭丽淼 130730198706073845 65.46 133 6 3 68.46 
16082108004 董延 130730198512272221 65.46 134 8 3 68.46 
16082104019 范杰伟 130750199302081229 63.32 135 4 5 68.32 
16082104001 王君君 130730199001114226 65.23 136 4 3 68.23 
16082105017 王娜 130730198802081829 65.08 137 5 3 68.08 
16082106010 任秀帅 130730198812030822 65.08 138 6 3 68.08 
16082105021 龚莹莹 130427198611273540 65.00 139 5 3 68.00 
16082102005 闫维 130730199409011829 62.87 140 2 5 67.87 
16082105008 支娜 130730199004021447 64.85 141 5 3 67.85 
16082107006 陈芳 130730199101155025 67.67 142 7   67.67 
16082105002 张淑平 13073019921008422X 62.56 143 5 5 67.56 
16082101020 康世杰 132529198201062628 67.48 144 1   67.48 
16082105027 吴益琴 130730198605130820 64.43 145 5 3 67.43 
16082109004 武静洁 130703199208300924 67.37 146 9   67.37 
16082106016 齐昱 130730199304161425 62.29 147 6 5 67.29 
16082110013 郭燕林 130727198808233100 64.20 148 10 3 67.20 
16082105020 黄静婷 130730199210171868 67.06 149 5   67.06 
16082102014 侯淑金 130730198506180021 64.05 150 2 3 67.05 
16082109028 张茹 130730199305281429 66.99 151 9   66.99 
16082108014 张建苹 130721198901105826 63.97 152 8 3 66.97 
16082106025 钟姗 130684198906077043 66.95 153 6   66.95 
16082106030 武琼 13073019920225222X 61.95 154 6 5 66.95 
16082111008 杜倩倩 130724199509120822 61.95 155 11 5 66.95 
16082109019 李海静 130732199409081221 61.91 156 9 5 66.91 
16082110010 杨慧 130730199204181824 63.82 157 10 3 66.82 
16082101027 侯梦丹 130730199406143826 61.72 158 1 5 66.72 
16082108024 方丽华 130729199206053521 66.68 159 8   66.68 
16082108019 李晓娟 132529198208101423 61.60 160 8 5 66.60 
16082104017 邢海晶 130731199203311523 63.59 161 4 3 66.59 
16082102010 常晓娜 130732199411020727 61.45 162 2 5 66.45 
16082107014 张慧娟 130725198707101827 63.36 163 7 3 66.36 
16082110008 杨楠 130730198911211821 61.34 164 10 5 66.34 
16082107015 卢荟 130726198308090047 66.34 165 7   66.34 
16082101021 何丽霞 130721199008033625 61.30 166 1 5 66.30 
16082111010 张立婵 130726198903053929 61.26 167 11 5 66.26 
16082104023 赵金英 131082199310102025 66.22 168 4   66.22 
16082102015 阎淑娴 130730198511160842 63.21 169 2 3 66.21 
16082104026 朱文俐 130730199001280021 66.11 170 4   66.11 
16082106026 赵洁 130730199412281029 61.07 171 6 5 66.07 
16082102018 陈新婵 130730198307034224 62.98 172 2 3 65.98 
16082104008 任小燕 130722198503034723 62.90 173 4 3 65.90 
16082111002 杜业晖 130730199210171868 65.88 174 11   65.88 
16082110029 谢莉红 130729199005102921 62.79 175 10 3 65.79 
16082110003 陆璐 130730199103241824 62.79 176 10 3 65.79 
16082105007 于海燕 130732198210052648 62.71 177 5 3 65.71 
16082111017 刘露 130730199503291820 60.65 178 11 5 65.65 
16082103011 赵悦 130730199303151866 60.57 179 3 5 65.57 
16082110002 谷琪 130730199312181426 62.41 180 10 3 65.41 
16082104021 姚峥 130721198706052642 62.37 181 4 3 65.37 
16082109027 卢晓玥 130730199004214820 62.33 182 9 3 65.33 
16082103004 曹悦 130730198903240841 62.33 183 3 3 65.33 
16082102029 张颖 13073019921228222x 65.19 184 2   65.19 
16082107021 李江波 13073019871221144X 62.06 185 7 3 65.06 
16082110030 姚爽 130702199101110323 61.91 186 10 3 64.91 
16082106015 王玉杰 130729199105010020 61.83 187 6 3 64.83 
16082105029 郑静涛 130730199510125628 59.73 188 5 5 64.73 
16082109017 任雪娇 130729199511160040 59.69 189 9 5 64.69 
16082106024 武丽娜 13073319871117122X 61.45 190 6 3 64.45 
16082103003 张芳 130729199701040023 59.20 191 3 5 64.20 
16082105019 倪玉姝 130730199403112223 61.07 192 5 3 64.07 
16082105004 李晶晶 130721198505105824 61.07 193 5 3 64.07 
16082108005 陈鑫楠 130730199608270620 61.07 194 8 3 64.07 
16082101008 闫海波 130730198601180820 61.03 195 1 3 64.03 
16082105024 武星红 130730199609141820 59.01 196 5 5 64.01 
16082107017 郭美静 130730199306261825 63.97 197 7   63.97 
16082102013 杨玉香 130730198803184280 60.92 198 2 3 63.92 
16082101010 赵燕 130730198309121823 60.84 199 1 3 63.84 
16082108023 阮叙林 130729198805243525 58.74 200 8 5 63.74 
16082103026 曹丽楠 130729198808200061 58.70 201 3 5 63.70 
16082109016 李渊超 130705198712037123 60.69 202 9 3 63.69 
16082107010 李媛媛 130728199211186066 63.59 203 7   63.59 
16082108007 蒋悦悦 130730199310141826 63.59 204 8   63.59 
16082102002 杨茹楠 130730199411161420 58.48 205 2 5 63.48 
16082105023 庞林暄 130730199409075427 58.40 206 5 5 63.40 
16082103020 吉丽鹏 130705199209262440 63.21 207 3   63.21 
16082102026 王娟 130730199202094225 59.92 208 2 3 62.92 
16082107011 曹璐 130705199202130920 59.81 209 7 3 62.81 
16082110016 武晨冉 130730199510292223 57.71 210 10 5 62.71 
16082104010 吴秀娟 130730198503294226 59.62 211 4 3 62.62 
16082109018 郭丽娜 132529198201253424 62.56 212 9   62.56 
16082104015 张静 130729199509082544 57.52 213 4 5 62.52 
16082106002 张胜男 130732199107301049 62.37 214 6   62.37 
16082101004 王慧慧 13073019930402042X 57.37 215 1 5 62.37 
16082110021 赵慧芳 130730199203071228 62.29 216 10   62.29 
16082101016 冯欣苗 130729199406053526 57.10 217 1 5 62.10 
16082107027 刘文华 130730198906220846 61.68 218 7   61.68 
16082105013 董文欣 130730199307101428 61.68 219 5   61.68 
16082111016 席淑兰 130730198809162226 56.64 220 11 5 61.64 
16082109007 高茹娟 140223199406271028 56.64 221 9 5 61.64 
16082106008 赵晓庆 130730199406035227 61.30 222 6   61.30 
16082111013 白辉 130725199302101946 56.26 223 11 5 61.26 
16082108012 陈红 130723199109204545 61.22 224 8   61.22 
16082102027 李丽君 130729199407122925 55.99 225 2 5 60.99 
16082105015 张科鑫 130730198701180422 60.88 226 5   60.88 
16082106005 吕傅华 130730199408181842 60.69 227 6   60.69 
16082101007 高绘梅 130730198806015423 55.65 228 1 5 60.65 
16082108026 杜帅朝 130726198603101343 57.52 229 8 3 60.52 
16082111003 焦壹丹 130323199209162221 57.44 230 11 3 60.44 
16082109011 杨瑞星 130732198710081242 60.12 231 9   60.12 
16082108022 李永香 132528198205123225 57.10 232 8 3 60.10 
16082109013 陈霞 130730198711032447 60.04 233 9   60.04 
16082110006 张晓敏 130730199312134822 56.99 234 10 3 59.99 
16082108021 贾博伟 130729199503210042 54.92 235 8 5 59.92 
16082108001 赵海英 130730198309092225 59.58 236 8   59.58 
16082102025 程兴月 130730198707013828 56.49 237 2 3 59.49 
16082102009 李帅梅 130705199107060020 59.35 238 2   59.35 
16082106028 黄晨曦 13072219940503082X 53.74 239 6 5 58.74 
16082111009 刘俊伟 130726198604202525 53.59 240 11 5 58.59 
16082111015 应卿杰 130730199010251249 53.51 241 11 5 58.51 
16082106001 王静 130732199306091486 55.38 242 6 3 58.38 
16082108028 段雅娜 130733199412220022 58.32 243 8   58.32 
16082110022 赵新月 130730199407260821 52.90 244 10 5 57.90 
16082110019 郝丽雨 130730198709011842 57.67 245 10   57.67 
16082110014 张丽君 130721198802052028 54.31 246 10 3 57.31 
16082101005 刘淑敏 130730199202221845 57.10 247 1   57.10 
16082102022 冯凯宏 130730199511305428 51.91 248 2 5 56.91 
16082109025 程淑爱 130730198709134244 56.64 249 9   56.64 
16082110011 闪雨泽 130730199407311860 53.59 250 10 3 56.59 
16082103027 常艳 130730198612151822 53.51 251 3 3 56.51 
16082109015 邢文静 13072919951129214X 51.49 252 9 5 56.49 
16082102001 史雨桐 130729199104190031 53.32 253 2 3 56.32 
16082107013 范玉书 130730199403041840 56.26 254 7   56.26 
16082108011 王婷 13252419821211046X 56.07 255 8   56.07 
16082110009 刘雅东 13073019931121082X 53.05 256 10 3 56.05 
16082111007 徐雪 130730198601151827 52.71 257 11 3 55.71 
16082105030 秦世华 13073019950828542X 50.46 258 5 5 55.46 
16082102016 赵雅楠 130730199208153425 52.29 259 2 3 55.29 
16082101024 李小超 130733199504061225 50.15 260 1 5 55.15 
16082108009 王秀娟 130730198402220025 54.85 261 8   54.85 
16082101013 刘淑涵 130730199601010623 49.16 262 1 5 54.16 
16082111018 郑洁 130724199212113429 49.12 263 11 5 54.12 
16082103025 张曼 130730198612262223 50.57 264 3 3 53.57 
16082103023 莫颖 130730198905233821 48.32 265 3 5 53.32 
16082104003 赵妮 13073019940508182X 52.94 266 4   52.94 
16082103010 张凯丽 130730199406190825 52.94 267 3   52.94 
16082104027 王悦 130730199109241868 49.73 268 4 3 52.73 
16082103014 胡家静 13073019931127142x 47.52 269 3 5 52.52 
16082104025 刘春燕 150125198503070222 52.33 270 4   52.33 
16082103028 黄维坤 130730199110141426 52.21 271 3   52.21 
16082104018 李月 130732199212051221 48.90 272 4 3 51.90 
16082109008 张楠楠 140223199301100564 46.57 273 9 5 51.57 
16082109010 刘艳玲 13072919951029002X 46.26 274 9 5 51.26 
16082103007 张学敏 13072119961025464X 45.76 275 3 5 50.76 
16082107024 翟志丹 130730198903081887 50.65 276 7   50.65 
16082104006 屈晓燕 132529198206281467 49.39 277 4   49.39 
16082110028 赵雅萌 130730199409133420 43.89 278 10 5 48.89 
16082107020 陆彦泽 130730199501103427 41.99 279 7 5 46.99 
16082102030 赵世茹 13072919960926004x 41.91 280 2 5 46.91 
16082103001 田美玲 130729199511040022 41.68 281 3 5 46.68 
16082106014 李品爱 130729199503282523 40.38 282 6 5 45.38 
16082110026 蔺燕菲 130722199706286028 36.49 283 10 5 41.49 
16082109012 赵越 130732198903171228 0.00 284 9 5 5.00 
16082102019 武晓旭 130722199508100026 0.00 285 2 5 5.00 
16082111012 王倩 130730198506231829 0.00 286 11 5 5.00 
16082104005 刘克俭 130706198710200325 0.00 287 4 5 5.00 
16082111019 连春燕 130732199111040742 0.00 288 11 5 5.00 
16082110018 李轶慧 130722199211164723 0.00 289 10 5 5.00 
16082103018 霍美霞 130728198602225048 0.00 290 3 5 5.00 
16082101022 赵兴军 130730198308020641 0.00 291 1 3 3.00 
16082110004 张莉 13070519900223002X 0.00 292 10 3 3.00 
16082106012 张红 130730199210271826 0.00 293 6 3 3.00 
16082105003 翟美玲 130729199210192524 0.00 294 5 3 3.00 
16082107001 王帅 130726198709230426 0.00 295 7 3 3.00 
16082105025 王冲冲 130726198708180025 0.00 296 5 3 3.00 
16082101030 吕建武 130727198801131697 0.00 297 1 3 3.00 
16082104007 刘志娟 130732198604201589 0.00 298 4 3 3.00 
16082107028 刘洋 130730198307240642 0.00 299 7 3 3.00 
16082108010 刘倩 13073019851126422X 0.00 300 8 3 3.00 
16082104004 李慧婷 130732198609031582 0.00 301 4 3 3.00 
16082109003 李冬梅 130729199309262123 0.00 302 9 3 3.00 
16082106027 郭云飞 130732198502061845 0.00 303 6 3 3.00 
16082109002 戈淑玲 130723199006163824 0.00 304 9 3 3.00 
16082108015 陈乐 130730199211261021 0.00 305 8 3 3.00 
16082109020 郑永惠 130730198801024224 0.00 306 9   0.00 
16082102028 赵欣 130730198412141822 0.00 307 2   0.00 
16082109026 张鹏 130730199303091816 0.00 308 9   0.00 
16082107030 席玲玲 130730198902041824 0.00 309 7   0.00 
16082102017 魏利丹 130730198706071428 0.00 310 2   0.00 
16082109005 王蕊 130730199206120021 0.00 311 9   0.00 
16082110027 唐雯 130731199410100649 0.00 312 10   0.00 
16082104014 牛晨 130730199210231883 0.00 313 4   0.00 
16082101018 刘娜 130732198909290041 0.00 314 1   0.00 
16082102012 李雪 130730199008190029 0.00 315 2   0.00 
16082106021 李梦云 130705198808060926 0.00 316 6   0.00 
16082102023 柯迎峰 130730198603015423 0.00 317 2   0.00 
16082103006 柯靖靖 130729199609260047X 0.00 318 3   0.00 
16082110024 杜秉韬 130729199005170019 0.00 319 10   0.00 
16082108020 程弘吉 130730198511131881 0.00 320 8   0.00 


原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
栏目更新
栏目热门