加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

沙河市2016年公开招聘教师拟录取人员名单

时间:2020-11-03 14:58:31  来源:  作者:
沙河市2016年公开招聘教师拟录取人员名单
根据《沙河市2016年公开招聘教师的简章》规定,经过笔试、面试、体检、政审后,现将拟录取人员名单公示如下。公示期为7天。

                                   电话:0319—8921345,8903526
                                                  2016年9月7日
名次 岗位名称 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 初中语文 朱会会 01027 84 81.20 82.88  
2 初中语文 李仕萌 01015 78 81.00 79.20  
3 初中语文 吕伟伟 01111 73 82.60 76.84  
4 初中语文 闫瑞 01101 76 76.80 76.32  
1 初中数学 张颂楠 00711 67 82.20 73.08  
2 初中数学 郝小宁 00718 68 77.00 71.60  
3 初中数学 申伟杰 00723 60 77.80 67.12  
1 初中英语 宗艺莎 00909 93 79.80 87.72  
2 初中英语 牛珊珊 00918 91 81.00 87.00  
3 初中英语 庞丹丹 00923 89 83.20 86.68  
4 初中英语 路霄 00924 88 81.80 85.52  
11 初中英语 张萌 00925 76 82.40 78.56 随军家属
1 初中音乐 方芳 00524 62.2 78.80 68.84  
2 初中音乐 马艳兴 00523 59 79.20 67.08 随军家属
3 初中音乐 王惠 00521 53.8 76.80 63.00  
1 初中历史 陈会肖 00706 74 80.00 76.40  
1 初中美术 任宁夏 00220 83.8 82.20 83.16  
2 初中美术 窦一萌 00216 80 76.60 78.64  
3 初中美术 杜千 00222 72 79.20 74.88  
1 初中体育 高雄峰 00410 66 82.00 72.40  
2 初中体育 李杰 00411 58.6 81.40 67.72  
1 初中地理 张静 00606 78 80.80 79.12  
1 初中化学 申壮敏 00625 63 80.00 69.80  
2 初中化学 郭琳琳 00616 60 80.80 68.32  
3 初中化学 赵满景 00610 59 79.20 67.08  
4 初中化学 周豹 00623 58 80.40 66.96  
1 初中物理 王志亮 00728 72 81.80 75.92  
2 初中物理 王世苗 00730 62 79.60 69.04  
1 初中政治 裴哲 00816 74 79.80 76.32  
2 初中政治 许亚楠 00814 67 82.00 73.00  
1 初中生物 谭亚清 00823 74 79.20 76.08  
1 初中计算机 王星敏 01112 51.8 79.60 62.92  
1 小学音乐 杨丽文 00515 84 80.46 82.58  
2 小学音乐 张娜娜 00502 82.4 82.50 82.44  
3 小学音乐 刘笑超 00514 84.4 78.46 82.02  
4 小学音乐 齐瑞南 00516 59.8 81.80 68.60  
5 小学音乐 王冬芳 00518 57.8 83.38 68.03  
6 小学音乐 岳岚 00501 53.2 81.34 64.46  
7 小学音乐 张俊卿 00519 54 78.02 63.61  
8 小学音乐 宋泽坤 00511 50.6 80.32 62.49  
9 小学音乐 高佳 00509 47.6 80.50 60.76  
10 小学音乐 王琳 00506 45.6 83.18 60.63  
1 小学体育 李世贝 00322 73.2 79.44 75.70  
2 小学体育 王凯霄 00302 69.8 81.54 74.50  
4 小学体育 元川川 00406 68.8 76.60 71.92  
5 小学体育 王浩阳 00407 67.6 77.90 71.72  
6 小学体育 郝晓阳 00312 63.4 80.88 70.39  
7 小学体育 刘晓斌 00403 59.4 81.18 68.11  
8 小学体育 毛朝阳 00402 55.8 82.50 66.48  
9 小学体育 侯亨利 00328 54.4 82.78 65.75  
10 小学体育 王晶 00324 53.8 82.60 65.32  
11 小学体育 赵帅 00321 52.8 83.56 65.10  
1 小学美术 董军楠 00206 83.4 81.50 82.64  
2 小学美术 刘宁 00211 78.8 82.12 80.13  
3 小学美术 石勇 00124 79.5 77.88 78.85  
4 小学美术 曹利伟 00213 77.6 79.06 78.18  
5 小学美术 范荣荣 00129 75.2 81.38 77.67  
6 小学美术 任亚琪 00204 73.4 81.22 76.53  
7 小学美术 冯格 00109 72.4 82.70 76.52  
8 小学美术 陈娇 00201 74.6 79.24 76.46  
9 小学美术 闫冬娅 00123 72.8 79.36 75.42  
10 小学美术 李雪扬 00127 69.6 81.66 74.42  
1 小学全科 李芳芳 01508 89 75.80 83.72  
2 小学全科 陈萌 01818 84.5 82.00 83.50  
3 小学全科 赵娟 01904 86 79.00 83.20  
4 小学全科 牛芮 02002 85 80.20 83.08  
5 小学全科 窦绍青 01625 87 75.80 82.52  
6 小学全科 宋少皓 00121 83.5 81.00 82.50  
7 小学全科 王丽敏 00520 83 80.80 82.12  
8 小学全科 王力敏 02011 83 80.40 81.96  
9 小学全科 黄婷 01613 84 78.20 81.68  
10 小学全科 王月霞 00522 80 83.20 81.28  
11 小学全科 崔旭娜 00630 84.5 76.20 81.18  
12 小学全科 郝永婧 00420 80.5 80.60 80.54  
13 小学全科 刘君 00611 83.5 75.00 80.10  
14 小学全科 崔娟娟 01207 78.5 81.20 79.58  
15 小学全科 陈超航 01129 77.5 80.80 78.82  
16 小学全科 武亚雪 00929 79 78.00 78.60  
17 小学全科 王小娜 01304 75.5 82.40 78.26  
18 小学全科 刘璐 01124 75 82.60 78.04  
19 小学全科 郝卫亚 01330 76 80.20 77.68  
20 小学全科 杜丹丹 01928 75 81.60 77.64  
21 小学全科 杨珊珊 01225 77 77.00 77.00  
22 小学全科 聂鹏旸 00712 73.5 81.60 76.74  
23 小学全科 郭静举 00614 75 77.40 75.96  
24 小学全科 陈天楠 01014 71.5 82.60 75.94  
25 小学全科 侯芳芳 01410 74 78.80 75.92  
26 小学全科 谷静梅 01018 70.5 83.60 75.74  
27 小学全科 李艺萌 02024 71.5 81.80 75.62  
28 小学全科 郭伟伟 00103 73 79.40 75.56  
31 小学全科 李雪 01216 72 79.80 75.12  
32 小学全科 刘伟佳 00906 72 79.60 75.04  
33 小学全科 孔晓明 01321 71.5 80.20 74.98  
34 小学全科 张路遥 01922 69.5 83.20 74.98  
35 小学全科 苏芬芬 00506 71.5 80.00 74.90  
36 小学全科 赵雪敏 01929 70.5 81.40 74.86  
37 小学全科 赵小丽 00524 70.5 81.00 74.70  
38 小学全科 李延朵 01230 74 75.60 74.64  
39 小学全科 赵冀敏 02001 72 78.40 74.56  
40 小学全科 王辉 00101 73 76.20 74.28  
41 小学全科 王丽 01219 70.5 79.80 74.22  
42 小学全科 崔雪佩 02016 68.5 82.60 74.14  
43 小学全科 王冉冉 00620 69 81.60 74.04  
44 小学全科 张春霞 00913 68 83.00 74.00  
45 小学全科 王宝丽 00729 70.5 79.20 73.98  
46 小学全科 张丹丹 01017 70.5 79.20 73.98  
47 小学全科 乔茹红 00429 68 82.80 73.92  
48 小学全科 李静 01804 67.5 83.50 73.90  
49 小学全科 李艳 01223 71 78.20 73.88  
50 小学全科 史路盼 01123 70.5 78.80 73.82  
51 小学全科 刘向伟 00526 70.5 78.80 73.82  
52 小学全科 姚旭日 01008 69 80.60 73.64  
53 小学全科 秦沙沙 00912 68 82.00 73.60  
54 小学全科 李鹏 01204 69 80.20 73.48  
55 小学全科 张露婷 00314 68 81.60 73.44  
56 小学全科 秦赛 00829 69.5 79.20 73.38  
57 小学全科 王丹丹 00519 69 79.60 73.24  
58 小学全科 李净波 00717 70 78.00 73.20  
59 小学全科 魏莲菊 01412 67 81.80 72.92  
61 小学全科 赵月兰 01610 68 80.20 72.88  
62 小学全科 郝肖平 01712 69 78.60 72.84  
63 小学全科 郭丽娜 01726 68.5 78.80 72.62  
64 小学全科 申媛媛 01007 66.5 81.80 72.62  
65 小学全科 张小西 00509 68 79.40 72.56  
66 小学全科 杨旭芳 01228 67 80.80 72.52  
67 小学全科 许秋霞 00409 69 77.60 72.44  
68 小学全科 薛学娟 00413 67 80.20 72.28  
69 小学全科 侯丽娜 01114 65 83.20 72.28  
70 小学全科 李晨 00604 64.5 83.80 72.22  
71 小学全科 王英杰 01311 65.5 81.80 72.02  
72 小学全科 宋晓爽 01301 65.5 81.60 71.94  
73 小学全科 申晓琦 01524 66.5 80.00 71.90  
74 小学全科 刘小宁 00529 67 79.20 71.88  
75 小学全科 任陶然 01705 65.5 81.20 71.78  
76 小学全科 石晓燕 01925 66 80.20 71.68  
77 小学全科 李赛赛 00817 65 81.60 71.64  
78 小学全科 刘萍 01509 67.5 77.80 71.62  
79 小学全科 秦江芬 02026 66.5 79.20 71.58  
80 小学全科 韩洁 01914 64.5 82.20 71.58  
81 小学全科 郝国伟 00205 67.5 77.40 71.46  
82 小学全科 王亚芳 00213 66.5 78.80 71.42  
83 小学全科 张路鑫 01621 67.5 77.20 71.38  
84 小学全科 李鑫鑫 01703 66 79.40 71.36  
85 小学全科 张娇 02021 66.5 78.60 71.34  
86 小学全科 耿晓丽 00403 66.5 78.60 71.34  
87 小学全科 樊璐雪 00308 65 80.80 71.32  
88 小学全科 刘霄 00606 66 79.00 71.20  
89 小学全科 刘红肖 00430 66.5 78.20 71.18  
90 小学全科 牛广平 00203 65 80.20 71.08  
91 小学全科 安小翠 00825 66 78.40 70.96  
92 小学全科 李宗奇 01208 64.5 80.60 70.94  
93 小学全科 赵亚肖 00124 63 82.80 70.92  
179 小学全科 庄晓丽 01504 52.5 79.60 63.34 随军家属
1 幼师 张锐 00823 83 83.00 83.00  
2 幼师 李旭东 01126 83.6 77.40 81.12  
3 幼师 元皓月 00511 78 83.20 80.08  
4 幼师 申华欣 00619 80.4 79.60 80.08  
5 幼师 李荣琦 01128 81.4 77.60 79.88  
6 幼师 陈飞红 00620 78 81.80 79.52  
7 幼师 周丽南 00106 80 77.80 79.12  
8 幼师 王平 00102 79.2 77.20 78.40  
9 幼师 焦昊 00328 74 84.40 78.16  
10 幼师 林丛辉 00604 73.6 83.00 77.36  
11 幼师 郭凯静 00711 75 79.40 76.76  
12 幼师 申佳楠 00618 75.4 77.40 76.20  
13 幼师 王艳 00207 74.8 77.60 75.92  
14 幼师 彭鑫 00413 74 76.80 75.12  
15 幼师 范佳星 00727 70.2 82.20 75.00  
16 幼师 韩冰琦 00807 72.2 78.80 74.84  
17 幼师 秦学月 00902 72.6 76.40 74.12  
18 幼师 周志鹏 00107 67.6 83.80 74.08  
19 幼师 元晓菲 00806 68.6 81.80 73.88  
20 幼师 张亚妮 00206 67.4 83.40 73.80  
21 幼师 王路康 00606 69.2 80.60 73.76  
22 幼师 牛幸露 00605 70 79.40 73.76  
23 幼师 杨若飞 00402 69.8 79.40 73.64  
24 幼师 韩楠楠 00607 68.2 81.60 73.56  
25 幼师 马甜敏 00624 67.6 82.40 73.52  
26 幼师 胡利娜 00930 68.2 81.20 73.40  
27 幼师 秦燕燕 00104 68 81.40 73.36  
28 幼师 刘庆南 00921 69.4 79.20 73.32  
29 幼师 魏苗苗 00508 67.8 80.40 72.84  
30 幼师 李瑞静 00318 67.2 81.00 72.72  
31 幼师 王蒙 00903 67.2 81.00 72.72  
32 幼师 施晓燕 00708 67 81.20 72.68  
33 幼师 侯瑞璇 01001 66.2 82.20 72.60  
34 幼师 田伟珍 00920 67.4 80.20 72.52  
35 幼师 刘希琳 00423 66.2 81.80 72.44  
36 幼师 王苹苹 01130 68.2 78.60 72.36  
37 幼师 张瑞静 00119 67.8 79.20 72.36  
38 幼师 姚洹镭 00706 67.2 79.60 72.16  
39 幼师 魏晓帆 00410 65.2 82.40 72.08  
40 幼师 杨芳 00409 66.2 80.80 72.04  
41 幼师 徐晓燕 00419 65.4 81.80 71.96  
42 幼师 牛欢欢 01030 66.6 79.80 71.88  
43 幼师 张丹丹 01114 66.2 80.20 71.80  
44 幼师 张帆 00913 65.8 80.40 71.64  
45 幼师 李新旺 01021 67 78.60 71.64  
46 幼师 崔晓静 00225 65.8 80.00 71.48  
47 幼师 郑加加 00217 65.8 79.80 71.40  
48 幼师 姚思娜 00125 66 79.40 71.36  
49 幼师 纪伟娟 00601 65 80.80 71.32  
50 幼师 郝蓝芝 01029 64.6 81.40 71.32  
51 幼师 高佳佳 00505 65.2 80.00 71.12  
52 幼师 路娅 00412 64 81.80 71.12  
53 幼师 刘朝帆 00617 67.6 76.20 71.04  
54 幼师 程欣欣 00611 64 81.40 70.96  
55 幼师 石晓红 00926 67.4 76.00 70.84  
56 幼师 韩士昆 00526 62.8 82.60 70.72  
57 幼师 姚佳 00521 63.6 81.40 70.72  
58 幼师 胡紫真 00527 63.2 82.00 70.72  
59 幼师 许菲 00509 67.8 75.00 70.68  
60 幼师 李超 01120 67.2 75.60 70.56  
61 幼师 李敏 00130 64 80.40 70.56  
62 幼师 李敏雅 00825 61.6 84.00 70.56  
63 幼师 王彤 00113 63.8 80.40 70.44  
64 幼师 李菲阳 00203 65.2 77.80 70.24  
65 幼师 杨肖美 01124 65.6 77.00 70.16  
66 幼师 王伟伟 00824 65.4 77.20 70.12  
67 幼师 赵伟沙 01111 63.2 80.40 70.08  
68 幼师 石翠敏 00714 62.8 81.00 70.08  
69 幼师 李利利 00314 62 82.20 70.08  
70 幼师 张鑫 00713 65.4 76.80 69.96  
71 幼师 刘士肖 00425 62.6 81.00 69.96  
72 幼师 李丹 00222 61.8 82.20 69.96  
73 幼师 张征 00621 63.2 80.00 69.92  
74 幼师 陈康家 00219 61.6 82.40 69.92  
75 幼师 张倩南 00116 64.2 78.40 69.88  
76 幼师 刘学芳 00202 63.8 79.00 69.88  
77 幼师 王鸿叶 00417 62.8 80.40 69.84  
78 幼师 张荣巧 00226 64.8 77.20 69.76  
79 幼师 刘杉杉 00904 63.4 79.20 69.72  
80 幼师 李超 00103 61.8 81.40 69.64  
158 幼师 侯婧 00819 50.6 79.20 62.04 随军家属
1 物流管理 王晓蔷 01310 58.9 80.80 67.66  
2 物流管理 王新刚 01307 58.7 77.80 66.34  
1 市场营销 韩伟亚 01305 63.5 76.00 68.50  
1 会计 姚旭宁 01219 89.6 79.40 85.52  
2 会计 窦瑞思 01204 86.9 77.60 83.18  
1 电子商务 刘欢 01312 57 82.60 67.24  
3 电子商务 李旭 01314 54.5 82.80 65.82  
4 电子商务 崔丽兵 01315 58 77.40 65.76  
1 电气自动化 贾桓 01401 53.8 81.80 65.00  
2 电气自动化 白璐潇 01404 40.9 78.80 56.06  
1 护理 王瑞 01406 64.5 81.80 71.42  
2 护理 王卫平 01407 58.8 77.80 66.40  
1 机电类 赵灿江 01410 51.8 82.40 64.04  
2 机电类 刘培 01413 48.9 82.00 62.14  
3 机电类 宋亚楠 01409 45.9 82.20 60.42  
1 教育学原理 郭晓媛 01416 75.8 80.00 77.48  


原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门