加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

呼和浩特市回民区2018年公开招聘合同制警务辅助人员最终成绩及岗位排名

时间:2018-08-13 16:46:24  来源:  作者:

呼和浩特市回民区2018年公开招聘合同制警务辅助人员最终成绩及岗位排名

报名序号 准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩×40% 面试成绩 面试成绩×30% 体能测试成绩 体能测试成绩×30% 最终成绩 岗位排名 备注
2503 10101012423 王绍华 辅助岗1 69.97 27.99  78.31  23.49  95.33  28.60  80.08  1  
1836 10101022526 齐欣 辅助岗1 82.36 32.94  75.63  22.69  78.67  23.60  79.23  2  
6054 10101020719 王瑞环 辅助岗1 74.5 29.80  74.57  22.37  89.00  26.70  78.87  3  
5753 10101020214 温慧龙 辅助岗1 69.12 27.65  74.79  22.44  92.67  27.80  77.89  4  
2077 10101011112 谢慧敏 辅助岗1 70.82 28.33  74.22  22.27  89.00  26.70  77.30  5  
579 10101022411 樊建明 辅助岗1 74.42 29.77  75.02  22.51  82.67  24.80  77.08  6  
1661 10101011125 仇秀山 辅助岗1 70.44 28.18  72.99  21.90  89.33  26.80  76.88  7  
1032 10101030407 郭彦斌 辅助岗1 76.72 30.69  75.45  22.64  74.00  22.20  75.53  8  
1834 10101023016 曹宇 辅助岗1 73.05 29.22  77.00  23.10  76.33  22.90  75.22  9  
4002 10101021203 倪宇恒 辅助岗1 69.59 27.84  73.22  21.97  84.33  25.30  75.11  10  
2443 10101022022 尚煜 辅助岗1 68.45 27.38  80.31  24.09  78.67  23.60  75.07  11  
4497 10101022209 陈俊亮 辅助岗1 71.58 28.63  74.31  22.29  75.00  22.50  73.42  12  
3079 10101011814 郝宝生 辅助岗1 69.9 27.96  76.47  22.94  74.67  22.40  73.30  13  
5059 10101012914 仇秀龙 辅助岗1 75.52 30.21  72.69  21.81  70.67  21.20  73.22  14  
1640 10101030328 李向 辅助岗1 67.62 27.05  75.03  22.51  78.67  23.60  73.16  15  
5447 10101020415 刘沛东 辅助岗1 74.42 29.77  77.87  23.36  66.67  20.00  73.13  16  
2718 10101020522 孙晨 辅助岗1 75.97 30.39  74.11  22.23  68.33  20.50  73.12  17  
2103 10101020525 王鹏 辅助岗1 74.37 29.75  71.99  21.60  72.00  21.60  72.95  18  
755 10101021408 丁强 辅助岗1 70.91 28.36  72.60  21.78  74.67  22.40  72.54  19  
4317 10101021713 赵新明 辅助岗1 67.72 27.09  74.93  22.48  76.00  22.80  72.37  20  
1961 10101011004 冀超 辅助岗1 70.26 28.10  72.93  21.88  74.00  22.20  72.18  21  
14 10101011409 刘秉琦 辅助岗1 67.44 26.98  75.64  22.69  74.67  22.40  72.07  22  
181 10101022822 杨文君 辅助岗1 69.57 27.83  76.05  22.82  71.00  21.30  71.95  23  
1481 10101020910 刘凯强 辅助岗1 67.46 26.98  75.07  22.52  74.67  22.40  71.90  24  
3711 10101030204 韩东升 辅助岗1 70.55 28.22  71.00  21.30  74.33  22.30  71.82  25  
3114 10101012703 韩涛 辅助岗1 71.37 28.55  74.50  22.35  69.33  20.80  71.70  26  
1370 10101021722 高剑飞 辅助岗1 70.02 28.01  78.87  23.66  66.67  20.00  71.67  27  
851 10101021505 胡海燕 辅助岗1 70.01 28.00  75.87  22.76  68.67  20.60  71.36  28  
748 10101012505 王峰 辅助岗1 78.82 31.53  75.71  22.71  56.00  16.80  71.04  29  
5225 10101011223 乔志 辅助岗1 72.15 28.86  72.89  21.87  67.00  20.10  70.83  30  
1161 10101012623 张明 辅助岗1 69.23 27.69  76.95  23.09  66.00  19.80  70.58  31  
4430 10101021916 郄东辉 辅助岗1 72.05 28.82  75.44  22.63  62.67  18.80  70.25  32  
2123 10101012030 郭桢 辅助岗1 68.74 27.50  74.76  22.43  67.33  20.20  70.13  33  
5302 10101030323 王雅宁 辅助岗1 68.22 27.29  76.56  22.97  66.00  19.80  70.06  34  
2474 10101021605 王俊 辅助岗1 69.53 27.81  78.79  23.64  62.00  18.60  70.05  35  
3551 10101011508 许海飞 辅助岗1 68.51 27.40  79.64  23.89  61.67  18.50  69.79  36  
3456 10101030320 赵孟孟 辅助岗1 71.38 28.55  74.11  22.23  62.33  18.70  69.48  37  
4862 10101010314 武建新 辅助岗1 69.37 27.75  73.28  21.98  65.67  19.70  69.43  38  
5217 10101021816 范嵘 辅助岗1 68.68 27.47  74.18  22.25  64.33  19.30  69.02  39  
4773 10101012312 巴特尔 辅助岗1 69.44 27.78  76.55  22.97  60.00  18.00  68.75  40  
1254 10101012807 杨越亭 辅助岗1 68.04 27.22  78.32  23.50  58.33  17.50  68.22  41  
4509 10101020309 李丁 辅助岗1 69.99 28.00  72.23  21.67  61.67  18.50  68.17  42  
426 10101011501 闫东溥 辅助岗1 68 27.20  75.66  22.70  60.67  18.20  68.10  43  
316 10101023011 梁冉 辅助岗1 67.73 27.09  75.55  22.67  61.00  18.30  68.06  44  
2982 10101030530 闫晓冬 辅助岗1 69.51 27.80  74.00  22.20  59.67  17.90  67.90  45  
1468 10101021709 张文强 辅助岗1 68.19 27.28  77.03  23.11  58.00  17.40  67.79  46  
738 10101010210 白巨龙 辅助岗1 70.5 28.20  72.68  21.80  58.33  17.50  67.50  47  
2865 10101020801 毕晟 辅助岗1 69.26 27.70  74.86  22.46  57.67  17.30  67.46  48  
1913 10101030426 赵宇飞 辅助岗1 73.34 29.34  68.29  20.49  58.33  17.50  67.33  49  
4253 10101011418 刘鹏 辅助岗1 68.74 27.50  76.13  22.84  56.33  16.90  67.24  50  
1255 10101011117 王宇豪 辅助岗1 69.01 27.60  79.27  23.78  51.00  15.30  66.68  51  
133 10101022021 杨永华 辅助岗1 69 27.60  76.03  22.81  54.00  16.20  66.61  52  
4567 10101012615 刘晨 辅助岗1 73.41 29.36  73.22  21.97  50.67  15.20  66.53  53  
1805 10101010113 王玥 辅助岗1 73.18 29.27  75.85  22.76  48.00  14.40  66.43  54  
135 10101022711 任宇 辅助岗1 66.84 26.74  77.00  23.10  53.33  16.00  65.84  55  
2673 10101011230 田陆 辅助岗1 68.45 27.38  77.81  23.34  50.00  15.00  65.72  56  
5324 10101030126 王波 辅助岗1 70.38 28.15  73.09  21.93  50.67  15.20  65.28  57  
979 10101022217 荣鹏 辅助岗1 74.13 29.65  76.83  23.05  41.00  12.30  65.00  58  
4561 10101010830 王雁冰 辅助岗1 68.25 27.30  75.68  22.70  49.33  14.80  64.80  59  
2025 10101012430 扈凯 辅助岗1 73.93 29.57  74.91  22.47  42.00  12.60  64.64  60  
4320 10101022918 耿诚纯 辅助岗1 70.6 28.24  74.07  22.22  46.33  13.90  64.36  61  
2824 10101012528 荆奋强 辅助岗1 67.27 26.91  75.53  22.66  48.00  14.40  63.97  62  
3065 10101030415 丁健 辅助岗1 73.15 29.26  72.72  21.82  37.33  11.20  62.28  63  
3690 10101020920 刘相廷 辅助岗1 68.73 27.49  75.35  22.61  35.33  10.60  60.70  64  
4110 10101030229 要飞宇 辅助岗1 70.01 28.00  77.31  23.19  31.33  9.40  60.59  65  
2490 10101030503 张超鹏 辅助岗1 69.76 27.90  75.97  22.79  29.00  8.70  59.39  66  
5100 10101012128 李沛然 辅助岗1 73.42 29.37  72.77  21.83  0.00  0.00  51.20  67 缺考
28 10101021218 克日伦 辅助岗1 69.17 27.67  77.89  23.37  0.00  0.00  51.04  68 缺考
2011 10101012322 常瑞林 辅助岗1 71.32 28.53  73.80  22.14  0.00  0.00  50.67  69 缺考
3135 10101022204 尚志宇 辅助岗1 68.76 27.50  75.14  22.54  0.00  0.00  50.04  70 缺考
5496 10101012722 郝勇 辅助岗1 70.28 28.11  71.23  21.37  0.00  0.00  49.48  71 缺考
1453 10101030509 王晓波 辅助岗1 70.78 28.31  70.31  21.09  0.00  0.00  49.40  72 缺考
04299 10101030907 王宇宇 辅助岗2 61.54 24.62  68.97 20.69  82.33 24.70  70.01  1  
00212 10101031012 李向阳 辅助岗2 65.99 26.40  78.82 23.65  65.67 19.70  69.75  2  
02569 10101031302 周涛 辅助岗2 64.47 25.79  70.83 21.25  74.33 22.30  69.34  3  
00098 10101031422 杜超 辅助岗2 60.04 24.02  79.73 23.92  69 20.70  68.64  4  
03154 10101031027 闫伟 辅助岗2 60.74 24.30  71.38 21.41  74.67 22.40  68.11  5  
06004 10101031411 于瑞波 辅助岗2 64.6 25.84  73.14 21.94  58 17.40  65.18  6  
03745 10101030710 赵国栋 辅助岗2 62.28 24.91  66.31 19.89  65.67 19.70  64.50  7  
03000 10101031512 房忠凯 辅助岗2 61.07 24.43  68.23 20.47  60 18.00  62.90  8  
03072 10101031019 张尧 辅助岗2 67.67 27.07  72.88 21.86  45 13.50  62.43  9  
02024 10101031014 高磊 辅助岗2 61.31 24.52  69.45 20.84  56.33 16.90  62.26  10  
422 10101031524 贾耀 辅助岗3 60.72 24.29  71.24 21.37  91.67 27.50  73.16  1  
1199 10101031529 高鑫 辅助岗3 62.09 24.84  73.22 21.97  77.67 23.30  70.11  2  
4645 10101031519 赵建峰 辅助岗3 55.38 22.15  71.76 21.53  80.33 24.10  67.78  3  
910 10101031601 毕超 辅助岗3 52.58 21.03  76.74 23.02  59.67 17.90  61.95  4  
1583 10101031725 闫丽 辅助岗4 74.85  29.94  82.34 24.70  74.67 22.40  77.04  1  
929 10101050222 贾小花 辅助岗4 76.35  30.54  81.09 24.33  73.67 22.10  76.97  2  
502 10101060821 白文琪 辅助岗4 75.61  30.24  79.64 23.89  68.33 20.50  74.63  3  
1110 10101051330 李卓遥 辅助岗4 74.94  29.98  71.98 21.59  74.33 22.30  73.87  4  
3909 10101041527 李俊芳 辅助岗4 74.24  29.70  76.64 22.99  70 21.00  73.69  5  
5557 10101060913 丁慧敏 辅助岗4 74.43  29.77  75.39 22.62  70.67 21.20  73.59  6  
3558 10101041407 张悦 辅助岗4 73.54  29.42  74.43 22.33  69.67 20.90  72.65  7  
5490 10101051011 张晓丽 辅助岗4 74.11  29.64  78.98 23.69  63 18.90  72.23  8  
1349 10101050729 孙晓红 辅助岗4 74.20  29.68  77.54 23.26  64 19.20  72.14  9  
2599 10101061114 赵泽荣 辅助岗4 74.41  29.76  78.79 23.64  59.67 17.90  71.30  10  
703 10101040306 王婧 辅助岗4 79.30  31.72  76.24 22.87  54.67 16.40  70.99  11  
3389 10101050807 孙莉 辅助岗4 76.45  30.58  74.45 22.34  58.67 17.60  70.52  12  
2221 10101052006 杨燕茹 辅助岗4 75.89  30.36  73.41 22.02  49.33 14.80  67.18  13  
551 10101050716 邢颖 辅助岗4 81.65  32.66  74.57 22.37  0.00  0.00  55.03  14 缺考
原文链接:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门