加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

2016新华区公开招聘中小学聘用教师总成绩

时间:2020-11-03 14:59:36  来源:  作者:

2016新华区公开招聘中小学聘用教师总成绩

岗位类别 岗位 序号 姓名 身份证号 抽签顺序号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
B1 区直语文 1 王艺霖 130903199402100329 21 77.5 95.67 88.40
B1 区直语文 2 高文娟 130929199208065420 45 83 91.67 88.20
B1 区直语文 3 张淑真 130921198703245220 30 79.5 91.67 86.80
B1 区直语文 4 冯坤 130902199003260329 37 78 91.67 86.20
B1 区直语文 5 田海艳 130921198802153428 19 80 90.33 86.20
B1 区直语文 6 吴雪 130903199310131523 49 75 93.33 86.00
B1 区直语文 7 王文文 130983199204172024 50 85.5 86.33 86.00
B1 区直语文 8 李金英 130924198702143221 1 75.5 91.67 85.20
B1 区直语文 9 李崇菲 130903199108011528 25 81.5 87.67 85.20
B1 区直语文 10 谢培培 130922198904015620 9 76 91 85.00
B1 区直语文 11 黄欣 130921199102102261 41 76 90.33 84.60
B1 区直语文 12 夏苏婷 13092319910918002X 58 79.5 87.67 84.40
B1 区直语文 13 白雪莲 130903199104140621 12 77.5 89 84.40
B1 区直语文 14 张秋莹 13090319910824062X 43 76 90 84.40
B1 区直语文 15 张越 130930199307050027 18 75 90.33 84.20
B1 区直语文 16 刘园园 130927199302284846 20 81 86.33 84.20
B1 区直语文 17 孙健美 130928199007045443 2 82.5 85 84.00
B1 区直语文 18 刘思思 140402199005162428 36 76.5 89 84.00
B1 区直语文 19 雷彦华 131128199109195749 42 76.5 89 84.00
B1 区直语文 20 何相怡 130921199201162622 6 76 89 83.80
B1 区直语文 21 李清 130921199308260820 44 76 89 83.80
B1 区直语文 22 房彦平 130922199303297225 47 79.5 86.33 83.60
B1 区直语文 23 刘肖阳 13092519910111512X 24 78 86.67 83.20
B1 区直语文 24 张玉 130927199112103362 38 75 88.67 83.20
B1 区直语文 25 张宇晶 130903199306181560 53 78 86.33 83.00
B1 区直语文 26 高永新 130921199007185281 35 76 87.33 82.80
B1 区直语文 27 石传真 130983199304215044 39 75.5 87 82.40
B1 区直语文 28 刘明星 130930198907210624 55 79 84.33 82.20
B1 区直语文 29 马漫漫 130929199004157788 17 77 85.33 82.00
B1 区直语文 30 韩俊洁 130921199001282240 52 77.5 84 81.40
B1 区直语文 31 张录 130902199111271527 59 75.5 85 81.20
B1 区直语文 32 刘海啸 130929198902083261 61 77 83 80.60
B1 区直语文 33 苗新 130921198807202268 28 75 84 80.40
B1 区直语文 34 姜文静 130923198909053024 46 75.5 83.33 80.20
B1 区直语文 35 刘青青 130927199112293629 40 75 83.33 80.00
B1 区直语文 36 于苓华 130921198904204863 8 76 81 79.00
B1 区直语文 37 韩轶男 131026199303256527 22 76.5 80 78.60
B1 区直语文 38 赵珍珍 130925199211275626   75.5 缺考 30.20
B1 区直语文 36 范毅 130903199008150029   75 缺考 30.00
C1 乡属语文 1 李曼曼 130925199102105062 15 78 92 86.40
C1 乡属语文 2 王潇 130921199211302828 14 78.5 89 84.80
C1 乡属语文 3 李赛 130921199110225018 13 77 89.67 84.60
C1 乡属语文 4 史妍 130904199211280626 5 77 89 84.20
C1 乡属语文 5 赵明明 130921199102110229 27 74 91 84.20
C1 乡属语文 6 张晴晴 130921199210254844 10 73.5 91.33 84.20
C1 乡属语文 7 魏晓青 132930199202025329 48 74.5 90 83.80
C1 乡属语文 8 马伟伟 130921199101280824 32 77 86.67 82.80
C1 乡属语文 9 王文慧 130921198610240826 31 74 87.67 82.20
C1 乡属语文 10 支卫坤 130982199008010320 34 75 86 81.60
C1 乡属语文 11 高子涵 130903199205091822 16 76 85 81.40
C1 乡属语文 12 张婷婷 130921199302263449 33 75 85 81.00
C1 乡属语文 13 许洋 13090419920204092X 4 71 87 80.60
C1 乡属语文 14 董艳 130902198803200020 51 74 85 80.60
C1 乡属语文 15 张明 130903199103261843 26 75 84 80.40
C1 乡属语文 16 于泳 130922199204140820 60 73.5 85 80.40
C1 乡属语文 17 常睿 130902198812261247 7 70.5 85.67 79.60
C1 乡属语文 18 白栗瑄 130903199404091227 29 70 85.67 79.40
C1 乡属语文 19 李娜 130921199110274020 57 71 83 78.20
C1 乡属语文 20 刘婷婷 130902198802070025 11 74.5 77.67 76.40
C1 乡属语文 21 尚晓飞 130928198710261725   71 缺考 28.40
C1 乡属语文 22 杨梅 130921198703100021   70.5 缺考 28.20
B2 区直数学 1 王宏 13092519910519702X 25 77.5 89.67 84.80
B2 区直数学 2 赵燕 130424198803100063 16 80.5 86.33 84.00
B2 区直数学 3 王清云 130582199304243020 47 80.5 85.67 83.60
B2 区直数学 4 张嘉丽 130903199303271827 3 75.5 88.33 83.20
B2 区直数学 5 柳溪 130903199205160365 27 74 88 82.40
B2 区直数学 6 庞新荣 130921198808231247 42 81 83.33 82.40
B2 区直数学 7 刘云 130921198709200242 22 80.5 82.67 81.80
B2 区直数学 8 马明良 130922199108062412 15 74.5 85 80.80
B2 区直数学 9 边海丹 130984199105093925 23 76 84 80.80
B2 区直数学 10 杨双凤 130925199305125223 20 74.5 84.33 80.40
B2 区直数学 11 马婷婷 130924199107075222 26 76 83.33 80.40
B2 区直数学 12 杨悦 130904198706280623 34 73 85.33 80.40
B2 区直数学 13 邓肖 130983199204271620 19 78.5 81 80.00
B2 区直数学 14 徐雪 130902198612283628 46 77.5 81 79.60
B2 区直数学 15 范凌云 130927199209033946 4 73 83.67 79.40
B2 区直数学 16 李云 130925198705226045 18 77.5 80.33 79.20
B2 区直数学 17 李景楠 130921199307314620 37 74.5 82.33 79.20
B2 区直数学 18 李俊晓 130983199211165025 43 74.5 81.67 78.80
B2 区直数学 19 王欣 130930199009081546 11 76.5 79 78.00
B2 区直数学 20 刘溪 130926199101022229 49 75 80 78.00
B2 区直数学 21 张洪静 130902199312101866 7 73.5 79.67 77.20
B2 区直数学 22 李淑娟 130921198912290829 12 74 79.33 77.20
B2 区直数学 23 高晶 130903198901201840 5 74.5 76.67 75.80
B2 区直数学 24 张琳曼 130983199108211644 40 73.5 72.67 73.00
B2 区直数学 25 左心宇 130903199201150020 8 73 72 72.40
B2 区直数学 26 张萌 130983198811185340   76.5 缺考 30.06
B2 区直数学 27 朱营 130927199108072428   75.5 缺考 30.20
B2 区直数学 28 缴杰 130922199203200043   73.5 缺考 29.40
C2 乡属数学 1 杨瑞 130921199212271664 52 74.5 86.67 81.80
C2 乡属数学 2 蔡蕊 130903199103190328 48 75 84.67 80.80
C2 乡属数学 3 何艳欣 130981199110145225 38 75.5 84 80.60
C2 乡属数学 4 赵晖 130904199003010621 36 70.5 87.33 80.60
C2 乡属数学 5 黄言 130927198712152120 10 78 81 79.80
C2 乡属数学 6 刘洋洋 130730198706111821 17 80.5 78.67 79.40
C2 乡属数学 7 张进 130902198802231829 45 72.5 83.67 79.20
C2 乡属数学 8 王永杏 130926199302250826 32 74 82.33 79.00
C2 乡属数学 9 张萌萌 130922198708013628 30 72.5 83 78.80
C2 乡属数学 10 庞晓娜 13092119890509124X 21 75.5 80.67 78.60
C2 乡属数学 11 解萍萍 130929199012014306 35 71 83.67 78.60
C2 乡属数学 12 苗景曼 130929199203194709 29 71 83.33 78.40
C2 乡属数学 13 王冠岚 130921199401022632 51 73 81.67 78.20
C2 乡属数学 14 吕芳 130902199211021525 39 74 79.67 77.40
C2 乡属数学 15 刘娟 130921198808035422 2 70.5 82 77.40
C2 乡属数学 16 吴书锦 130922198710011621 13 72 81 77.40
C2 乡属数学 17 孙荣荣 130981198909206063 33 72.5 78.33 76.00
C2 乡属数学 18 贺鑫鑫 131122198701032428 28 70.5 76 73.80
C2 乡属数学 19 张立娟 130925198801027425 41 70 74.33 72.60
C2 乡属数学 20 邢俊青 130930198909201262 14 71.5 72 71.80
C2 乡属数学 21 包树菊 130984198707090620 9 71 69 69.80
C2 乡属数学 22 张忠乐 130927198907244818 31 70 68.33 69.00
C2 乡属数学 23 王香月 131025199406030049 24 71 66.33 68.20
C2 乡属数学 24 王小利 130927198707022428 1 70.5 66 67.80
A1 中学语文 1 刘一琪 130930199305040343 2 74 93 85.40
A1 中学语文 2 王雪莲 130922199304267626 3 80 88.6 85.16
A1 中学语文 3 张丽娟 130924198801220923 1 65 82 75.20
A4 中学历史 1 高玉丽 130921199110071629 1 82.5 90.8 87.48
A4 中学历史 2 崔家会 130921199311203229 3 82 87.8 85.48
A4 中学历史 3 姜桂杰 130925198909086646 2 76.5 81 79.20
A2 中学数学 1 卢家宝 130921198908122611 1 82 82.4 82.24
A2 中学数学 2 张紫薇 130929199208156920 2 80.5 82.2 81.52
A2 中学数学 3 王红红 130925199209166041 3 72 80 76.80
A3 中学物理 1 李二丹 130984199005153644 2 78.5 80.8 79.88
A3 中学物理 2 刘建苹 130922198801212824 1 78.5 78.4 78.44
A3 中学物理 3 唐敏 130922199006204424 3 74 80 77.60
A5 中学生物 1 崔彩云 130922199002030025 2 76.5 83.4 80.64
A5 中学生物 2 王佳惠 130924199310140923 3 78 80.6 79.56
A5 中学生物 3 赵婧 130983199207200326   77 缺考 30.80
B3 区直英语 1 杨林鹤 130903199404151525 13 88 94 91.60
B3 区直英语 2 刘璐 130903199205040048 2 84.5 93.67 90.00
B3 区直英语 3 孙伟伟 130921198902102281 12 85 90.67 88.40
B3 区直英语 4 韩纪坤 130926198511232021 7 85 89 87.40
B3 区直英语 5 王雅 130433199209250529 3 82.5 89.67 86.80
B3 区直英语 6 崔双艳 130929198903021468 17 81.5 89 86.00
C3 乡属英语 1 高英苹 130925199002055029 1 78.5 95.67 88.80
C3 乡属英语 2 刘玲 130921198711112225 10 82 92.33 88.20
C3 乡属英语 3 柳金平 130902198705242120 5 85 89.67 87.80
C3 乡属英语 4 庞晓旭 130903199210142321 18 78.5 92.33 86.80
C3 乡属英语 5 石楠 140221198903270029 19 80 90.67 86.40
C3 乡属英语 6 杨娜 130921199103202643 4 76 92 85.60
C3 乡属英语 7 张静 130902199107211521 15 76 92 85.60
C3 乡属英语 8 张华晴 130926199001290023 8 84 83.33 83.60
C3 乡属英语 9 魏敬娴 130903199002171523 6 76 88.33 83.40
C3 乡属英语 10 刘智慧 13092519900803726X 16 77 85.67 82.20
C3 乡属英语 11 何文贤 130921199004285682 9 77.5 85.33 82.20
C3 乡属英语 12 王利杰 130921198901282225 14 76 84.33 81.00
C3 乡属英语 13 杜亭亭 130903199205010340 11 76 78 77.20
B4 区直音乐 1 金雪 130984198704165420 2 73 87.67 81.80
B4 区直音乐 2 程超 130921199305184834 1 72.5 85 80.00
C4 乡属音乐 1 张洪霞 130921198912085622 4 72 85.33 80.00
C4 乡属音乐 2 曹晓红 130132198811251340 3 67.5 78.67 74.20
B6 区直美术 1 常慧 130903199002090926 5 80 87.33 84.40
B6 区直美术 2 于淼 130921198710200821 3 78 87 83.40
B6 区直美术 3 刘娜 130983199205180544 7 72 84.67 79.60
B6 区直美术 4 白云 130902199305021227 4 71.5 83.33 78.60
B6 区直美术 5 许晓梦 130924199306205229   71 缺考 28.40
B6 区直美术 6 刘秀秀 371422199211267422   71 缺考 28.40
C6 乡属美术 1 张慧 130706199001050023 6 64 89.33 79.20
C6 乡属美术 2 郭菲 130922199205030041 9 63 87.67 77.80
C6 乡属美术 3 戴维普 130922199012044818   63   25.20
B5 区直体育 1 杨春峰 130921198802020211 2 68 87.67 79.80
B5 区直体育 2 马荣辉 371402199106300010 1 70 85.33 79.20
C5 乡属体育 1 白德宁 130902199002213213 6 68.5 85 78.40
C5 乡属体育 2 庞文杰 130921198908081223 4 68.5 83 77.20
C5 乡属体育 3 刘婷婷 130981198706290066 3 67 80.33 75.00
C5 乡属体育 4 焦鹏 130921199106041419   60 缺考 24.00
B7 区直计算机 1 张文艳 130929199005164701 4 76 93 86.20
B7 区直计算机 2 马芳 130921199010040040 1 73 0 29.20
C7 乡属计算机 1 谢桂梅 130922198712160049 3 60 85.33 75.20
C7 乡属计算机 2 赵娜 13032219870628486X 2 64.5 70 67.80 


原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门