加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

怀来县2016年事业单位公开招聘笔试成绩公告

时间:2020-11-03 14:59:58  来源:  作者:

怀来县2016年事业单位公开招聘笔试成绩公告

根据《怀来县2016年事业单位公开招聘工作人员公告》及《关于2016年怀来县公开招聘事业单位工作人员的补充通知》,9月11日上午组织报考人员进行了笔试考试,现将考试成绩予以公布(详见附件)。
面试人员、面试的具体时间、地点及要求,另行通知。
 

 
怀来县人力资源和社会保障局
 
2016年9月18日


  附件:怀来县2016年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩

准考证号 姓名 性别 职位 职位代码 总分 名次 备注 考试      科目
20160100105 侯丽军 临床医学、护理学、医学检验 01 85.80 1   卫生类
20160100103 赵卓娇 临床医学、护理学、医学检验 01 83.98 2   卫生类
20160100106 任艾 临床医学、护理学、医学检验 01 78.70 3   卫生类
20160100107 寇红轶 临床医学、护理学、医学检验 01 78.53 4   卫生类
20160100102 刘媛 临床医学、护理学、医学检验 01 77.27 5   卫生类
20160100101 翟索菲 临床医学、护理学、医学检验 01 74.54 6   卫生类
20160100104 范玉媛 临床医学、护理学、医学检验 01 74.06 7   卫生类
20160400108 吕振中 临床医学 04 78.22 1   卫生类
20160400112 边晓芬 临床医学 04 72.03 2   卫生类
20160400109 宋佳 临床医学 04 69.65 3   卫生类
20160400115 李亚栋 临床医学 04 67.66 4   卫生类
20160400113 尹蕾 临床医学 04 66.88 5   卫生类
20160400110 程丽军 临床医学 04 66.72 6   卫生类
20160400114 朱瑞肖 临床医学 04 62.55 7   卫生类
20160400111 韩文慧 临床医学 04 57.56 8   卫生类
20160500317 钟咪咪 财会 05 71.93 1   卫生类
20160500217 张向宇 财会 05 71.85 2   卫生类
20160500230 崔世杰 财会 05 67.56 3   卫生类
20160500204 杨姝琪 财会 05 66.48 4   卫生类
20160500313 武建华 财会 05 66.09 5   卫生类
20160500214 薛佳瑞 财会 05 65.95 6   卫生类
20160500224 赵琪琪 财会 05 65.31 7   卫生类
20160500304 孙伟 财会 05 64.79 8   卫生类
20160500310 田雅琪 财会 05 64.58 9   卫生类
20160500320 郝宏 财会 05 64.54 10   卫生类
20160500213 刘思佳 财会 05 64.13 11   卫生类
20160500309 刘璐芳 财会 05 64.06 12   卫生类
20160500227 王芮芮 财会 05 63.92 13   卫生类
20160500215 王春燕 财会 05 63.58 14   卫生类
20160500312 张莉博 财会 05 63.19 15   卫生类
20160500303 李奇 财会 05 62.76 16   卫生类
20160500225 李娜 财会 05 62.75 17   卫生类
20160500222 牛晨 财会 05 62.58 18   卫生类
20160500201 师新月 财会 05 62.53 19   卫生类
20160500318 白艳茹 财会 05 62.28 20   卫生类
20160500206 郭楠 财会 05 60.98 21   卫生类
20160500229 姜胜超 财会 05 60.94 22   卫生类
20160500211 顾群 财会 05 60.11 23   卫生类
20160500130 吴艳妮 财会 05 59.80 24   卫生类
20160500228 苏娜 财会 05 59.03 25   卫生类
20160500314 李文婷 财会 05 58.68 26   卫生类
20160500208 施小曼 财会 05 58.60 27   卫生类
20160500210 逯娟 财会 05 58.60 27   卫生类
20160500219 孙强 财会 05 58.52 29   卫生类
20160500226 赵颖 财会 05 58.12 30   卫生类
20160500216 范文淑 财会 05 58.08 31   卫生类
20160500209 刘洋 财会 05 58.07 32   卫生类
20160500308 王媛 财会 05 58.00 33   卫生类
20160500220 陈静 财会 05 57.55 34   卫生类
20160500301 曹淑云 财会 05 57.52 35   卫生类
20160500205 李凡凡 财会 05 57.48 36   卫生类
20160500221 吴颖颖 财会 05 57.39 37   卫生类
20160500307 李雅洁 财会 05 57.38 38   卫生类
20160500207 季晓敏 财会 05 57.34 39   卫生类
20160500319 刘丽娜 财会 05 56.60 40   卫生类
20160500311 孙和强 财会 05 56.55 41   卫生类
20160500306 张宏 财会 05 55.99 42   卫生类
20160500202 祁靖雯 财会 05 55.60 43   卫生类
20160500218 许颖 财会 05 55.08 44   卫生类
20160500223 陈磊 财会 05 54.05 45   卫生类
20160500321 乔晓彤 财会 05 53.88 46   卫生类
20160500128 刘晓儒 财会 05 53.32 47   卫生类
20160500203 班梦哲 财会 05 49.52 48   卫生类
20160500129 郑智文 财会 05 47.98 49   卫生类
20160500315 孙海静 财会 05 47.60 50   卫生类
20160500302 李妙 财会 05 46.22 51   卫生类
20160500305 邓春雪 财会 05 0.00 52 缺考 卫生类
20160500212 杨美琴 财会 05 0.00 52 缺考 卫生类
20160500316 王婷 财会 05 0.00 52 缺考 卫生类
20160600126 刘薇 财会 06 50.34 1   卫生类
20160600127 武小燕 财会 06 45.48 2   卫生类
20160700412 王利杰 护理 07 79.08 1   卫生类
20160700415 景美霞 护理 07 77.06 2   卫生类
20160700406 梁亚萍 护理 07 76.88 3   卫生类
20160700422 何丽娜 护理 07 75.10 4   卫生类
20160700401 王佳 护理 07 74.10 5   卫生类
20160700414 吕炳良 护理 07 72.71 6   卫生类
20160700328 王瑞婷 护理 07 71.50 7   卫生类
20160700423 刘海丽 护理 07 68.82 8   卫生类
20160700322 王多 护理 07 67.87 9   卫生类
20160700419 任立欣 护理 07 67.35 10   卫生类
20160700325 连韦楠 护理 07 65.32 11   卫生类
20160700330 阎新培 护理 07 64.83 12   卫生类
20160700409 杜佳哲 护理 07 64.58 13   卫生类
20160700418 赵虹 护理 07 63.96 14   卫生类
20160700323 杜润泽 护理 07 63.67 15   卫生类
20160700402 闫慧锋 护理 07 63.50 16   卫生类
20160700417 赵磊 护理 07 63.28 17   卫生类
20160700502 宋欣伶 护理 07 62.63 18   卫生类
20160700430 栗美红 护理 07 61.33 19   卫生类
20160700424 张海燕 护理 07 60.84 20   卫生类
20160700505 王海静 护理 07 60.67 21   卫生类
20160700503 许毅 护理 07 60.28 22   卫生类
20160700426 安俊杰 护理 07 60.11 23   卫生类
20160700420 段春雪 护理 07 59.55 24   卫生类
20160700429 蒋莹珍 护理 07 59.51 25   卫生类
20160700416 杨晓 护理 07 58.43 26   卫生类
20160700407 王雪丹 护理 07 57.27 27   卫生类
20160700427 罗文 护理 07 57.17 28   卫生类
20160700329 王凡 护理 07 57.13 29   卫生类
20160700410 刘蕊 护理 07 55.95 30   卫生类
20160700413 董晓 护理 07 55.49 31   卫生类
20160700501 胡明楠 护理 07 55.00 32   卫生类
20160700425 王婧玮 护理 07 54.73 33   卫生类
20160700404 刘博 护理 07 53.54 34   卫生类
20160700326 徐婧瑄 护理 07 53.43 35   卫生类
20160700411 王嘉宇 护理 07 52.31 36   卫生类
20160700403 徐文娟 护理 07 51.23 37   卫生类
20160700428 宋宇 护理 07 50.93 38   卫生类
20160700327 陈雁羽 护理 07 50.07 39   卫生类
20160700504 芦继苹 护理 07 50.07 39   卫生类
20160700324 郭海丽 护理 07 47.70 41   卫生类
20160700408 牛慧然 护理 07 44.06 42   卫生类
20160700405 杨文丽 护理 07 43.44 43   卫生类
20160700421 邢鑫 护理 07 0.00 44 缺考 卫生类
20160900119 蒋雪 药学 09 80.48 1   卫生类
20160900124 刘建利 药学 09 78.95 2   卫生类
20160900121 高旭慧 药学 09 78.35 3   卫生类
20160900116 王晓倩 药学 09 77.31 4   卫生类
20160900123 张志刚 药学 09 69.51 5   卫生类
20160900120 国敬 药学 09 60.28 6   卫生类
20160900118 黄志宏 药学 09 59.20 7   卫生类
20160900125 王奥 药学 09 55.32 8   卫生类
20160900122 方凡 药学 09 54.92 9   卫生类
20160900117 刘静 药学 09 45.04 10   卫生类
20161100109 李金伟 水利水电 11 86.58 1   公共类
20161100114 张朝龙 水利水电 11 79.52 2   公共类
20161100115 李瑞明 水利水电 11 78.61 3   公共类
20161100119 李建敏 水利水电 11 78.39 4   公共类
20161100102 赵晓涛 水利水电 11 76.15 5   公共类
20161100117 贾国心 水利水电 11 75.80 6   公共类
20161100101 刘欣悦 水利水电 11 75.19 7   公共类
20161100104 王晓敏 水利水电 11 74.71 8   公共类
20161100111 王宁 水利水电 11 74.50 9   公共类
20161100113 张桐轩 水利水电 11 73.68 10   公共类
20161100105 张旭敏 水利水电 11 72.63 11   公共类
20161100106 范文进 水利水电 11 72.59 12   公共类
20161100112 徐洪濡 水利水电 11 71.46 13   公共类
20161100103 苏志强 水利水电 11 71.29 14   公共类
20161100116 杨桐 水利水电 11 70.64 15   公共类
20161100110 李伟 水利水电 11 69.51 16   公共类
20161100118 刘洋 水利水电 11 68.17 17   公共类
20161100108 王建鹏 水利水电 11 67.95 18   公共类
20161100107 陆博群 水利水电 11 60.32 19   公共类
20161200201 孙晓虹 电子商务平台运营管理员 12 91.03 1   公共类
20161200202 张如霞 电子商务平台运营管理员 12 83.68 2   公共类
20161200205 闪安姌 电子商务平台运营管理员 12 82.50 3   公共类
20161200207 刘思渊 电子商务平台运营管理员 12 82.38 4   公共类
20161200208 李小宇 电子商务平台运营管理员 12 80.53 5   公共类
20161200210 李想 电子商务平台运营管理员 12 79.69 6   公共类
20161200212 贾丽萍 电子商务平台运营管理员 12 79.61 7   公共类
20161200203 郑晓蕾 电子商务平台运营管理员 12 79.04 8   公共类
20161200211 杜玲 电子商务平台运营管理员 12 77.71 9   公共类
20161200209 王贻雯 电子商务平台运营管理员 12 76.14 10   公共类
20161200204 吴志成 电子商务平台运营管理员 12 73.94 11   公共类
20161200206 任振寰 电子商务平台运营管理员 12 68.61 12   公共类
20161200213 丛昳晖 电子商务平台运营管理员 12 68.08 13   公共类
20161300120 王宇 酿酒师 13 85.14 1   公共类
20161300129 吴庆华 酿酒师 13 82.81 2   公共类
20161300130 闫小宇 酿酒师 13 82.03 3   公共类
20161300121 裴亚伟 酿酒师 13 79.91 4   公共类
20161300123 杜小明 酿酒师 13 78.70 5   公共类
20161300124 王宝娣 酿酒师 13 75.70 6   公共类
20161300125 田宝荣 酿酒师 13 75.40 7   公共类
20161300122 武金伟 酿酒师 13 72.37 8   公共类
20161300126 朱亚楠 酿酒师 13 72.03 9   公共类
20161300127 史哲彤 酿酒师 13 69.60 10   公共类
20161300128 赵紫燕 酿酒师 13 68.14 11   公共类
20161400406 李瑞雪 高中语文教师 14 85.79 1   教育类
20161400404 孙小娟 高中语文教师 14 85.36 2   教育类
20161400408 忻娅娜 高中语文教师 14 82.46 3   教育类
20161400403 王慧君 高中语文教师 14 78.30 4   教育类
20161400401 勒国丽 高中语文教师 14 78.13 5   教育类
20161400402 贾海博 高中语文教师 14 73.71 6   教育类
20161400405 贺峰 高中语文教师 14 73.62 7   教育类
20161400410 吴婧 高中语文教师 14 0.00 8 缺考 教育类
20161400411 李新慧 高中语文教师 14 0.00 8 缺考 教育类
20161400412 张蓁 高中语文教师 14 0.00 8 缺考 教育类
20161400409 焦美玲 高中语文教师 14 0.00 8 缺考 教育类
20161400407 韩林燕 高中语文教师 14 0.00 8 缺考 教育类
20161500418 倪书敏 高中数学教师 15 80.43 1   教育类
20161500414 赵文飞 高中数学教师 15 79.25 2   教育类
20161500413 魏星 高中数学教师 15 79.04 3   教育类
20161500417 葛云鹏 高中数学教师 15 78.61 4   教育类
20161500415 王琪 高中数学教师 15 70.24 5   教育类
20161500419 王春云 高中数学教师 15 65.78 6   教育类
20161500421 太瑞冬 高中数学教师 15 0.00 7 缺考 教育类
20161500420 胡炜月 高中数学教师 15 0.00 7 缺考 教育类
20161500416 冯晓红 高中数学教师 15 0.00 7 缺考 教育类
20161600423 李锴宇 高中物理教师 16 85.71 1   教育类
20161600422 杨仲杰 高中物理教师 16 75.23 2   教育类
20161600424 刘海冉 高中物理教师 16 0.00 3 缺考 教育类
20161700426 白淑君 高中化学教师 17 78.86 1   教育类
20161700427 赵甜 高中化学教师 17 74.19 2   教育类
20161700425 杨文俊 高中化学教师 17 0.00 3 缺考 教育类
20161800428 赵霞 高中生物教师 18 80.99 1   教育类
20161800503 王舍丽 高中生物教师 18 80.51 2   教育类
20161800429 颜旭 高中生物教师 18 78.17 3   教育类
20161800430 丁月仙 高中生物教师 18 77.74 4   教育类
20161800502 仝宇 高中生物教师 18 72.93 5   教育类
20161800501 刘瑶 高中生物教师 18 72.77 6   教育类
20161900507 桑丽萍 高中英语教师 19 88.26 1   教育类
20161900512 肖田燕 高中英语教师 19 86.70 2   教育类
20161900514 崔敏 高中英语教师 19 83.41 3   教育类
20161900513 张梦姣 高中英语教师 19 81.90 4   教育类
20161900505 陈秀杰 高中英语教师 19 81.20 5   教育类
20161900508 卫瑞芳 高中英语教师 19 79.21 6   教育类
20161900506 岳鹭 高中英语教师 19 78.90 7   教育类
20161900510 宋墨阁 高中英语教师 19 74.14 8   教育类
20161900511 任静霞 高中英语教师 19 72.89 9   教育类
20161900504 王占连 高中英语教师 19 71.77 10   教育类
20161900509 孙娜 高中英语教师 19 0.00 11 缺考 教育类
20161900515 刘欣 高中英语教师 19 0.00 11 缺考 教育类
20162000517 张晓 高中历史教师 20 78.30 1   教育类
20162000516 张雪菲 高中历史教师 20 75.44 2   教育类
20162000518 张小雪 高中历史教师 20 0.00 3 缺考 教育类
20162100519 周春 高中体育教师 21 67.47 1   教育类
20162100520 杨季 高中体育教师 21 0.00 2 缺考 教育类
20162100521 周阳 高中体育教师 21 0.00 2 缺考 教育类
20162200523 常瑞雪 高中信息技术教师 22 79.95 1   教育类
20162200522 佟宝德 高中信息技术教师 22 71.07 2   教育类
20162200525 芦建英 高中信息技术教师 22 61.84 3   教育类
20162200527 魏永昌 高中信息技术教师 22 0.00 4 缺考 教育类
20162200526 陈英和 高中信息技术教师 22 0.00 4 缺考 教育类
20162200524 李茜 高中信息技术教师 22 0.00 4 缺考 教育类
20162400528 周盛怡 会计 24 71.16 1   教育类
20162400530 闫丽春 会计 24 69.50 2   教育类
20162400529 王晓双 会计 24 0.00 3 缺考 教育类
20162600104 肖星雨 中专语文教师 26 85.50 1   教育类
20162600101 郝志菲 中专语文教师 26 79.94 2   教育类
20162600103 张文静 中专语文教师 26 77.05 3   教育类
20162600105 彭莉 中专语文教师 26 75.83 4   教育类
20162600107 张鸿博 中专语文教师 26 74.66 5   教育类
20162600106 黄莺飞 中专语文教师 26 72.54 6   教育类
20162600102 任李芳菲 中专语文教师 26 0.00 7 缺考 教育类
20162700215 梁悦 中专数学教师 27 79.95 1   教育类
20162700216 祁云霞 中专数学教师 27 76.74 2   教育类
20162700212 徐龙颖 中专数学教师 27 75.96 3   教育类
20162700213 王彩虹 中专数学教师 27 72.33 4   教育类
20162700214 张磊 中专数学教师 27 69.81 5   教育类
20162700211 张国云 中专数学教师 27 69.47 6   教育类
20162800108 高丽平 中专英语教师 28 84.67 1   教育类
20162800109 阮志强 中专英语教师 28 83.41 2   教育类
20162800110 武星辰 中专英语教师 28 82.29 3   教育类
20162800112 佟安然 中专英语教师 28 80.51 4   教育类
20162800111 宋杰 中专英语教师 28 79.68 5   教育类
20162800210 李悦 中专英语教师 28 71.84 6   教育类
20162800113 杜晨阳 中专英语教师 28 0.00 7 缺考 教育类
20162900117 赵科 中专体育教师 29 78.51 1   教育类
20162900114 梁馨予 中专体育教师 29 70.33 2   教育类
20162900116 刘伟 中专体育教师 29 61.14 3   教育类
20162900115 梁晓甜 中专体育教师 29 0.00 4 缺考 教育类
20163000220 曹鹏 中专财会教师 30 85.36 1   教育类
20163000301 郝佳 中专财会教师 30 84.76 2   教育类
20163000305 郜越 中专财会教师 30 80.47 3   教育类
20163000306 贾娜 中专财会教师 30 80.25 4   教育类
20163000217 范梦颖 中专财会教师 30 79.99 5   教育类
20163000227 陈菲 中专财会教师 30 79.38 6   教育类
20163000225 温杰 中专财会教师 30 77.74 7   教育类
20163000226 梁慧 中专财会教师 30 77.70 8   教育类
20163000307 赵敏 中专财会教师 30 77.22 9   教育类
20163000218 魏永娇 中专财会教师 30 76.53 10   教育类
20163000224 李倩 中专财会教师 30 74.75 11   教育类
20163000304 朱媛媛 中专财会教师 30 74.49 12   教育类
20163000221 范红艳 中专财会教师 30 74.32 13   教育类
20163000308 王莹 中专财会教师 30 74.18 14   教育类
20163000228 李莎 中专财会教师 30 72.67 15   教育类
20163000219 张文娟 中专财会教师 30 72.67 15   教育类
20163000223 庞建霞 中专财会教师 30 72.02 17   教育类
20163000303 杨延斌 中专财会教师 30 70.13 18   教育类
20163000229 林佳敏 中专财会教师 30 69.08 19   教育类
20163000222 崔象骞 中专财会教师 30 68.55 20   教育类
20163000230 茅海娜 中专财会教师 30 60.20 21   教育类
20163000302 尹海娇 中专财会教师 30 0.00 22 缺考 教育类
20163100118 李婷 中专财会教师 31 73.94 1   教育类
20163100119 郭晓峰 中专财会教师 31 58.82 2   教育类
20163200309 李雯琦 中专信息技术教师 32 84.14 1   教育类
20163200322 贾轩 中专信息技术教师 32 80.46 2   教育类
20163200313 代晓蕾 中专信息技术教师 32 79.69 3   教育类
20163200312 刘海娜 中专信息技术教师 32 76.27 4   教育类
20163200311 霍颖周 中专信息技术教师 32 74.67 5   教育类
20163200318 张敏 中专信息技术教师 32 73.72 6   教育类
20163200315 张晓阳 中专信息技术教师 32 73.10 7   教育类
20163200320 张昆 中专信息技术教师 32 72.89 8   教育类
20163200314 肖文娟 中专信息技术教师 32 71.20 9   教育类
20163200321 郭静 中专信息技术教师 32 71.20 9   教育类
20163200310 郑雪婷 中专信息技术教师 32 70.51 11   教育类
20163200317 洪燕 中专信息技术教师 32 67.74 12   教育类
20163200319 车晓静 中专信息技术教师 32 60.89 13   教育类
20163200316 陈亚轩 中专信息技术教师 32 0.00 14 缺考 教育类
20163300120 宋海雨 中专现代农艺教师 33 75.96 1   教育类
20163300121 陈明月 中专现代农艺教师 33 74.66 2   教育类
20163400125 马丽敏 中专学前教育教师 34 85.62 1   教育类
20163400126 陈晨 中专学前教育教师 34 84.71 2   教育类
20163400129 李艳红 中专学前教育教师 34 81.59 3   教育类
20163400124 袁晓丽 中专学前教育教师 34 81.11 4   教育类
20163400123 赵玉环 中专学前教育教师 34 80.86 5   教育类
20163400128 贺广星 中专学前教育教师 34 79.91 6   教育类
20163400130 张建苹 中专学前教育教师 34 79.25 7   教育类
20163400122 李锦华 中专学前教育教师 34 74.92 8   教育类
20163400127 马德龙 中专学前教育教师 34 0.00 9 缺考 教育类
20163500204 崔雪 中专舞蹈教师 35 77.01 1   教育类
20163500202 马帅楠 中专舞蹈教师 35 74.92 2   教育类
20163500207 任敏 中专舞蹈教师 35 72.89 3   教育类
20163500205 金定域 中专舞蹈教师 35 72.15 4   教育类
20163500203 宋晶晶 中专舞蹈教师 35 69.81 5   教育类
20163500206 高敏 中专舞蹈教师 35 69.77 6   教育类
20163500201 汤敏 中专舞蹈教师 35 63.62 7   教育类
20163500208 齐琪 中专舞蹈教师 35 63.48 8   教育类
20163600323 梁晓庆 中专护理专业教师 36 85.19 1   教育类
20163600324 奚政勤 中专护理专业教师 36 74.84 2   教育类
20163600325 彭建玲 中专护理专业教师 36 73.62 3   教育类
20163700209 张晓坤 中专护理专业教师 37 83.33 1   教育类
 


原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门