加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

唐县2016事业单位及服务性岗位综合成绩公示

时间:2020-11-03 15:00:58  来源:  作者:

唐县2016事业单位及服务性岗位综合成绩公示

  根据《关于2016年公开招聘事业单位工作人员及服务性岗位人员实施方案》要求,经过网上报名、笔试、资格复审、面试等环节,现在考试工作已经结束。现对应试人员面试成绩、综合成绩和是否进入考核、体检人员名单予以公示。

  要求:
  一、进入考核、体检人员于2016年9月26日、27日两天将本人学生档案交到唐县人力资源和社会保障局人事股(402房间)。
  二、自行下载《诚信证明》,如实填写并上报县人社局人事股(402房间)。

  电话:6421733


 

唐县公开招聘工作领导小组办公室
2016年9月24日

附件1:面试成绩及综合成绩

报名号 姓名 性别 身份证号 职位代码 笔试
成绩
面试
成绩
综合成绩 名次 是否进入体检、考核 职位名称 准考证号
I000524 田玲 130627199010120085 005001001 63.5 80 71.75 1 是  唐县财政局→财政局下属→服务性岗位07 2016010408
I000202 韩丽莎 130627199005133623 005001001 59.5 80 69.75 2 是  唐县财政局→财政局下属→服务性岗位07 2016012017
I000837 邱聪滢 130627199405140048 005001001 57 80.2 68.6 3 是  唐县财政局→财政局下属→服务性岗位07 2016012507
I000578 赵涵 130627199311242625 005001001 54.5 80.6 67.55 4 是  唐县财政局→财政局下属→服务性岗位07 2016011923
I000426 田欣 130627199308016440 005001001 54 80.6 67.3 5   唐县财政局→财政局下属→服务性岗位07 2016011727
I000221 苏阳 130627199601010021 005001001 55 79.6 67.3 5   唐县财政局→财政局下属→服务性岗位07 2016010923
I000428 邸芳华 130627198712136028 005001001 51.5 80.8 66.15 7   唐县财政局→财政局下属→服务性岗位07 2016011629
I000917 路茜 130627199101061260 005001001 51 80.4 65.7 8   唐县财政局→财政局下属→服务性岗位07 2016011422
I000302 李亚楠 130627198703020023 005001001 52.5 78.2 65.35 9   唐县财政局→财政局下属→服务性岗位07 2016010915
I000132 马晓倩 130627199404096022 005001001 52 77.8 64.9 10   唐县财政局→财政局下属→服务性岗位07 2016011313
I000754 刘浩楠 130627199207220047 005001001 48.5 79.4 63.95 11   唐县财政局→财政局下属→服务性岗位07 2016011122
I000170 王琪 130627199201170640 005001001 48 79.8 63.9 12   唐县财政局→财政局下属→服务性岗位07 2016011412
I000247 康巧云 130627198808150043 005001001 48 79.4 63.7 13   唐县财政局→财政局下属→服务性岗位07 2016010607
I000042 吴苗静 130627199312251267 005001001 48 74.8 61.4 14   唐县财政局→财政局下属→服务性岗位07 2016011909
I000152 张倩倩 130627198509294821 006001001 63 78 70.5 1 唐县发改局→发改局下属→服务性岗位08 2016012214
I000742 闫玉华 130627199412046420 006001001 55 80.8 67.9 2 唐县发改局→发改局下属→服务性岗位08 2016011612
I000707 邸伟娜 13062719860328382X 006001001 51 82.8 66.9 3 唐县发改局→发改局下属→服务性岗位08 2016011421
I000008 李焕 130627198908181621 006001001 53.5 80.2 66.85 4   唐县发改局→发改局下属→服务性岗位08 2016010801
I000112 邸晓璇 130627199004081622 006001001 54 79.2 66.6 5   唐县发改局→发改局下属→服务性岗位08 2016010708
I000581 陈旭 130627199004100029 006001001 53.5 79.6 66.55 6   唐县发改局→发改局下属→服务性岗位08 2016011205
I000186 朱敏 13062719860319662X 006001001 54 79 66.5 7   唐县发改局→发改局下属→服务性岗位08 2016012227
I000195 马凯歌 130627199011192224 006001001 51 77.8 64.4 8   唐县发改局→发改局下属→服务性岗位08 2016010615
I000411 马雪梅 130627199210141649 006001001 57 0 28.5 9   唐县发改局→发改局下属→服务性岗位08 2016011318
I000262 陈杰 130627198905095226 003001001 62.5 80.2 71.35 1 唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位04 2016010905
I000111 张梦 130627199210223644 003001001 55.5 81 68.25 2 唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位04 2016012518
I000681 胡彦飞 130627198804296061 003001001 53.5 81.8 67.65 3 唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位04 2016011722
I000962 甄文珊 130627199210204822 003001001 49.5 83.6 66.55 4 唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位04 2016011505
I000318 刘亚辉 130627199106270029 003001001 51 81.6 66.3 5 唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位04 2016012012
I000385 马美静 130627199010012228 003001001 51 81.6 66.3 5 唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位04 2016012517
I000437 张茜 130627199110140040 003001001 49 83.4 66.2 7   唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位04 2016010107
I000284 崔倩 130627198706081841 003001001 52 80.4 66.2 7   唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位04 2016012701
I000671 赵小敏 130627198801083220 003001001 53 79 66 9   唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位04 2016010711
I001050 李瑞环 130627199006066020 003001001 53 79 66 9   唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位04 2016012403
I000010 马娜娜 130627199005064824 003001001 51 79 65 11   唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位04 2016011411
I000088 高明静 13062719860607162X 003001001 49 79 64 12   唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位04 2016012315
I000999 冯明佳 13062719911015002X 003001001 45 82.8 63.9 13   唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位04 2016011829
I000746 董璐倩 130627199006201624 003001001 47 80 63.5 14   唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位04 2016010123
I000332 洪京 130627198807196621 003001001 52 74.6 63.3 15   唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位04 2016010401
I000380 张伟佳 130627199008010047 003001001 49.5 76.8 63.15 16   唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位04 2016011427
I000052 陈文函 130627199212290066 003001001 46.5 79 62.75 17   唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位04 2016012414
I001027 王梦琰 130627199306230021 003001001 45.5 79.4 62.45 18   唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位04 2016011110
I000277 段广宇 130627199307250016 003001002 54.5 84.6 69.55 1 唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位05 2016010823
I000628 王页丹 130627199209082629 003001002 52.5 84.2 68.35 2 唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位05 2016010427
I000863 李苏 130627199210151820 003001002 51.5 82.4 66.95 3 唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位05 2016011013
I000842 刘喜星 130627198601046425 003001002 55.5 78.4 66.95 3 唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位05 2016012215
I000199 崔文华 130627199110054628 003001002 53.5 79.2 66.35 5   唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位05 2016011230
I000692 许进华 130627199112120086 003001002 48 78.8 63.4 6   唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位05 2016010513
I000355 王春草 130627199010266025 003001002 43 81.4 62.2 7   唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位05 2016011417
I000392 张苗 130627199111025626 003001002 47.5 76.6 62.05 8   唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位05 2016010612
I000845 左鑫英 130627198911080047 003001002 44 79.6 61.8 9   唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位05 2016010617
I000051 贾璐瑶 130627199310104829 003001002 44 78.4 61.2 10   唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位05 2016010509
I000865 杨川 130627199312121227 003001002 44 76.8 60.4 11   唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位05 2016011212
I000923 臧欢 130627198910030048 003001002 39 80.4 59.7 12   唐县扶贫办→扶贫办下属事业单位→服务性岗位05 2016010220
I000942 石淑伟 130627198705042613 007001001 64 81.8 72.9 1 唐县林业局→森林公安→服务岗位09 2016010302
I000675 赵志会 130627199009296614 007001001 58.5 80.6 69.55 2 唐县林业局→森林公安→服务岗位09 2016011706
I000890 王新岩 130627199103081812 007001001 59 79.8 69.4 3 唐县林业局→森林公安→服务岗位09 2016010104
I000592 张晶宁 130627198508240039 007001001 58 80.6 69.3 4 唐县林业局→森林公安→服务岗位09 2016012217
I000046 刘帅 130627199106131619 007001001 57 79.8 68.4 5 唐县林业局→森林公安→服务岗位09 2016010205
I000089 王帅 130627199305260018 007001001 57 79.8 68.4 5 唐县林业局→森林公安→服务岗位09 2016012528
I000951 徐博飞 130627199412300038 007001001 56.5 80 68.25 7   唐县林业局→森林公安→服务岗位09 2016010407
I000354 赵敏辉 130627199112102232 007001001 52 82.6 67.3 8   唐县林业局→森林公安→服务岗位09 2016012525
I000964 尤建涛 130627198510093859 007001001 55 79 67 9   唐县林业局→森林公安→服务岗位09 2016010529
I000789 王瀛 130627198910100798 007001001 59 74.6 66.8 10   唐县林业局→森林公安→服务岗位09 2016011323
I000213 崔浩 130627199510110035 007001001 54.5 78.6 66.55 11   唐县林业局→森林公安→服务岗位09 2016012001
I000273 杨贺营 130627198608241215 007001001 52.5 80.4 66.45 12   唐县林业局→森林公安→服务岗位09 2016010611
I000885 郭永 130627198804051259 007001001 53.5 78.6 66.05 13   唐县林业局→森林公安→服务岗位09 2016012606
I000912 刘祥 130627199410290075 007001001 53.5 78.2 65.85 14   唐县林业局→森林公安→服务岗位09 2016011608
I000871 王刚 130627198709250639 007001001 53 78.6 65.8 15   唐县林业局→森林公安→服务岗位09 2016010130
I000574 张玉 130627199303025612 007001001 55.5 76 65.75 16   唐县林业局→森林公安→服务岗位09 2016010308
I000314 赵少华 130627198704193815 007001001 55.5 76 65.75 16   唐县林业局→森林公安→服务岗位09 2016011016
I000291 陈路同 13062719860821521X 007001001 53 65.2 59.1 18   唐县林业局→森林公安→服务岗位09 2016010223
I000705 贾伟光 130627199203082222 004001001 59.5 79.6 69.55 1 唐县人社局→唐县社保局→服务性岗位06 2016010827
I000646 赵晓天 130627199311155222 004001001 59 79.4 69.2 2 唐县人社局→唐县社保局→服务性岗位06 2016011022
I000123 聂皓瑜 130627199002280046 004001001 56.5 80.2 68.35 3 唐县人社局→唐县社保局→服务性岗位06 2016011419
I000142 赵志艳 130627198706246626 004001001 57 79.2 68.1 4 唐县人社局→唐县社保局→服务性岗位06 2016011007
I000283 陈超 13062719910713001X 004001001 51.5 81.2 66.35 5   唐县人社局→唐县社保局→服务性岗位06 2016010825
I000836 刘林娟 130627198811081827 004001001 54 76.6 65.3 6   唐县人社局→唐县社保局→服务性岗位06 2016011808
I000573 赵亚南 130627199209053828 004001001 48 81 64.5 7   唐县人社局→唐县社保局→服务性岗位06 2016011828
I000958 张晓娜 130627199406280026 004001001 50.5 77.6 64.05 8   唐县人社局→唐县社保局→服务性岗位06 2016011222
I000633 冯海东 130627199403141813 004001001 49 78 63.5 9   唐县人社局→唐县社保局→服务性岗位06 2016010327
I000521 万路妙 130627199108011645 004001001 49 78 63.5 9   唐县人社局→唐县社保局→服务性岗位06 2016012212
I000604 侯立娜 130627198612071626 004001001 49 77 63 11   唐县人社局→唐县社保局→服务性岗位06 2016011927
I000769 柴潇潇 130627199210160022 004001001 48.5 75.2 61.85 12   唐县人社局→唐县社保局→服务性岗位06 2016012615
I001035 窦毅 130627199503150039 002001001 78.5 80.2 79.35 1 唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016011011
I000157 徐仕卿 130627199409230067 002001001 71 82.8 76.9 2 唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016011125
I000144 郭杨阳 130627199212190022 002001001 69.5 82 75.75 3 唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016012713
I000086 李泽峰 130627198807260013 002001001 65.5 82.8 74.15 4 唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016010505
I000059 刘毅杰 130627198908110057 002001001 68.5 79.4 73.95 5 唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016012206
I001058 王佳 130627198906270049 002001001 60 86.8 73.4 6 唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016012305
I000991 贺淼佳 130627199002240044 002001001 64 82.6 73.3 7 唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016012020
I000708 崔梦磊 13062719930316003X 002001001 64.5 82 73.25 8 唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016010311
I000544 王叶红 130627198801270624 002001001 65 81.4 73.2 9 唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016011008
I000130 赵志庭 130627198810293617 002001001 64.5 80.8 72.65 10 唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016012120
I000179 田文姣 130627198602010061 002001001 61.5 83.4 72.45 11 唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016011206
I001013 王婷 130627199107202626 002001001 61.5 83.2 72.35 12 唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016012612
I000198 李亚娟 130627199207121647 002001001 62 82.6 72.3 13   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016011328
I000561 张飞 130627198609190034 002001001 62.5 81.8 72.15 14   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016011729
I000342 史少杰 130627199101300014 002001001 61.5 82.2 71.85 15   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016010306
I000133 葛成家 130627199001284811 002001001 65 78.6 71.8 16   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016012420
I000147 王林丹 130627198612276445 002001001 63.5 79.8 71.65 17   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016010417
I000204 邵伟华 130627199310230016 002001001 61.5 81.4 71.45 18   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016011901
I000949 赵净 130627199404050040 002001001 61 81.6 71.3 19   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016011410
I000408 曾俊 130627199101030018 002001001 62.5 79.8 71.15 20   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016011609
I000090 赵勐 130627199104170059 002001001 61 81 71 21   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016010526
I000435 田静 130627198905310029 002001001 59 83 71 21   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016012130
I001004 刘媛美 13062719910603662X 002001001 62 79.8 70.9 23   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016011413
I000549 陈阳 130627199210300080 002001001 59 82.6 70.8 24   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016012127
I000020 徐鑫 130627198706260057 002001001 61.5 80 70.75 25   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016010504
I000788 赵高阳 130627199208100055 002001001 60 81.4 70.7 26   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016011920
I000340 秦松 130627199203110019 002001001 60.5 80.4 70.45 27   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016011528
I000873 张芳 130627199004010066 002001001 58.5 82.4 70.45 27   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016012515
I000647 苑雪燕 130627199010294624 002001001 58 82.6 70.3 29   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016012321
I000288 窦丹华 130627199111151243 002001001 59 80.4 69.7 30   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016010506
I001065 李宁娜 130627199211056024 002001001 59 80.4 69.7 30   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016011904
I000745 张晓 130627199210165624 002001001 58 81 69.5 32   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016012228
I000591 甄河涛 130627199409140010 002001001 58 80.8 69.4 33   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016010624
I000067 张欢 130627199302190042 002001001 59.5 79 69.25 34   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016012121
I000181 王瑜 130627199009050040 002001001 58 80.4 69.2 35   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016010425
I000858 张洪钢 130631198709150819 002001001 58.5 79.8 69.15 36   唐县乡镇→唐县乡镇事业单位→专业技术03 2016010412
I000455 雷庆伟 130627199111202223 001001001 70.5 80 75.25 1 唐县政府办→金融服务中心→专业技术01 2016011319
I000564 聂芳华 130627199209152228 001001001 61.5 81 71.25 2 唐县政府办→金融服务中心→专业技术01 2016011813
I000502 王丹静 130627199203030641 001001001 62 80.2 71.1 3   唐县政府办→金融服务中心→专业技术01 2016011021
I000429 贾亚营 130627199101154627 001001001 60.5 80.2 70.35 4   唐县政府办→金融服务中心→专业技术01 2016012627
I000891 李瑞林 130627199310150032 001001001 61 78 69.5 5   唐县政府办→金融服务中心→专业技术01 2016010620
I001031 苏晶晶 130627199110154629 001001001 59.5 77.8 68.65 6   唐县政府办→金融服务中心→专业技术01 2016011606
I000431 李淼 130627199409140029 001001002 66 82.6 74.3 1 唐县政府办→金融服务中心→专业技术02 2016012030
I000760 田梦 130627199409093744 001001002 65 81.2 73.1 2 唐县政府办→金融服务中心→专业技术02 2016011810
I000126 王悦悦 130627199407080026 001001002 62 83.2 72.6 3 唐县政府办→金融服务中心→专业技术02 2016010119
I000959 王同欢 130627198510220643 001001002 63 80.2 71.6 4   唐县政府办→金融服务中心→专业技术02 2016012203
I000718 赵赫 130627199103110011 001001002 61.5 81.4 71.45 5   唐县政府办→金融服务中心→专业技术02 2016010114
I000246 王珊 13062719870216384X 001001002 65 77 71 6   唐县政府办→金融服务中心→专业技术02 2016011514
I000238 邸帅 130627199202170036 001001002 63 79 71 6   唐县政府办→金融服务中心→专业技术02 2016010919
I000587 许阳 130627199105043836 001001002 64.5 77.4 70.95 8   唐县政府办→金融服务中心→专业技术02 2016012329
I000121 赵旭丹 130627199407290023 001001002 63.5 77.2 70.35 9   唐县政府办→金融服务中心→专业技术02 2016010217
I000844 张丽冉 130627199309240049 001001002 61.5 78.8 70.15 10   唐县政府办→金融服务中心→专业技术02 2016011605



原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门