加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

迁安市招用合同制教师体检人选名单

时间:2020-11-03 15:01:50  来源:  作者:

迁安市招用合同制教师体检人选名单

根据《关于公开招用合同制教师的公告》,经过报名、笔试、面试等程序,按照体检人数与招用人数(蛇形分组的按蛇形分组后的面试场次)1:1的比例,分岗位依据考试总成绩(笔试成绩×60%+面试成绩×40%)从高分到低分确定体检人选,共确定了150名体检人选,现将体检人选名单予以公示。
体检地点:迁安市燕山医院东侧体检中心。
时间安排:务于9月30日6:20以前到体检地点集合。
注意事项:9月29日晚上10:00以后停止进食、进水。
体检项目:体检项目和标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,体检费用自理(300元)。携带材料:身份证,面试通知单。
联系电话:7639202
监督电话:7699311
 
 
                     迁安市人力资源和社会保障局
                          2016年9月28日
 
 
 
附件1:
招用合同制教师体检人选名单
职位名称 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
小学语文 王颖 87.3 80.8 84.7  
小学语文 程丹丹 75.5 87.8 80.42  
小学语文 刘丹 77.4 83 79.64  
小学语文 高杨 77.3 82.8 79.5  
小学语文 李建新 79.5 79.2 79.38  
小学语文 罗丹 79.35 77.4 78.57  
小学语文 杨艳坤 73.3 85.8 78.3  
小学语文 唱琳林 70.75 88.8 77.97  
小学语文 赵季平 73.5 82.4 77.06  
小学语文 勾丽爽 75.45 78 76.47  
小学语文 张国凤 74 79 76  
小学语文 晏鹏飞 71.4 82.8 75.96  
小学语文 张晓利 74.15 78 75.69  
小学语文 李金凤 71.6 81.4 75.52  
小学语文 赵凤秋 71.5 81.4 75.46  
小学语文 刘婷婷 84.95 84.6 84.81  
小学语文 张砚浓 79.25 83.2 80.83  
小学语文 张荣娜 79.9 81.4 80.5  
小学语文 蔡坤颖 77 83.6 79.64  
小学语文 孟颖 77.6 81 78.96  
小学语文 谢瑞雪 73.9 85.8 78.66  
小学语文 马兰 74.2 84.4 78.28  
小学语文 张宏明 71.5 87.8 78.02  
小学语文 王宁 75.15 79.6 76.93  
小学语文 张春艳 71.7 83.4 76.38  
小学语文 顾秋月 71.5 82.6 75.94  
小学语文 王秀 70.25 84.4 75.91  
小学语文 周艳玲 72.25 81 75.75  
小学语文 史荣亮 70.85 81.6 75.15  
小学语文 王丽 73.5 77.6 75.14  
小学语文 司玲钰 84.7 82.4 83.78  
小学语文 安红霞 83.8 82.2 83.16  
小学语文 马晓宇 78.2 80.6 79.16  
小学语文 侯焕玲 72.8 87 78.48  
小学语文 李欣霞 77.8 79.4 78.44  
小学语文 樊小雪 72 87.8 78.32  
小学语文 苗秀玲 75.05 80.8 77.35  
小学语文 曹雪飞 70.85 86.2 76.99  
小学语文 陈烨 75.8 77.4 76.44  
小学语文 朱宏颖 71.25 83 75.95  
小学语文 任宇 73.65 79.2 75.87  
小学语文 杜娜娜 74.2 77.6 75.56  
小学语文 刘士芳 71.8 80.4 75.24  
小学语文 殷志武 76.6 73 75.16  
小学语文 何美娜 71.5 80.6 75.14  
小学语文 范珊珊 69.95 84.2 75.65 二次面试
初中语文 李红艳 77.25 82.6 79.39  
初中语文 高崎 74.7 83.8 78.34  
初中语文 王超一 71 85.2 76.68  
初中语文 赵小翠 72.75 79.4 75.41  
小学数学 梁广佳 78.5 81 79.5  
小学数学 李红蕊 77.25 80.2 78.43  
小学数学 宋战超 75.5 82.8 78.42  
小学数学 张建华 75.75 81.6 78.09  
小学数学 王鸿芳 72.75 84.6 77.49  
小学数学 何美佳 73 80.2 75.88  
小学数学 殷淑芳 69.5 80.6 73.94  
小学数学 杨一帆 70.5 77.4 73.26  
小学数学 娄力 65.75 83.8 72.97  
小学数学 付丽娜 67.75 79 72.25  
小学数学 马婧雪 66.75 80.4 72.21  
小学数学 杨跃龙 67.5 78.4 71.86  
小学数学 杨慧思 66.25 80 71.75  
小学数学 苏文艳 65.25 79.2 70.83  
小学数学 霍晓阳 60.25 83.2 69.43  
小学数学 纪立娟 60.75 81 68.85  
初中数学 李素霞 77.75 85.8 80.97  
初中数学 陈青云 76.25 84.8 79.67  
初中数学 张明媛 78 80.6 79.04  
初中数学 于佳慧 73.75 83.4 77.61  
初中数学 赵志飞 72.25 83.2 76.63  
初中数学 李建圆 70.75 83.2 75.73  
小学数学 耿寒冰 87.25 82.4 85.31  
小学数学 张红英 75.75 83.4 78.81  
小学数学 王帆 76.75 81.4 78.61  
小学数学 李建宏 71.75 87.2 77.93  
小学数学 李玉娇 74.25 80 76.55  
小学数学 韩雅雯 73 79.6 75.64  
小学数学 宋佳慧 69 83 74.6  
小学数学 邓亚坤 67.25 83 73.55  
小学数学 张志超 66 83.4 72.96  
小学数学 李美英 69 78.4 72.76  
小学数学 李玉洁 71 75.2 72.68  
小学数学 任丹 67 81.2 72.68  
小学数学 魏宝冰 63.25 85.2 72.03  
小学数学 李向伟 62.25 84.6 71.19  
小学数学 金玉 65.75 77.6 70.49  
小学数学 何帅 59 84.2 69.08  
小学英语 李婧宇 82.45 88.8 84.99  
小学英语 李晓丽 83.9 84.8 84.26  
小学英语 王天语 83.5 85 84.1  
小学英语 孙翠平 86.9 79.8 84.06  
小学英语 杨红丽 84.7 77.6 81.86  
小学英语 李媛媛 76.75 83.6 79.49  
小学英语 葛淋鸿 73.05 88.8 79.35  
小学英语 罗丹 75.05 84.8 78.95  
小学英语 高红丽 75.3 83.8 78.7  
小学英语 许玉英 72.45 85.8 77.79  
小学英语 李丽 78.6 75.4 77.32  
小学英语 赵书璇 71.25 85 76.75  
小学英语 郭永超 70.5 85.6 76.54  
小学英语 金剑 71.55 84 76.53  
小学英语 胡敏 71.8 83.2 76.36  
小学英语 刘小飞 70 85.2 76.08  
初中英语 李茹萍 80.25 85 82.15  
初中英语 李云换 78.15 86 81.29  
初中英语 孙瑞雪 76.15 87 80.49  
初中英语 杨思 78.4 83.4 80.4  
初中物理 杨泽青 83.3 80 81.98  
初中物理 王秀艳 77.15 80.14 78.346  
初中物理 宋佳莉 73.95 84.14 78.026  
初中物理 顾玉芳 71.4 86 77.24  
初中化学 刘欢 72.35 88 78.61  
初中化学 崔娜 71.95 85.14 77.226  
初中化学 张艳舞 68.65 81.14 73.646  
初中化学 刘瑞芳 61.35 80.57 69.038  
初中历史 鲁鹏 76.6 87.29 80.876  
初中历史 马海娥 71.05 84.57 76.458  
初中地理 刘阳 74.2 87.86 79.664  
初中地理 徐文静 73.4 85.86 78.384  
初中生物 耿全达 71.8 83.29 76.396  
初中生物 杨秀荣 70.05 84.71 75.914  
初中政治 张利 76 88 80.8  
初中政治 钱宇萌 75.75 84.71 79.334  
幼儿教师 曹红凤 73.5 79.77 76.008  
幼儿教师 韩竟霞 71 81.78 75.312  
幼儿教师 杜雨蔓 66.25 88.23 75.042  
幼儿教师 张亚丽 64.25 90.22 74.638  
幼儿教师 蒋华平 71.25 78.11 73.994  
幼儿教师 任璐 68 82.12 73.648  
幼儿教师 何淼 66.25 84.67 73.618  
幼儿教师 倪小叶 70.75 75.44 72.626  
幼儿教师 蔡维维 63.75 85.44 72.426  
幼儿教师 刘影 70.5 74.89 72.256  
幼儿教师 尹立杰 68 78.44 72.176  
幼儿教师 白云利 65.25 81.23 71.642  
幼儿教师 李邵霞 64.75 80.67 71.118  
幼儿教师 张宏伟 70 72.77 71.108  
幼儿教师 徐美 68.75 74.56 71.074  
幼儿教师 董雅静 63.25 82.78 71.062  
幼儿教师 王艳荣 63.25 81.89 70.706  
幼儿教师 盖迪 63 81.44 70.376  
幼儿教师 孔令波 62.25 81.89 70.106  
幼儿教师 姜伟 63.25 80.34 70.086  
小学音乐 付文雪 77.75 86.87 81.398  
小学音乐 王远思 75.35 79.87 77.158  
小学美术 艾兵 74.05 90.33 80.562  
小学美术 孟来君 72.65 84 77.19  
小学体育 宋富华 79.3 94.66 85.444  
小学体育 蔡宇倩 80.95 91.33 85.102  
 
附件2:
招用合同制教师考试总成绩
职位名称 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
小学语文 王颖 87.3 80.8 84.7  
小学语文 程丹丹 75.5 87.8 80.42  
小学语文 刘丹 77.4 83 79.64  
小学语文 高杨 77.3 82.8 79.5  
小学语文 李建新 79.5 79.2 79.38  
小学语文 罗丹 79.35 77.4 78.57  
小学语文 杨艳坤 73.3 85.8 78.3  
小学语文 唱琳林 70.75 88.8 77.97  
小学语文 赵季平 73.5 82.4 77.06  
小学语文 勾丽爽 75.45 78 76.47  
小学语文 张国凤 74 79 76  
小学语文 晏鹏飞 71.4 82.8 75.96  
小学语文 张晓利 74.15 78 75.69  
小学语文 李金凤 71.6 81.4 75.52  
小学语文 赵凤秋 71.5 81.4 75.46  
小学语文 李红颖 70.75 80 74.45  
小学语文 杨程路 72.3 77.4 74.34  
小学语文 杨丹 69.15 81.6 74.13  
小学语文 冯冰洁 72.3 76.6 74.02  
小学语文 杨彩红 71.65 76 73.39  
小学语文 李春明 69.45 76.8 72.39  
小学语文 王君苹 70.15 75 72.09  
小学语文 杨丽 70 缺考 42  
小学语文 刘婷婷 84.95 84.6 84.81  
小学语文 张砚浓 79.25 83.2 80.83  
小学语文 张荣娜 79.9 81.4 80.5  
小学语文 蔡坤颖 77 83.6 79.64  
小学语文 孟颖 77.6 81 78.96  
小学语文 谢瑞雪 73.9 85.8 78.66  
小学语文 马兰 74.2 84.4 78.28  
小学语文 张宏明 71.5 87.8 78.02  
小学语文 王宁 75.15 79.6 76.93  
小学语文 张春艳 71.7 83.4 76.38  
小学语文 顾秋月 71.5 82.6 75.94  
小学语文 王秀 70.25 84.4 75.91  
小学语文 周艳玲 72.25 81 75.75  
小学语文 史荣亮 70.85 81.6 75.15  
小学语文 王丽 73.5 77.6 75.14  
小学语文 范珊珊 69.95 82.8 75.09  
小学语文 王俊懿 70.65 81.2 74.87  
小学语文 程国蕊 71.35 80 74.81  
小学语文 刘迎霞 72.45 77.4 74.43  
小学语文 董洪玉 69.05 79.2 73.11  
小学语文 马欣桐 69.65 78 72.99  
小学语文 王一茜 75.65 缺考 45.39  
小学语文 滕新慧 73.15 缺考 43.89  
小学语文 司玲钰 84.7 82.4 83.78  
小学语文 安红霞 83.8 82.2 83.16  
小学语文 马晓宇 78.2 80.6 79.16  
小学语文 侯焕玲 72.8 87 78.48  
小学语文 李欣霞 77.8 79.4 78.44  
小学语文 樊小雪 72 87.8 78.32  
小学语文 苗秀玲 75.05 80.8 77.35  
小学语文 曹雪飞 70.85 86.2 76.99  
小学语文 陈烨 75.8 77.4 76.44  
小学语文 朱宏颖 71.25 83 75.95  
小学语文 任宇 73.65 79.2 75.87  
小学语文 杜娜娜 74.2 77.6 75.56  
小学语文 刘士芳 71.8 80.4 75.24  
小学语文 殷志武 76.6 73 75.16  
小学语文 何美娜 71.5 80.6 75.14  
小学语文 吴姗姗 70.45 80.8 74.59  
小学语文 刘珊珊 70.55 80 74.33  
小学语文 宋红艳 71.5 77.8 74.02  
小学语文 万金凤 72.95 75.6 74.01  
小学语文 栗静 73.7 74.4 73.98  
小学语文 凌均姗 69.75 79.4 73.61  
小学语文 谌红颖 69.7 78.8 73.34  
小学语文 吴振新 69 75.6 71.64  
小学语文 范珊珊 69.95 84.2 75.65 二次面试
小学语文 吴姗姗 70.45 81.4 74.83 二次面试
小学语文 李红颖 70.75 80 74.45 二次面试
初中语文 李红艳 77.25 82.6 79.39  
初中语文 高崎 74.7 83.8 78.34  
初中语文 王超一 71 85.2 76.68  
初中语文 赵小翠 72.75 79.4 75.41  
初中语文 付博书 71.45 80.6 75.11  
初中语文 林向书 72.35 77.2 74.29  
小学数学 梁广佳 78.5 81 79.5  
小学数学 李红蕊 77.25 80.2 78.43  
小学数学 宋战超 75.5 82.8 78.42  
小学数学 张建华 75.75 81.6 78.09  
小学数学 王鸿芳 72.75 84.6 77.49  
小学数学 何美佳 73 80.2 75.88  
小学数学 殷淑芳 69.5 80.6 73.94  
小学数学 杨一帆 70.5 77.4 73.26  
小学数学 娄力 65.75 83.8 72.97  
小学数学 付丽娜 67.75 79 72.25  
小学数学 马婧雪 66.75 80.4 72.21  
小学数学 杨跃龙 67.5 78.4 71.86  
小学数学 杨慧思 66.25 80 71.75  
小学数学 苏文艳 65.25 79.2 70.83  
小学数学 霍晓阳 60.25 83.2 69.43  
小学数学 纪立娟 60.75 81 68.85  
小学数学 张学利 61.25 80 68.75  
小学数学 裴英军 58 84.8 68.72  
小学数学 李艳艳 58.75 82.8 68.37  
小学数学 史江妹 60.25 80.4 68.31  
小学数学 玄泽荣 58.75 80 67.25  
小学数学 裴小磊 57 78.6 65.64  
小学数学 毛春雨 58 76.8 65.52  
小学数学 马杰 57.25 77 65.15  
初中数学 李素霞 77.75 85.8 80.97  
初中数学 陈青云 76.25 84.8 79.67  
初中数学 张明媛 78 80.6 79.04  
初中数学 于佳慧 73.75 83.4 77.61  
初中数学 赵志飞 72.25 83.2 76.63  
初中数学 李建圆 70.75 83.2 75.73  
初中数学 周永霞 71.75 80 75.05  
初中数学 袁彩凤 67.75 82.2 73.53  
初中数学 邓雨 68 79.2 72.48  
小学数学 耿寒冰 87.25 82.4 85.31  
小学数学 张红英 75.75 83.4 78.81  
小学数学 王帆 76.75 81.4 78.61  
小学数学 李建宏 71.75 87.2 77.93  
小学数学 李玉娇 74.25 80 76.55  
小学数学 韩雅雯 73 79.6 75.64  
小学数学 宋佳慧 69 83 74.6  
小学数学 邓亚坤 67.25 83 73.55  
小学数学 张志超 66 83.4 72.96  
小学数学 李美英 69 78.4 72.76  
小学数学 李玉洁 71 75.2 72.68  
小学数学 任丹 67 81.2 72.68  
小学数学 魏宝冰 63.25 85.2 72.03  
小学数学 李向伟 62.25 84.6 71.19  
小学数学 金玉 65.75 77.6 70.49  
小学数学 何帅 59 84.2 69.08  
小学数学 王建敏 58.25 83.6 68.39  
小学数学 刘雨 58.25 83.4 68.31  
小学数学 赵新月 60.75 79.6 68.29  
小学数学 魏薇 60 80.2 68.08  
小学数学 程雅楠 57.25 83.8 67.87  
小学数学 窦婷婷 60.5 78.2 67.58  
小学数学 李志远 57.25 81.4 66.91  
小学数学 张源芳 56.75 69.8 61.97  
小学英语 李婧宇 82.45 88.8 84.99  
小学英语 李晓丽 83.9 84.8 84.26  
小学英语 王天语 83.5 85 84.1  
小学英语 孙翠平 86.9 79.8 84.06  
小学英语 杨红丽 84.7 77.6 81.86  
小学英语 李媛媛 76.75 83.6 79.49  
小学英语 葛淋鸿 73.05 88.8 79.35  
小学英语 罗丹 75.05 84.8 78.95  
小学英语 高红丽 75.3 83.8 78.7  
小学英语 许玉英 72.45 85.8 77.79  
小学英语 李丽 78.6 75.4 77.32  
小学英语 赵书璇 71.25 85 76.75  
小学英语 郭永超 70.5 85.6 76.54  
小学英语 金剑 71.55 84 76.53  
小学英语 胡敏 71.8 83.2 76.36  
小学英语 刘小飞 70 85.2 76.08  
小学英语 王港 76.05 75.8 75.95  
小学英语 翟坤 69.7 84.8 75.74  
小学英语 张敬 73.5 78 75.3  
小学英语 王佳伟 71.15 81.4 75.25  
小学英语 杨爱会 70.95 80.2 74.65  
小学英语 田佳丽 72.05 78.4 74.59  
小学英语 宋美荣 74 73 73.6  
小学英语 裴锦铭 70.95 74.4 72.33  
初中英语 李茹萍 80.25 85 82.15  
初中英语 李云换 78.15 86 81.29  
初中英语 孙瑞雪 76.15 87 80.49  
初中英语 杨思 78.4 83.4 80.4  
初中英语 郭志伟 77.9 79.8 78.66  
初中英语 田盼 76.3 80.4 77.94  
初中物理 杨泽青 83.3 80 81.98  
初中物理 王秀艳 77.15 80.14 78.346  
初中物理 宋佳莉 73.95 84.14 78.026  
初中物理 顾玉芳 71.4 86 77.24  
初中物理 苑玲 73.05 73.86 73.374  
初中物理 郭红彬 73.3 73.29 73.296  
初中化学 刘欢 72.35 88 78.61  
初中化学 崔娜 71.95 85.14 77.226  
初中化学 张艳舞 68.65 81.14 73.646  
初中化学 刘瑞芳 61.35 80.57 69.038  
初中化学 张红艳 62.3 79.14 69.036  
初中化学 郭玉新 61.55 75.14 66.986  
初中历史 鲁鹏 76.6 87.29 80.876  
初中历史 马海娥 71.05 84.57 76.458  
初中历史 马相金 74.1 77.86 75.604  
初中地理 刘阳 74.2 87.86 79.664  
初中地理 徐文静 73.4 85.86 78.384  
初中地理 常海丽 74.25 83.71 78.034  
初中生物 耿全达 71.8 83.29 76.396  
初中生物 杨秀荣 70.05 84.71 75.914  
初中生物 高慧杰 70.5 83.71 75.784  
初中政治 张利 76 88 80.8  
初中政治 钱宇萌 75.75 84.71 79.334  
初中政治 赵露露 70.45 85.57 76.498  
幼儿教师 曹红凤 73.5 79.77 76.008  
幼儿教师 韩竟霞 71 81.78 75.312  
幼儿教师 杜雨蔓 66.25 88.23 75.042  
幼儿教师 张亚丽 64.25 90.22 74.638  
幼儿教师 蒋华平 71.25 78.11 73.994  
幼儿教师 任璐 68 82.12 73.648  
幼儿教师 何淼 66.25 84.67 73.618  
幼儿教师 倪小叶 70.75 75.44 72.626  
幼儿教师 蔡维维 63.75 85.44 72.426  
幼儿教师 刘影 70.5 74.89 72.256  
幼儿教师 尹立杰 68 78.44 72.176  
幼儿教师 白云利 65.25 81.23 71.642  
幼儿教师 李邵霞 64.75 80.67 71.118  
幼儿教师 张宏伟 70 72.77 71.108  
幼儿教师 徐美 68.75 74.56 71.074  
幼儿教师 董雅静 63.25 82.78 71.062  
幼儿教师 王艳荣 63.25 81.89 70.706  
幼儿教师 盖迪 63 81.44 70.376  
幼儿教师 孔令波 62.25 81.89 70.106  
幼儿教师 姜伟 63.25 80.34 70.086  
幼儿教师 于丽静 62.25 81.33 69.882  
幼儿教师 王柳桦 65.5 75.99 69.696  
幼儿教师 祁双月 63.25 76.44 68.526  
幼儿教师 李建慧 64 73.89 67.956  
幼儿教师 王芳 64.5 70.78 67.012  
幼儿教师 林建秋 63.25 72.55 66.97  
幼儿教师 李月颖 65.25 69.44 66.926  
幼儿教师 朱冬琳 63.5 70.33 66.232  
幼儿教师 郭艳文 63.75 68.11 65.494  
幼儿教师 柴胜欣 62.75 68.67 65.118  
小学音乐 付文雪 77.75 86.87 81.398  
小学音乐 王远思 75.35 79.87 77.158  
小学音乐 蔡新文 74.6 80.57 76.988  
小学美术 艾兵 74.05 90.33 80.562  
小学美术 孟来君 72.65 84 77.19  
小学美术 韩乐 71.9 83.33 76.472  
小学体育 宋富华 79.3 94.66 85.444  
小学体育 蔡宇倩 80.95 91.33 85.102  
小学体育 常福超 77.6 86.33 81.092  


原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门