加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

邯郸市永年区2016年事业单位公开招聘笔面试总成绩及进入体检人员名单公示

时间:2020-11-03 15:04:32  来源:  作者:

邯郸市永年区2016年事业单位公开招聘笔面试总成绩及进入体检人员名单公示

按照《邯郸市永年区2016年公开招聘事业单位工作人员实施方案》要求,于2016年10月15日在永年二中进行了公开招聘面试。现将面试成绩、笔面试总成绩及进入体检人员名单予以公布。体检、考察等环节具体时间另行通知。
联系电话:0310-6885085
 
         
                     邯郸市永年区事业单位公开招聘工作领导小组办公室
                     2016年10月16日

附件1:邯郸市永年区2016年事业单位公开招聘笔面试总成绩及进入体检人员名单(综合类)
 
总成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%     2016年10月16日
考场 姓名 性别 面试准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
第一考场 李政 201605010101 81.82 83.58 82.700 进入体检
第一考场 李校果 201605010103 79.26 85.98 82.620 进入体检
第一考场 范肖千 201605010102 79.37 85.62 82.495 进入体检
第一考场 姚晓宁 201605010109 76.18 85.98 81.080 进入体检
第一考场 刘佳强 201605010112 75.14 86.84 80.990 进入体检
第一考场 刘铭 201605010106 77.44 82.44 79.940 进入体检
第一考场 陈飞 201605010110 75.49 83.98 79.735 进入体检
第一考场 韩亚娜 201605010113 75.06 84.30 79.680 进入体检
第一考场 李蓓蕾 201605010108 76.34 82.82 79.580 进入体检
第一考场 刘鑫 201605010104 78.14 80.82 79.480 进入体检
第一考场 郭蕊 201605010105 77.97 80.62 79.295 进入体检
第一考场 赵培辉 201605010121 73.37 84.86 79.115 进入体检
第一考场 赵晓欣 201605010114 74.69 83.22 78.955 进入体检
第一考场 温佳男 201605010123 73.07 84.74 78.905 进入体检
第一考场 崔彭磊 201605010107 77.39 80.08 78.735 进入体检
第一考场 梁杰涵 201605010116 74.17 82.72 78.445  
第一考场 郭淑燕 201605010111 75.47 80.24 77.855  
第一考场 安洋 201605010133 71.57 83.98 77.775  
第一考场 赵晓天 201605010128 72.18 82.60 77.390  
第一考场 高颜 201605010119 73.72 80.98 77.350  
第一考场 郭超 201605010127 72.58 82.10 77.340  
第一考场 赵小端 201605010131 71.94 82.14 77.040  
第一考场 刘晓娅 201605010118 73.73 80.32 77.025  
第一考场 宋健伟 201605010129 72.18 81.80 76.990  
第一考场 李丹 201605010143 70.31 83.48 76.895  
第一考场 段佳雨 201605010125 72.79 80.84 76.815  
第一考场 许哲 201605010144 70.19 83.24 76.715  
第一考场 裴建寿 201605010140 70.48 82.90 76.690  
第一考场 李鹏勋 201605010117 74.17 79.14 76.655  
第一考场 张越阳 201605010136 71.15 82.08 76.615  
第一考场 王怡 201605010115 74.54 78.36 76.450  
第一考场 郝艺谦 201605010122 73.11 79.62 76.365  
第一考场 郝旭亮 201605010120 73.38 79.02 76.200  
第一考场 赵丹丹 201605010124 72.91 78.84 75.875  
第一考场 魏哲 201605010138 70.93 80.10 75.515  
第一考场 杨潇 201605010126 72.59 78.32 75.455  
第一考场 何雅宁 201605010139 70.93 79.80 75.365  
第一考场 赵娟 201605010130 72.03 78.46 75.245  
第一考场 郭亚伟 201605010142 70.34 79.48 74.910  
第一考场 程月森 201605010134 71.33 77.18 74.255  
第一考场 郑旭朝 201605010132 71.66 76.08 73.870  
第一考场 李姗姗 201605010135 71.27 75.36 73.315  
第一考场 孙月桥 201605010145 70.16 71.96 71.060  
第一考场 武书蒙 201605010137 71.11 0 35.555  
第一考场 焦韦帅 201605010141 70.43 0 35.215  
第二考场 邢卫科 201605010201 80.56 85.78 83.170 进入体检
第二考场 唐晓铮 201605010204 78.18 85.78 81.980 进入体检
第二考场 苑佳佳 201605010202 79.38 84.40 81.890 进入体检
第二考场 董浩昌 201605010203 79.26 82.38 80.820 进入体检
第二考场 赵明月 201605010208 76.48 84.90 80.690 进入体检
第二考场 陈佳聪 201605010232 71.68 89.36 80.520 进入体检
第二考场 马腾飞 201605010207 77.28 83.32 80.300 进入体检
第二考场 任园园 201605010210 75.88 84.40 80.140 进入体检
第二考场 贺永峰 201605010205 77.81 82.20 80.005 进入体检
第二考场 王静静 201605010206 77.49 82.52 80.005 进入体检
第二考场 郭浩 201605010242 70.35 88.68 79.515 进入体检
第二考场 周强 201605010217 74.04 84.84 79.440 进入体检
第二考场 游艳姣 201605010212 75.19 82.66 78.925 进入体检
第二考场 赵欣 201605010216 74.34 83.20 78.770 进入体检
第二考场 粱静叶 201605010211 75.34 82.08 78.710 进入体检
第二考场 宋彤彤 201605010213 75.02 82.36 78.690  
第二考场 单璐璐 201605010222 73.13 83.76 78.445  
第二考场 石涵瑞 201605010214 74.76 81.74 78.250  
第二考场 张媛 201605010221 73.34 82.98 78.160  
第二考场 马亮锋 201605010229 72.08 84.22 78.150  
第二考场 冯鹏飞 201605010236 71.17 85.12 78.145  
第二考场 赵伟 201605010218 73.78 82.46 78.120  
第二考场 张建岭 201605010224 72.93 82.94 77.935  
第二考场 盖康康 201605010228 72.32 83.52 77.920  
第二考场 李亚乾 201605010226 72.76 82.98 77.870  
第二考场 李坚 201605010219 73.63 82.02 77.825  
第二考场 闫世举 201605010234 71.34 84.14 77.740  
第二考场 宋科英 201605010220 73.54 81.90 77.720  
第二考场 陈亚飞 201605010225 72.78 82.66 77.720  
第二考场 孟宇 201605010231 71.93 83.42 77.675  
第二考场 刘雄乾 201605010215 74.49 80.86 77.675  
第二考场 李嘉腾 201605010237 71.06 84.02 77.540  
第二考场 温航宇 201605010241 70.41 84.58 77.495  
第二考场 张雪凝 201605010233 71.52 82.94 77.230  
第二考场 王笑凯 201605010230 72.04 82.40 77.220  
第二考场 谭亚刚 201605010244 70.23 83.62 76.925  
第二考场 韩赛 201605010245 70.16 83.56 76.860  
第二考场 陈耀明 201605010227 72.57 81.08 76.825  
第二考场 王晓刚 201605010223 72.95 80.42 76.685  
第二考场 李之帆 201605010209 76.14 76.94 76.540  
第二考场 赵萌萌 201605010243 70.26 81.34 75.800  
第二考场 郭俊含 201605010238 70.96 80.00 75.480  
第二考场 曲儒燕 201605010235 71.26 78.42 74.840  
第二考场 宋亚娟 201605010239 70.88 75.84 73.360  
第二考场 赵晓敏 201605010240 70.58 0 35.290  
第三考场 张丹 201605010307 76.96 86.82 81.890 进入体检
第三考场 郑伟丽 201605010302 80.24 81.76 81.000 进入体检
第三考场 李航 201605010303 78.54 83.16 80.850 进入体检
第三考场 许轲 201605010310 75.92 84.92 80.420 进入体检
第三考场 路凡 201605010301 80.32 80.38 80.350 进入体检
第三考场 姚晓榆 201605010316 74.39 85.78 80.085 进入体检
第三考场 李薇 201605010320 73.59 86.54 80.065 进入体检
第三考场 李婵婵 201605010308 76.54 82.52 79.530 进入体检
第三考场 刘世茂 201605010314 74.82 84.04 79.430 进入体检
第三考场 苏晓静 201605010312 75.24 83.56 79.400 进入体检
第三考场 路雪燕 201605010305 77.69 80.42 79.055 进入体检
第三考场 苏成荫 201605010306 77.68 79.62 78.650 进入体检
第三考场 郭瑞超 201605010329 72.08 85.08 78.580 进入体检
第三考场 王晓菲 201605010313 74.89 82.00 78.445 进入体检
第三考场 胡跃腾 201605010346 70.03 86.26 78.145 进入体检
第三考场 侯丽娟 201605010317 74.02 82.16 78.090 进入体检
第三考场 封维肖 201605010325 72.77 82.90 77.835  
第三考场 李令 201605010322 73.22 82.40 77.810  
第三考场 郭亮 201605010311 75.33 79.94 77.635  
第三考场 侯江月 201605010318 74.01 81.16 77.585  
第三考场 张蕾蕾 201605010339 70.61 84.50 77.555  
第三考场 李晶雨 201605010304 78.29 76.68 77.485  
第三考场 高鹏涛 201605010309 76.04 78.90 77.470  
第三考场 赵轩磊 201605010315 74.4 80.24 77.320  
第三考场 张钊 201605010342 70.35 84.28 77.315  
第三考场 宋笑然 201605010341 70.37 84.22 77.295  
第三考场 陈涛涛 201605010326 72.77 81.42 77.095  
第三考场 李召辉 201605010330 72.07 81.66 76.865  
第三考场 卢焕燕 201605010338 70.96 82.70 76.830  
第三考场 张晓 201605010324 72.93 80.62 76.775  
第三考场 赵帅 201605010323 72.93 79.98 76.455  
第三考场 陈方宁 201605010331 71.84 81.02 76.430  
第三考场 申岭坡 201605010348 69.76 82.98 76.370  
第三考场 郭述皓 201605010328 72.39 80.32 76.355  
第三考场 孟健 201605010343 70.24 82.20 76.220  
第三考场 程杰 201605010334 71.36 81.04 76.200  
第三考场 杜雷孟 201605010327 72.41 79.88 76.145  
第三考场 郭猛 201605010336 71.18 81.06 76.120  
第三考场 任阳阳 201605010337 70.99 80.56 75.775  
第三考场 闫玉川 201605010333 71.48 79.96 75.720  
第三考场 郭被涛 201605010345 70.14 81.16 75.650  
第三考场 柴亚蒙 201605010344 70.24 80.70 75.470  
第三考场 焦伟伟 201605010347 70 79.80 74.900  
第三考场 闫晓磊 201605010332 71.74 77.34 74.540  
第三考场 孟庆蕊 201605010321 73.22 74.46 73.840  
第三考场 姚凯 201605010319 73.61 72.82 73.215  
第三考场 韩硕 201605010335 71.26 73.92 72.590  
第三考场 秦卫凯 201605010340 70.59 73.98 72.285  


附件2:邯郸市永年区2016年事业单位公开招聘 笔面试总成绩及进入体检人员名单(播音主持)

总成绩=笔试成绩*30%+面试成绩*70%   2016年10月16日
姓名 性别 面试准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
马骁远 201605020403 62.28 86.6 79.304 进入体检
吴振东 201605020402 66.02 82.48 77.542 进入体检
张辰 201605020406 57.5 85.8 77.310  
石腾飞 201605020404 62.22 83.7 77.256  
韩召开 201605020401 71.96 78.96 76.860  
姚栋瑞 201605020405 59.7 81.38 74.876  
郝亚莉 201605020407 66.8 87.54 81.318 进入体检
康晓星 201605020408 61.52 84.08 77.312 进入体检
祁菲菲 201605020409 61.08 82.76 76.256  
杜珂娜 201605020411 55.1 82.08 73.986  
游鑫 201605020410 59.34 78.64 72.850  
李亮 201605020412 52.8 76.3 69.250  


 附件3:邯郸市永年区2016年事业单位公开招聘笔面试总成绩及进入体检人员名单(教育类)

总成绩=笔试成绩*60%+面试成绩*40%     2016年10月16日
科目 姓名 性别 面试准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
高中语文 徐校雪 201601010643 75.00 85.76 79.304 进入体检
高中语文 王江丽 201601010644 73.75 83.90 77.810  
高中物理 李梅 201601041101 71.75 78.82 74.578 进入体检
高中物理 常旭旭 201601041102 69.25 82.42 74.518  
高中历史 王奕琳 201601061221 80.00 83.84 81.536 进入体检
高中历史 郝航航 201601061222 77.00 83.62 79.648  
高中地理 孙梦阳 201601071224 77.00 85.24 80.296 进入体检
高中地理 武雅星 201601071223 78.50 81.88 79.852  
高中政治 赵妮妮 201601081103 83.00 83.34 83.136 进入体检
高中政治 赵晓晓 201601081104 82.00 84.20 82.880 进入体检
高中政治 李凯飞 201601081105 79.25 81.62 80.198  
高中政治 白帅杰 201601081106 78.25 0 46.950  
高中财会 张旭 201601091107 84.75 85.88 85.202 进入体检
高中财会 李楠 201601091108 67.50 77.36 71.444  
机械制造 张雄飞 201601101109 75.20 83.24 78.416 进入体检
机械制造 邢明召 201601101110 68.80 78.46 72.664  
广告设计 靳申 201601111111 75.75 83.00 78.650 进入体检
广告设计 杨加加 201601111112 62.00 85.36 71.344  
初中语文 吉杰 201602010543 80.50 81.42 80.868 进入体检
初中语文 杜梦雅 201602010542 80.75 80.44 80.626 进入体检
初中语文 孟晓静 201602010545 74.75 78.20 76.130 进入体检
初中语文 李姣 201602010544 77.50 73.94 76.076 进入体检
初中语文 霍晓娣 201602010546 72.50 81.00 75.900  
初中语文 陈丽丽 201602010549 70.00 83.98 75.592  
初中语文 武丹 201602010547 72.00 76 73.600  
初中语文 翟金星 201602010548 70.25 78.30 73.470  
初中数学 孟勋 201602020843 85.75 84.58 85.282 进入体检
初中数学 郭菲菲 201602020844 78.75 85.58 81.482 进入体检
初中数学 魏兆阳 201602020846 75.00 84.90 78.960 进入体检
初中数学 郝浩微 201602020848 73.25 84.50 77.750  
初中数学 李扬 201602020847 73.50 81.82 76.828  
初中数学 高亚 201602020845 76.50 0 45.900  
初中英语 郑晓然 201602031042 88.50 87.84 88.236 进入体检
初中英语 张静珊 201602031040 89.50 85.72 87.988 进入体检
初中英语 温馨 201602031048 85.25 91.14 87.606 进入体检
初中英语 崔娟娟 201602031039 89.75 82.22 86.738 进入体检
初中英语 王楠楠 201602031046 86.50 85.72 86.188 进入体检
初中英语 白晓敏 201602031044 87.50 83.52 85.908 进入体检
初中英语 常腾 201602031049 85.00 86.26 85.504 进入体检
初中英语 张晓雨 201602031047 86.00 81.38 84.152  
初中英语 杜晓朋 201602031043 88.00 77.08 83.632  
初中英语 李磊 201602031051 84.50 81.84 83.436  
初中英语 乔锐敏 201602031052 84.25 79.46 82.334  
初中英语 和欢欢 201602031041 88.75 71.26 81.754  
初中英语 张丛元 201602031045 86.75 72.66 81.114  
初中英语 张肖 201602031050 85.00 68.28 78.312  
初中物理 朱颖颖 201602041113 77.25 88.06 81.574 进入体检
初中物理 盖超星 201602041116 74.50 86.66 79.364 进入体检
初中物理 杜瑞阳 201602041115 74.75 84.36 78.594 进入体检
初中物理 李长庚 201602041114 75.25 75.92 75.518 进入体检
初中物理 邢军 201602041117 65.75 85.28 73.562  
初中物理 李书元 201602041118 65.25 78.26 70.454  
初中物理 韩雪敏 201602041120 63.50 80.30 70.220  
初中物理 郭彩菊 201602041119 64.50 72.42 67.668  
初中化学 刘潇 201602051121 86.50 81.24 84.396 进入体检
初中化学 杜番飞 201602051122 70.25 77.24 73.046  
小学语文A组 连佳佳 201603010501 92.50 82.22 88.388 进入体检
小学语文A组 张程 201603010503 90.75 83.88 88.002 进入体检
小学语文A组 温凯洋 201603010502 91.25 82.06 87.574 进入体检
小学语文A组 游楠 201603010507 88.50 84.56 86.924 进入体检
小学语文A组 王艳敏 201603010506 88.75 83.60 86.690 进入体检
小学语文A组 钟瑞 201603010505 89.25 81.28 86.062 进入体检
小学语文A组 郝星薇 201603010509 87.25 83.08 85.582 进入体检
小学语文A组 赵文梓 201603010510 86.25 84.50 85.550 进入体检
小学语文A组 游凯丽 201603010517 84.75 86.04 85.266 进入体检
小学语文A组 李禛 201603010504 90.00 77.94 85.176 进入体检
小学语文A组 杨亚楠 201603010508 87.50 81.28 85.012 进入体检
小学语文A组 王宇昕 201603010516 84.75 84.72 84.738 进入体检
小学语文A组 韩新芷 201603010512 85.50 83.52 84.708 进入体检
小学语文A组 王珍珍 201603010514 85.00 83.80 84.520 进入体检
小学语文A组 成东 201603010511 86.25 81.76 84.454 进入体检
小学语文A组 豆丽娜 201603010527 83.00 85.14 83.856 进入体检
小学语文A组 成晓静 201603010515 84.75 81.64 83.506 进入体检
小学语文A组 宋晓恒 201603010524 83.25 83.48 83.342 进入体检
小学语文A组 李思含 201603010529 82.75 83.88 83.202 进入体检
小学语文A组 祁文超 201603010519 84.25 81.42 83.118 进入体检
小学语文A组 安欣欣 201603010521 84.00 81.50 83.000  
小学语文A组 陈鑫 201603010531 82.50 83.62 82.948  
小学语文A组 赵艳 201603010536 81.50 84.84 82.836  
小学语文A组 杨曼 201603010541 80.75 85.84 82.786  
小学语文A组 杨婷婷 201603010530 82.50 82.78 82.612  
小学语文A组 盖茜茜 201603010520 84.00 80.48 82.592  
小学语文A组 武丽静 201603010537 81.50 83.60 82.340  
小学语文A组 钱佳佳 201603010535 81.75 83.20 82.330  
小学语文A组 刘丁园 201603010538 81.25 83.70 82.230  
小学语文A组 郑薇薇 201603010525 83.25 79.82 81.878  
小学语文A组  张孟瑶 201603010528 82.75 80.32 81.778  
小学语文A组 李培培 201603010526 83.00 79.50 81.600  
小学语文A组 王欣 201603010523 83.50 77.94 81.276  
小学语文A组 李敏 201603010518 84.25 76.18 81.022  
小学语文A组 姚欢欢 201603010539 81.25 80.24 80.846  
小学语文A组 李昊 201603010533 82.25 78.56 80.774  
小学语文A组 张伟 201603010513 85.25 73.64 80.606  
小学语文A组 魏冬雪 201603010532 82.25 76.94 80.126  
小学语文A组 张利芬 201603010522 83.50 74.68 79.972  
小学语文A组 薛晓晓 201603010540 80.75 77.64 79.506  
小学语文A组 刘晓利 201603010534 82.00 73.96 78.784  
小学语文B组 刘少雅 201603010602 91.50 86.04 89.316 进入体检
小学语文B组 郑嘉康 201603010605 89.00 87.18 88.272 进入体检
小学语文B组 冀倩倩 201603010607 88.25 86.68 87.622 进入体检
小学语文B组 陈静涛 201603010603 90.25 83.46 87.534 进入体检
小学语文B组 席勋勋 201603010606 89.00 84.76 87.304 进入体检
小学语文B组 梁翠翠 201603010604 90.00 83.18 87.272 进入体检
小学语文B组 闫少君 201603010608 88.00 85.54 87.016 进入体检
小学语文B组 任航领 201603010611 86.00 86.38 86.152 进入体检
小学语文B组 王翠果 201603010601 91.75 76.58 85.682 进入体检
小学语文B组 任宇浩 201603010614 85.00 86.44 85.576 进入体检
小学语文B组 李佳 201603010612 85.50 85.20 85.380 进入体检
小学语文B组 冯江丽 201603010610 86.25 84.00 85.350 进入体检
小学语文B组 李佳 201603010609 86.25 83.90 85.310 进入体检
小学语文B组 王文文 201603010618 84.25 86.32 85.078 进入体检
小学语文B组 李嘉楠 201603010619 84.25 85.58 84.782 进入体检
小学语文B组 张建敏 201603010615 84.75 84.80 84.770 进入体检
小学语文B组 杨领莎 201603010613 85.00 84.30 84.720 进入体检
小学语文B组 高亚慧 201603010628 83.00 86.96 84.584 进入体检
小学语文B组 张茜 201603010617 84.50 84.60 84.540 进入体检
小学语文B组 焦慧慧 201603010621 84.00 85.34 84.536 进入体检
小学语文B组 高蕾 201603010616 84.75 83.24 84.146  
小学语文B组 程雪雅 201603010622 83.75 84.54 84.066  
小学语文B组 常萌 201603010629 82.75 86.04 84.066  
小学语文B组 陈红 201603010625 83.25 85.10 83.990  
小学语文B组 马雨晴 201603010624 83.25 84.24 83.646  
小学语文B组 李欢欢 201603010627 83.00 84.28 83.512  
小学语文B组 殷辰 201603010620 84.25 82.00 83.350  
小学语文B组 燕萌萌 201603010634 82.25 84.98 83.342  
小学语文B组 贾利娜 201603010623 83.50 82.86 83.244  
小学语文B组 宋利娜 201603010630 82.50 84.08 83.132  
小学语文B组 薛梅 201603010631 82.25 83.92 82.918  
小学语文B组 赵亚康 201603010626 83.25 82.10 82.790  
小学语文B组 郝瑞倩 201603010641 80.75 85.30 82.570  
小学语文B组 张世雪 201603010637 81.50 83.94 82.476  
小学语文B组 魏亚楠 201603010638 81.50 83.88 82.452  
小学语文B组 李张喜 201603010636 81.75 83.42 82.418  
小学语文B组 顾静 201603010635 81.75 83.36 82.394  
小学语文B组 殷洁 201603010639 81.25 83.78 82.262  
小学语文B组 宋利伟 201603010640 81.00 83.22 81.888  
小学语文B组 孟雪 201603010642 80.75 83.16 81.714  
小学语文B组 郭宁宁 201603010633 82.25 80.40 81.510  
小学语文B组 陈志刚 201603010632 82.25 0 49.350  
小学数学A组 田瑞 201603020701 92.50 84.24 89.196 进入体检
小学数学A组 苑婷婷 201603020706 88.50 84.54 86.916 进入体检
小学数学A组 王帅丽 201603020702 90.75 80.80 86.770 进入体检
小学数学A组 游雯雯 201603020703 90.75 80.80 86.770 进入体检
小学数学A组 马娜 201603020712 87.25 84.50 86.150 进入体检
小学数学A组 杜晓丹 201603020705 89.25 81.38 86.102 进入体检
小学数学A组 周晓清 201603020704 89.50 80.56 85.924 进入体检
小学数学A组 王晶静 201603020714 86.25 84.50 85.550 进入体检
小学数学A组 李策策 201603020715 86.25 84.16 85.414 进入体检
小学数学A组 贾冉冉 201603020709 88.00 81.28 85.312 进入体检
小学数学A组 张晶晶 201603020717 85.75 84.44 85.226 进入体检
小学数学A组 杨红娟 201603020711 87.50 81.62 85.148 进入体检
小学数学A组 宁晓娟 201603020708 88.00 80.22 84.888 进入体检
小学数学A组 辛磊洋 201603020713 86.75 81.38 84.602 进入体检
小学数学A组 焦亚娟 201603020718 85.50 81.32 83.828 进入体检
小学数学A组 常星涛 201603020716 85.75 80.82 83.778 进入体检
小学数学A组 闫静静 201603020710 87.50 78.10 83.740 进入体检
小学数学A组 孙晶晶 201603020740 82.50 85.32 83.628 进入体检
小学数学A组 王恒伟 201603020735 83.00 84.48 83.592 进入体检
小学数学A组 王丽娟 201603020724 84.50 82.16 83.564 进入体检
小学数学A组 张博梅 201603020722 85.00 81.12 83.448  
小学数学A组 陈向莎 201603020734 83.25 83.62 83.398  
小学数学A组 焦飞飞 201603020723 84.75 81.32 83.378  
小学数学A组 井粉娟 201603020726 84.25 81.50 83.150  
小学数学A组 郝亚茹 201603020721 85.25 79.78 83.062  
小学数学A组 秦小娟 201603020707 88.50 74.58 82.932  
小学数学A组 杨佳佳 201603020728 84.00 80.34 82.536  
小学数学A组 刘晓娜 201603020719 85.50 77.44 82.276  
小学数学A组 康丹丹 201603020736 82.75 81.44 82.226  
小学数学A组 李焕芳 201603020731 83.75 78.98 81.842  
小学数学A组 赵冬冬 201603020725 84.50 77.26 81.604  
小学数学A组 张小溪 201603020733 83.50 78.66 81.564  
小学数学A组 燕瑞涛 201603020729 84.00 76.70 81.080  
小学数学A组 王雪 201603020738 82.75 78.18 80.922  
小学数学A组 张迎涛 201603020720 85.25 74.00 80.750  
小学数学A组 郭姣姣 201603020730 83.75 76.14 80.706  
小学数学A组 顾婷婷 201603020727 84.25 75.36 80.694  
小学数学A组 康娜 201603020743 82.50 77.90 80.660  
小学数学A组 王校佳 201603020739 82.75 75.74 79.946  
小学数学A组 张丝丝 201603020741 82.50 76.00 79.900  
小学数学A组 胡雪婷 201603020732 83.50 73.68 79.572  
小学数学A组 张彩平 201603020737 82.75 74.26 79.354  
小学数学A组 胡媛玮 201603020742 82.50 73.58 78.932  
小学数学B组 陈雅 201603020801 92.00 86.80 89.920 进入体检
小学数学B组 刘艳 201603020802 91.00 84.46 88.384 进入体检
小学数学B组 卢伟娜 201603020803 90.00 85.46 88.184 进入体检
小学数学B组 闫姿文 201603020804 90.00 83.08 87.232 进入体检
小学数学B组 金平 201603020805 89.00 83.68 86.872 进入体检
小学数学B组 刘珂汝 201603020814 86.50 86.50 86.500 进入体检
小学数学B组 王翠娟 201603020812 87.25 85.30 86.470 进入体检
小学数学B组 田亚玲 201603020806 88.75 82.98 86.442 进入体检
小学数学B组 贾娟 201603020808 88.25 83.20 86.230 进入体检
小学数学B组 张申丽 201603020810 87.75 83.94 86.226 进入体检
小学数学B组 郑星云 201603020811 87.50 84.22 86.188 进入体检
小学数学B组 李伟娜 201603020809 87.75 83.12 85.898 进入体检
小学数学B组 侯亚楠 201603020820 85.25 86.58 85.782 进入体检
小学数学B组 武晓娜 201603020815 86.25 84.60 85.590 进入体检
小学数学B组 郭肖肖 201603020818 85.50 84.92 85.268 进入体检
小学数学B组 丁艳平 201603020813 86.50 83.20 85.180 进入体检
小学数学B组 崔未爽 201603020822 85.00 85.12 85.048 进入体检
小学数学B组 盖绪航 201603020828 84.00 86.42 84.968 进入体检
小学数学B组 薛春晖 201603020819 85.50 83.42 84.668 进入体检
小学数学B组 张雪敏 201603020823 84.75 84.44 84.626 进入体检
小学数学B组 李斐斐 201603020821 85.00 83.82 84.528  
小学数学B组 徐超 201603020836 83.00 86.60 84.440  
小学数学B组 王微 201603020832 83.50 85.06 84.124  
小学数学B组 杜沙沙 201603020817 85.50 81.92 84.068  
小学数学B组 梁伟伟 201603020827 84.25 83.66 84.014  
小学数学B组 刘贝贝 201603020830 83.75 84.40 84.010  
小学数学B组 冀伟召 201603020829 84.00 83.86 83.944  
小学数学B组 刘迪一 201603020841 82.50 86.00 83.900  
小学数学B组 闫志永 201603020807 88.25 77.30 83.870  
小学数学B组 单玲 201603020837 82.75 85.44 83.826  
小学数学B组 高丽燕 201603020824 84.50 82.76 83.804  
小学数学B组 张柳柳 201603020826 84.50 82.40 83.660  
小学数学B组 张冲 201603020833 83.25 84.00 83.550  
小学数学B组 张德龙 201603020835 83.00 83.86 83.344  
小学数学B组 李宁 201603020838 82.75 83.62 83.098  
小学数学B组 庞姗姗 201603020834 83.25 82.86 83.094  
小学数学B组 候姣莉 201603020842 82.50 83.58 82.932  
小学数学B组 连文冰 201603020825 84.50 80.06 82.724  
小学数学B组 张孟军 201603020831 83.75 80.68 82.522  
小学数学B组 豆志兴 201603020840 82.50 79.30 81.220  
小学数学B组 贺彦伟 201603020839 82.75 68.78 77.162  
小学数学B组 杜亚消 201603020816 86.00 0 51.600  
小学英语A组 温晶晶 201603030901 89.00 84.08 87.032 进入体检
小学英语A组 杜红星 201603030903 88.50 82.52 86.108 进入体检
小学英语A组 吕晓楠 201603030902 88.50 80.56 85.324 进入体检
小学英语A组 王晓莎 201603030906 85.00 82.90 84.160 进入体检
小学英语A组 李笑敏 201603030907 84.75 82.88 84.002 进入体检
小学英语A组 王东欢 201603030904 86.25 80.28 83.862 进入体检
小学英语A组 吕晓辉 201603030911 83.50 84.12 83.748 进入体检
小学英语A组 季晓慧 201603030908 84.25 82.54 83.566 进入体检
小学英语A组 梅建涛 201603030909 84.25 82.26 83.454 进入体检
小学英语A组 杨萌萌 201603030925 80.00 87.78 83.112 进入体检
小学英语A组 孙月珊 201603030905 86.00 78.36 82.944 进入体检
小学英语A组 史佩佩 201603030920 81.25 84.54 82.566 进入体检
小学英语A组 唐晶晶 201603030918 81.75 83.72 82.538 进入体检
小学英语A组 白利果 201603030914 82.50 82.46 82.484 进入体检
小学英语A组 智璐娅 201603030913 83.25 80.88 82.302 进入体检
小学英语A组 张莎莎 201603030922 80.75 84.58 82.282 进入体检
小学英语A组 郭赛赛 201603030910 83.75 79.18 81.922 进入体检
小学英语A组 刘利超 201603030915 82.25 81.26 81.854 进入体检
小学英语A组 张耀 201603030917 82.00 81.40 81.760 进入体检
小学英语A组 胡小佩 201603030923 80.75 81.92 81.218 进入体检
小学英语A组 郭环环 201603030912 83.25 77.84 81.086  
小学英语A组 李海利 201603030935 77.75 86.04 81.066  
小学英语A组 付雨 201603030927 79.25 83.36 80.894  
小学英语A组 苏超楠 201603030928 78.75 83.86 80.794  
小学英语A组 邢圆圆 201603030934 78.00 84.78 80.712  
小学英语A组 张晓辉 201603030933 78.25 83.72 80.438  
小学英语A组 梁利娜 201603030930 78.50 83.20 80.380  
小学英语A组 张姗姗 201603030921 81.00 78.72 80.088  
小学英语A组 成雅宁 201603030919 81.50 77.88 80.052  
小学英语A组 王秋英 201603030916 82.25 76.52 79.958  
小学英语A组 石亚萍 201603030929 78.75 81.72 79.938  
小学英语A组 石园园 201603030938 77.00 83.52 79.608  
小学英语A组 赵晓宁 201603030924 80.00 77.94 79.176  
小学英语A组 郝路红 201603030936 77.25 77.68 77.422  
小学英语A组 田筱果 201603030937 77.00 76.72 76.888  
小学英语A组 袁肖芮 201603030932 78.25 74.76 76.854  
小学英语A组 陈盼盼 201603030926 79.25 72.60 76.590  
小学英语A组 刘园园 201603030931 78.50 73.72 76.588  
小学英语A组 葛丽敏 201603030939 76.75 76.34 76.586  
小学英语A组 王康康 201603030940 76.50 70.92 74.268  
小学英语B组 于璐 201603031001 88.75 86.62 87.898 进入体检
小学英语B组 马茹燕 201603031003 87.50 87.06 87.324 进入体检
小学英语B组 任瑞航 201603031002 88.75 84.98 87.242 进入体检
小学英语B组 郝智恒 201603031016 82.25 90.64 85.606 进入体检
小学英语B组 赵亚伟 201603031011 83.50 88.18 85.372 进入体检
小学英语B组 伊玮婷 201603031013 83.25 88.48 85.342 进入体检
小学英语B组 葛丽霞 201603031008 84.25 86.80 85.270 进入体检
小学英语B组 李晖 201603031014 83.00 88.02 85.008 进入体检
小学英语B组 梁晓辉 201603031005 85.50 84.10 84.940 进入体检
小学英语B组 孙倩倩 201603031009 84.00 86.34 84.936 进入体检
