加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

2017国家公务员考试河北地区各岗位报名情况统计(截止到10.23 17点)

时间:2020-11-03 15:06:06  来源:  作者:
猜您需要:
1、2017年国家公务员考试报名入口
2、2017年国家公务员考试公告(27061人)
3、2017年国家公务员考试河北地区515个岗位招录981人


部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数 类别 竞争比
274 中华人民共和国河北海事局 秦皇岛海事局 秦皇岛东港海事处科员(一) 701001001 1 20 中央国家行政机关(省级及以下) 20.00
274 中华人民共和国河北海事局 秦皇岛海事局 秦皇岛东港海事处科员(二) 701001002 2 50 中央国家行政机关(省级及以下) 25.00
274 中华人民共和国河北海事局 秦皇岛海事局 秦皇岛东港海事处科员(三) 701001003 1 40 中央国家行政机关(省级及以下) 40.00
274 中华人民共和国河北海事局 秦皇岛海事局 秦皇岛西港海事处科员(一) 701001005 1 13 中央国家行政机关(省级及以下) 13.00
274 中华人民共和国河北海事局 秦皇岛海事局 秦皇岛西港海事处科员(二) 701001006 1 153 中央国家行政机关(省级及以下) 153.00
274 中华人民共和国河北海事局 秦皇岛海事局 秦皇岛山海关海事处科员(一) 701001008 1 9 中央国家行政机关(省级及以下) 9.00
274 中华人民共和国河北海事局 秦皇岛海事局 秦皇岛山海关海事处科员(二) 701001009 1 19 中央国家行政机关(省级及以下) 19.00
274 中华人民共和国河北海事局 秦皇岛海事局 秦皇岛山海关海事处科员(三) 701001010 2 113 中央国家行政机关(省级及以下) 56.50
274 中华人民共和国河北海事局 秦皇岛海事局 秦皇岛山海关海事处科员(四) 701001011 1 31 中央国家行政机关(省级及以下) 31.00
274 中华人民共和国河北海事局 秦皇岛海事局 秦皇岛山海关海事处科员(五) 701001012 1 44 中央国家行政机关(省级及以下) 44.00
274 中华人民共和国河北海事局 秦皇岛海事局 秦皇岛山海关海事处科员(七) 701001014 4 11 中央国家行政机关(省级及以下) 2.75
274 中华人民共和国河北海事局 秦皇岛海事局 秦皇岛北戴河海事处科员(一) 701001015 2 31 中央国家行政机关(省级及以下) 15.50
274 中华人民共和国河北海事局 秦皇岛海事局 秦皇岛北戴河海事处科员(二) 701001016 1 32 中央国家行政机关(省级及以下) 32.00
274 中华人民共和国河北海事局 秦皇岛海事局 秦皇岛北戴河海事处科员(四) 701001018 1 1 中央国家行政机关(省级及以下) 1.00
274 中华人民共和国河北海事局 唐山海事局 唐山京唐港海事处科员(一) 701002001 3 28 中央国家行政机关(省级及以下) 9.33
274 中华人民共和国河北海事局 唐山海事局 唐山京唐港海事处科员(二) 701002002 1 128 中央国家行政机关(省级及以下) 128.00
274 中华人民共和国河北海事局 沧州海事局 沧州大港海事处科员(一) 701003001 4 31 中央国家行政机关(省级及以下) 7.75
274 中华人民共和国河北海事局 沧州海事局 沧州大港海事处科员(二) 701003002 3 35 中央国家行政机关(省级及以下) 11.67
274 中华人民共和国河北海事局 沧州海事局 沧州大港海事处科员(四) 701003004 1 3 中央国家行政机关(省级及以下) 3.00
274 中华人民共和国河北海事局 沧州海事局 沧州大港海事处科员(五) 701003005 2 7 中央国家行政机关(省级及以下) 3.50
274 中华人民共和国河北海事局 唐山曹妃甸海事处 唐山曹妃甸海事处科员(一) 701004001 2 21 中央国家行政机关(省级及以下) 10.50
274 中华人民共和国河北海事局 唐山曹妃甸海事处 唐山曹妃甸海事处科员(二) 701004002 1 5 中央国家行政机关(省级及以下) 5.00
274 中华人民共和国河北海事局 唐山曹妃甸海事处 唐山曹妃甸海事处科员(三) 701004003 1 108 中央国家行政机关(省级及以下) 108.00
274 中华人民共和国河北海事局 秦皇岛海事局 秦皇岛东港海事处科员(四) 712001004 2 0 中央国家行政机关(省级及以下) 0.00
274 中华人民共和国河北海事局 秦皇岛海事局 秦皇岛西港海事处科员(三) 712001007 2 0 中央国家行政机关(省级及以下) 0.00
274 中华人民共和国河北海事局 秦皇岛海事局 秦皇岛山海关海事处科员(六) 712001013 4 4 中央国家行政机关(省级及以下) 1.00
274 中华人民共和国河北海事局 秦皇岛海事局 秦皇岛北戴河海事处科员(三) 712001017 2 2 中央国家行政机关(省级及以下) 1.00
274 中华人民共和国河北海事局 沧州海事局 沧州大港海事处科员(三) 712003003 2 2 中央国家行政机关(省级及以下) 1.00
333 河北省国家税务局 秦皇岛市国家税务局 科员(一) 601039001 1 21 中央国家行政机关(省级及以下) 21.00
333 河北省国家税务局 秦皇岛市国家税务局 科员(二) 601039002 1 39 中央国家行政机关(省级及以下) 39.00
333 河北省国家税务局 廊坊市国家税务局 科员 601063001 3 134 中央国家行政机关(省级及以下) 44.67
333 河北省国家税务局 衡水市国家税务局 科员(一) 601109001 1 32 中央国家行政机关(省级及以下) 32.00
333 河北省国家税务局 衡水市国家税务局 科员(二) 601109002 1 53 中央国家行政机关(省级及以下) 53.00
333 河北省国家税务局 石家庄循环化工园区国家税务局 科员 701001001 4 748 中央国家行政机关(省级及以下) 187.00
333 河北省国家税务局 正定新区国家税务局 科员 701002001 2 240 中央国家行政机关(省级及以下) 120.00
333 河北省国家税务局 石家庄市矿区国家税务局 科员(一) 701003001 2 33 中央国家行政机关(省级及以下) 16.50
333 河北省国家税务局 石家庄市矿区国家税务局 科员(二) 701003002 2 82 中央国家行政机关(省级及以下) 41.00
333 河北省国家税务局 石家庄市鹿泉区国家税务局 科员(一) 701004001 2 78 中央国家行政机关(省级及以下) 39.00
333 河北省国家税务局 石家庄市鹿泉区国家税务局 科员(二) 701004002 2 191 中央国家行政机关(省级及以下) 95.50
333 河北省国家税务局 新乐市国家税务局 科员(一) 701005001 2 87 中央国家行政机关(省级及以下) 43.50
333 河北省国家税务局 新乐市国家税务局 科员(二) 701005002 2 24 中央国家行政机关(省级及以下) 12.00
333 河北省国家税务局 井陉县国家税务局 科员(一) 701006001 2 24 中央国家行政机关(省级及以下) 12.00
333 河北省国家税务局 井陉县国家税务局 科员(二) 701006002 2 56 中央国家行政机关(省级及以下) 28.00
333 河北省国家税务局 井陉县国家税务局 科员(三) 701006003 2 14 中央国家行政机关(省级及以下) 7.00
333 河北省国家税务局 赵县国家税务局 科员(一) 701007001 2 32 中央国家行政机关(省级及以下) 16.00
333 河北省国家税务局 赵县国家税务局 科员(二) 701007002 2 74 中央国家行政机关(省级及以下) 37.00
333 河北省国家税务局 深泽县国家税务局 科员(一) 701008001 2 42 中央国家行政机关(省级及以下) 21.00
333 河北省国家税务局 深泽县国家税务局 科员(二) 701008002 2 11 中央国家行政机关(省级及以下) 5.50
333 河北省国家税务局 行唐县国家税务局 科员(一) 701009001 2 69 中央国家行政机关(省级及以下) 34.50
333 河北省国家税务局 行唐县国家税务局 科员(二) 701009002 2 136 中央国家行政机关(省级及以下) 68.00
333 河北省国家税务局 赞皇县国家税务局 科员(一) 701010001 2 15 中央国家行政机关(省级及以下) 7.50
333 河北省国家税务局 赞皇县国家税务局 科员(二) 701010002 2 49 中央国家行政机关(省级及以下) 24.50
333 河北省国家税务局 无极县国家税务局 科员(一) 701011001 2 88 中央国家行政机关(省级及以下) 44.00
333 河北省国家税务局 无极县国家税务局 科员(二) 701011002 2 149 中央国家行政机关(省级及以下) 74.50
333 河北省国家税务局 无极县国家税务局 科员(三) 701011003 2 17 中央国家行政机关(省级及以下) 8.50
333 河北省国家税务局 灵寿县国家税务局 科员(一) 701012001 2 162 中央国家行政机关(省级及以下) 81.00
333 河北省国家税务局 灵寿县国家税务局 科员(二) 701012002 2 268 中央国家行政机关(省级及以下) 134.00
333 河北省国家税务局 承德高新技术产业开发区国家税务局 科员(一) 701013001 2 78 中央国家行政机关(省级及以下) 39.00
333 河北省国家税务局 承德高新技术产业开发区国家税务局 科员(二) 701013002 2 143 中央国家行政机关(省级及以下) 71.50
333 河北省国家税务局 承德高新技术产业开发区国家税务局 科员(三) 701013003 1 9 中央国家行政机关(省级及以下) 9.00
333 河北省国家税务局 承德市双桥区国家税务局 科员(一) 701014001 2 79 中央国家行政机关(省级及以下) 39.50
333 河北省国家税务局 承德市双桥区国家税务局 科员(二) 701014002 2 146 中央国家行政机关(省级及以下) 73.00
333 河北省国家税务局 承德市双桥区国家税务局 科员(三) 701014003 2 36 中央国家行政机关(省级及以下) 18.00
333 河北省国家税务局 承德市双桥区国家税务局 科员(四) 701014004 2 71 中央国家行政机关(省级及以下) 35.50
333 河北省国家税务局 承德市双桥区国家税务局 科员(五) 701014005 1 11 中央国家行政机关(省级及以下) 11.00
333 河北省国家税务局 承德市双桥区国家税务局 科员(六) 701014006 1 21 中央国家行政机关(省级及以下) 21.00
333 河北省国家税务局 承德市双滦区国家税务局 科员(一) 701015001 2 76 中央国家行政机关(省级及以下) 38.00
333 河北省国家税务局 承德市双滦区国家税务局 科员(二) 701015002 2 129 中央国家行政机关(省级及以下) 64.50
333 河北省国家税务局 承德市双滦区国家税务局 科员(三) 701015003 1 8 中央国家行政机关(省级及以下) 8.00
333 河北省国家税务局 承德市双滦区国家税务局 科员(四) 701015004 1 21 中央国家行政机关(省级及以下) 21.00
333 河北省国家税务局 承德市鹰手营子矿区国家税务局 科员(一) 701016001 2 14 中央国家行政机关(省级及以下) 7.00
333 河北省国家税务局 承德市鹰手营子矿区国家税务局 科员(二) 701016002 2 23 中央国家行政机关(省级及以下) 11.50
333 河北省国家税务局 承德市鹰手营子矿区国家税务局 科员(三) 701016003 2 16 中央国家行政机关(省级及以下) 8.00
333 河北省国家税务局 承德市鹰手营子矿区国家税务局 科员(四) 701016004 2 28 中央国家行政机关(省级及以下) 14.00
333 河北省国家税务局 宽城满族自治县国家税务局 科员(一) 701017001 2 10 中央国家行政机关(省级及以下) 5.00
333 河北省国家税务局 宽城满族自治县国家税务局 科员(二) 701017002 2 20 中央国家行政机关(省级及以下) 10.00
333 河北省国家税务局 宽城满族自治县国家税务局 科员(三) 701017003 2 8 中央国家行政机关(省级及以下) 4.00
333 河北省国家税务局 兴隆县国家税务局 科员(一) 701018001 2 12 中央国家行政机关(省级及以下) 6.00
333 河北省国家税务局 兴隆县国家税务局 科员(二) 701018002 2 16 中央国家行政机关(省级及以下) 8.00
333 河北省国家税务局 平泉县国家税务局 科员(一) 701019001 2 13 中央国家行政机关(省级及以下) 6.50
333 河北省国家税务局 平泉县国家税务局 科员(二) 701019002 2 28 中央国家行政机关(省级及以下) 14.00
333 河北省国家税务局 平泉县国家税务局 科员(三) 701019003 1 2 中央国家行政机关(省级及以下) 2.00
333 河北省国家税务局 滦平县国家税务局 科员(一) 701020001 2 10 中央国家行政机关(省级及以下) 5.00
333 河北省国家税务局 滦平县国家税务局 科员(二) 701020002 2 24 中央国家行政机关(省级及以下) 12.00
333 河北省国家税务局 丰宁满族自治县国家税务局 科员(一) 701021001 2 117 中央国家行政机关(省级及以下) 58.50
333 河北省国家税务局 丰宁满族自治县国家税务局 科员(二) 701021002 2 32 中央国家行政机关(省级及以下) 16.00
333 河北省国家税务局 丰宁满族自治县国家税务局 科员(三) 701021003 2 1 中央国家行政机关(省级及以下) 0.50
333 河北省国家税务局 隆化县国家税务局 科员(一) 701022001 2 13 中央国家行政机关(省级及以下) 6.50
333 河北省国家税务局 隆化县国家税务局 科员(二) 701022002 2 24 中央国家行政机关(省级及以下) 12.00
333 河北省国家税务局 隆化县国家税务局 科员(三) 701022003 2 2 中央国家行政机关(省级及以下) 1.00
333 河北省国家税务局 隆化县国家税务局 科员(四) 701022004 1 21 中央国家行政机关(省级及以下) 21.00
333 河北省国家税务局 围场满族蒙古族自治县国家税务局 科员(一) 701023001 2 33 中央国家行政机关(省级及以下) 16.50
333 河北省国家税务局 围场满族蒙古族自治县国家税务局 科员(二) 701023002 3 10 中央国家行政机关(省级及以下) 3.33
333 河北省国家税务局 围场满族蒙古族自治县国家税务局 科员(三) 701023003 3 27 中央国家行政机关(省级及以下) 9.00
333 河北省国家税务局 承德县国家税务局 科员(一) 701024001 2 32 中央国家行政机关(省级及以下) 16.00
333 河北省国家税务局 承德县国家税务局 科员(二) 701024002 2 59 中央国家行政机关(省级及以下) 29.50
333 河北省国家税务局 承德县国家税务局 科员(三) 701024003 2 8 中央国家行政机关(省级及以下) 4.00
333 河北省国家税务局 张家口市宣化区国家税务局 科员 701025001 5 47 中央国家行政机关(省级及以下) 9.40
333 河北省国家税务局 张家口市下花园区国家税务局 科员 701026001 3 14 中央国家行政机关(省级及以下) 4.67
333 河北省国家税务局 康保县国家税务局 科员(一) 701027001 2 41 中央国家行政机关(省级及以下) 20.50
333 河北省国家税务局 康保县国家税务局 科员(二) 701027002 2 88 中央国家行政机关(省级及以下) 44.00
333 河北省国家税务局 沽源县国家税务局 科员(一) 701028001 3 87 中央国家行政机关(省级及以下) 29.00
333 河北省国家税务局 沽源县国家税务局 科员(二) 701028002 3 143 中央国家行政机关(省级及以下) 47.67
333 河北省国家税务局 尚义县国家税务局 科员(一) 701029001 3 36 中央国家行政机关(省级及以下) 12.00
333 河北省国家税务局 尚义县国家税务局 科员(二) 701029002 3 73 中央国家行政机关(省级及以下) 24.33
333 河北省国家税务局 蔚县国家税务局 科员(一) 701030001 3 16 中央国家行政机关(省级及以下) 5.33
333 河北省国家税务局 蔚县国家税务局 科员(二) 701030002 3 39 中央国家行政机关(省级及以下) 13.00
333 河北省国家税务局 阳原县国家税务局 科员(一) 701031001 3 15 中央国家行政机关(省级及以下) 5.00
333 河北省国家税务局 阳原县国家税务局 科员(二) 701031002 3 31 中央国家行政机关(省级及以下) 10.33
333 河北省国家税务局 怀安县国家税务局 科员(一) 701032001 2 12 中央国家行政机关(省级及以下) 6.00
333 河北省国家税务局 怀安县国家税务局 科员(二) 701032002 2 43 中央国家行政机关(省级及以下) 21.50
333 河北省国家税务局 张家口市万全区国家税务局 科员(一) 701033001 3 35 中央国家行政机关(省级及以下) 11.67
333 河北省国家税务局 张家口市万全区国家税务局 科员(二) 701033002 3 94 中央国家行政机关(省级及以下) 31.33
333 河北省国家税务局 怀来县国家税务局 科员(一) 701034001 2 24 中央国家行政机关(省级及以下) 12.00
333 河北省国家税务局 怀来县国家税务局 科员(二) 701034002 2 61 中央国家行政机关(省级及以下) 30.50
333 河北省国家税务局 怀来县国家税务局 科员(三) 701034003 2 11 中央国家行政机关(省级及以下) 5.50
333 河北省国家税务局 涿鹿县国家税务局 科员(一) 701035001 3 31 中央国家行政机关(省级及以下) 10.33
333 河北省国家税务局 涿鹿县国家税务局 科员(二) 701035002 3 98 中央国家行政机关(省级及以下) 32.67
333 河北省国家税务局 涿鹿县国家税务局 科员(三) 701035003 2 8 中央国家行政机关(省级及以下) 4.00
333 河北省国家税务局 赤城县国家税务局 科员(一) 701036001 3 18 中央国家行政机关(省级及以下) 6.00
333 河北省国家税务局 赤城县国家税务局 科员(二) 701036002 3 34 中央国家行政机关(省级及以下) 11.33
333 河北省国家税务局 张家口市崇礼区国家税务局 科员(一) 701037001 2 25 中央国家行政机关(省级及以下) 12.50
333 河北省国家税务局 张家口市崇礼区国家税务局 科员(二) 701037002 2 92 中央国家行政机关(省级及以下) 46.00
333 河北省国家税务局 张家口市崇礼区国家税务局 科员(三) 701037003 2 210 中央国家行政机关(省级及以下) 105.00
333 河北省国家税务局 张北县国家税务局 科员 701038001 3 102 中央国家行政机关(省级及以下) 34.00
333 河北省国家税务局 昌黎县国家税务局 科员(一) 701040001 2 12 中央国家行政机关(省级及以下) 6.00
333 河北省国家税务局 昌黎县国家税务局 科员(二) 701040002 2 35 中央国家行政机关(省级及以下) 17.50
333 河北省国家税务局 昌黎县国家税务局 科员(三) 701040003 2 9 中央国家行政机关(省级及以下) 4.50
333 河北省国家税务局 青龙满族自治县国家税务局 科员(一) 701041001 2 119 中央国家行政机关(省级及以下) 59.50
333 河北省国家税务局 青龙满族自治县国家税务局 科员(二) 701041002 2 99 中央国家行政机关(省级及以下) 49.50
333 河北省国家税务局 青龙满族自治县国家税务局 科员(三) 701041003 1 3 中央国家行政机关(省级及以下) 3.00
333 河北省国家税务局 卢龙县国家税务局 科员(一) 701042001 2 11 中央国家行政机关(省级及以下) 5.50
333 河北省国家税务局 卢龙县国家税务局 科员(二) 701042002 2 24 中央国家行政机关(省级及以下) 12.00
333 河北省国家税务局 卢龙县国家税务局 科员(三) 701042003 1 2 中央国家行政机关(省级及以下) 2.00
333 河北省国家税务局 秦皇岛市海港区国家税务局 科员(一) 701043001 4 61 中央国家行政机关(省级及以下) 15.25
333 河北省国家税务局 秦皇岛市海港区国家税务局 科员(二) 701043002 4 120 中央国家行政机关(省级及以下) 30.00
333 河北省国家税务局 秦皇岛市海港区国家税务局 科员(三) 701043003 2 166 中央国家行政机关(省级及以下) 83.00
333 河北省国家税务局 秦皇岛市海港区国家税务局 科员(四) 701043004 2 348 中央国家行政机关(省级及以下) 174.00
333 河北省国家税务局 秦皇岛市海港区国家税务局 科员(五) 701043005 1 82 中央国家行政机关(省级及以下) 82.00
333 河北省国家税务局 秦皇岛市海港区国家税务局 科员(六) 701043006 1 101 中央国家行政机关(省级及以下) 101.00
333 河北省国家税务局 秦皇岛市北戴河区国家税务局 科员(一) 701044001 1 36 中央国家行政机关(省级及以下) 36.00
333 河北省国家税务局 秦皇岛市北戴河区国家税务局 科员(二) 701044002 1 43 中央国家行政机关(省级及以下) 43.00
333 河北省国家税务局 秦皇岛市北戴河区国家税务局 科员(三) 701044003 1 10 中央国家行政机关(省级及以下) 10.00
333 河北省国家税务局 秦皇岛市山海关区国家税务局 科员(一) 701045001 1 18 中央国家行政机关(省级及以下) 18.00
333 河北省国家税务局 秦皇岛市山海关区国家税务局 科员(二) 701045002 1 31 中央国家行政机关(省级及以下) 31.00
333 河北省国家税务局 秦皇岛市山海关区国家税务局 科员(三) 701045003 1 7 中央国家行政机关(省级及以下) 7.00
333 河北省国家税务局 秦皇岛市抚宁区国家税务局 科员(一) 701046001 2 16 中央国家行政机关(省级及以下) 8.00
333 河北省国家税务局 秦皇岛市抚宁区国家税务局 科员(二) 701046002 2 37 中央国家行政机关(省级及以下) 18.50
333 河北省国家税务局 秦皇岛市抚宁区国家税务局 科员(三) 701046003 2 11 中央国家行政机关(省级及以下) 5.50
333 河北省国家税务局 秦皇岛经济技术开发区国家税务局 科员(一) 701047001 3 32 中央国家行政机关(省级及以下) 10.67
333 河北省国家税务局 秦皇岛经济技术开发区国家税务局 科员(二) 701047002 3 89 中央国家行政机关(省级及以下) 29.67
333 河北省国家税务局 秦皇岛经济技术开发区国家税务局 科员(三) 701047003 1 74 中央国家行政机关(省级及以下) 74.00
333 河北省国家税务局 秦皇岛经济技术开发区国家税务局 科员(四) 701047004 1 83 中央国家行政机关(省级及以下) 83.00
333 河北省国家税务局 秦皇岛北戴河新区国家税务局 科员(一) 701048001 2 53 中央国家行政机关(省级及以下) 26.50
333 河北省国家税务局 秦皇岛北戴河新区国家税务局 科员(二) 701048002 2 90 中央国家行政机关(省级及以下) 45.00
333 河北省国家税务局 秦皇岛北戴河新区国家税务局 科员(三) 701048003 1 6 中央国家行政机关(省级及以下) 6.00
333 河北省国家税务局 秦皇岛山海关经济技术开发区国家税务局 科员(一) 701049001 1 199 中央国家行政机关(省级及以下) 199.00
333 河北省国家税务局 秦皇岛山海关经济技术开发区国家税务局 科员(二) 701049002 1 18 中央国家行政机关(省级及以下) 18.00
333 河北省国家税务局 秦皇岛山海关经济技术开发区国家税务局 科员(三) 701049003 1 32 中央国家行政机关(省级及以下) 32.00
333 河北省国家税务局 唐山高新技术产业开发区国家税务局 科员(一) 701050001 2 10 中央国家行政机关(省级及以下) 5.00
333 河北省国家税务局 唐山高新技术产业开发区国家税务局 科员(二) 701050002 2 37 中央国家行政机关(省级及以下) 18.50
333 河北省国家税务局 唐山市路南区国家税务局 科员(一) 701051001 3 47 中央国家行政机关(省级及以下) 15.67
333 河北省国家税务局 唐山市路南区国家税务局 科员(二) 701051002 3 76 中央国家行政机关(省级及以下) 25.33
333 河北省国家税务局 唐山市路南区国家税务局 科员(三) 701051003 2 57 中央国家行政机关(省级及以下) 28.50
333 河北省国家税务局 唐山市路北区国家税务局 科员(一) 701052001 2 14 中央国家行政机关(省级及以下) 7.00
333 河北省国家税务局 唐山市路北区国家税务局 科员(二) 701052002 2 41 中央国家行政机关(省级及以下) 20.50
333 河北省国家税务局 唐山市路北区国家税务局 科员(三) 701052003 4 61 中央国家行政机关(省级及以下) 15.25
333 河北省国家税务局 唐山市路北区国家税务局 科员(四) 701052004 4 117 中央国家行政机关(省级及以下) 29.25
333 河北省国家税务局 唐山市路北区国家税务局 科员(五) 701052005 3 98 中央国家行政机关(省级及以下) 32.67
333 河北省国家税务局 唐山市路北区国家税务局 科员(六) 701052006 2 34 中央国家行政机关(省级及以下) 17.00
333 河北省国家税务局 唐山市古冶区国家税务局 科员(一) 701053001 2 21 中央国家行政机关(省级及以下) 10.50
333 河北省国家税务局 唐山市古冶区国家税务局 科员(二) 701053002 2 20 中央国家行政机关(省级及以下) 10.00
333 河北省国家税务局 唐山市开平区国家税务局 科员(一) 701054001 3 65 中央国家行政机关(省级及以下) 21.67
333 河北省国家税务局 唐山市开平区国家税务局 科员(二) 701054002 2 27 中央国家行政机关(省级及以下) 13.50
333 河北省国家税务局 唐山市丰润区国家税务局 科员(一) 701055001 2 25 中央国家行政机关(省级及以下) 12.50
333 河北省国家税务局 唐山市丰润区国家税务局 科员(二) 701055002 2 51 中央国家行政机关(省级及以下) 25.50
333 河北省国家税务局 唐山市丰润区国家税务局 科员(三) 701055003 2 44 中央国家行政机关(省级及以下) 22.00
333 河北省国家税务局 唐山市丰润区国家税务局 科员(四) 701055004 3 41 中央国家行政机关(省级及以下) 13.67
333 河北省国家税务局 唐山市丰南区国家税务局 科员(一) 701056001 2 45 中央国家行政机关(省级及以下) 22.50
333 河北省国家税务局 唐山市丰南区国家税务局 科员(二) 701056002 2 48 中央国家行政机关(省级及以下) 24.00
333 河北省国家税务局 滦县国家税务局 科员(一) 701057001 2 210 中央国家行政机关(省级及以下) 105.00
333 河北省国家税务局 滦县国家税务局 科员(二) 701057002 2 314 中央国家行政机关(省级及以下) 157.00
333 河北省国家税务局 滦南县国家税务局 科员 701058001 2 34 中央国家行政机关(省级及以下) 17.00
333 河北省国家税务局 迁安市国家税务局 科员 701059001 2 38 中央国家行政机关(省级及以下) 19.00
333 河北省国家税务局 遵化市国家税务局 科员 701060001 2 33 中央国家行政机关(省级及以下) 16.50
333 河北省国家税务局 玉田县国家税务局 科员(一) 701061001 3 106 中央国家行政机关(省级及以下) 35.33
333 河北省国家税务局 玉田县国家税务局 科员(二) 701061002 3 257 中央国家行政机关(省级及以下) 85.67
333 河北省国家税务局 乐亭县国家税务局 科员(一) 701062001 2 22 中央国家行政机关(省级及以下) 11.00
333 河北省国家税务局 乐亭县国家税务局 科员(二) 701062002 2 40 中央国家行政机关(省级及以下) 20.00
333 河北省国家税务局 乐亭县国家税务局 科员(三) 701062003 2 299 中央国家行政机关(省级及以下) 149.50
333 河北省国家税务局 乐亭县国家税务局 科员(四) 701062004 2 14 中央国家行政机关(省级及以下) 7.00
333 河北省国家税务局 三河市国家税务局 科员(一) 701064001 2 16 中央国家行政机关(省级及以下) 8.00
333 河北省国家税务局 三河市国家税务局 科员(二) 701064002 2 30 中央国家行政机关(省级及以下) 15.00
333 河北省国家税务局 三河市国家税务局 科员(三) 701064003 2 9 中央国家行政机关(省级及以下) 4.50
333 河北省国家税务局 大厂回族自治县国家税务局 科员(一) 701065001 3 17 中央国家行政机关(省级及以下) 5.67
333 河北省国家税务局 大厂回族自治县国家税务局 科员(二) 701065002 3 22 中央国家行政机关(省级及以下) 7.33
333 河北省国家税务局 香河县国家税务局 科员(一) 701066001 2 13 中央国家行政机关(省级及以下) 6.50
333 河北省国家税务局 香河县国家税务局 科员(二) 701066002 2 23 中央国家行政机关(省级及以下) 11.50
333 河北省国家税务局 香河县国家税务局 科员(三) 701066003 2 10 中央国家行政机关(省级及以下) 5.00
333 河北省国家税务局 永清县国家税务局 科员(一) 701067001 2 108 中央国家行政机关(省级及以下) 54.00
333 河北省国家税务局 永清县国家税务局 科员(二) 701067002 2 167 中央国家行政机关(省级及以下) 83.50
333 河北省国家税务局 永清县国家税务局 科员(三) 701067003 1 7 中央国家行政机关(省级及以下) 7.00
333 河北省国家税务局 固安县国家税务局 科员(一) 701068001 2 14 中央国家行政机关(省级及以下) 7.00
333 河北省国家税务局 固安县国家税务局 科员(二) 701068002 2 30 中央国家行政机关(省级及以下) 15.00
333 河北省国家税务局 固安县国家税务局 科员(三) 701068003 1 6 中央国家行政机关(省级及以下) 6.00
333 河北省国家税务局 霸州市国家税务局 科员(一) 701069001 3 21 中央国家行政机关(省级及以下) 7.00
333 河北省国家税务局 霸州市国家税务局 科员(二) 701069002 3 55 中央国家行政机关(省级及以下) 18.33
333 河北省国家税务局 霸州市国家税务局 科员(三) 701069003 1 6 中央国家行政机关(省级及以下) 6.00
333 河北省国家税务局 文安县国家税务局 科员(一) 701070001 2 97 中央国家行政机关(省级及以下) 48.50
333 河北省国家税务局 文安县国家税务局 科员(二) 701070002 2 129 中央国家行政机关(省级及以下) 64.50
333 河北省国家税务局 文安县国家税务局 科员(三) 701070003 2 162 中央国家行政机关(省级及以下) 81.00
333 河北省国家税务局 大城县国家税务局 科员(一) 701071001 3 133 中央国家行政机关(省级及以下) 44.33
333 河北省国家税务局 大城县国家税务局 科员(二) 701071002 3 186 中央国家行政机关(省级及以下) 62.00
333 河北省国家税务局 廊坊市安次区国家税务局 科员(一) 701072001 2 47 中央国家行政机关(省级及以下) 23.50
333 河北省国家税务局 廊坊市安次区国家税务局 科员(二) 701072002 1 14 中央国家行政机关(省级及以下) 14.00
333 河北省国家税务局 廊坊市广阳区国家税务局 科员(一) 701073001 2 32 中央国家行政机关(省级及以下) 16.00
333 河北省国家税务局 廊坊市广阳区国家税务局 科员(二) 701073002 2 63 中央国家行政机关(省级及以下) 31.50
333 河北省国家税务局 廊坊经济技术开发区国家税务局 科员(一) 701074001 2 24 中央国家行政机关(省级及以下) 12.00
333 河北省国家税务局 廊坊经济技术开发区国家税务局 科员(二) 701074002 1 68 中央国家行政机关(省级及以下) 68.00
333 河北省国家税务局 阜平县国家税务局 科员(一) 701075001 2 8 中央国家行政机关(省级及以下) 4.00
333 河北省国家税务局 阜平县国家税务局 科员(二) 701075002 1 72 中央国家行政机关(省级及以下) 72.00
333 河北省国家税务局 涞源县国家税务局 科员(一) 701076001 2 7 中央国家行政机关(省级及以下) 3.50
333 河北省国家税务局 涞源县国家税务局 科员(二) 701076002 1 78 中央国家行政机关(省级及以下) 78.00
333 河北省国家税务局 顺平县国家税务局 科员(一) 701077001 2 15 中央国家行政机关(省级及以下) 7.50
333 河北省国家税务局 顺平县国家税务局 科员(二) 701077002 1 134 中央国家行政机关(省级及以下) 134.00
333 河北省国家税务局 唐县国家税务局 科员 701078001 2 19 中央国家行政机关(省级及以下) 9.50
333 河北省国家税务局 博野县国家税务局 科员 701079001 2 10 中央国家行政机关(省级及以下) 5.00
333 河北省国家税务局 涞水县国家税务局 科员 701080001 1 7 中央国家行政机关(省级及以下) 7.00
333 河北省国家税务局 曲阳县国家税务局 科员 701081001 1 4 中央国家行政机关(省级及以下) 4.00
