加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

魏县2016年公开招聘教师入闱面试人员名单

时间:2020-11-03 15:06:35  来源:  作者:

魏县2016年公开招聘教师入闱面试人员名单

 
序号 准考证号 姓名 应聘学校 应聘岗位 岗位代码 笔试成绩 备注
1 201610275 张赛赛 魏县一中 高中生物 2 160  
2 201610395 姜消宁 魏县一中 高中生物 2 153  
3 201610106 张新 魏县二中 初中语文 6 168.3  
4 201610264 曹冲冲 魏县二中 初中语文 6 162.3  
5 201610606 杨建苗 魏县二中 初中语文 6 151.8  
6 201610273 申翠芳 魏县二中 初中语文 6 150.5  
7 201610107 姚兵永 魏县二中 初中数学 7 160.2  
8 201610400 张美红 魏县二中 初中数学 7 158.5  
9 201610253 冯沛沛 魏县二中 初中数学 7 155.5  
10 201610252 石焕敏 魏县二中 初中数学 7 152.4  
11 201610108 梁一丹 魏县二中 初中英语 8 157  
12 201610102 史亮霞 魏县二中 初中英语 8 155.7  
13 201610402 冯晓旦 魏县二中 初中英语 8 155  
14 201610043 李雪杰 魏县二中 初中英语 8 153.2  
15 201610109 陈连芳 魏县二中 初中物理 9 160.4  
16 201610268 华晓磊 魏县二中 初中物理 9 159.2  
17 201610406 刘晓飞 魏县二中 初中化学 10 156.5  
18 201610260 孔停停 魏县二中 初中化学 10 145.5  
19 201610407 栗雪娇 魏县二中 初中生物 11 150.5  
20 201610256 刘文宁 魏县二中 初中生物 11 144.4  
21 201610179 姚会青 魏县二中 初中历史 12 160.6  
22 201610103 刘彬彬 魏县二中 初中历史 12 151.3  
23 201610399 赵瑾 魏县二中 初中地理 13 153.5  
24 201610098 许艳娟 魏县二中 初中地理 13 152.3  
25 201610180 刘晓丽 魏县二中 初中政治 14 168.3  
26 201610096 步志花 魏县二中 初中政治 14 160.3  
27 201610139 房瑞敏 沙口集乡中心校 小学语文 15 162.9  
28 201610141 李  健 沙口集乡中心校 小学语文 15 150.4  
29 201610314 宋志娟 沙口集乡中心校 小学语文 15 146  
30 201610138 陈建晖 沙口集乡中心校 小学语文 15 144.3  
31 201610010 任静红 沙口集乡中心校 小学语文 15 143  
32 201610291 吴瑞璐 沙口集乡中心校 小学语文 15 142.5  
33 201610190 焦艳达 沙口集乡中心校 小学数学 16 147  
34 201610616 靳晓娜 沙口集乡中心校 小学数学 16 141.4  
35 201610413 段双丽 沙口集乡中心校 小学数学 16 140.5  
36 201610412 王金燕 沙口集乡中心校 小学数学 16 123.5  
37 201610306 张俊涛 沙口集乡中心校 小学英语 17 143.5  
38 201610019 焦晓霞 沙口集乡中心校 小学英语 17 142  
39 201610143 豆姣姣 沙口集乡中心校 小学语文 22 160.8  
40 201610299 郭焕平 沙口集乡中心校 小学语文 22 153.3  
41 201610205 冯秀敏 沙口集乡中心校 小学语文 22 151  
42 201610184 曹燕京 沙口集乡中心校 小学语文 22 146.5  
43 201610443 张晓云 沙口集乡中心校 小学语文 22 146.5  
44 201610287 段永娜 沙口集乡中心校 小学语文 22 144.8  
45 201610142 许文强 沙口集乡中心校 小学数学 23 154.2  
46 201610459 常金友 沙口集乡中心校 小学数学 23 152.5  
47 201610202 李贝贝 沙口集乡中心校 小学数学 23 149  
48 201610137 尚静娟 沙口集乡中心校 小学数学 23 148.3  
49 201610494 马慧英 沙口集乡中心校 小学数学 23 148  
50 201610036 张晓丹 沙口集乡中心校 小学数学 23 142  
51 201610002 牛瑞梅 沙口集乡中心校 小学数学 23 139  
52 201610003 李银平 沙口集乡中心校 小学数学 23 137  
53 201610116 付一兰 野胡拐乡中心校 小学语文 25 157.7  
54 201610009 王贵玲 野胡拐乡中心校 小学语文 25 138.5  
55 201610132 刘彦秀 野胡拐乡中心校 小学数学 26 154.1  
56 201610615 宋海振 野胡拐乡中心校 小学数学 26 149.2  
57 201610468 牛丽薇 野胡拐乡中心校 小学数学 26 145.7  
58 201610490 韩志华 野胡拐乡中心校 小学数学 26 141  
59 201610469 李  威 野胡拐乡中心校 小学英语 27 136.6  
60 201610492 李晓晓 野胡拐乡中心校 小学英语 27 127.5  
61 201610133 韩笑颖 野胡拐乡中心校 小学数学 28 164.5  
62 201610118 李小伟 野胡拐乡中心校 小学数学 28 154.8  
63 201610298 徐志豹 野胡拐乡中心校 小学数学 28 151.4  
64 201610193 曹晶晶 野胡拐乡中心校 小学数学 28 149.5  
65 201610199 刘天天 野胡拐乡中心校 小学数学 28 148.5  
66 201610277 李晓玲 野胡拐乡中心校 小学数学 28 148.5  
67 201610127 贾蓓磊 野胡拐乡中心校 小学数学 28 148.3  
68 201610117 刘胜男 野胡拐乡中心校 小学数学 28 148.2  
69 201610206 李红敏 野胡拐乡中心校 小学数学 28 147.5  
70 201610312 马前缨 野胡拐乡中心校 小学数学 28 146.5  
71 201610445 翟洪彬 野胡拐乡中心校 小学数学 28 146.4  
72 201610015 焦艳星 野胡拐乡中心校 小学数学 28 146  
73 201610409 韩晓民 野胡拐乡中心校 小学数学 28 145.5  
74 201610329 付美英 野胡拐乡中心校 小学数学 28 144.5  
75 201610300 王晓利 野胡拐乡中心校 小学数学 28 144.4  
76 201610125 房运洪 野胡拐乡中心校 小学数学 28 142.8  
77 201610208 蒿艳飞 野胡拐乡中心校 小学英语 29 157  
78 201610319 连建玲 野胡拐乡中心校 小学英语 29 157  
79 201610039 崔俊爱 野胡拐乡中心校 小学英语 29 151.8  
80 201610577 裴雅洁 野胡拐乡中心校 小学英语 29 151.4  
81 201610454 霍运华 野胡拐乡中心校 小学英语 29 150.6  
82 201610121 许瑞霞 野胡拐乡中心校 小学英语 29 150.5  
83 201610305 陈俊芬 野胡拐乡中心校 小学英语 29 149.5  
84 201610447 苏丽宁 野胡拐乡中心校 小学英语 29 149.1  
85 201610339 杨菲菲 野胡拐乡中心校 小学音乐 30 143  
86 201610042 李一平 野胡拐乡中心校 小学音乐 30 141  
87 201610281 韩琳琳 野胡拐乡中心校 小学音乐 30 139.5  
88 201610416 刘小杰 野胡拐乡中心校 小学音乐 30 139.5  
89 201610293 蒿晓晓 野胡拐乡中心校 小学美术 32 155.2  
90 201610140 王耀敏 野胡拐乡中心校 小学美术 32 150.1  
91 201610197 邢利宁 仕望集乡中心校 小学语文 33 153  
92 201610474 王一可 仕望集乡中心校 小学语文 33 146.9  
93 201610201 陈荣荣 仕望集乡中心校 小学数学 34 158.5  
94 201610200 陈海敏 仕望集乡中心校 小学数学 34 154.5  
95 201610533 段凡凡 仕望集乡中心校 小学数学 34 145.6  
96 201610034 崔未花 仕望集乡中心校 小学数学 34 137.1  
97 201610465 李丽敏 仕望集乡中心校 小学英语 35 157.7  
98 201610007 李亚晶 仕望集乡中心校 小学英语 35 145.5  
99 201610122 步慧慧 仕望集乡中心校 高中语文 36 169.7  
100 201610327 陈爱玲 仕望集乡中心校 高中语文 36 152  
101 201610481 苏红丹 仕望集乡中心校 高中语文 36 148.4  
102 201610437 张琦 仕望集乡中心校 高中语文 36 146.9  
103 201610467 刘录录 仕望集乡中心校 高中英语 44 155.5  
104 201610186 张双玲 仕望集乡中心校 高中英语 44 149.5  
105 201610463 张艺萌 仕望集乡中心校 高中美术 47 149.3  
106 201610026 武文康 仕望集乡中心校 高中美术 47 140.5  
107 201610462 李书娜 大磨乡中心校 小学语文 49 159.5  
108 201610473 李  玮 大磨乡中心校 小学语文 49 159.3  
109 201610456 张翠廷 大磨乡中心校 小学语文 49 157.8  
110 201610411 薛振蒙 大磨乡中心校 小学语文 49 156.5  
111 201610022 武丽娜 大磨乡中心校 小学语文 49 148  
112 201610452 刘  铭 大磨乡中心校 小学语文 49 146.2  
113 201610466 刘少兵 大磨乡中心校 小学数学 50 160.4  
114 201610460 王  超 大磨乡中心校 小学数学 50 158.7  
115 201610027 郭成安 大磨乡中心校 小学数学 50 154  
116 201610458 常有付 大磨乡中心校 小学数学 50 152.4  
117 201610449 李卫卫 大磨乡中心校 小学数学 50 150.3  
118 201610183 郭小雨 大磨乡中心校 小学数学 50 150  
119 201610013 申路飞 大磨乡中心校 小学数学 50 148  
120 201610006 薛海花 大磨乡中心校 小学数学 50 147  
121 201610188 杨艳艳 大磨乡中心校 小学英语 51 146.5  
122 201610012 李小云 大磨乡中心校 小学英语 51 141.5  
123 201610285 连金鹏 大磨乡中心校 小学体育 53 135.5  
124 201610440 卢志远 大磨乡中心校 小学体育 53 134.8  
125 201610136 朱建玲 院堡乡中心校 小学语文 60 160.2  
126 201610113 刘换敬 院堡乡中心校 小学语文 60 141.7  
127 201610018 刘秋艳 院堡乡中心校 小学语文 60 139  
128 201610320 安翠英 院堡乡中心校 小学语文 60 139  
129 201610112 李俊燕 院堡乡中心校 小学数学 61 158.1  
130 201610196 李玲 院堡乡中心校 小学数学 61 157.5  
131 201610297 李飞飞 院堡乡中心校 小学数学 61 155.4  
132 201610471 王静飞 院堡乡中心校 小学数学 61 153.9  
133 201610111 韩敬 院堡乡中心校 小学数学 61 153.8  
134 201610325 王婧婧 院堡乡中心校 小学数学 61 153.5  
135 201610192 张娇娇 院堡乡中心校 小学数学 61 150.5  
136 201610123 王小丽 院堡乡中心校 小学数学 61 149.9  
137 201610242 范晓丽 院堡乡中心校 小学英语 62 159.4  
138 201610434 高珍珍 院堡乡中心校 小学英语 62 157.4  
139 201610004 宋改芳 院堡乡中心校 小学英语 62 152.5  
140 201610301 赵海静 院堡乡中心校 小学英语 62 151  
141 201610114 刘如意 院堡乡中心校 小学英语 62 146  
142 201610426 冯俊丹 院堡乡中心校 小学英语 62 146  
143 201610203 蒿兵洋 院堡乡中心校 小学数学 63 165  
144 201610405 赵志亮 院堡乡中心校 小学数学 63 155.5  
145 201610489 王士星 院堡乡中心校 小学数学 63 155  
146 201610316 李  娟 院堡乡中心校 小学数学 63 151.5  
147 201610210 薛晓蕾 院堡乡中心校 小学数学 63 149  
148 201610438 张俊俊 院堡乡中心校 小学数学 63 147.8  
149 201610451 冯丽菲 院堡乡中心校 小学数学 63 147.5  
150 201610507 杨艳艳 院堡乡中心校 小学数学 63 144.5  
151 201610565 杨雪 北皋镇中心校 小学语文 65 152.8  
152 201610455 张伟娜 北皋镇中心校 小学语文 65 151  
153 201610420 江巧利 北皋镇中心校 小学语文 65 150.5  
154 201610198 邵晓妍 北皋镇中心校 小学语文 65 147  
155 201610124 张婕 北皋镇中心校 小学语文 65 146.4  
156 201610429 陈会娟 北皋镇中心校 小学语文 65 143  
157 201610135 聂院春 北皋镇中心校 小学数学 66 149.3  
158 201610428 李俊花 北皋镇中心校 小学数学 66 145  
159 201610278 郝艳花 北皋镇中心校 小学数学 66 139.5  
160 201610041 申灵灵 北皋镇中心校 小学数学 66 135.1  
161 201610418 王莎莎 北皋镇中心校 小学英语 67 155  
162 201610191 李美燕 北皋镇中心校 小学英语 67 149.5  
163 201610518 李小雪 台头乡中心校 小学语文 74 148.8  
164 201610563 朱晓巍 台头乡中心校 小学语文 74 143.6  
165 201610354 尹晓霞 台头乡中心校 小学语文 74 139  
166 201610163 申敬娜 台头乡中心校 小学语文 74 138.8  
167 201610392 郭红娟 台头乡中心校 小学数学 75 163  
168 201610582 曹英杰 台头乡中心校 小学数学 75 147.5  
169 201610588 刘彤彤 台头乡中心校 小学数学 75 146.3  
170 201610088 刘晓宾 台头乡中心校 小学数学 75 143.5  
171 201610608 刘利闯 台头乡中心校 小学数学 75 140.6  
172 201610510 张鲜鲜 台头乡中心校 小学数学 75 140.5  
173 201610171 黄卫敏 车往镇中心校 小学语文 86 154.5  
174 201610167 张慧凯 车往镇中心校 小学语文 86 146.4  
175 201610551 程丽敏 车往镇中心校 小学语文 86 138  
176 201610613 申全刚 车往镇中心校 小学语文 86 135.9  
177 201610059 霍翠丽 车往镇中心校 小学语文 86 133.7  
178 201610365 李文静 车往镇中心校 小学语文 86 130.7  
179 201610516 崔慧敏 车往镇中心校 小学数学 87 160  
180 201610381 申冬民 车往镇中心校 小学数学 87 148.6  
181 201610383 王改敏 车往镇中心校 小学数学 87 145.3  
182 201610073 陈姣娜 车往镇中心校 小学数学 87 143.2  
183 201610547 顾宝丽 车往镇中心校 小学数学 87 141.8  
184 201610553 赵俊飞 车往镇中心校 小学数学 87 141.7  
185 201610527 陈志娟 车往镇中心校 小学数学 87 139  
186 201610556 常志娜 车往镇中心校 小学数学 87 138  
187 201610607 高晓蕾 车往镇中心校 小学英语 88 160.2  
188 201610573 任自睿 车往镇中心校 小学英语 88 153.2  
189 201610586 姜营瑞 车往镇中心校 小学英语 88 151.8  
190 201610598 霍伟娜 车往镇中心校 小学英语 88 149.2  
191 201610570 都树清 车往镇中心校 小学美术 91 154.2  
192 201610361 张宪芳 车往镇中心校 小学美术 91 149.7  
193 201610147 张晶芳 回隆镇中心校 小学语文 95 152.6  
194 201610333 王振华 回隆镇中心校 小学语文 95 151  
195 201610614 史枭宁 回隆镇中心校 小学语文 95 140.9  
196 201610374 梁潢娜 回隆镇中心校 小学语文 95 137.6  
197 201610074 孔令泽 回隆镇中心校 小学英语 96 144.8  
198 201610479 王晓磊 回隆镇中心校 小学英语 96 135.7  
199 201610344 华俊芬 泊口乡中心校 小学语文 99 146  
200 201610351 杨艳琦 泊口乡中心校 小学语文 99 139  
201 201610244 张丽英 泊口乡中心校 小学语文 99 134.4  
202 201610069 赵书红 泊口乡中心校 小学语文 99 125.9  
203 201610591 李双艳 泊口乡中心校 小学数学 100 154.7  
204 201610148 王淑芳 泊口乡中心校 小学数学 100 153.4  
205 201610227 张丽云 泊口乡中心校 小学数学 100 148.4  
206 201610162 申现红 泊口乡中心校 小学数学 100 139.2  
207 201610154 姚翠英 泊口乡中心校 小学英语 101 155.9  
208 201610567 华红敏 泊口乡中心校 小学英语 101 142.7  
209 201610367 刘晓玲 泊口乡中心校 小学英语 101 141.3  
210 201610611 马小丽 泊口乡中心校 小学英语 101 139.2  
211 201610589 聂相智 双庙乡中心校 小学语文 111 152.6  
212 201610158 王敏 双庙乡中心校 小学语文 111 143.6  
213 201610360 张艳龙 双庙乡中心校 小学语文 111 143  
214 201610343 汤君苗 双庙乡中心校 小学语文 111 141  
215 201610054 韩雨 双庙乡中心校 小学数学 112 141.6  
216 201610370 李志先 双庙乡中心校 小学数学 112 136.9  
217 201610544 尹莹 双庙乡中心校 初中美术 116 152  
218 201610541 王少鹏 双庙乡中心校 初中美术 116 150  
219 201610235 任戏娟 双井镇中心校 小学语文 123 147.7  
220 201610080 李艳娟 双井镇中心校 小学语文 123 144.7  
221 201610380 曹选赛 双井镇中心校 小学语文 123 139.7  
222 201610066 连慧敏 双井镇中心校 小学语文 123 136.9  
223 201610571 刘中梅 双井镇中心校 小学数学 124 147.7  
224 201610093 郭晓敬 双井镇中心校 小学数学 124 145.3  
225 201610160 杨志敬 双井镇中心校 小学数学 124 142.3  
226 201610164 连晓玲 双井镇中心校 小学数学 124 142  
227 201610605 赵庆瑶 双井镇中心校 小学英语 125 150.8  
228 201610375 刘建霞 双井镇中心校 小学英语 125 142.8  
229 201610522 崔蕾蕾 双井镇中心校 小学美术 128 146.2  
230 201610155 申静波 双井镇中心校 小学美术 128 144.6  
231 201610150 王海辉 边马乡中心校 小学语文 132 155.6  
232 201610353 王艳玲 边马乡中心校 小学语文 132 155.5  
233 201610223 赵伟亮 边马乡中心校 小学语文 132 147.8  
234 201610152 赵兰兰 边马乡中心校 小学语文 132 147.7  
235 201610587 孙桦楠 边马乡中心校 小学语文 132 147  
236 201610537 史雪莹 边马乡中心校 小学语文 132 146.7  
237 201610336 史晓静 边马乡中心校 小学语文 132 140.5  
238 201610248 孙帅帅 边马乡中心校 小学语文 132 140.4  
239 201610247 孙艳敏 边马乡中心校 小学数学 133 154.5  
240 201610076 邱亚菲 边马乡中心校 小学数学 133 151.7  
241 201610335 史晓红 边马乡中心校 小学数学 133 149  
242 201610157 李晓英 边马乡中心校 小学数学 133 147.4  
243 201610352 刘艳敏 边马乡中心校 小学数学 133 146  
244 201610225 张永红 边马乡中心校 小学数学 133 145.4  
245 201610077 王亚楠 边马乡中心校 小学数学 133 140.8  
246 201610385 李玉飞 边马乡中心校 小学数学 133 133.7  
247 201610355 李军燕 边马乡中心校 小学数学 133 133.5  
248 201610525 赵小娜 边马乡中心校 小学数学 133 133  
249 201610517 史丽杰 边马乡中心校 小学英语 134 140  
250 201610569 申忠燕 边马乡中心校 小学英语 134 133  
251 201610356 赵美伶 边马乡中心校 职高数学 135 154.5  
252 201610599 刘志龙 边马乡中心校 职高数学 135 143.4  
253 201610583 苗丹丹 大辛庄中心校 小学语文 136 163.5  
254 201610389 蒋艳民 大辛庄中心校 小学语文 136 151.2  
255 201610523 曹菲菲 大辛庄中心校 小学语文 136 144.8  
256 201610529 王晓燕 大辛庄中心校 小学语文 136 141  
257 201610595 于冰涛 大辛庄中心校 小学数学 137 167.5  
258 201610334 王新燕 大辛庄中心校 小学数学 137 158.5  
259 201610593 裴璐 大辛庄中心校 小学数学 137 150.7  
260 201610386 郭改霞 大辛庄中心校 小学数学 137 143.2  
261 201610082 申彦辉 大辛庄中心校 小学数学 137 142.3  
262 201610094 冯波 大辛庄中心校 小学数学 137 141.4  
263 201610341 宁志敬 大辛庄中心校 小学英语 138 146  
264 201610557 王文丽 大辛庄中心校 小学英语 138 140  
265 201610548 马莹莹 大辛庄中心校 小学数学 141 146  
266 201610590 蔡晓花 大辛庄中心校 小学数学 141 139.4  
267 201610495 赵丽杰 大辛庄中心校 小学数学 143 134  
268 201610497 马海明 大辛庄中心校 小学数学 143 84  
269 201610578 华燕娜 大马村乡中心校 小学语文 144 157.5  
270 201610543 黄兰英 大马村乡中心校 小学语文 144 137.7  
271 201610156 蒋晓晓 大马村乡中心校 小学语文 144 137.3  
272 201610233 姚敬峰 大马村乡中心校 小学语文 144 135.8  
273 201610584 王丽梅 大马村乡中心校 小学数学 145 154.1  
274 201610597 陈海宾 大马村乡中心校 小学数学 145 150.2  
275 201610585 陈耀超 大马村乡中心校 小学数学 145 144.6  
276 201610513 李志旺 大马村乡中心校 小学数学 145 137.5  
277 201610581 李莎莎 大马村乡中心校 小学美术 148 158.3  
278 201610568 段笑甜 大马村乡中心校 小学美术 148 148.2  
279 201610145 房希娟 大马村乡中心校 小学语文 149 147.8  
280 201610052 赵敬华 大马村乡中心校 小学语文 149 146.3  
281 201610085 蒋鑫鑫 大马村乡中心校 小学语文 149 138.5  
282 201610330 赵晓红 大马村乡中心校 小学语文 149 135.5  
283 201610600 任爱花 大马村乡中心校 小学数学 150 143.1  
284 201610340 孙娟娟 大马村乡中心校 小学数学 150 141  
285 201610369 王飞飞 大马村乡中心校 小学英语 151 147.3  
286 201610366 魏明艳 大马村乡中心校 小学英语 151 133.8  
287 201610574 苏美玲 张二庄镇中心校 小学语文 152 152.1  
288 201610390 李志娟 张二庄镇中心校 小学语文 152 148.1  
289 201610166 王丽敏 张二庄镇中心校 小学语文 152 146.2  
290 201610511 段丽珍 张二庄镇中心校 小学语文 152 141.8  
291 201610332 郭伟 张二庄镇中心校 小学语文 152 137  
292 201610357 朱洪亮 张二庄镇中心校 小学语文 152 136.5  
293 201610391 苏义宾 张二庄镇中心校 小学数学 153 152  
294 201610592 卜楠 张二庄镇中心校 小学数学 153 151.4  
295 201610602 张娜 张二庄镇中心校 小学数学 153 149.2  
296 201610362 郭瑞晴 张二庄镇中心校 小学数学 153 148.6  
297 201610596 任丽娜 张二庄镇中心校 小学数学 153 147.2  
298 201610250 陈彩娟 张二庄镇中心校 小学数学 153 146.8  
299 201610146 魏艳霞 张二庄镇中心校 小学英语 154 163.2  
300 201610368 李晓翠 张二庄镇中心校 小学英语 154 144.3  
301 201610347 苗艳敏 张二庄镇中心校 小学英语 154 140.5  
302 201610245 刘雪芳 张二庄镇中心校 小学英语 154 135.9  
303 201610229 王瑞敏 张二庄镇中心校 小学数学 159 140.3  
304 201610603 谷合鹏 张二庄镇中心校 小学数学 159 135.8


原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门