加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

深州市2016年卫生系统公开招聘考试总成绩单

时间:2020-11-03 15:09:08  来源:  作者:

深州市2016年卫生系统公开招聘考试总成绩单

序号 报考职位 职位代码 姓 名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 总成绩 名次
1 乡镇会计 C313 王晶 201601117 69.56 41.74 86.6 34.64 76.38 1
2 乡镇会计 C313 田志波 201601149 64.76 38.86 86.8 34.72 73.58 2
3 乡镇会计 C313 赵晓骏 201601154 63.54 38.12 85.2 34.08 72.20 3
4 乡镇会计 C313 赵金丽 201601115 65.74 39.44 79.4 31.76 71.20 4
5 乡镇会计 C313 宿力元 201601088 62.56 37.54 83.8 33.52 71.06 5
6 乡镇会计 C313 焦玉莹 201601136 62.46 37.48 83.4 33.36 70.84 6
7 乡镇会计 C313 代明宇 201601103 59.1 35.46 86 34.4 69.86 7
8 乡镇会计 C313 郭腾 201601105 59.7 35.82 82.8 33.12 68.94 8
9 乡镇会计 C313 赵思辰 201601112 60.1 36.06 81.4 32.56 68.62 9
10 乡镇会计 C313 李倩 201601158 61.02 36.61 78.8 31.52 68.13 10
11 乡镇会计 C313 王省 201601129 56.86 34.12 79.6 31.84 65.96 11
12 乡镇会计 C313 郭亚杰 201601131 54.08 32.45 77.2 30.88 63.33 12
13 乡镇会计 C313 郭美露 201601106 55.66 33.40 74.6 29.84 63.24 13
14 乡镇会计 C313 王砚青 201601124 57.34 34.40 67.6 27.04 61.44 14
15 乡镇会计 C313 高翠 201601135 58.94 35.36 弃考      
                     
深州市2016年卫生系统公开招聘考试总成绩单
                     
序号 报考职位 职位代码 姓 名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 总成绩 名次
1 疾控预防医学 B314 王若 201601029 47.2 28.32 86.8 34.72 63.04 1
                     
深州市2016年卫生系统公开招聘考试总成绩单
                     
序号 报考职位 职位代码 姓 名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 总成绩 名次
1 乡镇药学 B311 尹爽 201601057 47.25 28.35 87.6 35.04 63.39 1
2 乡镇药学 B311 习贤 201601056 48.6 29.16 84.8 33.92 63.08 2
                     
深州市2016年卫生系统公开招聘考试总成绩单
                     
序号 报考职位 职位代码 姓 名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 总成绩 名次
1 乡镇医学检验 B308 张宁 201601052 63.5 38.1 89.6 35.84 73.94 1
2 乡镇医学检验 B308 耿男男 201601051 45.85 27.51 80 32 59.51 2
                     
深州市2016年卫生系统公开招聘考试总成绩单
序号 报考职位 职位代码 姓 名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 总成绩 名次
1 乡镇口腔医学 B310 侯兆丰 201601028 59.15 35.49 86 34.4 69.89 1
2 乡镇口腔医学 B310 卢飒 201601023 53.1 31.86 87.6 35.04 66.9 2
3 乡镇口腔医学 B310 郭丽芳 201601016 51.75 31.05 83 33.2 64.25 3
4 乡镇口腔医学 B310 马光远 201601032 44.05 26.43 85.8 34.32 60.75 4
5 乡镇口腔医学 B310 宋敬令 201601024 42.55 25.53 84.4 33.76 59.29 5
6 乡镇口腔医学 B310 李佳佳 201601025 56.35 33.81 弃考      
                     
深州市2016年卫生系统公开招聘考试总成绩单
                     
序号 报考职位 职位代码 姓 名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 总成绩 名次
1 妇幼临床医学 B317 贾明明 201601013 59.65 35.79 82.2 32.88 68.67 1
2 妇幼临床医学 B317 贺扬 201601014 64.8 38.88 弃考      
                     
深州市2016年卫生系统公开招聘考试总成绩单
                     
序号 报考职位 职位代码 姓 名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 总成绩 名次
1 妇幼医学检验 B319 窦婷婷 201601053 55.3 33.18 86.4 34.56 67.74 1
                     
深州市2016年卫生系统公开招聘考试总成绩单
                     
序号 报考职位 职位代码 姓 名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 总成绩 名次
1 妇幼医学影像 B318 史丽娥 201601030 45.1 27.06 85 34 61.06 1
                     
深州市2016年卫生系统公开招聘考试总成绩单
                     
序号 报考职位 职位代码 姓 名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 总成绩 名次
1 疾控医学检验 B315 周莉 201601054 52.3 31.38 83.4 33.36 64.74 1
                     
深州市2016年卫生系统公开招聘考试总成绩单
序号 报考职位 职位代码 姓 名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 总成绩 名次
1 乡镇护理专业 B304 马聪 201601059 76.7 46.02 85 34 80.02 1
2 乡镇护理专业 B304 郑丽秋 201601068 60.75 36.45 85.4 34.16 70.61 2
3 乡镇护理专业 B304 宁晓? 201601065 60.9 36.54 83.8 33.52 70.06 3
4 乡镇护理专业 B304 范丁萍 201601058 53.05 31.83 81.6 32.64 64.47 4
5 乡镇护理专业 B304 张然 201601086 52.95 31.77 77.8 31.12 62.89 5
6 乡镇护理专业 B304 王佳 201601080 52.45 31.47 78 31.2 62.67 6
7 乡镇护理专业 B304 王翠柳 201601077 55.15 33.09 73.2 29.28 62.37 7
8 乡镇护理专业 B304 魏柔 201601070 52.7 31.62 72.8 29.12 60.74 8
9 乡镇护理专业 B304 张雪薇 201601081 48.8 29.28 73.6 29.44 58.72 9
10 乡镇护理专业 B304 张笑蕊 201601061 44.25 26.55 79.8 31.92 58.47 10
11 乡镇护理专业 B304 宋雅璐 201601069 48.65 29.19 72 28.8 57.99 11
12 乡镇护理专业 B304 王可 201601079 44.55 26.73 76 30.4 57.13 12
13 乡镇护理专业 B304 赵丹丹 201601073 45.15 27.09 72.2 28.88 55.97 13
14 乡镇护理专业 B304 刘洪泰 201601075 47.8 28.68 67.6 27.04 55.72 14
15 乡镇护理专业 B304 张盟 201601066 48.35 29.01 65.2 26.08 55.09 15
16 乡镇护理专业 B304 李妍 201601083 60.6 36.36 弃考      
17 乡镇护理专业 B304 马梅梅 201601082 47.45 28.47 弃考      
18 乡镇护理专业 B304 李玲玉 201601062 45.9 27.54 弃考      
                     
深州市2016年卫生系统公开招聘考试总成绩单
                     
序号 报考职位 职位代码 姓 名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 总成绩 名次
1 乡镇中医学 B306 郭环太 201601037 59.35 35.61 87.4 34.96 70.57 1
2 乡镇中医学 B306 田想 201601042 59.1 35.46 80.4 32.16 67.62 2
3 乡镇中医学 B306 郑长情 201601040 54.9 32.94 80.8 32.32 65.26 3
4 乡镇中医学 B306 白金石 201601048 53.85 32.31 79 31.6 63.91 4
5 乡镇中医学 B306 赵冉 201601041 49.95 29.97 82 32.8 62.77 5
6 乡镇中医学 B306 韩学志 201601045 55.45 33.27 弃考      
                     
深州市2016年卫生系统公开招聘考试总成绩单
                     
序号 报考职位 职位代码 姓 名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 总成绩 名次
1 乡镇临床医学 B302 高水 201601005 63.85 38.31 86.4 34.56 72.87 1
2 乡镇临床医学 B302 刘晴 201601011 53.25 31.95 83.6 33.44 65.39 2
3 乡镇临床医学 B302 刘佳 201601012 46.55 27.93 87.4 34.96 62.89 3
4 乡镇临床医学 B302 史迅 201601008 46.1 27.66 86.6 34.64 62.3 4
5 乡镇临床医学 B302 张翠 201601002 45.25 27.15 87.6 35.04 62.19 5
6 乡镇临床医学 B302 高婷婷 201601001 47.35 28.41 78.6 31.44 59.85 6
7 乡镇临床医学 B302 晏悦 201601010 41.8 25.08 85.4 34.16 59.24 7
8 乡镇临床医学 B302 张晓珊 201601003 41.65 24.99 83 33.2 58.19 8
9 乡镇临床医学 B302 康京 201601007 41.6 24.96 79 31.6 56.56 9
10 乡镇临床医学 B302 张凡 201601006 41.7 25.02 74.2 29.68 54.7 10
11 乡镇临床医学 B302 贺子娱 201601009 30.55 18.33 81.6 32.64 50.97 11
                     
深州市2016年卫生系统公开招聘考试总成绩单      (服务基层) 
                     
序号 报考职位 职位代码 姓 名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 总成绩 名次
1 乡镇中医学 B305 张健 201601038 52.65 31.59 80.4 32.16 63.75 1
2 乡镇中医学 B305 张晓凤 201601050 38.8 23.28 84.2 33.68 56.96 2
3 乡镇中医学 B305 王隽 201601046 40 24 79.2 31.68 55.68 3
4 乡镇中医学 B305 孙芳艺 201601039 33.5 20.1 83.2 33.28 53.38 4
                     
深州市2016年卫生系统公开招聘考试总成绩单     (服务基层)
                     
序号 报考职位 职位代码 姓 名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 总成绩 名次
1 乡镇护理专业 B303 马赫 201601063 47.1 28.26 77.2 30.88 59.14 1
2 乡镇护理专业 B303 高亚亚 201601085 47.1 28.26 74 29.6 57.86 2
 


原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门