加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

高阳县公开招聘中小学教师综合成绩及进入体检人员公告

时间:2020-11-03 15:09:13  来源:  作者:

高阳县公开招聘中小学教师综合成绩及进入体检人员公告

2016年11月6日,我县组织进入面试人员进行了面试,按照《招聘方案》的规定进行了综合成绩测算,现将面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单予以公示。请进入体检人员务于2016年11月14日8:30—17:00到高阳县教育局人事股领取体检表,如有延误,责任自负。


                   高阳县公开招聘教师领导小组
                      二〇一六年十一月七日

附:面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单
报名号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 组别 面试序号 面试成绩 综合成绩 名次 进入体检人员
1629142 赵丹 1691423721 84 1 44 82.4 83.36 1 进入体检人员
1628403 赵静 1684030117 79.5 1 18 83.4 81.06 2
1629139 牛思思 1691393519 79 1 15 83.8 80.92 3
1628366 郑方园 1683661225 77.5 1 68 82 79.3 4
1628885 霍静叶 1688850221 77.5 1 78 79 78.1 5
1628111 史雪倩 1681112513 74.5 1 16 83.2 77.98 6
1628257 王丹苓 1682573605 76 1 28 80.4 77.76 7
1628034 王寒 1680340510 74.5 1 83 81.8 77.42 8
1628749 王思爽 1687491512 74 1 29 81.8 77.12 9
1628980 贺培 1689801922 76 1 22 78.8 77.12 10
1628129 常明田 1681292328 75 1 52 79.8 76.92 11
1628987 焦菲菲 1689871919 71.5 1 65 83.8 76.42 12
1628747 孙策 1687473309 72.5 1 20 81.6 76.14 13
1628024 赵玉龙 1680241726 75 1 77 77.8 76.12 14
1628752 周彦敏 1687521808 74 1 33 79.2 76.08 15
1629034 陈洪娟 1690342005 73.5 1 50 79.8 76.02 16
1628707 刘立芳 1687073315 71 1 25 83.2 75.88 17
1628692 王晶 1686920425 72 1 62 81.2 75.68 18
1628820 刘荣 1688200827 72 1 12 80.6 75.44 19
1628955 赵翠敏 1689550620 71.5 1 89 81.2 75.38 20
1628558 马冬红 1685582015 72.5 1 7 79.4 75.26 21
1628036 高磊 1680361605 69.5 1 86 83.6 75.14 22
1628274 赵一兰 1682743824 70.5 1 54 81.8 75.02 23
1628322 肖月 1683223122 71 1 27 81 75 24
1628234 柴宁 1682343401 71 1 5 80.8 74.92 25
1628727 郝亚净 1687270820 71 1 79 80.8 74.92 26
1628030 陈红静 1680302910 69 1 9 83.6 74.84 27
1628542 赵美娟 1685423708 70.5 1 55 81.2 74.78 28
1628354 王聪玲 1683543130 73 1 66 77.4 74.76 29
1628025 张朝雪 1680253621 69.5 1 46 82.2 74.58 30
1628362 叶晓娟 1683620626 70.5 1 53 80.6 74.54 31
1628305 宋雪聪 1683053011 68.5 1 30 83.4 74.46 32
1629018 肖寒 1690181802 68.5 1 41 83.4 74.46 33
1629124 史曼曼 1691240829 69 1 87 82.6 74.44 34
1628001 张欣 1680013520 72 1 51 77.4 74.16 35
1628029 林聪 1680290201 69 1 10 81.8 74.12 36
1629151 李凡 1691513008 68 1 49 83.2 74.08 37
1629112 贺江珊 1691122130 69 1 81 81.6 74.04 38
1628290 李冬 1682901403 69.5 1 34 80.4 73.86 39
1628559 史艳超 1685592119 72 1 64 76.6 73.84 40
1628300 贺亚飞 1683002515 69.5 1 38 80.2 73.78 41
1628161 李亚蕊 1681612727 67 1 56 83.8 73.72 42
1628064 史萌萌 1680641008 70 1 4 79.2 73.68 43
1628827 柴丹 1688272614 68.5 1 47 81.4 73.66 44
1629104 梁洁 1691042630 69 1 14 80.6 73.64 45
1629059 戴牧原 1690591521 68 1 11 81.2 73.28 46
1628564 王幸微 1685641412 70.5 1 85 77.4 73.26 47  
1628912 李晶 1689120319 68 1 39 81 73.2 48  
1629206 李冬雪 1692060721 65.5 1 26 84.4 73.06 49  
1628779 西茜 1687793205 68 1 57 80.4 72.96 50  
1628834 张杏花 1688342330 69 1 13 78.4 72.76 51  
1628192 李菲 1681921725 70 1 75 76.8 72.72 52  
1629181 魏建飞 1691810712 67.5 1 45 80.2 72.58 53  
1628658 吕晓波 1686583218 65 1 24 83.4 72.36 54  
1629199 王艳青 1691992004 68.5 1 3 77.8 72.22 55  
1628043 张雪漫 1680431629 66.5 1 21 80.6 72.14 56  
1628035 韩倩 1680351228 67 1 1 79.8 72.12 57  
1628643 苏若楠 1686430525 65 1 59 82.6 72.04 58  
1628331 安依宁 1683310814 65.5 1 48 81.6 71.94 59  
1628098 李晶晶 1680982508 66 1 67 80.8 71.92 60  
1628177 赵曼 1681770523 66.5 1 32 80 71.9 61  
1629165 陈夕 1691652507 67.5 1 43 78.4 71.86 62  
1628780 贾思 1687802212 64.5 1 71 82.2 71.58 63  
1628266 刘东栓 1682661114 66.5 1 73 79 71.5 64  
1628016 谢伟丽 1680163803 66 1 17 79.6 71.44 65  
1628339 段楠楠 1683392319 66 1 31 79.6 71.44 66  
1628547 辛孟恬 1685473229 65.5 1 23 80.2 71.38 67  
1629086 高东茂 1690863510 64 1 36 82.4 71.36 68  
1628089 李宁 1680891416 67 1 88 77.6 71.24 69  
1629015 彭多富 1690150220 65.5 1 63 79 70.9 70  
1629096 王建敏 1690962512 64 1 74 80.8 70.72 71  
1628091 陈雪青 1680911421 66 1 37 77.6 70.64 72  
1628388 郑柳倩 1683883618 64.5 1 84 79.6 70.54 73  
1628786 许小红 1687862823 64 1 76 80 70.4 74  
1629025 陈肖依 1690252522 64 1 19 80 70.4 75  
1628615 刘丹丹 1686153302 65 1 70 78 70.2 76  
1628583 杨雪微 1685833113 65 1 40 77.8 70.12 77  
1628424 李珊珊 1684243308 64 1 35 79 70 78  
1628249 宋彦茹 1682492821 63 1 61 80.4 69.96 79  
1628084 孙若男 1680840327 63 1 42 79.4 69.56 80  
1629013 李然 1690133819 65.5 1 8 75.6 69.54 81  
1628376 齐雅丽 1683761314 63 1 58 79 69.4 82  
1628509 乔畅 1685090828 62.5 1 60 79.6 69.34 83  
1628659 张蒙 1686592426 62.5 1 6 79.6 69.34 84  
1628959 宫诗伟 1689593424 64.5 1 2 76.6 69.34 85  
1628217 辛倩南 1682173630 63 1 80 78.8 69.32 86  
1628486 任丽娜 1684861106 63.5 1 82 78 69.3 87  
1628666 张倩 1686661515 62.5 1 69 79.4 69.26 88  
1628280 杨敬敬 1682801414 64.5 1 72 76.2 69.18 89  
1629179 刘溪 1691790830 67.5 1 缺考   40.5    
1628120 张瑜 1681202224 66.5 1 缺考   39.9    
1629188 杨茜茜 1691881002 65.5 1 缺考   39.3    
1628240 宋艳 1682401519 64 1 缺考   38.4    
1628378 郭引凤 1683783329 63.5 1 缺考   38.1    
1628605 高丹 1686050416 62.5 1 缺考   37.5    
1628105 刘颖 1681051813 83 2 58 80 81.8 1 进入体检人员
1628437 李泽慧 1684372307 79.5 2 80 81.8 80.42 2
1628857 王立娇 1688571020 77.5 2 36 83.6 79.94 3
1628050 赵素娟 1680502911 78 2 16 82 79.6 4
1628922 胡珩 1689220315 76.5 2 11 83.2 79.18 5
1628314 齐晓静 1683141915 77 2 25 82.4 79.16 6
1629101 张亚光 1691012102 76 2 85 82.2 78.48 7
1629149 韩盼盼 1691493706 75.5 2 77 82.6 78.34 8
1628232 陈伟伟 1682321023 75 2 49 81.8 77.72 9
1628570 张倩 1685702918 74.5 2 57 81.6 77.34 10
1629217 王志叶 1692171216 75 2 7 80.8 77.32 11
1628729 崔彤 1687291910 73.5 2 81 83 77.3 12
1628554 黄冲 1685543012 72.5 2 45 84 77.1 13
1628447 卢灿 1684471514 74 2 63 81.6 77.04 14
1628633 杨桃佳 1686333504 73 2 65 82.8 76.92 15
1628144 郭燕 1681442223 73.5 2 56 82 76.9 16
1629186 李小青 1691860618 71.5 2 32 83.6 76.34 17
1629224 张淑雪 1692243328 72.5 2 5 82 76.3 18
1628767 张闯 1687673719 72.5 2 9 81.8 76.22 19
1628491 朱肖 1684911510 72 2 29 82.2 76.08 20
1628825 杨京京 1688250426 72 2 73 81.8 75.92 21
1628876 张颖 1688763828 72 2 39 81.6 75.84 22
1628597 冯慧 1685971430 70.5 2 12 83.6 75.74 23
1628897 张福月 1688971127 71 2 55 82.6 75.64 24
1628179 杨雪琪 1681792612 70.5 2 60 83 75.5 25
1628456 张素梅 1684562510 70.5 2 31 82.6 75.34 26
1628450 翟珊珊 1684503515 71 2 48 81.8 75.32 27
1628511 孟冬雪 1685110211 71 2 19 81.8 75.32 28
1628601 万少宁 1686010912 71.5 2 42 81 75.3 29
1628304 常璐飞 1683040403 70 2 27 83 75.2 30
1628736 张祎 1687362110 70.5 2 18 81.6 74.94 31
1629202 闫旭 1692021108 69 2 34 83.8 74.92 32
1628057 刘辛 1680571411 70 2 37 82.2 74.88 33
1628372 齐妍 1683720417 68.5 2 51 84.4 74.86 34
1628283 冉伟杰 1682833707 69.5 2 24 82.8 74.82 35
1629230 石凯华 1692303422 69 2 61 83.4 74.76 36
1628127 闫业娜 1681270822 69.5 2 62 82.2 74.58 37
1629075 范艳飞 1690753408 69 2 70 82.6 74.44 38
1628410 刘蕊蕊 1684100209 69.5 2 69 81.8 74.42 39
1628022 张雪梅 1680222428 69 2 46 82.4 74.36 40
1629219 邱佳佳 1692190406 70 2 17 80.4 74.16 41
1628454 赵海童 1684542414 68 2 22 83.2 74.08 42
1628208 冯晓雪 1682081906 69 2 40 81.6 74.04 43
1628788 贺琴琴 1687882929 69 2 74 81.4 73.96 44
1628794 韩雪纯 1687943911 68.5 2 23 81.6 73.74 45
1629178 张畅 1691781528 68.5 2 3 81.6 73.74 46
1628191 邓世成 1681913215 67.5 2 10 82.4 73.46 47  
1628032 冉思敏 1680322503 68 2 21 81.6 73.44 48  
1628171 郝天磊 1681711011 66 2 14 84.2 73.28 49  
1628083 单美晨 1680833310 66.5 2 20 83.4 73.26 50  
1628136 郭玉晓 1681363914 66.5 2 83 83.4 73.26 51  
1628365 苏华 1683650501 67 2 67 82.4 73.16 52  
1628008 周倩 1680083415 67.5 2 52 81.6 73.14 53  
1628469 代薇 1684692519 66.5 2 68 82.8 73.02 54  
1629001 韩珊珊 1690011415 67.5 2 71 81.2 72.98 55  
1629067 王亚男 1690670102 68 2 33 80.4 72.96 56  
1628071 王静 1680712802 67 2 44 81.8 72.92 57  
1629140 刘欢 1691403811 67.5 2 8 80.8 72.82 58  
1628061 张晟源 1680612601 65.5 2 82 83.6 72.74 59  
1628823 齐红娜 1688232326 68 2 1 79.6 72.64 60  
1628015 王若楠 1680151822 66 2 54 82.4 72.56 61  
1628493 董扬扬 1684930615 65 2 84 83.8 72.52 62  
1628939 李盼 1689393920 65.5 2 15 83 72.5 63  
1628068 陈慧 1680683624 66 2 41 82.2 72.48 64  
1628543 马海霞 1685433203 67 2 26 80.2 72.28 65  
1628042 陈欣 1680421317 66.5 2 59 80.8 72.22 66  
1628431 冯楠楠 1684310227 66 2 72 81.2 72.08 67  
1628273 李京 1682731313 64.5 2 30 83.4 72.06 68  
1628328 李迎 1683282809 65.5 2 78 81.8 72.02 69  
1629097 刘志恒 1690971903 65.5 2 86 81.6 71.94 70  
1628740 张美琴 1687400704 65 2 43 82 71.8 71  
1628983 刘存仙 1689831722 64.5 2 35 82.6 71.74 72  
1628552 冉双雪 1685521024 65.5 2 47 80.6 71.54 73  
1628459 聂扬 1684590823 64 2 79 82.8 71.52 74  
1629036 崔东道 1690361909 64 2 50 82.8 71.52 75  
1628255 李思 1682553827 65 2 2 81.2 71.48 76  
1628081 刘亚娟 1680812814 64 2 66 82.4 71.36 77  
1628482 范薇 1684820419 64.5 2 76 81.6 71.34 78  
1628253 代丝梦 1682530314 63 2 4 83.6 71.24 79  
1628730 冀明丽 1687302923 64 2 53 81.4 70.96 80  
1628236 祁国学 1682360420 64 2 75 81 70.8 81  
1628675 丁怡萌 1686752202 62.5 2 28 82 70.3 82  
1628078 邓威威 1680781318 63 2 64 81 70.2 83  
1628336 姚瑶 1683361019 62.5 2 13 81.6 70.14 84  
1628909 路孟会 1689092812 63 2 38 80 69.8 85  
1628142 贾丹丹 1681422830 63 2 6 79 69.4 86  
1628650 赵哲彬 1686501724 71.5 2 缺考   42.9    
1629153 王溪 1691532505 65.5 2 缺考   39.3    
1628800 张莹 1688003509 65 2 缺考   39    
1628771 代振远 1687713327 64.5 2 缺考   38.7    
1629060 孙畅 1690602011 64 2 缺考   38.4    
1628807 韩倩 1688073405 63.5 2 缺考   38.1    
1629183 张成龙 1691830422 63.5 2 缺考   38.1    
1628159 司苓苓 1681592026 62.5 2 缺考   37.5    
1628709 李鹏飞 1687092109 62.5 2 缺考   37.5    
1628358 高明 1683581727 82 3 21 80.4 81.36 1 进入体检人员
1628394 王宇 1683941911 80 3 11 81 80.4 2
1628325 陈杏楠 1683253318 77 3 60 81.4 78.76 3
1628252 孙红叶 1682522113 77.5 3 58 80.6 78.74 4
1628526 王婷 1685260402 78 3 25 79.6 78.64 5
1628617 王红 1686173320 76.5 3 29 81 78.3 6
1628265 臧旭纯 1682650804 75.5 3 7 82 78.1 7
1629180 张晨晓 1691803814 76 3 93 79.8 77.52 8
1629021 常运会 1690211809 75 3 3 81.2 77.48 9
1628210 史颖楠 1682103715 73.5 3 45 82.2 76.98 10
1628245 徐珊 1682451319 74 3 16 80.8 76.72 11
1628669 王静 1686690605 74.5 3 2 79.8 76.62 12
1628644 柴倩楠 1686441423 75 3 6 79 76.6 13
1628842 边琪 1688423714 72.5 3 97 81.8 76.22 14
1628665 陈亚微 1686653902 73 3 39 80.2 75.88 15
1628488 陈存 1684882815 72 3 55 81.6 75.84 16
1628925 周海建 1689252204 72.5 3 83 80.6 75.74 17
1628594 赵丹丹 1685941308 71.5 3 66 82 75.7 18
1628175 刘福宁 1681751803 70.5 3 77 82.8 75.42 19
1628200 冉建云 1682001506 71.5 3 67 81.2 75.38 20
1628522 王腾 1685221110 72.5 3 65 79.4 75.26 21
1628879 高晶晶 1688792003 70 3 33 83 75.2 22
1629095 赵晋娜 1690953319 72 3 72 79.8 75.12 23
1628492 吴迪 1684922416 73.5 3 27 77.4 75.06 24
1628279 郝莎莎 1682793129 71 3 79 81 75 25
1629162 白洁 1691622028 71 3 68 81 75 26
1628642 崔恬恬 1686421129 71.5 3 32 80.2 74.98 27
1629023 王立芳 1690230801 72 3 36 79.4 74.96 28
1628231 郝艳侠 1682312818 70.5 3 64 80.8 74.62 29
1628481 孙加欢 1684810205 68.5 3 30 83.6 74.54 30
1628507 梁颖辉 1685071212 69.5 3 86 81.8 74.42 31
1628332 王茜 1683320928 68.5 3 23 83 74.3 32
1628915 宋凤敏 1689152203 70.5 3 14 79.8 74.22 33
1628380 边红柳 1683803106 70 3 37 80.4 74.16 34
1628452 杨凤梅 1684521507 71 3 9 78.8 74.12 35
1628233 刘晨 1682331224 69.5 3 57 81 74.1 36
1628689 梁洁洁 1686893514 68 3 82 83.2 74.08 37
1628241 王莹 1682411408 69 3 78 81.6 74.04 38
1628865 张美姗 1688653516 69 3 34 81.2 73.88 39
1629136 李梦丹 1691361424 69.5 3 56 80.4 73.86 40
1628187 王琪 1681873024 69 3 31 81 73.8 41
1628598 陈克柔 1685983001 69 3 74 80.8 73.72 42
1628930 杜凯楠 1689302427 70 3 75 79 73.6 43
1629228 黄璟 1692280810 67 3 5 83.2 73.48 44
1628433 续琳琳 1684331405 68 3 70 81.6 73.44 45
1628783 殷亚宁 1687831516 68.5 3 18 80.8 73.42 46
1628194 王广锋 1681942215 67.5 3 87 81.6 73.14 47  
1628063 代凯敏 1680632803 66.5 3 13 83 73.1 48  
1628183 王盼盼 1681830918 68 3 63 80.2 72.88 49  
1629002 杨阳 1690023125 68.5 3 48 79.4 72.86 50  
1629063 刘新苗 1690632317 65.5 3 73 83.8 72.82 51  
1629221 张文文 1692212017 66.5 3 52 82.2 72.78 52  
1628966 黄占玲 1689663230 67.5 3 20 80.6 72.74 53  
1629039 常亚丽 1690393711 67.5 3 88 80.6 72.74 54  
1628444 赵星 1684442920 66 3 62 82.6 72.64 55  
1629172 王翠颖 1691721323 66 3 40 82.6 72.64 56  
1628565 徐颖 1685651625 67 3 90 81 72.6 57  
1628603 白梦鸽 1686030612 67 3 38 81 72.6 58  
1628244 任雅卿 1682440715 67.5 3 19 80 72.5 59  
1628317 徐冉 1683172107 66.5 3 59 81.2 72.38 60  
1629201 郝云凤 1692011223 67 3 28 80.4 72.36 61  
1628499 李锦 1684993202 66.5 3 26 80.4 72.06 62  
1628027 郭盈盈 1680272321 65 3 81 81.6 71.64 63  
1628085 年泽 1680853207 65.5 3 94 80.8 71.62 64  
1628568 张捷敏 1685682020 65.5 3 24 80.4 71.46 65  
1628139 王希超 1681390415 68 3 91 76.6 71.44 66  
1628520 邓雪娇 1685202511 64 3 17 82.6 71.44 67  
1628616 孙珊珊 1686160808 64.5 3 10 81.6 71.34 68  
1628624 李岳玲 1686243611 65.5 3 69 79.4 71.06 69  
1628044 路静 1680441203 64 3 95 81.6 71.04 70  
1628398 段琳琳 1683982013 66 3 53 78.6 71.04 71  
1628416 张瑶 1684160301 64.5 3 47 80.8 71.02 72  
1628262 彭欣欣 1682623220 64.5 3 100 80.6 70.94 73  
1628138 王双凤 1681382608 65.5 3 22 78.8 70.82 74  
1628475 韩佳 1684752415 65 3 80 79.4 70.76 75  
1628135 刘冰 1681352116 63 3 4 82.4 70.76 76  
1628169 田明艳 1681692128 64 3 71 80.8 70.72 77  
1628242 陈胜朵 1682423917 65 3 76 79.2 70.68 78  
1628837 韩末 1688372703 65 3 49 79.2 70.68 79  
1628500 齐志坤 1685000629 64 3 46 80.6 70.64 80  
1628088 姜新体 1680882310 64.5 3 35 79.8 70.62 81  
1628742 李保兰 1687423209 65 3 84 79 70.6 82  
1628814 宋漫 1688143316 63.5 3 15 81.2 70.58 83  
1628947 孙倩 1689470306 63 3 61 81.8 70.52 84  
1628874 苏梦单 1688742210 63.5 3 98 80.6 70.34 85  
1628419 赵聪聪 1684193616 63 3 85 80.8 70.12 86  
1629050 杨盼 1690502908 64 3 54 79.2 70.08 87  
1628086 贾玺光 1680862009 62.5 3 12 80 69.5 88  
1628763 王雪姣 1687632313 70.5 3 缺考   42.3    
1628259 刘夏囡 1682590929 69.5 3 缺考   41.7    
1629000 黄鹏华 1690001021 64 3 缺考   38.4    
1628053 邬雪扬 1680530909 63 3 缺考   37.8    
1628214 罗玺苓 1682142914 62.5 3 缺考   37.5    
1628745 王亚宁 1687450101 62.5 3 缺考   37.5    
1628826 张伟东 1688260318 62.5 3 缺考   37.5    
1629244 孙小薇 1692440727 62.5 3 缺考   37.5    
1628055 李春洋 1680553511 82 4 72 81 81.6 1 进入体检人员
1628276 王盼 1682761707 80 4 27 81 80.4 2
1628828 崔仕超 1688282906 78 4 17 82.2 79.68 3
1628628 王亚茹 1686281623 78 4 15 82 79.6 4
1628369 张曼静 1683692021 77 4 60 82 79 5
1628614 王艳革 1686143026 76.5 4 47 81 78.3 6
1628748 乔竹君 1687481104 75 4 68 82.4 77.96 7
1628751 郭依琳 1687513006 74.5 4 13 83 77.9 8
1628995 沈敏 1689953028 75.5 4 31 81.4 77.86 9
1628087 冯月琰 1680870329 75 4 63 82 77.8 10
1628090 李雅翠 1680901124 76 4 25 78.6 77.04 11
1628018 张子飞 1680183121 74 4 28 80.8 76.72 12
1629014 苏朝 1690142019 73 4 80 82.2 76.68 13
1629128 张娜 1691282711 72 4 22 83.6 76.64 14
1628480 李赞 1684803423 73 4 78 82 76.6 15
1628282 姚景开 1682820104 73.5 4 79 80.6 76.34 16
1628296 齐春梅 1682960109 72.5 4 54 80.4 75.66 17
1628178 石佳佳 1681783126 71 4 41 82.6 75.64 18
1628268 李楠楠 1682683529 72 4 57 81 75.6 19
1628391 贾培 1683911501 71.5 4 48 81.6 75.54 20
1628774 汪薇 1687743506 73.5 4 56 78.6 75.54 21
1628648 张慧 1686480328 71 4 44 82.2 75.48 22
1628467 孟苹 1684673416 72.5 4 84 79.8 75.42 23
1628067 史小飞 1680672712 70.5 4 1 82 75.1 24
1628476 杨菁 1684760502 70 4 37 82.2 74.88 25
1628202 王芳 1682020225 71.5 4 51 79.2 74.58 26
1628313 张艳静 1683130923 69.5 4 12 82.2 74.58 27
1629024 赵倩楠 1690240411 69.5 4 23 82 74.5 28
1628449 贾慧娟 1684491003 70 4 21 81.2 74.48 29
1628405 张成微 1684052822 69 4 8 82.6 74.44 30
1628453 何楠 1684531103 71.5 4 33 78.8 74.42 31
1628608 张培培 1686083201 69.5 4 26 81.8 74.42 32
1629229 耿瑞雪 1692291029 70.5 4 69 80.2 74.38 33
1629220 马朋霞 1692203425 71 4 5 79.4 74.36 34
1628298 袁振潇 1682981702 72 4 59 77.6 74.24 35
1628625 赵欣 1686251301 68 4 24 83.6 74.24 36
1628130 马聪 1681303622 70.5 4 74 79.4 74.06 37
1628308 张妍 1683081824 69 4 34 81.6 74.04 38
1628312 郭丽华 1683123420 69 4 14 81.6 74.04 39
1628683 张旭盟 1686833009 68.5 4 53 82 73.9 40
1628900 夏帅明 1689003710 67.5 4 11 83.4 73.86 41
1628576 冯子娟 1685762525 68.5 4 40 81.6 73.74 42
1628850 牛新海 1688503908 70.5 4 2 78.6 73.74 43
1628070 田乐 1680700511 69.5 4 4 80 73.7 44
1628768 苏欢 1687683413 69 4 67 80.4 73.56 45
1628421 崔磊 1684213801 68 4 46 81.6 73.44 46
1628427 董红宪 1684271502 67.5 4 10 82.2 73.38 47  
1628997 高晶晶 1689970528 68.5 4 62 80.2 73.18 48  
1628473 牛华 1684730108 67.5 4 65 81.4 73.06 49  
1628149 王欢 1681490713 68 4 7 80.6 73.04 50  
1628271 赵加丽 1682712610 68 4 64 80.2 72.88 51  
1628795 程晴晴 1687952101 70 4 6 77.2 72.88 52  
1628776 张雪莲 1687763507 68.5 4 52 79.4 72.86 53  
1628420 马蕾 1684202104 66.5 4 42 82 72.7 54  
1628609 罗静 1686091804 67 4 45 81.2 72.68 55  
1628620 李艳薇 1686203804 66.5 4 86 81.6 72.54 56  
1629168 齐亚靖 1691683003 66.5 4 75 81.4 72.46 57  
1629115 张晓卫 1691152521 67 4 20 80.6 72.44 58  
1629038 郭亚娟 1690382315 66 4 73 82 72.4 59  
1628531 王幸 1685311315 66 4 55 81.6 72.24 60  
1628851 刘青峰 1688510521 67.5 4 3 79.2 72.18 61  
1628578 续立娟 1685782715 65.5 4 9 81.4 71.86 62  
1628822 庞超 1688220708 66.5 4 39 79.6 71.74 63  
1628718 边玲玲 1687183717 66 4 30 80.2 71.68 64  
1628218 赵轶乔 1682183608 65 4 82 81.6 71.64 65  
1628647 田亚静 1686473312 67 4 36 78.2 71.48 66  
1628196 张思 1681963123 64.5 4 71 81.4 71.26 67  
1628821 田迪娜 1688211825 64.5 4 16 81.2 71.18 68  
1629126 董少飞 1691263712 67 4 32 77.4 71.16 69  
1629237 王嵌 1692372719 65 4 83 80.4 71.16 70  
1628694 卢素影 1686943412 64.5 4 76 81 71.1 71  
1628048 何京纳 1680480115 65 4 66 80.2 71.08 72  
1628333 殷倩男 1683333027 64.5 4 88 80.8 71.02 73  
1628269 程美娟 1682690504 65.5 4 58 78.2 70.58 74  
1628470 张龙飞 1684700421 64 4 43 80.4 70.56 75  
1628918 屈倩梅 1689181628 63.5 4 77 80.8 70.42 76  
1628838 刘颖 1688380720 62.5 4 81 82 70.3 77  
1629057 曹晓林 1690571221 64 4 35 79.2 70.08 78  
1628323 崔春春 1683232805 63.5 4 49 79.8 70.02 79  
1628646 王婧 1686460920 64 4 38 79 70 80  
1628166 郑美伲 1681663626 64.5 4 70 78 69.9 81  
1628037 刘艾婧 1680370611 63 4 18 80.2 69.88 82  
1628455 赵然然 1684550921 63 4 50 80.2 69.88 83  
1628968 杨卓攀 1689681729 64 4 29 78.6 69.84 84  
1628212 董朋 1682120122 62.5 4 61 79.8 69.42 85  
1628291 史江涛 1682911723 64 4 19 77 69.2 86  
1628014 王茜 1680141517 62.5 4 85 79 69.1 87  
1629109 魏倩南 1691092022 63 4 87 78.2 69.08 88  
1628674 张倩 1686741820 66 4 缺考   39.6    
1628852 赵岩 1688521614 65.5 4 缺考   39.3    
1628888 张艳艳 1688883726 65.5 4 缺考   39.3    
1628052 王晓燕 1680522014 65 4 缺考   39    
1628781 杨楠 1687811116 65 4 缺考   39    
1628868 梁重欢 1688680519 62.5 4 缺考   37.5    
1629108 于淼 1691083019 62.5 4 缺考   37.5    
1629227 李丹 1692272124 62.5 4 缺考   37.5    
1628813 高胜茹 1688133013 81.5 5 84 83.4 82.26 1 进入体检人员
1628741 张硕 1687413722 80.5 5 47 82.4 81.26 2
1628841 李聪聪 1688412930 78 5 13 84.6 80.64 3
1628691 袁立敏 1686913910 78 5 77 82.4 79.76 4
1628817 殷若楠 1688171608 77 5 43 83.4 79.56 5
1628069 张丽华 1680691128 75 5 23 84.2 78.68 6
1628607 张子帅 1686073323 76 5 52 82.4 78.56 7
1628710 魏郸蒙 1687102710 76 5 63 82 78.4 8
1628999 史克新 1689993110 74.5 5 28 83.8 78.22 9
1629195 周一妹 1691950803 75 5 42 83 78.2 10
1629011 董晓瑾 1690112220 73 5 26 84.4 77.56 11
1629062 王雪莲 1690620613 74.5 5 86 81 77.1 12
1628012 崔珊 1680120116 70.5 5 50 86.4 76.86 13
1628686 白梦 1686860529 73 5 85 82.4 76.76 14
1628288 汪瑶瑶 1682881303 72 5 64 83.8 76.72 15
1628079 高倩 1680792410 73.5 5 15 80.8 76.42 16
1628862 毕孟岩 1688621526 73.5 5 20 80.6 76.34 17
1628310 张旭冰 1683102029 71.5 5 69 83 76.1 18
1628059 郭思鹏 1680590710 71 5 29 83.6 76.04 19
1628383 李华 1683831917 71.5 5 78 82.8 76.02 20
1628866 韩欣桐 1688662517 70.5 5 71 84 75.9 21
1628382 季思思 1683821927 72.5 5 90 80.4 75.66 22
1628397 韩冬梅 1683970925 72.5 5 75 80.4 75.66 23
1628062 袁媛 1680622726 69.5 5 82 84.8 75.62 24
1628230 石敏 1682300826 71.5 5 72 81.6 75.54 25
1628039 段江红 1680393317 70.5 5 34 82.8 75.42 26
1628040 齐小琳 1680403409 71.5 5 12 81 75.3 27
1628223 李宁 1682231401 70 5 5 83 75.2 28
1628287 牛黛菲 1682873426 72 5 1 80 75.2 29
1628846 张思 1688463014 71 5 92 81.4 75.16 30
1628791 牛雪梅 1687910111 69.5 5 88 83.6 75.14 31
1628996 王单 1689962422 70.5 5 83 82 75.1 32
1628722 张太督 1687222721 70 5 91 81.8 74.72 33
1628373 田雪娇 1683731720 69 5 80 82.8 74.52 34
1628715 马倩倩 1687153508 69.5 5 57 81.6 74.34 35
1628448 杨晶 1684481125 69 5 58 82.2 74.28 36
1628580 王影超 1685802417 68.5 5 65 82.6 74.14 37
1628417 陈旭 1684170805 68 5 81 83 74 38
1628640 未微微 1686400702 69 5 68 81.2 73.88 39
1628835 张丹 1688351713 67.5 5 44 83.2 73.78 40
1628844 王丹丹 1688440321 69.5 5 18 80.2 73.78 41
1628553 郝思雨 1685530518 66 5 41 85.2 73.68 42
1628867 程克 1688672411 68.5 5 6 81.2 73.58 43
1628687 段二林 1686870818 67 5 16 83.4 73.56 44
1628577 郭翠 1685772716 68 5 10 81.8 73.52 45
