加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

2016年宽城满族自治县事业单位公开招聘工作人员考核公告

时间:2020-11-03 15:11:13  来源:  作者:

2016年宽城满族自治县事业单位公开招聘工作人员考核公告

按照《2016年宽城满族自治县事业单位公开招聘工作人员实施方案》要求,共45名考生(名单见附件)通过面试进入考核阶段,考核内容及要求如下:

一、考核内容:1、考生提供本人档案;2、考生自行下载档案审查表并填写完整;3、考生自行下载政审表(正反面打印)填写完整并签署意见,以上材料一并交宽城满族自治县人力资源和社会保障局进行审核。

二、考核时间:2016年11月16日-2016年11月18日(每天上午8:30至11:30,下午13:30至17:00)

三、有关要求:考生按照《入闱考核环节名单》到宽城满族自治县人力资源和社会保障局公务员管理股(政府二楼229室)进行考核,未按规定时间进行考核的视为放弃资格,按照总成绩进行依次递补,无法递补的岗位将上报宽城满族自治县事业单位公开招聘领导小组予以核减。

需开具调档函的考生请携带本人身份证并核实本人档案及其存放地址,于2016年11月15日到县人力资源和社会保障局公务员管理股开具调档函。

附件:2016年宽城满族自治县事业单位公开招聘工作人员总成绩暨入围考核环节人员名单.xls

排名 准考证号 姓名 身份证号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入考核环节
1 201601172 卢春忻 130827199106030026 人力资源和社会保障局 职员A 144.6 81.8 76.1
2 201600946 裴松鹤 130827199205110056 人力资源和社会保障局 职员A 142.6 82.6 75.82  
3 201601245 石芳芳 130827199204150021 人力资源和社会保障局 职员A 141.2 81.6 75  
1 201601042 杨亚超 130827199008200044 发展改革局 职员A 149.8 81 77.34
2 201601159 耿兆芬 13080219920401062X 发展改革局 职员A 142.5 83.2 76.03  
3 201600055 张若楠 132627199206130025 发展改革局 职员A 141.5 83.4 75.81  
1 201601992 马啸宇 211382199105240417 林业局 职员A 154 81.6 78.84
2 201600943 史博宇 130827199207190010 林业局 职员A 149.1 84.8 78.65
3 201601258 徐超群 130802199210270823 林业局 职员A 152.4 79 77.32  
4 201600239 孟祥笛 130823199012090049 林业局 职员A 148.3 81.4 77.05  
5 201602060 张毛 13082819911227172X 林业局 职员A 148.8 79.6 76.48  
6 201601499 王禹 130827199304280026 林业局 职员A 148.1 79 76.03  
7 201600265 邱华铮 130823198801220016 林业局 职员A 148.1 77.6 75.47  
1 201601629 邱丹 130827198204080049 市场监督管理局 职员A 149.3 85 78.79
2 201600202 苗宇浩 130828199205220630 市场监督管理局 职员A 142.4 82.6 75.76  
3 201600838 何晓林 13082719910601005X 市场监督管理局 职员A 134.3 0 40.29  
1 201601464 肖春新 130827199102010036 市场监督管理局 职员B 156.3 72 75.69
2 201601318 韩学良 13082719921216401X 市场监督管理局 职员B 141.5 79.8 74.37  
3 201601917 才加弟 130827198505304050 市场监督管理局 职员B 137.1 83 74.33  
1 201601522 段晨旭 130827199401210046 市场监督管理局 职员C 152.1 85 79.63
2 201602224 麻怡然 130803199307190041 市场监督管理局 职员C 151.4 0 45.42  
3 201600627 李佳南 130802199210240229 市场监督管理局 职员C 145 0 43.5  
1 201600546 刘峻江 130827199205160037 审计局 职员A 144 82.8 76.32
2 201600587 吴艳奇 130827199304260017 审计局 职员A 140.1 79.8 73.95
3 201600244 郝东华 130827199211200429 审计局 职员A 135.7 82.8 73.83  
4 201601331 李伟强 130827198307190013 审计局 职员A 135.2 82.8 73.68  
5 201600822 金禄翔 13082719921031001X 审计局 职员A 136.2 82 73.66  
6 201600810 朱帅安 130827199005270039 审计局 职员A 134.9 74.6 70.31  
1 201601432 王子夫 211382199204181619 审计局 职员B 152.4 83.8 79.24
2 201600785 王倩倩 130827199310282626 审计局 职员B 144.9 81.4 76.03  
3 201600640 郁雅楠 130827199004030025 审计局 职员B 144.2 77.8 74.38  
1 201600642 刘思圆 130827199212200017 国土资源局 职员A 146.6 81.2 76.46
2 201600890 金鑫 130827199011231415 国土资源局 职员A 138.9 85 75.67  
3 201601660 李东方 130821198701247112 国土资源局 职员A 140.1 83.6 75.47  
1 201601540 李金秋 130827199402280011 国土资源局 职员B 152.7 87.6 80.85
2 201602075 李紫合 130827199309170029 国土资源局 职员B 153 85 79.9  
3 201600400 裴向东 130827198212200039 国土资源局 职员B 143.4 84.4 76.78  
1 201600286 金自强 130823199108210017 农牧局 职员A 120 84.2 69.68
1 201601942 马银鹏 130825199112243113 农牧局 职员B 146.5 84.4 77.71
2 201601305 孙兆杰 130827199209160026 农牧局 职员B 121.9 81 68.97  
1 201600040 冯岳林 130827199203250012 农牧局 职员C 144.4 84 76.92
2 201600163 赵爽 222403199406080026 农牧局 职员C 140.4 78.4 73.48
3 201602236 张晶 130827198601160026 农牧局 职员C 118.5 82.6 68.59  
1 201601003 闫智尧 130827198604263610 民政局 职员A 148.7 81.6 77.25
2 201602028 徐梦婷 211321199404300026 民政局 职员A 139.5 83.6 75.29  
3 201600474 朱雪莹 130827199311220021 民政局 职员A 135 81.6 73.14  
1 201602168 杨泽 130823199305140038 民政局 职员C 155 84.4 80.26
2 201600418 刘福运 130825198212014858 民政局 职员C 146.1 84.4 77.59
3 201600342 任明月 130827198608140028 民政局 职员C 146.7 81.8 76.73  
4 201601335 张竞硕 13082719921211221X 民政局 职员C 140.2 82 74.86  
5 201601827 马永强 130827199303283639 民政局 职员C 142.8 0 42.84  
6 201600649 黄海瑞 130823199308244537 民政局 职员C 140.2 0 42.06  
1 201601805 裴震远 130803199203240614 交通运输局 职员A 159.8 83.2 81.22
2 201601398 马文秋 130827198803093669 交通运输局 职员A 140 82.8 75.12
3 201600681 张辉 130827199210140436 交通运输局 职员A 135.1 83 73.73  
4 201600512 王智勇 13082719900206001X 交通运输局 职员A 123.6 82.6 70.12  
5 201601507 朱红宇 130828199012223317 交通运输局 职员A 133.1 0 39.93  
1 201600702 才明瑞 13082719930307401X 交通运输局 职员B 149.5 84.6 78.69
2 201601739 夏雪 13082719901122002X 交通运输局 职员B 148.6 84.8 78.5
3 201600759 王少伯 130802199204100019 交通运输局 职员B 147.8 84.2 78.02  
4 201601993 李慧 130827198501160088 交通运输局 职员B 146.4 85 77.92  
5 201601410 朴勇男 13082719890319001X 交通运输局 职员B 147.6 83.4 77.64  
6 201601932 王媛 130827198610263625 交通运输局 职员B 141.2 82.2 75.24  
1 201601734 刘金鑫 130827198806280021 交通运输局 职员C 141.2 85.6 76.6
2 201600979 李木子 130803198506140026 交通运输局 职员C 143.3 82.8 76.11  
3 201601794 陈越 130802199205292024 交通运输局 职员C 139.8 0 41.94  
1 201600482 张琪 130821199204151528 交通运输局 职员D 151.5 83.4 78.81
2 201601704 于晓艳 130823199402080049 交通运输局 职员D 141 83.8 75.82  
3 201600427 孟宪雨 130823199204065016 交通运输局 职员D 133 82.8 73.02  
1 201601339 李姗姗 130827199110154427 交通运输局 职员E 123.6 84.2 70.76
2 201601324 邓雅杰 130827199101232649 交通运输局 职员E 117.8 85.2 69.42  
3 201601755 张利娜 130825198706034824 交通运输局 职员E 119.2 82.2 68.64  
1 201600918 蒋东旭 130827199312101438 交通运输局 职员F 149.8 86.2 79.42
2 201601173 李少云 130823198805010059 交通运输局 职员F 146.5 83.2 77.23
3 201600109 李昌隽 211324199207151374 交通运输局 职员F 144.1 84.8 77.15
4 201601018 邢立秋 130823199308235622 交通运输局 职员F 145.6 82.6 76.72  
5 201600876 王兴伟 13082419900705551X 交通运输局 职员F 140.3 84.6 75.93  
6 201601663 郭占新 130823199011175016 交通运输局 职员F 140 84.4 75.76  
7 201602230 宋雷 13082719890327001X 交通运输局 职员F 140.1 84.2 75.71  
8 201601750 付志超 130823199107206518 交通运输局 职员F 141 82.2 75.18  
9 201601080 杨佳琪 130827199201260049 交通运输局 职员F 138.3 82.4 74.45  
1 201600493 张海南 130827198912302212 宽城满族自治县乡镇 职员A 158.3 86.6 82.13
2 201601717 金潇 130827199501110018 宽城满族自治县乡镇 职员A 164.8 80 81.44
3 201600736 张喜忠 130827198809220411 宽城满族自治县乡镇 职员A 159.6 82.4 80.84
4 201601667 许宏鑫 130827199202290012 宽城满族自治县乡镇 职员A 155 85.6 80.74
5 201600841 袁伟利 130827199012203635 宽城满族自治县乡镇 职员A 161.1 80.2 80.41
6 201602155 刘海民 130827199212260415 宽城满族自治县乡镇 职员A 156.8 83 80.24
7 201602013 杨坤 130827199306030012 宽城满族自治县乡镇 职员A 157.8 81.8 80.06
8 201602050 翁大川 130827198911094036 宽城满族自治县乡镇 职员A 152.5 82.6 78.79  
9 201600967 袁朝利 130827198512163639 宽城满族自治县乡镇 职员A 152.3 82.2 78.57  
10 201601799 周荣升 130827198611030030 宽城满族自治县乡镇 职员A 145.8 84 77.34  
11 201600176 裴育 130827199212080035 宽城满族自治县乡镇 职员A 147 82.4 77.06  
12 201600318 李金翔 130827199002084812 宽城满族自治县乡镇 职员A 146.4 81.6 76.56  
13 201602140 马占杰 13082719900622363X 宽城满族自治县乡镇 职员A 148.3 80 76.49  
14 201600875 刘洋 130827198903251011 宽城满族自治县乡镇 职员A 143.8 83 76.34  
15 201601238 贾琼 130827198806090017 宽城满族自治县乡镇 职员A 141.7 83 75.71  
16 201601140 冯佳楠 130827198611270456 宽城满族自治县乡镇 职员A 142.1 82.6 75.67  
17 201602274 李金鑫 130827198706070019 宽城满族自治县乡镇 职员A 141.7 81.6 75.15  
18 201600158 刘梦林 130827199006270057 宽城满族自治县乡镇 职员A 142.4 80.2 74.8  
19 201600856 肖文强 130827198201150013 宽城满族自治县乡镇 职员A 145.9 77 74.57  
20 201600151 丁斌 130827198609210016 宽城满族自治县乡镇 职员A 141.7 79.4 74.27  
21 201601431 张宗凯 130827199306302612 宽城满族自治县乡镇 职员A 143.6 0 43.08  
22 201602127 唐佳兴 130827199204020032 宽城满族自治县乡镇 职员A 144.9 0 43.47  
1 201600718 裴亚军 130827199312070029 宽城满族自治县乡镇 职员B 164.3 82 82.09
2 201600014 梁欣瑜 130636199110163847 宽城满族自治县乡镇 职员B 161.9 80.6 80.81
3 201601746 杨笑然 130827199310130024 宽城满族自治县乡镇 职员B 163 78.2 80.18
4 201600211 杨淑慧 130827198205084826 宽城满族自治县乡镇 职员B 152.6 84 79.38
5 201600138 杨立娜 13082719880819002X 宽城满族自治县乡镇 职员B 157.8 79.8 79.26
6 201600417 石青文 13082719890228150X 宽城满族自治县乡镇 职员B 149.4 83.6 78.26
7 201600924 徐佳美 130827199206072629 宽城满族自治县乡镇 职员B 146.2 84.4 77.62
8 201600887 李新然 130827199006241029 宽城满族自治县乡镇 职员B 148.4 82.6 77.56  
9 201600470 王海金娃 130827199310153648 宽城满族自治县乡镇 职员B 144.9 84.2 77.15  
10 201601576 郭艳茹 130827198802052224 宽城满族自治县乡镇 职员B 143.5 84 76.65  
11 201601373 曾营营 130827198910250041 宽城满族自治县乡镇 职员B 144.8 82.8 76.56  
12 201600862 张晶晶 130827199012280446 宽城满族自治县乡镇 职员B 145.1 82.4 76.49  
13 201600352 解琳 130533198804166824 宽城满族自治县乡镇 职员B 146.3 80.6 76.13  
14 201600011 李珊珊 130827198908020044 宽城满族自治县乡镇 职员B 142.1 83.6 76.07  
15 201601409 张仕超 130827199101010069 宽城满族自治县乡镇 职员B 143.4 82 75.82  
16 201600712 常玉萍 130827199009232224 宽城满族自治县乡镇 职员B 144.8 80.6 75.68  
17 201600007 庞天雪 130827199210072621 宽城满族自治县乡镇 职员B 142.7 81.6 75.45  
18 201602059 王颖 130827199210270046 宽城满族自治县乡镇 职员B 141.3 82.6 75.43  
19 201600734 王超颖 130827199102090048 宽城满族自治县乡镇 职员B 143.7 80.4 75.27  
20 201601693 郑飞 13082719870714004X 宽城满族自治县乡镇 职员B 141.8 76 72.94  
21 201600747 张智慧 130827199210090424 宽城满族自治县乡镇 职员B 142.5 0 42.75  
1 201601315 张力洋 130821199112041970 宽城满族自治县乡镇 职员C 165.2 82.2 82.44
2 201600398 张曼平 130827198602230022 宽城满族自治县乡镇 职员C 144.9 82.4 76.43
3 201602181 万贺松 130823199204167952 宽城满族自治县乡镇 职员C 142 83 75.8  
4 201602029 徐杰 130827198908030031 宽城满族自治县乡镇 职员C 138.9 83.4 75.03  
5 201602071 李阳 130824199001103023 宽城满族自治县乡镇 职员C 140.5 82.2 75.03  
6 201602082 王美玲 130824198909300049 宽城满族自治县乡镇 职员C 140.3 0 42.09  

附件:档案审查表.doc
附件:政审表.doc

 

 宽城满族自治县事业单位公开招聘领导小组办公室

              2016年11月14日


原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门