加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

包头市土默特右旗2019年招聘教师公告(二十四)——报考幼儿教师考试笔试成绩和面试相关事宜的公告

时间:2019-06-20 18:57:07  来源:  作者:

各位报考招聘幼儿教师岗位的应聘人员:JBF内蒙古人事考试信息网

现将报考招聘幼儿教师岗位人员的笔试成绩和面试相关事宜公告如下。JBF内蒙古人事考试信息网

一、笔试成绩公示JBF内蒙古人事考试信息网

2019年土默特右旗招聘幼儿教师笔试成绩公示表(见附件)。JBF内蒙古人事考试信息网

公示时间为3个工作日,即2019年6月20--22日。在此期间,如有异议请以来电、来信、来访的形式向土默特右旗招聘教师领导小组反映情况。我们对反映情况人员和所反映的情况严格保密。JBF内蒙古人事考试信息网

受理机构:土默特右旗招聘教师领导小组。JBF内蒙古人事考试信息网

受理时间:每日上午8:30-12:00,下午2:30-5:30。JBF内蒙古人事考试信息网

受理电话:0472-8921702、8882286。JBF内蒙古人事考试信息网

受理邮箱:tyqjszp@163.comJBF内蒙古人事考试信息网

二、面试相关事宜JBF内蒙古人事考试信息网

(一)参加面试人员公示JBF内蒙古人事考试信息网

按照《2019年土默特右旗招聘幼儿教师简章》规定的招聘岗位人数与进入面试人数1:2比例的人数要求,依据笔试总成绩由高分到低分确定面试入围人员,末位出现成绩并列的考生全部进入面试,本次笔试成绩中第100名两名考生笔试总成绩并列,进入面试人员共101人。JBF内蒙古人事考试信息网

2019年土默特右旗参加招聘幼儿教师面试人员名单公示(见附件)。JBF内蒙古人事考试信息网

(二)面试时间JBF内蒙古人事考试信息网

2019年6月23日(星期日全天),参加面试人员于6月23日早上6:00到面试地点集合。JBF内蒙古人事考试信息网

(三)面试地点JBF内蒙古人事考试信息网

土默特右旗蒙古族小学(土默特右旗教育局北侧100米)。JBF内蒙古人事考试信息网

(四)面试要求JBF内蒙古人事考试信息网

1、参加招聘幼儿教师面试人员需要携带笔试《准考证》和二代身份证进入考点。参加面试人员以《2019年土默特右旗参加招聘幼儿教师面试人员名单公示》为准,不再电话通知参加面试人员,不能按时参加面试的人员按主动放弃处理。JBF内蒙古人事考试信息网

2、面试形式JBF内蒙古人事考试信息网

面试采用课堂教学测试和专业技能测试形式,满分100分,其中课堂教学测试50分,专业技能测试50分。JBF内蒙古人事考试信息网

课堂教学测试时间为8分钟。专业技能测试分绘画、讲故事、舞蹈、唱歌、器乐五项,其中绘画和讲故事为必选内容,各占专业技能测试40%;应聘者自选舞蹈、唱歌、器乐中一项,占专业技能测试20%。每项测试时间为5分钟。JBF内蒙古人事考试信息网

3、面试要求JBF内蒙古人事考试信息网

面试人员自备备课和绘画测试用笔(考场提供备课和绘画纸张),舞蹈、唱歌和器乐展示所用器材自备(不能使用手机、电脑等网络用具配乐,考场配备一台电子琴),除此之外其他材料不能带入备课室。JBF内蒙古人事考试信息网

附:1、2019年土默特右旗招聘幼儿教师笔试成绩公示表JBF内蒙古人事考试信息网

       2、2019年土默特右旗参加招聘幼儿教师面试人员名单公示JBF内蒙古人事考试信息网

 JBF内蒙古人事考试信息网

 JBF内蒙古人事考试信息网

包头市土默特右旗JBF内蒙古人事考试信息网

招聘教师领导小组办公室JBF内蒙古人事考试信息网

2019年6月20日JBF内蒙古人事考试信息网

 JBF内蒙古人事考试信息网

 JBF内蒙古人事考试信息网

附件1:JBF内蒙古人事考试信息网

2019年土默特右旗招聘幼儿教师笔试成绩公示表JBF内蒙古人事考试信息网

 JBF内蒙古人事考试信息网

准考证号 姓名 民族 笔试成绩 加分 笔试总成绩 名次
201902210335 唐敏 蒙古族 86.75 2.5 89.25 1
201902210322 燕禄 86.40   86.40 2
201902210448 赵婷 86.35   86.35 3
201902210296 郝芳平 85.15   85.15 4
201902210564 邓娅楠 84.80   84.80 5
201902210093 杨美晨 84.60   84.60 6
201902210068 安学花 蒙古族 81.80 2.5 84.30 7
201902210468 段月鑫 83.75   83.75 8
201902210004 王蓉 83.70   83.70 9
201902210560 贾彬艳 83.65   83.65 10
201902210503 董文瑞 83.65   83.65 10
201902210405 乔旭晨 83.60   83.60 12
201902210248 刘雅静 83.05   83.05 13
201902210423 魏馨桐 82.65   82.65 14
201902210539 康玉辉 82.55   82.55 15
201902210511 张娜 82.35   82.35 16
201902210523 张雅楠 82.30   82.30 17
201902210007 程明 82.30   82.30 17
201902210278 白慧 81.95   81.95 19
201902210253 董博雅 蒙古族 79.45 2.5 81.95 19
201902210005 刘玲 81.85   81.85 21
201902210065 吴雅楠 81.80   81.80 22
201902210424 邬彤 81.75   81.75 23
201902210475 王越 81.60   81.60 24
201902210588 王媛璐 81.55   81.55 25
201902210369 丽娜 蒙古族 79.05 2.5 81.55 25
201902210095 陈佳 81.55   81.55 25
201902210581 赵婧羽 81.40   81.40 28
201902210529 马悦 81.35   81.35 29
201902210053 刘茹 81.35   81.35 29
201902210052 张丹 81.30   81.30 31
201902210321 王乐 81.25   81.25 32
201902210572 尤强 81.10   81.10 33
201902210420 李雨桦 81.10   81.10 33
201902210520 赵建磊 81.00   81.00 35
201902210542 崔慧梅 80.95   80.95 36
201902210433 郁蓉蓉 80.85   80.85 37
201902210175 贾梅 80.85   80.85 37
201902210371 付瑞珍 80.80   80.80 39
201902210220 王晓娜 80.80   80.80 39
201902210493 郝金多 80.60   80.60 41
201902210583 史芮嘉 80.50   80.50 42
201902210277 李雨璇 80.50   80.50 42
201902210037 焦艳霞 80.50   80.50 42
201902210546 杨洁 80.40   80.40 45
201902210608 王小燕 80.35   80.35 46
201902210478 付小燕 80.35   80.35 46
201902210216 倪晓洁 80.30   80.30 48
201902210014 于向莹 80.30   80.30 48
201902210429 田丰 80.25   80.25 50
201902210280 王雪荣 80.25   80.25 50
201902210174 陈亚儒 80.25   80.25 50
201902210309 卢晓红 80.10   80.10 53
201902210231 朱洁 80.10   80.10 53
201902210200 温静 80.10   80.10 53
201902210543 贾瑞 80.05   80.05 56
201902210374 李姝林 80.05   80.05 56
201902210085 杨洋 80.05   80.05 56
201902210553 刘志丹 80.00   80.00 59
201902210497 高婧 79.90   79.90 60
201902210268 王琳 79.90   79.90 60
201902210345 董露露 79.85   79.85 62
201902210265 赵慧敏 79.85   79.85 62
201902210351 胡静 79.80   79.80 64
201902210210 王敏 79.80   79.80 64
201902210276 郭雅晶 79.75   79.75 66
201902210223 杨静 79.75   79.75 66
201902210146 贾诗慧 79.60   79.60 68
201902210270 李凤青 79.55   79.55 69
201902210227 李文静 79.55   79.55 69
201902210019 金羽 79.55   79.55 69
201902210234 齐立立 蒙古族 77.00 2.5 79.50 72
201902210186 李淑芝 79.50   79.50 72
201902210139 胡雅婷 79.50   79.50 72
201902210458 银越峰 79.45   79.45 75
201902210108 陶渊 79.40   79.40 76
201902210561 张晓双 79.35   79.35 77
201902210097 刘如波 79.35   79.35 77
201902210548 张雪晨 79.30   79.30 79
201902210457 王琴 79.30   79.30 79
201902210011 张雪颖 79.30   79.30 79
201902210118 王娇 79.25   79.25 82
201902210614 贺娜 79.20   79.20 83
201902210206 刘海燕 79.10   79.10 84
201902210507 董羽 79.05   79.05 85
201902210336 蔺彦璇 79.05   79.05 85
201902210076 刘娇 79.00   79.00 87
201902210605 王玥 78.95   78.95 88
201902210275 李卓兴 78.95   78.95 88
201902210149 刘月月 78.90   78.90 90
201902210148 王晓婷 78.90   78.90 90
201902210534 李佳 78.85   78.85 92
201902210352 李红丽 78.80   78.80 93
201902210315 杨月 78.80   78.80 93
201902210218 张瑞珏 78.80   78.80 93
201902210455 王芳 78.75   78.75 96
201902210439 王丹 78.75   78.75 96
201902210432 张雪鹿 78.75   78.75 96
201902210279 周慧 78.75   78.75 96
201902210421 乔瑞 78.70   78.70 100
201902210081 吴琼 78.70   78.70 100
201902210576 董慧波 78.60   78.60 102
201902210496 张竞方 78.60   78.60 102
201902210598 樊瑜 78.50   78.50 104
201902210544 杨柳 蒙古族 76.00 2.5 78.50 104
201902210594 杨静 78.45   78.45 106
201902210541 林雨婷 蒙古族 75.95 2.5 78.45 106
201902210514 赵星 78.45   78.45 106
201902210449 郝彦彤 78.40   78.40 109
201902210387 刘莹 78.35   78.35 110
201902210563 邬雪 78.30   78.30 111
201902210361 任乐 78.30   78.30 111
201902210043 史书赫 78.30   78.30 111
201902210513 李慧 78.25   78.25 114
201902210574 高阳 蒙古族 75.70 2.5 78.20 115
201902210562 郭雨墨 78.20   78.20 115
201902210283 刘茹茹 78.20   78.20 115
201902210090 张淑娟 78.20   78.20 115
201902210401 王婷婷 78.10   78.10 119
201902210017 张睿智 78.05   78.05 120
201902210161 魏利荣 78.00   78.00 121
201902210573 段佳乐 77.95   77.95 122
201902210287 高融 77.90   77.90 123
201902210570 刘蕊 77.85   77.85 124
201902210187 马丹 蒙古族 75.35 2.5 77.85 124
201902210494 王雨欣 77.80   77.80 126
201902210346 张贝 77.80   77.80 126
201902210049 吕永甜 77.80   77.80 126
201902210609 赵璐 77.75   77.75 129
201902210550 康雪勃 77.75   77.75 129
201902210466 卢雪敏 77.75   77.75 129
201902210115 王春艳 77.75   77.75 129
201902210102 王凤婷 77.75   77.75 129
201902210536 高玲 77.70   77.70 134
201902210528 刘波 77.65   77.65 135
201902210516 张雅菊 77.60   77.60 136
201902210460 李娜 77.55   77.55 137
201902210591 刘珂 蒙古族 75.00 2.5 77.50 138
201902210509 郭雨婷 77.50   77.50 138
201902210462 余燕 77.50   77.50 138
201902210385 赵佳旭 77.35   77.35 141
201902210189 温子萱 77.35   77.35 141
201902210370 高海燕 77.30   77.30 143
201902210300 陈建荣 77.30   77.30 143
201902210042 苏小敏 77.30   77.30 143
201902210092 赵馨宇 77.25   77.25 146
201902210190 姚艳飞 77.20   77.20 147
201902210500 刘宇 77.05   77.05 148
201902210485 王璐 77.05   77.05 148
201902210212 王娜 77.05   77.05 148
201902210399 贾换换 77.00   77.00 151
201902210207 马泽婷 76.95   76.95 152
201902210426 王婷 76.90   76.90 153
201902210342 赵丽 76.90   76.90 153
201902210221 乔英 76.80   76.80 155
201902210337 刘娜 76.75   76.75 156
201902210465 任丹 76.70   76.70 157
201902210257 孙林 76.70   76.70 157
201902210124 胡燕 76.70   76.70 157
201902210476 祁雪卿 76.50   76.50 160
201902210612 蔡蕾 76.45   76.45 161
201902210120 李静 76.45   76.45 161
201902210143 王雨姣 76.40   76.40 163
201902210568 胡雨佳 76.30   76.30 164
201902210350 杨尚青 76.30   76.30 164
201902210247 郭春艳 76.30   76.30 164
201902210156 赵健钦 76.30   76.30 164
201902210122 王婷婷 76.30   76.30 164
201902210021 杨琳 76.30   76.30 164
201902210255 周启语 76.25   76.25 170
201902210010 王晶 76.25   76.25 170
201902210051 尹琳 76.15   76.15 172
201902210595 张晓宇 蒙古族 73.60 2.5 76.10 173
201902210566 郝敏 76.05   76.05 174
201902210533 李鑫 76.05   76.05 174
201902210098 杨婧 76.05   76.05 174
201902210454 张靖铂 76.00   76.00 177
201902210383 贾如玉 76.00   76.00 177
201902210314 田慧 76.00   76.00 177
201902210298 李乐乐 76.00   76.00 177
201902210484 田婷 75.95   75.95 181
201902210413 樊敏 75.95   75.95 181
201902210447 王瑢 75.85   75.85 183
201902210396 潘润 75.85   75.85 183
201902210376 刘秉升 75.85   75.85 183
201902210099 赵猛 75.85   75.85 183
201902210510 梁爽 满族 75.80   75.80 187
201902210164 樊骁睿 75.80   75.80 187
201902210150 李娟 75.75   75.75 189
201902210599 王慧敏 75.70   75.70 190
201902210587 张臻 75.65   75.65 191
201902210425 秦小宇 75.65   75.65 191
201902210354 班燕霞 75.65   75.65 191
201902210041 侯聪丽 75.65   75.65 191
201902210009 奇托亚 蒙古族 73.15 2.5 75.65 191
201902210272 刘倩 75.60   75.60 196
201902210434 祁艳红 75.55   75.55 197
201902210183 云丹丹 蒙古族 73.05 2.5 75.55 197
201902210589 孙越 75.50   75.50 199
201902210486 辛敏 75.50   75.50 199
201902210441 马茜 75.50   75.50 199
201902210267 解雪芳 75.50   75.50 199
201902210266 郝玉娟 75.50   75.50 199
201902210607 岳影 75.45   75.45 204
201902210549 郭泰安 75.45   75.45 204
201902210522 冯达 75.45   75.45 204
201902210505 徐竹箐 75.35   75.35 207
201902210347 苏娜 75.35   75.35 207
201902210261 陈文俊 75.25   75.25 209
201902210243 张媛 75.25   75.25 209
201902210551 牛艳 75.20   75.20 211
201902210273 王乐 75.20   75.20 211
201902210073 曹阳 75.20   75.20 211
201902210044 李冬梅 75.20   75.20 211
201902210547 张金鱼 75.10   75.10 215
201902210057 田裕杰 75.10   75.10 215
201902210292 贾璐 75.05   75.05 217
201902210125 张瑞 75.05   75.05 217
201902210436 李燿容 75.00   75.00 219
201902210088 柴慧 75.00   75.00 219
201902210192 董海娇 74.95   74.95 221
201902210297 黄悦 74.90   74.90 222
201902210596 韩峰 74.80   74.80 223
201902210290 马家乐 74.80   74.80 223
201902210506 黄倩 74.75   74.75 225
201902210094 杨帅 74.75   74.75 225
201902210593 赵园园 74.70   74.70 227
201902210325 郝乐 74.70   74.70 227
201902210269 金玥彤 蒙古族 72.20 2.5 74.70 227
201902210141 鲁蕊 74.70   74.70 227
201902210379 刘敏 74.65   74.65 231
201902210173 王丽梅 74.65   74.65 231
201902210170 刘婧瑜 74.60   74.60 233
201902210438 雷霞 74.50   74.50 234
201902210332 刘羡 74.50   74.50 234
201902210606 屈彩凤 74.45   74.45 236
201902210450 吴彩峰 74.45   74.45 236
201902210271 刘婷 74.45   74.45 236
201902210252 陈素青 74.40   74.40 239
201902210299 郝佩佩 74.35   74.35 240
201902210029 张丽华 74.35   74.35 240
201902210416 赵慧琴 74.30   74.30 242
201902210329 于水晶 74.30   74.30 242
201902210362 孙晓庆 74.25   74.25 244
201902210067 周明菠 74.25   74.25 244
201902210356 陈曦 74.20   74.20 246
201902210334 李沛轩 74.20   74.20 246
201902210331 苏于慧 74.20   74.20 246
201902210264 赵荣洁 74.20   74.20 246
201902210083 陈艳玲 74.20   74.20 246
201902210445 马娜 74.15   74.15 251
201902210422 李娜 74.15   74.15 251
201902210569 宋莉仙 74.05   74.05 253
201902210191 袁雅淋 74.05   74.05 253
201902210377 马红艳 74.00   74.00 255
201902210554 张燕殊 73.95   73.95 256
201902210363 赵薇 73.95   73.95 256
201902210198 王丽云 73.95   73.95 256
201902210117 边益荣 73.95   73.95 256
201902210358 马燕敏 73.90   73.90 260
201902210225 贾飞燕 73.90   73.90 260
201902210056 郝春燕 73.90   73.90 260
201902210303 杨晟蕾 73.85   73.85 263
201902210002 张璐 73.80   73.80 264
201902210364 董树琴 73.75   73.75 265
201902210341 刘璐 73.75   73.75 265
201902210295 邬永刚 73.75   73.75 265
201902210086 吴琴 73.75   73.75 265
201902210582 张婷 73.65   73.65 269
201902210339 雒亚男 蒙古族 71.15 2.5 73.65 269
201902210254 刘真凤 73.65   73.65 269
201902210130 伊敏 蒙古族 71.15 2.5 73.65 269
201902210515 侯荣 73.60   73.60 273
201902210355 李晶 满族 73.50   73.50 274
201902210155 齐佳欢 蒙古族 70.95 2.5 73.45 275
201902210126 高霞 73.45   73.45 275
201902210131 杨立莹 73.30   73.30 277
201902210502 臧鹏祥 73.20   73.20 278
201902210318 魏韬郦 73.15   73.15 279
201902210392 杨娜 73.10   73.10 280
201902210070 王蓉蓉 73.10   73.10 280
201902210286 赵雅茹 73.05   73.05 282
201902210016 陈燕婷 73.05   73.05 282
201902210211 乔燕 73.00   73.00 284
201902210415 张欢 72.95   72.95 285
201902210592 韩茹 72.90   72.90 286
201902210451 张弛 72.85   72.85 287
201902210349 张愿 72.85   72.85 287
201902210395 杨枝梅 72.80   72.80 289
201902210372 刘玉佳 72.80   72.80 289
201902210291 任鹏 72.80   72.80 289
201902210256 郝倩瑶 72.80   72.80 289
201902210129 赵娜 72.80   72.80 289
201902210517 武晓璐 72.75   72.75 294
201902210166 王慧 72.75   72.75 294
201902210213 刘婷 72.70   72.70 296
201902210006 杨雅宁 72.70   72.70 296
201902210308 杨晓旭 72.65   72.65 298
201902210138 王燕芳 72.65   72.65 298
201902210512 张学敏 72.50   72.50 300
201902210428 杨燕茹 72.50   72.50 300
201902210147 梁璐 72.50   72.50 300
201902210035 雷宇虹 72.50   72.50 300
201902210228 李敏 蒙古族 69.95 2.5 72.45 304
201902210499 王娜 72.40   72.40 305
201902210388 成燕荣 72.40   72.40 305
201902210461 马靖 72.35   72.35 307
201902210033 李佳琪 72.35   72.35 307
201902210565 薛海洋 72.30   72.30 309
201902210398 冯伊彤 72.30   72.30 309
201902210537 李娜 72.25   72.25 311
201902210123 王翊丞 72.25   72.25 311
201902210089 鲁媛 72.25   72.25 311
201902210142 张妮妮 72.20   72.20 314
201902210072 郭宇萌 72.20   72.20 314
201902210282 许程荣 72.15   72.15 316
201902210353 王媛媛 72.10   72.10 317
201902210409 李婧名 72.05   72.05 318
201902210132 赵金丽 72.05   72.05 318
201902210340 刘姣 72.00   72.00 320
201902210222 张金晶 72.00   72.00 320
201902210603 付志荣 71.95   71.95 322
201902210185 郭宇涵 71.95   71.95 322
201902210176 杨娟 71.95   71.95 322
201902210158 任敏 71.95   71.95 322
201902210077 闫凤英 71.95   71.95 322
201902210386 赵烨彤 71.80   71.80 327
201902210384 王旭慧 71.80   71.80 327
201902210294 秦赛赛 71.80   71.80 327
201902210535 钟荣荣 71.75   71.75 330
201902210242 靳乐 蒙古族 69.25 2.5 71.75 330
201902210558 贾彩润 71.65   71.65 332
201902210380 周彩红 71.65   71.65 332
201902210274 王雅婷 71.65   71.65 332
201902210559 马红 71.60   71.60 335
201902210179 王瑞娟 71.60   71.60 335
201902210078 王菲 71.60   71.60 335
201902210470 贾晓梅 71.45   71.45 338
201902210262 孟雅静 71.45   71.45 338
201902210412 李慧茹 71.40   71.40 340
201902210114 王芳 71.40   71.40 340
201902210446 王苑茹 71.30   71.30 342
201902210611 姚恩睿 71.25   71.25 343
201902210406 张令璇 71.25   71.25 343
201902210047 郝莎 71.25   71.25 343
201902210319 付娜 71.15   71.15 346
201902210199 田威娜 71.15   71.15 346
201902210026 张晶 71.15   71.15 346
201902210381 宋阳 71.10   71.10 349
201902210235 沈双琴 71.10   71.10 349
201902210215 张文凯 71.05   71.05 351
201902210074 葛媛媛 70.95   70.95 352
201902210023 姚世琪 70.95   70.95 352
201902210328 刘慧敏 70.85   70.85 354
201902210418 岳倩雯 70.75   70.75 355
201902210136 李丹妮 70.75   70.75 355
201902210532 郝月 70.70   70.70 357
201902210357 王雅妮 70.70   70.70 357
201902210245 王帅 70.70   70.70 357
201902210151 刘艳梅 70.70   70.70 357
201902210015 贾星宇 70.70   70.70 357
201902210577 赵欢 70.60   70.60 362
201902210397 梁燕 70.60   70.60 362
201902210107 郭荣 70.60   70.60 362
201902210020 苗露 70.60   70.60 362
201902210239 刘金梅 70.50   70.50 366
201902210208 苏娜 70.45   70.45 367
201902210524 王欢 70.40   70.40 368
201902210159 高亚宁 70.35   70.35 369
201902210104 菅培培 70.30   70.30 370
201902210250 樊骄 70.25   70.25 371
201902210121 张红 70.20   70.20 372
201902210140 白茹 70.00   70.00 373
201902210064 李丽 70.00   70.00 373
201902210538 牛芳婷 69.95   69.95 375
201902210180 高敏 69.95   69.95 375
201902210025 翟晓瑞 69.95   69.95 375
201902210259 赵婷 69.90   69.90 378
201902210602 赵昱 69.80   69.80 379
201902210240 王浩然 69.80   69.80 379
201902210152 王佳宇 69.75   69.75 381
201902210348 吴璐 69.60   69.60 382
201902210263 许婷 69.60   69.60 382
201902210087 刘伟 69.55   69.55 384
201902210171 贾楠 69.50   69.50 385
201902210075 胡晓敏 69.45   69.45 386
201902210034 崔建 69.40   69.40 387
201902210456 冯敏 69.35   69.35 388
201902210285 吕渊 69.35   69.35 388
201902210557 张锦 69.30   69.30 390
201902210103 张时瑾 69.30   69.30 390
201902210312 王雪娇 69.15   69.15 392
201902210091 李娇 69.15   69.15 392
201902210050 田紫璇 69.15   69.15 392
201902210521 王苏杜 蒙古族 66.60 2.5 69.10 395
201902210390 姚春莉 69.10   69.10 395
201902210205 卢亚男 68.90   68.90 397
201902210133 王晓莹 68.90   68.90 397
201902210427 李嫆 68.85   68.85 399
201902210237 谷海娟 68.80   68.80 400
201902210453 李蓉 68.70   68.70 401
201902210365 刘玉蓉 68.70   68.70 401
201902210323 韩慧敏 68.70   68.70 401
201902210162 智慧杰 68.70   68.70 401
201902210045 张雅茹 68.55   68.55 405
201902210452 侯嘉欣 68.50   68.50 406
201902210417 孙敏 68.50   68.50 406
201902210479 武媛 68.45   68.45 408
201902210063 李林霞 68.45   68.45 408
201902210165 任燕敏 68.35   68.35 410
201902210100 杨聪 68.25   68.25 411
201902210489 田玲霞 68.20   68.20 412
201902210373 胡山丹 蒙古族 65.65 2.5 68.15 413
201902210137 刘晓雨 68.15   68.15 413
201902210580 白琴 68.10   68.10 415
201902210062 石雅仙 68.05   68.05 416
201902210463 王丹妮 68.00   68.00 417
201902210128 张茹婷 68.00   68.00 417
201902210597 王震 67.90   67.90 419
201902210590 赵园 67.90   67.90 419
201902210333 王媛 67.80   67.80 421
201902210055 赵晓茹 67.80   67.80 421
201902210281 王静 67.70   67.70 423
201902210184 孙波 67.70   67.70 423
201902210031 王静 67.70   67.70 423
201902210519 高宇 67.60   67.60 426
201902210258 赵雨 67.40   67.40 427
201902210153 孟婷 67.40   67.40 427
201902210586 张玲玉 67.35   67.35 429
201902210163 李岩 67.15   67.15 430
201902210301 李丹蕾 67.10   67.10 431
201902210003 杨鸣 67.10   67.10 431
201902210027 袁婷 67.00   67.00 433
201902210585 王亚洁 66.95   66.95 434
201902210307 岳聪 66.95   66.95 434
201902210604 张静 66.85   66.85 436
201902210431 赵靖 66.85   66.85 436
201902210233 冯雪如 66.85   66.85 436
201902210430 薛楠楠 66.80   66.80 439
201902210182 高荣 66.75   66.75 440
201902210407 刘凤凤 66.65   66.65 441
201902210054 代勤雅 66.60   66.60 442
201902210238 张泽丰 66.20   66.20 443
201902210101 索娇 66.20   66.20 443
201902210491 陈美玲 66.05   66.05 445
201902210411 赵倩颖 66.05   66.05 445
201902210477 李方方 65.90   65.90 447
201902210302 崔媛媛 65.80   65.80 448
201902210048 赵欣 65.80   65.80 448
201902210613 郜媛媛 65.75   65.75 450
201902210579 王明莲 蒙古族 63.25 2.5 65.75 450
201902210525 李书葶 蒙古族 62.95 2.5 65.45 452
201902210343 丁悦 65.30   65.30 453
201902210527 邬晓婷 65.25   65.25 454
201902210530 乔迦 65.15   65.15 455
201902210481 李佳乐 65.15   65.15 455
201902210028 张敏 65.05   65.05 457
201902210368 段瑞芬 蒙古族 62.50 2.5 65.00 458
201902210110 李甜 65.00   65.00 458
201902210473 希力木格 蒙古族 62.40 2.5 64.90 460
201902210244 朱敏敏 64.85   64.85 461
201902210490 弓清清 64.80   64.80 462
201902210330 樊凯 64.80   64.80 462
201902210464 王静 64.60   64.60 464
201902210195 程晓红 64.55   64.55 465
201902210177 付荣 64.55   64.55 465
201902210483 郝佳 64.45   64.45 467
201902210400 王晶 64.40   64.40 468
201902210229 王芳 64.35   64.35 469
201902210610 高越 64.30   64.30 470
201902210111 屈娜 64.30   64.30 470
201902210201 藏竹红 64.20   64.20 472
201902210467 闫敏 64.15   64.15 473
201902210105 韩静 64.15   64.15 473
201902210317 杨阳 64.00   64.00 475
201902210144 杨慧 64.00   64.00 475
201902210096 范秦 63.90   63.90 477
201902210338 陈凤凤 63.80   63.80 478
201902210545 武豆 63.75   63.75 479
201902210359 索晓玥 63.65   63.65 480
201902210403 刘璐 63.60   63.60 481
201902210360 李莉云 63.55   63.55 482
201902210442 王雅茹 63.35   63.35 483
201902210578 张敏 63.30   63.30 484
201902210178 李莎 63.30   63.30 484
201902210119 李蓉 63.30   63.30 484
201902210106 徐雅靖 63.05   63.05 487
201902210012 苏日娜 蒙古族 60.50 2.5 63.00 488
201902210135 张璐 62.70   62.70 489
201902210394 米雅婷 62.45   62.45 490
201902210084 康蓉 62.40   62.40 491
201902210219 董艳荣 62.35   62.35 492
201902210080 邸晶 62.30   62.30 493
201902210030 杨洋 62.30   62.30 493
201902210060 越月 62.25   62.25 495
201902210036 王慧娟 62.25   62.25 495
201902210167 王丽晴 62.20   62.20 497
201902210443 孙蕾 62.10   62.10 498
201902210393 田瑞 62.10   62.10 498
201902210367 罗霞 61.95   61.95 500
201902210459 白静 蒙古族 59.40 2.5 61.90 501
201902210181 焦文新 61.60   61.60 502
201902210082 潘菊 61.35   61.35 503
201902210224 高卓颖 60.95   60.95 504
201902210616 石春云 60.85   60.85 505
201902210414 祁丹 60.70   60.70 506
201902210410 宋夏佳 60.70   60.70 506
201902210316 胡娜 60.40   60.40 508
201902210480 康璐 60.35   60.35 509
201902210169 王越 60.35   60.35 509
201902210378 吕玉如 60.30   60.30 511
201902210320 袁璐 60.30   60.30 511
201902210046 王倩 59.05   59.05 513
201902210066 贺敏珠 58.60   58.60 514
201902210251 樊利清 57.95   57.95 515
201902210127 邹佩君 57.85   57.85 516
201902210160 武小敏 57.50   57.50 517
201902210313 刘晓霞 57.00   57.00 518
201902210226 杨晓梅 56.95   56.95 519
201902210249 尚香香 56.45   56.45 520
201902210058 苏荣 56.35   56.35 521
201902210001 徐佳楠 56.00   56.00 522
201902210402 李静 54.40   54.40 523
201902210504 齐立华 蒙古族 51.00 2.5 53.50 524
201902210482 王鑫 53.30   53.30 525
201902210134 张凯悦 53.00   53.00 526
201902210435 边琪 51.85   51.85 527
201902210404 高乐 51.55   51.55 528
201902210531 吴娜 50.20   50.20 529
201902210474 李婧 49.95   49.95 530
201902210469 白珂 47.25   47.25 531
201902210615 杨佳 0.00   0.00 缺考
201902210601 梁学茹 0.00   0.00 缺考
201902210600 杨慧 0.00   0.00 缺考
201902210584 樊珍 0.00   0.00 缺考
201902210575 温利华 0.00   0.00 缺考
201902210571 薛丽娇 0.00   0.00 缺考
201902210567 张娜娜 0.00   0.00 缺考
201902210556 赵欢 0.00   0.00 缺考
201902210555 王佳 0.00   0.00 缺考
201902210552 郭俐辛 0.00   0.00 缺考
201902210540 王天宇 0.00   0.00 缺考
201902210526 秦欣 蒙古族 0.00 2.5 0.00 缺考
201902210518 赵静 0.00   0.00 缺考
201902210508 贵雪婷 0.00   0.00 缺考
201902210501 吕静 0.00   0.00 缺考
201902210498 王茹 0.00   0.00 缺考
201902210495 尚彩峰 0.00   0.00 缺考
201902210492 田雨 蒙古族 0.00 2.5 0.00 缺考
201902210488 娜荷芽 蒙古族 0.00 2.5 0.00 缺考
201902210487 刘恋 0.00   0.00 缺考
201902210472 周楷艳 0.00   0.00 缺考
201902210471 陈慧超 0.00   0.00 缺考
201902210444 刘越 0.00   0.00 缺考
201902210440 李填 0.00   0.00 缺考
201902210437 王璐 0.00   0.00 缺考
201902210419 刘娜 0.00   0.00 缺考
201902210408 邬这 0.00   0.00 缺考
201902210391 高彤 0.00   0.00 缺考
201902210389 贺琰岚 0.00   0.00 缺考
201902210382 杜燕 0.00   0.00 缺考
201902210375 杨小芳 蒙古族 0.00 2.5 0.00 缺考
201902210366 马腾飞 0.00   0.00 缺考
201902210344 张丽如 0.00   0.00 缺考
201902210327 郝希格图 蒙古族 0.00 2.5 0.00 缺考
201902210326 晓红 蒙古族 0.00 2.5 0.00 缺考
201902210324 冬梅 蒙古族 0.00 2.5 0.00 缺考
201902210311 付新龙 0.00   0.00 缺考
201902210310 杨璠 0.00   0.00 缺考
201902210306 金富佳 0.00   0.00 缺考
