加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

唐山市曹妃甸区2016年第二批公开招聘教师考试总成绩

时间:2020-11-03 15:19:04  来源:  作者:
序号 岗位代码 姓名 报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 A1 柴丽娜 中学数学 10101001 88.00 73.80 82.32
2 A1 常亮 中学数学 10101002 87.00 78.00 83.40
3 A1 常秋月 中学数学 10101003 92.00 76.60 85.84
4 A1 陈永霞 中学数学 10101005 75.00 72.40 73.96
5 A1 崔娜琪 中学数学 10101006 77.00 71.20 74.68
6 A1 崔雪茹 中学数学 10101007 85.00 74.40 80.76
7 A1 侯莹楠 中学数学 10101008 89.00 76.80 84.12
8 A1 霍素花 中学数学 10101009 94.00 76.80 87.12
9 A1 贾立宁 中学数学 10101010 82.00 78.60 80.64
10 A1 李淑娟 中学数学 10101011 76.00 73.00 74.80
11 A1 李小雪 中学数学 10101012 70.00 71.60 70.64
12 A1 刘悦敏 中学数学 10101013 92.00 76.40 85.76
13 A1 彭国明 中学数学 10101014 72.00 71.60 71.84
14 A1 孙杰 中学数学 10101015 83.00 74.00 79.40
15 A1 孙珊珊 中学数学 10101016 93.00 77.00 86.60
16 A1 王磊 中学数学 10101017 91.00 77.20 85.48
17 A1 王秋立 中学数学 10101018 78.00 70.80 75.12
18 A1 王淑敏 中学数学 10101019 84.00 75.60 80.64
19 A1 武亚萍 中学数学 10101020 94.00 75.40 86.56
20 A1 郑慧静 中学数学 10101022 76.00 72.80 74.72
21 B2 曹玲华 小学数学 10201026 87.00 74.80 82.12
22 B2 曾霞 小学数学 10201028 94.00 75.60 86.64
23 B2 丁建川 小学数学 10202044 85.00 76.60 81.64
24 B2 冯海平 小学数学 10202053 85.00 74.20 80.68
25 B2 冯小荣 小学数学 10202054 87.00 79.00 83.80
26 B2 韩金萍 小学数学 10203069 86.00 74.80 81.52
27 B2 韩硕 小学数学 10203070 89.00 77.80 84.52
28 B2 何宁宁 小学数学 10203073 87.00 76.40 82.76
29 B2 黑秀丽 小学数学 10203074 85.00 74.80 80.92
30 B2 胡馨月 小学数学 10203075 87.00 78.40 83.56
31 B2 雷颖超 小学数学 10203079 90.00 74.60 83.84
32 B2 雷宇 小学数学 10203080 87.00 78.20 83.48
33 B2 李彩虹 小学数学 10203083 87.00 76.20 82.68
34 B2 李丽 小学数学 10204099 92.00 76.40 85.76
35 B2 李娜 小学数学 10204104 86.00 73.20 80.88
36 B2 李小莉 小学数学 10204114 86.00 79.20 83.28
37 B2 李晓倩 小学数学 10204116 86.00 78.00 82.80
38 B2 李芝花 小学数学 10205126 89.00 76.40 83.96
39 B2 刘婷蕾 小学数学 10205145 86.00 76.40 82.16
40 B2 刘香君 小学数学 10205148 92.00 76.80 85.92
41 B2 刘艳美 小学数学 10205150 91.00 77.00 85.40
42 B2 门奕君 小学数学 10206162 88.00 75.40 82.96
43 B2 孟乔 小学数学 10206165 85.00 73.40 80.36
44 B2 齐鑫 小学数学 10206175 91.00 79.40 86.36
45 B2 宋素萍 小学数学 10207183 87.00 76.60 82.84
46 B2 苏雨静 小学数学 10207185 89.00 78.80 84.92
47 B2 孙海霞 小学数学 10207187 92.00 74.60 85.04
48 B2 孙立明 小学数学 10207194 91.00 74.80 84.52
49 B2 孙梦欣 小学数学 10207195 89.00 76.60 84.04
50 B2 孙铁 小学数学 10207202 86.00 75.40 81.76
51 B2 孙文静 小学数学 10207203 89.00 76.60 84.04
52 B2 孙泽铭 小学数学 10208212 93.00 77.20 86.68
53 B2 佟蕊 小学数学 10208219 85.00 76.20 81.48
54 B2 王爱娇 小学数学 10208220 87.00 74.60 82.04
55 B2 王爱婷 小学数学 10208221 85.00 76.20 81.48
56 B2 王春景 小学数学 10208222 86.00 79.20 83.28
57 B2 王美丽 小学数学 10208238 87.00 76.80 82.92
58 B2 王美思 小学数学 10208239 85.00 77.80 82.12
59 B2 王秋月 小学数学 10209245 87.00 79.60 84.04
60 B2 尹超 小学数学 10210286 87.00 74.80 82.12
61 B2 张丹妹 小学数学 10210293 85.00 78.60 82.44
62 B2 张建稳 小学数学 10210296 86.00 78.40 82.96
63 B2 张健婷 小学数学 10210297 85.00 75.60 81.24
64 B2 张孟轩 小学数学 10211304 89.00 75.40 83.56
65 B2 张长红 小学数学 10211323 93.00 77.60 86.84
66 B2 赵祥 小学数学 10211329 92.00 76.80 85.92
67 B2 郑惠美 小学数学 10212345 85.00 77.60 82.04
68 B2 郑曼丽 小学数学 10212350 89.00 79.20 85.08
69 B2 郑淼淼 小学数学 10212351 85.00 76.00 81.40
70 B2 朱向英 小学数学 10212362 85.00 74.20 80.68
71 A2 班金明 中学语文 10313001 73.75 71.20 72.73
72 A2 曹桂娟 中学语文 10313002 75.75 77.40 76.41
73 A2 曹梦月 中学语文 10313003 75.00 70.00 73.00
74 A2 杜学良 中学语文 10313009 77.75 82.00 79.45
75 A2 郭旭 中学语文 10313011 75.25 75.00 75.15
76 A2 韩越俊 中学语文 10313012 76.50 83.80 79.42
77 A2 李红 中学语文 10313016 73.75 76.60 74.89
78 A2 李萍 中学语文 10313019 76.75 74.60 75.89
79 A2 李珊珊 中学语文 10313020 84.00 82.20 83.28
80 A2 李晓雪 中学语文 10313022 76.00 82.60 78.64
81 A2 刘庆欢 中学语文 10313026 77.25 80.00 78.35
82 A2 刘晓蜜 中学语文 10313027 74.50 77.60 75.74
83 A2 罗静 中学语文 10313029 75.50 74.80 75.22
84 A2 孙连玉 中学语文 10314036 76.75 84.00 79.65
85 A2 孙雪娇 中学语文 10314037 74.00 74.00 74.00
86 A2 孙嫣然 中学语文 10314038 77.25 82.60 79.39
87 A2 王常宏 中学语文 10314042 73.25 81.40 76.51
88 A2 姚凌云 中学语文 10314050 74.00 78.40 75.76
89 A2 张颖 中学语文 10314060 78.25 77.60 77.99
90 A2 赵晓辉 中学语文 10315062 80.50 76.20 78.78
91 A2 赵晓雪 中学语文 10315063 75.00 74.00 74.60
92 A2 赵洋 中学语文 10315065 74.00 74.40 74.16
93 A2 郑桂芝 中学语文 10315066 77.25 79.60 78.19
94 A2 周颖 中学语文 10315069 78.25 81.80 79.67
95 B1 毕鸿雁 小学语文 10415074 72.25 75.40 73.51
96 B1 常娟 小学语文 10415081 73.00 79.40 75.56
97 B1 常颖 小学语文 10415085 76.25 83.20 79.03
98 B1 董倩 小学语文 10416102 75.00 74.80 74.92
99 B1 郝新蕾 小学语文 10417123 72.75 78.60 75.09
100 B1 霍江娥 小学语文 10417132 74.00 79.40 76.16
101 B1 焦梦楠 小学语文 10417134 74.00 放弃 放弃
102 B1 兰妮 小学语文 10417135 75.00 77.40 75.96
103 B1 李嫒媛 小学语文 10417136 74.00 73.60 73.84
104 B1 李丹丹 小学语文 10417141 72.25 74.60 73.19
105 B1 李峰 小学语文 10417142 76.00 79.80 77.52
106 B1 李萌 小学语文 10418157 72.25 79.40 75.11
107 B1 李梦洁 小学语文 10418159 72.25 71.00 71.75
108 B1 李彤 小学语文 10418166 74.00 80.20 76.48
109 B1 刘佳 小学语文 10419198 76.25 79.40 77.51
110 B1 刘晓林 小学语文 10419210 72.75 79.60 75.49
111 B1 刘月梅 小学语文 10420214 82.50 75.40 79.66
112 B1 马坤露 小学语文 10420221 72.75 74.60 73.49
113 B1 马丽艳 小学语文 10420222 73.75 78.80 75.77
114 B1 孟晨霞 小学语文 10420228 74.25 83.80 78.07
115 B1 任雨薇 小学语文 10421241 76.75 78.00 77.25
116 B1 孙梦 小学语文 10421257 78.25 77.40 77.91
117 B1 王冠柔 小学语文 10422280 77.50 76.00 76.90
118 B1 王红蕾 小学语文 10422283 74.25 79.80 76.47
119 B1 王丽雅 小学语文 10422288 77.75 74.20 76.33
120 B1 王雪娇 小学语文 10422300 76.75 77.40 77.01
121 B1 王玉娜 小学语文 10423307 73.50 79.20 75.78
122 B1 魏营营 小学语文 10423310 73.00 77.80 74.92
123 B1 吴凡 小学语文 10423313 74.75 80.60 77.09
124 B1 闫红旭 小学语文 10423322 72.75 74.60 73.49
125 B1 闫妍 小学语文 10423323 72.50 77.00 74.30
126 B1 杨春月 小学语文 10423325 78.00 83.60 80.24
127 B1 杨金勇 小学语文 10423329 73.00 78.60 75.24
128 B1 杨梦莹 小学语文 10423331 74.00 76.80 75.12
129 B1 杨婷婷 小学语文 10423332 75.00 80.40 77.16
130 B1 杨亚美 小学语文 10424334 77.00 75.60 76.44
131 B1 杨悦萌 小学语文 10424336 73.75 83.20 77.53
132 B1 姚丽芸 小学语文 10424337 78.25 75.00 76.95
133 B1 张丹 小学语文 10424347 72.50 76.40 74.06
134 B1 张敬鹏 小学语文 10424355 73.25 78.60 75.39
135 B1 张若雪 小学语文 10425365 76.75 84.40 79.81
136 B1 张珊珊 小学语文 10425367 78.25 77.20 77.83
137 B1 张婉茹 小学语文 10425368 74.00 80.20 76.48
138 B1 张雪 小学语文 10425371 72.75 73.60 73.09
139 B1 张雅香 小学语文 10425372 74.25 78.40 75.91
140 B1 张悦 小学语文 10425379 72.50 76.00 73.90
141 B1 赵聪敏 小学语文 10425382 81.25 81.40 81.31
142 B1 赵美子 小学语文 10425388 75.50 81.40 77.86
143 B1 赵爽 小学语文 10425389 79.25 79.80 79.47
144 B1 郑爱红 小学语文 10425395 72.75 78.20 74.93
145 B1 郑芳媛 小学语文 10426399 76.75 78.00 77.25
146 B1 郑凤霞 小学语文 10426400 72.25 75.20 73.43
147 B1 郑紫辰 小学语文 10426418 73.00 72.40 72.76
148 B1 张馨心 小学语文 10426427 76.75 72.40 75.01
149 A3 曹婧 中学英语 10527002 81.00 78.60 80.04
150 A3 高思静 中学英语 10527008 77.00 76.60 76.84
151 A3 郭立平 中学英语 10527010 80.00 77.80 79.12
152 A3 韩赫 中学英语 10527011 82.00 75.20 79.28
153 A3 李凯旋 中学英语 10527015 74.00 放弃 放弃
154 A3 李苗苗 中学英语 10527017 82.00 78.20 80.48
155 A3 刘伟 中学英语 10527022 80.00 72.00 76.80
156 A3 穆四女 中学英语 10527023 74.00 75.20 74.48
157 A3 庞耐云 中学英语 10527024 85.00 74.40 80.76
158 A3 孙文 中学英语 10527026 81.00 73.00 77.80
159 A3 汪洋慧 中学英语 10527027 77.00 76.00 76.60
160 A3 王娜 中学英语 10527029 79.00 78.20 78.68
161 A3 王向荣 中学英语 10528031 79.00 75.60 77.64
162 A3 魏贵兰 中学英语 10528033 79.00 72.00 76.20
163 A3 杨苏 中学英语 10528038 79.00 82.20 80.28
164 A3 张春娇 中学英语 10528039 85.00 77.40 81.96
165 A3 张薇 中学英语 10528041 82.00 78.60 80.64
166 A3 赵彩丽 中学英语 10528044 87.00 75.60 82.44
167 B3 艾玲玉 小学英语 10628049 79.00 75.80 77.72
168 B3 常海漫 小学英语 10628052 71.00 80.20 74.68
169 B3 陈慧 小学英语 10628053 71.00 74.00 72.20
170 B3 丁静 小学英语 10628057 72.00 75.80 73.52
171 B3 方彩霞 小学英语 10629061 75.00 75.00 75.00
172 B3 高艳芬 小学英语 10629064 74.00 77.20 75.28
173 B3 郭楠 小学英语 10629066 72.00 70.60 71.44
174 B3 侯雯昱 小学英语 10629071 74.00 74.20 74.08
175 B3 李璐璐 小学英语 10629078 78.00 76.80 77.52
176 B3 刘聪 小学英语 10630092 76.00 79.00 77.20
177 B3 刘召曼 小学英语 10630098 72.00 77.80 74.32
178 B3 卢爱 小学英语 10630099 75.00 72.80 74.12
179 B3 卢敬 小学英语 10630100 84.00 77.40 81.36
180 B3 马琳娜 小学英语 10630103 73.00 73.80 73.32
181 B3 马涛 小学英语 10630104 75.00 74.00 74.60
182 B3 孟迪 小学英语 10630106 77.00 72.20 75.08
183 B3 钱玉琢 小学英语 10630111 77.00 75.40 76.36
184 B3 桑明辉 小学英语 10630113 82.00 77.00 80.00
185 B3 孙敬涛 小学英语 10630120 75.00 75.20 75.08
186 B3 孙丽莉 小学英语 10631122 77.00 76.40 76.76
187 B3 孙巧玲 小学英语 10631127 73.00 78.40 75.16
188 B3 田娜 小学英语 10631137 72.00 73.40 72.56
189 B3 王芳 小学英语 10631139 71.00 77.60 73.64
190 B3 王贺楠 小学英语 10631140 72.00 76.20 73.68
191 B3 王欢欢 小学英语 10631141 80.00 77.60 79.04
192 B3 王娜 小学英语 10631144 71.00 缺考 缺考
193 B3 王妍 小学英语 10631148 74.00 74.40 74.16
194 B3 徐晓凤 小学英语 10632154 71.00 78.60 74.04
195 B3 杨敏 小学英语 10632158 73.00 77.00 74.60
196 B3 杨楠 小学英语 10632159 74.00 71.20 72.88
197 B3 张海燕 小学英语 10632164 71.00 73.20 71.88
198 B3 张洁 小学英语 10632165 71.00 76.00 73.00
199 B3 张丽雪 小学英语 10632166 79.00 77.60 78.44
200 B3 张莉娜 小学英语 10632167 78.00 75.00 76.80
201 B3 赵杰 小学英语 10632173 72.00 80.20 75.28
202 B3 赵雪晖 小学英语 10632178 74.00 73.80 73.92
203 B3 郑坤丽 小学英语 10633181 71.00 71.60 71.24
204 B3 郑秋燕 小学英语 10633183 81.00 75.00 78.60
205 B3 郑琬琪 小学英语 10633184 77.00 75.00 76.20
206 B3 郑小婷 小学英语 10633187 73.00 75.80 74.12
207 A4 董康亮 中学物理 20701001 81.25 80.60 80.99
208 A4 杜立山 中学物理 20701002 78.00 78.20 78.08
209 A4 谷玲玲 中学物理 20701003 83.25 77.80 81.07
210 A4 李海 中学物理 20701004 84.50 73.60 80.14
211 A4 李军 中学物理 20701005 79.00 77.80 78.52
212 A4 刘凤荣 中学物理 20701006 81.75 72.20 77.93
213 A4 刘金玲 中学物理 20701007 75.25 75.00 75.15
214 A4 孙建芳 中学物理 20701008 69.00 缺考 缺考
215 A4 王杰 中学物理 20701009 83.25 79.20 81.63
216 A4 王艺静 中学物理 20701010 73.25 76.40 74.51
217 A4 王志群 中学物理 20701011 68.50 75.40 71.26
218 A4 张龙霁 中学物理 20701013 80.50 73.60 77.74
219 A4 张森 中学物理 20701014 79.50 79.80 79.62
220 A4 郑国强 中学物理 20701015 84.00 80.00 82.40
221 A4 郑丽慧 中学物理 20701017 66.50 缺考 缺考
222 A4 周敬 中学物理 20701018 79.00 75.00 77.40
223 A5 李艳 中学化学 20802003 78.25 79.20 78.63
224 A5 李远航 中学化学 20802005 88.00 80.00 84.80
225 A5 刘丹娜 中学化学 20802007 69.00 缺考 缺考
226 A5 刘芳 中学化学 20802008 74.00 74.60 74.24
227 A5 彭海环 中学化学 20802012 77.50 77.20 77.38
228 A5 王霞 中学化学 20802015 82.25 75.80 79.67
229 A5 王昕炜 中学化学 20802016 87.50 78.20 83.78
230 A5 温荣 中学化学 20802018 78.75 77.60 78.29
231 A5 杨金苗 中学化学 20802021 85.00 78.80 82.52
232 A5 于红 中学化学 20802023 80.75 78.60 79.89
233 A5 张雪桢 中学化学 20802025 87.00 78.80 83.72
234 A5 张亚菲 中学化学 20802026 69.00 78.60 72.84
235 A5 赵晓燕 中学化学 20802027 77.00 75.20 76.28
236 A6 毕凯彬 中学生物 20903001 76.25 77.40 76.71
237 A6 常晓磊 中学生物 20903003 78.00 75.00 76.80
238 A6 董向坤 中学生物 20903004 80.00 75.60 78.24
239 A6 侯少鹏 中学生物 20903006 82.50 79.60 81.34
240 A6 李晓芳 中学生物 20903011 86.50 78.40 83.26
241 A6 姚锦影 中学生物 20903021 83.25 77.20 80.83
242 A6 姚艳立 中学生物 20903022 86.25 79.00 83.35
243 A6 赵小冉 中学生物 20903023 87.25 77.20 83.23
244 A7 安丹雪 中学政治 21004001 68.25 76.60 71.59
245 A7 崔金玲 中学政治 21004004 68.00 76.20 71.28
246 A7 韩兴华 中学政治 21004006 72.25 78.40 74.71
247 A7 聂甜甜 中学政治 21004010 70.00 77.60 73.04
248 A7 孙晨晖 中学政治 21004012 67.25 79.40 72.11
249 A7 孙静妤 中学政治 21004013 69.25 76.20 72.03
250 A7 赵金凯 中学政治 21004021 72.75 80.60 75.89
251 A7 赵静梅 中学政治 21004022 73.25 78.40 75.31
252 A8 柴立峰 中学历史 21105001 86.25 79.60 83.59
253 A8 董爱芹 中学历史 21105004 76.75 75.40 76.21
254 A8 郭继凯 中学历史 21105005 79.25 81.80 80.27
255 A8 郭志坡 中学历史 21105007 76.50 81.60 78.54
256 A8 刘玉梅 中学历史 21105013 82.75 83.20 82.93
257 A8 马运霞 中学历史 21105014 79.00 81.20 79.88
258 A8 王明学 中学历史 21105020 83.00 79.20 81.48
259 A8 吴树航 中学历史 21105024 78.25 80.40 79.11
260 B4 胡仙涛 小学音乐 21207031 84.50 82.20 83.58
261 B4 李雪 小学音乐 21207049 85.75 74.00 81.05
262 B4 李园春 小学音乐 21207054 90.50 76.60 84.94
263 B4 孙慧平 小学音乐 21208090 84.75 74.40 80.61
264 B4 孙娇娇 小学音乐 21209092 86.00 77.00 82.40
265 B4 孙媛媛 小学音乐 21209104 90.50 80.20 86.38
266 B4 王丹 小学音乐 21209108 86.75 77.40 83.01
267 B4 王海建 小学音乐 21209110 84.00 71.20 78.88
268 B4 谢全颖 小学音乐 21210129 84.25 77.80 81.67
269 B4 郑明洁 小学音乐 21211155 87.75 77.60 83.69
270 B4 郑亚超 小学音乐 21211159 89.00 74.80 83.32
271 B4 郑妍 小学音乐 21211160 86.25 80.40 83.91
272 B5 常洪学 小学体育 21312007 74.75 77.20 75.73
273 B5 关宝林 小学体育 21312027 74.75 82.80 77.97
274 B5 李栋 小学体育 21313048 76.00 73.40 74.96
275 B5 李亚秋 小学体育 21314077 74.75 78.20 76.13
276 B5 卢椿 小学体育 21315109 78.75 77.40 78.21
277 B5 孟卫月 小学体育 21315117 73.50 72.40 73.06
278 B5 齐瑞 小学体育 21316125 74.75 74.80 74.77
279 B5 孙成帅 小学体育 21316136 77.00 78.00 77.40
280 B5 孙建兰 小学体育 21316145 79.25 75.20 77.63
281 B5 孙小芳 小学体育 21317160 74.50 74.80 74.62
282 B5 杨威 小学体育 21318204 81.25 77.80 79.87
283 B5 张璐阳 小学体育 21319227 75.75 75.60 75.69
284 B6 董雪潮 小学美术 21421018 80.75 76.60 79.09
285 B6 高兵 小学美术 21421023 80.75 72.00 77.25
286 B6 李丹 小学美术 21422038 82.25 77.80 80.47
287 B6 李冬梅 小学美术 21422039 81.75 75.40 79.21
288 B6 李玲 小学美术 21422047 81.25 76.80 79.47
289 B6 孙建霞 小学美术 21423080 81.75 75.60 79.29
290 B6 王海萍 小学美术 21424095 80.50 77.60 79.34
291 B6 张馨霞 小学美术 21425134 85.75 79.60 83.29
292 B6 张雪 小学美术 21425135 81.25 78.00 79.95
293 B6 张亚南 小学美术 21425136 86.75 74.80 81.97
294 B6 赵丹 小学美术 21425141 81.00 74.00 78.20
295 B6 赵欣 小学美术 21425145 80.50 83.00 81.50
296 B6 周玉晓 小学美术 21426161 82.00 71.60 77.84
297 A9 安静 中学地理 21526001 88.25 80.00 84.95
298 A9 陈彦华 中学地理 21526002 96.50 76.60 88.54
299 A9 董园园 中学地理 21526004 84.25 83.00 83.75
300 A9 刘程 中学地理 21526006 90.75 78.80 85.97
301 A9 马丽 中学地理 21526007 89.50 77.40 84.66
302 A9 宋紫薇 中学地理 21526009 89.25 79.80 85.47
303 A9 孙会慧 中学地理 21526010 87.50 75.60 82.74
304 A9 张亚雄 中学地理 21526016 84.25 76.80 81.27
305 C 安慧雪 幼教 21627003 73.00 71.80 72.52
306 C 薄秋亚 幼教 21627004 64.00 78.20 69.68
307 C 毕英婷 幼教 21627007 69.00 74.40 71.16
308 C 曹晓娣 幼教 21627009 64.00 72.40 67.36
309 C 常璟 幼教 21627017 66.00 72.20 68.48
310 C 丁丽 幼教 21628036 65.00 78.40 70.36
311 C 丁盼盼 幼教 21628037 63.00 74.00 67.40
312 C 丁双 幼教 21628038 63.00 74.60 67.64
313 C 丁雅君 幼教 21628040 64.50 72.40 67.66
314 C 丁月明 幼教 21628043 68.50 75.80 71.42
315 C 董淑静 幼教 21628045 63.00 78.20 69.08
316 C 董颖 幼教 21628046 64.50 76.40 69.26
317 C 高倩 幼教 21628054 69.50 70.40 69.86
318 C 高炜喆 幼教 21628056 65.50 72.80 68.42
319 C 霍东悦 幼教 21629082 67.50 78.60 71.94
320 C 贾建男 幼教 21629087 72.50 77.60 74.54
321 C 贾云霞 幼教 21629090 70.00 72.40 70.96
322 C 蒋巧稚 幼教 21630093 69.00 74.00 71.00
323 C 李彩玲 幼教 21630102 65.50 72.80 68.42
324 C 李桂媛 幼教 21630111 63.00 70.00 65.80
325 C 李静璇 幼教 21631123 68.00 76.00 71.20
326 C 李希爱 幼教 21631144 67.50 77.60 71.54
327 C 李欣彤 幼教 21631149 68.00 78.60 72.24
328 C 李玉娇 幼教 21632161 64.00 76.80 69.12
329 C 梁思佳 幼教 21632167 64.50 80.80 71.02
330 C 刘畅 幼教 21632168 65.50 73.20 68.58
331 C 刘静伊 幼教 21632179 63.00 77.40 68.76
332 C 刘力芸 幼教 21633181 67.00 77.00 71.00
333 C 刘柳 幼教 21633183 67.50 82.40 73.46
334 C 刘倩楠 幼教 21633185 65.00 81.00 71.40
335 C 刘巧玲 幼教 21633186 63.00 75.40 67.96
336 C 刘双灵 幼教 21633187 70.00 73.00 71.20
337 C 刘思佳 幼教 21633189 64.50 71.00 67.10
338 C 刘晓南 幼教 21633193 66.50 76.20 70.38
339 C 刘雪原 幼教 21633195 66.50 73.60 69.34
340 C 孟庆蕊 幼教 21633209 63.00 79.20 69.48
341 C 宁玮 幼教 21634211 64.50 74.60 68.54
342 C 牛晓玉 幼教 21634212 70.50 76.80 73.02
343 C 岂伟玲 幼教 21634217 66.00 72.40 68.56
344 C 史亚会 幼教 21634226 71.00 75.40 72.76
345 C 孙春芳 幼教 21634231 66.50 75.40 70.06
346 C 孙冠男 幼教 21634235 64.50 74.20 68.38
347 C 孙建新 幼教 21635243 64.50 71.80 67.42
348 C 孙建颖 幼教 21635244 64.50 71.80 67.42
349 C 孙立欢 幼教 21635248 63.00 75.00 67.80
350 C 孙萌 幼教 21635254 65.00 72.40 67.96
351 C 孙千程 幼教 21635257 66.50 79.20 71.58
352 C 孙晓双 幼教 21636273 63.50 77.00 68.90
353 C 汤雅洁 幼教 21636295 64.50 72.60 67.74
354 C 佟彤 幼教 21636296 66.00 79.60 71.44
355 C 王海媛 幼教 21636299 68.50 73.20 70.38
356 C 王欢 幼教 21636300 63.50 79.80 70.02
357 C 王静娜 幼教 21637303 69.50 76.20 72.18
358 C 王君瑶 幼教 21637304 64.00 72.80 67.52
359 C 王丽 幼教 21637307 64.50 80.20 70.78
360 C 王青霞 幼教 21637312 65.00 74.60 68.84
361 C 杨青青 幼教 21638349 66.50 83.40 73.26
362 C 杨扬 幼教 21638352 65.00 73.20 68.28
363 C 张宝月 幼教 21639367 65.00 70.60 67.24
364 C 张静 幼教 21639376 69.00 76.40 71.96
365 C 张伟 幼教 21640399 63.00 76.20 68.28
366 C 张阳 幼教 21640407 70.00 75.80 72.32
367 C 张誉 幼教 21640411 63.50 76.60 68.74
368 C 赵丹 幼教 21640417 63.50 77.40 69.06
369 C 赵丹 幼教 21640418 63.00 73.60 67.24
370 C 赵菲 幼教 21640419 66.00 78.20 70.88
371 C 郑弘利 幼教 21641447 64.50 77.00 69.50
372 C 郑佳惠 幼教 21641451 63.50 74.60 67.94
373 C 郑晓晓 幼教 21642472 63.00 70.20 65.88
374 C 郑晓颖 幼教 21642473 64.00 79.40 70.16
375 C 郑秀颖 幼教 21642475 68.00 77.00 71.60
376 C 郑雪 幼教 21642477 67.50 80.20 72.58
377 C 郑雅方 幼教 21642478 70.00 73.40 71.36
378 C 郑艳丽 幼教 21642481 63.50 76.20 68.58
379 C 周丽莎 幼教 21642487 65.50 73.40 68.66
 


原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门