加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

怀安县诚信劳务派遣中心关于公开招聘公安巡防队员体能测试成绩及领取笔试准考证的通知

时间:2020-11-03 15:19:22  来源:  作者:

怀安县诚信劳务派遣中心关于公开招聘公安巡防队员体能测试成绩及领取笔试准考证的通知

一、《怀安县公开招聘巡防队员体能测试成绩登统表》 备注:1、体能测试考生以出生年月日为依据,以1991年12月26日为分界点划分为两组。18-25周岁(1998年12月26日-1991年12月27日期间出生)为男子组一组,26-30周岁(1991年12月26日-1986年12月26日期间出生)为男子组二组。两组一并测试,但依据各自的评分标准评分。体能测试参照河北省公安厅《公安机关人民警察体育锻炼达标标准》组织实施。体能测试成绩详见附件。 2、经怀安县公安局公开招聘巡防队员工作领导小组研究决定,体能测试最低控制分数线为41分。体能测试41分(含41分)以上人员获得笔试资格。 3、公示时间:2017年1月10日——2017年1月13日 二、怀安县公开招聘巡防队员《笔试通知单》领取公告 领取时间:2017年1月11日; 领取地点:便民服务中心一楼就业服务局大厅; 具体考试时间,地点及考生须知以《笔试通知单》为准。                                                 怀安县诚信劳务派遣中心                              2017年1月10日
           怀安县公开招聘巡防队员体能测试成绩登统表

  
姓名 身份证号 准考证号 报考岗位 总得分 100米跑 10米*4往返跑 立定跳远
成绩 得分 40% 成绩 得分 30% 成绩 得分 30%
侯国熙 130728199208255518 A001 A 49.5 15.7 45 18 11.2 65 19.5 2.21 40 12
郭超 130728199404040012 A002 A 56 15.5 50 20 10.8 70 21 2.3 50 15
高兆 130728199606300038 A003 A 23 18.1 5 2 12.3 45 13.5 2.1 25 7.5
王可夫 130728199511307018 A004 A 80.5 14.2 70 28 10.7 75 22.5 2.71 100 30
赵晓亮 130728199312298016 A005 A 39.5 16.2 35 14 11.6 60 18 2.1 25 7.5
孙国亮 130728199202050079 A006 A 57.5 15.5 50 20 11.3 65 19.5 2.4 60 18
姓名 身份证号 准考证 报考岗位 总得分 100米跑 10米*4往返跑 立定跳远
成绩 得分 40% 成绩 得分 30% 成绩 得分 30%
任磊 130728199103210014 A007 A 89.5 13.1 100 40 10.8 85 25.5 2.52 80 24
郝全宝 130728199402260011 A008 A 34.5 16.7 30 12 11.9 55 16.5 2.05 20 6
忻冠宏 130728198904230053 A009 A 49.5 16.5 45 18 11.2 80 24 2.05 25 7.5
莘龙 130728198903282513 A010 A 72.5 15.4 65 26 10.1 100 30 2.29 55 16.5
陆嘉棋 130721199310163156 A011 A 弃考                  
冯佳欣 130728199501250011 A012 A 55 15 55 22 11.5 60 18 2.29 50 15
高树龙 130728198902152514 A013 A 54 16.6 45 18 12 65 19.5 2.3 55 16.5
国东良 130728199509290034 A014 A 43.5 15.8 45 18 12 50 15 2.17 35 10.5
李帅 130728199008140011 A015 A 73.5 14.9 75 30 10.8 85 25.5 2.36 60 18
安依珺 130728199201190037 A016 A 57 15.7 45 18 10.8 70 21 2.4 60 18
杜宇豪 130728198901270076 A017 A 79 14.2 85 34 10.8 85 25.5 2.37 65 19.5
姓名 身份证号 准考证 报考岗位 总得分 100米跑 10米*4往返跑 立定跳远
成绩 得分 40% 成绩 得分 30% 成绩 得分 30%
杨阳 130728198712030014 A018 A 52.5 16.5 45 18 11.5 75 22.5 2.2 40 12
李扬 130728199306182519 A019 A 弃考                  
李海旺 130728199302220012 A020 A 弃考                  
耿新宇 130728199311240015 A021 A 弃考                  
马云磊 130728199502010052 A022 A 45.5 18.1 5 2 11.1 65 19.5 2.55 80 24
张海东 130728198805256012 A023 A 62.5 16 55 22 11.1 80 24 2.3 55 16.5
王刚 130728199610270011 A024 A 49 15 55 22 11.5 60 18 2.15 30 9
常艳飞 130728199306250032 A025 A 51 16.5 30 12 11.7 55 16.5 2.49 75 22.5
田淼淼 130728198912200030 A026 A 51 16.5 45 18 11.5 75 22.5 2.16 35 10.5
髙雍正 130728199302122519 A027 A 48 15.9 40 12 10.9 70 21 2.31 50 15
张淞杰 13072819961031001X A028 A 44.5 16 40 16 11.2 65 19.5 2.16 30 9
姓名 身份证号 准考证 报考岗位 总得分 100米跑 10米*4往返跑 立定跳远
成绩 得分 40% 成绩 得分 30% 成绩 得分 30%
景卓 130728199210160016 A029 A 42.5 16.2 35 14 11.4 60 18 2.18 35 10.5
孙印官 130728199012140014 A030 A 71 15.3 65 26 10.1 100 30 2.28 50 15
赵晓健 130728199304200090 A031 A 38 16.4 35 14 11.4 60 18 2.06 20 6
李彪 130728199612160019 A032 A 14 17.3 20 8 14.5 10 3 2 10 3
李国英 130728198803250039 A033 A 39 18.3 15 6 12.5 60 18 2.25 50 15
李波 130728199109206016 A034 A 57 16.6 45 18 11.4 75 22.5 2.3 55 16.5
张志东 130728199005020014 A035 A 54 16.5 45 18 11.5 75 22.5 2.22 45 13.5
杨志伟 13072819940505001X A036 A 13.5 19.7 0 0 12.4 45 13.5 1.89 0 0
孟孝恩 130728199107112518 A037 A 34.5 17.5 30 12 12.1 65 19.5 1.95 10 3
郝晓东 130728199710063511 B038 B 69.5 14.6 65 26 10.2 80 24 2.42 65 19.5
郝雷 130728199503080036 B039 B 70.5 14.8 60 24 10.1 85 25.5 2.45 70 21
姓名 身份证号 准考证 报考岗位 总得分 100米跑 10米*4往返跑 立定跳远
成绩 得分 40% 成绩 得分 30% 成绩 得分 30%
张佳亮 130728199403160012 B040 B 51 15.6 45 18 10.8 70 21 2.22 40 12
孙大成 130728199304270072 B041 B 46 17.9 10 4 10.7 75 22.5 2.41 65 19.5
申大伟 130728199502170013 B042 B 50 15.4 50 20 11.7 55 16.5 2.25 45 13.5
阴川 130728199606090018 B043 B 60.5 15.5 50 20 10.8 70 21 2.41 65 19.5
贾潮羽 130728199401103559 B044 B 49.5 14.9 60 24 11.1 65 19.5 2.08 20 6
孟宪世 130728199508213512 B045 B 50 17.3 20 8 10.4 80 24 2.4 60 18
陈绍鹏 130728199305065513 B046 B 63 14.9 60 24 10.8 70 21 2.4 60 18
马成 13072819940222001X B047 B 51 15.8 45 18 11 70 21 2.21 40 12
杨冬强 130728199611162514 B048 B 32 17.3 20 8 12.4 45 13.5 2.2 35 10.5
南远昊 130728199505270036 B049 B 67.5 14.9 60 24 10.6 75 22.5 2.48 70 21
王昊 130728199203030037 B050 B 55 15.2 55 22 11.4 60 18 2.3 50 15
姓名 身份证号 准考证 报考岗位 总得分 100米跑 10米*4往返跑 立定跳远
成绩 得分 40% 成绩 得分 30% 成绩 得分 30%
王国磊 130728199602040056 B051 B 62.5 15.2 55 22 10.5 75 22.5 2.4 60 18
郝元帅 130728199606120010 B052 B 64.5 15.7 45 18 11 70 21 2.57 85 25.5
赵佳鑫 130728199412126019 B053 B 48.5 16.3 35 14 11.4 60 18 2.34 55 16.5
阮鑫 130728199205310016 B054 B 61.5 14.7 60 24 11.1 65 19.5 2.37 60 18
任强 130728199304100014 B055 B 弃考                  
王志杰 130728199406027014 B056 B 44 16.3 35 14 11.5 60 18 2.21 40 12
宗海星 130728199309174514 B057 B 74 14.6 65 26 10.6 75 22.5 2.6 85 25.5
王建彪 130728199208200090 B058 B 弃考                  
张峰纲 130728199211040059 B059 B 40 16.9 25 10 12.1 50 15 2.3 50 15
高阳 13072819970909701X B060 B 53.5 15 55 22 10.6 75 22.5 2.15 30 9
郑红伟 130728199103130030 B061 B 74 15.3 65 26 10.8 85 25.5 2.48 75 22.5
姓名 身份证号 准考证 报考岗位 总得分 100米跑 10米*4往返跑 立定跳远
成绩 得分 40% 成绩 得分 30% 成绩 得分 30%
马星宇 130728199412150019 B062 B 12 35 0 0 12.7 40 12 1.76 0 0
胡珈玮 130728199304130010 B063 B 75 14.7 60 24 10.1 85 25.5 2.59 85 25.5
贺志强 130728199307070017 B064 B 56.5 14.3 70 28 11.7 55 16.5 2.21 40 12
张大伟 130728199402148011 B065 B 53.5 15.2 55 22 11 70 21 2.2 35 10.5


原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门