加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

沧州市部分事业单位公开招聘笔试成绩及进入面试人员名单

时间:2020-11-03 15:20:10  来源:  作者:

沧州市部分事业单位公开招聘笔试成绩及进入面试人员名单

进入面试的考生请于2017年1月18日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)持有效期内的二代居民身份证、笔试准考证到沧州市人力资源和社会保障局(沧州市御河西路50号)1307室领取面试通知单。
  
附:沧州市部分市直事业单位公开招聘笔试成绩及进入面试人员名单.xls
序号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 成绩 是否进入面试
1 王寒冰 沧州市社会保险事业管理局 经办1(专技) 001001 165010122 63.12
2 郭志鹏 沧州市社会保险事业管理局 经办1(专技) 001001 165010120 57.28
3 王逸凡 沧州市社会保险事业管理局 经办1(专技) 001001 165010308 51.44
4 宋天宇 沧州市社会保险事业管理局 经办1(专技) 001001 165010706 49.80
5 王振 沧州市社会保险事业管理局 经办1(专技) 001001 165010702 缺考
6 张薇 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010110 66.12
7 岳月 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010517 60.16
8 吴杰文 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010603 59.84
9 李双巧 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010803 58.04
10 赵烨 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010719 54.20
11 高凤娟 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010519 53.12
12 刘雨 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010413 51.80
13 白珊子 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010114 51.44
14 胡晓曼 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010316 50.44
15 许东梅 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010205 50.08
16 崔孟华 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010525 50.08
17 张苓雪 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010715 49.84
18 张亚君 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010805 49.84
19 王英杰 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010417 48.60
20 于经纬 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010511 48.12
21 王洁 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010826 47.64
22 李文丽 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010329 44.76
23 张欢 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010210 44.40
24 赵洁 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010624 43.76
25 高芳芳 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010320 43.64
26 李玲玲 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010217 43.12
27 尹相会 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010221 42.40
28 卢丹丹 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010817 42.32
29 李晶晶 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010113 42.20
30 韩建芬 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010216 41.28
31 封云 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010212 40.96
32 田梦 沧州市社会保险事业管理局 经办2(专技) 001002 165010828 缺考
33 刘冰杰 沧州市社会保险事业管理局 经办3(专技) 001003 165010406 54.12
34 张振芳 沧州市社会保险事业管理局 经办3(专技) 001003 165010116 51.28
35 刘舶洋 沧州市社会保险事业管理局 经办3(专技) 001003 165010428 49.40
36 于航 沧州市社会保险事业管理局 经办3(专技) 001003 165010506 47.84
37 刘焕峰 沧州市社会保险事业管理局 经办3(专技) 001003 165010229 43.84
38 孙佳利 沧州市社会保险事业管理局 经办3(专技) 001003 165010323 40.76
39 李美霄 沧州市社会保险事业管理局 经办4(专技) 001004 165010907 51.04
40 王妍 沧州市社会保险事业管理局 经办4(专技) 001004 165010207 49.32
41 南丹阳 沧州市社会保险事业管理局 经办4(专技) 001004 165010107 49.04
42 张晔 沧州市社会保险事业管理局 经办4(专技) 001004 165010830 48.92
43 曲文静 沧州市社会保险事业管理局 经办4(专技) 001004 165010327 48.52
44 张欣欣 沧州市社会保险事业管理局 经办4(专技) 001004 165010419 47.16
45 邓思聪 沧州市社会保险事业管理局 经办4(专技) 001004 165010612 46.84
46 伊雪 沧州市社会保险事业管理局 经办4(专技) 001004 165010813 44.72
47 杨菲菲 沧州市社会保险事业管理局 经办4(专技) 001004 165010508 44.52
48 李雪 沧州市社会保险事业管理局 经办4(专技) 001004 165010811 44.16
49 耿莉莉 沧州市社会保险事业管理局 经办4(专技) 001004 165010812 44.04
50 刘雅静 沧州市社会保险事业管理局 经办4(专技) 001004 165010420 43.96
51 潘秀娟 沧州市社会保险事业管理局 经办4(专技) 001004 165010709 43.52
52 刘瑜 沧州市社会保险事业管理局 经办4(专技) 001004 165010623 43.28
53 高雅梅 沧州市社会保险事业管理局 经办4(专技) 001004 165010408 42.92
54 耿文平 沧州市社会保险事业管理局 经办4(专技) 001004 165010613 42.48
55 杨梅 沧州市社会保险事业管理局 经办4(专技) 001004 165010505 41.88
56 杨玉泽 沧州市社会保险事业管理局 经办4(专技) 001004 165010801 41.04
57 姜楠 沧州市社会保险事业管理局 经办4(专技) 001004 165010403 39.28
58 张威 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010209 62.88
59 刘晓宁 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010318 61.04
60 吴梦晗 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010707 60.40
61 姜越 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010313 59.60
62 刘梦 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010530 59.04
63 刘亚曼 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010305 58.44
64 段晓美 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010405 57.88
65 李欣然 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010605 57.20
66 李志达 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010718 56.68
67 孙杰 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010714 56.12
68 张淑文 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010529 55.40
69 顾苓苓 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010401 54.88
70 马立凤 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010507 54.12
71 蒋琳 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010906 53.76
72 饶欣欣 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010302 53.60
73 张诗启 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010228 52.68
74 徐雪梅 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010310 51.28
75 于仲芳 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010425 51.16
76 冯欣 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010825 50.48
77 石梦楠 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010819 49.88
78 田金 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010910 49.64
79 高欣 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010215 46.36
80 康晓彤 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010901 40.24
81 冯书博 沧州市社会保险事业管理局 经办5(专技) 001005 165010610 39.16
82 李月 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010121 65.84
83 庄怀枫 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010119 63.16
84 黄一熊 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010503 62.72
85 齐连法 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010108 62.12
86 高美静 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010518 60.68
87 谢青云 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010319 59.72
88 刘文博 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010616 59.20
89 吕静 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010211 58.96
90 杨博 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010620 58.68
91 张振宇 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010220 58.64
92 王建 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010622 58.60
93 刘宝民 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010109 58.56
94 孙井博 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010619 58.44
95 李雪 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010330 58.36
96 韦玉 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010312 57.84
97 刘冬雨 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010125 57.64
98 朱肖玉 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010126 57.60
99 李婷婷 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010807 57.48
100 孙雪冰 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010208 57.44
101 李永旭 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010415 57.44
102 李新 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010424 57.20
103 张丹 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010414 56.92
104 王静 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010112 56.60
105 魏娇娇 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010117 56.40
106 张紫薇 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010629 56.36
107 张莹悦 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010230 56.08
108 胡庆丽 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010611 55.64
109 黄凯金 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010328 54.84
110 王红荣 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010615 54.84
111 张新正 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010820 54.76
112 李化锋 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010829 54.76
113 沈浩 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010510 54.68
114 乔晨 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010303 54.64
115 刘续 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010102 54.56
116 马小磊 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010701 54.48
117 李格格 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010802 54.44
118 戴毓秀 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010206 54.12
119 马明良 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010311 53.68
120 齐海宇 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010504 53.56
121 苑顺青 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010626 53.52
122 王皓 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010514 53.48
123 李思思 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010227 53.36
124 吴秋璇 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010321 53.16
125 宁光超 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010721 53.16
126 高梦洁 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010307 52.96
127 李畅 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010103 52.44
128 杨雪蕊 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010527 52.40
129 刘龙妹 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010421 52.20
130 赵玉洁 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010301 51.92
131 刘明亮 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010214 51.84
132 买文超 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010402 51.76
133 黄梅莹 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010515 51.28
134 窦超 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010712 51.00
135 周梦 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010412 50.84
136 张之震 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010722 50.72
137 倪娜 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010111 50.60
138 时华静 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010704 49.68
139 王若楠 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010716 49.08
140 田赫 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010723 49.08
141 王桂玉 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010725 48.88
142 郑君尧 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010617 48.36
143 王丹 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010423 48.28
144 李晓东 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010325 47.84
145 孙梦君 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010822 47.52
146 李晴 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010223 47.44
147 侯亚男 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010516 47.32
148 张敏 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010630 47.16
149 王桂花 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010407 46.88
150 王莎莎 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010711 46.68
151 张彦洁 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010727 46.52
152 张宇 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010818 46.28
153 王钰 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010728 46.12
154 李梦欣 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010309 45.88
155 李青青 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010903 45.88
156 丁绍青 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010219 45.56
157 韩娟娟 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010225 45.36
158 荣英杰 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010726 45.16
159 张迎 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010905 44.84
160 王丹洋 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010814 44.80
161 杨羚 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010104 44.28
162 仝沅芷 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010115 43.88
163 张琛 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010609 43.76
164 李娜 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010708 43.24
165 冯翠红 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010528 42.84
166 周佳雨 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010124 42.36
167 李云 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010409 42.28
168 孙钰 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010909 41.68
169 孟荣 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010827 39.84
170 刘琨 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010520 39.72
171 郑中 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010730 38.36
172 张杰 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010908 33.32
173 王海明 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010218 缺考
174 李杨杨 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010322 缺考
175 熊培松 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010426 缺考
176 叶亮 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010523 缺考
177 李丹丹 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010621 缺考
178 辛益可 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010627 缺考
179 张楠 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010713 缺考
180 郝牛欣 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010821 缺考
181 高杰 沧州市社会保险事业管理局 经办6(专技) 001006 165010902 缺考
182 邱悦明 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010509 67.56
183 孙雅珊 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010501 67.44
184 王梦真 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010203 64.24
185 郭敬蕊 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010128 62.56
186 赵朋 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010429 62.56
187 李亚萌 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010105 61.04
188 赵雪豆 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010810 60.04
189 程倩 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010101 59.76
190 高宏升 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010411 59.64
191 耿婷婷 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010106 57.92
192 李亚茹 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010326 57.88
193 刘琪 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010315 57.64
194 杨书韵 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010130 57.16
195 李美玲 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010213 56.88
196 黄青云 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010604 56.44
197 王丽凤 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010418 56.12
198 王媛媛 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010823 55.88
199 何晓 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010118 55.84
200 郑文娟 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010521 55.08
201 张宇 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010127 54.24
202 杨西浩 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010410 54.04
203 张光辉 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010222 53.64
204 陈卉妍 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010526 53.44
205 刘星彤 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010601 53.24
206 孔越 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010226 53.00
207 季晓阳 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010824 53.00
208 颜景霄 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010201 52.48
209 关迪仔 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010123 52.24
210 张瀚文 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010224 52.12
211 林晓兰 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010404 51.96
212 苏振华 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010628 50.80
213 齐明霞 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010625 50.72
214 丁莉莎 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010804 50.64
215 王树翠 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010816 50.64
216 张媛媛 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010717 50.48
217 陈静 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010808 50.36
218 杨春 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010314 50.24
219 宫真真 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010618 50.24
220 李昕 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010324 50.20
221 张欣宇 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010416 49.80
222 胡淑梅 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010724 49.68
223 马梦瑶 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010513 49.60
224 张俊超 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010904 49.32
225 刘勇 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010703 49.00
226 李丽娟 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010306 48.60
227 吴云超 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010607 48.08
228 杨德胜 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010729 47.52
229 张晨 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010608 47.12
230 刘昶宫 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010705 46.88
231 席亚群 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010614 46.64
232 杨雅珺 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010512 46.24
233 祖锡瑜 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010815 44.92
234 臧一鸣 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010204 44.52
235 张恒 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010602 44.28
236 佟晓坤 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010304 44.20
237 贾笑非 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010524 43.56
238 王超 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010502 43.48
239 李艾 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010720 43.36
240 周紫薇 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010710 43.16
241 吴孟娟 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010202 42.92
242 肖雪 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010430 41.96
243 宋林杰 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010427 41.92
244 陈婷婷 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010806 41.12
245 董婷婷 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010422 40.92
246 张伟伟 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010522 39.92
247 葛文慧 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010606 39.76
248 王晴 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010317 39.28
249 路云龙 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010129 35.84
250 林文静 沧州市社会保险事业管理局 经办7(专技) 001007 165010809 缺考
251 魏晓明 沧州市审计局—政府投资审计中心 审计(专技) 002001 165012027 56.80
252 李佳敏 沧州市审计局—政府投资审计中心 审计(专技) 002001 165012208 38.48
253 葛佩雯 沧州市审计局—政府投资审计中心 审计(专技) 002001 165012028 缺考
254 李彐驰 沧州市审计局—政府投资审计中心 审计(专技) 002001 165012103 缺考
255 孙鹏程 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计1(专技) 002002 165010921 58.00
256 李婷婷 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计1(专技) 002002 165011802 56.28
257 赵董跃 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计1(专技) 002002 165011021 52.52
258 王伟杰 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计1(专技) 002002 165010912 51.16
259 孙若芊 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计2(专技) 002003 165011209 58.04
260 田易平 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计2(专技) 002003 165011113 54.28
261 韩净轩 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计2(专技) 002003 165012317 51.24
262 张昊 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计2(专技) 002003 165012117 50.44
263 郑灿刚 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计2(专技) 002003 165012312 47.40
264 刘晨晨 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计2(专技) 002003 165011624 45.28
265 宋盼想 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计2(专技) 002003 165011115 缺考
266 赵阳硕 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165010918 67.96
267 贾钊 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165012130 63.32
268 刘志强 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011901 62.96
269 郗泽宇 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011114 62.92
270 尹昭 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011227 61.96
271 呼汝泽 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165012112 61.48
272 李浩 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011701 61.12
273 于贵智 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011206 61.00
274 吴波涛 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165012004 60.80
275 董国全 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165012206 60.16
276 郑阳 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011402 59.48
277 吕振涛 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011129 59.44
278 王长阳 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165012026 58.72
279 王恒 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011205 58.52
280 张博 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011815 58.08
281 孙捷 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165012412 58.00
282 朱旭东 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165010924 57.80
283 孙良勇 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011522 57.44
284 时国强 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011507 57.12
285 纪盛猛 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165012019 57.00
286 王中强 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011309 56.92
287 徐瑞金 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011102 56.56
288 吴逸轩 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011810 56.48
289 刘国超 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011912 55.96
290 孙鹏 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165012421 55.84
291 李学军 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011919 55.60
292 唐晓东 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165012229 55.60
293 李相成 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011322 55.40
294 刘国忠 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011106 55.20
295 曹瑞 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011023 55.08
296 王晓宇 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011223 54.68
297 姜流顺 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165012308 54.04
298 米超 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011515 53.84
299 于永辉 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011711 53.64
300 万勇 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165012424 53.56
301 马政 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165012017 53.40
302 王伟平 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011014 53.36
303 马策 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011626 53.16
304 李彪 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011709 53.16
305 肖劲光 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011725 53.04
306 赵腾 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011807 52.52
307 韩峰 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165012220 52.52
308 秦虎 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011811 52.40
309 聂永海 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011627 52.36
310 李铎 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165012226 52.32
311 郭啸 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011419 52.12
312 张皓月 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011318 51.88
313 张玮 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011806 51.88
314 叶东昌 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011315 51.72
315 朱得帮 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011005 51.68
316 冯兴达 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165012127 50.92
317 闫合朋 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165012311 50.92
318 杨舒翔 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011026 50.88
319 田伟 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165012207 50.88
320 贾文达 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165012101 50.64
321 孙扬 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011002 50.60
322 赵浩丞 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165010919 50.44
323 刘学 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011212 50.32
324 卢胜方 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011706 50.24
325 任永旺 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165012415 50.08
326 董朝阳 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011516 50.04
327 陈明贤 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011918 49.96
328 聂合森 沧州市审计局—政府投资审计中心 工程审计3(专技) 002004 165011314 49.88
