加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

丰宁满族自治县2016年度事业单位公开招聘进入面试人员公告

时间:2020-11-03 15:21:38  来源:  作者:

丰宁满族自治县2016年度事业单位公开招聘进入面试人员公告

现将丰宁满族自治县2016年度事业单位公开招聘进入面试人员名单(见附件)予以公告,面试时间与地点另行通知。
 
附件<img border="0" data-cke-saved-src="20201102/xls.gif" src="20201102/xls.gif" "="" style="border: none; cursor: pointer;">丰宁满族自治县2016年度事业单位公开招聘进入面试名单.xls
 
准考证号 姓名 身份证号码 性别 职位 职位代码 总分 名次 备注 考场 考试科目
16010100404 朱天龙 13262719890429003X 审计局国家建设项目审计中心 20160101 87.50 1   004 综合类
16010100408 芦鹏 13042919931018009X 审计局国家建设项目审计中心 20160101 85.50 2   004 综合类
16010100401 郭子兴 130826199201102116 审计局国家建设项目审计中心 20160101 85.30 3   004 综合类
16020100507 刘建博 132627199112190086 住房和城乡规划建设局城镇规划建设站 20160201 88.80 1   005 综合类
16020100510 郭占新 130823199011175016 住房和城乡规划建设局城镇规划建设站 20160201 87.30 2   005 综合类
16020100427 郭晓萌 132627199001020076 住房和城乡规划建设局城镇规划建设站 20160201 86.40 3   004 综合类
16020100505 丁琪轩 132627199203210011 住房和城乡规划建设局城镇规划建设站 20160201 85.30 4   005 综合类
16020100419 王成 130821198604167989 住房和城乡规划建设局城镇规划建设站 20160201 84.50 5   004 综合类
16020100509 范浩宇 130824199211060017 住房和城乡规划建设局城镇规划建设站 20160201 82.90 6   005 综合类
16020100429 付志超 130823199107206518 住房和城乡规划建设局城镇规划建设站 20160201 82.90 6   004 综合类
16030100515 顾益玮 132627199006030038 商务局商务综合行政执法监察大队 20160301 85.70 1   005 综合类
16030100525 王钦 132627199106020013 商务局商务综合行政执法监察大队 20160301 84.20 2   005 综合类
16030100606 王颖 130826199407301743 商务局商务综合行政执法监察大队 20160301 83.90 3   006 综合类
16040100623 孙思琪 132627199308160022 政府办公室政务服务中心 20160401 87.50 1   006 综合类
16040100624 梁钰莹 132627198901130049 政府办公室政务服务中心 20160401 87.30 2   006 综合类
16040100627 戴艳满 130826199002262141 政府办公室政务服务中心 20160401 83.60 3   006 综合类
16040100625 万千 340123199212026472 政府办公室政务服务中心 20160401 81.80 4   006 综合类
16040100628 徐兵 132627198608060010 政府办公室政务服务中心 20160401 60.40 5   006 综合类
16050101416 韩鸿玉 13082619900907432X 市场监督管理局食品检测中心 20160501 92.50 1   014 综合类
16050101020 孟宪雨 130823199204065016 市场监督管理局食品检测中心 20160501 89.90 2   010 综合类
16050100812 韩凯华 130827198803164025 市场监督管理局食品检测中心 20160501 89.70 3   008 综合类
16060101820 杲日昕 132627198606290023 市场监督管理局有机农产品检验中心 20160601 92.00 1   018 综合类
16060102323 高鹤飞 130821199103031527 市场监督管理局有机农产品检验中心 20160601 90.60 2   023 综合类
16060102014 韩丽娟 132624198708156221 市场监督管理局有机农产品检验中心 20160601 89.90 3   020 综合类
16070102509 鲁华阳 130827199304290013 市场监督管理局民用三表、安全阀及液化器钢瓶检测检验中心 20160701 91.70 1   025 综合类
16070102818 岳骏 132627199012080015 市场监督管理局民用三表、安全阀及液化器钢瓶检测检验中心 20160701 90.00 2   028 综合类
16070102514 王震 130827199208032612 市场监督管理局民用三表、安全阀及液化器钢瓶检测检验中心 20160701 87.80 3   025 综合类
16080103023 张昊 130826199006100713 国土资源管理局鱼儿山国土资源管理所 20160801 90.00 1   030 综合类
16080103015 邢程 211324199209140038 国土资源管理局鱼儿山国土资源管理所 20160801 88.80 2   030 综合类
16080103013 乔婷舫 132627199305170022 国土资源管理局鱼儿山国土资源管理所 20160801 88.40 3   030 综合类
16090103030 赵昕 132627199007300044 国土资源管理局外沟门国土资源管理所 20160901 88.60 1   030 综合类
16090103028 徐男 132627199206220020 国土资源管理局外沟门国土资源管理所 20160901 85.70 2   030 综合类
16090103029 霍虹 130822199309143520 国土资源管理局外沟门国土资源管理所 20160901 85.00 3   030 综合类
16100103108 张立伟 130826198805231723 广播电视台女播音员 20161001 83.00 1   031 综合类
16100103107 张晔 130825199408300068 广播电视台女播音员 20161001 79.80 2   031 综合类
16100103106 张宝阳 130826199108075627 广播电视台女播音员 20161001 69.50 3   031 综合类
16100203111 张柏维 132627199306020018 广播电视台男播音员 20161002 70.60 1   031 综合类
16100203109 王逸男 130802199306112037 广播电视台男播音员 20161002 58.60 2   031 综合类
16100203110 王大巍 130826199503264815 广播电视台男播音员 20161002 56.10 3   031 综合类
16100303118 高婉静 130823199305233525 广播电视台 20161003 87.10 1   031 综合类
16100303303 吴桐 132627199407080028 广播电视台 20161003 86.50 2   033 综合类
16100303308 李佳懿 230708199303170027 广播电视台 20161003 86.00 3   033 综合类
16100303204 刘一凡 132627199106140023 广播电视台 20161003 84.70 4   032 综合类
16100303116 张若楠 132627199206130025 广播电视台 20161003 84.40 5   031 综合类
16100303223 高雨薇 130823199207170049 广播电视台 20161003 84.30 6   032 综合类
16100303304 孙萌 130802198608280613 广播电视台 20161003 83.70 7   033 综合类
16100303113 兰天琪 132627199209290024 广播电视台 20161003 83.70 7   031 综合类
16100303220 赵天骄 211382198809073122 广播电视台 20161003 82.40 9   032 综合类
16110103328 计聪 130803199104280426 物价局价格认证中心 20161101 94.00 1   033 综合类
16110103408 毕俊宁 132627199203230020 物价局价格认证中心 20161101 89.10 2   034 综合类
16110103402 刘艳艳 130826199301105023 物价局价格认证中心 20161101 89.00 3   034 综合类
16110103330 于利鹤 130828198701034437 物价局价格认证中心 20161101 88.30 4   033 综合类
16110103407 吴建波 132627199307180013 物价局价格认证中心 20161101 87.60 5   034 综合类
16110103324 张探宇 130824199002020078 物价局价格认证中心 20161101 87.40 6   033 综合类
16120103428 张士洲 130183199202220017 财政局城市建设资金管理办公室 20161201 90.40 1   034 综合类
16120103427 于良 13082519920424202X 财政局城市建设资金管理办公室 20161201 88.80 2   034 综合类
16120103426 金逸伦 130827199312200014 财政局城市建设资金管理办公室 20161201 88.50 3   034 综合类
16130103520 宫立猛 130827199304020419 财政局财政投资评审中心 20161301 86.50 1   035 综合类
16130103515 于春丽 130826198912177929 财政局财政投资评审中心 20161301 85.50 2   035 综合类
16130103525 寇炎 132627199302170051 财政局财政投资评审中心 20161301 84.90 3   035 综合类
16150103620 齐春龙 130826198407212113 社会保险事业管理局 20161501 79.80 1   036 综合类
16150103615 王海军 13082619860125603X 社会保险事业管理局 20161501 77.60 2   036 综合类
16150103616 李双双 13082619940406122X 社会保险事业管理局 20161501 77.00 3   036 综合类
16160103706 宋雪媛 132627198610290026 环境保护局环境保护监察大队 20161601 87.10 1   037 综合类
16160103627 费斐然 130824199303103010 环境保护局环境保护监察大队 20161601 86.40 2   036 综合类
16160103630 李英威 130825199409280038 环境保护局环境保护监察大队 20161601 82.10 3   036 综合类
16160103716 滕玉婷 130826199210035621 环境保护局环境保护监察大队 20161601 81.50 4   037 综合类
16160103709 郭杰 130826198606088629 环境保护局环境保护监察大队 20161601 81.30 5   037 综合类
16160103718 姜环宇 130825198408043132 环境保护局环境保护监察大队 20161601 79.20 6   037 综合类
16160103717 佟强 130825199010310055 环境保护局环境保护监察大队 20161601 79.20 6   037 综合类
16160103704 毛娉娉 35072219870113542X 环境保护局环境保护监察大队 20161601 79.10 8   037 综合类
16160103710 王立阔 130826199207020031 环境保护局环境保护监察大队 20161601 77.90 9   037 综合类
16160203728 张旭 130826198811018312 环境保护局环境保护监察大队 20161602 92.50 1   037 综合类
16160203723 曲秀林 130826198810021739 环境保护局环境保护监察大队 20161602 86.30 2   037 综合类
16160203726 闫坤 130824198908040011 环境保护局环境保护监察大队 20161602 85.00 3   037 综合类
16160303804 王琪 230604199001290225 环境保护局环境保护监察大队 20161603 86.90 1   038 综合类
16160303803 任明月 130827198608140028 环境保护局环境保护监察大队 20161603 86.10 2   038 综合类
16160303801 孙丽凤 130826199103102120 环境保护局环境保护监察大队 20161603 80.50 3   038 综合类
16160303729 郝思敬 130825199301192028 环境保护局环境保护监察大队 20161603 80.50 3   037 综合类
16160403808 魏倩 130628198701064221 环境保护局环境保护监察大队 20161604 89.90 1   038 综合类
16160403807 孙微 130803199308280225 环境保护局环境保护监察大队 20161604 89.70 2   038 综合类
16160403810 张宝龙 13082119930414603X 环境保护局环境保护监察大队 20161604 87.00 3   038 综合类
16170100108 何艳超 132627198710220025 窟窿山乡卫生院护理 20161701 67.80 1   001 卫生类
16170100102 王艳生 130826199403151223 窟窿山乡卫生院护理 20161701 65.10 2   001 卫生类
16170100106 石慧芳 130826199406016326 窟窿山乡卫生院护理 20161701 64.80 3   001 卫生类
16180100112 张梦秋 13082619910815072X 苏家店乡卫生院护理 20161801 71.30 1   001 卫生类
16180100111 赵盼 132627199111120027 苏家店乡卫生院护理 20161801 48.90 2   001 卫生类
16190100114 孙海玲 130824198806211561 天桥卫生院临床 20161901 71.00 1   001 卫生类
16190100113 于世琪 130824198701150512 天桥卫生院临床 20161901 64.40 2   001 卫生类
16190100116 杜文帝 130826199209103615 天桥卫生院临床 20161901 63.20 3   001 卫生类
16210100118 杨际琨 132627199007210049 西官营乡卫生院临床 20162101 79.30 1   001 卫生类
16210100120 马艳新 130826199310050025 西官营乡卫生院临床 20162101 68.10 2   001 卫生类
16210100119 李美玲 130826199109130720 西官营乡卫生院临床 20162101 66.60 3   001 卫生类
16210200121 李磊 130321198406266225 西官营乡卫生院中西医结合 20162102 75.10 1   001 卫生类
16210200122 张有坤 13082619851101482X 西官营乡卫生院中西医结合 20162102 73.90 2   001 卫生类
16210200126 梁雯 362421198601067168 西官营乡卫生院中西医结合 20162102 67.90 3   001 卫生类
16210300130 高建鑫 132627199204130056 西官营乡卫生院护理 20162103 70.30 1   001 卫生类
16210300129 杜文静 130826198806053623 西官营乡卫生院护理 20162103 66.60 2   001 卫生类
16210300128 刘新月 132627199108090023 西官营乡卫生院护理 20162103 65.90 3   001 卫生类
16220100202 杨洋 132627198706090010 万胜永乡卫生院临床 20162201 76.20 1   002 卫生类
16220100205 李娜 130826199003173829 万胜永乡卫生院临床 20162201 72.30 2   002 卫生类
16220100204 李蕊 130826199003272122 万胜永乡卫生院临床 20162201 68.50 3   002 卫生类
16220300209 杨华 130826198710043420 万胜永乡卫生院护理 20162203 72.60 1   002 卫生类
16220300208 谢金鑫 130826199308192123 万胜永乡卫生院护理 20162203 65.90 2   002 卫生类
16220300207 勾彩娟 130826199411223821 万胜永乡卫生院护理 20162203 50.10 3   002 卫生类
16230100214 张春艳 130826198703032141 波罗诺镇卫生院护理 20162301 69.10 1   002 卫生类
16230100213 宁燕辉 13082619860716702X 波罗诺镇卫生院护理 20162301 64.20 2   002 卫生类
16230100215 鲁佳欣 132627199607210026 波罗诺镇卫生院护理 20162301 56.10 3   002 卫生类
16240100216 田雪 130826199308288328 石人沟乡卫生院护理 20162401 61.40 1   002 卫生类
16240100221 孙宁 130826199102127625 石人沟乡卫生院护理 20162401 60.70 2   002 卫生类
16240100217 司敬花 410527198704028061 石人沟乡卫生院护理 20162401 59.70 3   002 卫生类
16240200301 赵静 130128199009181867 石人沟乡卫生院临床 20162402 76.50 1   003 卫生类
16240200224 丁天龙 130826198807014319 石人沟乡卫生院临床 20162402 76.10 2   002 卫生类
16240200302 张玉峰 130826199101158614 石人沟乡卫生院临床 20162402 73.80 3   003 卫生类
16240200225 王琳 130826198901223627 石人沟乡卫生院临床 20162402 73.00 4   002 卫生类
16240200230 张金锐 130826198808122119 石人沟乡卫生院临床 20162402 71.70 5   002 卫生类
16240200226 孙胜男 130826199303093820 石人沟乡卫生院临床 20162402 71.10 6   002 卫生类
16240200227 杨烁 132627199310180014 石人沟乡卫生院临床 20162402 68.20 7   002 卫生类
16240200229 张国华 130826199307227224 石人沟乡卫生院临床 20162402 63.30 8   002 卫生类
16240200303 何灏 132627199207250010 石人沟乡卫生院临床 20162402 63.30 8   003 卫生类
16250200305 王静 13082619881123172X 草原乡卫生院临床 20162502 73.90 1   003 卫生类
16250200306 杜文健 130826199303263615 草原乡卫生院临床 20162502 68.60 2   003 卫生类
16250200304 赵建忠 130826198803061716 草原乡卫生院临床 20162502 51.30 3   003 卫生类
16260100308 姜静 132627199009070027 杨木栅子乡卫生院临床 20162601 66.20 1   003 卫生类
16260100307 徐腾飞 130826198811146357 杨木栅子乡卫生院临床 20162601 65.50 2   003 卫生类
16260100309 王磊 130826199010011270 杨木栅子乡卫生院临床 20162601 61.70 3   003 卫生类
16270100313 张蕾 132627198904010069 外沟门乡卫生院护理 20162701 63.60 1   003 卫生类
16270100312 王春楠 130826198904033423 外沟门乡卫生院护理 20162701 58.70 2   003 卫生类
16270100310 杨丽颖 130826198408131729 外沟门乡卫生院护理 20162701 55.50 3   003 卫生类
16280100314 王延吉 132627199401280029 小坝子乡卫生院临床 20162801 77.70 1   003 卫生类
16280100315 王海虹 130826198212227622 小坝子乡卫生院临床 20162801 76.40 2   003 卫生类
16280100318 滕雪 130826199012165628 小坝子乡卫生院临床 20162801 67.90 3   003 卫生类
16290100320 王怀雅 130826199003277927 胡麻营乡卫生院医学检验 20162901 69.60 1   003 卫生类
16290100323 石梦非 130826199008166329 胡麻营乡卫生院医学检验 20162901 65.80 2   003 卫生类
16290100322 兰兴鹏 132627199207300030 胡麻营乡卫生院医学检验 20162901 61.80 3   003 卫生类
16290200324 李浩然 130826199312311711 胡麻营乡卫生院医学影像 20162902 74.10 1   003 卫生类
16290200325 马露 132627199006230048 胡麻营乡卫生院医学影像 20162902 68.70 2   003 卫生类
16290200326 王明媛 130826199411031723 胡麻营乡卫生院医学影像 20162902 63.00 3   003 卫生类
16290300329 钱善功 132627198908220039 胡麻营乡卫生院药学 20162903 65.70 1   003 卫生类
16290300327 赵颖 130826199201204323 胡麻营乡卫生院药学 20162903 61.00 2   003 卫生类
16290300328 王东辉 130826199312296734 胡麻营乡卫生院药学 20162903 44.40 3   003 卫生类
16300103907 邵林 130828198509270050 交通运输局工程队 20163001 89.70 1   039 综合类
16300103910 李奇 132627199107040016 交通运输局工程队 20163001 82.30 2   039 综合类
16300103908 孙月 130826199003202810 交通运输局工程队 20163001 80.00 3   039 综合类
16300203912 孙柏玲 130826198610277924 交通运输局工程队 20163002 83.90 1   039 综合类
16300203923 白璐玮 132627199103130014 交通运输局工程队 20163002 79.90 2   039 综合类
16300203914 杨勇 132627198808140015 交通运输局工程队 20163002 78.60 3   039 综合类
 
           丰宁满族自治县事业单位公开招聘领导小组办公室
                                   2017年1月20日

原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门