加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

关于公布阿拉善盟2020年事业单位公开招聘综合类岗位面试成绩的公告

时间:2020-08-29 10:35:44  来源:  作者:
关于公布阿拉善盟2020年事业单位公开招聘综合类岗位面试成绩的公告 广大考生:JRo内蒙古人事考试信息网
根据《阿拉善盟2020年事业单位公开招聘工作人员简章》要求,现将我盟2020年事业单位公开招聘综合类岗位面试人员成绩以及面试人员所在考场(同一试题、同一考官组)实际参加面试人员平均成绩公布如下:JRo内蒙古人事考试信息网
 JRo内蒙古人事考试信息网
阿拉善盟2020年事业单位公开招聘综合类岗位成绩登记表
组别 序号 姓名 性别 民族 报考部门 报考职位 考号 面试成绩 面试同组平均分
8.26第一组 1 聂泽熙 蒙古族 阿拉腾敖包镇自然资源所 技术员 20501052027 77.85 74.57
8.26第一组 2 包苏日娜 蒙古族 阿拉腾敖包镇自然资源所 技术员 20501052130 76.32
8.26第一组 3 李振清 汉族 阿拉腾敖包镇自然资源所 技术员 20501052214 74.33
8.26第一组 4 马超 汉族 额济纳旗不动产登记中心 专业技术人员(项目生) 20501021302 76.32
8.26第一组 5 包玲玲 蒙古族 额济纳旗融媒体中心 汉语新闻记者1 20501020514 缺考
8.26第一组 6 谢珺 蒙古族 额济纳旗融媒体中心 汉语新闻记者1 20501020609 81.3
8.26第一组 7 徐立禹 汉族 额济纳旗融媒体中心 汉语新闻记者1 20501020505 71.65
8.26第一组 8 陈超 汉族 额济纳旗融媒体中心 汉语新闻记者2(项目生) 20501021122 80.91
8.26第一组 9 张怡璠 汉族 额济纳旗融媒体中心 汉语新闻记者2(项目生) 20501021110 80.56
8.26第一组 10 丁民舟 汉族 额济纳旗融媒体中心 汉语新闻记者2(项目生) 20501021123 75.76
8.26第一组 11 敖琪 蒙古族 额济纳旗融媒体中心 蒙汉翻译(蒙汉兼通) 20502041522 72.56
8.26第一组 12 伊丽奇 蒙古族 额济纳旗融媒体中心 蒙汉翻译(蒙汉兼通) 20502041524 63.67
8.26第一组 13 巴根 蒙古族 额济纳旗融媒体中心 蒙语新闻记者1(蒙汉兼通) 20502041501 74.6
8.26第一组 14 阿荣高娃 蒙古族 额济纳旗融媒体中心 蒙语新闻记者1(蒙汉兼通) 20502041421 68.31
8.26第一组 15 娜克勒玛 蒙古族 额济纳旗融媒体中心 蒙语新闻记者1(蒙汉兼通) 20502041423 缺考
8.26第一组 16 阿雅娜 蒙古族 额济纳旗融媒体中心 蒙语新闻记者2(项目生)(蒙汉兼通) 20502041515 70.22
8.26第一组 17 玉良 蒙古族 额济纳旗融媒体中心 蒙语新闻记者2(项目生)(蒙汉兼通) 20502041520 74.1
8.26第一组 18 萨日娜 蒙古族 额济纳旗融媒体中心 蒙语新闻记者2(项目生)(蒙汉兼通) 20502041519 71.48
8.26第一组 19 潘鑫雅 汉族 额济纳旗苏木镇财政所 会计(项目生) 20501021414 78.81
8.26第一组 20 李珍 蒙古族 额济纳旗苏木镇财政所 会计(项目生) 20501021411 74.16
8.26第一组 21 赵文 汉族 额济纳旗苏木镇财政所 会计(项目生) 20501021410 72.76
8.26第一组 22 田惠贞 汉族 额济纳旗土地收购储备中心 城乡规划 20501021322 79.68
8.26第一组 23 陆福年 汉族 额济纳旗土地收购储备中心 城乡规划 20501021320 78.62
8.26第一组 24 达莱 蒙古族 额济纳旗土地收购储备中心 城乡规划 20501021310 72.36
8.26第一组 25 彭佳丽 汉族 额济纳旗委宣传部信息中心 秘书 20501021330 73.93
8.26第一组 26 马子豪 汉族 额济纳旗委宣传部信息中心 秘书 20501021324 76.15
8.26第一组 27 张雨桐 汉族 额济纳旗委宣传部信息中心 秘书 20501021325 78.4
8.26第一组 28 张婧 汉族 额济纳旗委宣传部信息中心 新闻记者 20501021407 74.66
8.26第一组 29 王宇翔 蒙古族 额济纳旗委宣传部信息中心 新闻记者 20501021402 72.04
8.26第一组 30 李严 汉族 额济纳旗委宣传部信息中心 新闻记者 20501021405 75.7
8.26第一组 31 付天 汉族 额济纳旗建筑工程质量监督站 专业技术人员 20501021230 75.47
8.26第一组 32 潘丹 汉族 额济纳旗建筑工程质量监督站 专业技术人员 20501021215 79.41
8.26第一组 33 陈自强 蒙古族 额济纳旗建筑工程质量监督站 专业技术人员 20501021202 79.47
8.26第一组 34 陶刚 汉族 曼德拉苏木综合保障和技术推广中心 农牧业技术员(项目生) 20501052518 79.03
8.26第一组 35 徐静 汉族 曼德拉苏木综合保障和技术推广中心 农牧业技术员(项目生) 20501052516 72.58
8.26第一组 36 李昱奇 汉族 曼德拉苏木综合保障和技术推广中心 农牧业技术员(项目生) 20501052513 77.57
8.26第一组 37 闫海威 汉族 曼德拉苏木综合行政执法局 行政执法(项目生) 20501052526 75.48
8.26第一组 38 焦多峰 汉族 曼德拉苏木综合行政执法局 行政执法(项目生) 20501052530 77.13
8.26第一组 39 刘凯 汉族 曼德拉苏木综合行政执法局 行政执法(项目生) 20501052601 42.64
8.26第一组 40 聂杨 汉族 额济纳旗涉密网络管理中心 文秘(项目生) 20501021409 74.37
8.26第一组 41 韩俊昌 汉族 塔木素布拉格苏木综合行政执法局 草原执法(项目生) 20501052509 84.8
8.26第一组 42 王东 汉族 塔木素布拉格苏木综合行政执法局 草原执法(项目生) 20501052512 73.99
8.26第一组 43 李俊杰 汉族 塔木素布拉格苏木综合行政执法局 草原执法(项目生) 20501052511 73.87
8.26第一组 44 朱守义 汉族 阿右旗投资评审中心 投资评审员 20501052302 72.32
8.26第一组 45 孙昊男 蒙古族 阿右旗投资评审中心 投资评审员 20501052224 71.85
8.26第一组 46 杨梦宇 蒙古族 阿右旗投资评审中心 投资评审员 20501052327 72.93
8.26第一组 47 袁晓娟 汉族 雅布赖镇党群服务中心 图书档案管理 20501052608 74.19
8.26第一组 48 李佳伟 蒙古族 雅布赖镇党群服务中心 图书档案管理 20501052621 80.68
8.26第一组 49 石杰 蒙古族 雅布赖镇党群服务中心 图书档案管理 20501052611 81.03
8.26第一组 50 佐泉 蒙古族 雅布赖镇综合行政执法局 草原执法 20501014521 75.47
8.26第一组 51 刘海洋 汉族 雅布赖镇综合行政执法局 草原执法 20501020426 78.77
8.26第一组 52 段瑞 汉族 雅布赖镇综合行政执法局 草原执法 20501020213 74.77
8.26第一组 53 金珠 蒙古族 阿右旗阿拉腾敖包镇综合行政执法局 工作人员(蒙汉兼通) 20502041226 72.91
8.26第一组 54 满都海 蒙古族 阿右旗阿拉腾敖包镇综合行政执法局 工作人员(蒙汉兼通) 20502041314 72.68
8.26第一组 55 藏丹 蒙古族 阿右旗阿拉腾敖包镇综合行政执法局 工作人员(蒙汉兼通) 20502041309 68.64
8.26第一组 56 斯琴图 蒙古族 额济纳旗马鬃山苏木党群服务中心 专业技术岗位人员(蒙汉兼通) 20502041612 72.14
8.26第一组 57 伊日贵 蒙古族 额济纳旗马鬃山苏木党群服务中心 专业技术岗位人员(蒙汉兼通) 20502041604 73.86
8.26第一组 58 乌日嘎 蒙古族 额济纳旗马鬃山苏木党群服务中心 专业技术岗位人员(蒙汉兼通) 20502041605 70
8.26第一组 59 李莎莎 汉族 额济纳旗国有林场 会计 20501021513 79.22
8.26第一组 60 刘明华 汉族 额济纳旗国有林场 会计 20501021430 72.48
8.26第一组 61 王峰 汉族 额济纳旗国有林场 会计 20501021421 缺考
8.26第一组 62 杨国泽 汉族 额济纳旗公路段 专业技术岗位人员(项目生) 20501021417 70.66
8.26第一组 63 杭盖 蒙古族 额济纳旗马鬃山苏木综合执法局 专业技术岗位人员(项目生) 20502041530 74.41
8.26第一组 64 莫日根 蒙古族 阿拉善黄河高扬程灌溉管理局 泵站管理中心运行工(项目生) 20501022030 76.18
8.26第一组 65 黄廷欣 蒙古族 阿拉善黄河高扬程灌溉管理局 泵站检修队检修员(项目生) 20501022029 75.4
8.26第二组 1 胡乌达木 蒙古族 高新区管委会(事业) 广播电视编导 20501021729 78.90 74.78
8.26第二组 2 金晨 汉族 高新区管委会(事业) 广播电视编导 20501021805 78.75
8.26第二组 3 杨欣 汉族 高新区管委会(事业) 广播电视编导 20501021728 76.14
8.26第二组 4 胡雅楠 汉族 高新区管委会(事业) 广播电视编导 20501021823 72.04
8.26第二组 5 段丽琼 汉族 高新区管委会(事业) 广播电视编导 20501021724 72.52
8.26第二组 6 刘珊 汉族 高新区管委会(事业) 广播电视编导 20501021714 73.11
8.26第二组 7 潘亮 蒙古族 高新区管委会(事业) 热能与动力工程 20501021710 79.99
8.26第二组 8 张瑞婷 汉族 高新区管委会(事业) 热能与动力工程 20501021704 72.92
8.26第二组 9 李志鹏 汉族 高新区管委会(事业) 热能与动力工程 20501021711 77.29
8.26第二组 10 刘晟 汉族 高新区管委会(事业) 热能与动力工程 20501021709 69.13
8.26第二组 11 方国安 蒙古族 高新区管委会(事业) 热能与动力工程 20501021712 76.93
8.26第二组 12 王红辉 汉族 高新区管委会(事业) 热能与动力工程 20501021708 64.59
8.26第二组 13 潘小龙 汉族 高新区管委会(事业) 人力资源管理 20501021907 77.13
8.26第二组 14 王昱翔 汉族 高新区管委会(事业) 人力资源管理 20501021906 77.40
8.26第二组 15 刘桂凤 汉族 高新区管委会(事业) 人力资源管理 20501021910 78.73
8.26第二组 16 萨仁 蒙古族 高新区市政服务中心 行政管理(项目生)(蒙汉兼通) 20502041630 72.43
8.26第二组 17 陶高斯 蒙古族 高新区市政服务中心 行政管理(项目生)(蒙汉兼通) 20502041629 66.29
8.26第二组 18 向璐 蒙古族 高新区市政服务中心 园林绿化 20501021609 72.57
8.26第二组 19 张紫琼 汉族 高新区市政服务中心 园林绿化 20501021610 76.93
8.26第二组 20 邓云超 汉族 高新区市政服务中心 园林绿化 20501021613 73.86
8.26第二组 21 珠拉 蒙古族 高新区学校 财务(蒙汉兼通) 20502041628 67.72
8.26第二组 22 戚志鹏 汉族 高新区中小企业服务中心 材料成型及控制工程 20501021622 74.45
8.26第二组 23 刘英英 汉族 高新区中小企业服务中心 材料成型及控制工程 20501021627 73.44
8.26第二组 24 王浩宇 汉族 高新区中小企业服务中心 材料成型及控制工程 20501021629 80.85
8.26第二组 25 杨王潇轶 汉族 高新区中小企业服务中心 材料成型及控制工程 20501021620 77.18
8.26第二组 26 孙春阳 汉族 高新区中小企业服务中心 材料成型及控制工程 20501021625 73.69
8.26第二组 27 威拉斯 蒙古族 高新区中小企业服务中心 材料成型及控制工程 20501021617 75.54
8.26第二组 28 任建成 蒙古族 高新区中小企业服务中心 电子科学技术(项目生) 20501021703 75.91
8.26第二组 29 李民浩 汉族 高新区综合保障和技术推广中心 社会学 20501022008 78.11
8.26第二组 30 邢倩倩 汉族 高新区综合保障和技术推广中心 社会学 20501022005 74.80
8.26第二组 31 张小飞 汉族 高新区综合保障和技术推广中心 社会学 20501022015 81.13
8.26第二组 32 谢婷 汉族 高新区综合保障和技术推广中心 社会学 20501022013 74.22
8.26第二组 33 岳倩 蒙古族 高新区综合保障和技术推广中心 社会学 20501022011 76.30
8.26第二组 34 杨玉龙 蒙古族 高新区综合保障和技术推广中心 社会学 20501022004 76.77
8.26第二组 35 王娇 汉族 高新区综合医院 财务 20501021603 73.87
8.26第二组 36 曹煜 汉族 高新区综合医院 财务 20501021601 76.66
8.26第二组 37 唐佳伟 汉族 高新区综合医院 财务 20501021530 73.94
8.26第二组 38 陶媛 蒙古族 腾格里经济技术开发区综合福利中心 办公室工作人员(项目生) 20501022016 75.21
8.26第二组 39 马述杰 汉族 腾格里经济技术开发区煤炭管理站 工作人员 20501022311 72.36
8.26第二组 40 王世伦 汉族 腾格里经济技术开发区煤炭管理站 工作人员 20501022310 77.87
8.26第二组 41 祁晓燕 蒙古族 腾格里动物卫生监督站 兽医 20501022019 74.08
8.26第二组 42 杨喆 汉族 腾格里动物卫生监督站 兽医 20501022022 71.58
8.26第二组 43 杨婧 汉族 腾格里动物卫生监督站 兽医 20501022020 75.67
8.26第二组 44 俞乐 汉族 腾格里经济技术开发区农牧业服务中心 工作人员 20501022317 77.47
8.26第二组 45 郭瑞冬 蒙古族 腾格里经济技术开发区农牧业服务中心 工作人员 20501053021 76.77
8.26第二组 46 侍文凯 蒙古族 腾格里经济技术开发区农牧业服务中心 工作人员 20501022325 72.11
8.26第二组 47 郭鑫 汉族 腾格里经济技术开发区农牧业服务中心 农业专干 20501053213 74.08
8.26第二组 48 彭刚 汉族 腾格里经济技术开发区农牧业服务中心 农业专干 20501053215 71.51
8.26第二组 49 田凯 汉族 腾格里经济技术开发区农牧业服务中心 农业专干 20501053211 78.25
8.26第二组 50 王柏涵 其他少数民族 腾格里镇文体服务中心 办公室工作人员 20501022028 72.48
8.26第二组 51 李祥睿 汉族 腾格里开发区综合行政执法局 办公室工作人员1 20501022121 74.79
8.26第二组 52 窦丽 蒙古族 腾格里开发区综合行政执法局 办公室工作人员1 20501022118 74.52
8.26第二组 53 杜婉 汉族 腾格里开发区综合行政执法局 办公室工作人员1 20501022123 73.17
8.26第二组 54 宛莹 汉族 腾格里开发区综合行政执法局 办公室工作人员2(项目生) 20501022127 71.60
8.26第二组 55 王姝敏 蒙古族 腾格里开发区综合行政执法局 办公室工作人员3 20501022210 74.08
8.26第二组 56 王珑 蒙古族 腾格里开发区综合行政执法局 办公室工作人员3 20501022202 77.06
8.26第二组 57 崔晨 蒙古族 腾格里开发区综合行政执法局 办公室工作人员3 20501022205 76.27
8.26第二组 58 郝桂霞 汉族 腾格里开发区综合行政执法局 办公室工作人员4 20501022222 76.09
8.26第二组 59 徐旺 汉族 腾格里开发区综合行政执法局 办公室工作人员4 20501022218 77.08
8.26第二组 60 狄多斌 汉族 腾格里开发区综合行政执法局 办公室工作人员4 20501022217 78.72
8.26第二组 61 陈倩 蒙古族 腾格里开发区综合行政执法局 办公室工作人员5 20501022307 77.85
8.26第二组 62 乌日娜 蒙古族 腾格里开发区综合行政执法局 办公室工作人员5 20501022224 73.73
8.26第二组 63 李发程 汉族 腾格里开发区综合行政执法局 办公室工作人员5 20501022309 71.96
8.26第二组 64 李晓燕 汉族 阿左旗机构编制综合保障中心 党务专干 20501013028 73.24
8.26第二组 65 李慧 汉族 阿左旗机构编制综合保障中心 党务专干 20501013008 69.22
8.26第二组 66 苏永佳 汉族 阿左旗机构编制综合保障中心 党务专干 20501013125 74.70
8.26第三组 1 龙倩倩 汉族 阿左旗防汛抗旱办公室 技术员 20501030313 76.44 74.01
8.26第三组 2 孟燕 汉族 阿左旗防汛抗旱办公室 技术员 20501030224 74.87
8.26第三组 3 李子怡 汉族 阿左旗防汛抗旱办公室 技术员 20501030225 74.11
8.26第三组 4 刘晓娜 蒙古族 阿拉善左旗党群综合服务中心 计算机管理员 20501012814 73.24
8.26第三组 5 刘祺 汉族 阿拉善左旗党群综合服务中心 计算机管理员 20501012812 73.54
8.26第三组 6 王亚运 汉族 阿拉善左旗党群综合服务中心 计算机管理员 20501012807 70.45
8.26第三组 7 任雅静 汉族 阿拉善左旗党群综合服务中心 综合专干(项目生) 20501012805 75.87
8.26第三组 8 陈健 汉族 阿拉善左旗党群综合服务中心 综合专干(项目生) 20501012728 72.83
8.26第三组 9 许丽婷 汉族 阿拉善左旗党群综合服务中心 综合专干(项目生) 20501012804 76.01
8.26第三组 10 刘诗卉 汉族 阿拉善左旗安全生产综合执法大队 安监员 20501030630 81.25
8.26第三组 11 单洪林 汉族 阿拉善左旗安全生产综合执法大队 安监员 20501030715 71.8
8.26第三组 12 赵江彦 汉族 阿拉善左旗安全生产综合执法大队 安监员 20501030717 72.42
8.26第三组 13 杨玉婷 蒙古族 阿拉善左旗安全生产综合执法大队 应急管理员(项目生) 20501030720 74.84
8.26第三组 14 何温倩 汉族 阿拉善左旗安全生产综合执法大队 应急管理员(项目生) 20501030723 74.97
8.26第三组 15 额日柯木 蒙古族 阿拉善左旗安全生产综合执法大队 应急管理员(项目生) 20501030721 69.77
8.26第三组 16 祁润润 汉族 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 会计 20501013406 72.8
8.26第三组 17 郭璞 汉族 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 会计 20501013502 73.85
8.26第三组 18 李欢 蒙古族 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 会计 20501013329 80.57
8.26第三组 19 王金 汉族 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 执法工作人员(项目生) 20501013225 76.39
8.26第三组 20 阿岩 蒙古族 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 执法工作人员(项目生) 20501013224 71.68
8.26第三组 21 王菲焱 汉族 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 执法工作人员(项目生) 20501013226 74.42
8.26第三组 22 布鲁格 蒙古族 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 综合专干(蒙汉兼通) 20502040323 74.92
8.26第三组 23 乌仁格根 蒙古族 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 综合专干(蒙汉兼通) 20502040507 74.21
8.26第三组 24 杨高娃 蒙古族 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 综合专干(蒙汉兼通) 20502040418 71.9
8.26第三组 25 国庆 蒙古族 阿拉善左旗电子政务中心 法务专干(蒙汉兼通) 20502040222 71.61
8.26第三组 26 赵燕云 蒙古族 阿拉善左旗电子政务中心 法务专干(蒙汉兼通) 20502040217 70.82
8.26第三组 27 巴拉根 蒙古族 阿拉善左旗电子政务中心 法务专干(蒙汉兼通) 20502040224 70.67
8.26第三组 28 甄甜 汉族 阿拉善左旗额鲁特街道党群服务中心 党务专干(项目生) 20501031017 74.89
8.26第三组 29 李欣超 汉族 阿拉善左旗额鲁特街道党群服务中心 党务专干(项目生) 20501031013 76.04
8.26第三组 30 徐佩瑶 汉族 阿拉善左旗额鲁特街道党群服务中心 党务专干(项目生) 20501031024 78.83
8.26第三组 31 薛晓晖 汉族 阿拉善左旗公用局 电力维修专干 20501013925 72.06
8.26第三组 32 郭翔 汉族 阿拉善左旗公用局 电力维修专干 20501013906 73.58
8.26第三组 33 黄东 汉族 阿拉善左旗公用局 电力维修专干 20501013915 71.4
8.26第三组 34 宝勒尔 蒙古族 阿拉善左旗贺兰山管理局 动物检验检疫员(蒙汉兼通) 20502040517 74.63
8.26第三组 35 阿丽玛 蒙古族 阿拉善左旗贺兰山管理局 动物检验检疫员(蒙汉兼通) 20502040518 75.48
8.26第三组 36 乌日恒 蒙古族 阿拉善左旗贺兰山管理局 动物检验检疫员(蒙汉兼通) 20502040519 64.64
8.26第三组 37 孙志远 汉族 阿拉善左旗贺兰山管理局 防火监控设备及计算机维护员(项目生) 20501030419 73.86
8.26第三组 38 魏琦 其他少数民族 阿拉善左旗贺兰山管理局 防火监控设备及计算机维护员(项目生) 20501030425 75.95
8.26第三组 39 何文轩 蒙古族 阿拉善左旗贺兰山管理局 防火监控设备及计算机维护员(项目生) 20501030421 74.69
8.26第三组 40 夏天 蒙古族 阿拉善左旗贺兰山管理局 森林资源调查及项目管理员 20501030329 74.88
8.26第三组 41 丁华丽 汉族 阿拉善左旗贺兰山管理局 森林资源调查及项目管理员 20501030319 75.31
8.26第三组 42 张克俭 汉族 阿拉善左旗贺兰山管理局 森林资源调查及项目管理员 20501030414 75.12
8.26第三组 43 张思 蒙古族 阿拉善左旗环卫局 会计 20501013709 73.36
8.26第三组 44 戴镇鸿 汉族 阿拉善左旗环卫局 会计 20501013714 74.45
8.26第三组 45 丁嘉粱 其他少数民族 阿拉善左旗环卫局 会计 20501013818 78.07
8.26第三组 46 魏孟德 汉族 阿拉善左旗环卫局 文字秘书 20501013626 74.77
8.26第三组 47 聂晓彤 汉族 阿拉善左旗环卫局 文字秘书 20501013628 73.89
8.26第三组 48 王莉 汉族 阿拉善左旗环卫局 文字秘书 20501013629 72.82
8.26第三组 49 曹乐 汉族 阿拉善左旗环卫局 综合专干(项目生) 20501013611 73.48
8.26第三组 50 邱志玉 汉族 阿拉善左旗环卫局 综合专干(项目生) 20501013619 72.26
8.26第三组 51 陈梦玲 汉族 阿拉善左旗环卫局 综合专干(项目生) 20501013620 73.15
8.26第三组 52 那木尔 蒙古族 阿拉善左旗经济信息中心 装备制造管理员(蒙汉兼通) 20502040229 74.99
8.26第三组 53 孟聪瑞 汉族 阿拉善左旗南环街道党群服务中心 综合专干 20501031908 76.32
8.26第三组 54 仲作伟 汉族 阿拉善左旗南环街道党群服务中心 综合专干 20501031127 73.86
8.26第三组 55 李瑞 汉族 阿拉善左旗南环街道党群服务中心 综合专干 20501031102 73.85
8.26第三组 56 路丹 蒙古族 阿拉善左旗巴彦浩特镇综合保障和技术推广中心 会计(项目生) 20501050619 73.52
8.26第三组 57 潘璐 汉族 阿拉善左旗巴彦浩特镇综合保障和技术推广中心 会计(项目生) 20501050617 71.68
8.26第三组 58 何帆 汉族 阿拉善左旗巴彦浩特镇综合保障和技术推广中心 会计(项目生) 20501050618 72.38
8.26第三组 59 聂永泽 汉族 阿拉善左旗矿产资源计量总站 机电技术员 20501030924 74.39
8.26第三组 60 牛永胜 其他少数民族 阿拉善左旗矿产资源计量总站 机电技术员 20501031005 76.3
8.26第三组 61 秦振翔 蒙古族 阿拉善左旗矿产资源计量总站 机电技术员 20501030925 75.31
8.26第三组 62 王璞 其他少数民族 阿拉善左旗矿产资源计量总站 计算机管理员 20501030830 77.98
8.26第三组 63 王洋远 汉族 阿拉善左旗矿产资源计量总站 计算机管理员 20501030805 72.31
8.26第三组 64 何婉琦 汉族 阿拉善左旗矿产资源计量总站 计算机管理员 20501030809 71.56
8.26第三组 65 张雁 汉族 阿拉善左旗矿产资源计量总站 综合专干(项目生) 20501030901 73.57
8.26第三组 66 张晓月 汉族 阿拉善左旗矿产资源计量总站 综合专干(项目生) 20501030908 74.67
8.26第三组 67 焉健 汉族 阿拉善左旗矿产资源计量总站 综合专干(项目生) 20501030907 72.31
8.27第一组 1 吉日木图 蒙古族 阿拉善左旗王府街道党群服务中心 综合专干(蒙汉兼通) 20502040714 77.22 74.31
8.27第一组 2 娜荷芽 蒙古族 阿拉善左旗王府街道党群服务中心 综合专干(蒙汉兼通) 20502040607 74.5
8.27第一组 3 赞戈 蒙古族 阿拉善左旗王府街道党群服务中心 综合专干(蒙汉兼通) 20502040629 74.6
8.27第一组 4 齐妍 蒙古族 阿拉善左旗政策信息中心 文字秘书 20501012720 78.22
8.27第一组 5 甘伟卓 蒙古族 阿拉善左旗政策信息中心 文字秘书 20501012726 76.78
8.27第一组 6 唐青华 汉族 阿拉善左旗政策信息中心 文字秘书 20501012721 73.64
8.27第一组 7 王文武 汉族 阿左旗融媒体中心 新闻记者 20501012925 79.62
8.27第一组 8 姜勇 汉族 阿左旗融媒体中心 新闻记者 20501012919 75.98
8.27第一组 9 许娜 汉族 阿左旗融媒体中心 新闻记者 20501012924 75.29
8.27第一组 10 付佳鑫 其他少数民族 阿拉善左旗农牧区生态管理综合行政执法局 国土执法人员 20501030123 74.24
8.27第一组 11 卢梦莹 汉族 阿拉善左旗农牧区生态管理综合行政执法局 国土执法人员 20501030104 74.95
8.27第一组 12 陶建华 汉族 阿拉善左旗农牧区生态管理综合行政执法局 国土执法人员 20501014029 72.69
8.27第一组 13 张浩 蒙古族 阿拉善左旗农牧区生态管理综合行政执法局 水利执法人员(项目生) 20501013928 74.72
8.27第一组 14 佐楠丁 蒙古族 阿拉善左旗农牧区生态管理综合行政执法局 综合执法人员 20501030209 75.65
8.27第一组 15 杨文沁 汉族 阿拉善左旗农牧区生态管理综合行政执法局 综合执法人员 20501030201 73.81
8.27第一组 16 刘嘉惠 蒙古族 阿拉善左旗农牧区生态管理综合行政执法局 综合执法人员 20501030206 72.82
8.27第一组 17 吴欢 汉族 阿拉善左旗新能源站 新能源项目管理员 20501030725 76.46
8.27第一组 18 聂伟 汉族 阿拉善左旗新能源站 新能源项目管理员 20501030802 74.62
8.27第一组 19 刘泽仁 汉族 阿拉善左旗新能源站 新能源项目管理员 20501030727 66.91
8.27第一组 20 王楠 汉族 阿拉善左旗乡财政管理所 业务员(项目生) 20501013221 78.11
8.27第一组 21 胡静 汉族 阿拉善左旗乡财政管理所 业务员(项目生) 20501013222 71.54
8.27第一组 22 潘婷 汉族 阿拉善左旗药品医疗器械不良反应监测中心 食药品监测员(项目生) 20501030318 75.5
8.27第一组 23 黄佳龙 汉族 阿拉善左旗药品医疗器械不良反应监测中心 食药品监测员(项目生) 20501030317 74.02
8.27第一组 24 张欢 汉族 阿拉善左旗药品医疗器械不良反应监测中心 食药品监测员(项目生) 20501030315 缺考
8.27第一组 25 张舒媛 蒙古族 阿左旗劳动人事争议仲裁院 仲裁员 20501013215 75.71
8.27第一组 26 张雨露 汉族 阿左旗劳动人事争议仲裁院 仲裁员 20501013217 76.59
8.27第一组 27 朝宝 蒙古族 阿左旗劳动人事争议仲裁院 仲裁员 20501013220 69.96
8.27第一组 28 张东 汉族 阿左旗审计信息中心 审计专干(项目生) 20501030428 73.58
8.27第一组 29 赵志胜 汉族 阿左旗统计普查中心 统计专干 20501030608 76.19
8.27第一组 30 潘煜萌 蒙古族 阿左旗统计普查中心 统计专干 20501030520 74.69
8.27第一组 31 张焱堯 蒙古族 阿左旗统计普查中心 统计专干 20501030626 73.39
8.27第一组 32 任婷 汉族 阿拉善左旗新华街道党群服务中心 社区专干 20501050516 72.63
8.27第一组 33 王好凯 汉族 阿拉善左旗新华街道党群服务中心 社区专干 20501050521 77.6
8.27第一组 34 谢赛纳 蒙古族 阿拉善左旗新华街道党群服务中心 社区专干 20501050607 71.77
8.27第一组 35 邱琢玉 汉族 敖伦布拉格镇党群服务中心 宣传专干(项目生) 20501050904 75.64
8.27第一组 36 李雪纯 汉族 敖伦布拉格镇党群服务中心 宣传专干(项目生) 20501050905 72.14
8.27第一组 37 王一波 汉族 敖伦布拉格镇党群服务中心 宣传专干(项目生) 20501050906 77.83
8.27第一组 38 阿拉腾苏布德 蒙古族 敖伦布拉格镇综合保障和技术推广中心 动物检验检疫员(蒙汉兼通) 20502040929 73.12
8.27第一组 39 塔素仁 蒙古族 敖伦布拉格镇综合保障和技术推广中心 动物检验检疫员(蒙汉兼通) 20502041005 75.23
8.27第一组 40 伊丽瑰 蒙古族 敖伦布拉格镇综合保障和技术推广中心 动物检验检疫员(蒙汉兼通) 20502041002 70.18
8.27第一组 41 柴绍楠 汉族 巴润别立镇党群服务中心 文化专干 20501050718 75.96
8.27第一组 42 徐佳妮 汉族 巴润别立镇党群服务中心 文化专干 20501050716 79.3
8.27第一组 43 徐雅新 汉族 巴润别立镇党群服务中心 文化专干 20501050707 74.68
8.27第一组 44 王瑞兰 汉族 巴彦诺日公苏木综合保障和技术推广中心 综合专干(项目生) 20501050830 72.31
8.27第一组 45 姜甜 汉族 巴彦诺日公苏木综合保障和技术推广中心 综合专干(项目生) 20501050901 73.31
8.27第一组 46 张文静 汉族 巴彦诺日公苏木综合保障和技术推广中心 综合专干(项目生) 20501050903 71.48
8.27第一组 47 李治强 汉族 超格图呼热苏木党群服务中心 综合专干 20501051204 74
8.27第一组 48 王帅 汉族 超格图呼热苏木党群服务中心 综合专干 20501051713 74.11
8.27第一组 49 马彩琴 汉族 超格图呼热苏木党群服务中心 综合专干 20501051610 77.29
8.27第一组 50 安妮尔 蒙古族 超格图呼热苏木综合保障和技术推广中心 会计 20501051804 73.89
8.27第一组 51 赵宇洋 汉族 超格图呼热苏木综合保障和技术推广中心 会计 20501051802 75.57
8.27第一组 52 张磊 汉族 超格图呼热苏木综合保障和技术推广中心 会计 20501051813 70.03
8.27第一组 53 沈亚娟 汉族 超格图呼热苏木综合保障和技术推广中心 综合专干(项目生) 20501051722 74.68
8.27第一组 54 塔娜 蒙古族 超格图呼热苏木综合保障和技术推广中心 综合专干(项目生) 20501051721 74.98
