加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

2016年丰宁满族自治县事业单位公开招聘工作人员考试总成绩和进入体检人员名单公告

时间:2020-11-03 15:26:07  来源:  作者:

2016年丰宁满族自治县事业单位公开招聘工作人员考试总成绩和进入体检人员名单公告

2016年度丰宁满族自治县事业单位公开招聘面试工作已结束,现将汇总合成成绩和进入体检人员名单公告如下,进入体检阶段的考生请注意以下事项:
一、体检时间:2017年3月9日。
二、组织方式:由县事业单位公开招聘领导小组办公室统一组织。
三、集合时间、地点
2017年3月9日上午7:30到丰宁满族自治县人力资源和社会保障局五楼会议室集合。
四、注意事项和要求
本次体检参照《公务员体检标准》进行,参加体检考生需注意以下事项:
1、进入体检考生需携带有效身份证件集中到指定医院体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2、体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3、考生携带二寸免冠照片一张(背面写好姓名)。
4、体检表第一页由受检者本人填写(用黑色签字笔或钢笔),要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填写,不能遗漏。
5、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
6、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
7、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
8、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。
9、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
10、如对体检结果的疑义,请按有关规定办理。
11、没按时参加体检的,按自动放弃处理。
12、体检费用由体检者自付(每人500元)。
13、体检人员在体检期间必须服从管理,严格按照体检程序进行体检,考生不得向医生透露本人姓名等与体检无关的信息,不得携带通讯工具。对于体检舞弊者,一经发现,取消录用资格。
14、体检者不得由家长或亲属等陪同。
联系电话:5979822
附件:汇总合成成绩及进入体检人员名单
序号 准考证号 姓名 职位 职位代码 面试成绩 笔试成绩 总成绩 名次 是否进入体检
1 16010100404 朱天龙 审计局国家建设项目审计中心 20160101 84.00  87.50 86.10  1
2 16010100408 芦鹏 审计局国家建设项目审计中心 20160101 80.60  85.50 83.54  2
3 16010100401 郭子兴 审计局国家建设项目审计中心 20160101 78.40  85.30 82.54  3
4 16020100507 刘建博 住房和城乡规划建设局城镇规划建设站 20160201 81.60  88.80 85.92  1
5 16020100510 郭占新 住房和城乡规划建设局城镇规划建设站 20160201 82.00  87.30 85.18  2
6 16020100419 王成 住房和城乡规划建设局城镇规划建设站 20160201 84.40  84.50 84.46  3
7 16020100505 丁琪轩 住房和城乡规划建设局城镇规划建设站 20160201 82.00  85.30 83.98  4
8 16020100427 郭晓萌 住房和城乡规划建设局城镇规划建设站 20160201 77.80  86.40 82.96  5
9 16020100509 范浩宇 住房和城乡规划建设局城镇规划建设站 20160201 79.60  82.90 81.58  6
10 16020100429 付志超 住房和城乡规划建设局城镇规划建设站 20160201 0.00  82.90 49.74  7
11 16030100606 王颖 商务局商务综合行政执法监察大队 20160301 85.40  83.90 84.50  1
12 16030100525 王钦 商务局商务综合行政执法监察大队 20160301 84.60  84.20 84.36  2
13 16030100515 顾益玮 商务局商务综合行政执法监察大队 20160301 80.80  85.70 83.74  3
14 16050101416 韩鸿玉 市场监督管理局食品检测中心 20160501 83.20  92.50 88.78  1
15 16050100812 韩凯华 市场监督管理局食品检测中心 20160501 82.20  89.70 86.70  2
16 16050101020 孟宪雨 市场监督管理局食品检测中心 20160501 81.60  89.90 86.58  3
17 16060101820 杲日昕 市场监督管理局有机农产品检验中心 20160601 85.80  92.00 89.52  1
18 16060102323 高鹤飞 市场监督管理局有机农产品检验中心 20160601 81.80  90.60 87.08  2
19 16060102014 韩丽娟 市场监督管理局有机农产品检验中心 20160601 81.60  89.90 86.58  3
20 16070102509 鲁华阳 市场监督管理局民用三表、安全阀及液化器钢瓶检测检验中心 20160701 85.40  91.70 89.18  1
21 16070102818 岳骏 市场监督管理局民用三表、安全阀及液化器钢瓶检测检验中心 20160701 84.00  90.00 87.60  2
22 16070102514 王震 市场监督管理局民用三表、安全阀及液化器钢瓶检测检验中心 20160701 81.40  87.80 85.24  3
23 16080103023 张昊 国土资源管理局鱼儿山国土资源管理所 20160801 83.00  90.00 87.20  1
24 16080103015 邢程 国土资源管理局鱼儿山国土资源管理所 20160801 83.60  88.80 86.72  2
25 16080103013 乔婷舫 国土资源管理局鱼儿山国土资源管理所 20160801 79.80  88.40 84.96  3
26 16090103030 赵昕 国土资源管理局外沟门国土资源管理所 20160901 81.20  88.60 85.64  1
27 16090103028 徐男 国土资源管理局外沟门国土资源管理所 20160901 82.60  85.70 84.46  2
28 16090103029 霍虹 国土资源管理局外沟门国土资源管理所 20160901 82.20  85.00 83.88  3
29 16100103108 张立伟 广播电视台女播音员 20161001 85.40  83.00 83.96  1
30 16100103107 张晔 广播电视台女播音员 20161001 83.60  79.80 81.32  2
31 16100103106 张宝阳 广播电视台女播音员 20161001 85.00  69.50 75.70  3
32 16100203111 张柏维 广播电视台男播音员 20161002 80.20  70.60 74.44  1
33 16100203110 王大巍 广播电视台男播音员 20161002 78.60  56.10 65.10  2
34 16100203109 王逸男 广播电视台男播音员 20161002 0.00  58.60 35.16  3
35 16100303303 吴桐 广播电视台 20161003 84.40  86.50 85.66  1
36 16100303308 李佳懿 广播电视台 20161003 84.00  86.00 85.20  2
37 16100303304 孙萌 广播电视台 20161003 87.20  83.70 85.10  3
38 16100303204 刘一凡 广播电视台 20161003 85.40  84.70 84.98  4
39 16100303118 高婉静 广播电视台 20161003 81.20  87.10 84.74  5
40 16100303116 张若楠 广播电视台 20161003 83.80  84.40 84.16  6
41 16100303113 兰天琪 广播电视台 20161003 84.40  83.70 83.98  7
42 16100303223 高雨薇 广播电视台 20161003 82.40  84.30 83.54  8
43 16100303220 赵天骄 广播电视台 20161003 82.40  82.40 82.40  9
44 16040100623 孙思琪 政府办公室政务服务中心 20160401 84.40  87.50 86.26  1
45 16040100624 梁钰莹 政府办公室政务服务中心 20160401 83.60  87.30 85.82  2
46 16040100627 戴艳满 政府办公室政务服务中心 20160401 83.20  83.60 83.44  3
47 16040100628 徐兵 政府办公室政务服务中心 20160401 80.00  60.40 68.24  4
48 16040100625 万千 政府办公室政务服务中心 20160401 0.00  81.80 49.08  5
49 16110103328 计聪 物价局价格认证中心 20161101 84.60  94.00 90.24  1
50 16110103408 毕俊宁 物价局价格认证中心 20161101 82.60  89.10 86.50  2
51 16110103402 刘艳艳 物价局价格认证中心 20161101 81.40  89.00 85.96  3
52 16110103330 于利鹤 物价局价格认证中心 20161101 82.20  88.30 85.86  4
53 16110103324 张探宇 物价局价格认证中心 20161101 82.20  87.40 85.32  5
54 16110103407 吴建波 物价局价格认证中心 20161101 81.20  87.60 85.04  6
55 16120103426 金逸伦 财政局城市建设资金管理办公室 20161201 85.80  88.50 87.42  1
56 16120103428 张士洲 财政局城市建设资金管理办公室 20161201 81.80  90.40 86.96  2
57 16120103427 于良 财政局城市建设资金管理办公室 20161201 82.20  88.80 86.16  3
58 16130103520 宫立猛 财政局财政投资评审中心 20161301 82.00  86.50 84.70  1
59 16130103515 于春丽 财政局财政投资评审中心 20161301 82.60  85.50 84.34  2
60 16130103525 寇炎 财政局财政投资评审中心 20161301 82.40  84.90 83.90  3
61 16150103620 齐春龙 社会保险事业管理局 20161501 82.60  79.80 80.92  1
62 16150103615 王海军 社会保险事业管理局 20161501 80.40  77.60 78.72  2
63 16150103616 李双双 社会保险事业管理局 20161501 81.00  77.00 78.60  3
64 16160103706 宋雪媛 环境保护局环境保护监察大队 20161601 81.60  87.10 84.90  1
65 16160103627 费斐然 环境保护局环境保护监察大队 20161601 81.40  86.40 84.40  2
66 16160103709 郭杰 环境保护局环境保护监察大队 20161601 82.00  81.30 81.58  3
67 16160103718 姜环宇 环境保护局环境保护监察大队 20161601 83.80  79.20 81.04  4
68 16160103704 毛娉娉 环境保护局环境保护监察大队 20161601 82.80  79.10 80.58  5
69 16160103717 佟强 环境保护局环境保护监察大队 20161601 81.20  79.20 80.00  6
70 16160103630 李英威 环境保护局环境保护监察大队 20161601 0.00  82.10 49.26  7
71 16160103716 滕玉婷 环境保护局环境保护监察大队 20161601 0.00  81.50 48.90  8
72 16160103710 王立阔 环境保护局环境保护监察大队 20161601 0.00  77.90 46.74  9
73 16160203728 张旭 环境保护局环境保护监察大队 20161602 82.40  92.50 88.46  1
74 16160203723 曲秀林 环境保护局环境保护监察大队 20161602 81.20  86.30 84.26  2
75 16160203726 闫坤 环境保护局环境保护监察大队 20161602 0.00  85.00 51.00  3
76 16160303804 王琪 环境保护局环境保护监察大队 20161603 81.80  86.90 84.86  1
77 16160303803 任明月 环境保护局环境保护监察大队 20161603 82.20  86.10 84.54  2
78 16160303729 郝思敬 环境保护局环境保护监察大队 20161603 80.60  80.50 80.54  3
79 16160303801 孙丽凤 环境保护局环境保护监察大队 20161603 80.20  80.50 80.38  4
80 16160403807 孙微 环境保护局环境保护监察大队 20161604 85.20  89.70 87.90  1
81 16160403808 魏倩 环境保护局环境保护监察大队 20161604 81.40  89.90 86.50  2
82 16160403810 张宝龙 环境保护局环境保护监察大队 20161604 81.00  87.00 84.60  3
83 16300103907 邵林 交通运输局工程队 20163001 80.80  89.70 86.14  1
84 16300103910 李奇 交通运输局工程队 20163001 72.40  82.30 78.34  2
85 16300103908 孙月 交通运输局工程队 20163001 0.00  80.00 48.00  3
86 16300203912 孙柏玲 交通运输局工程队 20163002 81.00  83.90 82.74  1
87 16300203914 杨勇 交通运输局工程队 20163002 83.20  78.60 80.44  2
88 16300203923 白璐玮 交通运输局工程队 20163002 77.80  79.90 79.06  3
89 16190100114 孙海玲 天桥卫生院临床 20161901 83.40  71.00 78.44  1
90 16190100113 于世琪 天桥卫生院临床 20161901 81.60  64.40 74.72  2
91 16190100116 杜文帝 天桥卫生院临床 20161901 61.80  63.20 62.36  3
92 16210100120 马艳新 西官营乡卫生院临床 20162101 78.60  68.10 74.40  1
93 16210100119 李美玲 西官营乡卫生院临床 20162101 65.80  66.60 66.12  2
94 16210100118 杨际琨 西官营乡卫生院临床 20162101 56.80  79.30 65.80  3
95 16210200121 李磊 西官营乡卫生院中西医结合 20162102 73.60  75.10 74.20  1
96 16210200122 张有坤 西官营乡卫生院中西医结合 20162102 68.20  73.90 70.48  2
97 16210200126 梁雯 西官营乡卫生院中西医结合 20162102 65.20  67.90 66.28  3
98 16220100205 李娜 万胜永乡卫生院临床 20162201 75.00  72.30 73.92  1
99 16220100204 李蕊 万胜永乡卫生院临床 20162201 72.60  68.50 70.96  2
100 16220100202 杨洋 万胜永乡卫生院临床 20162201 0.00  76.20 30.48  3
101 16240200224 丁天龙 石人沟乡卫生院临床 20162402 81.80  76.10 79.52  1
102 16240200225 王琳 石人沟乡卫生院临床 20162402 81.60  73.00 78.16  2
103 16240200226 孙胜男 石人沟乡卫生院临床 20162402 77.20  71.10 74.76  3
104 16240200230 张金锐 石人沟乡卫生院临床 20162402 69.20  71.70 70.20  4
105 16240200302 张玉峰 石人沟乡卫生院临床 20162402 63.20  73.80 67.44  5
106 16240200227 杨烁 石人沟乡卫生院临床 20162402 63.80  68.20 65.56  6
107 16240200229 张国华 石人沟乡卫生院临床 20162402 52.00  63.30 56.52  7
108 16240200301 赵静 石人沟乡卫生院临床 20162402 0.00  76.50 30.60  8
109 16240200303 何灏 石人沟乡卫生院临床 20162402 0.00  63.30 25.32  9
110 16250200306 杜文健 草原乡卫生院临床 20162502 73.80  68.60 71.72  1
111 16250200304 赵建忠 草原乡卫生院临床 20162502 61.60  51.30 57.48  2
112 16250200305 王静 草原乡卫生院临床 20162502 0.00  73.90 29.56  3
113 16260100307 徐腾飞 杨木栅子乡卫生院临床 20162601 68.00  65.50 67.00  1
114 16260100308 姜静 杨木栅子乡卫生院临床 20162601 0.00  66.20 26.48  2
115 16260100309 王磊 杨木栅子乡卫生院临床 20162601 0.00  61.70 24.68  3
116 16280100315 王海虹 小坝子乡卫生院临床 20162801 80.40  76.40 78.80  1
117 16280100314 王延吉 小坝子乡卫生院临床 20162801 73.80  77.70 75.36  2
118 16280100318 滕雪 小坝子乡卫生院临床 20162801 62.40  67.90 64.60  3
119 16170100108 何艳超 窟窿山乡卫生院护理 20161701 77.60  67.80 73.68  1
120 16170100106 石慧芳 窟窿山乡卫生院护理 20161701 62.40  64.80 63.36  2
121 16170100102 王艳生 窟窿山乡卫生院护理 20161701 60.40  65.10 62.28  3
122 16180100112 张梦秋 苏家店乡卫生院护理 20161801 85.20  71.30 79.64  1
123 16180100111 赵盼 苏家店乡卫生院护理 20161801 64.00  48.90 57.96  2
124 16210300129 杜文静 西官营乡卫生院护理 20162103 76.20  66.60 72.36  1
125 16210300128 刘新月 西官营乡卫生院护理 20162103 76.20  65.90 72.08  2
126 16210300130 高建鑫 西官营乡卫生院护理 20162103 61.00  70.30 64.72  3
127 16220300208 谢金鑫 万胜永乡卫生院护理 20162203 83.60  65.90 76.52  1
128 16220300209 杨华 万胜永乡卫生院护理 20162203 68.00  72.60 69.84  2
129 16220300207 勾彩娟 万胜永乡卫生院护理 20162203 0.00  50.10 20.04  3
130 16230100214 张春艳 波罗诺镇卫生院护理 20162301 83.20  69.10 77.56  1
131 16230100213 宁燕辉 波罗诺镇卫生院护理 20162301 64.80  64.20 64.56  2
132 16230100215 鲁佳欣 波罗诺镇卫生院护理 20162301 60.00  56.10 58.44  3
133 16240100217 司敬花 石人沟乡卫生院护理 20162401 86.40  59.70 75.72  1
134 16240100221 孙宁 石人沟乡卫生院护理 20162401 68.40  60.70 65.32  2
135 16240100216 田雪 石人沟乡卫生院护理 20162401 66.40  61.40 64.40  3
136 16270100310 杨丽颖 外沟门乡卫生院护理 20162701 66.80  55.50 62.28  1
137 16270100313 张蕾 外沟门乡卫生院护理 20162701 60.40  63.60 61.68  2
138 16270100312 王春楠 外沟门乡卫生院护理 20162701 56.60  58.70 57.44  3
139 16290100320 王怀雅 胡麻营乡卫生院医学检验 20162901 71.20  69.60 70.56  1
140 16290100323 石梦非 胡麻营乡卫生院医学检验 20162901 66.40  65.80 66.16  2
141 16290100322 兰兴鹏 胡麻营乡卫生院医学检验 20162901 67.00  61.80 64.92  3
142 16290200324 李浩然 胡麻营乡卫生院医学影像 20162902 60.40  74.10 65.88  1
143 16290200325 马露 胡麻营乡卫生院医学影像 20162902 63.80  68.70 65.76  2
144 16290200326 王明媛 胡麻营乡卫生院医学影像 20162902 56.40  63.00 59.04  3
145 16290300329 钱善功 胡麻营乡卫生院药学 20162903 73.60  65.70 70.44  1
146 16290300327 赵颖 胡麻营乡卫生院药学 20162903 65.60  61.00 63.76  2
147 16290300328 王东辉 胡麻营乡卫生院药学 20162903 59.40  44.40 53.40  3
 
 
丰宁满族自治县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2017年3月3日

原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门