加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

关于2017年宁晋县公开招聘教师拟聘人员的公示

时间:2020-11-03 15:41:29  来源:  作者:

关于2017年宁晋县公开招聘教师拟聘人员的公示

按照我县教师招聘工作领导小组安排部署,我县公开招聘教师工作基本完成。经过笔试、资格复审、面试、考察、体检等程序,共确定拟聘人员184名,现予以公示。
监督电话:0319-5689085
   

附:2017年宁晋县拟聘教师公示.xls
准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 报考学科
2017013105 白丽娟 82.5 83.40 82.95 初中→化学教师
2017013108 武雪飞 79 86.40 82.70 初中→化学教师
2017013322 杨思 81 88.60 84.80 初中→美术教师
2017013404 李晶 83.5 84.80 84.15 初中→美术教师
2017011505 李娇阳 79 86.20 82.60 初中→数学教师
2017011524 李智明 76.5 83.20 79.85 初中→数学教师
2017011614 耿旭婧 76.5 83.20 79.85 初中→数学教师
2017011520 朱玉婷 72 84.40 78.20 初中→数学教师
2017011721 赵芳慧 71.5 82.80 77.15 初中→数学教师
2017011814 高磊 67 84.60 75.80 初中→数学教师
2017012127 裴冰雪 84 85.40 84.70 初中→物理教师
2017013518 常立娟 71 88.00 79.50 初中→音乐教师
2017012426 靳西岭 87 87.26 87.13 初中→英语教师
2017012303 鲁思远 86 86.10 86.05 初中→英语教师
2017012328 申晓 83 85.56 84.28 初中→英语教师
2017011419 胡佳颖 73.5 86.80 80.15 初中→语文教师
2017010715 董硕 74 85.30 79.65 初中→语文教师
2017010228 董玉璐 70.5 86.80 78.65 初中→语文教师
2017011118 周倩茹 68.5 82.92 75.71 初中→语文教师
2017010807 赵静娟 64 86.10 75.05 初中→语文教师
2017011125 赵璐 63.5 86.40 74.95 初中→语文教师
2017011427 王修贤 83.5 88.60 86.05 高中→地理教师
2017011421 张永辉 74 86.40 80.20 高中→地理教师
2017011424 曹朔 71 80.80 75.90 高中→地理教师
2017013115 李淼 81 88.80 84.90 高中→化学教师
2017013118 曹玲 82 84.70 83.35 高中→化学教师
2017013106 李立文 81.5 82.40 81.95 高中→化学教师
2017013207 刘玲 82.5 88.20 85.35 高中→生物教师
2017013206 解仕通 79.5 88.60 84.05 高中→生物教师
2017013203 武倩 78.5 86.90 82.70 高中→生物教师
2017013212 白婕 74 87.20 80.60 高中→生物教师
2017011921 降丽婷 87 86.00 86.50 高中→数学教师
2017011928 耿寒冰 82 84.80 83.40 高中→数学教师
2017012215 李雅飘 93 86.76 89.88 高中→英语教师
2017012406 施欣童 88 86.66 87.33 高中→英语教师
2017012708 李亚梅 87 87.00 87.00 高中→英语教师
2017012607 汤琳珠 84.5 86.42 85.46 高中→英语教师
2017012307 江贝贝 83.5 85.80 84.65 高中→英语教师
2017012424 栾翠欣 84.5 84.68 84.59 高中→英语教师
2017011414 杜松梅 80.5 84.20 82.35 高中→语文教师
2017011103 刘健 75 84.20 79.60 高中→语文教师
2017010114 许婷婷 73 86.00 79.50 高中→语文教师
2017013127 曹亚青 80 86.82 83.41 高中→政治教师
2017013128 任晓丹 73 85.10 79.05 高中→政治教师
2017013216 梁晓兰 88 86.80 87.40 小学→计算机教师
2017013221 韩乔 83 84.80 83.90 小学→计算机教师
2017013220 刘伟芳 80 84.40 82.20 小学→计算机教师
2017013422 杨业龙 81.5 87.60 84.55 小学→美术教师
2017013301 巨倓 80.5 85.80 83.15 小学→美术教师
2017013312 谷硕 79.5 86.80 83.15 小学→美术教师
2017013411 吴琼 79.5 85.80 82.65 小学→美术教师
2017011503 裴红卫 87 85.20 86.10 小学→数学教师
2017011501 张晶 86.5 85.60 86.05 小学→数学教师
2017011810 陈梦思 83.5 87.20 85.35 小学→数学教师
2017011609 王西星 85 85.40 85.20 小学→数学教师
2017012026 孙卿 86.5 83.80 85.15 小学→数学教师
2017011618 马晓贝 82.5 87.00 84.75 小学→数学教师
2017012103 王荣欣 83 86.00 84.50 小学→数学教师
2017011620 张亚平 83.5 85.40 84.45 小学→数学教师
2017011515 石梦如 86.5 82.00 84.25 小学→数学教师
2017011708 张璐 80.5 86.00 83.25 小学→数学教师
2017012015 刘瑶 83 82.80 82.90 小学→数学教师
2017011906 耿晓风 86 79.80 82.90 小学→数学教师
2017011518 魏世茹 78.5 87.20 82.85 小学→数学教师
2017012019 谷晓擎 81.5 84.20 82.85 小学→数学教师
2017011918 苗巧艺 80 84.20 82.10 小学→数学教师
2017011626 李若思 76.5 86.20 81.35 小学→数学教师
2017011803 张研研 78.5 84.00 81.25 小学→数学教师
2017011804 候盼 76 86.20 81.10 小学→数学教师
2017012106 王亚南 75 86.80 80.90 小学→数学教师
2017011701 张一奇 76.5 84.60 80.55 小学→数学教师
2017012006 李红卫 75.5 85.60 80.55 小学→数学教师
2017011517 高茹 75.5 85.20 80.35 小学→数学教师
2017012018 郭藏辉 74.5 86.00 80.25 小学→数学教师
2017011705 张密 75.5 83.40 79.45 小学→数学教师
2017011630 张晓玮 74.5 84.00 79.25 小学→数学教师
2017012114 张元元 70.5 86.80 78.65 小学→数学教师
2017012104 梁蕾 71 86.20 78.60 小学→数学教师
2017011926 温晓娜 72 85.00 78.50 小学→数学教师
2017012102 靳舒畅 72 84.80 78.40 小学→数学教师
2017011929 贾雪莹 70 86.80 78.40 小学→数学教师
2017011523 岳云娇 71 85.60 78.30 小学→数学教师
2017012007 赵子燕 70.5 85.80 78.15 小学→数学教师
2017011526 张红跃 69.5 86.40 77.95 小学→数学教师
2017011711 王林燕 67 86.00 76.50 小学→数学教师
2017011901 高素丽 72 80.20 76.10 小学→数学教师
2017012011 李哲 65.5 86.40 75.95 小学→数学教师
2017011629 江佩诗 66 85.00 75.50 小学→数学教师
2017011914 黄晴 66 85.00 75.50 小学→数学教师
2017012012 王雪 66 84.00 75.00 小学→数学教师
2017011919 靳智媛 67 82.60 74.80 小学→数学教师
2017011808 张玉静 66 83.40 74.70 小学→数学教师
2017012109 张思琪 62.5 86.80 74.65 小学→数学教师
2017011723 乔荣荣 63.5 85.40 74.45 小学→数学教师
2017011623 袁晓晓 60.5 86.80 73.65 小学→数学教师
2017012022 赵瑶瑶 65 81.20 73.10 小学→数学教师
2017011715 杨青 58.5 87.40 72.95 小学→数学教师
2017011617 谷亚平 60 85.80 72.90 小学→数学教师
2017012906 赵晓萌 74 87.80 80.90 小学→体育教师
2017012907 范酉生 66 87.80 76.90 小学→体育教师
2017012909 孙卫宁 70 82.20 76.10 小学→体育教师
2017013019 李荫 66 85.00 75.50 小学→体育教师
2017013011 刘洋 63 85.00 74.00 小学→体育教师
2017013014 张乐乐 62.5 84.60 73.55 小学→体育教师
2017013523 靳越棚 83 88.40 85.70 小学→音乐教师
2017013525 檀利燕 77.5 86.20 81.85 小学→音乐教师
2017012525 齐伟盼 91 87.38 89.19 小学→英语教师
2017012814 王策 90.5 86.70 88.60 小学→英语教师
2017012526 耿石盟 91.5 85.46 88.48 小学→英语教师
2017012228 李娜 89.5 87.20 88.35 小学→英语教师
2017012309 李婷 88.5 87.12 87.81 小学→英语教师
2017012818 王方 89 86.30 87.65 小学→英语教师
2017012517 张海燕 88 86.46 87.23 小学→英语教师
2017012725 赵儒儒 88.5 85.68 87.09 小学→英语教师
2017012225 张硕 87.5 86.18 86.84 小学→英语教师
2017012420 李曼 87 86.68 86.84 小学→英语教师
2017012302 王燕 87 85.94 86.47 小学→英语教师
2017012229 申怡冰 88.5 84.42 86.46 小学→英语教师
2017012817 赵鲁 85.5 87.00 86.25 小学→英语教师
2017012425 刘彬下 86 86.46 86.23 小学→英语教师
2017012410 江雪 86 86.42 86.21 小学→英语教师
2017012219 杨晓伟 86.5 85.90 86.20 小学→英语教师
2017012625 康琳 85.5 86.66 86.08 小学→英语教师
2017012801 李夺 86.5 85.60 86.05 小学→英语教师
2017012324 赵宁娟 85.5 86.56 86.03 小学→英语教师
2017012827 张蓓蓓 87 84.82 85.91 小学→英语教师
2017012430 冯颖 85 86.76 85.88 小学→英语教师
2017012622 张楠 84.5 87.10 85.80 小学→英语教师
2017012227 罗萌 85.5 85.82 85.66 小学→英语教师
2017011106 梁媛威 71.5 87.40 79.45 小学→语文教师
2017010205 杨秋艳 71.5 85.20 78.35 小学→语文教师
2017010917 杨彦苏 72 82.00 77.00 小学→语文教师
2017010515 梁慧 71 82.60 76.80 小学→语文教师
2017011229 刘运蕊 67 86.00 76.50 小学→语文教师
2017010103 蔺然 65.5 87.40 76.45 小学→语文教师
2017010506 解慧伟 66.5 86.00 76.25 小学→语文教师
2017010316 田欣荣 68 84.40 76.20 小学→语文教师
2017010407 王鑫 71 81.40 76.20 小学→语文教师
2017010529 张永婧 64 87.20 75.60 小学→语文教师
2017010603 黄晓琳 63.5 87.40 75.45 小学→语文教师
2017011417 国建磊 65.5 85.20 75.35 小学→语文教师
2017011030 李坤坤 62.5 88.00 75.25 小学→语文教师
2017011216 李超 67.5 82.80 75.15 小学→语文教师
2017010830 焦丽芳 63.5 86.60 75.05 小学→语文教师
2017010926 李运修 68 82.00 75.00 小学→语文教师
2017010225 马杏娟 64.5 85.40 74.95 小学→语文教师
2017011210 冯志培 64.5 85.20 74.85 小学→语文教师
2017010122 李丽媛 65 84.60 74.80 小学→语文教师
2017010617 冀晓倩 61 88.40 74.70 小学→语文教师
2017011203 周晓丹 64 85.40 74.70 小学→语文教师
2017010403 王爱娟 66 83.20 74.60 小学→语文教师
2017010202 牛雪培 66.5 81.80 74.15 小学→语文教师
2017011114 武玉晓 63.5 84.80 74.15 小学→语文教师
2017011120 安晓燕 66.5 81.60 74.05 小学→语文教师
2017010105 杨钗 64 84.00 74.00 小学→语文教师
2017010424 靳新蕊 62.5 85.40 73.95 小学→语文教师
2017010101 王昉 63 84.80 73.90 小学→语文教师
2017010618 刘坤 60.5 87.20 73.85 小学→语文教师
2017011206 赵智慧 64.5 83.20 73.85 小学→语文教师
2017011225 侯卫佳 62 85.40 73.70 小学→语文教师
2017011316 谷新玲 63.5 83.80 73.65 小学→语文教师
2017010213 刘曼娜 61 86.00 73.50 小学→语文教师
2017010414 李红娟 63.5 83.40 73.45 小学→语文教师
2017010116 孙沛瑶 62 84.80 73.40 小学→语文教师
2017010217 商乐 62.5 84.00 73.25 小学→语文教师
2017011413 王玉倩 62.5 83.80 73.15 小学→语文教师
2017010808 晋春柳 62.5 83.80 73.15 小学→语文教师
2017010816 李辉艳 62 84.20 73.10 小学→语文教师
2017010123 周颖 60 86.20 73.10 小学→语文教师
2017010330 王耀星 59.5 86.60 73.05 小学→语文教师
2017011226 曹曼 60.5 85.60 73.05 小学→语文教师
2017010121 耿玉清 61.5 84.4 72.95 小学→语文教师
2017010401 侯明明 60 85.80 72.90 小学→语文教师
2017011023 李仃仃 63.5 82.20 72.85 小学→语文教师
2017010814 李晓辉 60 85.60 72.80 小学→语文教师
2017011109 赵建彪 61.5 84.00 72.75 小学→语文教师
2017011220 谷冲飞 62.5 82.80 72.65 小学→语文教师
2017011202 冯冰玉 59 86.20 72.60 小学→语文教师
2017010229 计晓云 60 85.20 72.60 小学→语文教师
2017010622 雷坤娟 62 83.00 72.50 小学→语文教师
2017011401 阴琳娜 62.5 82.40 72.45 小学→语文教师
2017011024 骆会绵 59.5 85.40 72.45 小学→语文教师
2017010920 王会欣 60 84.80 72.40 小学→语文教师
2017011104 徐利纯 59.5 85.20 72.35 小学→语文教师
 

宁晋县教师招聘办公室
2017年5月12日

原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门