加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

秦皇岛市2017年公务员录用四级联考体检工作公告

时间:2020-11-03 15:47:12  来源:  作者:

秦皇岛市2017年公务员录用四级联考体检工作公告

参加秦皇岛市2017年度公务员录用四级联考的考生共有114人进入体检(名单见附件)。请本人于2017年6月10日(周六)上午6:30前,持《面试通知单》、《居民身份证》到秦皇岛市人力资源和社会保障局(地址:秦皇岛市海港区建设大街366号)一楼大厅集合,统一前往指定医院体检。逾期未到者,视为自动放弃。
体检标准。按照人力资源和社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2016〕140号),人事部、卫生部《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发〔2005〕1号),人力资源和社会保障部、卫生部、国家公务员局《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号),国家公务员局考试录用司、卫生部医政司《关于对〈关于明确公务员录用体检中肝脏生化标准的请示〉答复的函》(国公考录函〔2010〕13号)执行,人社部、卫生部、国家公务员局《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)。
 注:进入体检的考生看到体检公告后,请于66日—69日给秦皇岛市人社局录用培训科(0335-3262861)电话回复,以确认本人看到公告。
附件:1、进入体检考生名单
单位名称 职位名称 准考证号 姓名 性别 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 招录人数 综合名次 是否进入体检
海港区人民检察院 检察官助理 1400200121024 李帅 126.15 83 75.03 2 1
海港区人民检察院 检察官助理 1400200117003 俞佳悦 128.45 82.2 75.01 2 2
海港区人民检察院 检察官助理 1400200115715 冯依帆 130.20 81.6 75.00   3
海港区人民检察院 检察官助理 1400200117806 常璐璐 122.10 82.8 74.10   4
海港区人民检察院 检察官助理 1400200113602 马云桥 124.35 79.2 72.39   5
海港区人民检察院 检察官助理 1400200114028 鲍兴伟 120.80 80.2 72.28   6
海港区人民检察院 检察官助理(侦查员) 1400200202825 许艳棋 131.35 79.6 74.03 3 1
海港区人民检察院 检察官助理(侦查员) 1400200221703 刘家兴 117.65 83 73.33 3 2
海港区人民检察院 检察官助理(侦查员) 1400200208315 李洪达 120.40 81.4 72.92 3 3
海港区人民检察院 检察官助理(侦查员) 1400200212617 张勤坚 111.40 81.2 71.00   4
海港区人民检察院 检察官助理(侦查员) 1400200212706 唐敬千 111.10 80.8 70.70   5
海港区人民检察院 检察官助理(侦查员) 1400200208819 徐帅 108.95 81.4 70.63   6
海港区人民检察院 检察官助理(侦查员) 1400200222526 李坤辉 103.45 82.2 70.01   7
海港区人民检察院 检察官助理(侦查员) 1400200211519 刘丰源 101.60 79.8 68.20   8
海港区人民检察院 检察官助理(侦查员) 1400200205707 宋祥宇 100.70 78 66.94   9
秦皇岛市委党校 科员A 1400100115616 马智伟 123.65 82.8 74.41 1 1
秦皇岛市委党校 科员A 1400100105613 穆维康 122.95 81.4 73.43   2
秦皇岛市委党校 科员A 1400100113519 贺艳洁 123.15 80.4 72.87   3
秦皇岛市委党校 科员B 1400100205424 徐立君 136.40 82.6 76.84 1 1
秦皇岛市委党校 科员B 1400100205813 王冰 135.85 82.2 76.49   2
秦皇岛市委党校 科员B 1400100217913 刘彩凤 122.65 82.2 73.85   3
秦皇岛市北戴河区人民检察院 司法行政人员 1400500119608 赵以诺 126.35 83.6 75.43 1 1
秦皇岛市北戴河区人民检察院 司法行政人员 1400500111124 邵立静 127.90 79.8 73.46   2
秦皇岛市北戴河区人民检察院 司法行政人员 1400500106424 吴双 126.80 79.8 73.24   3
抚宁区 秦皇岛市抚宁区财政局科员A 1401700918015 王雨晴 116.80 84 73.76 1 1
抚宁区 秦皇岛市抚宁区财政局科员A 1401700906308 邹莉莉 122.90 81.4 73.42   2
抚宁区 秦皇岛市抚宁区财政局科员A 1401700923611 陶玉凤 121.70 80.8 72.82   3
抚宁区 秦皇岛市抚宁区民政局科员A 1401700818412 张宁 123.60 82.8 74.40 1 1
抚宁区 秦皇岛市抚宁区民政局科员A 1401700803426 马晓雪 122.55 82.8 74.19   2
抚宁区 秦皇岛市抚宁区民政局科员A 1401700822628 张佳乐 123.60 81 73.32   3
抚宁区 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局科员A 1401701012125 王壬 112.50 84 72.90 1 1
抚宁区 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局科员A 1401701004505 黄亚静 108.85 84.4 72.41   2
抚宁区 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局科员A 1401701005726 王可新 110.75 82.6 71.71   3
抚宁区 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局科员A 1401700307902 宋海津 121.45 82.8 73.97 1 1
抚宁区 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局科员A 1401700312918 王雪丽 113.95 82 71.99   2
抚宁区 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局科员A 1401700307413 张旌琪 112.65 81.4 71.37   3
抚宁区 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局科员B 1401700405529 刘长沙 123.75 82.2 74.07 1 1
抚宁区 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局科员B 1401700414906 姚玉华 124.45 80.2 73.01   2
抚宁区 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局科员B 1401700413829 潘星言 123.50 80.4 72.94   3
抚宁区 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局科员C 1401700518523 孙美慧 117.25 82.4 72.89 1 1
抚宁区 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局科员C 1401700513721 孙迪 118.85 80.4 72.01   2
抚宁区 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局科员C 1401700513120 齐珂余 119.30 79 71.26   3
抚宁区 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局科员D 1401700608222 王璐 131.65 83.4 76.37 1 1
抚宁区 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局科员D 1401700615013 王盟 128.55 83.4 75.75   2
抚宁区 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局科员D 1401700623213 刘晶 125.25 83 74.85   3
抚宁区 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局科员E 1401700707523 董学璐 117.10 83.8 73.70 1 1
抚宁区 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局科员E 1401700718409 张志朋 116.70 80.6 71.70   2
抚宁区 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局科员E 1401700721220 孙溧鹪 112.75 81 71.15   3
卢龙县乡镇 科员C 1402100304804 马跃 131.20 87 78.44 4 1
卢龙县乡镇 科员C 1402100320124 王小天 135.30 81.4 75.90 4 2
卢龙县乡镇 科员C 1402100313929 张帅龙 126.05 81.4 74.05 4 3
卢龙县乡镇 科员C 1402100311219 夏梁 120.15 82.2 73.35 4 4
卢龙县乡镇 科员C 1402100305929 刘梦杰 121.30 81.8 73.34   5
卢龙县乡镇 科员C 1402100313301 韩喆 118.60 81.2 72.44   6
卢龙县乡镇 科员C 1402100315818 张兴龙 121.15 79.8 72.11   7
卢龙县乡镇 科员C 1402100307913 张彦硕 119.00 80.4 72.04   8
卢龙县乡镇 科员C 1402100305010 王星皓 121.05 79.6 71.97   9
卢龙县乡镇 科员C 1402100307719 刘昊璞 118.25 79.6 71.41   10
卢龙县乡镇 科员C 1402100317721 贾智强 121.80 78.4 71.40   11
卢龙县乡镇 科员C 1402100304814 李卓璨 119.40 78 70.68   12
卢龙县乡镇 科员D 1402100408417 刘若雨 125.60 86.8 77.20 4 1
卢龙县乡镇 科员D 1402100405014 王雨 135.60 83.2 77.04 4 2
卢龙县乡镇 科员D 1402100418229 王睿晗 126.55 84.8 76.19 4 3
卢龙县乡镇 科员D 1402100407227 张硕 124.30 85 75.86 4 4
卢龙县乡镇 科员D 1402100409128 邢硕 134.40 81.2 75.60   5
卢龙县乡镇 科员D 1402100413121 李欢 129.95 81 74.59   6
卢龙县乡镇 科员D 1402100403423 杨婧博 122.70 81 73.14   7
卢龙县乡镇 科员D 1402100407330 赵健 125.45 80 73.09   8
卢龙县乡镇 科员D 1402100410717 龙晓丹 122.60 80.4 72.76   9
卢龙县乡镇 科员D 1402100412214 武迪 122.85 79.8 72.45   10
卢龙县乡镇 科员D 1402100420509 陈志欣 121.75 78.8 71.63   11
卢龙县乡镇 科员D 1402100406824 韩冬 121.65 0 24.33   12
卢龙县乡镇 科员A 1402100115811 杨录 110.70 86.2 73.86 4 1
卢龙县乡镇 科员A 1402100122804 剧鑫 115.70 84.4 73.78 4 2
卢龙县乡镇 科员A 1402100115709 焦凯 122.00 80.8 72.88 4 3
卢龙县乡镇 科员A 1402100109205 李学昊 116.00 82.8 72.88 4 3
卢龙县乡镇 科员A 1402100107104 王志远 113.70 83.4 72.78   5
卢龙县乡镇 科员A 1402100116511 刘江波 116.60 81.8 72.40   6
卢龙县乡镇 科员A 1402100109817 何强 112.40 82.4 71.92   7
卢龙县乡镇 科员A 1402100106101 张俊美 115.65 80.6 71.49   8
卢龙县乡镇 科员A 1402100117302 曹孟杰 114.80 80.6 71.32   9
卢龙县乡镇 科员A 1402100104311 杨景伟 111.90 80.8 70.86   10
卢龙县乡镇 科员A 1402100114209 张权 111.95 80 70.39   11
卢龙县乡镇 科员A 1402100122214 翁强强 117.05 77.2 69.73   12
卢龙县乡镇 科员B 1402100218108 石建美 127.40 83.6 75.64 4 1
卢龙县乡镇 科员B 1402100221606 刘博 124.80 83.2 74.88 4 2
卢龙县乡镇 科员B 1402100207627 卢佳佳 118.55 84.4 74.35 4 3
卢龙县乡镇 科员B 1402100202708 刘健 117.10 84.6 74.18 4 4
卢龙县乡镇 科员B 1402100203410 王晓玉 119.65 82.8 73.61   5
卢龙县乡镇 科员B 1402100221430 魏继香 115.50 84 73.50   6
卢龙县乡镇 科员B 1402100220213 邓广惠 118.70 82.6 73.30   7
卢龙县乡镇 科员B 1402100207423 马英锦 119.60 81.4 72.76   8
卢龙县乡镇 科员B 1402100219802 肖扬 119.25 80.8 72.33   9
卢龙县乡镇 科员B 1402100214127 谢璇 115.25 81.8 72.13   10
卢龙县乡镇 科员B 1402100203815 马跃 117.60 80.6 71.88   11
卢龙县乡镇 科员B 1402100203003 李淑南 114.80 81.2 71.68   12
抚宁区乡镇 科员A 1401800105117 赵紫晗 121.55 84.8 75.19 3 1
抚宁区乡镇 科员A 1401800105909 石洪全 123.35 83 74.47 3 2
抚宁区乡镇 科员A 1401800105009 蒋汶宏 121.95 82.8 74.07 3 3
抚宁区乡镇 科员A 1401800113627 张涵 119.50 83.2 73.82   4
抚宁区乡镇 科员A 1401800123120 高伟 119.55 82.4 73.35   5
抚宁区乡镇 科员A 1401800114911 史景鑫 119.35 81.6 72.83   6
抚宁区乡镇 科员A 1401800115518 王兴 121.60 80.6 72.68   7
抚宁区乡镇 科员A 1401800118510 姜于 127.35   25.47   8
抚宁区乡镇 科员A 1401800107605 杨振宁 119.10   23.82   9
抚宁区乡镇 科员B 1401800207613 徐颖 128.40 83.6 75.84 3 1
抚宁区乡镇 科员B 1401800209704 王萌 124.90 84.6 75.74 3 2
抚宁区乡镇 科员B 1401800203010 杨荣贤 128.15 82.8 75.31 3 3
抚宁区乡镇 科员B 1401800203415 朱旭 125.45 83.4 75.13   4
抚宁区乡镇 科员B 1401800216214 商爽 126.90 82.6 74.94   5
抚宁区乡镇 科员B 1401800221312 董一宁 124.70 82.2 74.26   6
抚宁区乡镇 科员B 1401800213112 肖冰 124.40 82.2 74.20   7
抚宁区乡镇 科员B 1401800208327 吴佳琦 126.10 80.2 73.34   8
抚宁区乡镇 科员B 1401800208312 李静 124.20 80.4 73.08   9
抚宁区乡镇 科员C 1401800313609 赵子陆 120.00 83.6 74.16 2 1
抚宁区乡镇 科员C 1401800312701 李晶 113.25 84.2 73.17 2 2
抚宁区乡镇 科员C 1401800322201 张凌云 114.60 81.8 72.00   3
抚宁区乡镇 科员C 1401800322702 韩静 113.40 80.8 71.16   4
抚宁区乡镇 科员C 1401800306910 刘猛丽 108.90 80 69.78   5
抚宁区乡镇 科员C 1401800310812 冯丽波 112.05   22.41   6
抚宁区 秦皇岛市抚宁区审计局科员A 1401701117103 孙晶 118.40 81.8 72.76 1 1
抚宁区 秦皇岛市抚宁区审计局科员A 1401701111113 龚雪玉 111.90 82.6 71.94   2
抚宁区 秦皇岛市抚宁区审计局科员A 1401701122619 肖银龙 112.70 82 71.74   3
抚宁区 秦皇岛市抚宁区审计局科员B 1401701216211 李疆宇 123.85 82.6 74.33 1 1
秦皇岛卢龙县人民法院 法官助理 1402000210315 王子晔 119.75 80.2 72.07 3 1
秦皇岛卢龙县人民法院 法官助理 1402000208028 吴英杰 110.30 80.6 70.42 3 2
秦皇岛卢龙县人民法院 法官助理 1402000208820 朱春阳 105.10 82.2 70.34 3 3
秦皇岛卢龙县人民法院 法官助理 1402000210530 黄冬梅 109.05 80.2 69.93   4
秦皇岛卢龙县人民法院 法官助理 1402000212429 张爽 105.95 81 69.79   5
秦皇岛卢龙县人民法院 法官助理 1402000209222 张霞 109.05 79.8 69.69   6
秦皇岛卢龙县人民法院 法官助理(执行员) 1402000120103 秦江华 105.35 80.8 69.55 3 1
秦皇岛市卢龙县人民检察院 检察官助理(侦查员) 1401900211624 郭顺 126.90   25.38 2 1
秦皇岛市卢龙县人民检察院 司法行政人员 1401900306523 郭智杰 134.05 83.2 76.73 3 1
秦皇岛市卢龙县人民检察院 司法行政人员 1401900320009 张子杨 134.75 82.6 76.51 3 2
秦皇岛市卢龙县人民检察院 司法行政人员 1401900323307 刘媛 132.05 82 75.61 3 3
秦皇岛市卢龙县人民检察院 司法行政人员 1401900323718 姜知彤 123.50 84.4 75.34   4
秦皇岛市卢龙县人民检察院 司法行政人员 1401900313603 许静娜 130.05 79.4 73.65   5
秦皇岛市卢龙县人民检察院 司法行政人员 1401900306826 刘思妤 125.90 79.8 73.06   6
秦皇岛市卢龙县人民检察院 司法行政人员 1401900303814 李明皓 120.70 81.2 72.86   7
秦皇岛市卢龙县人民检察院 司法行政人员 1401900320506 杨哲 120.25 81 72.65   8
秦皇岛市卢龙县人民检察院 司法行政人员 1401900304501 刘舒敏 124.25 79.6 72.61   9
秦皇岛卢龙县人民法院 司法行政人员A 1402000317510 周明雪 124.05 83.6 74.97 3 1
秦皇岛卢龙县人民法院 司法行政人员A 1402000316309 杜雯雯 120.45 82.4 73.53 3 2
秦皇岛卢龙县人民法院 司法行政人员A 1402000317423 裴艳杰 124.50 80.8 73.38 3 3
秦皇岛卢龙县人民法院 司法行政人员A 1402000309909 宋佳颖 124.75 80.2 73.07   4
秦皇岛卢龙县人民法院 司法行政人员A 1402000313826 徐明珠 115.85 82 72.37   5
秦皇岛卢龙县人民法院 司法行政人员A 1402000309004 黄岩 116.60 81.6 72.28   6
秦皇岛卢龙县人民法院 司法行政人员A 1402000305907 龚佳文 121.70 79.6 72.10   7
秦皇岛卢龙县人民法院 司法行政人员A 1402000302606 王东旭 117.45 80.6 71.85   8
秦皇岛卢龙县人民法院 司法行政人员A 1402000319511 李昀芮 115.85   23.17   9
秦皇岛卢龙县人民法院 司法行政人员B 1402000411521 孙宇 111.30 82 71.46 1 1
秦皇岛卢龙县人民法院 司法行政人员B 1402000416624 金璐 105.55 78.4 68.15   2
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员A 1401300117011 赵颖 127.30 84.4 76.10 1 1
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员A 1401300106121 刘莹 119.65 84.6 74.69   2
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员A 1401300113608 薛瑞 122.90 81.2 73.30   3
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员B 1401300220106 齐瑾 124.70 83.2 74.86 1 1
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员B 1401300218609 郑海霞 120.95 79.4 71.83   2
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员B 1401300223024 陈妍 115.45 81 71.69   3
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员C 1401300316924 杜磊 116.65 83.8 73.61 3 1
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员C 1401300307927 郝兴昆 120.65 82 73.33 3 2
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员C 1401300318727 邵振南 111.35 85 73.27 3 3
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员C 1401300320002 王金朋 116.85 82 72.57   4
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员C 1401300317418 刘小猛 116.80 81.6 72.32   5
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员C 1401300315413 王尧 116.80 81.4 72.20   6
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员C 1401300310901 张达 112.85 82.4 72.01   7
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员C 1401300320625 彭秋蒙 112.35 82 71.67   8
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员C 1401300313822 张洪阳 118.30 79.6 71.42   9
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员D 1401300409023 黄淼 128.50 85 76.70 3 1
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员D 1401300413922 吕金瑶 118.40 85.8 75.16 3 2
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员D 1401300403708 于二俊 117.10 84.2 73.94 3 3
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员D 1401300417817 张宁 118.95 83.2 73.71   4
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员D 1401300419206 田婧 117.90 82.8 73.26   5
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员D 1401300404117 王维娜 117.85 82.8 73.25   6
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员D 1401300417415 许嘉菲 119.65 81.6 72.89   7
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员D 1401300422430 代爽 119.10 80.2 71.94   8
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员D 1401300412910 吴迪 116.70 80 71.34   9
秦皇岛昌黎县人民法院 司法行政人员E 1401300523511 王建亮 106.50 82.2 70.62 1 1
青龙满族自治县 祖山景区管委会科员F 1401200913018 王珺 115.25 83.6 73.21 1 1
青龙满族自治县 祖山景区管委会科员F 1401200911307 李璐 116.95 82.8 73.07   2
青龙满族自治县 祖山景区管委会科员F 1401200902815 刘晓伶 115.70 83.2 73.06   3
青龙满族自治县 八道河镇社会事务办科员 1401200313216 段书娟 118.95 85.2 74.91 1 1
青龙满族自治县 八道河镇社会事务办科员 1401200305006 周宗超 127.25 82.2 74.77   2
青龙满族自治县 八道河镇社会事务办科员 1401200318317 李征 115.25 83 72.85   3
青龙满族自治县 大巫岚镇社会事务办科员 1401200110322 张雨晴 129.30 82 75.06 1 1
青龙满族自治县 大巫岚镇社会事务办科员 1401200104422 杨楠 117.20 84.4 74.08   2
青龙满族自治县 大巫岚镇社会事务办科员 1401200104515 鲁学奇 117.45 82.2 72.81   3
青龙满族自治县祖山景区党工委 科员A 1401100115024 王毓瑾 127.95 84 75.99 1 1
青龙满族自治县祖山景区党工委 科员A 1401100104115 钱坤 120.05 82.6 73.57   2
青龙满族自治县祖山景区党工委 科员A 1401100120703 李敏慧 117.25 81.6 72.41   3
青龙满族自治县 肖营子镇社会事务办科员 1401200209425 陈海涛 124.55 81.2 73.63 1 1
青龙满族自治县 肖营子镇社会事务办科员 1401200212922 李佳丽 121.75 82 73.55   2
青龙满族自治县 肖营子镇社会事务办科员 1401200207013 何水旺 124.05 81 73.41   3
青龙满族自治县 祖山景区管委会科员A 1401200406314 李蕊 128.95 84.8 76.67 1 1
青龙满族自治县 祖山景区管委会科员A 1401200409624 朱可嘉 121.60 83.6 74.48   2
青龙满族自治县 祖山景区管委会科员A 1401200403425 苗芳 119.95 82.4 73.43   3
青龙满族自治县 祖山景区管委会科员B 1401200509116 王猛 121.45 84.6 75.05 1 1
青龙满族自治县 祖山景区管委会科员B 1401200511929 尹东升 122.10 84.2 74.94   2
青龙满族自治县 祖山景区管委会科员B 1401200518107 潘志伟 116.85   23.37   3
青龙满族自治县 祖山景区管委会科员C 1401200620325 李晓彤 121.35 82.2 73.59 1 1
青龙满族自治县 祖山景区管委会科员C 1401200610520 杨继云 119.50 82.6 73.46   2
青龙满族自治县 祖山景区管委会科员C 1401200603328 孟鑫 116.85 82.4 72.81   3
青龙满族自治县 祖山景区管委会科员D 1401200713821 崔文明 119.65 81.2 72.65 1 1
青龙满族自治县 祖山景区管委会科员D 1401200710211 田晓飞 121.15 79.8 72.11   2
青龙满族自治县 祖山景区管委会科员D 1401200718322 郭雪丽 116.30 80.8 71.74   3
青龙满族自治县 祖山景区管委会科员E 1401200813303 何艳会 115.20 82.2 72.36 1 1
青龙满族自治县 祖山景区管委会科员E 1401200812019 邵宝 111.20 82 71.44   2
青龙满族自治县 祖山景区管委会科员E 1401200810606 石新饴 103.90 82 69.98   3
北戴河区 北戴河区司法局东山街道司法所科员A 1400600407028 刘爽 123.95 83 74.59 1 1
北戴河区 北戴河区司法局东山街道司法所科员A 1400600414414 王文晓 114.40 82.6 72.44   2
北戴河区 北戴河区司法局东山街道司法所科员A 1400600410409 吴可嘉 113.95 81.8 71.87   3
北戴河区 北戴河区司法局海滨司法所科员A 1400600306817 王海岳 123.25 84.6 75.41 1 1
北戴河区 北戴河区司法局海滨司法所科员A 1400600313401 张咪 126.55 81.4 74.15   2
北戴河区 北戴河区司法局海滨司法所科员A 1400600313703 唐恬 123.65 80.8 73.21   3
北戴河区 北戴河区园林管理局秦皇岛市北戴河区森林公安A 1400600119404 冯慧超 126.85 82.8 75.05 2 1
北戴河区 北戴河区园林管理局秦皇岛市北戴河区森林公安A 1400600110224 张博 110.30 80.4 70.30 2 2
北戴河区 北戴河区园林管理局秦皇岛市北戴河区森林公安B 1400600204904 梁华勇 118.85 83 73.57 1 1
北戴河区 北戴河区园林管理局秦皇岛市北戴河区森林公安B 1400600212402 李龙飞 121.20 81.2 72.96   2
北戴河区 北戴河区园林管理局秦皇岛市北戴河区森林公安B 1400600214426 董昕晔 114.15 81.2 71.55   3
青龙满族自治县人民检察院 检察官助理 1400700119001 张子家 136.05 85.2 78.33 3 1
青龙满族自治县人民检察院 检察官助理 1400700112328 张世伟 116.20 84.6 74.00 3 2
青龙满族自治县人民检察院 检察官助理 1400700108023 高静威 119.20 82.8 73.52 3 3
青龙满族自治县人民检察院 检察官助理 1400700111013 董丽艳 120.45 82.2 73.41   4
青龙满族自治县人民检察院 检察官助理 1400700117610 景艳敏 112.00 83.4 72.44   5
青龙满族自治县人民检察院 检察官助理 1400700110321 苏翠芬 117.30 81.4 72.30   6
青龙满族自治县人民检察院 检察官助理 1400700120529 任竞炜 111.15 81.6 71.19   7
青龙满族自治县人民检察院 检察官助理 1400700104818 暴春晖 109.30 81.2 70.58   8
青龙满族自治县人民检察院 检察官助理 1400700103901 岳钊颖 111.25 79.8 70.13   9
青龙满族自治县人民检察院 检察官助理(侦查员) 1400700214723 付世博 105.05 81.6 69.97 2 1
秦皇岛市北戴河区人民检察院 网管人员 1400500207814 赵永恒 126.60 82.6 74.88 1 1
秦皇岛市北戴河区人民检察院 网管人员 1400500215407 赵越 124.75 82.6 74.51   2
秦皇岛市北戴河区人民检察院 网管人员 1400500213130 王泽锋 125.90 81 73.78   3
青龙满族自治县人民法院 法官助理 1400800314930 李青泽 113.25 84 73.05 4 1
青龙满族自治县人民法院 法官助理 1400800321729 鹿玉杰 116.25 82.4 72.69 4 2
青龙满族自治县人民法院 法官助理 1400800315807 黄明楠 120.85 80.8 72.65 4 3
青龙满族自治县人民法院 法官助理 1400800320623 殷丽丽 116.85 81.8 72.45 4 4
青龙满族自治县人民法院 法官助理 1400800306512 陈广艳 110.05 83.6 72.17   5
青龙满族自治县人民法院 法官助理 1400800314401 张辉 115.70 81.6 72.10   6
青龙满族自治县人民法院 法官助理 1400800306404 雷亚男 110.65 82 71.33   7
青龙满族自治县人民法院 法官助理 1400800320206 王艳军 109.55 82 71.11   8
青龙满族自治县人民法院 法官助理 1400800305114 佟玉姣 108.75 80.2 69.87   9
青龙满族自治县人民法院 法官助理 1400800314306 唐新红 106.30 80.2 69.38   10
青龙满族自治县人民法院 法官助理 1400800320728 马红莉 102.50 80.6 68.86   11
青龙满族自治县人民法院 法官助理(执行员) 1400800423705 于聪 109.30 84 72.26 1 1
青龙满族自治县人民检察院 司法行政人员 1400700312728 许智媛 123.60 85.2 75.84 1 1
青龙满族自治县人民检察院 司法行政人员 1400700310725 李一峰 116.10 83.8 73.50   2
青龙满族自治县人民检察院 司法行政人员 1400700304318 赵文水 119.90 80.2 72.10   3
青龙满族自治县人民法院 司法行政人员A 1400800111920 苏立森 112.75 82.8 72.23 1 1
青龙满族自治县人民法院 司法行政人员A 1400800118210 杨丹丹 111.45 82.4 71.73   2
青龙满族自治县人民法院 司法行政人员A 1400800104911 崔凯 112.55 80.6 70.87   3
青龙满族自治县人民法院 司法行政人员B 1400800216504 李丹丹 128.95 87.8 78.47 1 1
青龙满族自治县人民法院 司法行政人员B 1400800215329 杨金丽 121.55 82 73.51   2
青龙满族自治县人民法院 司法行政人员B 1400800221620 马银平 125.05 79.8 72.89   3
青龙满族自治县 司法局隔河头镇司法所乡镇司法所科员 1400900111102 于大鹏 125.00 83 74.80 1 1
青龙满族自治县 司法局隔河头镇司法所乡镇司法所科员 1400900102712 李颖 112.40 84 72.88   2
青龙满族自治县 司法局隔河头镇司法所乡镇司法所科员 1400900109421 张丽娟 112.30 83.2 72.38   3
秦皇岛昌黎县人民法院 法官助理 1401300608307 宋建红 122.40 84.8 75.36 4 1
秦皇岛昌黎县人民法院 法官助理 1401300608421 官兵 127.45 82.6 75.05 4 2
秦皇岛昌黎县人民法院 法官助理 1401300608515 田珊 117.90 81.6 72.54 4 3
秦皇岛昌黎县人民法院 法官助理 1401300604621 李若溪 112.65 83 72.33 4 4
秦皇岛昌黎县人民法院 法官助理 1401300608403 杜海苓 115.75 81.8 72.23   5
秦皇岛昌黎县人民法院 法官助理 1401300622522 赵瑾琰 118.65 80.6 72.09   6
秦皇岛昌黎县人民法院 法官助理 1401300614913 卫星辰 115.70 81.4 71.98   7
秦皇岛昌黎县人民法院 法官助理 1401300605430 冯琳 109.15 82.4 71.27   8
秦皇岛昌黎县人民法院 法官助理 1401300614324 刘倩 111.95 81 70.99   9
秦皇岛昌黎县人民法院 法官助理 1401300612225 董苗 105.30 82.8 70.74   10
秦皇岛昌黎县人民法院 法官助理 1401300623508 刘川川 107.10 81.4 70.26   11
秦皇岛昌黎县人民法院 法官助理 1401300620606 张叶 107.75 81 70.15   12
昌黎县 森林公安局科员C 1401400307508 张新宇 130.50 84.2 76.62 1 1
昌黎县 森林公安局科员C 1401400310215 冯薪博 123.90 83.4 74.82   2
昌黎县 森林公安局科员C 1401400307702 宋金阳 121.00 81 72.80   3
秦皇岛市抚宁区人民检察院 司法行政人员 1401500122028 董学瑶 121.95 83.8 74.67 1 1
秦皇岛市抚宁区人民检察院 司法行政人员 1401500121102 吕文月 125.15 82.4 74.47   2
秦皇岛市抚宁区人民检察院 司法行政人员 1401500121218 胡昕璐 119.25 82.4 73.29   3
秦皇岛抚宁区人民法院 司法行政人员A 1401600114120 杨保莹 127.60 82.6 75.08 1 1
秦皇岛抚宁区人民法院 司法行政人员A 1401600103323 魏学志 121.45 82.6 73.85   2
秦皇岛抚宁区人民法院 司法行政人员A 1401600110710 马晓丹 121.80 82.4 73.80   3
秦皇岛抚宁区人民法院 司法行政人员B 1401600204924 赵倩云 127.60 83.4 75.56 1 1
秦皇岛抚宁区人民法院 司法行政人员B 1401600214404 王清妍 127.00 81.4 74.24   2
秦皇岛抚宁区人民法院 司法行政人员B 1401600212312 魏颖婷 120.65 81 72.73   3
秦皇岛市卢龙县人民检察院 检察官助理 1401900113522 张芳禾 125.00 82.4 74.44 3 1
秦皇岛市卢龙县人民检察院 检察官助理 1401900113328 王雅杰 113.95 81.8 71.87 3 2
秦皇岛市卢龙县人民检察院 检察官助理 1401900121015 刘敏 109.65 82.2 71.25 3 3
秦皇岛市卢龙县人民检察院 检察官助理 1401900121618 赵彬秀 108.35 80 69.67   4
秦皇岛市卢龙县人民检察院 检察官助理 1401900120610 刘碧寒 102.00 79.6 68.16   5
秦皇岛市卢龙县人民检察院 检察官助理 1401900112320 汪雨婷 105.70   21.14   6
