加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

2017年河北省考录用四级联考唐山考区(不含省直驻唐单位)体检有关事项通知

时间:2020-11-03 15:47:15  来源:  作者:

2017年河北省考录用四级联考唐山考区(不含省直驻唐单位)体检有关事项通知

凡6月2日-6月3日参加2017年度河北省公务员四级联考面试而进入体检环节的报考唐山市及以下机关(不含省直驻唐单位)的考生请注意:因今年招录人数较多,6月9日-6月11日唐山市还有一批面试,所以决定本批体检与下批进入体检环节的考生一并进行。具体集合时间、地点、组别等事项待下批面试结束后的第三天再公布。敬请进入体检环节的考生留意。
体检标准按照《河北省2017年招录公务员省市县乡四级联考公告》附件4(体检有关文件)和《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发[2016]140号)执行。
特别提醒
凡进入体检环节的考生要注意保持通讯畅通,若电话号码变更,须及时与我办联系。
咨询电话:0315-2823554
附:河北省2017年度公务员录用四级联考总成绩公布单(唐山考区报考唐山市及以下机关<不含省直驻唐单位>的考生
 
姓名 性别 单位名称 职位代码 职位名称 准考证号 面试时间 面试
分组
笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
本组职位
名次
是否
进入
体检
职位是否蛇形分组
张蕊 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500780612 2017年6月3日上午 第2组 132.15  81.6  75.39 1  
张磊 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500762505 2017年6月3日上午 第2组 134.00  79.4  74.44 2  
蒋佳旺 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500729503 2017年6月3日上午 第2组 128.45  81.0  74.29 3  
徐文娉 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500751027 2017年6月3日上午 第2组 124.15  82.4  74.27 4  
李兵茹 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500748815 2017年6月3日上午 第2组 131.15  79.6  73.99 5  
李杰 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500725613 2017年6月3日上午 第2组 125.20  81.2  73.76 6  
苏倩玉 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500721501 2017年6月3日上午 第2组 126.65  79.8  73.21 7  
马建楠 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500756224 2017年6月3日上午 第2组 125.90  80.0  73.18 8  
李光莹 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500736402 2017年6月3日上午 第2组 126.65  79.2  72.85 9    
郑聪瑶 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500725809 2017年6月3日上午 第2组 125.20  79.6  72.80 10    
魏娜 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500710709 2017年6月3日上午 第2组 124.45  79.8  72.77 11    
张晓爽 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500742608 2017年6月3日上午 第2组 121.90  80.6  72.74 12    
张倩 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500760126 2017年6月3日上午 第2组 124.20  79.8  72.72 13    
郭富华 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500740015 2017年6月3日上午 第2组 122.00  80.4  72.64 14    
张玉侠 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500778824 2017年6月3日上午 第2组 122.85  78.8  71.85 15    
付歆璐 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500711809 2017年6月3日上午 第2组 119.65  79.6  71.69 16    
张平 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500760428 2017年6月3日上午 第2组 120.35  79.2  71.59 17    
宋焕芝 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500781124 2017年6月3日上午 第2组 120.90  78.8  71.46 18    
刘学美 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500715601 2017年6月3日上午 第2组 121.85  78.2  71.29 19    
张小蕾 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500736626 2017年6月3日上午 第2组 120.90  78.4  71.22 20    
李建圆 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500773517 2017年6月3日上午 第2组 120.15  78.2  70.95 21    
宋雪原 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500720108 2017年6月3日上午 第2组 119.15  78.0  70.63 22    
栾慧元 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500749107 2017年6月3日上午 第2组 119.30  77.0  70.06 23    
高倩 滦县 15025007 乡镇科员B 1502500746221 2017年6月3日上午 第2组 123.85  0.0  24.77 24    
田家旭 唐山市滦南县人民法院 15027001 法官助理(执行员) 1502700107101 2017年6月3日上午 第3组 118.55  81.8  72.79 1  
吴净宇 唐山市滦南县人民法院 15027001 法官助理(执行员) 1502700138118 2017年6月3日上午 第3组 121.50  79.8  72.18 2  
申晓青 唐山市滦南县人民法院 15027001 法官助理(执行员) 1502700147316 2017年6月3日上午 第3组 119.35  80.4  72.11 3    
李健 唐山市滦南县人民法院 15027001 法官助理(执行员) 1502700110813 2017年6月3日上午 第3组 105.20  79.8  68.92 4    
赵洪潮 唐山市滦南县人民法院 15027001 法官助理(执行员) 1502700110628 2017年6月3日上午 第3组 107.75  76.4  67.39 5    
王长军 唐山市滦南县人民法院 15027001 法官助理(执行员) 1502700109516 2017年6月3日上午 第3组 104.40  76.8  66.96 6    
魏嘉睿 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800135309 2017年6月3日上午 第3组 131.50  80.8  74.78 1
梁翔宇 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800111302 2017年6月3日上午 第3组 116.45  83.8  73.57 2
张海斌 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800117207 2017年6月3日上午 第3组 124.50  80.8  73.38 3
李建宇 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800174019 2017年6月3日上午 第3组 119.05  82.2  73.13 4
王伟瑄 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800163118 2017年6月3日上午 第3组 122.55  80.4  72.75 5
李志诚 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800165225 2017年6月3日上午 第3组 119.30  80.6  72.22 6
张卫星 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800120307 2017年6月3日上午 第3组 121.40  79.4  71.92 7  
陈一铭 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800113427 2017年6月3日上午 第3组 119.75  79.8  71.83 8  
张小栋 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800171120 2017年6月3日上午 第3组 117.55  80.0  71.51 9  
范佳良 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800125507 2017年6月3日上午 第3组 121.30  78.6  71.42 10  
王朝 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800118416 2017年6月3日上午 第3组 119.90  78.0  70.78 11  
李思远 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800118010 2017年6月3日上午 第3组 119.30  78.0  70.66 12  
王子超 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800142629 2017年6月3日上午 第3组 115.80  78.8  70.44 13  
张重远 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800155209 2017年6月3日上午 第3组 115.45  78.8  70.37 14  
柴爽 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800123109 2017年6月3日上午 第3组 118.30  77.6  70.22 15  
王伟硕 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800123312 2017年6月3日上午 第3组 115.80  78.4  70.20 16  
张长浩 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800142709 2017年6月3日上午 第3组 116.65  77.4  69.77 17  
张树亮 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800147605 2017年6月3日上午 第3组 117.95  0.0  23.59 18  
张妍 滦县 15025010 乡镇科员E 1502501025119 2017年6月3日上午 第4组 126.90  81.0  73.98 1  
吉彩娟 滦县 15025010 乡镇科员E 1502501055304 2017年6月3日上午 第4组 117.45  80.6  71.85 2  
董秀军 滦县 15025010 乡镇科员E 1502501080027 2017年6月3日上午 第4组 116.40  78.8  70.56 3    
郝淑丽 滦县 15025010 乡镇科员E 1502501021420 2017年6月3日上午 第4组 114.45  79.2  70.41 4    
郭玉书 滦县 15025010 乡镇科员E 1502501077605 2017年6月3日上午 第4组 109.75  78.4  68.99 5    
付建园 滦县 15025010 乡镇科员E 1502501062729 2017年6月3日上午 第4组 109.75  78.0  68.75 6    
柳赫 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800129916 2017年6月3日上午 第4组 118.25  83.6  73.81 1
王嘉伟 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800171608 2017年6月3日上午 第4组 126.15  80.6  73.59 2
杨贺 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800117916 2017年6月3日上午 第4组 127.25  78.8  72.73 3
李昆 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800150501 2017年6月3日上午 第4组 118.15  81.0  72.23 4
常威 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800115330 2017年6月3日上午 第4组 120.40  80.0  72.08 5
杨学杰 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800148012 2017年6月3日上午 第4组 115.75  80.8  71.63 6
郭佳远 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800113327 2017年6月3日上午 第4组 115.95  80.2  71.31 7  
赵越 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800130805 2017年6月3日上午 第4组 119.45  79.0  71.29 8  
徐奕松 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800180105 2017年6月3日上午 第4组 115.90  80.0  71.18 9  
刘竞宇 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800158612 2017年6月3日上午 第4组 120.60  78.4  71.16 10  
汤淼 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800151929 2017年6月3日上午 第4组 121.65  78.0  71.13 11  
张振明 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800159708 2017年6月3日上午 第4组 119.10  78.8  71.10 12  
杨书通 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800170120 2017年6月3日上午 第4组 122.55  77.6  71.07 13  
张春辉 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800137628 2017年6月3日上午 第4组 119.35  78.0  70.67 14  
高建辉 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800182814 2017年6月3日上午 第4组 119.30  78.0  70.66 15  
李军 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800158202 2017年6月3日上午 第4组 116.95  78.4  70.43 16  
曹新华 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800114827 2017年6月3日上午 第4组 117.00  0.0  23.40 17  
刘家伦 滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800152504 2017年6月3日上午 第4组 115.80  0.0  23.16 18  
孟令进 滦县 15025009 乡镇科员D 1502500934302 2017年6月3日上午 第5组 110.75  81.6  71.11 1  
吴裴志运 滦县 15025009 乡镇科员D 1502500957730 2017年6月3日上午 第5组 108.85  80.2  69.89 2  
李力博 滦县 15025009 乡镇科员D 1502500951804 2017年6月3日上午 第5组 115.85  77.6  69.73 3    
高琛 滦县 15025009 乡镇科员D 1502500970103 2017年6月3日上午 第5组 103.05  79.8  68.49 4    
蔡勤伟 滦县 15025009 乡镇科员D 1502500982815 2017年6月3日上午 第5组 108.25  75.0  66.65 5    
王伟 滦县 15025009 乡镇科员D 1502500933020 2017年6月3日上午 第5组 110.00  72.6  65.56 6    
甘蕾 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800263916 2017年6月3日上午 第5组 129.55  82.0  75.11 1
冯冬华 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800214028 2017年6月3日上午 第5组 120.70  82.8  73.82 2
刘乘源 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800250209 2017年6月3日上午 第5组 125.30  81.0  73.66 3
郭旭 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800224513 2017年6月3日上午 第5组 123.35  80.6  73.03 4
刘畅 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800221027 2017年6月3日上午 第5组 122.05  80.4  72.65 5
吴若溪 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800262114 2017年6月3日上午 第5组 120.00  80.8  72.48 6
刘欣宇 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800220026 2017年6月3日上午 第5组 119.60  80.6  72.28 7  
刘芳 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800258405 2017年6月3日上午 第5组 125.95  77.8  71.87 8  
刘洪娜 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800257225 2017年6月3日上午 第5组 119.75  79.8  71.83 9  
王婷 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800234728 2017年6月3日上午 第5组 124.25  78.0  71.65 10  
丁美玲 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800218902 2017年6月3日上午 第5组 121.30  78.8  71.54 11  
秦小丰 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800267103 2017年6月3日上午 第5组 122.90  78.0  71.38 12  
刘茜 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800241822 2017年6月3日上午 第5组 121.40  78.4  71.32 13  
孟新颖 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800216405 2017年6月3日上午 第5组 120.15  77.8  70.71 14  
高蕊 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800251125 2017年6月3日上午 第5组 120.85  77.0  70.37 15  
王霞 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800272507 2017年6月3日上午 第5组 121.90  75.6  69.74 16  
李蕊 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800229909 2017年6月3日上午 第5组 119.30  75.6  69.22 17  
董莹莹 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800212913 2017年6月3日上午 第5组 124.65  0.0  24.93 18  
张玉 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800272709 2017年6月3日上午 第6组 125.30  83.6  75.22 1
贾丽 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800230720 2017年6月3日上午 第6组 126.35  82.6  74.83 2
李庆辉 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800259011 2017年6月3日上午 第6组 123.40  83.4  74.72 3
吴晓 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800247829 2017年6月3日上午 第6组 124.95  82.4  74.43 4
石莹莹 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800242011 2017年6月3日上午 第6组 127.00  81.2  74.12 5
杨佳慧 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800262922 2017年6月3日上午 第6组 121.05  82.4  73.65 6
费旸 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800234217 2017年6月3日上午 第6组 121.45  82.0  73.49 7  
赵丹妹 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800253106 2017年6月3日上午 第6组 120.65  81.8  73.21 8  
张丽萍 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800279229 2017年6月3日上午 第6组 119.85  81.4  72.81 9  
严海燕 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800280009 2017年6月3日上午 第6组 122.10  80.6  72.78 10  
鲁瑛华 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800207421 2017年6月3日上午 第6组 122.05  80.6  72.77 11  
王雅婷 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800259618 2017年6月3日上午 第6组 120.60  80.6  72.48 12  
张晓晨 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800264103 2017年6月3日上午 第6组 123.70  79.0  72.14 13  
田芸 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800268416 2017年6月3日上午 第6组 119.85  79.8  71.85 14  
陶立艳 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800280420 2017年6月3日上午 第6组 119.60  78.8  71.20 15  
李立坤 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800261821 2017年6月3日上午 第6组 121.45  77.2  70.61 16  
白如玉 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800276914 2017年6月3日上午 第6组 120.95  0.0  24.19 17  
张楠楠 滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800222906 2017年6月3日上午 第6组 119.35  0.0  23.87 18  
贾丽伟 滦南县乡镇 15028004 科员D 1502800481220 2017年6月3日上午 第6组 121.75  80.2  72.47 1  
张明磊 滦南县乡镇 15028004 科员D 1502800411125 2017年6月3日上午 第6组 115.75  81.2  71.87 2  
傅媛媛 滦南县乡镇 15028004 科员D 1502800413915 2017年6月3日上午 第6组 116.80  80.6  71.72 3    
邸嘉威 滦南县乡镇 15028004 科员D 1502800469813 2017年6月3日上午 第6组 115.10  79.4  70.66 4    
王倩 滦南县乡镇 15028004 科员D 1502800412028 2017年6月3日上午 第6组 115.05  79.4  70.65 5    
宫超贤 滦南县乡镇 15028004 科员D 1502800467125 2017年6月3日上午 第6组 115.45  79.2  70.61 6    
霍帅 唐山市滦南县人民法院 15027003 司法行政人员B 1502700313602 2017年6月3日下午 第1组 124.40  79.2  72.40 1  
崔莉 唐山市滦南县人民法院 15027003 司法行政人员B 1502700336305 2017年6月3日下午 第1组 118.60  79.0  71.12 2    
王蕾 唐山市滦南县人民法院 15027003 司法行政人员B 1502700337504 2017年6月3日下午 第1组 113.35  79.4  70.31 3    
刘玮 滦南县乡镇 15028003 科员C 1502800316029 2017年6月3日下午 第1组 109.10  79.4  69.46 1  
霍二龙 滦南县乡镇 15028003 科员C 1502800352418 2017年6月3日下午 第1组 102.90  79.2  68.10 2  
肖月 滦南县乡镇 15028003 科员C 1502800368106 2017年6月3日下午 第1组 100.90  78.6  67.34 3    
金鑫 滦南县乡镇 15028003 科员C 1502800368802 2017年6月3日下午 第1组 108.05  76.0  67.21 4    
荀亚川 滦南县乡镇 15028003 科员C 1502800355311 2017年6月3日下午 第1组 100.50  76.2  65.82 5    
杨茹 唐山市乐亭县人民检察院 15029001 检察官助理 1502900121011 2017年6月3日下午 第1组 122.35  81.8  73.55 1  
姚迪 唐山市乐亭县人民检察院 15029001 检察官助理 1502900152705 2017年6月3日下午 第1组 116.35  81.4  72.11 2  
陈秀萍 唐山市乐亭县人民检察院 15029001 检察官助理 1502900136127 2017年6月3日下午 第1组 119.35  80.0  71.87 3  
张爱玲 唐山市乐亭县人民检察院 15029001 检察官助理 1502900137723 2017年6月3日下午 第1组 115.35  81.0  71.67 4  
王海姣 唐山市乐亭县人民检察院 15029001 检察官助理 1502900174812 2017年6月3日下午 第1组 111.10  81.2  70.94 5    
常宏霞 唐山市乐亭县人民检察院 15029001 检察官助理 1502900130102 2017年6月3日下午 第1组 106.15  82.2  70.55 6    
杨丽 唐山市乐亭县人民检察院 15029001 检察官助理 1502900170221 2017年6月3日下午 第1组 113.85  79.4  70.41 7    
韩丽娟 唐山市乐亭县人民检察院 15029001 检察官助理 1502900124913 2017年6月3日下午 第1组 110.70  78.8  69.42 8    
李灿 唐山市海港经济开发区人民检察院 15041001 检察官助理 1504100155613 2017年6月3日下午 第2组 126.50  79.4  72.94 1  
王兴梅 唐山市海港经济开发区人民检察院 15041001 检察官助理 1504100108407 2017年6月3日下午 第2组 119.80  80.0  71.96 2    
姚文卿 唐山市曹妃甸区人民检察院 15044002 检察官助理(侦查员) 1504400253504 2017年6月3日下午 第2组 115.50  80.0  71.10 1  
梁志伟 唐山市曹妃甸区人民检察院 15044002 检察官助理(侦查员) 1504400217527 2017年6月3日下午 第2组 107.55  80.0  69.51 2  
史金龙 唐山市曹妃甸区人民检察院 15044002 检察官助理(侦查员) 1504400244409 2017年6月3日下午 第2组 109.30  78.8  69.14 3  
王林伟 唐山市曹妃甸区人民检察院 15044002 检察官助理(侦查员) 1504400265728 2017年6月3日下午 第2组 104.70  79.6  68.70 4    
孙杰 唐山市曹妃甸区人民检察院 15044002 检察官助理(侦查员) 1504400245116 2017年6月3日下午 第2组 104.70  77.2  67.26 5    
穆青 曹妃甸区 15045003 社会经济调查队科员 1504500353305 2017年6月3日下午 第2组 123.35  82.2  73.99 1  
张文超 曹妃甸区 15045003 社会经济调查队科员 1504500331117 2017年6月3日下午 第2组 126.55  78.6  72.47 2    
桑思雨 曹妃甸区 15045003 社会经济调查队科员 1504500338623 2017年6月3日下午 第2组 123.35  0.0  24.67 3    
裴占杰 曹妃甸区 15045004 安全生产监督管理局科员 1504500427709 2017年6月3日下午 第2组 124.25  79.6  72.61 1  
王芳 曹妃甸区 15045004 安全生产监督管理局科员 1504500457213 2017年6月3日下午 第2组 120.55  80.6  72.47 2    
唐宏伟 曹妃甸区 15045004 安全生产监督管理局科员 1504500450019 2017年6月3日下午 第2组 122.20  0.0  24.44 3    
张亚丽 遵化市乡镇 15049003 科员C 1504900359230 2017年6月3日下午 第2组 117.75  80.6  71.91 1  
赵洋 遵化市乡镇 15049003 科员C 1504900356008 2017年6月3日下午 第2组 111.35  80.0  70.27 2    
程国敏 遵化市乡镇 15049003 科员C 1504900313521 2017年6月3日下午 第2组 116.70  75.6  68.70 3    
门静媛 唐山市路北区人民检察院 15006002 司法行政人员 1500600242024 2017年6月3日下午 第3组 123.60  81.6  73.68 1  
黄文敬 唐山市路北区人民检察院 15006002 司法行政人员 1500600257107 2017年6月3日下午 第3组 126.60  78.4  72.36 2    
唐姝妤 唐山市路北区人民检察院 15006002 司法行政人员 1500600269026 2017年6月3日下午 第3组 123.40  74.6  69.44 3    
刘秀伟 唐山市丰南区人民检察院 15016001 检察官助理 1501600137110 2017年6月3日下午 第3组 109.45  83.4  71.93 1  
王凌凤 丰南区 15018005 乡镇科员D 1501800575402 2017年6月3日下午 第3组 120.65  81.4  72.97 1  
柳萍萍 丰南区 15018005 乡镇科员D 1501800560606 2017年6月3日下午 第3组 119.90  79.0  71.38 2    
吕晓雯 丰南区 15018005 乡镇科员D 1501800511904 2017年6月3日下午 第3组 115.75  77.8  69.83 3    
史哲 丰润区委办公室 15019001 科员 1501900174126 2017年6月3日下午 第3组 121.25  80.4  72.49 1  
梁云 丰润区委办公室 15019001 科员 1501900134307 2017年6月3日下午 第3组 117.90  79.8  71.46 2    
鲁永强 丰润区委办公室 15019001 科员 1501900123724 2017年6月3日下午 第3组 117.85  54.0  55.97 3    
郑紫薇 唐山市滦南县人民法院 15027002 司法行政人员A 1502700217702 2017年6月3日下午 第3组 118.35  82.2  72.99 1  
王男 唐山市滦南县人民法院 15027002 司法行政人员A 1502700209923 2017年6月3日下午 第3组 121.35  81.0  72.87 2    
徐彬恒 唐山市滦南县人民法院 15027002 司法行政人员A 1502700217406 2017年6月3日下午 第3组 120.05  78.8  71.29 3    
杨蕾 唐山市乐亭县人民检察院 15029003 会计 1502900312224 2017年6月3日下午 第3组 124.65  82.6  74.49 1  
王乐南 唐山市乐亭县人民检察院 15029003 会计 1502900330213 2017年6月3日下午 第3组 128.75  81.0  74.35 2    
张钰 唐山市乐亭县人民检察院 15029003 会计 1502900325329 2017年6月3日下午 第3组 123.90  79.6  72.54 3    
李磊峰 唐山市丰润区人民检察院 15020002 技术人员 1502000282303 2017年6月3日下午 第4组 104.15  79.2  68.35 1  
张茜 唐山市乐亭县人民法院 15030002 司法行政人员 1503000233426 2017年6月3日下午 第4组 119.85  83.2  73.89 1  
郭天山 唐山市乐亭县人民法院 15030002 司法行政人员 1503000281130 2017年6月3日下午 第4组 124.15  79.8  72.71 2    
金春杰 唐山市乐亭县人民法院 15030002 司法行政人员 1503000272629 2017年6月3日下午 第4组 121.60  79.8  72.20 3    
郝传明 唐山市迁西县人民法院 15037001 法官助理(执行员) 1503700169802 2017年6月3日下午 第4组 108.80  82.2  71.08 1  
曹明伟 唐山市迁西县人民法院 15037001 法官助理(执行员) 1503700170319 2017年6月3日下午 第4组 104.65  81.2  69.65 2  
赵志宏 唐山市迁西县人民法院 15037001 法官助理(执行员) 1503700163818 2017年6月3日下午 第4组 102.85  79.6  68.33 3  
张宏宇 唐山市迁西县人民法院 15037003 司法行政人员 1503700381502 2017年6月3日下午 第4组 123.30  81.0  73.26 1  
孙超凡 唐山市迁西县人民法院 15037003 司法行政人员 1503700310523 2017年6月3日下午 第4组 121.85  80.8  72.85 2    
员江隆 唐山市迁西县人民法院 15037003 司法行政人员 1503700322322 2017年6月3日下午 第4组 122.65  77.2  70.85 3    
王晨璎 迁西县 15038002 工业和信息化局科员 1503800222519 2017年6月3日下午 第4组 127.55  84.2  76.03 1  
李函怡 迁西县 15038002 工业和信息化局科员 1503800276728 2017年6月3日下午 第4组 123.55  82.2  74.03 2    
赵烨 迁西县 15038002 工业和信息化局科员 1503800258007 2017年6月3日下午 第4组 124.85  80.6  73.33 3    
薛瑾 迁西县 15038009 交通运输局科员B 1503800919814 2017年6月3日下午 第4组 117.05  82.8  73.09 1  
邓海玉 迁西县 15038009 交通运输局科员B 1503800960629 2017年6月3日下午 第4组 119.10  81.6  72.78 2    
王子坤 迁西县 15038009 交通运输局科员B 1503800954612 2017年6月3日下午 第4组 119.15  79.8  71.71 3    
刘超 唐山市路南区人民法院 15004001 法官助理(执行员) 1500400178423 2017年6月3日下午 第5组 112.80  82.4  72.00 1  
董申 唐山市路南区人民法院 15004001 法官助理(执行员) 1500400110525 2017年6月3日下午 第5组 115.15  79.0  70.43 2  
李杭泽 唐山市路南区人民法院 15004001 法官助理(执行员) 1500400127005 2017年6月3日下午 第5组 108.70  81.0  70.34 3    
廉洁 唐山市路南区人民法院 15004001 法官助理(执行员) 1500400117802 2017年6月3日下午 第5组 102.55  78.2  67.43 4    
戚艳丽 路北区 15008002 东部新兴产业园区管理委员会科员 1500800279617 2017年6月3日下午 第5组 133.80  82.4  76.20 1  
赵学会 路北区 15008002 东部新兴产业园区管理委员会科员 1500800207526 2017年6月3日下午 第5组 125.70  84.0  75.54 2  
石培花 路北区 15008002 东部新兴产业园区管理委员会科员 1500800211810 2017年6月3日下午 第5组 135.20  80.8  75.52 3    
石欣圆 路北区 15008002 东部新兴产业园区管理委员会科员 1500800256903 2017年6月3日下午 第5组 126.05  82.6  74.77 4    
吴琳琳 路北区 15008002 东部新兴产业园区管理委员会科员 1500800276927 2017年6月3日下午 第5组 133.80  78.6  73.92 5    
沈艺奇 路北区 15008002 东部新兴产业园区管理委员会科员 1500800225911 2017年6月3日下午 第5组 125.70  80.6  73.50 6    
孟玥 路北区 15008002 东部新兴产业园区管理委员会科员 1500800213530 2017年6月3日下午 第5组 127.20  76.8  71.52 7    
刘佳浩 古冶区 15012005 安全生产监察大队科员A 1501200552829 2017年6月3日下午 第5组 126.30  76.6  71.22 1  
张俊宇 古冶区 15012005 安全生产监察大队科员A 1501200517929 2017年6月3日下午 第5组 137.80  0.0  27.56 2    
马硕 古冶区 15012005 安全生产监察大队科员A 1501200518515 2017年6月3日下午 第5组 127.80  0.0  25.56 3    
马丽 古冶区 15012006 安全生产监察大队科员B 1501200643508 2017年6月3日下午 第5组 117.15  82.2  72.75 1  
王琪玮 古冶区 15012006 安全生产监察大队科员B 1501200672030 2017年6月3日下午 第5组 120.00  78.0  70.80 2    
徐亚男 古冶区 15012006 安全生产监察大队科员B 1501200644114 2017年6月3日下午 第5组 116.80  77.4  69.80 3    
李亚平 古冶区 15012008 社会保险事业管理局科员B 1501200873503 2017年6月3日下午 第6组 125.30  82.2  74.38 1  
郭广莹 古冶区 15012008 社会保险事业管理局科员B 1501200840603 2017年6月3日下午 第6组 121.65  83.2  74.25 2  
刘子嘉 古冶区 15012008 社会保险事业管理局科员B 1501200837813 2017年6月3日下午 第6组 126.35  81.0  73.87 3    
刘君 古冶区 15012008 社会保险事业管理局科员B 1501200845814 2017年6月3日下午 第6组 119.95  82.0  73.19 4    
裴育 古冶区 15012008 社会保险事业管理局科员B 1501200843224 2017年6月3日下午 第6组 126.25  79.4  72.89 5    
朱颖 古冶区 15012008 社会保险事业管理局科员B 1501200870029 2017年6月3日下午 第6组 121.45  81.0  72.89 5    
李雅文 古冶区 15012008 社会保险事业管理局科员B 1501200826620 2017年6月3日下午 第6组 119.95  79.2  71.51 7    
张宇 唐山市丰润区人民法院 15021001 法官助理(执行员) 1502100159905 2017年6月3日下午 第6组 109.25  82.0  71.05 1  
张伟 唐山市丰润区人民法院 15021001 法官助理(执行员) 1502100123517 2017年6月3日下午 第6组 110.70  81.0  70.74 2  
郭传宇 唐山市丰润区人民法院 15021001 法官助理(执行员) 1502100148014 2017年6月3日下午 第6组 113.60  79.4  70.36 3  
王强 唐山市丰润区人民法院 15021001 法官助理(执行员) 1502100159621 2017年6月3日下午 第6组 106.45  80.0  69.29 4  
马先亚 唐山市丰润区人民法院 15021001 法官助理(执行员) 1502100131525 2017年6月3日下午 第6组 111.95  77.8  69.07 5  
冯磊 唐山市丰润区人民法院 15021001 法官助理(执行员) 1502100147318 2017年6月3日下午 第6组 116.70  76.0  68.94 6    
郑连宇 唐山市丰润区人民法院 15021001 法官助理(执行员) 1502100149628 2017年6月3日下午 第6组 105.40  76.0  66.68 7    
房桂涛 唐山市丰润区人民法院 15021001 法官助理(执行员) 1502100177814 2017年6月3日下午 第6组 121.35  0.0  24.27 8    
刘帅 唐山市滦县人民检察院 15023001 检察官助理(侦查员) 1502300161727 2017年6月3日下午 第6组 110.45  81.8  71.17 1  
魏海超 唐山市滦县人民检察院 15023001 检察官助理(侦查员) 1502300170421 2017年6月3日下午 第6组 103.40  74.4  65.32 2  
 
                     唐山市招录公务员领导小组办公室
                             2017年6月6日

原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门