加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

达拉特旗公开招聘嘎查村服务人员和解说员最终成绩公告

时间:2020-09-23 13:21:38  来源:  作者:

达拉特旗公开招聘嘎查村服务人员和解说员最终成绩公告

根据《达拉特旗公开招聘嘎查村服务人员和青达门红色革命教育中心、党员政治生活馆解说员公告》,经过笔试、资格复审、面试环节,现将达拉特旗公开招聘嘎查村服务人员和解说员最终成绩等相关事宜公告如下:EHd内蒙古人事考试信息网
一、最终成绩:见附件EHd内蒙古人事考试信息网
二、资格复审相关情况EHd内蒙古人事考试信息网
经过笔试环节后,共有272名考生进入资格复审范围。根据《达拉特旗公开招聘嘎查村服务人员和解说员笔试成绩及进入资格复审人员名单等相关事宜的公告》,在规定时间内,共有20名进入资格复审范围的考生自愿放弃或未按时进行资格复审。对因考生未参加资格复审而没有达到1:2比例的招聘岗位,根据《达拉特旗公开招聘嘎查村服务人员和青达门红色革命教育中心、党员政治生活馆解说员公告》,按照所在苏木镇总成绩从高到低的顺序进行了等额调剂。EHd内蒙古人事考试信息网
 EHd内蒙古人事考试信息网
附件:达拉特旗公开招聘嘎查村服务人员和解说员成绩表EHd内蒙古人事考试信息网
 EHd内蒙古人事考试信息网
            达拉特旗公开招聘嘎查村服务人员EHd内蒙古人事考试信息网
和青达门红色革命教育中心、党员EHd内蒙古人事考试信息网
政治生活馆解说员工作领导小组EHd内蒙古人事考试信息网
2020年9月21日     EHd内蒙古人事考试信息网
 EHd内蒙古人事考试信息网
 
达拉特旗公开招聘嘎查村服务人员和解说员成绩表
报考岗位 准考证号 笔试成绩 政策加分 笔试总成绩 面试成绩 最终成绩
中和西镇乌兰计村 20200100115 54.57   54.57 76 63.142
中和西镇乌兰计村 20200100121 54.09   54.09 0 32.436
中和西镇翻身村 20200100117 56.49   56.49 82.4 66.854
中和西镇翻身村 20200100126 56.24   56.24 82.2 66.624
中和西镇红海村 20200100204 50.1   50.1 78.6 61.5
中和西镇红海村 20200100210 51.53   51.53 71.8 59.638
中和西镇南伙房村 20200100222 55.59   55.59 80 65.354
中和西镇南伙房村 20200100224 53.5   53.5 75.6 62.34
中和西镇宝日呼舒村 20200100301 51.58   51.58 81.8 63.668
中和西镇宝日呼舒村 20200100302 52.75   52.75 70.4 59.81
中和西镇官井村 20200100304 50.61   50.61 80.6 62.606
中和西镇官井村 20200100308 61.95   61.95 74.8 67.09
中和西镇万太兴村 20200100316 48.98   48.98 73.4 58.748
中和西镇万太兴村 20200100321 47.84   47.84 80.6 60.944
中和西镇蓿亥图牧业村 20200100326 49.11 2.5 51.61 72 59.766
中和西镇蓿亥图牧业村 20200100310 49.45   49.45 72.4 58.63
中和西镇南布日嘎斯太村 20200100404 41.96   41.96 73.6 54.616
中和西镇南布日嘎斯太村 20200100406 38.17   38.17 70.4 51.062
恩格贝镇镇北海村 20200100407 48.14   48.14 73.8 58.404
恩格贝镇镇北海村 20200100410 45.04   45.04 81 59.424
恩格贝镇乌兰村 20200100418 45.98   45.98 74.4 57.348
恩格贝镇乌兰村 20200100420 51.52   51.52 73 60.112
恩格贝镇柳子圪旦村 20200100422 43.5   43.5 76.6 56.74
恩格贝镇柳子圪旦村 20200100424 58.69   58.69 83 68.414
恩格贝镇新圪旦村 20200100503 56.61   56.61 78.8 65.486
恩格贝镇新圪旦村 20200100506 42.4   42.4 74.4 55.2
恩格贝镇蒲圪卜村 20200100512 46.05   46.05 75.4 57.79
恩格贝镇蒲圪卜村 20200100513 53.27   53.27 82.2 64.842
恩格贝镇武大仓村 20200100521 42.67   42.67 69.8 53.522
恩格贝镇武大仓村 20200100524 46.1   46.1 79 59.26
恩格贝镇牛场梁村 20200100602 52.12   52.12 80.2 63.352
恩格贝镇牛场梁村 20200100607 57.64   57.64 78.6 66.024
恩格贝镇黄母哈日村 20200100609 48.98   48.98 74 58.988
恩格贝镇黄母哈日村 20200100611 43.88   43.88 78 57.528
恩格贝镇元宝湾村 20200100613 48.62   48.62 80.4 61.332
恩格贝镇元宝湾村 20200100614 58.5   58.5 84.2 68.78
恩格贝镇茶窑沟村 20200100617 50.95   50.95 72.4 59.53
恩格贝镇茶窑沟村 20200100620 46.58   46.58 74.2 57.628
恩格贝镇查干沟村 20200100623 51.2   51.2 81 63.12
恩格贝镇查干沟村 20200100627 48.6   48.6 80.2 61.24
恩格贝镇呼斯图村 20200100628 56.09   56.09 78 64.854
恩格贝镇呼斯图村 20200100701 45.09   45.09 82.2 59.934
恩格贝镇补碌梁村 20200100705 61.2   61.2 73.8 66.24
恩格贝镇补碌梁村 20200100615 47.47   47.47 76.6 59.122
恩格贝镇哈拉亥图壕村 20200100706 40.78   40.78 79 56.068
恩格贝镇哈拉亥图壕村 20200100708 45.03   45.03 78.8 58.538
恩格贝镇耳字沟村 20200100710 46.19   46.19 73.8 57.234
恩格贝镇耳字沟村 20200100711 50.2   50.2 76.8 60.84
昭君镇刘大圪堵村 20200100715 57.23   57.23 75 64.338
昭君镇刘大圪堵村 20200100719 51.77   51.77 78.6 62.502
昭君镇二罗圪堵村 20200100722 43.85   43.85 75.4 56.47
昭君镇二罗圪堵村 20200100723 41.78   41.78 72.8 54.188
昭君镇羊场村 20200100724 51.68   51.68 79.2 62.688
昭君镇羊场村 20200100726 49.46   49.46 78.4 61.036
昭君镇沙壕村 20200100728 39.13   39.13 74.4 53.238
昭君镇沙壕村 20200100802 44.57   44.57 77.4 57.702
昭君镇四村村 20200100808 54.51   54.51 74.8 62.626
昭君镇四村村 20200100810 49.13   49.13 77 60.278
昭君镇沙圪堵村 20200100815 46.95   46.95 74 57.77
昭君镇沙圪堵村 20200100816 45.32 2.5 47.82 74 58.292
昭君镇侯家圪堵村 20200100818 46.95   46.95 71.4 56.73
昭君镇侯家圪堵村 20200100822 50.66   50.66 82.2 63.276
昭君镇和胜村 20200100901 47.73   47.73 76.8 59.358
昭君镇和胜村 20200100902 45.78   45.78 76.8 58.188
昭君镇二狗湾村 20200100904 45.6 2.5 48.1 77.2 59.74
昭君镇二狗湾村 20200100905 55.26   55.26 77.2 64.036
昭君镇巴音色古楞嘎查 20200100913 49   49 76.1 59.84
昭君镇巴音色古楞嘎查 20200100915 40.77   40.77 76 54.862
昭君镇门肯嘎查 20200100917 41.71   41.71 70 53.026
昭君镇门肯嘎查 20200100918 45.66   45.66 74.1 57.036
昭君镇柴登嘎查 20200100928 45.2   45.2 76.5 57.72
昭君镇柴登嘎查 20200100930 42.04 2.5 44.54 77.4 57.684
昭君镇吴四圪堵村 20200101002 44.77 2.5 47.27 74.4 58.122
昭君镇吴四圪堵村 20200101005 48 2.5 50.5 73.7 59.78
昭君镇白家塔村 20200101008 47.95   47.95 72.8 57.89
昭君镇白家塔村 20200101009 50.14   50.14 79 61.684
昭君镇高头窑村 20200101017 53.95   53.95 77.4 63.33
昭君镇高头窑村 20200101021 54.34   54.34 76 63.004
昭君镇查干沟村 20200101022 44.88   44.88 75.3 57.048
昭君镇查干沟村 20200101023 54.4   54.4 81.4 65.2
昭君镇石巴圪图村 20200101028 55.72   55.72 74 63.032
昭君镇石巴圪图村 20200101029 52.77   52.77 79.9 63.622
昭君镇赛乌素村 20200101103 55.66   55.66 73.3 62.716
昭君镇赛乌素村 20200100809 48.76   48.76 76.6 59.896
展旦召苏木柳林村 20200101108 57.22   57.22 73 63.532
展旦召苏木柳林村 20200101328 54.3   54.3 82.6 65.62
展旦召苏木黄木独村 20200101114 53.67   53.67 75.6 62.442
展旦召苏木黄木独村 20200101120 58.3   58.3 80.2 67.06
展旦召苏木天义昌村 20200101123 54.06   54.06 80.6 64.676
展旦召苏木天义昌村 20200101203 57.15   57.15 75.6 64.53
展旦召苏木长胜村 20200101207 50.86   50.86 68 57.716
展旦召苏木长胜村 20200101209 65.63   65.63 82.8 72.498
展旦召苏木道劳哈勒正村 20200101213 56.78   56.78 76.4 64.628
展旦召苏木道劳哈勒正村 20200101215 55.77   55.77 88.2 68.742
展旦召苏木井泉村 20200101230 55.88   55.88 73.8 63.048
展旦召苏木井泉村 20200101321 53.2   53.2 81 64.32
展旦召苏木海子湾村 20200101308 53.34   53.34 80.2 64.084
展旦召苏木海子湾村 20200101311 48.58   48.58 76.2 59.628
展旦召苏木建设村 20200101316 61.11   61.11 82.2 69.546
展旦召苏木建设村 20200101318 48.42   48.42 70.8 57.372
展旦召苏木福茂城村 20200101320 54.39   54.39 84.4 66.394
展旦召苏木福茂城村 20200101326 68.85   68.85 80.8 73.63
展旦召苏木沙湾子嘎查 20200101401 58.68   58.68 81.6 67.848
展旦召苏木沙湾子嘎查 20200101403 62.36   62.36 84.8 71.336
展旦召苏木展旦召嘎查 20200101412 58.86 2.5 61.36 84.2 70.496
展旦召苏木展旦召嘎查 20200101416 48.05 2.5 50.55 77.2 61.21
展旦召苏木枳机塔村 20200101421 56.74   56.74 72.6 63.084
展旦召苏木枳机塔村 20200101423 46.28   46.28 76.6 58.408
展旦召苏木塔并召村 20200101424 63.18   63.18 75.6 68.148
展旦召苏木塔并召村 20200101429 49.47   49.47 69.4 57.442
展旦召苏木青达门村 20200101506 51.75   51.75 85.8 65.37
展旦召苏木青达门村 20200101513 50.81   50.81 75.2 60.566
展旦召苏木和合成村 20200101517 54.13   54.13 76.2 62.958
展旦召苏木和合成村 20200101521 56.5   56.5 78.4 65.26
展旦召苏木赛乌素村 20200101523 44.41   44.41 80.4 58.806
展旦召苏木赛乌素村 20200101528 46.95   46.95 80.2 60.25
展旦召苏木哈达图村 20200101608 53.3   53.3 79.4 63.74
展旦召苏木哈达图村 20200101609 52.73   52.73 76.6 62.278
展旦召苏木石活子村 20200101615 53.07   53.07 81.2 64.322
展旦召苏木石活子村 20200101617 50.58   50.58 71.6 58.988
展旦召苏木查干沟村 20200101620 58.14   58.14 85.2 68.964
展旦召苏木查干沟村 20200101622 48.95   48.95 59.4 53.13
树林召镇东海心村 20200101630 58.31   58.31 78.8 66.506
树林召镇东海心村 20200101704 58.57   58.57 80.4 67.302
树林召镇大树湾村 20200101721 53.29   53.29 77.4 62.934
树林召镇大树湾村 20200103021 59.49   59.49 83.4 69.054
树林召镇新民村 20200101816 52.87   52.87 77.6 62.762
树林召镇新民村 20200101826 56.35   56.35 74.6 63.65
树林召镇田家营子村 20200101901 59.5   59.5 75.8 66.02
树林召镇田家营子村 20200101909 56.6   56.6 79.6 65.8
树林召镇二锁圪梁村 20200101915 61.16   61.16 82.6 69.736
树林召镇二锁圪梁村 20200101916 61.57   61.57 77.4 67.902
树林召镇林原村 20200101928 53.5   53.5 80.6 64.34
树林召镇林原村 20200102003 56.25   56.25 79.6 65.59
树林召镇五股地村 20200102022 64.21   64.21 80.6 70.766
树林召镇五股地村 20200102026 66.09   66.09 81.6 72.294
树林召镇平原村 20200102127 60.48   60.48 77.4 67.248
树林召镇平原村 20200102613 59.14   59.14 83.2 68.764
树林召镇南伙房村 20200102305 59.91   59.91 78.8 67.466
树林召镇南伙房村 20200102528 58.31   58.31 78.6 66.426
树林召镇白柜村 20200102327 59.01   59.01 72.8 64.526
树林召镇白柜村 20200102330 62.29   62.29 75 67.374
树林召镇靴铺窑子村 20200102522 60.39   60.39 75.4 66.394
树林召镇靴铺窑子村 20200102601 60.62   60.62 77 67.172
树林召镇树林召村 20200102722 63.42   63.42 74.4 67.812
树林召镇树林召村 20200102917 63.39   63.39 78.6 69.474
树林召镇三顷地村 20200103005 62.64   62.64 83.2 70.864
树林召镇三顷地村 20200203117 62.74   62.74 80 69.644
树林召镇张铁营子村 20200203220 52.52   52.52 79.6 63.352
树林召镇张铁营子村 20200203224 55.88   55.88 76.8 64.248
树林召镇关碾房村 20200203308 61.36   61.36 79 68.416
树林召镇关碾房村 20200102403 58.29   58.29 71.4 63.534
树林召镇草原村 20200203328 53.93   53.93 79.4 64.118
树林召镇草原村 20200102108 61.38   61.38 77.4 67.788
树林召镇沙坝子村 20200203410 48.5   48.5 76.2 59.58
树林召镇沙坝子村 20200203411 45.88   45.88 7.2 30.408
树林召镇沟心召村 20200203413 44.63   44.63 75.2 56.858
树林召镇沟心召村 20200203415 43.99 2.5 46.49 75.4 58.054
树林召镇什拉台村 20200203422 50.69   50.69 74.4 60.174
树林召镇什拉台村 20200203424 43.42   43.42 77 56.852
树林召镇河洛图村 20200203427 41.79   41.79 77.8 56.194
树林召镇河洛图村 20200203430 42.04 2.5 44.54 75.4 56.884
树林召镇哈什拉村 20200203503 50.13 2.5 52.63 73.2 60.858
树林召镇哈什拉村 20200203504 40.29   40.29 66.6 50.814
树林召镇耳字壕村 20200203513 59.42   59.42 79 67.252
树林召镇耳字壕村 20200203514 59.24   59.24 75.8 65.864
树林召镇城塔村 20200203527 55.04   55.04 75.8 63.344
树林召镇城塔村 20200203528 46.6   46.6 79 59.56
王爱召镇德胜泰村 20200203604 59.77 2.5 62.27 79.57 69.19
王爱召镇德胜泰村 20200203609 53.12   53.12 86.2 66.352
王爱召镇得胜营子村 20200203616 55.2   55.2 85.15 67.18
王爱召镇得胜营子村 20200203617 54.29   54.29 82.07 65.402
王爱召镇新城村 20200203626 48 2.5 50.5 77.2 61.18
王爱召镇新城村 20200203627 48.6   48.6 81.93 61.932
王爱召镇大淖村 20200203705 52.69   52.69 84.2 65.294
王爱召镇大淖村 20200203710 53.14   53.14 79.15 63.544
王爱召镇小淖村 20200203711 58.35   58.35 70.96 63.394
王爱召镇小淖村 20200203716 52.01   52.01 75.66 61.47
王爱召镇裕太奎村 20200203723 52.59   52.59 80.67 63.822
王爱召镇裕太奎村 20200203728 53.19   53.19 79.65 63.774
王爱召镇黄牛营子村 20200203802 54.41   54.41 70.8 60.966
王爱召镇黄牛营子村 20200203613 52.31   52.31 78.29 62.702
王爱召镇杨家营子村 20200203808 61.22   61.22 81.71 69.416
王爱召镇杨家营子村 20200203809 48.75   48.75 76 59.65
王爱召镇宋五营子村 20200203816 33.86 2.5 36.36 76.17 52.284
王爱召镇宋五营子村 20200203817 42.35   42.35 74.13 55.062
王爱召镇西社村 20200203828 46.9   46.9 75.99 58.536
王爱召镇西社村 20200203903 49.6   49.6 78.4 61.12
王爱召镇东兴村 20200203904 58.65   58.65 77.89 66.346
王爱召镇东兴村 20200203907 52.55   52.55 81 63.93
王爱召镇新和村 20200203913 49.54   49.54 67 56.524
王爱召镇新和村 20200203915 53.76   53.76 81.81 64.98
王爱召镇榆林子村 20200203924 52.33   52.33 80.19 63.474
王爱召镇榆林子村 20200203925 48.67   48.67 77.79 60.318
王爱召镇三份子村 20200204001 51.57   51.57 76.6 61.582
王爱召镇三份子村 20200204003 49.56   49.56 76.19 60.212
王爱召镇三座茅庵村 20200204005 49.33   49.33 77.75 60.698
王爱召镇三座茅庵村 20200204011 48.85   48.85 75.4 59.47
王爱召镇杨家圪堵村 20200204021 54.62 2.5 57.12 83.17 67.54
王爱召镇杨家圪堵村 20200204030 56.55   56.55 78.6 65.37
王爱召镇南红桥村 20200204105 53.53   53.53 78.77 63.626
王爱召镇南红桥村 20200204106 54.01   54.01 83.2 65.686
王爱召镇王爱召村 20200204112 46.53 2.5 49.03 76.89 60.174
王爱召镇王爱召村 20200204115 50.06   50.06 71.89 58.792
王爱召镇生成永村 20200204118 52.36   52.36 75.49 61.612
王爱召镇生成永村 20200204119 47.73   47.73 81.13 61.09
王爱召镇新民堡村 20200204127 49.35   49.35 76.13 60.062
王爱召镇新民堡村 20200204203 48.39   48.39 75.47 59.222
白泥井镇唐公营子村 20200204207 60.66   60.66 0 36.396
白泥井镇唐公营子村 20200204210 36.57   36.57 69 49.542
白泥井镇道劳窑子村 20200204214 50.23   50.23 77.2 61.018
白泥井镇道劳窑子村 20200204217 51.93   51.93 81 63.558
白泥井镇七份子村 20200204225 57.74   57.74 77.4 65.604
白泥井镇七份子村 20200204228 50.78   50.78 78.4 61.828
白泥井镇侯家营子村 20200204313 47.48   47.48 74.4 58.248
白泥井镇侯家营子村 20200204330 50.85   50.85 68.2 57.79
白泥井镇海勒苏村 20200204316 48.31   48.31 73.8 58.506
白泥井镇海勒苏村 20200204319 53.2 2.5 55.7 71.8 62.14
白泥井镇隆盛城村 20200204323 52.98   52.98 79.4 63.548
白泥井镇隆盛城村 20200204325 57.19   57.19 78.8 65.834
白泥井镇白泥井村 20200204401 49.17 2.5 51.67 79.6 62.842
白泥井镇白泥井村 20200204405 52.67   52.67 79.4 63.362
白泥井镇柴登村 20200204412 49.35   49.35 72.2 58.49
白泥井镇柴登村 20200204418 53.32   53.32 78 63.192
吉格斯太镇蛇肯点素村 20200204421 53.12 2.5 55.62 80.2 65.452
吉格斯太镇蛇肯点素村 20200204424 55.52   55.52 71.6 61.952
吉格斯太镇张义城窑村 20200204426 58.04   58.04 80.4 66.984
吉格斯太镇张义城窑村 20200204430 59.52   59.52 73 64.912
吉格斯太镇龚吉仁村 20200204504 51.57 2.5 54.07 77.8 63.562
吉格斯太镇龚吉仁村 20200204507 53.42   53.42 66.6 58.692
吉格斯太镇柳沟村 20200204510 47.66   47.66 72 57.396
吉格斯太镇柳沟村 20200204512 54.15   54.15 80 64.49
吉格斯太镇大红奎村 20200204515 48.74   48.74 70.2 57.324
吉格斯太镇大红奎村 20200204423 51.74   51.74 75 61.044
吉格斯太镇梁家圪堵村 20200204525 47.3   47.3 72.6 57.42
吉格斯太镇梁家圪堵村 20200204526 50.05   50.05 68.6 57.47
吉格斯太镇沟心召村 20200204604 49.57   49.57 82.2 62.622
吉格斯太镇沟心召村 20200204605 44.53   44.53 73.6 56.158
风水梁镇大纳林村 20200204609 48.84   48.84 75 59.304
风水梁镇大纳林村 20200204817 48.74   48.74 77.2 60.124
风水梁镇公乌素村 20200204619 42.07   42.07 61.8 49.962
风水梁镇公乌素村 20200204620 47.91   47.91 74 58.346
风水梁镇新民渠村 20200204624 53.29   53.29 72.8 61.094
风水梁镇新民渠村 20200204625 45.31   45.31 81.68 59.858
风水梁镇盐店村 20200204702 61.14   61.14 81.6 69.324
风水梁镇盐店村 20200204703 53.71   53.71 74.8 62.146
风水梁镇河图梁村 20200204704 45.36   45.36 64.6 53.056
风水梁镇河图梁村 20200204708 50.15   50.15 76.2 60.57
风水梁镇刘长沟村 20200204709 42   42 79.6 57.04
风水梁镇刘长沟村 20200204712 56.26   56.26 76.56 64.38
风水梁镇母哈日沟村 20200204714 63.13   63.13 72.2 66.758
风水梁镇母哈日沟村 20200204715 52.11   52.11 76.6 61.906
风水梁镇石匠窑村 20200204718 50.8 2.5 53.3 74.8 61.9
风水梁镇石匠窑村 20200204723 61.39   61.39 80.4 68.994
风水梁镇敖包梁村 20200204727 45.93   45.93 76.6 58.198
风水梁镇敖包梁村 20200204729 44.18 2.5 46.68 72.4 56.968
风水梁镇三眼井村 20200204803 44.38   44.38 75.4 56.788
风水梁镇三眼井村 20200204808 50.24   50.24 76.6 60.784
风水梁镇乌兰壕村 20200204809 43.35 2.5 45.85 72.96 56.694
风水梁镇乌兰壕村 20200204814 60.22   60.22 80.76 68.436
风水梁镇王家壕村 20200204821 48.13 2.5 50.63 76.8 61.098
风水梁镇王家壕村 20200204906 48.21   48.21 78.8 60.446
风水梁镇马场壕村 20200204909 50.04   50.04 78.6 61.464
风水梁镇马场壕村 20200204716 49.38   49.38 69.4 57.388
解说员(男) 20200204918 53.37 2.5 55.87 77.2 64.402
解说员(男) 20200204923 54.95   54.95 67.8 60.09
解说员(男) 20200204927 63.62   63.62 86.06 72.596
解说员(男) 20200204929 59.72   59.72 76 66.232
解说员(女) 20200205121 66.27   66.27 88.2 75.042
解说员(女) 20200205201 63.04   63.04 84.1 71.464
解说员(女) 20200205301 63.25   63.25 84.9 71.91
解说员(女) 20200205302 66.74   66.74 85 74.044
最终成绩=笔试总成绩×60%+面试成绩×40%
原文链接: http://www.dltdjw.gov.cn/2013gb/tzgg2013/202009/t20200922_2758776.html
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门