加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

永清县2017年县乡事业单位招聘考试拟进入面试人员名单

时间:2020-11-03 16:35:49  来源:  作者:
姓名 岗位 考号 成绩
石海洋 0101 0020170101 59.48
闫梦涵 0101 0020170103 54.82
金硕 0101 0020170102 45.38
索佳坤 0102 0020170104 44.98
张鑫亮 0102 0020170106 28.9
杨晶晶 0201 0020170205 83.88
张蕊  0201 0020170130 80.06
梁亚芳 0201 0020170118 68.68
王一琳 0201 0020170129 66.48
马子卉 0201 0020170210 65.8
刘佳琦 0201 0020170122 64.26
袁芳 0201 0020170112 62.96
徐彤彤 0201 0020170113 58.82
张婷 0201 0020170124 58.8
徐桢 0202 0020170215 82.96
马澄凯 0202 0020170214 66.82
张佳 0202 0020170212 60.46
杨征 0202 0020170211 58.36
王佳骏 0202 0020170213 55.08
王若浩 0202 0020170216 52.82
谷娇 0203 0020170218 56.3
贺晓楠 0203 0020170220 48.82
肖成敏 0203 0020170217 47.52
王雪圆 0204 0020170224 82.56
崔炳伟 0204 0020170225 63.56
王禹 0204 0020170222 61.04
马佳佳 0205 0020170227 63.2
李悦 0205 0020170229 56.12
吕思洁 0205 0020170228 53.38
李帅 0301 0020170301 64.38
李彦宏 0301 0020170306 57.6
高蕾 0301 0020170305 53.56
陈宇瑶 0301 0020170302 50.16
孙楠 0301 0020170303 50.02
贾丁鑫 0301 0020170230 45.98
王蕊 0302 0020170307 57.3
崔靖云 0302 0020170309 57.16
张育祥 0302 0020170308 56.14
徐国凯  0303 0020170315 59.16
房弋暄 0303 0020170313 59.12
郑锴 0303 0020170311 56.62
刘颖 0401 0020170322 64.08
郑瑞丹 0401 0020170317 62.28
苏梦 0401 0020170319 57.66
李怀青 0402 0020170325 59.56
耿一鸣 0402 0020170326 58.02
窦威 0402 0020170327 50.42
刘晓宇 0501 0020170330 58.58
张红霞 0501 0020170404 57.34
白葱琳 0501 0020172107 54.52
刘莹 0502 0020170424 58.7
卜英芪 0502 0020170420 57.26
孙嘉庆 0502 0020170425 53.66
王志涛 0503 0020170429 61.16
马帅 0503 0020170501 49.88
张立发 0504 0020170502 63.18
刘舫 0504 0020170503 56.1
许雅妹 0504 0020170505 54.7
苏伟 0505 0020170508 65
李双江 0505 0020170509 64.26
陈琦 0505 0020170507 55.48
张伟彪 0506 0020170515 78.66
刘瑞全 0506 0020170522 62.06
张培 0506 0020170528 61.78
刘骜飞 0601 0020170711 90.76
尹海艳 0601 0020170724 64.32
张语轩 0601 0020170712 62.64
赵昭 0601 0020170626 62.06
王蕙 0601 0020170716 61.08
张建双 0601 0020170703 60.7
胡成朔 0601 0020170708 60.44
刘力铭 0601 0020170613 59.58
陈艺涵 0601 0020170610 59.56
曾玮 0601 0020170719 59.46
蔡宏川 0601 0020170615 58.06
张楠 0601 0020170702 58.04
李克 0601 0020170710 57.82
李园春 0601 0020170622 57.76
寇峥 0601 0020170723 57.54
吴艺蓉 0601 0020170608 57.06
常美洁 0601 0020170611 56.86
郑菲 0601 0020170726 56.42
刘璐 0601 0020170701 55.86
沈家伊 0601 0020170715 55.32
王雪 0601 0020170630 55.04
龚绍华 0603 0020170730 60.72
柳冬冬 0603 0020170728 52.08
王涵石 0603 0020170727 49.7
张涵 0604 0020170803 55.02
郭天资 0604 0020170802 51.36
符克龙 0604 0020170804 33.08
杨旭东 0701 0020170920 84.38
李爽 0701 0020170929 82.96
王姗姗 0701 0020170927 65.9
段蕴珈 0701 0020170905 65.1
郭悦 0701 0020170827 64.84
张会莹 0701 0020170820 64.5
吴曼 0701 0020170918 64.28
张学 0701 0020170907 62.9
孟昱彤 0701 0020170910 62.48
周姣萱 0701 0020170919 62.4
王悦 0701 0020170805 62.28
赵艳姣 0701 0020170904 61.7
颜蕾 0701 0020170821 61.44
李雨 0701 0020170814 61.42
马丽欣 0701 0020170826 60.96
张凯 0701 0020170909 59.68
申亚梦 0701 0020170908 59.42
李世惠 0701 0020170813 59.1
李铮 0701 0020170830 58.46
王宏予 0701 0020170809 57.94
田楷若 0701 0020170823 57.76
荣雁彤 0701 0020170916 57.6
韩飞 0701 0020170829 57.36
崔昕燃 0701 0020170912 57.14
王新丽 0801 0020170930 76.56
刘帅 0801 0020171003 55.86
张圣启 0801 0020171005 55.04
孙越 0901 0020171008 83.24
吕红运 0901 0020171030 61.8
姚晶晶 0901 0020171017 59.06
赵红苗 0901 0020171029 58.54
王洋 0901 0020171024 55.84
李岩 0901 0020171009 54.86
王海鑫 0901 0020171016 53.8
许黎明 0901 0020171020 53.8
冯雪菲 0901 0020171023 53.6
刘欣羽 0902 0020171109 61.68
韩瑜 0902 0020171110 60
王欢 0902 0020171108 57.88
韩峰 0902 0020171111 56.7
曾敏 0902 0020171113 50.7
范月翠 0902 0020171114 49.66
王泉凯 0902 0020171107 44.3
陈正 0902 0020171112 42.68
黄尚斌 1001 0020171116 52.78
马凯悦 1001 0020171118 45.82
宋爽 1001 0020171115 45.74
王涛 1002 0020171119 54.34
段昊岳 1002 0020171120 53.98
郭明霞 1002 0020171121 47.1
曹小娟 1101 0020171203 83.6
郭颖 1101 0020171208 67.64
李建培 1101 0020171207 65.26
惠晴 1101 0020171130 64.22
邱丽阳 1101 0020171129 60.44
尹晨旭 1101 0020171127 60.28
贺钊 1102 0020171213 90.26
李梦娟 1102 0020171210 59.3
伍坤 1102 0020171209 59.26
王秀敬 1301 0020171219 62.72
杨凯翔 1301 0020171215 58.74
于冲 1301 0020171216 57.92
姜河合 1302 0020171224 78.16
靳冉 1302 0020171228 59.16
杨婉君 1302 0020171227 56.92
丁子宸 1303 0020171308 67.4
龚树凯 1303 0020171307 61.5
谢巧灵 1303 0020171303 55.88
刘洋麟 1304 0020171316 65.26
马艺函 1304 0020171314 57.14
陈露 1304 0020171315 56
靳东月 1305 0020171324 63.96
于红玉 1305 0020171319 62.68
李娇娇 1305 0020171318 59.7
褚志强 1306 0020171401 62.98
邢柳 1306 0020171328 62.2
张鑫钰 1306 0020171402 60.04
苑雪静 1501 0020171809 40.04
孙燕燕 1501 0020171810 35.92
解伟 1502 0020171811 53.5
刘宏超 1502 0020171814 51.12
马和苹 1601 0020172108 59.56
李云阳 1601 0020171821 58.82
辛丛 1601 0020171820 57.78
辛梓润 1601 0020171815 55.78
李然 1601 0020171823 52.92
肖海生 1601 0020171817 51.2
张伟 1602 0020171930 66.2
冯严 1602 0020171927 63.78
李帅 1602 0020172026 63.02
张红阳 1602 0020171917 62.6
耿明美 1602 0020172011 62.48
王紫娇 1602 0020171910 60.36
张东娜 1602 0020171925 59.86
苏真 1602 0020172006 59.72
孟浩然 1602 0020171926 59.08
杨钊 1602 0020172009 59
刘雅茹 1602 0020171921 58.34
马晓伟 1602 0020171824 58.16
赵志伟 1602 0020171912 58.06
李格宁 1602 0020171909 57.8
刘悦悦 1602 0020171914 57.72
张琳 1602 0020171830 57.06
齐延涛 1602 0020172029 56.88
房婧 1602 0020171905 56.86
马盼盼 1602 0020172013 56.46
于杰 1602 0020171920 56.12
王继伟 1602 0020172109 56.04
赵梓旭 1701 0020172101 60.42
桂云飞 1701 0020172030 53.6
李心洁 1702 0020172103 62.96
朱婉玉 1702 0020172104 52.34
刘梦瑶 1702 0020172106 46.36


原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门