加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

镶黄旗政务服务局 镶黄旗给排水公司面向社会公开招考工作人员笔试总成绩

时间:2020-08-03 18:57:42  来源:  作者:
镶黄旗政务服务局 镶黄旗给排水公司面向社会公开招考工作人员笔试总成绩

 镶黄旗政务服务局 镶黄旗给排水公司面向社会公开招考工作人员考试笔试工作已结束,现将笔试成绩正式公布如下:MYl内蒙古人事考试信息网

 MYl内蒙古人事考试信息网

镶黄旗政务服务局 镶黄旗给排水公司面向社会公开招考工作人员MYl内蒙古人事考试信息网

考试笔试总成绩 MYl内蒙古人事考试信息网

序号 准考证号 民族 笔试分数 民族分 笔试总成绩
1 20208010101 蒙古族 42.7 2.5 45.2
2 20208010102 蒙古族 54.38 2.5 56.88
3 20208010103 蒙古族 30.38 2.5 32.88
4 20208010104 蒙古族 36.69 2.5 39.19
5 20208010105 蒙古族 41.7 2.5 44.2
6 20208010106 蒙古族 33.2 2.5 35.7
7 20208010107 蒙古族 34.9 2.5 37.4
8 20208010108 蒙古族 31.94 2.5 34.44
9 20208010109 蒙古族 42.7 2.5 45.2
10 20208010110 蒙古族 44.25 2.5 46.75
11 20208010111 蒙古族 36.3 2.5 38.8
12 20208010112 蒙古族 37.84 2.5 40.34
13 20208010113 蒙古族 39.51 2.5 42.01
14 20208010114 蒙古族 44.51 2.5 47.01
15 20208010115 蒙古族 39.76 2.5 42.26
16 20208010116 蒙古族 38.47 2.5 40.97
17 20208010117 蒙古族 32.44 2.5 34.94
18 20208010118 蒙古族 29.64 2.5 32.14
19 20208010119 蒙古族 42.7 2.5 45.2
20 20208010120 蒙古族 38.61 2.5 41.11
21 20208010121 蒙古族 27.19 2.5 29.69
22 20208010122 蒙古族 37.71 2.5 40.21
23 20208010123 蒙古族 34.49 2.5 36.99
24 20208010124 蒙古族 32.95 2.5 35.45
25 20208010125 蒙古族 26.68 2.5 29.18
26 20208010126 蒙古族 44.26 2.5 46.76
27 20208010127 蒙古族 38.99 2.5 41.49
28 20208010128 蒙古族 32.56 2.5 35.06
29 20208010129 蒙古族 31.04 2.5 33.54
30 20208010130 蒙古族 36.68 2.5 39.18
31 20208010201 蒙古族 35.67 2.5 38.17
32 20208010202 蒙古族 26.29 2.5 28.79
33 20208010203 蒙古族 40.92 2.5 43.42
34 20208010204 蒙古族 33.23 2.5 35.73
35 20208010205 蒙古族 26.43 2.5 28.93
36 20208010206 蒙古族 28.98 2.5 31.48
37 20208010207 蒙古族 29 2.5 31.5
38 20208010208 蒙古族 36.54 2.5 39.04
39 20208010209 蒙古族 46.04 2.5 48.54
40 20208010210 蒙古族 32.06 2.5 34.56
41 20208010211 蒙古族 53.74 2.5 56.24
42 20208010212 蒙古族 39.38 2.5 41.88
43 20208010213 蒙古族 38.97 2.5 41.47
44 20208010214 蒙古族 35.52 2.5 38.02
45 20208010215 蒙古族 32.7 2.5 35.2
46 20208010216 蒙古族 39.88 2.5 42.38
47 20208010217 蒙古族 47.33 2.5 49.83
48 20208010218 蒙古族 36.42 2.5 38.92
49 20208010219 蒙古族 35.02 2.5 37.52
50 20208010220 蒙古族 37.84 2.5 40.34
51 20208010221 蒙古族 54.79 2.5 57.29
52 20208010222 蒙古族 36.55 2.5 39.05
53 20208010223 蒙古族 32.57 2.5 35.07
54 20208010224 蒙古族 33.49 2.5 35.99
55 20208010225 蒙古族 48.75 2.5 51.25
56 20208010226 蒙古族 37.72 2.5 40.22
57 20208010227 蒙古族 26.56 2.5 29.06
58 20208010228 蒙古族 34.25 2.5 36.75
59 20208010229 蒙古族 34.26 2.5 36.76
60 20208010230 蒙古族 32.46 2.5 34.96
61 20208010301 蒙古族 43.24 2.5 45.74
62 20208010302 蒙古族 34.25 2.5 36.75
63 20208010303 蒙古族 42.84 2.5 45.34
64 20208010304 蒙古族 33.36 2.5 35.86
65 20208010305 蒙古族 30.76 2.5 33.26
66 20208010306 蒙古族 44 2.5 46.5
67 20208010307 蒙古族 41.29 2.5 43.79
68 20208010308 蒙古族 39.5 2.5 42
69 20208010309 蒙古族 39.51 2.5 42.01
70 20208010310 蒙古族 41.57 2.5 44.07
71 20208010311 蒙古族 37.43 2.5 39.93
72 20208010312 蒙古族 48.86 2.5 51.36
73 20208010313 蒙古族 34.88 2.5 37.38
74 20208010314 蒙古族 33.11 2.5 35.61
75 20208010315 蒙古族 38.85 2.5 41.35
76 20208010316 蒙古族 38.85 2.5 41.35
77 20208010317 蒙古族 36.55 2.5 39.05
78 20208010318 蒙古族 33.23 2.5 35.73
79 20208010319 蒙古族 47.34 2.5 49.84
80 20208010320 蒙古族 27.07 2.5 29.57
81 20208010321 蒙古族 40.65 2.5 43.15
82 20208010322 蒙古族 46.42 2.5 48.92
83 20208010323 蒙古族 42.58 2.5 45.08
84 20208010324 蒙古族 48.22 2.5 50.72
85 20208010325 蒙古族 29.89 2.5 32.39
86 20208010326 蒙古族 43.85 2.5 46.35
87 20208010327 蒙古族 46.67 2.5 49.17
88 20208010328 蒙古族 35.66 2.5 38.16
89 20208010329 蒙古族 42.72 2.5 45.22
90 20208010330 蒙古族 40 2.5 42.5
91 20208010401 蒙古族 37.84 2.5 40.34
92 20208010402 蒙古族 48.73 2.5 51.23
93 20208010403 蒙古族 45.15 2.5 47.65
94 20208010404 蒙古族 32.59 2.5 35.09
95 20208010405 蒙古族 41.54 2.5 44.04
96 20208010406 蒙古族 38.86 2.5 41.36
97 20208010407 蒙古族 38.22 2.5 40.72
98 20208010408 蒙古族 48.99 2.5 51.49
99 20208010409 蒙古族 38.99 2.5 41.49
100 20208010410 蒙古族 39.87 2.5 42.37
101 20208010411 蒙古族 44.62 2.5 47.12
102 20208010412 蒙古族 40.54 2.5 43.04
103 20208010413 蒙古族 38.73 2.5 41.23
104 20208010414 蒙古族 50.15 2.5 52.65
105 20208010415 蒙古族 34.12 2.5 36.62
106 20208010416 蒙古族 34.77 2.5 37.27
107 20208010417 蒙古族 28.09 2.5 30.59
108 20208010418 蒙古族 39.5 2.5 42
109 20208010419 蒙古族 36.55 2.5 39.05
110 20208010420 蒙古族 26.29 2.5 28.79
111 20208010421 蒙古族 44.38 2.5 46.88
112 20208010422 蒙古族     缺考
113 20208010423 蒙古族 50.28 2.5 52.78
114 20208010424 蒙古族     缺考
115 20208010425 蒙古族 44.64 2.5 47.14
116 20208010426 蒙古族 37.19 2.5 39.69
117 20208010427 蒙古族 43.72 2.5 46.22
118 20208010428 蒙古族 40.15 2.5 42.65
119 20208010429 蒙古族 37.31 2.5 39.81
120 20208010430 蒙古族 28.99 2.5 31.49
121 20208010501 蒙古族 40.8 2.5 43.3
122 20208010502 蒙古族 37.21 2.5 39.71
123 20208010503 蒙古族 35.67 2.5 38.17
124 20208010504 蒙古族 39.63 2.5 42.13
125 20208010505 蒙古族 37.97 2.5 40.47
126 20208010506 蒙古族 30.66 2.5 33.16
127 20208010507 蒙古族 39.52 2.5 42.02
128 20208010508 蒙古族 42.19 2.5 44.69
129 20208010509 蒙古族 35.41 2.5 37.91
130 20208010510 蒙古族     缺考
131 20208010511 蒙古族 33.99 2.5 36.49
132 20208010512 蒙古族 24.63 2.5 27.13
133 20208010513 蒙古族 46.03 2.5 48.53
134 20208010514 蒙古族 44.25 2.5 46.75
135 20208010515 蒙古族 36.56 2.5 39.06
136 20208010516 蒙古族 46.56 2.5 49.06
137 20208010517 蒙古族 31.82 2.5 34.32
138 20208010518 蒙古族 42.18 2.5 44.68
139 20208010519 蒙古族 38.09 2.5 40.59
140 20208010520 蒙古族 25.91 2.5 28.41
141 20208010521 蒙古族 37.32 2.5 39.82
142 20208010522 蒙古族 40.15 2.5 42.65
143 20208010523 蒙古族 45.01 2.5 47.51
144 20208010524 蒙古族 40.03 2.5 42.53
145 20208010525 蒙古族 37.2 2.5 39.7
146 20208010526 蒙古族 40.01 2.5 42.51
147 20208010527 蒙古族 49.65 2.5 52.15
148 20208010528 蒙古族 42.82 2.5 45.32
149 20208010529 蒙古族 36.83 2.5 39.33
150 20208010530 蒙古族 35.4 2.5 37.9
151 20208010601 汉族 49.27   49.27
152 20208010602 蒙古族 40.26 2.5 42.76
153 20208010603 汉族 34.49   34.49
154 20208010604 汉族 58.1   58.1
155 20208010605 蒙古族 45.54 2.5 48.04
156 20208010606 汉族 45.4   45.4
157 20208010607 蒙古族 35.27 2.5 37.77
158 20208010608 汉族 36.44   36.44
159 20208010609 蒙古族 52.32 2.5 54.82
160 20208010610 汉族 47.45   47.45
161 20208010611 汉族 42.45   42.45
162 20208010612 蒙古族 43.34 2.5 45.84
163 20208010613 蒙古族 38.74 2.5 41.24
164 20208010614 汉族 50.4   50.4
165 20208010615 汉族 61.43   61.43
166 20208010616 蒙古族 35.29 2.5 37.79
167 20208010617 汉族 32.59   32.59
168 20208010618 汉族 30.01   30.01
169 20208010619 汉族 39.63   39.63
170 20208010620 蒙古族 48.35 2.5 50.85
171 20208010621 汉族 48.22   48.22
172 20208010622 汉族 32.45   32.45
173 20208010623 汉族 38.22   38.22
174 20208010624 汉族 40.28   40.28
175 20208010625 汉族 46.96   46.96
176 20208010626 汉族 40.67   40.67
177 20208010627 蒙古族 57.22 2.5 59.72
178 20208010628 蒙古族 41.41 2.5 43.91
179 20208010629 汉族 56.7   56.7
180 20208010630 蒙古族     缺考
181 20208010701 蒙古族 36.16 2.5 38.66
182 20208010702 蒙古族 47.06 2.5 49.56
183 20208010703 汉族 45.42   45.42
184 20208010704 汉族 30.02   30.02
185 20208010705 汉族 42.95   42.95
186 20208010706 汉族 49.75   49.75
187 20208010707 汉族 50.39   50.39
188 20208010708 汉族 43.48   43.48
189 20208010709 蒙古族 44.36 2.5 46.86
190 20208010710 蒙古族 36.68 2.5 39.18
191 20208010711 汉族 30.79   30.79
192 20208010712 蒙古族 38.86 2.5 41.36
193 20208010713 蒙古族     缺考
194 20208010714 汉族 35   35
195 20208010715 汉族 38.85   38.85
196 20208010716 汉族 44.76   44.76
197 20208010717 汉族 47.97   47.97
198 20208010718 汉族 38.74   38.74
199 20208010719 蒙古族 46.06 2.5 48.56
200 20208010720 蒙古族 33.47 2.5 35.97
201 20208010721 汉族 42.09   42.09
202 20208010722 汉族 41.8   41.8
203 20208010723 蒙古族 48.61 2.5 51.11
204 20208010724 汉族 49.38   49.38
205 20208010725 汉族 59.36   59.36
206 20208010726 蒙古族 54.13 2.5 56.63
207 20208010727 蒙古族     缺考
208 20208010728 蒙古族 33.7 2.5 36.2
209 20208010729 蒙古族 42.84 2.5 45.34
210 20208010730 汉族 35.27   35.27
211 20208010801 汉族 50.65   50.65
212 20208010802 蒙古族 47.05 2.5 49.55
213 20208010803 蒙古族 48.35 2.5 50.85
214 20208010804 蒙古族 57.2 2.5 59.7
215 20208010805 汉族 45.27   45.27
216 20208010806 汉族 37.19   37.19
217 20208010807 蒙古族 45.15 2.5 47.65
218 20208010808 汉族 46.95   46.95
219 20208010809 蒙古族 53.61 2.5 56.11
220 20208010810 汉族 56.82   56.82
221 20208010811 蒙古族 40.64 2.5 43.14
222 20208010812 汉族 44.39   44.39
223 20208010813 汉族 46.03   46.03
224 20208010814 汉族 52.6   52.6
225 20208010815 蒙古族 41.05 2.5 43.55
226 20208010816 汉族 59.77   59.77
227 20208010817 蒙古族 38.22 2.5 40.72
228 20208010818 蒙古族 46.41 2.5 48.91
229 20208010819 蒙古族 48.24 2.5 50.74
230 20208010820 蒙古族 35.77 2.5 38.27
231 20208010821 蒙古族 45.66 2.5 48.16
232 20208010822 汉族 56.82   56.82
233 20208010823 蒙古族 54.38 2.5 56.88
234 20208010824 蒙古族 35.26 2.5 37.76
235 20208010825 汉族 43.61   43.61
236 20208010826 蒙古族 42.97 2.5 45.47
237 20208010827 汉族 47.21   47.21
238 20208010828 蒙古族 40.77 2.5 43.27
239 20208010829 蒙古族 41.16 2.5 43.66
240 20208010830 汉族 57.86   57.86
241 20208010901 汉族 49.9   49.9
242 20208010902 汉族 65.9   65.9
243 20208010903 蒙古族 41.4 2.5 43.9
244 20208010904 蒙古族 52.59 2.5 55.09
245 20208010905 蒙古族 57.07 2.5 59.57
246 20208010906 汉族 45.92   45.92
247 20208010907 汉族 54.25   54.25
248 20208010908 蒙古族 39.76 2.5 42.26
249 20208010909 汉族 61.42   61.42
250 20208010910 蒙古族 44.89 2.5 47.39
251 20208010911 蒙古族 38.09 2.5 40.59
252 20208010912 汉族 52.97   52.97
253 20208010913 蒙古族 40.4 2.5 42.9
254 20208010914 蒙古族 52.46 2.5 54.96
255 20208010915 汉族 51.3   51.3
256 20208010916 汉族 44.62   44.62
257 20208010917 蒙古族 38.61 2.5 41.11
258 20208010918 蒙古族 38.87 2.5 41.37
259 20208010919 蒙古族 44.12 2.5 46.62
260 20208010920 汉族 39.76   39.76
261 20208010921 蒙古族 43.85 2.5 46.35
262 20208010922 蒙古族 46.56 2.5 49.06
263 20208010923 汉族 41.81   41.81
264 20208010924 汉族 53.73   53.73
265 20208010925 汉族 64.62   64.62
266 20208010926 蒙古族 54.38 2.5 56.88
267 20208010927 汉族 36.03   36.03
268 20208010928 汉族 51.8   51.8
269 20208010929 汉族 48.99   48.99
270 20208010930 汉族 53.07   53.07
271 20208011001 蒙古族 53.74 2.5 56.24
272 20208011002 汉族 57.58   57.58
273 20208011003 汉族 47.97   47.97
274 20208011004 汉族 42.96   42.96
275 20208011005 蒙古族 58.09 2.5 60.59
276 20208011006 蒙古族 37.97 2.5 40.47
277 20208011007 蒙古族 57.7 2.5 60.2
278 20208011008 蒙古族 41.31 2.5 43.81
279 20208011009 汉族     缺考
280 20208011010 蒙古族 50.16 2.5 52.66
281 20208011011 蒙古族 37.7 2.5 40.2
282 20208011012 蒙古族 33.46 2.5 35.96
283 20208011013 蒙古族 41.17 2.5 43.67
284 20208011014 蒙古族 41.29 2.5 43.79
285 20208011015 汉族 37.71   37.71
286 20208011016 汉族 51.31   51.31
287 20208011017 汉族     缺考
288 20208011018 蒙古族 37.19 2.5 39.69
289 20208011019 汉族 48.22   48.22
290 20208011020 汉族 41.3   41.3
291 20208011021 汉族 51.55   51.55
292 20208011022 汉族 44.37   44.37
293 20208011023 蒙古族 31.93 2.5 34.43
294 20208011024 蒙古族 45.93 2.5 48.43
295 20208011025 蒙古族 43.6 2.5 46.1
296 20208011026 汉族 41.69   41.69
297 20208011027 蒙古族 42.83 2.5 45.33
298 20208011028 蒙古族 45.66 2.5 48.16
299 20208011029 汉族 39.89   39.89
300 20208011030 汉族 38.23   38.23
301 20208011101 汉族 34.64   34.64
302 20208011102 汉族 49.23   49.23
303 20208011103 蒙古族 40.51 2.5 43.01
304 20208011104 蒙古族 43.07 2.5 45.57
305 20208011105 蒙古族 40.8 2.5 43.3
306 20208011106 蒙古族 29.88 2.5 32.38
307 20208011107 汉族 43.33   43.33
308 20208011108 蒙古族 35.13 2.5 37.63
309 20208011109 蒙古族 41.05 2.5 43.55
310 20208011110 蒙古族 31.81 2.5 34.31
311 20208011111 汉族 38.74   38.74
312 20208011112 汉族 38.73   38.73
313 20208011113 汉族 54.63   54.63
314 20208011114 蒙古族 42.6 2.5 45.1
315 20208011115 汉族 42.08   42.08
316 20208011116 汉族 39.37   39.37
317 20208011117 蒙古族 34.25 2.5 36.75
318 20208011118 蒙古族 39.51 2.5 42.01
原文链接: http://www.nmxhq.gov.cn/xhqxxgkpt/xxgk/bmxxgk/zfznbm/zwfw/bmxxgkml/202008/t20200802_2512863.html
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门