加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

满洲里市2018年教育系统公开招聘教师笔试成绩

时间:2018-08-20 20:06:46  来源:  作者:

满洲里市2018年教育系统公开招聘教师笔试成绩

序号 姓名 性别  民族 报考单位 报考职位 考号 笔试成绩 加分 笔试最终成绩 是否进入复审环节 备注
1 蔡晓雨 蒙古族 教育系统市属小学汉授定向 小学数学 15210020518 79.74 2.5 82.24  
2 李研 汉族 教育系统市属小学汉授定向 小学数学 15210020514 75.34 0 75.34  
3 李涵 蒙古族 教育系统市属小学汉授定向 小学数学 15210020512 66.82 2.5 69.32  
4 王蕊 汉族 教育系统市属小学汉授定向 小学数学 15210020516 60.41 0 60.41  
                       
1 赵雪纯 达斡尔族 教育系统市属小学汉授定向 小学语文 15210020515 69.82 2.5 72.32  
2 周丽娜 汉族 教育系统市属小学汉授定向 小学语文 15210020513 66.75 0 66.75  
3 周佳雪 汉族 教育系统市属小学汉授定向 小学语文 15210020517 66.23 0 66.23  
4 韩萨如拉 蒙古族 教育系统市属小学汉授定向 小学语文 15210020519 55.27 2.5 57.77  
                       
1 阿古达木 蒙古族 教育系统市属小学蒙授 小学美术 15210020622 58.22 2.5 60.72  
2 张良 蒙古族 教育系统市属小学蒙授 小学美术 15210020621 54.43 2.5 56.93  
3 海珍 蒙古族 教育系统市属小学蒙授 小学美术 15210020615 51.94 2.5 54.44  
4 萨其日娜 蒙古族 教育系统市属小学蒙授 小学美术 15210020618 48.86 2.5 51.36  
5 阿日棍 蒙古族 教育系统市属小学蒙授 小学美术 15210020620 39.82 2.5 42.32  
6 航改 蒙古族 教育系统市属小学蒙授 小学美术 15210020616 38.98 2.5 41.48  
7 牧其尔 蒙古族 教育系统市属小学蒙授 小学美术 15210020617 0 2.5 2.5 缺考
8 梅英 蒙古族 教育系统市属小学蒙授 小学美术 15210020619 0 2.5 2.5 缺考
                       
1 敖云塔娜 鄂温克族 教育系统市属小学蒙授 小学语文 15210020610 68.35 2.5 70.85  
2 宝鲁日 蒙古族 教育系统市属小学蒙授 小学语文 15210020603 52.77 2.5 55.27  
3 包蕊杰 蒙古族 教育系统市属小学蒙授 小学语文 15210020612 49.95 2.5 52.45  
4 包珊珊 蒙古族 教育系统市属小学蒙授 小学语文 15210020606 49.89 2.5 52.39  
5 乌日汗 蒙古族 教育系统市属小学蒙授 小学语文 15210020611 49.17 2.5 51.67  
6 塔拉 蒙古族 教育系统市属小学蒙授 小学语文 15210020613 48.28 2.5 50.78  
7 萨仁高娃 蒙古族 教育系统市属小学蒙授 小学语文 15210020614 46.74 2.5 49.24  
8 秀花 蒙古族 教育系统市属小学蒙授 小学语文 15210020609 46.17 2.5 48.67  
9 齐雪梅 蒙古族 教育系统市属小学蒙授 小学语文 15210020602 41.99 2.5 44.49  
10 色汉 蒙古族 教育系统市属小学蒙授 小学语文 15210020604 41.1 2.5 43.6  
11 优明 蒙古族 教育系统市属小学蒙授 小学语文 15210020607 40.46 2.5 42.96  
12 白宏达 蒙古族 教育系统市属小学蒙授 小学语文 15210020601 39.81 2.5 42.31  
13 田静 汉族 教育系统市属小学蒙授 小学语文 15210020608 41.23 0 41.23  
14 刘艳玲 蒙古族 教育系统市属小学蒙授 小学语文 15210020605 28.99 2.5 31.49  
                       
1 王艳华 汉族 教育系统市属中小学汉授 小学数学 15210020329 73.86 0 73.86  
2 于洁 汉族 教育系统市属中小学汉授 小学数学 15210020302 72.07 0 72.07  
3 赵毛毛 汉族 教育系统市属中小学汉授 小学数学 15210020312 68.29 0 68.29  
                       
1 罗娇 汉族 教育系统市属中小学汉授 小学语文 15210020201 85.84 0 85.84  
2 张锐 蒙古族 教育系统市属中小学汉授 小学语文 15210020501 76.81 2.5 79.31  
3 高勃 蒙古族 教育系统市属中小学汉授 小学语文 15210020402 76.74 2.5 79.24  
4 冯瑶 满族 教育系统市属中小学汉授 小学语文 15210020403 79.11 0 79.11  
5 何文郁 汉族 教育系统市属中小学汉授 小学语文 15210020209 78.74 0 78.74  
6 王雪松 汉族 教育系统市属中小学汉授 小学语文 15210020428 76.93 0 76.93  
7 林承彬 汉族 教育系统市属中小学汉授 小学语文 15210020203 76.35 0 76.35  
8 李越 汉族 教育系统市属中小学汉授 小学语文 15210020327 72.26 0 72.26  
9 于丽敏 汉族 教育系统市属中小学汉授 小学语文 15210020308 71.23 0 71.23  
10 包雪铭 蒙古族 教育系统市属中小学汉授 小学语文 15210020122 65.46 2.5 67.96  
11 张妮珂 汉族 教育系统市属中小学汉授 小学语文 15210020412 63.42 0 63.42  
12 宁红艳 汉族 教育系统市属中小学汉授 小学语文 15210020423 56.82 0 56.82  
13 高媛 汉族 教育系统市属中小学汉授 小学语文 15210020102 54.04 0 54.04  
14 贾兆阳 汉族 教育系统市属中小学汉授 小学语文 15210020422 45.78 0 45.78  
                       
1 万朋飞 汉族 教育系统市属中小学汉授 中小学体育 15210020410 81.94 0 81.94  
2 孔德龙 汉族 教育系统市属中小学汉授 中小学体育 15210020218 78.21 0 78.21  
3 冯宣贺 满族 教育系统市属中小学汉授 中小学体育 15210020509 75.34 0 75.34  
4 石永航 回族 教育系统市属中小学汉授 中小学体育 15210020230 71.31 0 71.31  
5 王艳 汉族 教育系统市属中小学汉授 中小学体育 15210020115 70.14 0 70.14  
6 刘树磊 汉族 教育系统市属中小学汉授 中小学体育 15210020207 63.15 0 63.15  
7 唐岩 汉族 教育系统市属中小学汉授 中小学体育 15210020309 59.19 0 59.19  
8 郎振林 汉族 教育系统市属中小学汉授 中小学体育 15210020217 58.34 0 58.34  
9 房浩宇 汉族 教育系统市属中小学汉授 中小学体育 15210020106 56.81 0 56.81  
10 修增鑫 汉族 教育系统市属中小学汉授 中小学体育 15210020101 56.43 0 56.43  
11 姜志强 汉族 教育系统市属中小学汉授 中小学体育 15210020304 56.29 0 56.29  
12 赵珂铖 汉族 教育系统市属中小学汉授 中小学体育 15210020310 53.1 0 53.1  
13 李子龙 汉族 教育系统市属中小学汉授 中小学体育 15210020210 52.9 0 52.9  
14 赵立权 汉族 教育系统市属中小学汉授 中小学体育 15210020202 52.84 0 52.84  
15 宗云龙 蒙古族 教育系统市属中小学汉授 中小学体育 15210020415 49.11 2.5 51.61  
16 任思宇 汉族 教育系统市属中小学汉授 中小学体育 15210020219 48.47 0 48.47  
17 李威 汉族 教育系统市属中小学汉授 中小学体育 15210020508 47.26 0 47.26  
18 姜志超 汉族 教育系统市属中小学汉授 中小学体育 15210020226 42 0 42  
19 孟祥锟 汉族 教育系统市属中小学汉授 中小学体育 15210020404 38.53 0 38.53  
                       
1 杨光 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学地理 15210020504 70.08 0 70.08  
2 陈智 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学地理 15210020324 64.37 0 64.37  
3 张明慧 回族 教育系统市属中小学汉授 中学地理 15210020321 64.18 0 64.18  
4 高越 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学地理 15210020427 54.74 0 54.74  
                       
1 李冰 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学化学 15210020330 84.37 0 84.37  
2 陈阳 蒙古族 教育系统市属中小学汉授 中学化学 15210020320 72.96 2.5 75.46  
3 刘利慧 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学化学 15210020105 74.04 0 74.04  
4 尹文秀 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学化学 15210020204 73.08 0 73.08  
5 侯思雨 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学化学 15210020306 70.71 0 70.71  
6 王萌 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学化学 15210020213 68.08 0 68.08  
7 梁艳辉 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学化学 15210020104 63.98 0 63.98  
8 刘婷婷 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学化学 15210020305 63.1 0 63.1  
9 李振 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学化学 15210020120 62.64 0 62.64  
10 周慧凤 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学化学 15210020429 59.19 0 59.19  
11 刘静 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学化学 15210020409 56.99 0 56.99  
12 宋岩 满族 教育系统市属中小学汉授 中学化学 15210020103 56.82 0 56.82  
13 王宇莹 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学化学 15210020315 52.44 0 52.44  
14 金淼 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学化学 15210020205 0 0 0 缺考
                       
1 李迪 蒙古族 教育系统市属中小学汉授 中学历史 15210020323 84.5 2.5 87  
2 马雪峰 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学历史 15210020206 83.6 0 83.6  
3 窦红伟 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学历史 15210020505 66.93 0 66.93  
4 邢宇 俄罗斯族 教育系统市属中小学汉授 中学历史 15210020503 64.56 0 64.56  
5 边静 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学历史 15210020416 62.77 0 62.77  
6 包玥莹 蒙古族 教育系统市属中小学汉授 中学历史 15210020326 60.15 2.5 62.65  
7 邓玉静 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学历史 15210020227 62.02 0 62.02  
8 钱进 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学历史 15210020128 58.34 0 58.34  
9 夏宇环 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学历史 15210020322 58.17 0 58.17  
                       
1 孟凡旭 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学生物 15210020109 90.65 0 90.65  
2 陈双双 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学生物 15210020223 85.14 0 85.14  
3 高艳飞 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学生物 15210020405 82.25 0 82.25  
4 刘爽 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学生物 15210020221 78.47 0 78.47  
5 苑明月 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学生物 15210020401 78.04 0 78.04  
6 宋莹 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学生物 15210020419 77.7 0 77.7  
7 胡鑫 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学生物 15210020318 76.87 0 76.87  
8 刘剑 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学生物 15210020307 73.54 0 73.54  
9 徐聪 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学生物 15210020211 69.05 0 69.05  
10 孙琦 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学生物 15210020325 66.62 0 66.62  
11 张晓贤 鄂温克族 教育系统市属中小学汉授 中学生物 15210020303 63.53 2.5 66.03  
12 孔伟燕 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学生物 15210020215 61.3 0 61.3  
13 王佳慧 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学生物 15210020319 61.3 0 61.3  
14 尹佳佳 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学生物 15210020216 55.78 0 55.78  
15 黄即 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学生物 15210020425 55.27 0 55.27  
16 王振涛 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学生物 15210020421 48.09 0 48.09  
17 张红 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学生物 15210020426 0 0 0 缺考
                       
1 奚源 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学数学 15210020224 81.17 0 81.17  
2 王玲玲 蒙古族 教育系统市属中小学汉授 中学数学 15210020424 73.67 2.5 76.17  
3 王瑶 蒙古族 教育系统市属中小学汉授 中学数学 15210020328 73.61 2.5 76.11  
4 李鹏丹 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学数学 15210020121 74.69 0 74.69  
5 薛德龙 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学数学 15210020317 74.63 0 74.63  
6 陈娟 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学数学 15210020119 73.02 0 73.02  
7 燕聪妮 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学数学 15210020511 69.5 0 69.5  
8 李大鹏 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学数学 15210020110 68.98 0 68.98  
9 贾文锦 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学数学 15210020125 67 0 67  
10 刘艳婷 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学数学 15210020413 63.92 0 63.92  
11 张艳琪 蒙古族 教育系统市属中小学汉授 中学数学 15210020301 59.51 2.5 62.01  
12 张美娜 蒙古族 教育系统市属中小学汉授 中学数学 15210020208 57.33 2.5 59.83  
13 赵朦朦 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学数学 15210020430 54.5 0 54.5  
14 刘德铭 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学数学 15210020117 53.79 0 53.79  
15 邓琪 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学数学 15210020510 52.07 0 52.07  
16 高君海 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学数学 15210020407 49.81 0 49.81  
                       
1 田强 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学物理 15210020214 75.97 0 75.97  
2 张超 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学物理 15210020418 69.88 0 69.88  
3 赵莹 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学物理 15210020417 68.54 0 68.54  
4 金铭 鄂温克族 教育系统市属中小学汉授 中学物理 15210020123 62.97 2.5 65.47  
5 张爽 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学物理 15210020314 65.4 0 65.4  
6 路辉伟 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学物理 15210020130 60.72 0 60.72  
7 邰春娜 蒙古族 教育系统市属中小学汉授 中学物理 15210020229 49.5 2.5 52  
8 罗玉萍 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学物理 15210020111 51.49 0 51.49  
9 吴沁柏 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学物理 15210020222 51.17 0 51.17  
                       
1 于洪健 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学语文 15210020502 87.12 0 87.12  
2 郭太珍 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学语文 15210020311 84.17 0 84.17  
3 原璐璐 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学语文 15210020414 83.92 0 83.92  
4 马韵涵 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学语文 15210020408 78.03 0 78.03  
5 苏晓丽 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学语文 15210020112 77.38 0 77.38  
6 王敏 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学语文 15210020225 72.26 0 72.26  
7 宋婉莹 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学语文 15210020114 71.6 0 71.6  
8 伊雪连 满族 教育系统市属中小学汉授 中学语文 15210020228 67.83 0 67.83  
9 何霄丽 蒙古族 教育系统市属中小学汉授 中学语文 15210020411 64.05 2.5 66.55  
10 蔡旭晨 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学语文 15210020507 65.21 0 65.21  
11 闫博文 朝鲜族 教育系统市属中小学汉授 中学语文 15210020107 64.74 0 64.74  
12 朱宇菲 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学语文 15210020113 64.57 0 64.57  
13 许洋洋 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学语文 15210020212 64.55 0 64.55  
14 展颖颖 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学语文 15210020124 54.12 0 54.12  
15 戴胜涛 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学语文 15210020129 52.76 0 52.76  
16 赵砚棋 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学语文 15210020116 49.75 0 49.75  
                       
1 韩功勋 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学政治 15210020220 76.81 0 76.81  
2 刘惠芳 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学政治 15210020118 75.39 0 75.39  
3 马向群 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学政治 15210020406 71.61 0 71.61  
4 高哲 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学政治 15210020108 68.02 0 68.02  
5 王雨 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学政治 15210020313 67.32 0 67.32  
6 包乌云 蒙古族 教育系统市属中小学汉授 中学政治 15210020420 64.38 2.5 66.88  
7 包思彤 蒙古族 教育系统市属中小学汉授 中学政治 15210020127 61.18 2.5 63.68  
8 李博 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学政治 15210020126 62.32 0 62.32  
9 刘潇 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学政治 15210020316 59.89 0 59.89  
10 高琦 汉族 教育系统市属中小学汉授 中学政治 15210020506 54.06 0 54.06  
原文链接:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门