加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

隆化县2017年事业单位公开招聘入闱面试人员名单(第二次公示)

时间:2020-11-03 16:56:34  来源:  作者:

隆化县2017年事业单位公开招聘入闱面试人员名单(第二次公示)

序号 准考证号 姓名 身份证 性别 报考单位 职位代码 公共基础成绩 公共基础权重 职业能力成绩 职业能力权重 总成绩 原名次 备注
1 20170110118 刘明旭 130825199510251610 隆化镇扶贫开发工作站 2017001 81.76 50% 84.72 50% 83.24 2  
  20170110202 张泽 130825199310150014 隆化镇扶贫开发工作站 2017001 80.68 50% 81.48 50% 81.08 3 放弃(短信)
2 20170110103 李颖 130825199309293122 隆化镇扶贫开发工作站 2017001 83.38 50% 74.76 50% 79.07 4  
3 20170110105 曹爽 130825199210092726 隆化镇扶贫开发工作站 2017001 79.26 50% 76.56 50% 77.91 5 递补
4 20170110214 杨长迎 130802199203161629 隆化镇农村经济经营服务站 2017002 83.40 50% 84.72 50% 84.06 2  
  20170110212 王瑀函 130821199304174962 隆化镇农村经济经营服务站 2017002 82.66 50% 74.40 50% 78.53 3 放弃(短信)
  20170110217 班清 130481198901170329 隆化镇农村经济经营服务站 2017002 79.86 50% 73.68 50% 76.77 4 放弃(短信)
5 20170110218 郑然 130825198804060065 隆化镇农村经济经营服务站 2017002 78.68 50% 73.08 50% 75.88 5 递补
6 20170110216 温帅 13082519921125001X 隆化镇农村经济经营服务站 2017002 79.00 50% 60.88 50% 69.94 6 递补
7 20170110223 白钰坤 130825199306302724 张三营镇综合文化服务站 2017003 77.04 50% 75.36 50% 76.20 3  
8 20170110224 胡阳 130825198812242926 张三营镇综合文化服务站 2017003 76.32 50% 67.68 50% 72.00 4  
9 20170110304 李雨航 130825198505010105 张三营镇综合文化服务站 2017003 78.80 50% 64.32 50% 71.56 5  
10 20170110306 牛劲 130825199508290012 张三营镇扶贫开发工作站 2017004 82.56 50% 82.76 50% 82.66 2  
11 20170110307 谷志杰 130825199210214818 张三营镇扶贫开发工作站 2017004 83.28 50% 78.20 50% 80.74 3  
12 20170110308 董超然 130825199412020069 张三营镇扶贫开发工作站 2017004 76.08 50% 63.16 50% 69.62 4  
13 20170110322 张洋 130825199110202027 汤头沟镇卫生计划生育服务站 2017005 83.36 50% 79.20 50% 81.28 2  
14 20170110327 杨越东 130825199111182021 汤头沟镇卫生计划生育服务站 2017005 73.38 50% 74.08 50% 73.73 3  
15 20170110326 郭凌云 130825199408290023 汤头沟镇卫生计划生育服务站 2017005 74.30 50% 67.16 50% 70.73 4  
16 20170110414 马兰 130825198708120048 汤头沟镇扶贫开发工作站 2017006 77.94 50% 71.40 50% 74.67 2  
17 20170110404 任新蕊 131025199205270089 汤头沟镇扶贫开发工作站 2017006 72.16 50% 73.96 50% 73.06 3  
18 20170110415 鲁冠群 130825198807050014 汤头沟镇扶贫开发工作站 2017006 79.24 50% 62.96 50% 71.10 4  
19 20170110419 李炎 130802199208270824 韩麻营镇农业技术推广站 2017007 84.42 50% 80.88 50% 82.65 1  
20 20170110418 于重阳 130825198610120090 韩麻营镇农业技术推广站 2017007 77.94 50% 66.52 50% 72.23 2  
21 20170110421 宋丹丹 130828198902071365 韩麻营镇农业技术推广站 2017007 75.94 50% 58.00 50% 66.97 3  
22 20170110429 于福龙 130825198904012933 韩麻营镇扶贫开发工作站 2017008 80.12 50% 82.96 50% 81.54 2  
23 20170110424 张尚武 130825199408250056 韩麻营镇扶贫开发工作站 2017008 75.02 50% 83.64 50% 79.33 3  
24 20170110427 张萌萌 130825198804170088 韩麻营镇扶贫开发工作站 2017008 80.70 50% 74.56 50% 77.63 4  
25 20170110527 于海波 130825199203210720 韩麻营镇综合文化服务站 2017009 80.40 50% 81.56 50% 80.98 2  
26 20170110519 乔丽 130825199112101422 韩麻营镇综合文化服务站 2017009 78.66 50% 67.48 50% 73.07 3  
27 20170110518 韩静 130825199003300027 韩麻营镇综合文化服务站 2017009 74.32 50% 62.84 50% 68.58 4  
28 20170110627 陈颖 130804198905260427 唐三营镇卫生计划生育服务站 2017010 81.48 50% 80.88 50% 81.18 3  
29 20170110609 张紫晗 130825199011090023 唐三营镇卫生计划生育服务站 2017010 78.90 50% 77.12 50% 78.01 4  
30 20170110616 孙佳兴 130825199010310020 唐三营镇卫生计划生育服务站 2017010 77.02 50% 74.48 50% 75.75 5  
31 20170110608 姜宏然 130825199408050046 唐三营镇卫生计划生育服务站 2017010 75.00 50% 71.80 50% 73.40 6  
32 20170110605 郑晗 130825199401280025 唐三营镇卫生计划生育服务站 2017010 74.22 50% 72.00 50% 73.11 7  
33 20170110711 张艳新 130825199201160061 唐三营镇卫生计划生育服务站 2017010 72.46 50% 72.40 50% 72.43 8  
34 20170110727 刘志生 130825199301180051 唐三营镇农业技术推广站 2017011 80.42 50% 77.72 50% 79.07 1  
35 20170110725 张妮 130825199505171624 唐三营镇农业技术推广站 2017011 85.24 50% 72.12 50% 78.68 2  
36 20170110804 杜洋 130825199105253129 唐三营镇农业技术推广站 2017011 82.46 50% 73.20 50% 77.83 3  
37 20170110726 黄原 130825199107190010 唐三营镇农业技术推广站 2017011 82.32 50% 69.84 50% 76.08 4  
38 20170110802 冯春杰 130825199303273120 唐三营镇农业技术推广站 2017011 79.14 50% 71.60 50% 75.37 5  
39 20170110717 辛雪 130825199310143121 唐三营镇农业技术推广站 2017011 76.34 50% 74.08 50% 75.21 6  
40 20170111206 姜昕言 130825199212162038 蓝旗镇农业技术推广站 2017012 85.38 50% 89.96 50% 87.67 7  
41 20170111210 董金鹏 132628199101243919 蓝旗镇农业技术推广站 2017012 87.16 50% 76.24 50% 81.70 8  
42 20170110816 孙杨 130825199007103143 蓝旗镇农业技术推广站 2017012 80.40 50% 79.80 50% 80.10 9  
43 20170110809 李林立 13082519930527002X 蓝旗镇农业技术推广站 2017012 81.72 50% 78.12 50% 79.92 10  
44 20170110824 陈静 130825199506011825 蓝旗镇农业技术推广站 2017012 74.50 50% 85.04 50% 79.77 11  
45 20170110826 龚正 130821199304067972 蓝旗镇农业技术推广站 2017012 76.76 50% 82.16 50% 79.46 12  
46 20170111214 陈冉 130825199110060049 蓝旗镇农业技术推广站 2017012 81.60 50% 77.12 50% 79.36 13  
47 20170111008 胡海礁 130825198702250079 蓝旗镇农业技术推广站 2017012 79.60 50% 78.12 50% 78.86 14  
48 20170110828 王丽雅 130825198403240022 蓝旗镇农业技术推广站 2017012 79.04 50% 76.72 50% 77.88 15  
49 20170111027 王聪慧 130825198910260028 蓝旗镇农业技术推广站 2017012 79.72 50% 75.16 50% 77.44 16  
50 20170111115 唐巍 130825199304140020 蓝旗镇农业技术推广站 2017012 81.14 50% 73.68 50% 77.41 17  
51 20170111024 谢晨阳 130825199009102718 蓝旗镇农业技术推广站 2017012 82.46 50% 72.12 50% 77.29 18  
52 20170111301 赵震 130825199209160015 郭家屯镇农业技术推广站 2017013 77.12 50% 75.28 50% 76.20 2  
53 20170111222 陈晨 130825199008125715 郭家屯镇农业技术推广站 2017013 77.12 50% 73.68 50% 75.40 3  
54 20170111223 李金龙 130825198907035911 郭家屯镇农业技术推广站 2017013 72.54 50% 75.68 50% 74.11 4  
55 20170111230 管晓岩 130825198708171224 郭家屯镇农业技术推广站 2017013 75.94 50% 65.88 50% 70.91 5  
56 20170111228 董泽欢 130825199103100022 郭家屯镇农业技术推广站 2017013 76.22 50% 63.64 50% 69.93 6  
57 20170111305 高莹 130825198810210023 郭家屯镇农业技术推广站 2017013 75.10 50% 62.96 50% 69.03 7  
58 20170111407 郝璞镇 130825198603310072 郭家屯镇扶贫开发工作站 2017014 77.12 50% 78.32 50% 77.72 3  
59 20170111501 贾雨晴 130825199504144827 郭家屯镇扶贫开发工作站 2017014 74.34 50% 79.68 50% 77.01 4  
60 20170111403 孙柏会 130825198502070532 郭家屯镇扶贫开发工作站 2017014 76.10 50% 77.72 50% 76.91 5  
61 20170111312 冀大宇 130825199206010011 郭家屯镇扶贫开发工作站 2017014 84.44 50% 66.80 50% 75.62 6  
62 20170111413 吴文博 130825199407035311 郭家屯镇扶贫开发工作站 2017014 79.74 50% 70.92 50% 75.33 7  
63 20170111325 白金平 132628199101203925 郭家屯镇扶贫开发工作站 2017014 80.96 50% 68.64 50% 74.80 8  
64 20170111313 王静 130825198705120042 郭家屯镇扶贫开发工作站 2017014 80.70 50% 68.56 50% 74.63 9  
65 20170111430 陈静 130825198403202026 郭家屯镇扶贫开发工作站 2017014 75.58 50% 73.00 50% 74.29 10  
66 20170111328 魏熙林 13082519910227002X 郭家屯镇扶贫开发工作站 2017014 78.80 50% 68.64 50% 73.72 11  
67 20170111602 宋汝平 130822199404250017 中关镇扶贫开发工作站 2017015 85.52 50% 85.72 50% 85.62 2  
68 20170111511 李月鹏 13080219910417001X 中关镇扶贫开发工作站 2017015 81.52 50% 87.40 50% 84.46 3  
69 20170111607 于志国 130825198811300039 中关镇扶贫开发工作站 2017015 76.10 50% 77.36 50% 76.73 4  
70 20170111621 刘佳磊 130825199204081027 中关镇扶贫开发工作站 2017015 76.06 50% 74.68 50% 75.37 5  
71 20170111618 王岩 13082519870427164X 中关镇扶贫开发工作站 2017015 75.52 50% 73.96 50% 74.74 6  
72 20170111524 尹春秀 130821198604091849 中关镇扶贫开发工作站 2017015 78.24 50% 70.12 50% 74.18 7  
73 20170111624 任国瑞 130828198906170010 中关镇综合文化服务站 2017016 70.58 50% 79.40 50% 74.99 1  
74 20170111625 葛丹 130827199209123620 中关镇综合文化服务站 2017016 68.80 50% 71.52 50% 70.16 2  
75 20170111627 陈彦潮 130821199006018013 中关镇综合文化服务站 2017016 75.24 50% 61.76 50% 68.50 3  
76 20170111701 王艳宇 130825199105041441 步古沟镇农业技术推广站 2017017 78.88 50% 82.84 50% 80.86 2  
77 20170111807 刘洋 130825199012014823 步古沟镇农业技术推广站 2017017 81.64 50% 78.44 50% 80.04 3  
78 20170111812 王少杰 132628198903213928 步古沟镇农业技术推广站 2017017 80.88 50% 77.12 50% 79.00 4  
79 20170111804 张佳欢 130825199305295614 步古沟镇农业技术推广站 2017017 77.84 50% 76.44 50% 77.14 5  
80 20170111707 李娜 130825199402014829 步古沟镇农业技术推广站 2017017 74.08 50% 79.52 50% 76.80 7  
81 20170111719 陈曦 130825198703254127 步古沟镇农业技术推广站 2017017 81.66 50% 71.60 50% 76.63 8  
82 20170111730 李天宏 130825199303055713 步古沟镇农业技术推广站 2017017 72.16 50% 77.16 50% 74.66 9  
83 20170111809 牛一农 130825199101090043 步古沟镇农业技术推广站 2017017 75.14 50% 74.16 50% 74.65 10  
84 20170111728 卢建生 130825198410015018 步古沟镇农业技术推广站 2017017 79.94 50% 68.24 50% 74.09 11  
85 20170111908 牛珍珍 130825198701202067 七家镇扶贫开发工作站 2017018 81.60 50% 82.16 50% 81.88 2  
86 20170111919 于鑫磊 130825199104160035 七家镇扶贫开发工作站 2017018 74.44 50% 72.20 50% 73.32 3  
87 20170111917 张秀玮 130825199307121423 七家镇扶贫开发工作站 2017018 74.28 50% 67.96 50% 71.12 4  
88 20170112009 赵涌鹭 231121199406015520 荒地乡劳动保障事务站 2017019 86.08 50% 81.00 50% 83.54 3  
89 20170112002 孙朝辉 130825199208240013 荒地乡劳动保障事务站 2017019 87.04 50% 79.72 50% 83.38 4  
90 20170112011 李威 130825199407014190 荒地乡劳动保障事务站 2017019 83.42 50% 72.28 50% 77.85 5  
91 20170111929 李广会 130825198811151416 荒地乡劳动保障事务站 2017019 76.22 50% 72.32 50% 74.27 6  
92 20170112010 张焱飞 130825199305071629 荒地乡劳动保障事务站 2017019 76.16 50% 70.44 50% 73.30 7  
93 20170111928 李源 130825199207120028 荒地乡劳动保障事务站 2017019 79.18 50% 65.40 50% 72.29 8  
94 20170112103 郑丽丽 130825198707300047 荒地乡农业技术推广站 2017020 84.34 50% 86.20 50% 85.27 3  
95 20170112209 董伟 130825198312290016 荒地乡农业技术推广站 2017020 80.58 50% 81.48 50% 81.03 4  
96 20170112107 陈鑫超 130825199306032058 荒地乡农业技术推广站 2017020 82.56 50% 79.20 50% 80.88 5  
97 20170112115 郭鑫宇 150425199007300026 荒地乡农业技术推广站 2017020 85.02 50% 74.68 50% 79.85 6  
98 20170112023 冯鑫磊 130825199503170038 荒地乡农业技术推广站 2017020 83.60 50% 73.40 50% 78.50 7  
99 20170112213 徐冲 130825199005070712 荒地乡农业技术推广站 2017020 80.92 50% 75.56 50% 78.24 8  
100 20170112110 王海龙 21138219881002351X 荒地乡农业技术推广站 2017020 78.12 50% 76.84 50% 77.48 9  
101 20170112221 王楹 130825198612050030 荒地乡农业技术推广站 2017020 83.28 50% 71.44 50% 77.36 10  
102 20170112122 代高乐 130825199209270011 荒地乡农业技术推广站 2017020 82.68 50% 71.80 50% 77.24 11  
103 20170112301 曹静 130825199206252029 偏坡营乡扶贫开发工作站 2017021 80.80 50% 80.48 50% 80.64 3  
104 20170112228 王慧英 130825199209033147 偏坡营乡扶贫开发工作站 2017021 72.58 50% 73.88 50% 73.23 4  
105 20170112305 王晓静 130825199302282922 偏坡营乡扶贫开发工作站 2017021 80.10 50% 62.92 50% 71.51 5  
106 20170112315 贾森雪 13020219910129142X 章吉营乡卫生计划生育服务站 2017022 84.42 50% 75.64 50% 80.03 2  
107 20170112326 王灏 130825199405212724 章吉营乡卫生计划生育服务站 2017022 73.24 50% 78.04 50% 75.64 3  
108 20170112314 白晶晶 130825198504120548 章吉营乡卫生计划生育服务站 2017022 77.86 50% 65.72 50% 71.79 4  
109 20170112409 尉明达 130825198809061219 章吉营乡扶贫开发工作站 2017023 84.18 50% 74.28 50% 79.23 2  
110 20170112401 马宝利 132628199308015227 章吉营乡扶贫开发工作站 2017023 78.06 50% 76.84 50% 77.45 3  
111 20170112410 王佳奇 130825199109190049 章吉营乡扶贫开发工作站 2017023 69.72 50% 81.16 50% 75.44 4  
112 20170112420 麻丽鸽 130825199312312021 章吉营乡农业技术推广站 2017024 80.80 50% 84.24 50% 82.52 3  
113 20170112415 何胜利 130825199401144517 章吉营乡农业技术推广站 2017024 80.64 50% 79.00 50% 79.82 4  
114 20170112419 许靖双 130825198604100026 章吉营乡农业技术推广站 2017024 83.42 50% 75.56 50% 79.49 5  
115 20170112521 赵宏亮 130825199210140011 八达营乡农业技术推广站 2017025 82.60 50% 81.48 50% 82.04 3  
116 20170112603 卜烁添 130825199112044114 八达营乡农业技术推广站 2017025 81.62 50% 82.36 50% 81.99 4  
117 20170112604 王莹 130825199112014521 八达营乡农业技术推广站 2017025 76.18 50% 73.96 50% 75.07 5  
118 20170112523 朱东坡 130825198710162511 八达营乡农业技术推广站 2017025 71.38 50% 76.44 50% 73.91 6  
119 20170112429 刘旭 130825199412190041 八达营乡农业技术推广站 2017025 78.90 50% 68.28 50% 73.59 7  
120 20170112505 常宇佳 130825199210280022 八达营乡农业技术推广站 2017025 80.52 50% 66.48 50% 73.50 8  
121 20170112606 荣华 130825199402230062 八达营乡扶贫开发工作站 2017026 79.70 50% 69.24 50% 74.47 2  
122 20170112611 姜涛 130825199111150011 八达营乡扶贫开发工作站 2017026 76.08 50% 69.56 50% 72.82 3  
123 20170112607 胡林林 130825198710040012 八达营乡扶贫开发工作站 2017026 76.08 50% 66.76 50% 71.42 4  
124 20170112615 吕明博 130825199304040011 八达营乡扶贫开发工作站 2017026 64.20 50% 78.64 50% 71.42  
125 20170112720 于海生 130825199407145019 韩家店乡扶贫开发工作站 2017027 80.76 50% 84.24 50% 82.50 2  
126 20170112721 赵锟 130825198704200016 韩家店乡扶贫开发工作站 2017027 83.50 50% 76.36 50% 79.93 3  
127 20170112702 祁祥滨 130822198408100011 韩家店乡扶贫开发工作站 2017027 75.00 50% 79.60 50% 77.30 4  
128 20170112718 刘海洋 130825198306100511 韩家店乡扶贫开发工作站 2017027 80.54 50% 71.16 50% 75.85 5  
129 20170112705 张斯博 130825199408060017 韩家店乡扶贫开发工作站 2017027 78.34 50% 73.00 50% 75.67 6  
130 20170112719 金戈 130825198809180074 韩家店乡扶贫开发工作站 2017027 79.12 50% 70.72 50% 74.92 7  
131 20170112725 梁策 130825198810270018 尹家营乡扶贫开发工作站 2017028 79.86 50% 73.32 50% 76.59 2  
132 20170112726 任春峰 130825198912283733 尹家营乡扶贫开发工作站 2017028 76.88 50% 74.56 50% 75.72 3  
133 20170112805 国海钰 130825198410052548 尹家营乡扶贫开发工作站 2017028 75.38 50% 75.08 50% 75.23 4  
134 20170112815 陈东 130825199510062756 尹家营乡农业技术推广站 2017029 75.24 50% 87.40 50% 81.32 1  
135 20170112818 张明达 130825199011090015 尹家营乡农业技术推广站 2017029 81.86 50% 69.84 50% 75.85 2  
136 20170112808 张丽明 130825199003170031 尹家营乡农业技术推广站 2017029 77.14 50% 64.52 50% 70.83 3  
137 20170112830 王志超 130825198809210018 庙子沟乡卫生计划生育服务站 2017030 81.64 50% 82.56 50% 82.10 2  
138 20170112822 汤涛 13082519850528005X 庙子沟乡卫生计划生育服务站 2017030 78.90 50% 77.04 50% 77.97 3  
139 20170112823 崔春阳 130825199111040031 庙子沟乡卫生计划生育服务站 2017030 73.16 50% 67.28 50% 70.22 4  
140 20170112917 张岚涛 130825199405240012 茅荆坝乡农业技术推广站 2017031 78.22 50% 70.44 50% 74.33 1  
141 20170112921 蒋雨桐 130825199003150065 茅荆坝乡农业技术推广站 2017031 75.14 50% 66.00 50% 70.57 2  
142 20170112905 张立成 130825199209203716 茅荆坝乡农业技术推广站 2017031 72.52 50% 68.56 50% 70.54 3  
143 20170113002 史向军 130825198701162739 西阿超乡扶贫开发工作站 2017032 72.94 50% 81.28 50% 77.11 2  
144 20170112927 董文彬 130825198504214819 西阿超乡扶贫开发工作站 2017032 80.82 50% 63.52 50% 72.17 3  
145 20170113001 代建刚 130825199204220058 西阿超乡扶贫开发工作站 2017032 74.16 50% 61.96 50% 68.06 4  
146 20170113013 张雪松 130825199503290013 碱房乡扶贫开发工作站 2017033 89.28 50% 64.80 50% 77.04 1  
147 20170113007 王鹤 130825199012235327 碱房乡扶贫开发工作站 2017033 82.54 50% 61.76 50% 72.15 2  
148 20170113004 黄越 13082519841030571X 碱房乡扶贫开发工作站 2017033 76.92 50% 64.32 50% 70.62 3  
149 20170113020 林建宇 130825199107014818 湾沟门乡卫生计划生育服务站 2017034 85.28 50% 79.88 50% 82.58 2  
150 20170113126 刘金辉 132623198906281027 湾沟门乡卫生计划生育服务站 2017034 81.18 50% 81.88 50% 81.53 3  
151 20170113119 李伟航 130825199402132737 湾沟门乡卫生计划生育服务站 2017034 76.78 50% 68.96 50% 72.87 4  
152 20170113113 张丽颖 130825199512024729 湾沟门乡卫生计划生育服务站 2017034 75.64 50% 67.88 50% 71.76 6  
153 20170113030 侯志远 13082519950118003X 湾沟门乡卫生计划生育服务站 2017034 74.68 50% 68.20 50% 71.44 7  
154 20170113204 梁爽 130825199104152019 湾沟门乡卫生计划生育服务站 2017034 72.44 50% 70.36 50% 71.40 8  
155 20170113214 马腾 130825199511240032 湾沟门乡农业技术推广站 2017035 74.56 50% 84.64 50% 79.60 2  
156 20170113212 刘成景 130825198601203134 湾沟门乡农业技术推广站 2017035 79.86 50% 77.92 50% 78.89 3  
157 20170113218 王春丽 130825198706200044 湾沟门乡农业技术推广站 2017035 82.00 50% 74.28 50% 78.14 4  
158 20170113303 姜国京 130825199103140016 太平庄乡卫生计划生育服务站 2017036 77.86 50% 74.68 50% 76.27 1  
159 20170113228 胡鹏飞 130825199110262919 太平庄乡卫生计划生育服务站 2017036 74.22 50% 70.36 50% 72.29 2  
160 20170113225 杨丹 130825199510092744 太平庄乡卫生计划生育服务站 2017036 76.88 50% 63.04 50% 69.96 3  
161 20170113308 王吉彦 130825199311054518 旧屯乡卫生计划生育服务站 2017037 76.92 50% 81.76 50% 79.34 2  
162 20170113310 韩宜凡 130825199201180011 旧屯乡卫生计划生育服务站 2017037 74.18 50% 78.72 50% 76.45 3  
163 20170113318 吴皓然 130825198802150016 旧屯乡卫生计划生育服务站 2017037 76.84 50% 75.28 50% 76.06 4  
164 20170113402 王晶明 130825199505260029 旧屯乡扶贫开发工作站 2017038 78.22 50% 83.04 50% 80.63 2  
165 20170113320 靳晴 130825199208130025 旧屯乡扶贫开发工作站 2017038 80.78 50% 73.20 50% 76.99 3  
166 20170113325 陈杰 130825198505104531 旧屯乡扶贫开发工作站 2017038 80.78 50% 63.32 50% 72.05 4  
167 20170113504 刘淑新 130825198310144824 白虎沟乡卫生计划生育服务站 2017039 79.94 50% 81.08 50% 80.51 4  
168 20170113409 张楠 130825198604160045 白虎沟乡卫生计划生育服务站 2017039 75.16 50% 69.56 50% 72.36 5  
169 20170113424 段丽凡 130825198808150041 白虎沟乡卫生计划生育服务站 2017039 74.56 50% 69.28 50% 71.92 6  
170 20170113422 房英辉 130825198705190016 白虎沟乡卫生计划生育服务站 2017039 71.50 50% 71.52 50% 71.51 7  
171 20170113425 王玉超 130825198612080010 白虎沟乡卫生计划生育服务站 2017039 74.92 50% 66.60 50% 70.76 8  
172 20170113420 李明宇 130825199501201216 白虎沟乡卫生计划生育服务站 2017039 75.22 50% 65.80 50% 70.51 9  
173 20170113515 车福新 130825198803285211 白虎沟乡农业技术推广站 2017040 82.56 50% 80.40 50% 81.48 1  
174 20170113519 马佳妮 130825198810070024 白虎沟乡农业技术推广站 2017040 77.92 50% 81.28 50% 79.60 2  
175 20170113520 王海东 130825199006180032 白虎沟乡农业技术推广站 2017040 82.66 50% 68.96 50% 75.81 3  
176 20170113729 冀新月 130825199308300028 民政局张三营五保供养中心 2017101 83.66 50% 84.72 50% 84.19 1  
177 20170113626 田文豪 130828198711170053 民政局张三营五保供养中心 2017101 85.36 50% 83.00 50% 84.18 2  
178 20170113821 姜月 13082519940420006X 民政局张三营五保供养中心 2017101 85.28 50% 82.16 50% 83.72 3  
179 20170113913 张德顺 130825199009172433 国有林场管理处 2017102 67.82 50% 73.08 50% 70.45 1  
180 20170113914 高海英 130825198306200328 国有林场管理处 2017102 70.56 50% 65.88 50% 68.22 2  
181 20170113917 杨泽龙 130825199402080535 市场监督管理局维修行业管理办公室 2017103 78.94 50% 79.60 50% 79.27 1  
182 20170113915 丛杉 130825198905080022 市场监督管理局维修行业管理办公室 2017103 70.80 50% 73.20 50% 72.00 2  
183 20170113918 刘宣赫 130825199110170037 市场监督管理局维修行业管理办公室 2017103 68.74 50% 71.04 50% 69.89 3  
184 20170113921 徐静 130825199307210047 市场监督管理局个体劳动者协会办公室 2017104 84.20 50% 86.32 50% 85.26 1  
185 20170113927 王炎 130825199111012030 市场监督管理局个体劳动者协会办公室 2017104 86.22 50% 80.28 50% 83.25 2  
186 20170113929 王微 130825198311075541 市场监督管理局个体劳动者协会办公室 2017104 82.54 50% 81.16 50% 81.85 3  
187 20170113925 孙媛 130825199505314525 市场监督管理局个体劳动者协会办公室 2017104 81.74 50% 76.84 50% 79.29 4  
188 20170113926 张新蔚 130825199502240049 市场监督管理局个体劳动者协会办公室 2017104 73.38 50% 82.36 50% 77.87 5  
189 20170113924 吴铜鑫 130825199501270019 市场监督管理局个体劳动者协会办公室 2017104 76.08 50% 77.64 50% 76.86 6  
190 20170114003 王凤丹 230606199405252826 市场监督管理局消费者协会办公室 2017105 80.82 50% 81.28 50% 81.05 1  
191 20170114004 王齐 130825199211050034 市场监督管理局消费者协会办公室 2017105 79.88 50% 77.04 50% 78.46 2  
192 20170114011 张静 130826199309036341 财政局政府债务管理中心专技一 2017106 85.12 50% 81.28 50% 83.20 1  
193 20170114006 龙博 13082819930929006X 财政局政府债务管理中心专技一 2017106 85.16 50% 77.16 50% 81.16 2  
194 20170114020 杨圆圆 130825199411270023 财政局政府债务管理中心专技一 2017106 80.66 50% 79.84 50% 80.25 3  
195 20170114107 郭涤非 130825199201090016 财政局政府债务管理中心专技二 2017107 86.08 50% 82.04 50% 84.06 2  
196 20170114108 王君予 130825199403300026 财政局政府债务管理中心专技二 2017107 81.48 50% 84.52 50% 83.00 3  
197 20170114102 刘爽 130825199206190526 财政局政府债务管理中心专技二 2017107 80.68 50% 80.00 50% 80.34 4  
198 20170114130 魏来 130825199304300012 农牧局土壤肥料工作站 2017108 83.60 50% 80.08 50% 81.84 1  
199 20170114127 邳敬一 130825199203160030 农牧局土壤肥料工作站 2017108 77.86 50% 79.12 50% 78.49 2  
200 20170114124 孙帅 130825199301060017 农牧局土壤肥料工作站 2017108 77.04 50% 78.92 50% 77.98 3  
201 20170114123 徐成刚 130825198910165979 农牧局土壤肥料工作站 2017108 78.78 50% 76.44 50% 77.61 4  
202 20170114129 张东辉 130825199411011611 农牧局土壤肥料工作站 2017108 76.18 50% 68.16 50% 72.17 5  
203 20170114126 车景远 130825199211274812 农牧局土壤肥料工作站 2017108 74.34 50% 68.28 50% 71.31 6  
204 20170114128 刘畅 130825198402080055 农牧局土壤肥料工作站 2017108 76.00 50% 64.84 50% 70.42 7  
205 20170114125 刘照宇 130825199301270014 农牧局土壤肥料工作站 2017108 66.88 50% 58.52 50% 62.70 8  
206 20170114205 王雷 132627199002240011 农牧局蔬菜站 2017109 82.40 50% 87.68 50% 85.04 2  
207 20170114203 杨震 130828199004100018 农牧局蔬菜站 2017109 78.76 50% 80.40 50% 79.58 3  
208 20170114204 于海玲 130825198906150520 农牧局蔬菜站 2017109 79.76 50% 77.72 50% 78.74 4  
209 20170114213 张向雨 132627199106240016 农牧局蔬菜站 2017109 72.58 50% 79.40 50% 75.99 5  
210 20170114207 陈晨 130824199302266010 农牧局蔬菜站 2017109 74.10 50% 77.44 50% 75.77 6  
211 20170114206 贾松天 130803199201270019 农牧局蔬菜站 2017109 75.98 50% 72.20 50% 74.09 7  
212 20170114217 李志杰 130825198601250037 水务局抗旱供水服务站 2017110 74.44 50% 81.00 50% 77.72 1  
213 20170114214 李猛 130825199210210059 水务局抗旱供水服务站 2017110 71.98 50% 76.76 50% 74.37 2  
214 20170114215 霍家宁 130825199012271213 水务局抗旱供水服务站 2017110 74.92 50% 70.12 50% 72.52 3  
215 20170114216 尹北辰 130825199207280048 水务局抗旱供水服务站 2017110 71.38 50% 63.72 50% 67.55 4  
216 20170114221 王梓蒙 130825199011040026 水务局水利工程质量监督站岗位一 2017111 82.56 50% 81.88 50% 82.22 1  
217 20170114224 田利 130825199302251827 水务局水利工程质量监督站岗位一 2017111 77.30 50% 76.84 50% 77.07 2  
218 20170114220 王蕊 130825199405100028 水务局水利工程质量监督站岗位一 2017111 74.86 50% 75.96 50% 75.41 3  
219 20170114219 张文华 130825198308234126 水务局水利工程质量监督站岗位一 2017111 74.36 50% 74.56 50% 74.46 4  
220 20170114222 刘雪莹 130825199411052747 水务局水利工程质量监督站岗位一 2017111 78.90 50% 68.96 50% 73.93 5  
221 20170114226 郝思敬 130825199301192028 水务局水利工程质量监督站岗位一 2017111 75.02 50% 71.52 50% 73.27 6  
222 20170114229 徐云朋 130825199311062032 水务局水利工程质量监督站岗位二 2017112 85.98 50% 73.80 50% 79.89 1  
223 20170114227 任杰 130825199312050025 水务局水利工程质量监督站岗位二 2017112 82.80 50% 70.92 50% 76.86 2  
