加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

秦皇岛市公务员考试录用领导小组办公室关于秦皇岛市2018年公务员录用体检工作的公告

时间:2020-11-03 17:00:51  来源:  作者:

秦皇岛市公务员考试录用领导小组办公室关于秦皇岛市2018年公务员录用体检工作的公告

参加秦皇岛市2018年度公务员录用的考生共有69人进入体检(名单见附件)。请本人于2018年6月9日(周六)上午6:30前,持《面试通知单》、《居民身份证》到秦皇岛市人力资源和社会保障局(地址:秦皇岛市海港区建设大街366号)一楼大厅集合,统一前往指定医院体检。逾期未到者,视为自动放弃。
体检标准。按照人力资源和社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2016〕140号),人事部、卫生部《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发〔2005〕1号),人力资源和社会保障部、卫生部、国家公务员局《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号),国家公务员局考试录用司、卫生部医政司《关于对〈关于明确公务员录用体检中肝脏生化标准的请示〉答复的函》(国公考录函〔2010〕13号)执行,人社部、卫生部、国家公务员局《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)。
 注:进入体检的考生看到体检公告后,请于65日—68日给秦皇岛市人社局录用培训科(0335-3262862)电话回复,以确认本人看到公告。

附件:1、秦皇岛市2018年度公务员录用体检考生名单

单位名称 职位名称 准考证号 姓名 性别 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 综合名次 招录人数 是否进入体检
昌黎县乡镇 科员A 1410000017721 计伟 136.9 85.8 78.86  01 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000007819 敖猛 133.35 83.4 76.71  02 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000010414 王宁 135.8 82.4 76.60  03 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000008307 王兴 137.4 81.6 76.44  04 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000004805 关澎渤 135.05 82 76.21  05 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000016307 孙康 129.45 83.8 76.17  06 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000009609 杨宏源 128.2 84.2 76.16  07 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000012911 李冠南 129.4 82 75.08  08 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000006425 燕双权 128.7 82.2 75.06  09 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000016921 孟繁博 131.6 81.2 75.04  10 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000008618 韩喆 127.45 82.2 74.81  11 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000006109 贺致元 127.75 81.2 74.27  12 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000010625 杜明 128.35 81 74.27  12 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000009524 李汶峰 126.85 81.4 74.21  14 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000015213 曾祥彬 126.6 81.4 74.16  15 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000014125 张维韬 125.2 81.8 74.12  16 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000008015 赵晓旭 125.1 81.4 73.86  17 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000014221 梁子健 126.15 81 73.83  18 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000011103 孙迪 126.5 80.8 73.78  19 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000017425 苏超鑫 129.8 79.6 73.72  20 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000013909 刘镇 125.45 81 73.69  21 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000005422 王骏 131.75 78 73.15  22 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000014320 齐建 124.85 75.4 70.21  23 8
昌黎县乡镇 科员A 1410000009216 赖重阳 129.1 0 25.82  24 8
青龙满族自治县凉水河乡人民政 经济发展和规划建设办公室科员 1410000017020 肖红艳 127.5 84.8 76.38  1 1
青龙满族自治县凉水河乡人民政 经济发展和规划建设办公室科员 1410000015316 李璐 119.75 86.4 75.79  2 1
青龙满族自治县凉水河乡人民政 经济发展和规划建设办公室科员 1410000010920 李达侬 117.55 82.8 73.19  3 1
青龙满族自治县乡镇党委 科员A 1410000007901 苗磊 132.1 82.6 75.98  1 2
青龙满族自治县乡镇党委 科员A 1410000003317 韩磊 127.1 84 75.82  2 2
青龙满族自治县乡镇党委 科员A 1410000010419 张一 131.95 82.2 75.71  3 2
青龙满族自治县乡镇党委 科员A 1410000017111 李朝阳 126.2 82.4 74.68  4 2
青龙满族自治县乡镇党委 科员A 1410000011510 信贵钟 128.1 81.6 74.58  5 2
青龙满族自治县乡镇党委 科员A 1410000005405 吴志鹏 128.2 81 74.24  6 2
青龙满族自治县乡镇党委 科员B 1410000011828 虞梦琪 128.8 87 77.96  1 2
青龙满族自治县乡镇党委 科员B 1410000002804 张辉 134.3 84 77.26  2 2
青龙满族自治县乡镇党委 科员B 1410000010724 王大司 129.9 85.2 77.10  3 2
青龙满族自治县乡镇党委 科员B 1410000003927 任竞炜 128.4 84.6 76.44  4 2
青龙满族自治县乡镇党委 科员B 1410000015006 陈丹 126.1 83.2 75.14  5 2
青龙满族自治县乡镇党委 科员B 1410000004027 余永霖 125.9 83 74.98  6 2
青龙满族自治县乡镇党委 科员C 1410000016526 徐亚茹 125.95 85.6 76.55  1 1
青龙满族自治县乡镇党委 科员C 1410000004004 刘江宏 127.75 84.8 76.43  2 1
青龙满族自治县乡镇党委 科员C 1410000010306 田岳 121.25 81.4 73.09  3 1
青龙满族自治县官场乡人民政府 社会事务办公室科员 1410000006707 张一凡 120.8 85.2 75.28  1 1
青龙满族自治县官场乡人民政府 社会事务办公室科员 1410000012029 孙铁艳 119.4 84.4 74.52  2 1
青龙满族自治县官场乡人民政府 社会事务办公室科员 1410000003511 潘英梅 119.8 83.2 73.88  3 1
青龙满族自治县凉水河乡人民政 社会事务办公室科员 1410000013304 王书立 128.95 84.8 76.67  1 1
青龙满族自治县凉水河乡人民政 社会事务办公室科员 1410000012701 刘强 126.95 82 74.59  2 1
青龙满族自治县凉水河乡人民政 社会事务办公室科员 1410000014502 凌换荣 119.6 84.2 74.44  3 1
昌黎县乡镇 科员B 1410000010911 安婷 137.95 84.4 78.23  1 7
昌黎县乡镇 科员B 1410000010311 安红蕊 137 83 77.20  2 7
昌黎县乡镇 科员B 1410000003315 郑丹丹 139 82 77.00  3 7
昌黎县乡镇 科员B 1410000008718 郭璇 136.8 82.6 76.92  4 7
昌黎县乡镇 科员B 1410000004029 张力也 137.35 81.8 76.55  5 7
昌黎县乡镇 科员B 1410000013422 赵健 136.1 82 76.42  6 7
昌黎县乡镇 科员B 1410000005204 杨洋 130.25 83.8 76.33  7 7
昌黎县乡镇 科员B 1410000011119 高琦 138.75 80.6 76.11  8 7
昌黎县乡镇 科员B 1410000002909 王琪 130.2 83 75.84  9 7
昌黎县乡镇 科员B 1410000009624 陈嘉悦 129.2 83.2 75.76  10 7
昌黎县乡镇 科员B 1410000008220 李娜 131.75 82.2 75.67  11 7
昌黎县乡镇 科员B 1410000013027 朱皓月 135.45 80.4 75.33  12 7
昌黎县乡镇 科员B 1410000009312 田宇 129.7 82 75.14  13 7
昌黎县乡镇 科员B 1410000005508 肖冰 133.55 80.4 74.95  14 7
昌黎县乡镇 科员B 1410000003430 孟令颖 132.9 80 74.58  15 7
昌黎县乡镇 科员B 1410000009919 谷悦 128.5 81.4 74.54  16 7
昌黎县乡镇 科员B 1410000004606 冷泠 130.2 80.2 74.16  17 7
昌黎县乡镇 科员B 1410000007125 杜雯 130.7 80 74.14  18 7
昌黎县乡镇 科员B 1410000015712 徐晗莹 130 79.2 73.52  19 7
昌黎县乡镇 科员B 1410000009210 张笑颖 129.15 77.6 72.39  20 7
昌黎县乡镇 科员B 1410000014421 白翠翠 132.6 76 72.12  21 7
青龙满族自治县娄杖子镇人民政 社会事务办公室科员 1410000013514 马丽 134.55 80.6 75.27  1 1
青龙满族自治县娄杖子镇人民政 社会事务办公室科员 1410000016823 张钰群 127.3 80 73.46  2 1
青龙满族自治县娄杖子镇人民政 社会事务办公室科员 1410000007504 吴天慧 129.85 78 72.77  3 1
昌黎县乡镇 科员C 1410000016512 曹晋 115.8 85.8 74.64  1 2
昌黎县乡镇 科员C 1410000013416 郭勇超 114.65 81.6 71.89  2 2
昌黎县乡镇 科员C 1410000002622 田振 113.05 81.2 71.33  3 2
昌黎县乡镇 科员C 1410000016607 王怡然 107.05 82.8 71.09  4 2
昌黎县乡镇 科员C 1410000006508 范志闻 106.3 81.8 70.34  5 2
昌黎县乡镇 科员D 1410000009707 郭君丽 129.05 84.8 76.69  1 2
昌黎县乡镇 科员D 1410000004207 霍彤 127.2 84 75.84  2 2
昌黎县乡镇 科员D 1410000006822 康凯 130.15 82.4 75.47  3 2
昌黎县乡镇 科员D 1410000002225 吴迪 128.25 82.4 75.09  4 2
昌黎县乡镇 科员D 1410000010313 周碧欣 124 80.8 73.28  5 2
昌黎县乡镇 科员D 1410000007020 李芸 129.25 78.4 72.89  6 2
昌黎县乡镇 科员E 1410000002324 崔立民 121.85 83.6 74.53  1 1
抚宁区乡镇 科员A 1410000008920 金剑 140.45 84.4 78.73  1 5
抚宁区乡镇 科员A 1410000009502 贺佳迪 134.95 85.8 78.47  2 5
抚宁区乡镇 科员A 1410000011426 吴文涛 133.35 85.2 77.79  3 5
抚宁区乡镇 科员A 1410000004328 石磊 134.2 83 76.64  4 5
抚宁区乡镇 科员A 1410000004921 冯海龙 129.85 84.2 76.49  5 5
抚宁区乡镇 科员A 1410000013305 刘志亮 133.65 82.4 76.17  6 5
抚宁区乡镇 科员A 1410000009901 李政 130.3 83.4 76.10  7 5
抚宁区乡镇 科员A 1410000013418 邱旺 129.9 83.2 75.90  8 5
抚宁区乡镇 科员A 1410000008007 马洪昆 132.1 82.4 75.86  9 5
抚宁区乡镇 科员A 1410000015628 王奔 131.8 81.8 75.44  10 5
抚宁区乡镇 科员A 1410000018419 高彬鸿 129.2 82.6 75.40  11 5
抚宁区乡镇 科员A 1410000010111 王桂涛 129.5 82 75.10  12 5
抚宁区乡镇 科员A 1410000013606 王永昌 130.5 81.2 74.82  13 5
抚宁区乡镇 科员A 1410000017611 刘钊 130.95 79.8 74.07  14 5
抚宁区乡镇 科员A 1410000011304 王洪国 134.3 78 73.66  15 5
青龙满族自治县娄杖子镇人民政府 经济发展和规划建设办公室科员 1410000003214 马超 137.9 82.6 77.14  1 1
青龙满族自治县娄杖子镇人民政府 经济发展和规划建设办公室科员 1410000010027 樊小娜 132.65 83.6 76.69  2 1
青龙满族自治县娄杖子镇人民政府 经济发展和规划建设办公室科员 1410000004114 李召猛 133.55 81.6 75.67  3 1
抚宁区乡镇 科员B 1410000007814 李思嫄 140.65 84.6 78.89  1 4
抚宁区乡镇 科员B 1410000008314 杜学明 135.05 84.6 77.77  2 4
抚宁区乡镇 科员B 1410000012316 杜娟 138.25 83.2 77.57  3 4
抚宁区乡镇 科员B 1410000004808 赵悦 137.5 83.4 77.54  4 4
抚宁区乡镇 科员B 1410000009530 张倩 135.7 84 77.54  4 4
抚宁区乡镇 科员B 1410000006913 夏维娜 137.2 82.6 77.00  6 4
抚宁区乡镇 科员B 1410000018220 张俊嫱 135.8 83 76.96  7 4
抚宁区乡镇 科员B 1410000007111 石思棋 135.55 82.6 76.67  8 4
抚宁区乡镇 科员B 1410000003428 李润泽 135.85 82 76.37  9 4
抚宁区乡镇 科员B 1410000007608 薛玲月 135.65 81.8 76.21  10 4
抚宁区乡镇 科员B 1410000013106 翟文婧 133.45 82.4 76.13  11 4
抚宁区乡镇 科员B 1410000017106 仇昶旭 134.7 75.4 72.18  12 4
抚宁区乡镇 科员C 1410000006507 齐颂 137.7 83.6 77.70  1 1
抚宁区乡镇 科员C 1410000018013 庞春蕾 136.55 83.8 77.59  2 1
抚宁区乡镇 科员C 1410000017809 李润 129.65 79.2 73.45  3 1
抚宁区乡镇 科员D 1410000005010 苏士博 126.4 81.4 74.12  1 1
抚宁区乡镇 科员D 1410000008221 卢菊文 110.95 82 71.39  3 1
抚宁区乡镇 科员D 1410000006104 梁鹰鸽 110.85 82.2 71.49  2 1
卢龙县乡镇 科员A 1410000008819 张仁杰 132.35 81.6 75.43  1 4
卢龙县乡镇 科员A 1410000012803 王迎全 129.05 82.6 75.37  2 4
卢龙县乡镇 科员A 1410000005120 鲍际帅 131.8 81.6 75.32  3 4
卢龙县乡镇 科员A 1410000014703 王依楠 130.6 80.4 74.36  4 4
卢龙县乡镇 科员A 1410000010122 张文达 126.85 81.2 74.09  5 4
卢龙县乡镇 科员A 1410000017122 袁英龙 127.55 80.6 73.87  6 4
卢龙县乡镇 科员A 1410000009305 李龙飞 126.7 80.6 73.70  7 4
卢龙县乡镇 科员A 1410000010829 刘帅 127.65 80 73.53  8 4
卢龙县乡镇 科员A 1410000002012 严锦熙 124.5 80.6 73.26  9 4
卢龙县乡镇 科员A 1410000011714 邢健平 125.75 78.4 72.19  10 4
卢龙县乡镇 科员A 1410000012424 韩剑波 124.25 76.6 70.81  11 4
卢龙县乡镇 科员A 1410000017512 董明明 127 0 25.40  12 4
卢龙县乡镇 科员B 1410000004528 杨继云 130.3 85.4 77.30  1 4
卢龙县乡镇 科员B 1410000018210 腾超 134.75 82 76.15  2 4
卢龙县乡镇 科员B 1410000005210 刘悦欣 135.5 81.6 76.06  3 4
卢龙县乡镇 科员B 1410000011404 秦欣悦 131.2 83 76.04  4 4
卢龙县乡镇 科员B 1410000015109 张莹 128.3 83.6 75.82  5 4
卢龙县乡镇 科员B 1410000006021 边江希 127 82.6 74.96  6 4
卢龙县乡镇 科员B 1410000013314 程皓 127.6 82.2 74.84  7 4
卢龙县乡镇 科员B 1410000010524 孙天香 125.85 82.6 74.73  8 4
卢龙县乡镇 科员B 1410000008827 赵影 129.55 81.2 74.63  9 4
卢龙县乡镇 科员B 1410000015011 孔丽君 128.75 81.2 74.47  10 4
卢龙县乡镇 科员B 1410000004925 张妍 128.8 80.4 74.00  11 4
卢龙县乡镇 科员B 1410000004608 陈金慧 129.55 79.2 73.43  12 4
卢龙县乡镇 科员C 1410000008430 张乐 140.15 84.6 78.79  1 4
卢龙县乡镇 科员C 1410000009309 尚金松 132.2 84 76.84  2 4
卢龙县乡镇 科员C 1410000012026 王扬 128.25 83.8 75.93  3 4
卢龙县乡镇 科员C 1410000014912 刘力华 133.85 81.6 75.73  4 4
卢龙县乡镇 科员C 1410000005406 李振民 129.15 83 75.63  5 4
卢龙县乡镇 科员C 1410000016621 邢征健 128.3 82 74.86  6 4
卢龙县乡镇 科员C 1410000018402 史江涛 129.4 81.2 74.60  7 4
卢龙县乡镇 科员C 1410000015101 刘金虎 129.45 80.6 74.25  8 4
卢龙县乡镇 科员C 1410000005419 全春杰 125.9 81.2 73.90  9 4
卢龙县乡镇 科员C 1410000014102 郞彦朝 127.75 79.6 73.31  10 4
卢龙县乡镇 科员C 1410000017311 王俊杰 129 78.6 72.96  11 4
卢龙县乡镇 科员C 1410000011321 尹香山 130.9 0 26.18  12 4
青龙满族自治县大石岭乡人民政 社会事务办公室科员 1410000007429 赵思光 130.8 83.2 76.08  1 2
青龙满族自治县大石岭乡人民政 社会事务办公室科员 1410000005815 商磊 134.8 81.4 75.80  2 2
青龙满族自治县大石岭乡人民政 社会事务办公室科员 1410000012812 崔苗 132.65 81.8 75.61  3 2
青龙满族自治县大石岭乡人民政 社会事务办公室科员 1410000011416 杨楠 130.1 82.6 75.58  4 2
青龙满族自治县大石岭乡人民政 社会事务办公室科员 1410000017612 王美慧 129.35 82.4 75.31  5 2
青龙满族自治县大石岭乡人民政 社会事务办公室科员 1410000011502 肖景林 128.9 81.6 74.74  6 2
青龙满族自治县祖山镇人民政府 城镇规划建设办公室科员 1410000006415 王薇 129.95 87 78.19  1 1
青龙满族自治县祖山镇人民政府 城镇规划建设办公室科员 1410000015527 雷雪莹 128.6 84.2 76.24  2 1
青龙满族自治县祖山镇人民政府 城镇规划建设办公室科员 1410000008609 吴静 129.45 82.8 75.57  3 1
卢龙县乡镇 科员D 1410000012222 任佩文 139.35 85 78.87  1 4
卢龙县乡镇 科员D 1410000014615 张媛惠 132.15 86 78.03  2 4
卢龙县乡镇 科员D 1410000010705 王君苹 129 86.6 77.76  3 4
卢龙县乡镇 科员D 1410000018005 杨锦涛 132.3 85.4 77.70  4 4
卢龙县乡镇 科员D 1410000009706 霍丽君 136.1 83.6 77.38  5 4
卢龙县乡镇 科员D 1410000009515 燕佳颖 132.7 83.4 76.58  6 4
卢龙县乡镇 科员D 1410000014024 刘美娟 129.05 84.6 76.57  7 4
卢龙县乡镇 科员D 1410000002517 张冰 131.35 82.2 75.59  8 4
卢龙县乡镇 科员D 1410000009507 李明洋 129.65 81.4 74.77  9 4
卢龙县乡镇 科员D 1410000013819 温晓雯 132.6 78 73.32  10 4
卢龙县乡镇 科员D 1410000006617 张丽艳 133.6 77.6 73.28  11 4
卢龙县乡镇 科员D 1410000014524 朱海超 130.2 78.6 73.20  12 4
卢龙县乡镇 科员E 1410000005812 赵杰 118.6 85 74.72  1 2
卢龙县乡镇 科员E 1410000009625 袁立宇 110.3 84 72.46  2 2
卢龙县乡镇 科员E 1410000010715 周长根 105.9 83.2 71.10  3 2
卢龙县乡镇 科员E 1410000005011 李海丰 102.25 80.8 68.93  4 2
卢龙县乡镇 科员E 1410000015308 李宏达 102.3 56.4 54.30  5 2
青龙满族自治县木头凳镇人民政 城镇规划建设办公室科员 1410000010421 潘珊珊 128 85 76.60  1 1
青龙满族自治县木头凳镇人民政 城镇规划建设办公室科员 1410000012813 强中豪 129.05 83.4 75.85  2 1
青龙满族自治县木头凳镇人民政 城镇规划建设办公室科员 1410000012218 孙静华 127.45 80.4 73.73  3 1
青龙满族自治县大石岭乡人民政 经济发展和规划建设办公室科员 1410000006720 赵艳杰 129.55 83.8 76.19  1 1
青龙满族自治县大石岭乡人民政 经济发展和规划建设办公室科员 1410000010616 何海洋 122.45 81.6 73.45  2 1
青龙满族自治县大石岭乡人民政 经济发展和规划建设办公室科员 1410000014908 王金鑫 120.75 80.4 72.39  3 1
卢龙县乡镇 科员F 1410000009826 李静 136.85 84.2 77.89  1 2
卢龙县乡镇 科员F 1410000013302 张盼盼 132.55 85.6 77.87  2 2
卢龙县乡镇 科员F 1410000012723 刘燕秋 124.4 83 74.68  3 2
卢龙县乡镇 科员F 1410000012710 杨娜 121.35 84 74.67  4 2
卢龙县乡镇 科员F 1410000010906 吴可欣 120.9 82 73.38  5 2
卢龙县乡镇 科员F 1410000014010 郑新平 122.5 79.2 72.02  6 2
青龙满族自治县草碾乡人民政府 社会事务办公室科员 1410000016819 戴新权 113.1 83.8 72.90  1 1
青龙满族自治县隔河头镇人民政 社会事务办公室科员 1410000015505 肖立伟 129.1 83 75.62  1 1
青龙满族自治县隔河头镇人民政 社会事务办公室科员 1410000018103 邵宝 126.45 83 75.09  2 1
青龙满族自治县隔河头镇人民政 社会事务办公室科员 1410000011701 李金虎 127.1 82 74.62  3 1
青龙满族自治县土门子镇人民政 社会事务办公室科员 1410000009026 何水旺 128.5 83.4 75.74  1 1
青龙满族自治县土门子镇人民政 社会事务办公室科员 1410000013316 王立涛 127.15 83.2 75.35  2 1
青龙满族自治县土门子镇人民政 社会事务办公室科员 1410000013118 樊旭妹 126.45 80.2 73.41  3 1
      
   2、体检考生须知

  2018年6月5日

原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门