加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

河北农业大学2018年公开招聘人事代理专职辅导员笔试成绩公示

时间:2020-11-03 17:14:12  来源:  作者:

河北农业大学2018年公开招聘人事代理专职辅导员笔试成绩公示



        进入面试的考生请携带身份证、笔试准考证于2018年7月22日(星期日)8:00到河北农业大学东校区(保定市灵雨寺街289号)参加面试,具体面试地点另行通知。
         笔试成绩详见附件。
 
        河北农业大学2018年公开招聘人事代理专职辅导员笔试成绩

准考证号 姓名 性别 报考职位 笔试成绩 笔试成绩在报考职位排名 是否进入面试 备注
00000000208 刘潘伟 保定校区专职辅导员1(管理) 83.9 1  
00000000303 王彦朋 保定校区专职辅导员1(管理) 82.0 2  
00000000213 闫晓举 保定校区专职辅导员1(管理) 81.7 3  
00000000220 刘金生 保定校区专职辅导员1(管理) 80.4 4  
00000000306 赵瑞东 保定校区专职辅导员1(管理) 80.3 5  
00000000226 贾飞 保定校区专职辅导员1(管理) 79.5 6  
00000000209 马士正 保定校区专职辅导员1(管理) 79.5 6  
00000000228 孟奇 保定校区专职辅导员1(管理) 78.7 8  
00000000202 程达 保定校区专职辅导员1(管理) 78.7 8  
00000000210 马逸峤 保定校区专职辅导员1(管理) 78.6 10  
00000000229 孟祥鹏 保定校区专职辅导员1(管理) 77.9 11  
00000000225 成国鹏 保定校区专职辅导员1(管理) 77.9 11  
00000000211 屈佳琦 保定校区专职辅导员1(管理) 77.5 13  
00000000307 魏东东 保定校区专职辅导员1(管理) 77.4 14  
00000000215 张高鹏 保定校区专职辅导员1(管理) 77.3 15  
00000000203 邓光宇 保定校区专职辅导员1(管理) 77.3 15  
00000000230 倪俊伟 保定校区专职辅导员1(管理) 76.9 17  
00000000224 张晨 保定校区专职辅导员1(管理) 76.7 18  
00000000212 武小恺 保定校区专职辅导员1(管理) 76.7 18  
00000000304 王宇 保定校区专职辅导员1(管理) 76.4 20  
00000000217 张正 保定校区专职辅导员1(管理) 76.3 21  
00000000309 王尚飞 保定校区专职辅导员1(管理) 75.9 22  
00000000223 陈雪蛟 保定校区专职辅导员1(管理) 75.9 22  
00000000201 陈北 保定校区专职辅导员1(管理) 75.6 24  
00000000207 刘浩然 保定校区专职辅导员1(管理) 75.3 25  
00000000308 董永升 保定校区专职辅导员1(管理) 75.2 26  
00000000302 田嘉宁 保定校区专职辅导员1(管理) 75.2 26  
00000000222 韩俊宝 保定校区专职辅导员1(管理) 74.8 28  
00000000206 李帅江 保定校区专职辅导员1(管理) 72.6 29  
00000000227 李若璠 保定校区专职辅导员1(管理) 72.5 30  
00000000219 佟明超 保定校区专职辅导员1(管理) 72.1 31  
00000000305 杨兴彬 保定校区专职辅导员1(管理) 0.0 32 缺考
00000000301 彭冠豪 保定校区专职辅导员1(管理) 0.0 32 缺考
00000000221 陈虎 保定校区专职辅导员1(管理) 0.0 32 缺考
00000000218 赵少伟 保定校区专职辅导员1(管理) 0.0 32 缺考
00000000216 张旭 保定校区专职辅导员1(管理) 0.0 32 缺考
00000000214 杨东东 保定校区专职辅导员1(管理) 0.0 32 缺考
00000000205 范森 保定校区专职辅导员1(管理) 0.0 32 缺考
00000000204 杜志超 保定校区专职辅导员1(管理) 0.0 32 缺考
00000000327 刘萌 保定校区专职辅导员2(管理) 83.3 1  
00000000311 陈曦 保定校区专职辅导员2(管理) 83.1 2  
00000000605 葛天祺 保定校区专职辅导员2(管理) 82.7 3  
00000000329 刘欣媛 保定校区专职辅导员2(管理) 81.7 4  
00000000328 刘盼 保定校区专职辅导员2(管理) 81.5 5  
00000000326 林蓓蓓 保定校区专职辅导员2(管理) 81.1 6  
00000000530 和阳 保定校区专职辅导员2(管理) 81.0 7  
00000000804 张明瑶 保定校区专职辅导员2(管理) 80.9 8  
00000000431 辛阳 保定校区专职辅导员2(管理) 80.8 9  
00000000325 李云坠 保定校区专职辅导员2(管理) 80.7 10  
00000000312 陈颖 保定校区专职辅导员2(管理) 80.2 11  
00000000526 李朔 保定校区专职辅导员2(管理) 79.9 12  
00000000707 汪珊 保定校区专职辅导员2(管理) 79.8 13  
00000000404 施星雨 保定校区专职辅导员2(管理) 79.6 14  
00000000417 邢一璐 保定校区专职辅导员2(管理) 79.5 15  
00000000313 董金金 保定校区专职辅导员2(管理) 79.4 16  
00000000315 葛畅 保定校区专职辅导员2(管理) 79.2 17  
00000000721 袁颖 保定校区专职辅导员2(管理) 78.9 18  
00000000725 张天仕 保定校区专职辅导员2(管理) 78.8 19  
00000000430 张曼莉 保定校区专职辅导员2(管理) 78.7 20  
00000000412 王淼 保定校区专职辅导员2(管理) 78.7 20  
00000000416 辛思颖 保定校区专职辅导员2(管理) 78.6 22  
00000000612 顾长旻 保定校区专职辅导员2(管理) 78.5 23  
00000000723 张梦泽 保定校区专职辅导员2(管理) 78.4 24  
00000000408 田一洒 保定校区专职辅导员2(管理) 78.3 25  
00000000617 霍建云 保定校区专职辅导员2(管理) 78.2 26  
00000000508 刘瑶 保定校区专职辅导员2(管理) 78.2 26  
00000000730 路畅 保定校区专职辅导员2(管理) 78.0 28  
00000000320 姜亚彤 保定校区专职辅导员2(管理) 78.0 28  
00000000728 张育朴 保定校区专职辅导员2(管理) 77.7 30  
00000000722 张会娟 保定校区专职辅导员2(管理) 77.7 30  
00000000709 王璐 保定校区专职辅导员2(管理) 77.7 30  
00000000322 李天天 保定校区专职辅导员2(管理) 77.4 33  
00000000716 闫兰芳 保定校区专职辅导员2(管理) 77.0 34  
00000000609 陈永霞 保定校区专职辅导员2(管理) 77.0 34  
00000000409 王冰 保定校区专职辅导员2(管理) 77.0 34  
00000000318 贾思蕾 保定校区专职辅导员2(管理) 76.9 37  
00000000627 刘鑫 保定校区专职辅导员2(管理) 76.8 38  
00000000411 王静超 保定校区专职辅导员2(管理) 76.8 38  
00000000316 郭艳红 保定校区专职辅导员2(管理) 76.8 38  
00000000523 张蕊 保定校区专职辅导员2(管理) 76.7 41  
00000000623 李玥 保定校区专职辅导员2(管理) 76.6 42  
00000000310 陈欢 保定校区专职辅导员2(管理) 76.6 42  
00000000625 刘丹娜 保定校区专职辅导员2(管理) 76.5 44  
00000000604 郭军英 保定校区专职辅导员2(管理) 76.5 44  
00000000419 许文敬 保定校区专职辅导员2(管理) 76.5 44  
00000000719 杨雯雯 保定校区专职辅导员2(管理) 76.4 47  
00000000516 尹丹青 保定校区专职辅导员2(管理) 76.4 47  
00000000428 张慧霞 保定校区专职辅导员2(管理) 76.4 47  
00000000330 刘玉姣 保定校区专职辅导员2(管理) 76.4 47  
00000000718 杨柳 保定校区专职辅导员2(管理) 76.2 51  
00000000527 李思雨 保定校区专职辅导员2(管理) 76.2 51  
00000000517 张艺灿 保定校区专职辅导员2(管理) 76.2 51  
00000000415 魏冉 保定校区专职辅导员2(管理) 76.1 54  
00000000727 张亦舒 保定校区专职辅导员2(管理) 76.0 55  
00000000706 孙一冉 保定校区专职辅导员2(管理) 76.0 55  
00000000506 李浩 保定校区专职辅导员2(管理) 75.9 57  
00000000507 刘叶 保定校区专职辅导员2(管理) 75.8 58  
00000000427 张虹 保定校区专职辅导员2(管理) 75.8 58  
00000000803 鲁文千 保定校区专职辅导员2(管理) 75.7 60  
00000000705 石晶晶 保定校区专职辅导员2(管理) 75.7 60  
00000000729 赵智慧 保定校区专职辅导员2(管理) 75.5 62  
00000000321 李春霞 保定校区专职辅导员2(管理) 75.5 62  
00000000618 贾灿 保定校区专职辅导员2(管理) 75.4 64  
00000000529 周少丹 保定校区专职辅导员2(管理) 75.3 65  
00000000724 张蕊 保定校区专职辅导员2(管理) 75.1 66  
00000000715 许佳桐 保定校区专职辅导员2(管理) 75.1 66  
00000000509 张琪 保定校区专职辅导员2(管理) 75.1 66  
00000000331 张彤 保定校区专职辅导员2(管理) 75.1 66  
00000000616 侯佳莹 保定校区专职辅导员2(管理) 74.9 70  
00000000522 崔婷茹 保定校区专职辅导员2(管理) 74.9 70  
00000000510 张琳曼 保定校区专职辅导员2(管理) 74.8 72  
00000000711 王如月 保定校区专职辅导员2(管理) 74.6 73  
00000000714 王雅芳 保定校区专职辅导员2(管理) 74.5 74  
00000000710 王濛 保定校区专职辅导员2(管理) 74.5 74  
00000000425 张博华 保定校区专职辅导员2(管理) 74.5 74  
00000000702 邵珮珍 保定校区专职辅导员2(管理) 74.4 77  
00000000608 陈璇 保定校区专职辅导员2(管理) 74.4 77  
00000000414 王亚美 保定校区专职辅导员2(管理) 74.2 79  
00000000726 张新星 保定校区专职辅导员2(管理) 74.1 80  
00000000613 关博心 保定校区专职辅导员2(管理) 74.1 80  
00000000620 贾柠宁 保定校区专职辅导员2(管理) 73.9 82  
00000000614 郝琳 保定校区专职辅导员2(管理) 73.9 82  
00000000708 王丽 保定校区专职辅导员2(管理) 73.8 84  
00000000520 雷田田 保定校区专职辅导员2(管理) 73.8 84  
00000000501 张佩瑶 保定校区专职辅导员2(管理) 73.8 84  
00000000420 杨敬维 保定校区专职辅导员2(管理) 73.7 87  
00000000626 刘欣雨 保定校区专职辅导员2(管理) 73.6 88  
00000000712 王甜甜 保定校区专职辅导员2(管理) 73.5 89  
00000000512 刘苗苗 保定校区专职辅导员2(管理) 73.4 90  
00000000518 赵晓芸 保定校区专职辅导员2(管理) 73.1 91  
00000000514 周姝月 保定校区专职辅导员2(管理) 73.1 91  
00000000422 杨思思 保定校区专职辅导员2(管理) 73.1 91  
00000000717 闫棠 保定校区专职辅导员2(管理) 72.9 94  
00000000628 罗婉娇 保定校区专职辅导员2(管理) 72.9 94  
00000000610 崔琳 保定校区专职辅导员2(管理) 72.6 96  
00000000424 苑伟琳 保定校区专职辅导员2(管理) 72.6 96  
00000000314 高霞霞 保定校区专职辅导员2(管理) 72.6 96  
00000000602 兰娜 保定校区专职辅导员2(管理) 72.5 99  
00000000802 任锋潇 保定校区专职辅导员2(管理) 72.4 100  
00000000317 霍松妹 保定校区专职辅导员2(管理) 72.3 101  
00000000624 李悦 保定校区专职辅导员2(管理) 72.1 102  
00000000524 赵汉心 保定校区专职辅导员2(管理) 72.1 102  
00000000528 宋春柳 保定校区专职辅导员2(管理) 72.0 104  
00000000630 任云肖 保定校区专职辅导员2(管理) 71.9 105  
00000000429 张琳 保定校区专职辅导员2(管理) 71.9 105  
00000000401 孟硕 保定校区专职辅导员2(管理) 71.9 105  
00000000607 白雪颖 保定校区专职辅导员2(管理) 71.8 108  
00000000801 张萌 保定校区专职辅导员2(管理) 71.7 109  
00000000513 石东东 保定校区专职辅导员2(管理) 71.1 110  
00000000720 袁金楠 保定校区专职辅导员2(管理) 71.0 111  
00000000504 赵思思 保定校区专职辅导员2(管理) 70.5 112  
00000000502 张语 保定校区专职辅导员2(管理) 70.5 112  
00000000423 杨月圆 保定校区专职辅导员2(管理) 70.5 112  
00000000713 王霞 保定校区专职辅导员2(管理) 70.4 115  
00000000703 申素霞 保定校区专职辅导员2(管理) 70.3 116  
00000000402 聂圆圆 保定校区专职辅导员2(管理) 70.3 116  
00000000405 宋丹 保定校区专职辅导员2(管理) 70.2 118  
00000000519 胡亚迪 保定校区专职辅导员2(管理) 69.5 119  
00000000503 赵青恩 保定校区专职辅导员2(管理) 69.4 120  
00000000701 任子蓓 保定校区专职辅导员2(管理) 69.2 121  
00000000410 王迪 保定校区专职辅导员2(管理) 68.5 122  
00000000619 贾敬轩 保定校区专职辅导员2(管理) 68.4 123  
00000000621 来园园 保定校区专职辅导员2(管理) 68.3 124  
00000000426 张春艳 保定校区专职辅导员2(管理) 68.2 125  
00000000615 何雪莹 保定校区专职辅导员2(管理) 68.1 126  
00000000704 盛丽娜 保定校区专职辅导员2(管理) 0.0 127 缺考
00000000629 聂圆圆 保定校区专职辅导员2(管理) 0.0 127 缺考
00000000622 李洁茹 保定校区专职辅导员2(管理) 0.0 127 缺考
00000000611 苑亚晗 保定校区专职辅导员2(管理) 0.0 127 缺考
00000000606 郭玮 保定校区专职辅导员2(管理) 0.0 127 缺考
00000000603 李丽君 保定校区专职辅导员2(管理) 0.0 127 缺考
00000000601 梁燕 保定校区专职辅导员2(管理) 0.0 127 缺考
00000000525 赵姣 保定校区专职辅导员2(管理) 0.0 127 缺考
00000000521 程宵琼 保定校区专职辅导员2(管理) 0.0 127 缺考
00000000515 任丽丽 保定校区专职辅导员2(管理) 0.0 127 缺考
00000000511 张月萌 保定校区专职辅导员2(管理) 0.0 127 缺考
00000000505 朱海璐 保定校区专职辅导员2(管理) 0.0 127 缺考
00000000421 杨曼 保定校区专职辅导员2(管理) 0.0 127 缺考
00000000418 许红岩 保定校区专职辅导员2(管理) 0.0 127 缺考
00000000413 王笑笑 保定校区专职辅导员2(管理) 0.0 127 缺考
00000000406 宋山 保定校区专职辅导员2(管理) 0.0 127 缺考
00000000403 彭文丽 保定校区专职辅导员2(管理) 0.0 127 缺考
00000000324 李英奇 保定校区专职辅导员2(管理) 0.0 127 缺考
00000000323 李奕洁 保定校区专职辅导员2(管理) 0.0 127 缺考
00000000319 贾欣悦 保定校区专职辅导员2(管理) 0.0 127 缺考
00000000832 蔡佳璇 渤海校区专职辅导员(管理) 76.3 1  
00000000826 付鹏 渤海校区专职辅导员(管理) 73.3 2  
00000000829 徐璐 渤海校区专职辅导员(管理) 73.0 3  
00000000828 王蕊 渤海校区专职辅导员(管理) 71.7 4  
00000000831 郑越 渤海校区专职辅导员(管理) 65.9 5  
00000000830 张亚庆 渤海校区专职辅导员(管理) 0.0 6 缺考
00000000827 滑圆圆 渤海校区专职辅导员(管理) 0.0 6 缺考
00000000825 冯妍 渤海校区专职辅导员(管理) 0.0 6 缺考
00000000820 李晓媛 秦皇岛校区专职辅导员(管理) 85.0 1  
00000000823 张秀君 秦皇岛校区专职辅导员(管理) 81.3 2  
00000000806 程慧 秦皇岛校区专职辅导员(管理) 81.2 3  
00000000822 张伟 秦皇岛校区专职辅导员(管理) 80.3 4  
00000000811 么玉乔 秦皇岛校区专职辅导员(管理) 78.4 5  
00000000824 王一凡 秦皇岛校区专职辅导员(管理) 76.2 6  
00000000819 宗煜 秦皇岛校区专职辅导员(管理) 76.1 7  
00000000731 李静宜 秦皇岛校区专职辅导员(管理) 76.0 8  
00000000815 张文晋 秦皇岛校区专职辅导员(管理) 75.4 9  
00000000809 刘伟欣 秦皇岛校区专职辅导员(管理) 75.2 10  
00000000818 赵闯 秦皇岛校区专职辅导员(管理) 71.3 11  
00000000813 杨学坤 秦皇岛校区专职辅导员(管理) 70.5 12  
00000000817 张羽 秦皇岛校区专职辅导员(管理) 69.8 13  
00000000808 葛洪如 秦皇岛校区专职辅导员(管理) 69.1 14  
00000000821 周彬 秦皇岛校区专职辅导员(管理) 0.0 15 缺考
00000000816 张秀伟 秦皇岛校区专职辅导员(管理) 0.0 15 缺考
00000000814 袁江维 秦皇岛校区专职辅导员(管理) 0.0 15 缺考
00000000812 石珊 秦皇岛校区专职辅导员(管理) 0.0 15 缺考
00000000810 刘永英 秦皇岛校区专职辅导员(管理) 0.0 15 缺考
00000000807 杜玉冰 秦皇岛校区专职辅导员(管理) 0.0 15 缺考
00000000805 安娜 秦皇岛校区专职辅导员(管理) 0.0 15 缺考
00000000105 张雪婷 学生处心理教育与咨询(管理) 80.0 1  
00000000102 谷涧珠 学生处心理教育与咨询(管理) 78.1 2  
00000000104 陈昕 学生处心理教育与咨询(管理) 76.6 3  
00000000103 要梦霞 学生处心理教育与咨询(管理) 0.0 4 缺考
   

原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门