加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

2018年巴林右旗公开招聘公安局警务辅助人员笔试总成绩公示

时间:2018-08-19 13:51:53  来源:  作者:

2018年巴林右旗公开招聘公安局警务辅助人员笔试总成绩公示

 
巴林右旗公开招聘公安局警务辅助人员笔试工作已结束,按照《2018年巴林右旗公开招聘公安局警务辅助人员实施方案》,现将参加笔试人员的总成绩进行公示(详见附件)。     ZLD内蒙古人事考试信息网
监督电话:0476-6216202ZLD内蒙古人事考试信息网
ZLD内蒙古人事考试信息网
                   ZLD内蒙古人事考试信息网
巴林右旗人力资源和社会保障局               2018年8月19日ZLD内蒙古人事考试信息网
ZLD内蒙古人事考试信息网
ZLD内蒙古人事考试信息网
ZLD内蒙古人事考试信息网
附:2018年巴林右旗公开招聘公安局警务辅助人员笔试总成绩ZLD内蒙古人事考试信息网
 
准考证号 报名序号 姓名 民族 报考职位 笔试成绩 政策加分 笔试总成绩
15040100101 00188 乌云毕力格 蒙古族 辅警2 44.12 2.5 46.62
15040100102 00085 于浩 蒙古族 辅警2 56.322 2.5 58.822
15040100103 00123 赵嘉良 蒙古族 辅警2 0 0 0
15040100104 00215 温都苏 蒙古族 辅警2 42.497 2.5 44.997
15040100105 00336 康健 汉族 辅警2 62.283 0 62.283
15040100106 00163 李兴泉 蒙古族 辅警2 48.409 2.5 50.909
15040100107 00212 刘峥 汉族 辅警2 57.423 0 57.423
15040100108 00125 吉文龙 汉族 辅警2 63.384 0 63.384
15040100109 00283 赵旭超 蒙古族 辅警2 59.237 2.5 61.737
15040100110 00334 张佳宇 蒙古族 辅警2 0 0 0
15040100111 00300 徐天浩 蒙古族 辅警2 48.772 2.5 51.272
15040100112 00312 存布尔 蒙古族 辅警2 54.16 2.5 56.66
15040100113 00304 马艳彬 汉族 辅警2 55.673 0 55.673
15040100114 00036 赵炜 汉族 辅警2 0 0 0
15040100115 00142 王艳鹏 蒙古族 辅警2 48.44 2.5 50.94
15040100116 00017 金勇刚 蒙古族 辅警2 56.732 2.5 59.232
15040100117 00134 邹亮亮 汉族 辅警2 63.852 0 63.852
15040100118 00052 张旭光 蒙古族 辅警2 58.283 2.5 60.783
15040100119 00162 李扬 汉族 辅警2 59.833 0 59.833
15040100120 00201 王丹然 汉族 辅警2 54.139 0 54.139
15040100121 00062 王杰 汉族 辅警2 0 0 0
15040100122 00107 张国勋 蒙古族 辅警2 58.446 2.5 60.946
15040100123 00397 王永锋 蒙古族 辅警2 0 0 0
15040100124 00374 乌恩宝音 蒙古族 辅警2 0 0 0
15040100125 00098 刘洋洋 汉族 辅警2 61.96 0 61.96
15040100126 00387 新宝乐尔 蒙古族 辅警2 55.993 2.5 58.493
15040100127 00352 韩志冉 蒙古族 辅警2 25.022 2.5 27.522
15040100128 00038 赵阳 蒙古族 辅警2 30.282 2.5 32.782
15040100129 00356 周鉴航 汉族 辅警2 0 0 0
15040100130 00037 张子剑 蒙古族 辅警2 0 0 0
15040100201 00094 成皓天 汉族 辅警2 45.061 0 45.061
15040100202 00069 齐鑫 汉族 辅警2 0 0 0
15040100203 00351 陈永伦 蒙古族 辅警2 64.733 2.5 67.233
15040100204 00399 王占新 汉族 辅警2 59.708 0 59.708
15040100205 00197 乌力吉吉日嘎拉 蒙古族 辅警2 35.039 2.5 37.539
15040100206 00039 杜景然 蒙古族 辅警2 47.342 2.5 49.842
15040100207 00030 白兴 蒙古族 辅警2 60.324 2.5 62.824
15040100208 00211 胡格吉勒 蒙古族 辅警2 21.957 2.5 24.457
15040100209 00375 高杨 汉族 辅警2 54.444 0 54.444
15040100210 00341 何树波 汉族 辅警2 0 0 0
15040100211 00271 乾柏 蒙古族 辅警2 52.286 2.5 54.786
15040100212 00088 周海龙 达斡尔族 辅警2 64.649 2.5 67.149
15040100213 00092 葛全鹏 汉族 辅警2 0 0 0
15040100214 00170 赵海波 蒙古族 辅警2 49.977 2.5 52.477
15040100215 00073 谢靳然 满族 辅警2 42.117 0 42.117
15040100216 00408 王云鹤 蒙古族 辅警2 61.961 2.5 64.461
15040100217 00380 郭磊 蒙古族 辅警2 0 0 0
15040100218 00151 邢久斌 蒙古族 辅警2 39.958 2.5 42.458
15040100219 00262 张智鹏 汉族 辅警2 60.32 0 60.32
15040100220 00003 那钦 蒙古族 辅警2 50.447 2.5 52.947
15040100221 00024 李振铎 汉族 辅警2 68.198 0 68.198
15040100222 00083 那钦 蒙古族 辅警2 0 0 0
15040100223 00025 孙童欣 蒙古族 辅警2 0 0 0
15040100224 00333 张岩 蒙古族 辅警2 65.709 2.5 68.209
15040100225 00272 赵一凡 满族 辅警2 46.948 0 46.948
15040100226 00051 毕明阳 汉族 辅警2 53.222 0 53.222
15040100227 00228 任凯 汉族 辅警2 64.913 0 64.913
15040100228 00061 特日格乐 蒙古族 辅警2 0 0 0
15040100229 00172 高云龙 汉族 辅警2 44.773 0 44.773
15040100230 00382 韩颖哲 汉族 辅警2 53.795 0 53.795
15040100301 00249 聂天裔 汉族 辅警2 59.797 0 59.797
15040100302 00322 丛鑫伟 汉族 辅警2 64.412 0 64.412
15040100303 00330 那顺 蒙古族 辅警2 51.673 2.5 54.173
15040100304 00363 钱达木尼 蒙古族 辅警2 38.084 2.5 40.584
15040100305 00082 嘎力巴 蒙古族 辅警2 57.096 2.5 59.596
15040100306 00077 杨浩然 汉族 辅警2 56.248 0 56.248
15040100307 00114 陈森 汉族 辅警2 43.833 0 43.833
15040100308 00090 巴雅苏拉 蒙古族 辅警2 41.503 2.5 44.003
15040100309 00383 戴欣特 蒙古族 辅警2 55.076 2.5 57.576
15040100310 00164 鲍英泰 蒙古族 辅警2 48.244 2.5 50.744
15040100311 00318 苏立德 蒙古族 辅警2 49.041 2.5 51.541
15040100312 00099 钱程 蒙古族 辅警2 63.71 2.5 66.21
15040100313 00108 王春露 蒙古族 辅警2 66.481 2.5 68.981
15040100314 00043 林向阳 汉族 辅警2 59.723 0 59.723
15040100315 00022 苏文涛 汉族 辅警2 52.323 0 52.323
15040100316 00081 白嘎立 蒙古族 辅警2 71.419 2.5 73.919
15040100317 00100 郭雪原 汉族 辅警2 67.711 0 67.711
15040100318 00133 兴安 蒙古族 辅警2 75.386 2.5 77.886
15040100319 00035 张磊 汉族 辅警2 49.098 0 49.098
15040100320 00405 崔伟 蒙古族 辅警2 0 0 0
15040100321 00247 周天运 汉族 辅警2 76.974 0 76.974
15040100322 00329 郭岩菘 蒙古族 辅警2 72.973 2.5 75.473
15040100323 00226 陈彦杰 蒙古族 辅警2 67.711 2.5 70.211
15040100324 00248 李星 蒙古族 辅警2 59.299 2.5 61.799
15040100325 00144 崔鹤镡 汉族 辅警2 43.633 0 43.633
15040100326 00050 张鹏达 蒙古族 辅警2 0 0 0
15040100327 00175 张明洋 汉族 辅警2 50.41 0 50.41
15040100328 00078 怀冲 汉族 辅警2 49.507 0 49.507
15040100329 00302 张致恺 蒙古族 辅警2 49.686 2.5 52.186
15040100330 00042 李晓丛 汉族 辅警2 51.832 0 51.832
15040100401 00225 那米拉 蒙古族 辅警2 46.766 2.5 49.266
15040100402 00181 巴雅力嘎 蒙古族 辅警2 43.256 2.5 45.756
15040100403 00147 鲍虹旭 蒙古族 辅警2 48.121 2.5 50.621
15040100404 00071 李鑫洋 汉族 辅警2 44.927 0 44.927
15040100405 00046 王贺 汉族 辅警2 55.055 0 55.055
15040100406 00065 杨海新 汉族 辅警2 62.734 0 62.734
15040100407 00056 岳文磊 蒙古族 辅警2 67.872 2.5 70.372
15040100408 00303 李鸿雨 汉族 辅警2 53.671 0 53.671
15040100409 00348 燕春磊 蒙古族 辅警2 52.531 2.5 55.031
15040100410 00278 陈国虎 汉族 辅警2 72.974 0 72.974
15040100411 00014 李健 汉族 辅警2 82.485 0 82.485
15040100412 00010 于文龙 汉族 辅警2 52.735 0 52.735
15040100413 00279 王锐强 汉族 辅警2 54.227 0 54.227
15040100414 00020 王星起 汉族 辅警2 60.117 0 60.117
15040100415 00269 阿勇 蒙古族 辅警2 57.998 2.5 60.498
15040100416 00299 田瑞鹏 汉族 辅警2 0 0 0
15040100417 00252 康宇 满族 辅警2 50.122 0 50.122
15040100418 00273 徐文明 蒙古族 辅警2 57 2.5 59.5
15040100419 00200 刘坤鹏 汉族 辅警2 49.833 0 49.833
15040100420 00067 罗旭爽 汉族 辅警2 45.346 0 45.346
15040100421 00234 周博文 蒙古族 辅警2 65.424 2.5 67.924
15040100422 00222 李宏伟 汉族 辅警2 61.06 0 61.06
15040100423 00155 李鹏超 蒙古族 辅警2 52.338 2.5 54.838
15040100424 00102 宋莫言 汉族 辅警2 51.135 0 51.135
15040100425 00335 苏晓楠 汉族 辅警2 0 0 0
15040100426 00095 杨智超 蒙古族 辅警2 0 0 0
15040100427 00205 黄志磊 汉族 辅警2 69.385 0 69.385
15040100428 00031 刘宁 汉族 辅警2 69.51 0 69.51
15040100429 00072 高伟东 蒙古族 辅警2 63.836 2.5 66.336
15040100430 00194 希利德格 蒙古族 辅警2 41.962 2.5 44.462
15040100501 00150 青松 蒙古族 辅警2 54.284 2.5 56.784
15040100502 00192 赛那 蒙古族 辅警2 40.483 2.5 42.983
15040100503 00326 梁立彬 蒙古族 辅警2 51.669 2.5 54.169
15040100504 00103 塔拉 蒙古族 辅警2 0 0 0
15040100505 00115 德乐黑 蒙古族 辅警2 61.748 2.5 64.248
15040100506 00261 赵井辉 汉族 辅警2 51.955 0 51.955
15040100507 00195 鲍迎鹏 蒙古族 辅警2 57.099 2.5 59.599
15040100508 00004 钱东 蒙古族 辅警2 50.124 2.5 52.624
15040100509 00243 李瑞男 满族 辅警2 49.974 0 49.974
15040100510 00153 曹宇航 汉族 辅警2 59.675 0 59.675
15040100511 00089 徐文杰 蒙古族 辅警2 50.242 2.5 52.742
15040100512 00281 刘洋 汉族 辅警2 66.605 0 66.605
15040100513 00129 田泽森 汉族 辅警2 42.407 0 42.407
15040100514 00126 纪森 汉族 辅警2 51.96 0 51.96
15040100515 00086 宝立教 蒙古族 辅警2 56.936 2.5 59.436
15040100516 00217 信杰 汉族 辅警2 69.873 0 69.873
15040100517 00407 塔拉 蒙古族 辅警2 45.202 2.5 47.702
15040100518 00256 新吉乐图 蒙古族 辅警2 48.896 2.5 51.396
15040100519 00344 孙苑文 蒙古族 辅警2 64.936 2.5 67.436
15040100520 00008 刘修杰 汉族 辅警2 63.418 0 63.418
15040100521 00152 松波 蒙古族 辅警2 76.325 2.5 78.825
15040100522 00145 曹黎勇 汉族 辅警2 58.122 0 58.122
15040100523 00160 赵星硕 蒙古族 辅警2 49.033 2.5 51.533
15040100524 00255 郭振前 汉族 辅警2 71.958 0 71.958
15040100525 00075 马显坤 汉族 辅警2 64.449 0 64.449
15040100526 00087 和龙 蒙古族 辅警2 53.51 2.5 56.01
15040100527 00113 张春雨 满族 辅警2 57.22 0 57.22
15040100528 00066 刘新 蒙古族 辅警2 53.023 2.5 55.523
25040100601 00154 敖日格乐 蒙古族 辅警1 53.094 2.5 55.594
25040100602 00204 那日格乐 蒙古族 辅警1 48.086 2.5 50.586
25040100603 00296 赛希亚拉图 蒙古族 辅警1 0 0 0
25040100604 00202 温都苏 蒙古族 辅警1 39.671 2.5 42.171
25040100605 00339 白音孟和 蒙古族 辅警1 43.869 2.5 46.369
25040100606 00349 白嘎力 蒙古族 辅警1 51.526 2.5 54.026
25040100607 00097 萨其嘎 蒙古族 辅警1 53.632 2.5 56.132
25040100608 00079 文都苏 蒙古族 辅警1 51.997 2.5 54.497
25040100609 00264 敖日格乐 蒙古族 辅警1 42.573 2.5 45.073
25040100610 00002 希力德格 蒙古族 辅警1 55.387 2.5 57.887
25040100611 00245 天宝 蒙古族 辅警1 63.224 2.5 65.724
25040100612 00253 特尼格尔 蒙古族 辅警1 63.669 2.5 66.169
25040100613 00218 苏日勒格 蒙古族 辅警1 0 0 0
25040100614 00132 阿拉坦嘎如迪 蒙古族 辅警1 32.86 2.5 35.36
25040100615 00325 那顺孟和 蒙古族 辅警1 32.243 2.5 34.743
25040100616 00023 新吉乐 蒙古族 辅警1 57.852 2.5 60.352
25040100617 00029 牧日彩图 蒙古族 辅警1 52.409 2.5 54.909
25040100618 00224 宝石 蒙古族 辅警1 0 0 0
25040100619 00354 浩韶琪 蒙古族 辅警1 53.709 2.5 56.209
25040100620 00208 斯日古楞 蒙古族 辅警1 19.475 2.5 21.975
25040100621 00033 图力古尔 蒙古族 辅警1 34.445 2.5 36.945
25040100622 00190 敖日格勒 蒙古族 辅警1 55.057 2.5 57.557
25040100623 00018 胡斯勒 蒙古族 辅警1 0 0 0
25040100624 00317 玛希毕力格 蒙古族 辅警1 42.462 2.5 44.962
25040100625 00342 嘎力代 蒙古族 辅警1 48.61 2.5 51.11
25040100626 00231 哈斯毕力格 蒙古族 辅警1 33.737 2.5 36.237
25040100627 00298 那仁满都胡 蒙古族 辅警1 52.898 2.5 55.398
25040100628 00199 布仁 蒙古族 辅警1 42.896 2.5 45.396
25040100629 00045 阿云嘎 蒙古族 辅警1 58.41 2.5 60.91
25040100630 00311 国军 蒙古族 辅警1 45.958 2.5 48.458
25040100701 00364 温达日胡 蒙古族 辅警1 56.626 2.5 59.126
25040100702 00384 德乐黑 蒙古族 辅警1 0 0 0
25040100703 00127 航盖 蒙古族 辅警1 30.246 2.5 32.746
25040100704 00396 曹都斯钦 蒙古族 辅警1 53.886 2.5 56.386
25040100705 00292 岩峰 蒙古族 辅警1 0 0 0
25040100706 00166 朝格巴特尔 蒙古族 辅警1 49.635 2.5 52.135
25040100707 00223 乌日乐格 蒙古族 辅警1 45.745 2.5 48.245
25040100708 00135 温都苏 蒙古族 辅警1 33.183 2.5 35.683
25040100709 00229 巴音那 蒙古族 辅警1 42.535 2.5 45.035
25040100710 00068 永峰 蒙古族 辅警1 28.389 2.5 30.889
25040100711 00053 巴音达来 蒙古族 辅警1 41.797 2.5 44.297
25040100712 00139 萨其日拉图 蒙古族 辅警1 45.958 2.5 48.458
25040100713 00176 阿其拉图 蒙古族 辅警1 36.322 2.5 38.822
25040100714 00331 白嘎里 蒙古族 辅警1 50.608 2.5 53.108
25040100715 00345 新孟和 蒙古族 辅警1 50.937 2.5 53.437
25040100716 00169 斯钦德力根 蒙古族 辅警1 41.433 2.5 43.933
25040100717 00032 阿古达玛 蒙古族 辅警1 61.623 2.5 64.123
25040100718 00328 苏雅拉图 蒙古族 辅警1 43.096 2.5 45.596
25040100719 00191 道力根 蒙古族 辅警1 41.511 2.5 44.011
25040100720 00324 巴音那木尔 蒙古族 辅警1 47.793 2.5 50.293
25040100721 00184 新体布 蒙古族 辅警1 48.017 2.5 50.517
25040100722 00290 青格乐 蒙古族 辅警1 43.835 2.5 46.335
25040100723 00258 苏叶 蒙古族 辅警1 43.1 2.5 45.6
25040100724 00307 宝迪 蒙古族 辅警1 56.952 2.5 59.452
25040100725 00343 南丁 蒙古族 辅警1 50.467 2.5 52.967
25040100726 00240 呼和都乐 蒙古族 辅警1 57.2 2.5 59.7
25040100727 00323 胡和满达胡 蒙古族 辅警1 34.41 2.5 36.91
25040100728 00143 阿永嘎 蒙古族 辅警1 28.736 2.5 31.236
25040100729 00112 胡和满达胡 蒙古族 辅警1 69.586 2.5 72.086
25040100730 00084 呼色勒 蒙古族 辅警1 57.511 2.5 60.011
25040100801 00183 胡斯楞 蒙古族 辅警1 42.86 2.5 45.36
25040100802 00263 胡钦 蒙古族 辅警1 48.525 2.5 51.025
25040100803 00180 兴安 蒙古族 辅警1 56.177 2.5 58.677
25040100804 00203 木仁 蒙古族 辅警1 56.159 2.5 58.659
25040100805 00400 朝格吉乐 蒙古族 辅警1 48.45 2.5 50.95
25040100806 00057 福得 蒙古族 辅警1 35.997 2.5 38.497
25040100807 00049 青木仁 蒙古族 辅警1 38.891 2.5 41.391
25040100808 00168 阿古拉 蒙古族 辅警1 49.71 2.5 52.21
25040100809 00392 那钦 蒙古族 辅警1 43.635 2.5 46.135
25040100810 00016 白音吉日嘎拉 蒙古族 辅警1 54.124 2.5 56.624
25040100811 00034 乌云芒来 蒙古族 辅警1 67.096 2.5 69.596
25040100812 00293 那木尔 蒙古族 辅警1 49.799 2.5 52.299
25040100813 00207 布日古德 蒙古族 辅警1 31.924 2.5 34.424
25040100814 00237 额尔敦乌拉 蒙古族 辅警1 44.649 2.5 47.149
25040100815 00185 行盖 蒙古族 辅警1 49.386 2.5 51.886
25040100816 00106 阿岩 蒙古族 辅警1 27.039 2.5 29.539
25040100817 00005 叁斯尔 蒙古族 辅警1 56.2 2.5 58.7
25040100818 00206 阿拉坦孙布尔 蒙古族 辅警1 59.22 2.5 61.72
25040100819 00140 特尔格乐 蒙古族 辅警1 52 2.5 54.5
25040100820 00360 乌日力格 蒙古族 辅警1 40.083 2.5 42.583
25040100821 00070 兴安 蒙古族 辅警1 57.423 2.5 59.923
25040100822 00189 胡春 蒙古族 辅警1 65.748 2.5 68.248
25040100823 00216 阿斯尔 蒙古族 辅警1 42.119 2.5 44.619
25040100824 00074 德格吉日胡 蒙古族 辅警1 57.937 2.5 60.437
25040100825 00141 伊力那 蒙古族 辅警1 56.18 2.5 58.68
25040100826 00282 朝格图 蒙古族 辅警1 53.673 2.5 56.173
25040100827 00021 格日乐图 蒙古族 辅警1 61.508 2.5 64.008
25040100828 00266 萨其日乐图 蒙古族 辅警1 52.12 2.5 54.62
25040100829 00267 胡格吉呼 蒙古族 辅警1 57.709 2.5 60.209
25040100830 00128 温德色 蒙古族 辅警1 37.202 2.5 39.702
25040100901 00213 特日格乐 蒙古族 辅警1 43.852 2.5 46.352
25040100902 00309 曹敦 蒙古族 辅警1 36.894 2.5 39.394
25040100903 00350 乌云达来 蒙古族 辅警1 46.713 2.5 49.213
25040100904 00182 那仁毕力格 蒙古族 辅警1 30.646 2.5 33.146
25040100905 00146 阿古达木 蒙古族 辅警1 0 0 0
25040100906 00173 海力干 蒙古族 辅警1 39.69 2.5 42.19
25040100907 00391 海日汗 蒙古族 辅警1 52.448 2.5 54.948
25040100908 00167 呼苏乐 蒙古族 辅警1 60.772 2.5 63.272
25040100909 00295 乌达木 蒙古族 辅警1 31.344 2.5 33.844
25040100910 00358 唐吉思 蒙古族 辅警1 44.861 2.5 47.361
25040100911 00161 朝格 蒙古族 辅警1 40.771 2.5 43.271
25040100912 00047 胡斯楞 蒙古族 辅警1 40.856 2.5 43.356
25040100913 00158 敖日其楞 蒙古族 辅警1 40.953 2.5 43.453
25040100914 00268 哈达宝力格 蒙古族 辅警1 55.65 2.5 58.15
25040100915 00179 乌日鲁格 蒙古族 辅警1 51.221 2.5 53.721
25040100916 00198 楠丁 蒙古族 辅警1 55.099 2.5 57.599
25040100917 00041 胡斯乐 蒙古族 辅警1 53.348 2.5 55.848
25040100918 00280 呼格吉拉 蒙古族 辅警1 42.262 2.5 44.762
25040100919 00371 阿拉木苏 蒙古族 辅警1 0 0 0
25040100920 00395 海日罕 蒙古族 辅警1 49.851 2.5 52.351
25040100921 00221 堂格斯 蒙古族 辅警1 52.325 2.5 54.825
25040100922 00091 斯钦朝格图 蒙古族 辅警1 48.12 2.5 50.62
25040100923 00239 才音 蒙古族 辅警1 38.737 2.5 41.237
25040100924 00093 呼和沐仁 蒙古族 辅警1 29.149 2.5 31.649
25040100925 00026 查海乐干 蒙古族 辅警1 60.523 2.5 63.023
25040100926 00076 那伊日斯嘎 蒙古族 辅警1 34.855 2.5 37.355
25040100927 00238 朝格胡 蒙古族 辅警1 60.61 2.5 63.11
25040100928 00377 叁斯日 蒙古族 辅警1 0 0 0
25040100929 00171 朝鲁门 蒙古族 辅警1 38.284 2.5 40.784
25040100930 00101 温都日胡 蒙古族 辅警1 35.668 2.5 38.168
25040101001 00370 阿拉木斯 蒙古族 辅警1 0 0 0
25040101002 00260 白嘎拉 蒙古族 辅警1 39.261 2.5 41.761
25040101003 00131 特格喜都楞 蒙古族 辅警1 38.3 2.5 40.8
25040101004 00019 乌云仓 蒙古族 辅警1 46.897 2.5 49.397
25040101005 00332 巴亚苏拉 蒙古族 辅警1 42.158 2.5 44.658
25040101006 00284 巴雅苏拉 蒙古族 辅警1 42.154 2.5 44.654
25040101007 00315 那音台 蒙古族 辅警1 48.429 2.5 50.929
25040101008 00015 苏日古嘎 蒙古族 辅警1 38.123 2.5 40.623
25040101009 00404 特日格乐 蒙古族 辅警1 32.119 2.5 34.619
25040101010 00313 金龙 蒙古族 辅警1 0 0 0
25040101011 00111 乌吉斯古楞 蒙古族 辅警1 44.064 2.5 46.564
25040101012 00355 满都胡 蒙古族 辅警1 52.354 2.5 54.854
25040101013 00055 赛音吉雅 蒙古族 辅警1 33.938 2.5 36.438
25040101014 00337 胡斯楞 蒙古族 辅警1 52.897 2.5 55.397
25040101015 00316 白嘎拉 蒙古族 辅警1 0 0 0
25040101016 00119 呼和牧仁 蒙古族 辅警1 31.183 2.5 33.683
25040101017 00241 满都拉 蒙古族 辅警1 61.383 2.5 63.883
25040101018 00275 胡斯勒 蒙古族 辅警1 44.441 2.5 46.941
25040101019 00137 达英 蒙古族 辅警1 0 0 0
25040101020 00059 曹都毕力格 蒙古族 辅警1 48.298 2.5 50.798
25040101021 00063 德力海 蒙古族 辅警1 47.221 2.5 49.721
25040101022 00109 乌云德力根 蒙古族 辅警1 40.324 2.5 42.824
25040101023 00177 嘎日玛盖 蒙古族 辅警1 36.894 2.5 39.394
25040101024 00006 恩呢日乐图 蒙古族 辅警1 58.611 2.5 61.111
25040101025 00257 其力格尔 蒙古族 辅警1 45.001 2.5 47.501
25040101026 00230 嘎力板 蒙古族 辅警1 64.122 2.5 66.622
25040101027 00294 恩和吉日嘎拉 蒙古族 辅警1 46.441 2.5 48.941
25040101028 00178 嘎力巴 蒙古族 辅警1 0 0 0
25040101029 00110 白苏拉 蒙古族 辅警1 44.892 2.5 47.392
25040101030 00285 胡斯楞 蒙古族 辅警1 41.076 2.5 43.576
25040101101 00136 那仁满都拉 蒙古族 辅警1 49.958 2.5 52.458
25040101102 00394 阿拉木斯 蒙古族 辅警1 47.961 2.5 50.461
25040101103 00048 杭盖 蒙古族 辅警1 59.706 2.5 62.206
25040101104 00165 满达 蒙古族 辅警1 0 0 0
25040101105 00157 扎那 蒙古族 辅警1 33.669 2.5 36.169
25040101106 00122 苏日钦 蒙古族 辅警1 49.711 2.5 52.211
25040101107 00120 阿斯雅 蒙古族 辅警1 0 0 0
25040101108 00265 英峰 蒙古族 辅警1 39.958 2.5 42.458
25040101109 00288 乌云坦 蒙古族 辅警1 35.311 2.5 37.811
25040101110 00118 德乐黑 蒙古族 辅警1 51.261 2.5 53.761
25040101111 00174 那顺 蒙古族 辅警1 32.896 2.5 35.396
25040101112 00276 毕力格特古斯 蒙古族 辅警1 55.674 2.5 58.174
25040101113 00054 那日格乐 蒙古族 辅警1 34.013 2.5 36.513
25040101114 00009 海日汉 蒙古族 辅警1 39.585 2.5 42.085
25040101115 00346 胡格吉勒 蒙古族 辅警1 40.161 2.5 42.661
25040101116 00306 阿布日古 蒙古族 辅警1 46.862 2.5 49.362
25040101117 00156 塔拉 蒙古族 辅警1 53.959 2.5 56.459
25040101118 00369 存布尔 蒙古族 辅警1 42.609 2.5 45.109
25040101119 00244 呼斯楞 蒙古族 辅警1 34.587 2.5 37.087
25040101120 00193 那木尔 蒙古族 辅警1 37.687 2.5 40.187
25040101121 00314 吉日嘎拉 蒙古族 辅警1 30.611 2.5 33.111
25040101122 00220 海日罕 蒙古族 辅警1 43.833 2.5 46.333
25040101123 00096 南丁 蒙古族 辅警1 46.569 2.5 49.069
25040101124 00210 胡斯楞 蒙古族 辅警1 37.793 2.5 40.293
25040101125 00117 给古鲁其 蒙古族 辅警1 46.77 2.5 49.27
25040101126 00347 苏日他拉图 蒙古族 辅警1 46.487 2.5 48.987
25040101127 00246 旭日干 蒙古族 辅警1 65.076 2.5 67.576
25040101128 00027 哈斯朝鲁 蒙古族 辅警1 33.586 2.5 36.086
原文链接:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门