加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

2018年唐山南堡开发区教师招聘笔试成绩及领取面试通知单的通知

时间:2020-11-03 17:32:24  来源:  作者:

2018年唐山南堡开发区教师招聘笔试成绩及领取面试通知单的通知

岗位
名次
姓名 性别 岗位
代码
岗位名称 准考证号码 笔试成绩 是否进
入面试
备注
1 王子悦  女 A1 小学语文数学 18240100117 79.7  
2 高丽英  女 A1 小学语文数学 18240100113 68.1  
3 郭术婷  女 A1 小学语文数学 18240100118 65.3  
4 王秋立  男 A1 小学语文数学 18240100115 63.5  
5 么雪鑫  女 A1 小学语文数学 18240100108 62.7  
6 陈雪维  女 A1 小学语文数学 18240100208 62.2  
7 毕李影  女 A1 小学语文数学 18240100202 61.5  
8 张金欢  女 A1 小学语文数学 18240100201 61.4  
9 马晓玉  女 A1 小学语文数学 18240100111 61  
10 孙艳秋  女 A1 小学语文数学 18240100112 60.1  
11 高妮娜  女 A1 小学语文数学 18240100116 59.8  
12 王琳  女 A1 小学语文数学 18240100212 58  
13 陈晶晶  女 A1 小学语文数学 18240100114 56.2  
13 付雪芹  女 A1 小学语文数学 18240100122 56.2  
15 李健  男 A1 小学语文数学 18240100120 54.3  
16 孙秋荣  女 A1 小学语文数学 18240100130 53  
17 王彬  男 A1 小学语文数学 18240100128 52.3  
18 孙小惠  女 A1 小学语文数学 18240100101 51.6  
18 张静  女 A1 小学语文数学 18240100106 51.6  
20 张宝双  女 A1 小学语文数学 18240100110 50  
21 栗欣淼  女 A1 小学语文数学 18240100105 49  
21 耿璐安  女 A1 小学语文数学 18240100126 49  
21 李志军  男 A1 小学语文数学 18240100211 49  
24 毕小桐  女 A1 小学语文数学 18240100119 48.8  
25 郑小路  女 A1 小学语文数学 18240100129 48.4  
26 王美娟  女 A1 小学语文数学 18240100124 48.2  
27 王硕  女 A1 小学语文数学 18240100103 47.3  
28 赵希萌  女 A1 小学语文数学 18240100104 47.2  
29 高苓苓  女 A1 小学语文数学 18240100102 46.8  
30 董杨洋  女 A1 小学语文数学 18240100207 45.7  
31 赵文娟  女 A1 小学语文数学 18240100107 45.5  
32 沈明妹  女 A1 小学语文数学 18240100205 45.1  
33 刘月  女 A1 小学语文数学 18240100123 43.3  
34 孟华  女 A1 小学语文数学 18240100213 43.1  
35 田原  男 A1 小学语文数学 18240100209 42.7  
36 杜娟  女 A1 小学语文数学 18240100210 42  
37 王璨  女 A1 小学语文数学 18240100127 41.8  
38 王艳楠  女 A1 小学语文数学 18240100109 41.6  
39 马紫薇  女 A1 小学语文数学 18240100206 40.9  
40 王洋洋  女 A1 小学语文数学 18240100204 40.1  
41 王舒  女 A1 小学语文数学 18240100125 38.1  
42 王盼  男 A1 小学语文数学 18240100203 37.1  
43 李文霞  女 A1 小学语文数学 18240100121 35.9  
1 张晶晶 A2 幼儿综合 18240102213 74.7  
2 毕培培 A2 幼儿综合 18240102202 74.6  
3 王楠 A2 幼儿综合 18240102310 73.7  
4 韩丽妍 A2 幼儿综合 18240102226 71.7  
5 张智强 A2 幼儿综合 18240102116 71.4  
6 王梦娜 A2 幼儿综合 18240102304 70.4  
7 蔡琳琳 A2 幼儿综合 18240102120 70.3  
8 王瑶 A2 幼儿综合 18240102211 70.2  
9 杨静 A2 幼儿综合 18240102301 70.1  
10 郭谦 A2 幼儿综合 18240102130 70  
11 孙欢 A2 幼儿综合 18240102217 69.3  
12 王婷 A2 幼儿综合 18240102119 69.2  
12 黄智悦 A2 幼儿综合 18240102223 69.2  
14 李小坤 A2 幼儿综合 18240102212 68.8  
15 刘锦红 A2 幼儿综合 18240102321 68.5  
16 杜林林 A2 幼儿综合 18240102325 67.7  
17 李国辉 A2 幼儿综合 18240102225 67.5  
18 张翠玲 A2 幼儿综合 18240102307 67.1  
19 乔艳君 A2 幼儿综合 18240102319 66.9  
20 李敬 A2 幼儿综合 18240102308 66.8  
20 单庆媛 A2 幼儿综合 18240102312 66.8  
22 王欲晓 A2 幼儿综合 18240102305 66.6  
23 张洪凤 A2 幼儿综合 18240102322 66.4  
24 邢磊 A2 幼儿综合 18240102121 65.2  
24 王佳宇 A2 幼儿综合 18240102123 65.2  
26 王亚洁 A2 幼儿综合 18240102209 64.7  
27 张童童 A2 幼儿综合 18240102227 64.4  
28 田雅丽 A2 幼儿综合 18240102122 63.7  
28 王雅芬 A2 幼儿综合 18240102214 63.7  
28 薛倩颖 A2 幼儿综合 18240102219 63.7  
31 郑玉 A2 幼儿综合 18240102203 63.6  
32 于乐 A2 幼儿综合 18240102208 63.3  
32 高梦茹 A2 幼儿综合 18240102318 63.3  
34 王霞 A2 幼儿综合 18240102221 63  
35 柴璇 A2 幼儿综合 18240102201 62.7  
36 李美玉 A2 幼儿综合 18240102323 62.3  
37 郑金洲 A2 幼儿综合 18240102313 61.9  
38 王春雪 A2 幼儿综合 18240102216 61.8  
38 冯艳萍 A2 幼儿综合 18240102222 61.8  
40 梁月 A2 幼儿综合 18240102324 61.6  
41 王瑶瑶 A2 幼儿综合 18240102303 61.3  
42 邸玉婷 A2 幼儿综合 18240102128 61  
43 李海春 A2 幼儿综合 18240102302 60.6  
44 李玉杰 A2 幼儿综合 18240102205 60.2  
44 王军 A2 幼儿综合 18240102229 60.2  
46 胡小光 A2 幼儿综合 18240102118 60  
47 卢雨航 A2 幼儿综合 18240102210 59.7  
48 董雪 A2 幼儿综合 18240102320 59.4  
49 周丽娅 A2 幼儿综合 18240102224 58.7  
50 陈鹏 A2 幼儿综合 18240102127 58.6  
51 于璐 A2 幼儿综合 18240102306 58.5  
52 王新蕊 A2 幼儿综合 18240102207 58.2  
53 毕玉迪 A2 幼儿综合 18240102230 57.8  
54 孙颖 A2 幼儿综合 18240102215 57.3  
55 孙雪娇 A2 幼儿综合 18240102228 56.7  
56 肖子荣 A2 幼儿综合 18240102314 56.2  
57 孙丽娟 A2 幼儿综合 18240102129 55.7  
57 张童 A2 幼儿综合 18240102316 55.7  
57 李冰瑶 A2 幼儿综合 18240102317 55.7  
60 么欣怡 A2 幼儿综合 18240102311 55  
60 李欣如 A2 幼儿综合 18240102315 55  
62 毕甜甜 A2 幼儿综合 18240102204 54.7  
63 杨旸 A2 幼儿综合 18240102124 53.6  
64 赵冬雪 A2 幼儿综合 18240102117 52.5  
65 宋慧鑫 A2 幼儿综合 18240102206 52.1  
66 孙玉兰 A2 幼儿综合 18240102125 51.6  
67 王娟 A2 幼儿综合 18240102220 51  
68 弓小婷 A2 幼儿综合 18240102218 50.9  
69 廉盼盼 A2 幼儿综合 18240102126 50.8  
69 吴雪倩 A2 幼儿综合 18240102309 50.8  
71 高慧 A2 幼儿综合 18240102115 50.6  
1 王飞飞 B1 小学语文数学 18240100403 90.1  
2 孙竹军 B1 小学语文数学 18240100410 80.6  
3 王宝友 B1 小学语文数学 18240100613 79.7  
4 郑佳颖 B1 小学语文数学 18240100709 79.6  
5 李妍 B1 小学语文数学 18240100514 78.5  
6 薄萌萌 B1 小学语文数学 18240100621 76.7  
7 李艳霞 B1 小学语文数学 18240101111 76.2  
8 孙红雨 B1 小学语文数学 18240100701 75.5  
9 李双江 B1 小学语文数学 18240101307 74.8  
10 高远 B1 小学语文数学 18240101209 74.5  
11 李阳阳 B1 小学语文数学 18240100405 74.1  
12 毕天虹 B1 小学语文数学 18240100808 73.8  
13 孙愉洋 B1 小学语文数学 18240101206 73.7  
13 石楠 B1 小学语文数学 18240101316 73.7  
15 薄俊娜 B1 小学语文数学 18240101301 73.1  
16 邢月 B1 小学语文数学 18240100810 73  
16 梁霄 B1 小学语文数学 18240101214 73  
18 张旭 B1 小学语文数学 18240100620 72.9  
19 韩琳 B1 小学语文数学 18240100928 72.7  
20 丁常丽 B1 小学语文数学 18240100630 72.6  
21 张燚 B1 小学语文数学 18240100326 72.5  
21 郭孟亚 B1 小学语文数学 18240100916 72.5  
23 李旭阳 B1 小学语文数学 18240100407 72.3  
24 付书平 B1 小学语文数学 18240101318 72.2  
25 张瑨 B1 小学语文数学 18240100623 72  
26 郑立爽 B1 小学语文数学 18240100708 71.8  
27 冯者 B1 小学语文数学 18240100706 71.7  
28 孙亚芳 B1 小学语文数学 18240100328 71.3  
29 郑安然 B1 小学语文数学 18240100608 71.2  
29 李建涛 B1 小学语文数学 18240101114 71.2  
31 戴芳芳 B1 小学语文数学 18240100615 71.1  
32 高梦颖 B1 小学语文数学 18240100717 70.9  
33 姚亭亭 B1 小学语文数学 18240100329 70.8  
34 林洁 B1 小学语文数学 18240100307 70.6  
35 宋玉静 B1 小学语文数学 18240101013 70.2  
36 孙亚楠 B1 小学语文数学 18240100419 70  
36 韩丽娜 B1 小学语文数学 18240100718 70  
38 于凤霞 B1 小学语文数学 18240100302 69.8  
38 魏薇 B1 小学语文数学 18240100906 69.8  
40 艾桂芳 B1 小学语文数学 18240101011 69.7  
41 李怡炜 B1 小学语文数学 18240100229 69.2  
42 袁丽娅 B1 小学语文数学 18240100421 68.9  
43 徐倩倩 B1 小学语文数学 18240101125 68.8  
44 李园园 B1 小学语文数学 18240101102 68.7  
45 佟琳 B1 小学语文数学 18240101113 68.2  
46 陈婷婷 B1 小学语文数学 18240101108 67.9  
47 高建月 B1 小学语文数学 18240100413 67.8  
48 董晓蕾 B1 小学语文数学 18240101123 67.7  
49 张丹 B1 小学语文数学 18240101120 67.6  
50 李健美 B1 小学语文数学 18240100625 67.5  
50 曹星 B1 小学语文数学 18240100825 67.5  
52 孙冬梅 B1 小学语文数学 18240100218 67.3  
53 王金丹 B1 小学语文数学 18240100523 67.2  
54 王雅静 B1 小学语文数学 18240101109 67.1  
55 李艳芳 B1 小学语文数学 18240100219 66.8  
55 黑秀丽 B1 小学语文数学 18240100226 66.8  
57 安秀桃 B1 小学语文数学 18240101101 66.3  
58 刘洁 B1 小学语文数学 18240100521 66.2  
58 郭伟建 B1 小学语文数学 18240100603 66.2  
58 邰希茹 B1 小学语文数学 18240100724 66.2  
61 李新 B1 小学语文数学 18240100301 66.1  
61 赵宛陆 B1 小学语文数学 18240101017 66.1  
63 杨丽叶 B1 小学语文数学 18240100214 66  
63 王雪 B1 小学语文数学 18240100702 66  
65 李婷 B1 小学语文数学 18240101216 65.9  
66 冯柳 B1 小学语文数学 18240100217 65.8  
67 李引 B1 小学语文数学 18240100227 65.7  
68 佟海红 B1 小学语文数学 18240101211 65.6  
69 任翠娟 B1 小学语文数学 18240100222 65.4  
70 祝秋月 B1 小学语文数学 18240100809 65.3  
71 郑艳伟 B1 小学语文数学 18240100829 65  
72 郑宝江 B1 小学语文数学 18240100817 64.9  
73 侯蕾 B1 小学语文数学 18240101306 64.7  
74 董顺安 B1 小学语文数学 18240101020 64.6  
75 姜哲 B1 小学语文数学 18240100822 64.5  
76 郑梦蕊 B1 小学语文数学 18240100417 64.4  
77 王美思 B1 小学语文数学 18240100314 64.2  
78 张金露 B1 小学语文数学 18240100228 64.1  
79 桑瑜 B1 小学语文数学 18240100719 64  
80 孙宇璇 B1 小学语文数学 18240101130 63.9  
81 张悦 B1 小学语文数学 18240100527 63.4  
81 张亚南 B1 小学语文数学 18240101201 63.4  
83 燕贺宾 B1 小学语文数学 18240101229 63.2  
84 陈立佳 B1 小学语文数学 18240100607 63.1  
85 陈一 B1 小学语文数学 18240101302 63  
86 王佳纬 B1 小学语文数学 18240100522 62.9  
86 王芳芳 B1 小学语文数学 18240100721 62.9  
88 徐玉箫 B1 小学语文数学 18240100402 62.5  
89 王倩倩 B1 小学语文数学 18240100415 62.4  
89 肖博欣 B1 小学语文数学 18240100818 62.4  
91 田蕊 B1 小学语文数学 18240101202 62.1  
92 李素燕 B1 小学语文数学 18240100309 62  
93 李彩凤 B1 小学语文数学 18240100821 61.7  
93 田悦 B1 小学语文数学 18240100929 61.7  
93 翟婷婷 B1 小学语文数学 18240101320 61.7  
96 孙小美 B1 小学语文数学 18240100501 61.6  
97 李思源 B1 小学语文数学 18240100520 61.5  
98 么丽颖 B1 小学语文数学 18240100324 61.4  
99 高新宇 B1 小学语文数学 18240100318 61.3  
99 王静飞 B1 小学语文数学 18240101018 61.3  
99 张玉花 B1 小学语文数学 18240101313 61.3  
102 高洁 B1 小学语文数学 18240100502 61.2  
103 张苗苗 B1 小学语文数学 18240100306 61.1  
103 李悦 B1 小学语文数学 18240100723 61.1  
103 刘金新 B1 小学语文数学 18240101001 61.1  
103 朱馨叶 B1 小学语文数学 18240101127 61.1  
107 张君方 B1 小学语文数学 18240100902 61  
108 毕林婷 B1 小学语文数学 18240100503 60.9  
108 孙建君 B1 小学语文数学 18240100606 60.9  
108 李慧 B1 小学语文数学 18240100930 60.9  
108 兰晓宇 B1 小学语文数学 18240101315 60.9  
112 杜宏丹 B1 小学语文数学 18240100805 60.7  
113 苏雅倩 B1 小学语文数学 18240100313 60.6  
113 王红梅 B1 小学语文数学 18240100316 60.6  
113 李成业 B1 小学语文数学 18240100619 60.6  
113 高雅馨 B1 小学语文数学 18240100716 60.6  
117 路文瑾 B1 小学语文数学 18240101218 60.3  
118 孙宇阳 B1 小学语文数学 18240100411 60.2  
118 孙继合 B1 小学语文数学 18240100814 60.2  
120 张静然 B1 小学语文数学 18240100312 60.1  
120 李丹 B1 小学语文数学 18240101103 60.1  
122 崔娟 B1 小学语文数学 18240100223 60  
122 孙子燕 B1 小学语文数学 18240100327 60  
122 李璐 B1 小学语文数学 18240101118 60  
125 王子静 B1 小学语文数学 18240100813 59.9  
126 付灵君 B1 小学语文数学 18240101217 59.7  
127 霍佳珍 B1 小学语文数学 18240100628 59.6  
128 蔡娇妹 B1 小学语文数学 18240100627 59.5  
129 张晶 B1 小学语文数学 18240100518 59.4  
129 赵盼盼 B1 小学语文数学 18240100820 59.4  
129 张英萱 B1 小学语文数学 18240101227 59.4  
132 董晨明 B1 小学语文数学 18240101126 59.3  
133 王晶晶 B1 小学语文数学 18240101029 59.1  
134 孙艳菲 B1 小学语文数学 18240100618 59  
134 肖颖 B1 小学语文数学 18240100803 59  
134 郑超越 B1 小学语文数学 18240100806 59  
134 王立媛 B1 小学语文数学 18240101002 59  
138 贾百慧 B1 小学语文数学 18240100513 58.8  
138 孙凯莉 B1 小学语文数学 18240100903 58.8  
140 宋美慧 B1 小学语文数学 18240101119 58.5  
141 薛永丽 B1 小学语文数学 18240100507 58.3  
141 贾继坤 B1 小学语文数学 18240100511 58.3  
143 王冬宇 B1 小学语文数学 18240100727 58.2  
144 王梦迪 B1 小学语文数学 18240100401 57.8  
144 陈羲瑶 B1 小学语文数学 18240100807 57.8  
146 侯英 B1 小学语文数学 18240100315 57.7  
147 孙玉芬 B1 小学语文数学 18240100624 57.6  
147 孙孟颖 B1 小学语文数学 18240101021 57.6  
147 马铁英 B1 小学语文数学 18240101122 57.6  
147 梅峰 B1 小学语文数学 18240101203 57.6  
151 董芳杰 B1 小学语文数学 18240100225 57.5  
152 张冉 B1 小学语文数学 18240100926 57.4  
153 丁珍 B1 小学语文数学 18240100629 57.3  
154 卢欢 B1 小学语文数学 18240100617 57.2  
155 王丹丹 B1 小学语文数学 18240100412 57.1  
155 张悦 B1 小学语文数学 18240100505 57.1  
157 穆秋月 B1 小学语文数学 18240100418 57  
157 张佳玉 B1 小学语文数学 18240100703 57  
157 张爽 B1 小学语文数学 18240100921 57  
157 于勤 B1 小学语文数学 18240101221 57  
161 陈颖 B1 小学语文数学 18240100304 56.7  
162 苏欣宇 B1 小学语文数学 18240100726 56.6  
162 李晶 B1 小学语文数学 18240100913 56.6  
164 刘学娜 B1 小学语文数学 18240100305 56.5  
165 毕巧红 B1 小学语文数学 18240100725 56.3  
166 宋爱丽 B1 小学语文数学 18240100530 56.2  
166 杨光 B1 小学语文数学 18240101007 56.2  
168 孟丽颖 B1 小学语文数学 18240100406 56.1  
169 赵俊陶 B1 小学语文数学 18240100602 56  
170 李露雅 B1 小学语文数学 18240100901 55.9  
171 刘永健 B1 小学语文数学 18240100409 55.8  
171 赵婉怡 B1 小学语文数学 18240101010 55.8  
173 严青 B1 小学语文数学 18240100323 55.7  
174 王晓楠 B1 小学语文数学 18240100626 55.4  
174 王园园 B1 小学语文数学 18240100710 55.4  
174 周丽蕊 B1 小学语文数学 18240101317 55.4  
177 孟旖默 B1 小学语文数学 18240100426 55.2  
178 李如玉 B1 小学语文数学 18240100317 55.1  
178 孙玮 B1 小学语文数学 18240100529 55.1  
180 李杨 B1 小学语文数学 18240101215 54.7  
181 王春娟 B1 小学语文数学 18240100524 54.6  
181 仲芳宜 B1 小学语文数学 18240101028 54.6  
183 郑梦琪 B1 小学语文数学 18240101008 54.5  
184 牛伟 B1 小学语文数学 18240100516 54.3  
185 王紫嫣 B1 小学语文数学 18240100504 54.1  
186 常爱丽 B1 小学语文数学 18240100215 53.9  
187 刘泽阳 B1 小学语文数学 18240100429 53.8  
187 何维 B1 小学语文数学 18240100904 53.8  
187 高策 B1 小学语文数学 18240101309 53.8  
190 卢笛 B1 小学语文数学 18240100330 53.7  
190 刘亚男 B1 小学语文数学 18240101027 53.7  
192 毕景霞 B1 小学语文数学 18240101023 53.1  
193 王丽颖 B1 小学语文数学 18240101106 53  
194 董静 B1 小学语文数学 18240100616 52.9  
194 孙建平 B1 小学语文数学 18240101006 52.9  
196 马璐 B1 小学语文数学 18240101115 52.8  
197 赵佳媛 B1 小学语文数学 18240100308 52.6  
197 刘丹 B1 小学语文数学 18240101128 52.6  
199 李新杰 B1 小学语文数学 18240100404 52.5  
199 么瑞颖 B1 小学语文数学 18240100414 52.5  
199 徐红 B1 小学语文数学 18240100923 52.5  
199 孟艳卉 B1 小学语文数学 18240101208 52.5  
203 崔静 B1 小学语文数学 18240100216 52.3  
203 裴桂爽 B1 小学语文数学 18240101219 52.3  
205 刘怡颖 B1 小学语文数学 18240101030 52.2  
206 靳丽秀 B1 小学语文数学 18240101026 52.1  
207 宋欢欢 B1 小学语文数学 18240100605 51.9  
207 张越男 B1 小学语文数学 18240100828 51.9  
209 王宁 B1 小学语文数学 18240100912 51.7  
209 周欣悦 B1 小学语文数学 18240101222 51.7  
211 毕静涵 B1 小学语文数学 18240100830 51.6  
211 刘芳源 B1 小学语文数学 18240101314 51.6  
213 孙梦诗 B1 小学语文数学 18240100715 51.5  
213 史丽静 B1 小学语文数学 18240100917 51.5  
215 陈仲伟 B1 小学语文数学 18240101117 51.3  
216 毕雨萌 B1 小学语文数学 18240101124 51.2  
217 杨乾 B1 小学语文数学 18240100224 50.8  
217 刘海静 B1 小学语文数学 18240100918 50.8  
217 孙金冉 B1 小学语文数学 18240101305 50.8  
220 董郑怡 B1 小学语文数学 18240100509 50.7  
220 赵金凤 B1 小学语文数学 18240100924 50.7  
222 孙彩月 B1 小学语文数学 18240100303 50.6  
223 邱怡 B1 小学语文数学 18240101230 50.5  
224 吴丹 B1 小学语文数学 18240100310 50.4  
224 刘若希 B1 小学语文数学 18240100423 50.4  
226 刘瑞丽 B1 小学语文数学 18240101105 50.3  
227 佟祉锘 B1 小学语文数学 18240101024 50.1  
228 苏红艳 B1 小学语文数学 18240100221 50  
228 王伽鑫 B1 小学语文数学 18240100914 50  
228 刘婕 B1 小学语文数学 18240100925 50  
231 董雅雪 B1 小学语文数学 18240100816 49.9  
232 毕梦媛 B1 小学语文数学 18240100428 49.7  
232 宋淑青 B1 小学语文数学 18240100601 49.7  
232 赵紫薇 B1 小学语文数学 18240101213 49.7  
235 李逸飞 B1 小学语文数学 18240100811 49.5  
235 张小爽 B1 小学语文数学 18240100823 49.5  
237 闫玉红 B1 小学语文数学 18240100604 49.3  
237 刘相蔚 B1 小学语文数学 18240101112 49.3  
239 石乐莹 B1 小学语文数学 18240100705 49.2  
240 于春英 B1 小学语文数学 18240101016 49.1  
240 陈雨维 B1 小学语文数学 18240101312 49.1  
240 尹思源 B1 小学语文数学 18240102514 49.1  
243 王守章 B1 小学语文数学 18240100804 49  
244 高钰珺 B1 小学语文数学 18240100311 48.9  
245 董叶彤 B1 小学语文数学 18240100826 48.7  
246 李岩 B1 小学语文数学 18240101204 48.6  
247 胡巧玉 B1 小学语文数学 18240100612 48.5  
248 张宁 B1 小学语文数学 18240101226 48.4  
249 韩丽庆  B1 小学语文数学 18240100517 47.9  
250 董娇 B1 小学语文数学 18240100819 47.5  
251 吴建波 B1 小学语文数学 18240100802 47.4  
252 王策策 B1 小学语文数学 18240100827 47.3  
253 尹文慧 B1 小学语文数学 18240100508 47.2  
253 陆曼 B1 小学语文数学 18240100707 47.2  
253 李琬怡 B1 小学语文数学 18240100815 47.2  
256 卢梦蕊 B1 小学语文数学 18240100712 47.1  
256 邓晨昕 B1 小学语文数学 18240100908 47.1  
256 宁伟 B1 小学语文数学 18240101220 47.1  
259 汤明慧 B1 小学语文数学 18240101210 47  
260 乔欢 B1 小学语文数学 18240100408 46.8  
260 董顺超 B1 小学语文数学 18240100909 46.8  
262 韩彬彬 B1 小学语文数学 18240100905 46.6  
263 王珊 B1 小学语文数学 18240101228 46.2  
264 王立娇 B1 小学语文数学 18240100610 46  
264 薛珊 B1 小学语文数学 18240100614 46  
264 王倩 B1 小学语文数学 18240100824 46  
264 赵红蕊 B1 小学语文数学 18240101304 46  
268 张帆 B1 小学语文数学 18240100519 45.9  
268 张馨月 B1 小学语文数学 18240101110 45.9  
270 李焕君 B1 小学语文数学 18240100230 45.7  
270 王晓静 B1 小学语文数学 18240100422 45.7  
270 张喜梅 B1 小学语文数学 18240101107 45.7  
273 郑静婷 B1 小学语文数学 18240101022 45.6  
274 段雨婷 B1 小学语文数学 18240100919 45.5  
274 李英 B1 小学语文数学 18240101212 45.5  
276 毕丽丽 B1 小学语文数学 18240101009 45.3  
277 侯雪 B1 小学语文数学 18240101224 45.2  
278 李媛媛 B1 小学语文数学 18240100907 45.1  
278 刘芃 B1 小学语文数学 18240101025 45.1  
280 王丽娜 B1 小学语文数学 18240100424 45  
280 史佳卉 B1 小学语文数学 18240101319 45  
282 张巍 B1 小学语文数学 18240100506 44.9  
283 曹春苗 B1 小学语文数学 18240101012 44.8  
284 李响 B1 小学语文数学 18240100714 44.7  
284 郑丽军 B1 小学语文数学 18240100730 44.7  
284 霍爱伟 B1 小学语文数学 18240100920 44.7  
284 宋梓旖 B1 小学语文数学 18240101223 44.7  
288 谷雨笑 B1 小学语文数学 18240100430 43.9  
288 田凤 B1 小学语文数学 18240100704 43.9  
290 刘芳芳 B1 小学语文数学 18240100525 43.2  
291 李馨雅 B1 小学语文数学 18240101116 43.1  
292 董丽颖 B1 小学语文数学 18240100325 42.9  
293 常欣萍 B1 小学语文数学 18240100526 42.8  
294 刘璐 B1 小学语文数学 18240101303 42.4  
295 李静 B1 小学语文数学 18240100720 42.1  
295 李翔 B1 小学语文数学 18240100812 42.1  
297 杨紫仪 B1 小学语文数学 18240100528 41.7  
298 冯叶 B1 小学语文数学 18240100713 41.6  
299 顾梦娟 B1 小学语文数学 18240101004 41.4  
300 张珊 B1 小学语文数学 18240100321 41.1  
300 郑朔 B1 小学语文数学 18240100425 41.1  
302 王艳 B1 小学语文数学 18240100911 41  
303 周圣媛 B1 小学语文数学 18240101308 40.6  
304 张静伟 B1 小学语文数学 18240100728 40.5  
305 陈影 B1 小学语文数学 18240101015 39.1  
306 张孟荣 B1 小学语文数学 18240101310 36.4  
307 范怡宏 B1 小学语文数学 18240100910 33.4  
  王志成 B1 小学语文数学 18240100220 缺考  
  毕明月 B1 小学语文数学 18240100319 缺考  
  王颖 B1 小学语文数学 18240100320 缺考  
  郑洁 B1 小学语文数学 18240100322 缺考  
  齐艺 B1 小学语文数学 18240100416 缺考  
  窦鹏韬 B1 小学语文数学 18240100420 缺考  
  董婉君 B1 小学语文数学 18240100427 缺考  
  孟庆娜 B1 小学语文数学 18240100510 缺考  
  李承耘 B1 小学语文数学 18240100512 缺考  
  蒋蕊 B1 小学语文数学 18240100515 缺考  
  王永辉 B1 小学语文数学 18240100609 缺考  
  冬静萱 B1 小学语文数学 18240100611 缺考  
  董悦 B1 小学语文数学 18240100622 缺考  
  耿君研 B1 小学语文数学 18240100711 缺考  
  史仲卓 B1 小学语文数学 18240100722 缺考  
  张馨方 B1 小学语文数学 18240100729 缺考  
  杨梓 B1 小学语文数学 18240100801 缺考  
  于佳音 B1 小学语文数学 18240100915 缺考  
  刘瑞琪 B1 小学语文数学 18240100922 缺考  
  刘博文 B1 小学语文数学 18240100927 缺考  
  刘鑫 B1 小学语文数学 18240101003 缺考  
  孙彤彤 B1 小学语文数学 18240101005 缺考  
  王洪英 B1 小学语文数学 18240101014 缺考  
  马思 B1 小学语文数学 18240101019 缺考  
  杜巧巧 B1 小学语文数学 18240101104 缺考  
  李雪娇 B1 小学语文数学 18240101121 缺考  
  田亚丽 B1 小学语文数学 18240101129 缺考  
  李璐 B1 小学语文数学 18240101205 缺考  
  常丽变 B1 小学语文数学 18240101207 缺考  
  张艳 B1 小学语文数学 18240101225 缺考  
  洪珊 B1 小学语文数学 18240101311 缺考  
1 周扬 B2 小学音乐 18240101428 90.8  
2 李薇 B2 小学音乐 18240101330 90.2  
3 李梦薇 B2 小学音乐 18240101425 88.2  
4 郑省薇 B2 小学音乐 18240101406 86.7  
5 王钟毓 B2 小学音乐 18240101329 86.5  
6 李英男 B2 小学音乐 18240101513 83.9  
7 李梦宁 B2 小学音乐 18240101520 83.3  
8 史光蕊 B2 小学音乐 18240101519 82.7  
9 刘朋 B2 小学音乐 18240101521 82.3  
10 桑艳丽 B2 小学音乐 18240101325 81.8  
11 赵林林 B2 小学音乐 18240101409 81.5  
12 张秀萍 B2 小学音乐 18240101430 80.3  
13 赵琪 B2 小学音乐 18240101429 80.1  
14 郑轶文 B2 小学音乐 18240101508 79.7  
15 王叶平 B2 小学音乐 18240101408 79.1  
16 刘雪勇 B2 小学音乐 18240101502 78.6  
17 蒋明卉 B2 小学音乐 18240101403 78.1  
18 董烨 B2 小学音乐 18240101414 78  
19 宋尚烊 B2 小学音乐 18240101327 77.4  
19 殷山珊 B2 小学音乐 18240101517 77.4  
21 陈璐 B2 小学音乐 18240101504 77.1  
22 郑一凡 B2 小学音乐 18240101411 76.1  
22 贾艳辉 B2 小学音乐 18240101419 76.1  
24 李丽 B2 小学音乐 18240101516 75.7  
25 李征 B2 小学音乐 18240101528 74.2  
26 孙于涵 B2 小学音乐 18240101326 74.1  
26 王琦 B2 小学音乐 18240101417 74.1  
28 孟程 B2 小学音乐 18240101322 73.7  
29 冯婷婷 B2 小学音乐 18240101413 73  
30 王丹 B2 小学音乐 18240101514 72.9  
31 马鹏艳 B2 小学音乐 18240101323 72.6  
32 刘颖 B2 小学音乐 18240101402 72.4  
33 曹颖 B2 小学音乐 18240101407 72.1  
34 徐斌 B2 小学音乐 18240101418 72  
35 孙杰 B2 小学音乐 18240101511 70.9  
36 齐学妹 B2 小学音乐 18240101412 70.8  
37 贾旭 B2 小学音乐 18240101421 70.7  
38 李雨薇 B2 小学音乐 18240101401 69.9  
39 赵艳平 B2 小学音乐 18240101422 69.5  
40 胡珊子 B2 小学音乐 18240101503 68.8  
41 孔令奇 B2 小学音乐 18240101420 68.1  
42 刘珊 B2 小学音乐 18240101506 67.9  
43 张娴 B2 小学音乐 18240101416 67.7  
44 刘思雨 B2 小学音乐 18240101405 67.1  
