加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

2020年巴林右旗公开招聘公安局警务辅助人员资格复审及体能测评工作公告

时间:2020-04-14 19:25:29  来源:  作者:

根据《2020年巴林右旗公开招聘公安局警务辅助人员实施方案》规定,现将公开招聘公安局警务辅助人员资格复审及体能测评工作有关事宜公告如下:LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

一、资格复审LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

1、资格复审时间LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

2020年4月14日-2020年4月17日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:30),每天资格复审23人,参加复审人员及具体时间等待电话通知。LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

2、资格复审地点LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

地点:巴林右旗人力资源公共服务中心。LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

地址:大板镇格斯尔街西段,大板第四中学斜对过,巴林右旗检察院东,巴林右旗人力资源和社会保障综合楼507室。LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

3、复审时,考生须携带本人《报名登记表》(一式两份)、第二代身份证(或临时身份证、社会保障卡、护照)、毕业证、学位证原件等相关证件,在中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn)打印的有效期内的学历认证(教育部学历证书电子注册备案表),报考岗位要求的其他有关证件原件。(如身份证无法印证户籍地或生源地,需提供户籍证明)LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

4、参加资格复审人员,必须佩戴一次性口罩,接受健康监测,提供《2020年巴林右旗公开招聘公安局警务辅助人员健康状况监测表》(附件2)、个人健康风险评估表即健康码打印件(附件3)。LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

5、不按规定时间参加复审者或不按规定提供上述材料者,取消体能测评资格。遇有特殊情况不能按时前来进行复审的考生,须提前说明理由,同意后,按批准的时间前来资格复审。LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

二、体能测评LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

1、体能测评时间及地点LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

(1)体能测评时间:2020年4月21日(星期二)上午8:00。LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

(2)体能测评地点:巴林右旗大板第二中学(小学部)。地址:巴林右旗大板镇巴林路南段东,林苑小区一期南(由大板第二中学北门进入)。LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

2、有关要求LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

(1)考生须凭《报名登记表》(已加盖资格复审通过章)、第二代身份证(或临时身份证、社会保障卡、护照)、《2020年巴林右旗公开招聘公安局警务辅助人员健康状况监测表》(附件2)、个人健康风险评估表即健康码打印件(附件3)进入体能测评点。LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

(2)考生必须在上午8:00前到候考室报到,接受统一封闭管理,不按规定时间报到者,取消其体能测评资格。LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

(3)参加体能测评人员,必须佩戴一次性口罩,接受健康监测。LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

(4)体能测评期间,考生须严格遵守考场纪律,文明应试。LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

3、通过体能测评进入面试的考生缴纳面试考务费每人50元。LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

其他需咨询的事宜,请考生及时与巴林右旗人力资源公共服务中心联系,联系电话:0476-6210808,0476-6216202 。LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

附件:1、2020年巴林右旗公开招聘公安局警务辅助人员进入资格复审人员名单LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

2、2020年巴林右旗公开招聘公安局警务辅助人员健康状况监测表 (表格下载.xlsxLfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

3、健康卡申领及教程 (教程下载.docxLfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

 巴林右旗人力资源公共服务中心LfW内蒙古人事考试信息网

    2020年4月13日LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

 LfW内蒙古人事考试信息网

附件1                  
2020年巴林右旗公开招聘公安局警务辅助人员进入资格复审人员名单
序号 准考证号 报名序号 姓名 性别 民族 报考职位 政策加分 笔试成绩 笔试总成绩
1 25040101129 00052 宝龙 蒙古族 岗位1 2.50 75.00 77.50
2 25040101222 00044 布仁德力根 蒙古族 岗位1 2.50 73.69 76.19
3 25040100906 00186 曹都布和 蒙古族 岗位1 2.50 72.44 74.94
4 25040101013 00076 阿古拉 蒙古族 岗位1 2.50 71.25 73.75
5 25040100929 00263 巴特尔 蒙古族 岗位1 2.50 71.19 73.69
6 25040101025 00017 塔拉 蒙古族 岗位1 2.50 69.41 71.91
7 25040101123 00556 苏日他拉图 蒙古族 岗位1 2.50 68.43 70.93
8 25040101005 00360 乌云图力古拉 蒙古族 岗位1 2.50 68.40 70.90
9 25040100919 00380 海日罕 蒙古族 岗位1 2.50 67.75 70.25
10 25040100922 00008 给古鲁其 蒙古族 岗位1 2.50 67.71 70.21
11 25040101228 00314 那顺吉日嘎拉 蒙古族 岗位1 2.50 67.55 70.05
12 25040101121 00519 清明 蒙古族 岗位1 2.50 67.53 70.03
13 25040100807 00593 萨仁满都胡 蒙古族 岗位1 2.50 66.28 68.78
14 25040100815 00159 特日格乐 蒙古族 岗位1 2.50 65.79 68.29
15 25040101024 00222 朝格巴特尔 蒙古族 岗位1 2.50 65.48 67.98
16 25040100809 00447 巴音那木拉 蒙古族 岗位1 2.50 64.44 66.94
17 25040101018 00467 敖日格乐 蒙古族 岗位1 2.50 64.20 66.70
18 25040101108 00202 苏日乐格 蒙古族 岗位1 2.50 63.77 66.27
19 25040100905 00032 呼和其乐格尔 蒙古族 岗位1 2.50 63.52 66.02
20 25040100924 00130 吉雅图 蒙古族 岗位1 2.50 63.38 65.88
21 25040101019 00607 额尔和木巴雅尔 蒙古族 岗位1 2.50 63.28 65.78
22 25040100811 00279 斯钦毕力格 蒙古族 岗位1 2.50 62.62 65.12
23 25040101105 00230 阿斯那 蒙古族 岗位1 2.50 62.25 64.75
24 25040101229 00294 乌嫩吉亚嘎 蒙古族 岗位1 2.50 61.83 64.33
25 25040101120 00406 巴雅苏拉 蒙古族 岗位1 2.50 61.78 64.28
26 25040101211 00084 乌日根 蒙古族 岗位1 2.50 61.41 63.91
27 25040101114 00216 宝迪 蒙古族 岗位1 2.50 61.28 63.78
28 25040100927 00565 嘎拉太 蒙古族 岗位1 2.50 61.17 63.67
29 25040100903 00350 恩和体布 蒙古族 岗位1 2.50 60.98 63.48
30 25040100824 00089 查木哈嘎 蒙古族 岗位1 2.50 60.94 63.44
31 25040100921 00039 斯钦朝格图 蒙古族 岗位1 2.50 60.79 63.29
32 25040100813 00259 达巴胡日白音 蒙古族 岗位1 2.50 60.64 63.14
33 25040101115 00205 马国伟 蒙古族 岗位1 2.50 59.55 62.05
34 25040100801 00280 代钦 蒙古族 岗位1 2.50 59.25 61.75
35 25040100913 00485 其格其 蒙古族 岗位1 2.50 59.07 61.57
36 25040101102 00015 胡日瓦 蒙古族 岗位1 2.50 58.94 61.44
37 25040101028 00123 浩日娃 蒙古族 岗位1 2.50 58.55 61.05
38 25040101023 00296 海拉苏 蒙古族 岗位1 2.50 58.37 60.87
39 25040100819 00256 塔拉 蒙古族 岗位1 2.50 58.21 60.71
40 15040100227 00584 唐云鹏 汉族 岗位2 0.00 82.85 82.85
41 15040100416 00147 司马辰泷 汉族 岗位2 0.00 80.23 80.23
42 15040100216 00348 刘小禹 蒙古族 岗位2 2.50 77.40 79.90
43 15040100326 00016 季占欣 汉族 岗位2 0.00 79.34 79.34
44 15040100118 00002 迎归 蒙古族 岗位2 2.50 76.63 79.13
45 15040100106 00498 宝立教 蒙古族 岗位2 2.50 76.39 78.89
46 15040100320 00471 王超然 蒙古族 岗位2 2.50 75.69 78.19
47 15040100209 00529 毕艳超 汉族 岗位2 0.00 77.74 77.74
48 15040100402 00283 德乐黑 蒙古族 岗位2 2.50 74.96 77.46
49 15040100420 00127 孟令东 蒙古族 岗位2 2.50 74.11 76.61
50 15040100421 00135 林向阳 汉族 岗位2 0.00 75.84 75.84
51 15040100103 00253 阿拉萨 蒙古族 岗位2 2.50 71.99 74.49
52 15040100312 00231 李东奇 汉族 岗位2 0.00 74.38 74.38
53 15040100113 00105 那顺 蒙古族 岗位2 2.50 71.15 73.65
54 15040100121 00140 尹铎 汉族 岗位2 0.00 73.51 73.51
55 15040100201 00112 刘学敏 汉族 岗位2 0.00 72.13 72.13
56 15040100313 00319 刘宁 汉族 岗位2 0.00 71.87 71.87
57 15040100314 00148 高杨 汉族 岗位2 0.00 71.87 71.87
58 15040100128 00134 杨浩然 汉族 岗位2 0.00 71.72 71.72
59 15040100112 00049 杨伟杰 汉族 岗位2 0.00 70.16 70.16
60 15040100126 00053 孙志楠 汉族 岗位2 0.00 69.88 69.88
61 15040100221 00172 张春雨 满族 岗位2 0.00 69.82 69.82
62 15040100115 00427 禹明柱 朝鲜族 岗位2 0.00 69.05 69.05
63 15040100119 00411 张明洋 汉族 岗位2 0.00 68.83 68.83
64 15040100405 00038 李立夫 汉族 岗位2 0.00 68.76 68.76
65 15040100125 00197 高金磊 满族 岗位2 0.00 68.37 68.37
66 15040100411 00137 刘宏伟 蒙古族 岗位2 2.50 65.45 67.95
67 15040100407 00484 洪鑫磊 蒙古族 岗位2 2.50 65.31 67.81
68 15040100130 00208 王兴龙 汉族 岗位2 0.00 67.71 67.71
69 15040100210 00191 杨旭 蒙古族 岗位2 2.50 64.70 67.20
70 15040100403 00026 白音吉日嘎拉 蒙古族 岗位2 2.50 64.63 67.13
71 15040100329 00025 李旭 汉族 岗位2 0.00 67.01 67.01
72 15040100417 00619 伊东明 蒙古族 岗位2 2.50 64.17 66.67
73 15040100205 00058 史可心 蒙古族 岗位2 2.50 64.16 66.66
74 15040100123 00072 宋国民 汉族 岗位2 0.00 66.40 66.40
75 15040100322 00528 刘新 蒙古族 岗位2 2.50 63.79 66.29
76 25040101508 00537 国华 蒙古族 看守所巡视岗位1 2.50 73.33 75.83
77 25040101608 00385 苏尼雅 蒙古族 看守所巡视岗位1 2.50 73.25 75.75
78 25040101609 00275 益日贵 蒙古族 看守所巡视岗位1 2.50 71.37 73.87
79 25040101423 00617 乌日古玛拉 蒙古族 看守所巡视岗位1 2.50 70.85 73.35
80 25040101319 00373 牡兰 蒙古族 看守所巡视岗位1 2.50 70.69 73.19
81 25040101416 00363 苏日娜 蒙古族 看守所巡视岗位1 2.50 66.56 69.06
82 15040100430 00212 麻金玉 蒙古族 看守所巡视岗位2 2.50 78.41 80.91
83 15040100429 00381 于洋 满族 看守所巡视岗位2 0.00 80.26 80.26
84 15040100426 00516 王亚娟 汉族 看守所巡视岗位2 0.00 78.83 78.83
85 15040100514 00010 高洁 蒙古族 看守所巡视岗位2 2.50 75.71 78.21
86 15040100612 00149 孙帅超 汉族 看守所巡视岗位2 0.00 77.24 77.24
87 15040100517 00306 于鑫鑫 蒙古族 看守所巡视岗位2 2.50 74.42 76.92
88 15040100710 00167 菅晓佳 汉族 看守所医护岗位 0.00 72.74 72.74
89 15040100711 00029 杨小辉 汉族 看守所医护岗位 0.00 66.56 66.56
90 15040100708 00312 袁梦迪 汉族 看守所医护岗位 0.00 62.31 62.31
原文链接:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门